Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Στατιστικά στοιχεία πανδημίας για 99 χώρες 5/4/2020 (ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα %)

Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου


Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.

Α/Α Χώρα Κρούσματα Σύνολο Πληθυσμός Σύνολο Θάνατοι Ανάρ/σαν Ενεργές περιπτώσεις Σοβαρές περιπτώσεις Σύνολο ανα 1εκ. Θνητότητα % Θνησι/τητα % Νοσηρότητα %
1 Ρεουνιόν 334 859,959 40 294 4 373 0.00 0.0000 0.0388
2 Βιετνάμ 240 95,354,000 90 150 3 2 0.00 0.0000 0.0003
3 Μάλτα 227 493,559 2 225 3 514 0.00 0.0000 0.0460
4 Ν. Φερόες 181 52,199 93 88 2 3,704 0.00 0.0000 0.3467
5 Καμπότζη 114 16,486,542 35 79 0.00 0.0000 0.0007
6 Ν. Ζηλανδία 1,039 4,951,500 1 156 883 3 215 0.10 0.0000 0.0210
7 Κουβέιτ 556 4,420,110 1 99 456 17 130 0.18 0.0000 0.0126
8 Λετονία 509 1,905,800 1 1 507 3 270 0.20 0.0001 0.0267
9 Σλοβακία 485 5,457,873 1 10 474 3 89 0.21 0.0000 0.0089
10 Κατάρ 1,325 2,795,484 3 109 1,213 37 460 0.23 0.0001 0.0474
11 Ισλανδία 1,486 364,260 4 428 1,054 11 4 0.27 0.0011 0.4080
12 Χονγκ Κονγκ 890 7,500,700 4 206 680 8 119 0.45 0.0001 0.0119
13 Σιγκαπούρη 1,309 5,703,600 6 297 1,006 24 224 0.46 0.0001 0.0230
14 Κόστα Ρίκα 435 5,111,238 2 13 420 13 85 0.46 0.0000 0.0085
15 Παλαιστίνη 216 5,038,918 1 21 194 42 0.46 0.0000 0.0043
16 Ν. Αφρική 1,585 58,775,022 9 95 1,481 7 27 0.57 0.0000 0.0027
17 Μπαχρέιν 698 1,641,172 4 427 267 3 410 0.57 0.0002 0.0425
18 Ισραήλ 8,430 9,152,100 49 477 7,904 139 974 0.58 0.0005 0.0921
19 Αυστραλία 5,687 25,464,116 34 585 5,068 85 223 0.60 0.0001 0.0223
20 Γεωργία 162 3,723,500 1 36 125 6 41 0.62 0.0000 0.0044
21 Α. Εμιράτα 1,505 9,770,529 10 125 1,370 2 152 0.66 0.0001 0.0154
22 Ομάν 298 4,644,736 2 61 235 3 58 0.67 0.0000 0.0064
23 Μπρουνέι 135 459,500 1 66 68 3 309 0.74 0.0002 0.0294
24 Χιλή 4,471 19,107,216 34 618 3,819 307 234 0.76 0.0002 0.0234
25 Ρωσία 5,389 146,780,720 45 355 4,989 8 37 0.84 0.0000 0.0037
26 Αρμενία 822 2,957,500 7 57 758 30 277 0.85 0.0002 0.0278
27 Σενεγάλη 219 16,209,125 2 72 145 1 13 0.91 0.0000 0.0014
28 Καζακστάν 531 18,653,500 5 36 490 6 28 0.94 0.0000 0.0028
29 Αζερμπ/ζάν 521 10,067,108 5 32 484 17 51 0.96 0.0000 0.0052
30 Ταΐλάνδη 2,169 66,558,935 23 674 1,472 23 31 1.06 0.0000 0.0033
31 Νορβηγία 5,687 5,367,580 71 32 5,584 89 1,049 1.25 0.0013 0.1060
32 Ουρουγ/άη 400 3,518,552 5 93 302 13 115 1.25 0.0001 0.0114
33 Εσθονία 1,039 1,328,360 13 59 967 20 783 1.25 0.0010 0.0782
34 Κροατία 1,182 4,076,246 15 119 1,048 39 288 1.27 0.0004 0.0290
35 Λουξεμβ/ργο 2,804 626,108 36 500 2,268 33 4,479 1.28 0.0057 0.4478
36 Φινλανδία 1,927 5,526,774 25 300 1,602 73 348 1.30 0.0005 0.0349
37 Ταΐβάν 363 23,600,903 5 54 304 15 1.38 0.0000 0.0015
38 Λευκορωσία 562 9,408,400 8 53 501 11 59 1.42 0.0001 0.0060
39 Σ. Αραβία 2,385 34,218,169 34 488 1,863 41 69 1.43 0.0001 0.0070
40 Πακιστάν 3,123 207,774,520 45 208 2,870 18 14 1.44 0.0000 0.0015
41 Τσεχία 4,543 10,693,939 67 96 4,380 86 424 1.47 0.0006 0.0425
42 Λιθουανία 811 2,793,471 12 7 792 11 298 1.48 0.0004 0.0290
43 Γερμανία 99,964 83,149,300 1,573 28,700 69,691 3,936 1,193 1.57 0.0019 0.1202
44 Μαλαισία 3,662 32,680,000 61 1,005 2,596 99 108 1.67 0.0002 0.0112
45 Αυστρία 12,051 8,902,600 204 2,998 8,849 244 1 1.69 0.0023 0.1354
46 Ν. Κορέα 10,237 51,780,579 183 6,463 3,591 55 200 1.79 0.0004 0.0198
47 Καναδάς 15,416 37,894,799 277 2,613 12,526 426 408 1.80 0.0007 0.0407
48 Αφγανιστάν 337 32,225,560 7 15 315 9 2.08 0.0000 0.0010
49 Κούβα 288 11,209,628 6 15 267 11 25 2.08 0.0001 0.0026
50 Μαρτινίκα 143 358,749 3 27 113 18 381 2.10 0.0008 0.0399
51 Τουρκία 27,069 83,154,997 574 1,043 25,453 1,381 321 2.12 0.0007 0.0326
52 Σλοβενία 977 2,094,060 22 70 885 31 470 2.25 0.0011 0.0467
53 Κολομβία 1,406 48,258,494 32 85 1,289 50 28 2.28 0.0001 0.0029
54 Πολωνία 4,102 38,386,000 94 134 3,874 50 108 2.29 0.0002 0.0107
55 Ιαπωνία 3,139 125,950,000 77 514 2,548 64 25 2.45 0.0001 0.0025
56 Παναμάς 1,801 4,218,808 46 13 1,742 75 417 2.55 0.0011 0.0427
57 Ουκρανία 1,251 41,879,904 32 25 1,194 16 29 2.56 0.0001 0.0030
58 Κύπρος 426 875,900 11 33 382 11 353 2.58 0.0013 0.0486
59 Πορτογαλία 11,278 10,276,617 295 75 10,908 267 1,106 2.62 0.0029 0.1097
60 Σερβία 1,908 6,963,764 51 54 1,803 98 218 2.67 0.0007 0.0274
61 Ινδία 3,588 1,366,417,75 99 229 3,260 3 2.76 0.0000 0.0003
62 ΗΠΑ 330,155 328,239,523 9,442 16,705 304,008 8,542 997 2.86 0.0029 0.1006
63 Αργεντινή 1,451 44,938,712 43 279 1,129 86 32 2.96 0.0001 0.0032
64 Σρι Λάνκα 166 21,803,000 5 27 134 5 8 3.01 0.0000 0.0008
65 Ιρλανδία 4,994 4,921,500 158 25 4,811 165 1,011 3.16 0.0032 0.1015
66 Β. Μακ/νία 555 2,077,132 18 23 514 15 266 3.24 0.0009 0.0267
67 Ελβετία 21,100 8,586,550 685 6,415 14,000 391 2,438 3.25 0.0080 0.2457
68 Λίβανος 520 6,855,713 17 50 453 26 76 3.27 0.0002 0.0076
69 Ερζεγοβίνη 623 3,301,000 21 31 571 4 190 3.37 0.0006 0.0189
70 Βουλγαρία 503 7,000,039 17 34 452 26 72 3.38 0.0002 0.0072
71 Τυνησία 553 11,722,038 19 5 529 26 47 3.44 0.0002 0.0047
72 Ρουμανία 3,864 19,405,000 148 374 3,342 141 201 3.83 0.0008 0.0199
73 Κίνα 81,669 1,400,050,00 3,329 79,964 1,376 295 57 4.08 0.0002 0.0058
74 Δανία 4,369 5,822,763 179 1,327 2,863 142 754 4.10 0.0031 0.0750
75 Μεξικό 1,890 127,792,286 79 633 1,178 1 15 4.18 0.0001 0.0015
76 Περού 1,746 32,625,948 73 914 759 88 53 4.18 0.0002 0.0054
77 Ελλάδα 1,735 10,724,599 73 78 1,527 92 161 4.21 0.0007 0.0162
78 Βραζιλία 10,568 210,147,125 455 127 9,986 296 50 4.31 0.0002 0.0050
79 Φιλιππίνες 3,246 107,288,150 152 64 3,030 1 30 4.68 0.0001 0.0030
80 Ουγγαρία 678 9,772,756 32 58 588 17 70 4.72 0.0003 0.0069
81 Δομήνικος 1,578 10,448,499 77 17 1,484 147 145 4.88 0.0007 0.0151
82 Εκουαδόρ 3,465 17,510,643 172 100 3,193 100 196 4.96 0.0010 0.0198
83 Αλβανία 361 2,862,427 20 104 237 7 125 5.54 0.0007 0.0126
84 Σουηδία 6,830 10,333,456 401 205 6,224 406 676 5.87 0.0039 0.0661
85 Ιραν 58,226 82,913,906 3,603 19,736 34,887 4,103 693 6.19 0.0043 0.0702
86 Ιράκ 878 39,127,900 56 259 563 22 6.38 0.0001 0.0022
87 Αίγυπτος 1,070 98,101,011 71 241 758 10 6.64 0.0001 0.0011
88 Μαρόκο 961 35,587,000 69 70 822 1 26 7.18 0.0002 0.0027
89 Βολιβία 139 11,633,371 10 1 128 3 12 7.19 0.0001 0.0012
90 Βέλγιο 19,691 11,530,022 1,447 3,751 14,493 1,261 1,699 7.35 0.0125 0.1708
91 Ονδούρα 268 9,304,380 22 6 240 10 27 8.21 0.0002 0.0029
92 Γαλλία 89,953 64,906,000 7,560 15,438 66,955 6,838 1,378 8.40 0.0116 0.1386
93 Ινδονησία 2,273 269,603,400 198 164 1,911 8 8.71 0.0001 0.0008
94 Ισπανία 130,759 47,100,396 12,418 38,080 80,261 6,532 2,797 9.50 0.0264 0.2776
95 Ολλανδία 17,851 17,423,980 1,766 250 15,835 1,360 1,042 9.89 0.0101 0.1025
96 Αγγλία 47,806 66,436,000 4,932 135 42,739 1,559 704 10.32 0.0074 0.0720
97 Αλγερία 1,251 43,000,000 130 90 1,031 29 10.39 0.0003 0.0029
98 Σαν Μαρίνο 266 33,574 32 35 199 14 7,839 12.03 0.0953 0.7923
99 Ιταλία 128,948 60,238,522 15,887 21,815 91,246 3,977 2,133 12.32 0.0264 0.2141



Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου