Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα διαγ/ικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουίλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
2 | Μπουτάν | 748.931 | 7 | 5 | 2 | 9 | 11.373 | 1,519 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
3 | Καμπότζη | 16.486.542 | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 12.611 | 0,076 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 94 | 10 | 84 | 19 | 3.498 | 0,074 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25.157 | 6 | 6 | 229 | 110 | 0,437 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
6 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 0,584 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
7 | Ερυθραία | 3.497.117 | 39 | 30 | 9 | 11 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 185 | 2 | 3.827 | 8.241 | 15,788 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
9 | Νησιά Φοκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 3.736 | 388 | 12,125 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
10 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 14 | 4 | 20 | 1.300 | 0,147 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
11 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 54 | 6 | 1 | 214 | 2.697 | 0,972 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |
12 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 144 | 133 | 11 | 4.274 | 2.931 | 8,620 | 0,000 | 0,00000 | 0,423 | ||
13 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1.362 | 2,429 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
14 | Γρενάδα | 111.467 | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1.406 | 1,261 | 0,000 | 0,00000 | 0,019 | |
15 | Λάος | 7.169.455 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2.505 | 0,035 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
16 | Μακάο | 679.600 | 45 | 39 | 6 | 1 | 69 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
17 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 158 | 101 | 57 | 1 | 6 | 3.907 | 0,015 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
18 | Μογγολία | 3.238.479 | 41 | 13 | 28 | 13 | 8.946 | 0,276 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
19 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 81 | 19 | 62 | 3 | 2.867 | 0,010 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
20 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1.122 | 0,045 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
21 | Νεπάλ | 29.609.623 | 99 | 22 | 77 | 3 | 64.492 | 0,218 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
22 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 5.052 | 1,790 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | |
23 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0 | 0,9 | 2.402 | 0,027 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
24 | Ρεουνιόν | 859.959 | 425 | 300 | 125 | 2 | 475 | 17.200 | 2,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,049 | |
25 | Ρουάντα | 12.374.397 | 261 | 129 | 132 | 20 | 35.992 | 0,291 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
26 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 12 | 3 | 282 | 318 | 0,602 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||
27 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 15 | 3 | 98 | 446 | 0,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
28 | Σαιν Πίερρ κ Μικελόν | 6.008 | 1 | 1 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,017 | ||||
29 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 11 | 8 | 3 | 112 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
30 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 58 | 58 | 5 | 1.247 | 0,011 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
31 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 607 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
32 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 0,124 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | ||
33 | Ανατολικό Τιμόρ | 1.261.407 | 24 | 20 | 4 | 18 | 664 | 0,053 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
34 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 98 | 55 | 43 | 2 | 44.110 | 0,103 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
35 | Βατικανό | 836 | 12 | 2 | 10 | 14.981 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 1,435 | |||
36 | Βιετνάμ | 95.354.000 | 271 | 232 | 39 | 8 | 3 | 261.004 | 0,274 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |
37 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
38 | Κατάρ | 2.795.484 | 17.972 | 12 | 2.070 | 15.890 | 72 | 6.238 | 112.963 | 4,041 | 0,067 | 0,00043 | 0,643 |
39 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 20.198 | 20 | 1.634 | 18.544 | 23 | 3.452 | 175.604 | 3,079 | 0,099 | 0,00035 | 0,354 |
40 | Τζιμουτί | 1.108.567 | 1.120 | 2 | 745 | 373 | 1.134 | 14.378 | 1,297 | 0,179 | 0,00018 | 0,101 | |
41 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 3.842 | 8 | 1.860 | 1.974 | 4 | 2.258 | 158.365 | 9,650 | 0,208 | 0,00049 | 0,234 |
42 | Μαλδίβες | 374.775 | 618 | 2 | 20 | 596 | 2 | 1.143 | 9.863 | 2,632 | 0,324 | 0,00053 | 0,165 |
43 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.041 | 4 | 932 | 105 | 2 | 139 | 154.989 | 2,066 | 0,384 | 0,00005 | 0,014 |
44 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 475 | 2 | 24 | 449 | 241 | 1.500 | 0,080 | 0,421 | 0,00011 | 0,025 | |
45 | Ομάν | 4.644.736 | 2.903 | 13 | 888 | 2.002 | 17 | 568 | 40.459 | 0,871 | 0,448 | 0,00028 | 0,063 |
46 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 2.231 | 10 | 2 | 644 | 8 | 67 | 325 | 0,001 | 0,448 | 0,00003 | 0,007 |
47 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 371 | 2 | 127 | 242 | 73 | 32.200 | 0,639 | 0,539 | 0,00004 | 0,007 | |
48 | Γουινέα | 12.559.623 | 1.811 | 10 | 498 | 1.303 | 138 | 0,000 | 0,552 | 0,00008 | 0,014 | ||
49 | Ισλανδία | 364.260 | 1.799 | 10 | 1.750 | 39 | 5.272 | 51.663 | 14,183 | 0,556 | 0,00275 | 0,494 | |
50 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 19.255 | 112 | 4.388 | 14.755 | 92 | 2.038 | 220.045 | 2,339 | 0,582 | 0,00119 | 0,205 |
51 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 31.938 | 209 | 6.783 | 24.946 | 143 | 917 | 389.659 | 1,139 | 0,654 | 0,00061 | 0,093 |
52 | Γκάνα | 30.280.811 | 2.719 | 18 | 294 | 2.407 | 4 | 88 | 129.461 | 0,428 | 0,662 | 0,00006 | 0,009 |
53 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 6.289 | 42 | 2.219 | 4.028 | 88 | 1.473 | 196.397 | 4,443 | 0,668 | 0,00095 | 0,142 |
54 | Καζακστάν | 18.653.500 | 4.344 | 30 | 1.408 | 2.906 | 31 | 231 | 336.480 | 1,804 | 0,691 | 0,00016 | 0,023 |
55 | Μπρουνέι | 459.500 | 139 | 1 | 131 | 7 | 2 | 318 | 14.754 | 3,211 | 0,719 | 0,00022 | 0,030 |
56 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 138 | 1 | 111 | 26 | 2 | 462 | 0,000 | 0,725 | 0,00034 | 0,047 | |
57 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 755 | 6 | 413 | 336 | 5 | 148 | 14.121 | 0,276 | 0,795 | 0,00012 | 0,015 |
58 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 1.433 | 12 | 493 | 928 | 6 | 86 | 18.969 | 0,117 | 0,837 | 0,00007 | 0,009 |
59 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 854 | 0,059 | 0,911 | 0,00027 | 0,030 | |
60 | Ρωσία | 146.780.720 | 165.929 | 1.537 | 21.327 | 143.065 | 2.300 | 1.137 | 4.633.731 | 3,157 | 0,926 | 0,00105 | 0,113 |
61 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 15.192 | 146 | 3.153 | 11.893 | 1 | 1.536 | 1.200.000 | 12,282 | 0,961 | 0,00149 | 0,155 |
62 | Μάλτα | 493.559 | 484 | 5 | 407 | 72 | 1.096 | 38.337 | 7,767 | 1,033 | 0,00101 | 0,098 | |
63 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 191 | 2 | 38 | 151 | 344 | 791 | 0,144 | 1,047 | 0,00036 | 0,035 | |
64 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 795 | 9 | 215 | 571 | 1 | 37 | 29.378 | 0,135 | 1,132 | 0,00004 | 0,004 |
65 | Μαγιότ | 279.471 | 739 | 9 | 352 | 378 | 6 | 2.709 | 3.400 | 1,217 | 1,218 | 0,00322 | 0,264 |
66 | Χιλή | 19.107.216 | 23.048 | 281 | 11.189 | 12 | 470 | 1.206 | 232.108 | 1,215 | 1,219 | 0,00147 | 0,121 |
67 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 2.151 | 900 | 2,323 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
68 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 1.464 | 18 | 701 | 745 | 56 | 11.448 | 0,043 | 1,230 | 0,00007 | 0,006 | |
69 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 78 | 1 | 30 | 47 | 3 | 1.187 | 2.752 | 4,182 | 1,282 | 0,00152 | 0,119 |
70 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 2.127 | 28 | 1.536 | 563 | 18 | 210 | 169.790 | 1,687 | 1,316 | 0,00028 | 0,021 |
71 | Ταϊβάν | 23.600.903 | 439 | 6 | 339 | 94 | 18 | 65.589 | 0,278 | 1,367 | 0,00003 | 0,002 | |
72 | Κιργιζία | 6.389.500 | 871 | 12 | 614 | 245 | 13 | 134 | 59.490 | 0,931 | 1,378 | 0,00019 | 0,014 |
73 | Αυστραλία | 25.464.116 | 6.875 | 97 | 5.984 | 794 | 27 | 270 | 688.656 | 2,704 | 1,411 | 0,00038 | 0,027 |
74 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.488 | 21 | 1.316 | 151 | 2 | 309 | 160.700 | 3,245 | 1,411 | 0,00042 | 0,030 |
75 | Αρμενία | 2.957.500 | 2.782 | 40 | 1.135 | 1.607 | 10 | 939 | 26.929 | 0,911 | 1,438 | 0,00135 | 0,094 |
76 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.314 | 238 | 10.527 | 5.549 | 90 | 1.885 | 423.125 | 4,623 | 1,459 | 0,00260 | 0,178 |
77 | Γεωργία | 3.723.500 | 610 | 9 | 269 | 332 | 6 | 153 | 20.579 | 0,553 | 1,475 | 0,00024 | 0,016 |
78 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 397 | 6 | 93 | 298 | 1 | 178 | 724 | 0,033 | 1,511 | 0,00028 | 0,018 |
79 | Μπαγκλαντές | 163.046.161 | 11.719 | 186 | 1.403 | 10.130 | 1 | 71 | 99.646 | 0,061 | 1,587 | 0,00011 | 0,007 |
80 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 123 | 2 | 12 | 109 | 106 | 714 | 0,062 | 1,626 | 0,00017 | 0,011 | |
81 | Μαλαισία | 32.680.000 | 6.428 | 107 | 4.702 | 1.619 | 22 | 199 | 222.150 | 0,680 | 1,665 | 0,00033 | 0,020 |
82 | Κύπρος | 875.900 | 883 | 15 | 296 | 572 | 15 | 731 | 66.975 | 7,646 | 1,699 | 0,00171 | 0,101 |
83 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 174 | 3 | 4 | 167 | 794 | 175 | 0,083 | 1,724 | 0,00142 | 0,082 | |
84 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.429 | 25 | 762 | 642 | 4 | 262 | 104.606 | 1,917 | 1,749 | 0,00046 | 0,026 |
85 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 2.989 | 55 | 2.761 | 173 | 61 | 43 | 227.860 | 0,342 | 1,840 | 0,00008 | 0,004 |
86 | Λετονία | 1.905.800 | 900 | 17 | 464 | 419 | 3 | 477 | 68.627 | 3,601 | 1,889 | 0,00089 | 0,047 |
87 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 473 | 9 | 56 | 408 | 160 | 5.993 | 0,220 | 1,903 | 0,00033 | 0,017 | |
88 | Ιορδανία | 10.309.000 | 473 | 9 | 377 | 87 | 5 | 46 | 97.110 | 0,942 | 1,903 | 0,00009 | 0,005 |
89 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 7.572 | 148 | 2.746 | 4.678 | 36 | 128 | 268.064 | 0,456 | 1,955 | 0,00025 | 0,013 |
90 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 2 | 82 | 17 | 4 | 946 | 1.780 | 1,592 | 1,980 | 0,00179 | 0,090 |
91 | Σερβία | 6.963.764 | 9.791 | 203 | 1.971 | 7.617 | 48 | 1.121 | 117.474 | 1,687 | 2,073 | 0,00292 | 0,141 |
92 | Μπενίν | 11.884.127 | 96 | 2 | 50 | 44 | 8 | 0,000 | 2,083 | 0,00002 | 0,001 | ||
93 | Τατζικιστάν | 9.127.000 | 379 | 8 | 371 | 40 | 0,000 | 2,111 | 0,00009 | 0,004 | |||
94 | Πραγουάη | 7.252.672 | 431 | 10 | 135 | 286 | 7 | 60 | 11.913 | 0,164 | 2,320 | 0,00014 | 0,006 |
95 | Πακιστάν | 207.774.520 | 22.550 | 526 | 6.217 | 15.807 | 111 | 102 | 232.582 | 0,112 | 2,333 | 0,00025 | 0,011 |
96 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 10.806 | 255 | 9 | 1.218 | 55 | 211 | 643.095 | 1,242 | 2,360 | 0,00049 | 0,021 |
97 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 633 | 15 | 219 | 399 | 4 | 98 | 33.628 | 0,502 | 2,370 | 0,00022 | 0,009 |
98 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 162 | 4 | 93 | 65 | 1 | 26.517 | 0,024 | 2,469 | 0,00000 | 0,000 | |
99 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 8 | 261 | 55 | 2 | 516 | 7.816 | 1,238 | 2,469 | 0,00127 | 0,051 |
100 | Ουκρανία | 41.879.904 | 13.184 | 327 | 2.097 | 10.760 | 169 | 301 | 144.283 | 0,345 | 2,480 | 0,00078 | 0,031 |
101 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 763 | 19 | 79 | 665 | 5 | 43 | 7.200 | 0,048 | 2,490 | 0,00013 | 0,005 |
102 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 670 | 17 | 468 | 185 | 10 | 193 | 23.511 | 0,668 | 2,537 | 0,00048 | 0,019 |
103 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.851 | 98 | 3.452 | 301 | 20 | 6.152 | 50.533 | 8,071 | 2,545 | 0,01565 | 0,615 |
104 | Νορβηγία | 5.367.580 | 7.976 | 216 | 32 | 7.728 | 27 | 1.471 | 189.657 | 3,533 | 2,708 | 0,00402 | 0,149 |
105 | Τουρκία | 83.154.997 | 131.744 | 3.584 | 78.202 | 49.958 | 1.278 | 1.562 | 1.234.724 | 1,485 | 2,720 | 0,00431 | 0,158 |
106 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 367 | 10 | 164 | 193 | 1 | 13 | 490.851 | 1,523 | 2,725 | 0,00003 | 0,001 |
107 | Παναμάς | 4.218.808 | 7.523 | 210 | 823 | 6.490 | 88 | 1.744 | 36.483 | 0,865 | 2,791 | 0,00498 | 0,178 |
108 | Περού | 32.625.948 | 51.189 | 1.444 | 15.413 | 34.332 | 709 | 1.553 | 406.579 | 1,246 | 2,821 | 0,00443 | 0,157 |
109 | Καμερούν | 25.876.000 | 2.265 | 64 | 1 | 1.201 | 12 | 85 | 0,000 | 2,826 | 0,00025 | 0,009 | |
110 | Ζάμπια | 17.885.422 | 139 | 4 | 92 | 43 | 1 | 8 | 7.277 | 0,041 | 2,878 | 0,00002 | 0,001 |
111 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 55.494 | 4,385 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 |
112 | Αφγανιστάν | 32.225.560 | 3.392 | 104 | 458 | 2.830 | 7 | 87 | 13.777 | 0,043 | 3,066 | 0,00032 | 0,011 |
113 | Μολδαβία | 2.681.700 | 4.476 | 143 | 1.658 | 2.675 | 237 | 1.110 | 20.447 | 0,762 | 3,195 | 0,00533 | 0,167 |
114 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.713 | 55 | 264 | 1.394 | 4 | 1.291 | 58.955 | 4,438 | 3,211 | 0,00414 | 0,129 |
115 | Τσεχία | 10.693.939 | 7.933 | 262 | 4.202 | 3.469 | 59 | 741 | 278.519 | 2,604 | 3,303 | 0,00245 | 0,074 |
116 | Νιγηρία | 200.963.599 | 2.950 | 98 | 481 | 2.371 | 4 | 14 | 21.208 | 0,011 | 3,322 | 0,00005 | 0,001 |
117 | Λίβανος | 6.855.713 | 750 | 25 | 206 | 519 | 43 | 110 | 44.701 | 0,652 | 3,333 | 0,00036 | 0,011 |
118 | Τανζανία | 57.637.628 | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0,000 | 3,333 | 0,00003 | 0,001 | |
119 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.428 | 48 | 718 | 662 | 17 | 525 | 156.493 | 5,602 | 3,361 | 0,00172 | 0,051 |
120 | Ινδία | 1.366.417.754 | 52.340 | 1.768 | 14.911 | 35.661 | 38 | 1.276.781 | 0,093 | 3,378 | 0,00013 | 0,004 | |
121 | Μαρόκο | 35.587.000 | 5.408 | 183 | 2.017 | 3.208 | 1 | 147 | 52.958 | 0,149 | 3,384 | 0,00051 | 0,015 |
122 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 15.253 | 556 | 4.496 | 10.201 | 308 | 121 | 186.343 | 0,148 | 3,645 | 0,00044 | 0,012 |
123 | Αλβανία | 2.862.427 | 832 | 31 | 595 | 206 | 7 | 289 | 9.531 | 0,333 | 3,726 | 0,00108 | 0,029 |
124 | Μυανμάρ | 54.817.919 | 161 | 6 | 50 | 105 | 3 | 9.037 | 0,016 | 3,727 | 0,00001 | 0,000 | |
125 | Κογκό | 86.790.567 | 264 | 10 | 30 | 224 | 48 | 0,000 | 3,788 | 0,00001 | 0,000 | ||
126 | Αυστρία | 8.902.600 | 15.684 | 608 | 13.639 | 1.437 | 97 | 1.741 | 292.254 | 3,283 | 3,877 | 0,00683 | 0,176 |
127 | Κροατία | 4.076.246 | 2.119 | 85 | 1.601 | 433 | 14 | 516 | 41.053 | 1,007 | 4,011 | 0,00209 | 0,052 |
128 | Κούβα | 11.209.628 | 1.703 | 69 | 1.001 | 633 | 8 | 150 | 57.711 | 0,515 | 4,052 | 0,00062 | 0,015 |
129 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 8.807 | 362 | 1.905 | 6.540 | 144 | 812 | 33.377 | 0,319 | 4,110 | 0,00346 | 0,084 |
130 | Ιράκ | 39.127.900 | 2.480 | 102 | 1.602 | 776 | 62 | 117.726 | 0,301 | 4,113 | 0,00026 | 0,006 | |
131 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 26.182 | 1.089 | 2.076 | 23.017 | 136 | 2.568 | 470.234 | 4,576 | 4,159 | 0,01060 | 0,255 |
132 | Γερμανία | 83.149.300 | 167.372 | 6.993 | 137.400 | 22.979 | 2 | 1.998 | 2.547.052 | 3,063 | 4,178 | 0,00841 | 0,201 |
133 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.022 | 43 | 482 | 497 | 17 | 86 | 25.165 | 0,215 | 4,207 | 0,00037 | 0,009 |
134 | Μονακό | 38.300 | 95 | 4 | 81 | 10 | 1 | 2.421 | 0,000 | 4,211 | 0,01044 | 0,248 | |
135 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 1.987 | 86 | 928 | 973 | 4 | 606 | 36.492 | 1,105 | 4,328 | 0,00261 | 0,060 |
136 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 23 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9.066 | 0,382 | 4,348 | 0,00004 | 0,001 | |
137 | Κολομβία | 48.258.494 | 8.613 | 378 | 2.013 | 6 | 128 | 169 | 127.105 | 0,263 | 4,389 | 0,00078 | 0,018 |
137 | Λ. Δ. του Κογκό | 5.380.508 | 797 | 35 | 92 | 670 | 9 | 0,000 | 4,391 | 0,00065 | 0,015 | ||
139 | Κένυα | 47.564.296 | 582 | 26 | 190 | 366 | 1 | 11 | 25.861 | 0,054 | 4,467 | 0,00005 | 0,001 |
140 | Σομαλία | 15.442.905 | 873 | 39 | 87 | 747 | 2 | 55 | 0,000 | 4,467 | 0,00025 | 0,006 | |
141 | Φινλανδία | 5.526.774 | 5.573 | 252 | 4 | 1.821 | 44 | 1.006 | 108.200 | 1,958 | 4,522 | 0,00456 | 0,101 |
142 | Λιβύη | 6.777.452 | 64 | 3 | 24 | 37 | 9 | 2.338 | 0,034 | 4,688 | 0,00004 | 0,001 | |
143 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 1.778 | 84 | 360 | 1.334 | 38 | 256 | 51.768 | 0,740 | 4,724 | 0,00120 | 0,025 |
144 | Βολιβία | 11.633.371 | 1.802 | 86 | 187 | 1.529 | 3 | 154 | 7.651 | 0,066 | 4,772 | 0,00074 | 0,015 |
145 | Ισημερινός | 17.510.643 | 31.881 | 1.569 | 3.433 | 26.879 | 159 | 1.807 | 80.171 | 0,458 | 4,921 | 0,00896 | 0,182 |
146 | Πολωνία | 38.386.000 | 14.740 | 733 | 4.655 | 9.352 | 160 | 389 | 410.468 | 1,069 | 4,973 | 0,00191 | 0,038 |
147 | Νίγηρας | 22.314.743 | 763 | 38 | 543 | 182 | 32 | 5.375 | 0,024 | 4,980 | 0,00017 | 0,003 | |
148 | Μάλι | 19.658.031 | 631 | 32 | 261 | 338 | 31 | 2.172 | 0,011 | 5,071 | 0,00016 | 0,003 | |
149 | Δανία | 5.822.763 | 9.938 | 506 | 7.493 | 1.939 | 46 | 1.716 | 270.680 | 4,649 | 5,092 | 0,00869 | 0,171 |
150 | Αρηεντινή | 44.938.712 | 5.020 | 264 | 1.524 | 3.232 | 148 | 111 | 72.315 | 0,161 | 5,259 | 0,00059 | 0,011 |
151 | Σουδάν | 42.813.238 | 852 | 45 | 80 | 727 | 19 | 0,000 | 5,282 | 0,00011 | 0,002 | ||
152 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.663 | 147 | 1.374 | 1.142 | 36 | 255 | 87.052 | 0,812 | 5,520 | 0,00137 | 0,025 |
153 | Αγκόλα | 31.127.674 | 36 | 2 | 11 | 23 | 1 | 3 | 0,000 | 5,556 | 0,00001 | 0,000 | |
154 | Κίνα | 1.400.050.000 | 82.883 | 4.633 | 77.911 | 339 | 26 | 58 | 0,000 | 5,590 | 0,00033 | 0,006 | |
155 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.539 | 88 | 1 | 394 | 21 | 739 | 17.836 | 0,859 | 5,718 | 0,00424 | 0,074 |
156 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.245.857 | 73.145 | 203.090 | 969.624 | 16.173 | 3.764 | 7.800.392 | 2,376 | 5,871 | 0,02228 | 0,380 |
157 | Γκάμπια | 2.347.706 | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 562 | 0,024 | 5,882 | 0,00004 | 0,001 | |
158 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.060 | 1.795 | 25.400 | 2.865 | 121 | 3.473 | 290.365 | 3,382 | 5,971 | 0,02090 | 0,350 |
159 | Ρουμανία | 19.405.000 | 14.107 | 858 | 5.788 | 7.461 | 244 | 733 | 217.139 | 1,119 | 6,082 | 0,00442 | 0,073 |
160 | Βερμούδες | 63.779 | 115 | 7 | 54 | 54 | 4 | 1.847 | 3.374 | 5,290 | 6,087 | 0,01098 | 0,180 |
