Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα διαγν/κά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Θνητότητα % | Θνησ/τητα % | Νοσ/ητα % |
1 | Ανγκουίλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
2 | Μποτάν | 748.931 | 7 | 5 | 2 | 9 | 11.568 | 1,545 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
3 | Καμπότζη | 16.486.542 | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 13.173 | 0,080 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
4 | Κεντροαφρι/κή Δημοκρατία | 4.745.185 | 143 | 10 | 133 | 30 | 3.498 | 0,074 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25.157 | 6 | 6 | 229 | 110 | 0,437 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
6 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 0,584 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
7 | Ερυθραία | 3.497.117 | 39 | 37 | 2 | 11 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 3.827 | 8.403 | 16,098 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
9 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 3.736 | 402 | 12,563 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
10 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 14 | 4 | 20 | 1.300 | 0,147 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
11 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 56 | 4 | 1 | 214 | 2.816 | 1,015 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |
12 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 146 | 142 | 4 | 4.334 | 3.366 | 9,899 | 0,000 | 0,00000 | 0,429 | ||
13 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1.394 | 2,486 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
14 | Γρενάδα | 111.467 | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1.406 | 1,261 | 0,000 | 0,00000 | 0,019 | |
15 | Λάος | 7.169.455 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2.908 | 0,041 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
16 | Μακάο | 679.600 | 45 | 40 | 5 | 1 | 69 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
17 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 193 | 101 | 92 | 1 | 7 | 3.968 | 0,015 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
18 | Μογγολία | 3.238.479 | 42 | 14 | 28 | 13 | 9.203 | 0,284 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
19 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 82 | 27 | 55 | 3 | 3.356 | 0,011 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
20 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1.511 | 0,060 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
21 | Νεπάλ | 29.609.623 | 109 | 31 | 78 | 4 | 72.239 | 0,244 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
22 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 63 | 5.213 | 1,847 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
23 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2.402 | 0,027 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
24 | Ρεουνιόν | 859.959 | 426 | 354 | 72 | 3 | 476 | 17.200 | 2,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,050 | |
25 | Ρουάντα | 12.374.397 | 273 | 136 | 137 | 21 | 40.187 | 0,325 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
26 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 13 | 2 | 282 | 327 | 0,619 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||
27 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 17 | 1 | 98 | 620 | 0,347 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
28 | Σαιν Πιέρρ Μικελόν | 6.008 | 1 | 1 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,017 | ||||
29 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 11 | 8 | 3 | 112 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
30 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 120 | 2 | 118 | 11 | 1.247 | 0,011 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
31 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 607 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
32 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 0,124 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | ||
33 | Ανατολικό Τιμόρ | 1.261.407 | 24 | 21 | 3 | 18 | 738 | 0,059 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
34 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 114 | 55 | 59 | 2 | 53.872 | 0,126 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
35 | Βατικανό | 836 | 12 | 2 | 10 | 14.981 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 1,435 | |||
36 | Βιετνάμ | 95.354.000 | 288 | 241 | 47 | 8 | 3 | 261.004 | 0,274 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |
37 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
38 | Κατάρ | 2.795.484 | 21.331 | 13 | 2.449 | 18.869 | 72 | 7.404 | 124.554 | 4,456 | 0,061 | 0,00047 | 0,763 |
39 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 22.460 | 20 | 2.296 | 20.144 | 23 | 3.839 | 175.604 | 3,079 | 0,089 | 0,00035 | 0,394 |
40 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 4.595 | 8 | 2.049 | 2.538 | 2 | 2.700 | 177.306 | 10,804 | 0,174 | 0,00049 | 0,280 |
41 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 1.135 | 3 | 824 | 308 | 1.149 | 14.857 | 1,340 | 0,264 | 0,00027 | 0,102 | |
42 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 594 | 2 | 25 | 567 | 302 | 1.500 | 0,080 | 0,337 | 0,00011 | 0,032 | |
43 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.045 | 4 | 967 | 74 | 1 | 139 | 168.291 | 2,244 | 0,383 | 0,00005 | 0,014 |
44 | Μαλδίβες | 374.775 | 766 | 3 | 20 | 743 | 2 | 1.417 | 11.299 | 3,015 | 0,392 | 0,00080 | 0,204 |
45 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 2.349 | 10 | 1.803 | 536 | 8 | 70 | 325 | 0,001 | 0,426 | 0,00003 | 0,007 |
46 | Γκάνα | 30.280.811 | 4.012 | 18 | 323 | 3.671 | 8 | 129 | 149.948 | 0,495 | 0,449 | 0,00006 | 0,013 |
47 | Ομάν | 4.644.736 | 3.224 | 17 | 1.068 | 2.139 | 17 | 631 | 50 | 0,001 | 0,527 | 0,00037 | 0,069 |
48 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 375 | 2 | 228 | 145 | 74 | 34.511 | 0,685 | 0,533 | 0,00004 | 0,007 | |
49 | Γουινέα | 12.559.623 | 2.009 | 11 | 663 | 1.335 | 153 | 0,000 | 0,548 | 0,00009 | 0,016 | ||
50 | Ισλανδία | 364.260 | 1.801 | 10 | 1.765 | 26 | 5.278 | 52.745 | 14,480 | 0,555 | 0,00275 | 0,494 | |
51 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 22.052 | 126 | 6.050 | 15.876 | 92 | 2.334 | 251.771 | 2,676 | 0,571 | 0,00134 | 0,234 |
52 | Καζακστάν | 18.653.500 | 4.946 | 31 | 1.740 | 3.175 | 31 | 263 | 385.104 | 2,065 | 0,627 | 0,00017 | 0,027 |
53 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 7.623 | 49 | 2.622 | 4.952 | 95 | 1.785 | 196.397 | 4,443 | 0,643 | 0,00111 | 0,172 |
54 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 37.136 | 239 | 10.144 | 26.753 | 141 | 1.067 | 433.500 | 1,267 | 0,644 | 0,00070 | 0,109 |
55 | Μπενίν | 11.884.127 | 284 | 2 | 62 | 220 | 23 | 19.474 | 0,164 | 0,704 | 0,00002 | 0,002 | |
56 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 132 | 8 | 2 | 322 | 15.482 | 3,369 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 |
57 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 141 | 1 | 119 | 21 | 472 | 0,000 | 0,709 | 0,00034 | 0,049 | ||
58 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 773 | 6 | 461 | 306 | 6 | 152 | 15.810 | 0,309 | 0,776 | 0,00012 | 0,015 |
59 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 230 | 2 | 44 | 184 | 414 | 791 | 0,144 | 0,870 | 0,00036 | 0,042 | |
60 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 854 | 0,059 | 0,911 | 0,00027 | 0,030 | |
61 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 1.634 | 15 | 643 | 976 | 6 | 98 | 18.969 | 0,117 | 0,918 | 0,00009 | 0,010 |
62 | Ρωσία | 146.780.720 | 198.676 | 1.827 | 31.916 | 164.933 | 2.300 | 1.361 | 5.221.964 | 3,558 | 0,920 | 0,00124 | 0,135 |
63 | Μάλτα | 493.559 | 490 | 5 | 427 | 58 | 1.110 | 40.493 | 8,204 | 1,020 | 0,00101 | 0,099 | |
64 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 16.793 | 174 | 3.837 | 12.782 | 1 | 1.698 | 1.200.000 | 12,282 | 1,036 | 0,00178 | 0,172 |
65 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 847 | 9 | 260 | 578 | 1 | 40 | 33.899 | 0,155 | 1,063 | 0,00004 | 0,004 |
66 | Χιλή | 19.107.216 | 25.972 | 294 | 12.160 | 13.518 | 508 | 1.359 | 255.961 | 1,340 | 1,132 | 0,00154 | 0,136 |
67 | Μαγιότ | 279.471 | 854 | 10 | 352 | 492 | 7 | 3.130 | 4 | 0,001 | 1,171 | 0,00358 | 0,306 |
68 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 2.151 | 900 | 2,323 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
69 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 81 | 1 | 41 | 39 | 3 | 1.232 | 3.423 | 5,201 | 1,235 | 0,00152 | 0,123 |
70 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 1.602 | 20 | 754 | 828 | 61 | 12.312 | 0,047 | 1,248 | 0,00008 | 0,006 | |
71 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 159 | 2 | 12 | 145 | 137 | 714 | 0,062 | 1,258 | 0,00017 | 0,014 | |
72 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 2.422 | 31 | 1.620 | 771 | 29 | 239 | 188.950 | 1,877 | 1,280 | 0,00031 | 0,024 |
73 | Κιργιζία | 6.389.500 | 931 | 12 | 658 | 261 | 13 | 143 | 59.490 | 0,931 | 1,289 | 0,00019 | 0,015 |
74 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 620 | 8 | 110 | 502 | 1 | 279 | 724 | 0,033 | 1,290 | 0,00037 | 0,029 |
75 | Ταιβάν | 23.600.903 | 440 | 6 | 361 | 73 | 18 | 66.861 | 0,283 | 1,364 | 0,00003 | 0,002 | |
76 | Αρμενία | 2.957.500 | 3.175 | 44 | 1.267 | 1.864 | 10 | 1.071 | 30.397 | 1,028 | 1,386 | 0,00149 | 0,107 |
77 | Αυστραλία | 25.464.116 | 6.929 | 97 | 6.135 | 697 | 19 | 272 | 795.456 | 3,124 | 1,400 | 0,00038 | 0,027 |
78 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.492 | 21 | 1.368 | 103 | 2 | 309 | 183.039 | 3,697 | 1,408 | 0,00042 | 0,030 |
79 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.444 | 245 | 11.313 | 4.886 | 78 | 1.900 | 451.028 | 4,928 | 1,490 | 0,00268 | 0,180 |
80 | Μπαγκλαντές | 163.046.161 | 13.770 | 214 | 2.414 | 11.142 | 1 | 84 | 116.919 | 0,072 | 1,554 | 0,00013 | 0,008 |
81 | Γεωργία | 3.723.500 | 626 | 10 | 297 | 319 | 6 | 157 | 27.846 | 0,748 | 1,597 | 0,00027 | 0,017 |
82 | Μαλαισία | 32.680.000 | 6.589 | 108 | 4.929 | 1.552 | 18 | 204 | 245.102 | 0,750 | 1,639 | 0,00033 | 0,020 |
83 | Κύπρος | 875.900 | 892 | 15 | 400 | 477 | 10 | 739 | 72.768 | 8,308 | 1,682 | 0,00171 | 0,102 |
84 | Ιορδανία | 10.309.000 | 522 | 9 | 387 | 126 | 5 | 51 | 111.285 | 1,079 | 1,724 | 0,00009 | 0,005 |
85 | Παραγουάη | 7.252.672 | 563 | 10 | 152 | 401 | 9 | 79 | 13.846 | 0,191 | 1,776 | 0,00014 | 0,008 |
86 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.455 | 26 | 919 | 510 | 5 | 267 | 118.371 | 2,169 | 1,787 | 0,00048 | 0,027 |
87 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 490 | 9 | 62 | 419 | 165 | 6.633 | 0,243 | 1,837 | 0,00033 | 0,018 | |
88 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.004 | 56 | 3 | 161 | 61 | 43 | 227.860 | 0,342 | 1,864 | 0,00008 | 0,005 |
89 | Λετονία | 1.905.800 | 930 | 18 | 464 | 448 | 2 | 493 | 75.571 | 3,965 | 1,935 | 0,00094 | 0,049 |
90 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 9.420 | 186 | 3.983 | 5.251 | 77 | 159 | 324.079 | 0,551 | 1,975 | 0,00032 | 0,016 |
91 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 784 | 16 | 276 | 492 | 4 | 121 | 39.079 | 0,583 | 2,041 | 0,00024 | 0,012 |
92 | Σερβία | 6.963.764 | 10.032 | 213 | 2.732 | 7.087 | 43 | 1.148 | 134.533 | 1,932 | 2,123 | 0,00306 | 0,144 |
93 | Πακιστάν | 207.774.520 | 27.474 | 618 | 7.756 | 19.100 | 111 | 124 | 270.025 | 0,130 | 2,249 | 0,00030 | 0,013 |
94 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 10.840 | 256 | 9.568 | 1.016 | 55 | 211 | 660.030 | 1,275 | 2,362 | 0,00049 | 0,021 |
95 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 210 | 5 | 97 | 108 | 1 | 2 | 32.689 | 0,029 | 2,381 | 0,00000 | 0,000 |
96 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 208 | 5 | 4 | 199 | 949 | 175 | 0,083 | 2,404 | 0,00237 | 0,099 | |
97 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 8 | 274 | 42 | 2 | 516 | 7.816 | 1,238 | 2,469 | 0,00127 | 0,051 |
98 | Ουκρανία | 41.879.904 | 14.710 | 376 | 2.909 | 11.425 | 190 | 336 | 167.107 | 0,399 | 2,556 | 0,00090 | 0,035 |
99 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 388 | 10 | 190 | 188 | 1 | 14 | 507.119 | 1,574 | 2,577 | 0,00003 | 0,001 |
100 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 694 | 18 | 506 | 170 | 7 | 200 | 26.838 | 0,763 | 2,594 | 0,00051 | 0,020 |
101 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.877 | 101 | 3.550 | 226 | 15 | 6.194 | 54.463 | 8,699 | 2,605 | 0,01613 | 0,619 |
102 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 900 | 24 | 101 | 775 | 5 | 50 | 7.200 | 0,048 | 2,667 | 0,00016 | 0,006 |
103 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.070 | 218 | 32 | 7.820 | 27 | 1.489 | 195.921 | 3,650 | 2,701 | 0,00406 | 0,150 |
104 | Τουρκία | 83.154.997 | 135.569 | 3.689 | 86.396 | 45.484 | 1.219 | 1.607 | 1.298.806 | 1,562 | 2,721 | 0,00444 | 0,163 |
105 | Περού | 32.625.948 | 61.847 | 1.714 | 19.012 | 41.121 | 730 | 1.876 | 473.190 | 1,450 | 2,771 | 0,00525 | 0,190 |
106 | Ζάμπια | 17.885.422 | 252 | 7 | 112 | 133 | 1 | 14 | 10.270 | 0,057 | 2,778 | 0,00004 | 0,001 |
107 | Αφγανιστάν | 32.225.560 | 4.033 | 115 | 502 | 3.416 | 7 | 104 | 15.560 | 0,048 | 2,851 | 0,00036 | 0,013 |
108 | Παναμάς | 4.218.808 | 8.070 | 231 | 886 | 6.953 | 85 | 1.870 | 40.356 | 0,957 | 2,862 | 0,00548 | 0,191 |
109 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 89 | 9 | 4 | 946 | 1.817 | 1,625 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 |
110 | Νιγηρία | 200.963.599 | 3.912 | 117 | 679 | 3.116 | 4 | 19 | 23.835 | 0,012 | 2,991 | 0,00006 | 0,002 |
111 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 60.466 | 4,778 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 |
112 | Μαρόκο | 35.587.000 | 5.873 | 186 | 2.389 | 3.298 | 1 | 159 | 62.007 | 0,174 | 3,167 | 0,00052 | 0,017 |
113 | Λίβανος | 6.855.713 | 809 | 26 | 234 | 549 | 42 | 119 | 49.990 | 0,729 | 3,214 | 0,00038 | 0,012 |
114 | Τατζικιστάν | 9.127.000 | 612 | 20 | 592 | 64 | 0,000 | 3,268 | 0,00022 | 0,007 | |||
115 | Ινδία | 1.366.417.754 | 62.521 | 2.089 | 18.672 | 41.760 | 45 | 1.523.213 | 0,111 | 3,341 | 0,00015 | 0,005 | |
116 | Μολδαβία | 2.681.700 | 4.728 | 159 | 1.925 | 2.644 | 237 | 1.172 | 20.447 | 0,762 | 3,363 | 0,00593 | 0,176 |
117 | Μυανμάρ | 54.817.919 | 178 | 6 | 68 | 104 | 3 | 10.848 | 0,020 | 3,371 | 0,00001 | 0,000 | |
118 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.444 | 49 | 828 | 567 | 17 | 530 | 180.332 | 6,455 | 3,393 | 0,00175 | 0,052 |
119 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.089 | 276 | 4.446 | 3.367 | 47 | 755 | 298.649 | 2,793 | 3,412 | 0,00258 | 0,076 |
120 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.733 | 60 | 747 | 926 | 5 | 1.306 | 62.720 | 4,722 | 3,462 | 0,00452 | 0,130 |
121 | Αλβανία | 2.862.427 | 856 | 31 | 627 | 198 | 7 | 297 | 10.268 | 0,359 | 3,621 | 0,00108 | 0,030 |
122 | Κογκό | 86.790.567 | 274 | 10 | 33 | 231 | 50 | 0,000 | 3,650 | 0,00001 | 0,000 | ||
123 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 15.575 | 590 | 5.146 | 9.839 | 300 | 123 | 202.013 | 0,160 | 3,788 | 0,00047 | 0,012 |
124 | Αυστρία | 8.902.600 | 15.833 | 615 | 13.928 | 1.290 | 79 | 1.758 | 311.690 | 3,501 | 3,884 | 0,00691 | 0,178 |
125 | Ιράκ | 39.127.900 | 2.679 | 107 | 1.702 | 870 | 67 | 124.920 | 0,319 | 3,994 | 0,00027 | 0,007 | |
126 | Κροατία | 4.076.246 | 2.176 | 87 | 1.726 | 363 | 13 | 530 | 44.218 | 1,085 | 3,998 | 0,00213 | 0,053 |
127 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 9.376 | 380 | 2.286 | 6.710 | 134 | 864 | 38.543 | 0,369 | 4,053 | 0,00364 | 0,090 |
128 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 27.406 | 1.126 | 2.499 | 23.781 | 120 | 2.688 | 517.660 | 5,037 | 4,109 | 0,01096 | 0,267 |
129 | Τανζανία | 57.637.628 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0,000 | 4,126 | 0,00004 | 0,001 | |
130 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο | 5.380.508 | 937 | 39 | 130 | 768 | 10 | 0,000 | 4,162 | 0,00072 | 0,017 | ||
131 | Μονακό | 38.300 | 95 | 4 | 82 | 9 | 1 | 2.421 | 0,000 | 4,211 | 0,01044 | 0,248 | |
132 | Κούβα | 11.209.628 | 1.754 | 74 | 1.140 | 540 | 8 | 155 | 63.560 | 0,567 | 4,219 | 0,00066 | 0,016 |
133 | Κολομβία | 48.258.494 | 10.051 | 428 | 2.424 | 7.199 | 130 | 198 | 139.739 | 0,290 | 4,258 | 0,00089 | 0,021 |
134 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 23 | 1 | 9 | 13 | 10 | 9.066 | 0,382 | 4,348 | 0,00004 | 0,001 | |
135 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.030 | 45 | 638 | 347 | 24 | 87 | 27.420 | 0,234 | 4,369 | 0,00038 | 0,009 |
136 | Γερμανία | 83.149.300 | 170.876 | 7.510 | 143.300 | 20.066 | 1.712 | 2.039 | 2.755.770 | 3,314 | 4,395 | 0,00903 | 0,206 |
137 | Φινλανδία | 5.526.774 | 5.880 | 265 | 4 | 1.615 | 45 | 1.061 | 119.100 | 2,155 | 4,507 | 0,00479 | 0,106 |
138 | Κένυα | 47.564.296 | 649 | 30 | 207 | 412 | 1 | 12 | 31.041 | 0,065 | 4,622 | 0,00006 | 0,001 |
139 | Αγκόλα | 31.127.674 | 43 | 2 | 11 | 30 | 1 | 3 | 0,000 | 4,651 | 0,00001 | 0,000 | |
140 | Βολιβία | 11.633.371 | 2.266 | 106 | 237 | 1.923 | 3 | 194 | 7.651 | 0,066 | 4,678 | 0,00091 | 0,019 |
141 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 1.921 | 90 | 422 | 1.409 | 56 | 276 | 56.105 | 0,801 | 4,685 | 0,00129 | 0,027 |
142 | Λιβύη | 6.777.452 | 64 | 3 | 24 | 37 | 9 | 2.338 | 0,034 | 4,688 | 0,00004 | 0,001 | |
143 | Καμερούν | 25.876.000 | 2.274 | 108 | 1.232 | 934 | 12 | 86 | 0,000 | 4,749 | 0,00042 | 0,009 | |
144 | Σομαλία | 15.442.905 | 997 | 48 | 110 | 839 | 2 | 63 | 0,000 | 4,814 | 0,00031 | 0,006 | |
145 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.090 | 102 | 1.059 | 929 | 4 | 637 | 39.989 | 1,211 | 4,880 | 0,00309 | 0,063 |
146 | Γκάμπια | 2.347.706 | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | 756 | 0,032 | 5,000 | 0,00004 | 0,001 | |
147 | Πολωνία | 38.386.000 | 15.651 | 785 | 5.437 | 9.429 | 160 | 414 | 460.686 | 1,200 | 5,016 | 0,00205 | 0,041 |
148 | Δανία | 5.822.763 | 10.319 | 526 | 8.093 | 1.700 | 39 | 1.782 | 308.984 | 5,306 | 5,097 | 0,00903 | 0,177 |
149 | Αργεντινή | 44.938.712 | 5.611 | 293 | 1.728 | 3.590 | 148 | 124 | 77.901 | 0,173 | 5,222 | 0,00065 | 0,012 |
150 | Σουδάν | 42.813.238 | 1.111 | 59 | 102 | 950 | 25 | 0,000 | 5,311 | 0,00014 | 0,003 | ||
151 | Μάλι | 19.658.031 | 692 | 37 | 298 | 357 | 34 | 2.172 | 0,011 | 5,347 | 0,00019 | 0,004 | |
152 | Μαλάουι | 17.563.749 | 56 | 3 | 14 | 39 | 1 | 3 | 1.188 | 0,007 | 5,357 | 0,00002 | 0,000 |
153 | Νίγηρας | 22.314.743 | 795 | 44 | 600 | 151 | 33 | 5.488 | 0,025 | 5,535 | 0,00020 | 0,004 | |
154 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.710 | 151 | 1.374 | 1.185 | 28 | 260 | 97.384 | 0,908 | 5,572 | 0,00141 | 0,025 |
155 | Κίνα | 1.400.050.000 | 82.887 | 4.633 | 78.046 | 208 | 15 | 58 | 0,000 | 5,590 | 0,00000 | 0,000 | |
156 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.622 | 91 | 1.112 | 419 | 21 | 779 | 18.821 | 0,906 | 5,610 | 0,00438 | 0,078 |
157 | Ισημερινός | 17.510.643 | 28.818 | 1.704 | 3.433 | 23.681 | 156 | 1.633 | 82.312 | 0,470 | 5,913 | 0,00973 | 0,165 |
158 | Βερμούδες | 63.779 | 118 | 7 | 64 | 47 | 4 | 1.895 | 3.854 | 6,043 | 5,932 | 0,01098 | 0,185 |
159 | Αίγυπτος | 98.101.011 | 8.476 | 503 | 1.945 | 6.028 | 41 | 83 | 90 | 0,000 | 5,934 | 0,00051 | 0,009 |
160 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.327.263 | 78.805 | 224.630 | 1.023.825 | 16.843 | 4.010 | 8.694.829 | 2,649 | 5,937 | 0,02401 | 0,404 |
