Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 99 | 4 | 94 |
|
16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 | ||
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 176 | 0 | 10.956 | 32,221 | 6.225,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | |||
3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 44.925 | 302 | 32.415 | 12.208 | 1 | 3.038.000 | 31,094 | 6.762,382 | 0,672 | 0,00309 | 0,460 | |
4 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 195 | 1 | 143 | 51 | 20.370 | 30,951 | 10.446,154 | 0,513 | 0,00152 | 0,296 | ||
5 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 981 | 30,656 | 7.546,154 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
6 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 21.331 | 62 | 15.790 | 5.479 | 33 | 470.409 | 28,663 | 2.205,283 | 0,291 | 0,00378 | 1,300 | |
7 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.120 | 110 | 3.956 | 54 | 1 | 148.014 | 23,640 | 3.592,573 | 2,670 | 0,01757 | 0,658 | |
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 11.943 | 22,880 | 6.386,631 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.823 | 10 | 1.805 | 8 | 68.411 | 18,781 | 3.752,660 | 0,549 | 0,00275 | 0,500 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 665 | 9 | 616 | 40 | 88.230 | 17,876 | 13.267,669 | 1,353 | 0,00182 | 0,135 | ||
11 | Κύπρος | 875.900 | 986 | 19 | 824 | 143 | 4 | 146.740 | 16,753 | 14.882,353 | 1,927 | 0,00217 | 0,113 | |
12 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 696 | 42 | 610 | 44 | 5.501 | 16,385 | 790,374 | 6,034 | 0,12510 | 2,073 | ||
13 | Βερμούδες | 63.779 | 146 | 9 | 132 | 5 | 2 | 9.979 | 15,646 | 6.834,932 | 6,164 | 0,01411 | 0,229 | |
14 | Δανία | 5.822.763 | 12.391 | 600 | 11.282 | 509 | 6 | 876.344 | 15,050 | 7.072,424 | 4,842 | 0,01030 | 0,213 | |
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.798 | 76 | 1.475 | 247 | 16 | 392.553 | 14,053 | 21.832,759 | 4,227 | 0,00272 | 0,064 | |
16 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 326 | 1 | 152.194 | 12,027 | 45.161,424 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | ||
17 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 304.331 | 42.632 | N/A | N/A | 379 | 7.890.145 | 11,876 | 2.592,620 | 14,008 | 0,06417 | 0,458 | |
18 | Ρωσία | 146.780.720 | 584.680 | 8.111 | 339.710 | 236.858 | 2 | 16.998.453 | 11,581 | 2.907,309 | 1,387 | 0,00553 | 0,398 | |
19 | Κατάρ | 2.795.484 | 87.369 | 98 | 68.319 | 18.952 | 221 | 320.792 | 11,475 | 367,169 | 0,112 | 0,00351 | 3,125 | |
20 | Ισπανία | 47.100.396 | 293.352 | 28.323 | N/A | N/A | 617 | 5.162.909 | 10,961 | 1.759,971 | 9,655 | 0,06013 | 0,623 | |
21 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 39.133 | 1.530 | 25.376 | 12.227 | 69 | 1.047.109 | 10,189 | 2.675,770 | 3,910 | 0,01489 | 0,381 | |
22 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 42.095 | 26 | 34.942 | 7.127 | 1 | 576.189 | 10,102 | 1.368,783 | 0,062 | 0,00046 | 0,738 | |
23 | Βέλγιο | 11.530.022 | 60.550 | 9.696 | 16.771 | 34.083 | 50 | 1.098.910 | 9,531 | 1.814,880 | 16,013 | 0,08409 | 0,525 | |
24 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.203 | 8 | 1.803 | 392 | 9 | 35.533 | 9,481 | 1.612,937 | 0,363 | 0,00213 | 0,588 | |
25 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 58.505 | 346 | 37.666 | 20.493 | 89 | 861.703 | 9,159 | 1.472,871 | 0,591 | 0,00368 | 0,622 | |
26 | Ισραήλ | 9.152.100 | 20.741 | 306 | 15.689 | 4.746 | 43 | 804.743 | 8,793 | 3.879,962 | 1,475 | 0,00334 | 0,227 | |
27 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.344.763 | 122.130 | 975.050 | 1.247.587 | 16.506 | 28.311.038 | 8,625 | 1.207,416 | 5,209 | 0,03721 | 0,714 | |
28 | Ιταλία | 60.238.522 | 238.499 | 34.634 | 182.890 | 20.972 | 148 | 4.984.370 | 8,274 | 2.089,891 | 14,522 | 0,05749 | 0,396 | |
29 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.379 | 1.715 | 22.698 | 966 | 17 | 399.259 | 8,113 | 1.573,186 | 6,758 | 0,03485 | 0,516 | |
30 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.461 | 102 | 6.896 | 463 | 2 | 2.044.093 | 8,027 | 27.397,038 | 1,367 | 0,00040 | 0,029 | |
31 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 39.650 | 326 | 31.240 | 8.084 | 186 | 354.378 | 8,017 | 893,765 | 0,822 | 0,00738 | 0,897 | |
32 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.981 | 69 | 1.764 | 148 | 1 | 102.925 | 7,748 | 5.195,608 | 3,483 | 0,00519 | 0,149 | |
33 | Λετονία | 1.905.800 | 1.111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 137.861 | 7,234 | 12.408,731 | 2,700 | 0,00157 | 0,058 | |
34 | Καζακστάν | 18.653.500 | 17.225 | 120 | 10.897 | 6.208 | 121 | 1.330.577 | 7,133 | 7.724,685 | 0,697 | 0,00064 | 0,092 | |
35 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.867 | 7,042 | 1.746,131 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
36 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.511 | 22 | 1.482 | 7 | 341.117 | 6,889 | 22.575,579 | 1,456 | 0,00044 | 0,031 | ||
37 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.341 | 690 | 16.197 | 454 | 8 | 560.584 | 6,297 | 3.232,709 | 3,979 | 0,00775 | 0,195 | |
38 | Καναδάς | 37.894.799 | 101.286 | 8.430 | 63.860 | 28.996 | 2.014 | 2.382.781 | 6,288 | 2.352,527 | 8,323 | 0,02225 | 0,267 | |
39 | Γερμανία | 83.149.300 | 191.321 | 8.961 | 174.900 | 7.460 | 376 | 5.029.696 | 6,049 | 2.628,930 | 4,684 | 0,01078 | 0,230 | |
40 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.292 | 1.956 | 29 | 336 | 16 | 507.736 | 5,913 | 1.622,574 | 6,251 | 0,02278 | 0,364 | |
41 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 570 | 48 | 512 | 10 | 10.255 | 5,905 | 1.799,123 | 8,421 | 0,02764 | 0,328 | ||
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 26.195 | 5,701 | 18.578,014 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
43 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.743 | 244 | 8.138 | 361 | 5 | 302.659 | 5,639 | 3.461,729 | 2,791 | 0,00455 | 0,163 | |
44 | Χιλή | 19.107.216 | 242.355 | 4.479 | 200.570 | 37.307 | 1.996 | 963.708 | 5,044 | 397,643 | 1,848 | 0,02344 | 1,268 | |
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.807 | 5,005 | 21.592,308 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
46 | Σερβία | 6.963.764 | 12.894 | 261 | 11.947 | 686 | 19 | 339.882 | 4,881 | 2.635,970 | 2,024 | 0,00375 | 0,185 | |
47 | Τσεχία | 10.693.939 | 10.463 | 337 | 7.498 | 2.628 | 9 | 517.283 | 4,837 | 4.943,926 | 3,221 | 0,00315 | 0,098 | |
48 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 792 | 11 | 8 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | |
49 | Περού | 32.625.948 | 251.338 | 7.861 | 138.760 | 104.714 | 1 | 1.482.563 | 4,544 | 589,868 | 3,128 | 0,02409 | 0,770 | |
50 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.520 | 109 | 1.376 | 35 | 1 | 94.278 | 4,502 | 6.202,500 | 7,171 | 0,00521 | 0,073 | |
51 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 12.729 | 154 | 6.799 | 5.776 | 66 | 417.102 | 4,143 | 3.276,785 | 1,210 | 0,00153 | 0,126 | |
52 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.143 | 326 | 6.200 | 617 | 2 | 224.400 | 4,060 | 3.141,537 | 4,564 | 0,00590 | 0,129 | |
53 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.582 | 45 | 3.859 | 678 | 44.604 | 4,024 | 973,461 | 0,982 | 0,00406 | 0,413 | ||
54 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.132 | 5 | 1.078 | 49 | 2 | 301.108 | 4,014 | 26.599,647 | 0,442 | 0,00007 | 0,015 | |
55 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 157.612 | 1.267 | 101.130 | 55.215 | 2.027 | 1.284.653 | 3,754 | 815,073 | 0,804 | 0,00370 | 0,461 | |
56 | Σουηδία | 10.333.456 | 56.043 | 5.053 | N/A | N/A | 272 | 385.659 | 3,732 | 688,148 | 9,016 | 0,04890 | 0,542 | |
57 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
58 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.587 | 28 | 1.447 | 112 | 201.952 | 3,700 | 12.725,394 | 1,764 | 0,00051 | 0,029 | ||
59 | Τουρκία | 83.154.997 | 187.685 | 4.950 | 160.240 | 22.495 | 803 | 2.945.240 | 3,542 | 1.569,246 | 2,637 | 0,00595 | 0,226 | |
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 31.931 | 1.356 | 16.683 | 13.892 | 71 | 1.341.782 | 3,495 | 4.202,130 | 4,247 | 0,00353 | 0,083 | |
61 | Ομάν | 4.644.736 | 29.471 | 131 | 15.552 | 13.788 | 101 | 157.036 | 3,381 | 532,849 | 0,445 | 0,00282 | 0,635 | |
62 | Αρμενία | 2.957.500 | 20.268 | 350 | 9.002 | 10.916 | 10 | 95.754 | 3,238 | 472,439 | 1,727 | 0,01183 | 0,685 | |
63 | Ρουμανία | 19.405.000 | 24.045 | 1.512 | 16.911 | 5.622 | 195 | 626.330 | 3,228 | 2.604,824 | 6,288 | 0,00779 | 0,124 | |
64 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.033 | 9 | 739 | 285 | 3 | 330.869 | 3,210 | 32.029,913 | 0,871 | 0,00009 | 0,010 | |
65 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.404 | 31 | 2.066 | 307 | 8 | 8.800 | 3,149 | 366,057 | 1,290 | 0,01109 | 0,860 | |
66 | Μπουτάν | 748.931 | 68 | 30 | 38 | 22.954 | 3,065 | 33.755,882 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | |||
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 49.593 | 6.090 | N/A | N/A | 55 | 517.317 | 2,969 | 1.043,125 | 12,280 | 0,03495 | 0,285 | |
68 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 2.441 | 6 | 930 | 1.505 | 14 | 8.061 | 2,773 | 330,234 | 0,246 | 0,00206 | 0,840 | |
69 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 7.788 | 2,760 | 37.085,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
70 | Κιργιζία | 6.389.500 | 3.151 | 37 | 2.011 | 1.103 | 30 | 171.161 | 2,679 | 5.431,958 | 1,174 | 0,00058 | 0,049 | |
71 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.266 | 190 | 1.374 | 1.702 | 9 | 283.146 | 2,640 | 8.669,504 | 5,818 | 0,00177 | 0,030 | |
72 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.094 | 570 | 2.589 | 935 | 15 | 256.326 | 2,623 | 6.261,016 | 13,923 | 0,00583 | 0,042 | |
73 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 85 | 5 | 1 | 7.407 | 2,584 | 7.636,082 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | |
74 | Παναμάς | 4.218.808 | 25.222 | 493 | 14.359 | 10.370 | 107 | 105.470 | 2,500 | 418,167 | 1,955 | 0,01169 | 0,598 | |
75 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 5.106 | 238 | 1.926 | 2.942 | 34 | 51.160 | 2,463 | 1.001,958 | 4,661 | 0,01146 | 0,246 | |
76 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 3.273 | 169 | 2.241 | 863 | 4 | 81.030 | 2,455 | 2.475,710 | 5,163 | 0,00512 | 0,099 | |
77 | Μολδαβία | 2.681.700 | 14.200 | 473 | 7.896 | 5.821 | 440 | 63.328 | 2,361 | 445,972 | 3,331 | 0,01764 | 0,530 | |
78 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
79 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.421 | 280 | 10.868 | 1.273 | 15 | 1.176.463 | 2,272 | 9.471,564 | 2,254 | 0,00054 | 0,024 | |
80 | Γεωργία | 3.723.500 | 906 | 14 | 755 | 137 | 5 | 83.734 | 2,249 | 9.242,163 | 1,545 | 0,00038 | 0,024 | |
81 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 6.315 | 19 | 4.377 | 1.919 | 16 | 748.555 | 2,220 | 11.853,603 | 0,301 | 0,00006 | 0,019 | |
82 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 92.681 | 1.877 | 50.326 | 40.478 | 208 | 1.293.608 | 2,201 | 1.395,764 | 2,025 | 0,00319 | 0,158 | |
83 | Γαλλία | 64.906.000 | 160.093 | 29.633 | 74.312 | 56.148 | 715 | 1.384.633 | 2,133 | 864,893 | 18,510 | 0,04566 | 0,247 | |
84 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 4.626 | 98 | 2.535 | 1.993 | 136 | 140.429 | 2,094 | 3.035,646 | 2,118 | 0,00146 | 0,069 | |
85 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.572 | 121 | 8.156 | 295 | 3 | 683.968 | 2,093 | 7.979,095 | 1,412 | 0,00037 | 0,026 | |
86 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 362 | 9 | 315 | 38 | 13.186 | 2,089 | 3.642,541 | 2,486 | 0,00143 | 0,057 | ||
87 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.261 | 2,022 | 2.238,614 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
88 | Ρεουνιόν | 859.959 | 506 | 1 | 460 | 45 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.399,209 | 0,198 | 0,00012 | 0,059 | |
89 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 685 | 1,838 | 1.630,952 | 7,143 | 0,00805 | 0,113 | |
90 | Γουαδελούπη | 376.879 | 174 | 14 | 157 | 3 | 6.900 | 1,831 | 3.965,517 | 8,046 | 0,00371 | 0,046 | ||
91 | Κροατία | 4.076.246 | 2.317 | 107 | 2.142 | 68 | 72.478 | 1,778 | 3.128,097 | 4,618 | 0,00262 | 0,057 | ||
92 | Ιράν | 82.913.906 | 204.952 | 9.623 | 163.590 | 31.738 | 2.887 | 1.422.407 | 1,716 | 694,020 | 4,695 | 0,01161 | 0,247 | |
93 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.587 | 32 | 1.068 | 487 | 8 | 116.282 | 1,696 | 7.327,158 | 2,016 | 0,00047 | 0,023 | |
94 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
95 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 3.872 | 199 | 2.027 | 1.646 | 13 | 116.214 | 1,660 | 3.001,395 | 5,139 | 0,00284 | 0,055 | |
96 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.578 | 1,650 | 7.630,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
97 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 859 | 25 | 815 | 19 | 4 | 56.877 | 1,616 | 6.621,304 | 2,910 | 0,00071 | 0,024 | |
98 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
99 | Μαρόκο | 35.587.000 | 9.977 | 214 | 8.284 | 1.479 | 7 | 530.578 | 1,491 | 5.318,011 | 2,145 | 0,00060 | 0,028 | |
100 | Νεπάλ | 29.609.623 | 9.026 | 23 | 1.772 | 7.231 | 437.347 | 1,477 | 4.845,413 | 0,255 | 0,00008 | 0,030 | ||
101 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 33.919 | 1,428 | 38.111,236 | 1,124 | 0,00004 | 0,004 | |
102 | Ουκρανία | 41.879.904 | 36.560 | 1.002 | 16.509 | 19.049 | 350 | 563.194 | 1,345 | 1.540,465 | 2,741 | 0,00239 | 0,087 | |
103 | Κούβα | 11.209.628 | 2.312 | 85 | 2.103 | 124 | 1 | 148.812 | 1,328 | 6.436,505 | 3,676 | 0,00076 | 0,021 | |
104 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 4.428 | 34 | 1.750 | 2.644 | 9 | 27.030 | 1,244 | 610,434 | 0,768 | 0,00156 | 0,204 | |
105 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
106 | Κολομβία | 48.258.494 | 65.633 | 2.126 | 25.499 | 38.008 | 335 | 585.822 | 1,214 | 892,572 | 3,239 | 0,00441 | 0,136 | |
107 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 26.677 | 662 | 15.138 | 10.877 | 165 | 125.868 | 1,205 | 471,822 | 2,482 | 0,00634 | 0,255 | |
108 | Άγ. Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 62 | 0 | 477 | 1,185 | 619,481 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
109 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.073.376 | 50.182 | 543.190 | 480.008 | 8.318 | 2.409.830 | 1,147 | 224,509 | 4,675 | 0,02388 | 0,511 | |
110 | Ιράκ | 39.127.900 | 30.868 | 1.100 | 13.935 | 15.833 | 224 | 425.192 | 1,087 | 1.377,452 | 3,564 | 0,00281 | 0,079 | |
111 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 833 | 3 | 439 | 391 | 44.876 | 0,891 | 5.387,275 | 0,360 | 0,00006 | 0,017 | ||
112 | Γκάνα | 30.280.811 | 14.007 | 85 | 10.473 | 3.449 | 6 | 267.286 | 0,883 | 1.908,232 | 0,607 | 0,00028 | 0,046 | |
113 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
114 | Ρουάντα | 12.374.397 | 702 | 2 | 357 | 343 | 108.005 | 0,873 | 15.385,328 | 0,285 | 0,00002 | 0,006 | ||
115 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.527 | 0,855 | 8.036,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
116 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 14 | 1 | 11 | 2 | 366 | 0,852 | 2.614,286 | 7,143 | 0,00233 | 0,033 | ||
117 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 698 | 12 | 203 | 483 | 1.681 | 0,797 | 240,831 | 1,719 | 0,00569 | 0,331 | ||
118 | Ισημερινός | 17.510.643 | 50.640 | 4.223 | 24.991 | 21.426 | 273 | 139.333 | 0,796 | 275,144 | 8,339 | 0,02412 | 0,289 | |
119 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 417 | 0,789 | 2.780,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
120 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.379 | 13 | 871 | 495 | 1 | 56.992 | 0,786 | 4.132,850 | 0,943 | 0,00018 | 0,019 | |
121 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
122 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 657 | 10 | 462 | 185 | 1 | 20.160 | 0,739 | 3.068,493 | 1,522 | 0,00037 | 0,024 | |
123 | Αλβανία | 2.862.427 | 962 | 44 | 1.134 | 784 | 10 | 20.523 | 0,717 | 2.133,368 | 4,574 | 0,00154 | 0,034 | |
124 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.148 | 58 | 3.018 | 72 | 1 | 468.175 | 0,703 | 14.872,141 | 1,842 | 0,00009 | 0,005 | |
125 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 93 | 0,691 | 3.100,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
126 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 2.127 | 12 | 1.014 | 1.101 | 5 | 34.946 | 0,684 | 1.642,971 | 0,564 | 0,00023 | 0,042 | |
127 | Κουρασάο | 158.665 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1.080 | 0,681 | 4.695,652 | 4,348 | 0,00063 | 0,014 | ||
128 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 26 | 3 | 741 | 0,670 | 2.555,172 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
129 | Αργεντινή | 44.938.712 | 41.204 | 1 | 12.728 | 27.476 | 353 | 279.672 | 0,622 | 678,750 | 0,002 | 0,00000 | 0,092 | |
130 | Μογγολία | 3.238.479 | 206 | 139 | 67 | 8 | 19.965 | 0,616 | 9.691,748 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
131 | Μπαχάμες | 385.340 | 104 | 11 | 74 | 19 | 1 | 2.326 | 0,604 | 2.236,538 | 10,577 | 0,00285 | 0,027 | |
132 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.157 | 50 | 1.020 | 87 | 67.045 | 0,572 | 5.794,728 | 4,322 | 0,00043 | 0,010 | ||
133 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 30.052 | 1.169 | 7.893 | 20.990 | 82 | 580.449 | 0,544 | 1.931,482 | 3,890 | 0,00110 | 0,028 | |
134 | Πακιστάν | 207.774.520 | 176.617 | 3.501 | 67.892 | 105.224 | 111 | 1.071.642 | 0,516 | 606,760 | 1,982 | 0,00168 | 0,085 | |
135 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 26 | 3 | 22 | 1 | 1 | 489 | 0,500 | 1.880,769 | 11,538 | 0,00306 | 0,027 | |
136 | Ινδία | 1.366.417.754 | 426.473 | 13.695 | 237.050 | 175.728 | 9 | 6.807.226 | 0,498 | 1.596,168 | 3,211 | 0,00100 | 0,031 | |
137 | Βολιβία | 11.633.371 | 23.512 | 740 | 5.086 | 17.686 | 71 | 56.964 | 0,490 | 242,276 | 3,147 | 0,00636 | 0,202 | |
138 | Μπελίζ | 408.487 | 22 | 2 | 17 | 3 | 1.998 | 0,489 | 9.081,818 | 9,091 | 0,00049 | 0,005 | ||
139 | Μπενίν | 11.884.127 | 765 | 13 | 253 | 499 | 2 | 54.306 | 0,457 | 7.098,824 | 1,699 | 0,00011 | 0,006 | |
