Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Η Σφήκα: Επιλογές
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 102 | 4 | 95 |
|
16.200 | 42,298 | 15.882,353 | 3,922 | 0,01044 | 0,266 | ||
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 176 | 0 | 11.358 | 33,403 | 6.453,409 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | |||
3 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 195 | 1 | 154 | 40 | 21.282 | 32,337 | 10.913,846 | 0,513 | 0,00152 | 0,296 | ||
4 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 45.683 | 305 | 33.703 | 11.675 | 1 | 3.038.000 | 31,094 | 6.650,176 | 0,668 | 0,00312 | 0,468 | |
5 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 981 | 30,656 | 7.546,154 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
6 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 23.062 | 68 | 17.450 | 5.544 | 36 | 494.028 | 30,102 | 2.142,173 | 0,295 | 0,00414 | 1,405 | |
7 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.140 | 110 | 3.965 | 65 | 1 | 156.089 | 24,930 | 3.770,266 | 2,657 | 0,01757 | 0,661 | |
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 12.219 | 23,408 | 6.534,225 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.824 | 10 | 1.806 | 8 | 69.190 | 18,995 | 3.793,311 | 0,548 | 0,00275 | 0,501 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 665 | 9 | 624 | 32 | 90.544 | 18,345 | 13.615,639 | 1,353 | 0,00182 | 0,135 | ||
11 | Κύπρος | 875.900 | 990 | 19 | 824 | 147 | 148.399 | 16,942 | 14.989,798 | 1,919 | 0,00217 | 0,113 | ||
12 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 698 | 42 | 647 | 9 | 5.631 | 16,772 | 806,734 | 6,017 | 0,12510 | 2,079 | ||
13 | Δανία | 5.822.763 | 12.615 | 603 | 11.422 | 590 | 8 | 960.076 | 16,488 | 7.610,591 | 4,780 | 0,01036 | 0,217 | |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 146 | 9 | 132 | 5 | 2 | 10.373 | 16,264 | 7.104,795 | 6,164 | 0,01411 | 0,229 | |
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.804 | 78 | 1.484 | 242 | 16 | 403.841 | 14,457 | 22.385,865 | 4,324 | 0,00279 | 0,065 | |
16 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 341 | 10 | 326 | 5 | 171.792 | 13,575 | 50.378,886 | 2,933 | 0,00079 | 0,027 | ||
17 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 306.682 | 43.081 | N/A | N/A | 311 | 8.542.186 | 12,858 | 2.785,356 | 0,014 | 0,00006 | 0,462 | |
18 | Ρωσία | 146.780.720 | 606.881 | 8.513 | 368.820 | 229.546 | 2 | 17.803.955 | 12,130 | 2.933,681 | 1,403 | 0,00580 | 0,413 | |
19 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 42.623 | 26 | 36.299 | 6.298 | 1 | 684.359 | 11,999 | 1.605,610 | 0,061 | 0,00046 | 0,747 | |
20 | Κατάρ | 2.795.484 | 80.778 | 104 | 73.083 | 17.591 | 219 | 333.172 | 11,918 | 412,454 | 0,129 | 0,00372 | 2,890 | |
21 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.261 | 8 | 1.839 | 414 | 9 | 42.830 | 11,428 | 1.894,295 | 0,354 | 0,00213 | 0,603 | |
22 | Ισπανία | 47.100.396 | 294.166 | 28.327 | N/A | N/A | 617 | 5.162.909 | 10,961 | 1.755,101 | 9,630 | 0,06014 | 0,625 | |
23 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 40.104 | 1.543 | 26.083 | 12.478 | 73 | 1.102.066 | 10,724 | 2.748,020 | 3,847 | 0,01501 | 0,390 | |
24 | Βέλγιο | 11.530.022 | 60.898 | 9.722 | 16.771 | 34.405 | 41 | 1.145.258 | 9,933 | 1.880,617 | 15,964 | 0,08432 | 0,528 | |
25 | Ισραήλ | 9.152.100 | 21.732 | 308 | 15.904 | 5.520 | 46 | 886.058 | 9,681 | 4.077,204 | 1,417 | 0,00337 | 0,237 | |
26 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 59.945 | 362 | 40.136 | 19.447 | 89 | 901.904 | 9,586 | 1.504,553 | 0,604 | 0,00385 | 0,637 | |
27 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.440.941 | 123.840 | 1.025.285 | 1.291.818 | 16.504 | 29.744.107 | 9,062 | 1.218,551 | 5,073 | 0,03773 | 0,744 | |
28 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.521 | 103 | 6.915 | 503 | 3 | 2.153.127 | 8,456 | 28.628,201 | 1,369 | 0,00040 | 0,030 | |
29 | Ιταλία | 60.238.522 | 238.833 | 34.675 | 184.590 | 19.573 | 115 | 5.053.827 | 8,390 | 2.116,051 | 14,519 | 0,05756 | 0,396 | |
30 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.396 | 1.726 | 23.364 | 306 | 17 | 408.344 | 8,297 | 1.607,907 | 6,796 | 0,03507 | 0,516 | |
31 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 41.879 | 337 | 32.809 | 8.733 | 153 | 365.224 | 8,263 | 872,093 | 0,805 | 0,00762 | 0,947 | |
32 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.983 | 69 | 1.783 | 131 | 1 | 103.950 | 7,825 | 5.242,057 | 3,480 | 0,00519 | 0,149 | |
33 | Καζακστάν | 18.653.500 | 18.765 | 136 | 11.882 | 6.747 | 121 | 1.401.692 | 7,514 | 7.469,715 | 0,725 | 0,00073 | 0,101 | |
34 | Λετονία | 1.905.800 | 1.111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 141.713 | 7,436 | 12.755,446 | 2,700 | 0,00157 | 0,058 | |
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.516 | 22 | 1.483 | 11 | 357.996 | 7,230 | 23.614,512 | 1,451 | 0,00044 | 0,031 | ||
36 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 6.022 | 7,228 | 1.792,262 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
37 | Καναδάς | 37.894.799 | 102.179 | 8.483 | 64.933 | 28.763 | 2.058 | 2.482.869 | 6,552 | 2.429,921 | 8,302 | 0,02239 | 0,270 | |
38 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.449 | 693 | 16.282 | 474 | 11 | 578.584 | 6,499 | 3.315,858 | 3,972 | 0,00778 | 0,196 | |
39 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.376 | 1.958 | 29 | 418 | 12 | 523.909 | 6,102 | 1.669,776 | 6,240 | 0,02280 | 0,365 | |
40 | Γερμανία | 83.149.300 | 192.913 | 8.987 | 176.300 | 7.626 | 331 | 5.029.696 | 6,049 | 2.607,235 | 4,659 | 0,01081 | 0,232 | |
41 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 570 | 47 | 512 | 11 | 10.255 | 5,905 | 1.799,123 | 8,246 | 0,02706 | 0,328 | ||
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 26.848 | 5,843 | 19.041,135 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
43 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.788 | 249 | 8.138 | 401 | 6 | 313.162 | 5,834 | 3.563,518 | 2,833 | 0,00464 | 0,164 | |
44 | Χιλή | 19.107.216 | 254.416 | 4.731 | 210.570 | 39.115 | 2.046 | 1.007.635 | 5,274 | 396,058 | 1,860 | 0,02476 | 1,332 | |
45 | Σερβία | 6.963.764 | 13.235 | 263 | 12.111 | 861 | 21 | 359.069 | 5,156 | 2.713,026 | 1,987 | 0,00378 | 0,190 | |
46 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.830 | 5,046 | 21.769,231 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
47 | Τσεχία | 10.693.939 | 10.728 | 343 | 7.588 | 2.797 | 9 | 528.611 | 4,943 | 4.927,396 | 3,197 | 0,00321 | 0,100 | |
48 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 797 | 6 | 1 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | |
49 | Περού | 32.625.948 | 260.810 | 8.404 | 148.440 | 103.969 | 1 | 1.539.746 | 4,719 | 590,371 | 3,222 | 0,02576 | 0,799 | |
50 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.541 | 109 | 1.376 | 56 | 2 | 96.755 | 4,620 | 6.278,715 | 7,073 | 0,00521 | 0,074 | |
51 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 14.305 | 174 | 7.768 | 6.363 | 66 | 441.961 | 4,390 | 3.089,556 | 1,216 | 0,00173 | 0,142 | |
52 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.167 | 327 | 6.600 | 240 | 2 | 235.500 | 4,261 | 3.285,894 | 4,563 | 0,00592 | 0,130 | |
53 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.630 | 52 | 4.182 | 396 | 45.660 | 4,119 | 986,177 | 1,123 | 0,00469 | 0,418 | ||
54 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 167.267 | 1.387 | 112.800 | 53.083 | 2.129 | 1.407.508 | 4,113 | 841,474 | 0,829 | 0,00405 | 0,489 | |
55 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.180 | 6 | 1.086 | 88 | 1 | 301.108 | 4,014 | 25.517,627 | 0,508 | 0,00008 | 0,016 | |
56 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.607 | 28 | 1.448 | 131 | 203.911 | 3,736 | 12.688,923 | 1,742 | 0,00051 | 0,029 | ||
57 | Σουηδία | 10.333.456 | 60.837 | 5.161 | N/A | N/A | 193 | 385.659 | 3,732 | 633,922 | 8,483 | 0,04994 | 0,589 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 191.657 | 5.025 | 164.234 | 22.398 | 914 | 3.083.121 | 3,708 | 1.608,666 | 2,622 | 0,00604 | 0,230 | |
59 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 32.821 | 1.396 | 18.134 | 13.291 | 65 | 1.399.647 | 3,646 | 4.264,486 | 4,253 | 0,00364 | 0,086 | |
61 | Ομάν | 4.644.736 | 33.536 | 142 | 17.972 | 15.422 | 100 | 169.105 | 3,641 | 504,249 | 0,423 | 0,00306 | 0,722 | |
62 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 4.187 | 35 | 1.327 | 2.825 | 6 | 1.143.648 | 3,550 | 27.314,258 | 0,836 | 0,00011 | 0,013 | |
63 | Αρμενία | 2.957.500 | 21.717 | 386 | 10.797 | 10.534 | 10 | 100.400 | 3,395 | 462,311 | 1,777 | 0,01305 | 0,734 | |
64 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.071 | 9 | 782 | 280 | 3 | 348.679 | 3,382 | 32.556,396 | 0,840 | 0,00009 | 0,010 | |
65 | Ρουμανία | 19.405.000 | 24.826 | 1.555 | 17.391 | 5.880 | 186 | 651.003 | 3,355 | 2.622,263 | 6,264 | 0,00801 | 0,128 | |
66 | Ολλανδία | 17.423.980 | 49.804 | 6.097 | N/A | N/A | 48 | 561.863 | 3,225 | 1.128,148 | 12,242 | 0,03499 | 0,286 | |
67 | Μπουτάν | 748.931 | 70 | 34 | 36 | 23.749 | 3,171 | 33.927,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | |||
68 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.434 | 31 | 2.188 | 215 | 11 | 8.800 | 3,149 | 361,545 | 1,274 | 0,01109 | 0,871 | |
69 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 6.847 | 19 | 4.685 | 2.143 | 19 | 1.038.575 | 3,080 | 15.168,322 | 0,277 | 0,00006 | 0,020 | |
70 | Κιργιζία | 6.389.500 | 6.726 | 42 | 2.082 | 1.602 | 30 | 191.137 | 2,991 | 2.841,763 | 0,624 | 0,00066 | 0,105 | |
71 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 8.049 | 2,852 | 38.328,571 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
72 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 2.593 | 8 | 1.016 | 1.569 | 14 | 8.061 | 2,773 | 310,875 | 0,309 | 0,00275 | 0,892 | |
73 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.310 | 190 | 1.374 | 1.746 | 8 | 295.639 | 2,757 | 8.931,692 | 5,740 | 0,00177 | 0,031 | |
74 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.114 | 576 | 2.618 | 920 | 13 | 261.420 | 2,675 | 6.354,400 | 14,001 | 0,00589 | 0,042 | |
75 | Παναμάς | 4.218.808 | 27.314 | 536 | 14.694 | 12.084 | 132 | 111.735 | 2,648 | 409,076 | 1,962 | 0,01271 | 0,647 | |
76 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 85 | 5 | 1 | 7.530 | 2,627 | 7.762,887 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | |
77 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 5.445 | 259 | 2.091 | 3.095 | 55 | 54.456 | 2,622 | 1.000,110 | 4,757 | 0,01247 | 0,262 | |
78 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 3.676 | 173 | 2.297 | 1.206 | 4 | 84.958 | 2,574 | 2.311,153 | 4,706 | 0,00524 | 0,111 | |
79 | Γεωργία | 3.723.500 | 914 | 14 | 771 | 129 | 5 | 90.434 | 2,429 | 9.894,311 | 1,532 | 0,00038 | 0,025 | |
80 | Μολδαβία | 2.681.700 | 15.078 | 495 | 8.400 | 6.183 | 476 | 63.328 | 2,361 | 420,003 | 3,283 | 0,01846 | 0,562 | |
81 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 106.108 | 2.102 | 55.045 | 48.961 | 208 | 1.382.772 | 2,353 | 1.303,174 | 1,981 | 0,00358 | 0,181 | |
82 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.535 | 281 | 10.930 | 1.324 | 15 | 1.208.597 | 2,334 | 9.641,779 | 2,242 | 0,00054 | 0,024 | |
83 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
84 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 5.150 | 119 | 3 | 2.107 | 141 | 147.771 | 2,204 | 2.869,340 | 2,311 | 0,00177 | 0,077 | |
85 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.596 | 121 | 8.231 | 244 | 2 | 704.336 | 2,155 | 8.193,765 | 1,408 | 0,00037 | 0,026 | |
86 | Γαλλία | 64.906.000 | 161.267 | 29.720 | 74.871 | 56.676 | 682 | 1.384.633 | 2,133 | 858,597 | 18,429 | 0,04579 | 0,248 | |
87 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 389 | 9 | 315 | 65 | 13.186 | 2,089 | 3.389,717 | 2,314 | 0,00143 | 0,062 | ||
88 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.270 | 2,030 | 2.247,525 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
89 | Ρεουνιόν | 859.959 | 507 | 1 | 460 | 46 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.392,505 | 0,197 | 0,00012 | 0,059 | |
90 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 685 | 1,838 | 1.630,952 | 7,143 | 0,00805 | 0,113 | |
91 | Γουαδελούπη | 376.879 | 174 | 14 | 157 | 3 | 6.900 | 1,831 | 3.965,517 | 8,046 | 0,00371 | 0,046 | ||
92 | Ιράν | 82.913.906 | 212.501 | 9.996 | 172.100 | 30.409 | 2.869 | 1.502.525 | 1,812 | 707,067 | 4,704 | 0,01206 | 0,256 | |
93 | Κροατία | 4.076.246 | 2.388 | 107 | 2.145 | 136 | 73.738 | 1,809 | 3.087,856 | 4,481 | 0,00262 | 0,059 | ||
94 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.644 | 33 | 1.103 | 508 | 8 | 120.315 | 1,755 | 7.318,431 | 2,007 | 0,00048 | 0,024 | |
95 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 4.114 | 208 | 2.217 | 1.689 | 13 | 122.502 | 1,750 | 2.977,686 | 5,056 | 0,00297 | 0,059 | |
96 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
97 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 885 | 25 | 815 | 45 | 4 | 58.845 | 1,672 | 6.649,153 | 2,825 | 0,00071 | 0,025 | |
98 | Μαρόκο | 35.587.000 | 10.907 | 216 | 8.468 | 2.223 | 7 | 591.757 | 1,663 | 5.425,479 | 1,980 | 0,00061 | 0,031 | |
99 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.578 | 1,650 | 7.630,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
100 | Νεπάλ | 29.609.623 | 10.728 | 24 | 2.338 | 8.366 | 476.890 | 1,611 | 4.445,283 | 0,224 | 0,00008 | 0,036 | ||
101 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
102 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 1.328 | 3 | 442 | 883 | 77.631 | 1,541 | 5.845,708 | 0,226 | 0,00006 | 0,026 | ||
103 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 33.919 | 1,428 | 38.111,236 | 1,124 | 0,00004 | 0,004 | |
104 | Ουκρανία | 41.879.904 | 39.014 | 1.051 | 17.409 | 20.554 | 367 | 594.002 | 1,418 | 1.522,536 | 2,694 | 0,00251 | 0,093 | |
105 | Κούβα | 11.209.628 | 2.319 | 85 | 2.130 | 104 | 1 | 157.387 | 1,404 | 6.786,848 | 3,665 | 0,00076 | 0,021 | |
106 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 4.849 | 39 | 2.107 | 2.703 | 9 | 30.095 | 1,385 | 620,643 | 0,804 | 0,00180 | 0,223 | |
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 73.572 | 2.404 | 30.459 | 40.709 | 335 | 634.611 | 1,315 | 862,571 | 3,268 | 0,00498 | 0,152 | |
108 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 28.631 | 691 | 16.006 | 11.934 | 182 | 133.718 | 1,280 | 467,039 | 2,413 | 0,00661 | 0,274 | |
109 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.157.451 | 52.951 | 613.350 | 491.155 | 8 | 2.678.426 | 1,275 | 231,407 | 4,575 | 0,02520 | 0,551 | |
110 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
111 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 62 | 0 | 477 | 1,185 | 619,481 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
112 | Ιράκ | 39.127.900 | 36.702 | 1.330 | 16.814 | 18.558 | 222 | 455.316 | 1,164 | 1.240,575 | 3,624 | 0,00340 | 0,094 | |
113 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 14 | 1 | 11 | 2 | 416 | 0,969 | 2.971,429 | 7,143 | 0,00233 | 0,033 | ||
114 | Ρουάντα | 12.374.397 | 798 | 2 | 371 | 425 | 118.112 | 0,954 | 14.801,003 | 0,251 | 0,00002 | 0,006 | ||
115 | Γκάνα | 30.280.811 | 14.568 | 95 | 10.907 | 3.566 | 6 | 277.550 | 0,917 | 1.905,203 | 0,652 | 0,00031 | 0,048 | |
116 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.584 | 0,886 | 8.336,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
117 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
118 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 435 | 0,824 | 2.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
119 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 707 | 12 | 208 | 487 | 1.733 | 0,821 | 245,120 | 1,697 | 0,00569 | 0,335 | ||
120 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.422 | 13 | 926 | 483 | 1 | 59.454 | 0,820 | 4.181,013 | 0,914 | 0,00018 | 0,020 | |
121 | Ισημερινός | 17.510.643 | 51.643 | 4.274 | 24.991 | 22.378 | 273 | 139.333 | 0,796 | 269,800 | 8,276 | 0,02441 | 0,295 | |
122 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 670 | 10 | 518 | 142 | 21.658 | 0,794 | 3.232,537 | 1,493 | 0,00037 | 0,025 | ||
123 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
124 | Αλβανία | 2.862.427 | 2.114 | 47 | 1.217 | 850 | 11 | 21.437 | 0,749 | 1.014,049 | 2,223 | 0,00164 | 0,074 | |
125 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 2.368 | 12 | 1.129 | 1.227 | 3 | 36.135 | 0,707 | 1.525,971 | 0,507 | 0,00023 | 0,046 | |
126 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.157 | 58 | 3.026 | 73 | 1 | 468.175 | 0,703 | 14.829,743 | 1,837 | 0,00009 | 0,005 | |
127 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 65 | 3 | 22 | 40 | 1 | 680 | 0,695 | 1.046,154 | 4,615 | 0,00306 | 0,066 | |
128 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 93 | 0,691 | 3.100,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
129 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 27 | 2 | 763 | 0,690 | 2.631,034 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
130 | Κουρασάο | 158.665 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1.080 | 0,681 | 4.695,652 | 4,348 | 0,00063 | 0,014 | ||
131 | Αργεντινή | 44.938.712 | 47.216 | 1.085 | 13.816 | 32.315 | 353 | 300.345 | 0,668 | 636,109 | 2,298 | 0,00241 | 0,105 | |
132 | Μογγολία | 3.238.479 | 215 | 168 | 47 | 6 | 20.975 | 0,648 | 9.755,814 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
133 | Μπαχάμες | 385.340 | 104 | 11 | 83 | 10 | 1 | 2.360 | 0,612 | 2.269,231 | 10,577 | 0,00285 | 0,027 | |
134 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 32.295 | 1.204 | 8.656 | 22.435 | 82 | 631.063 | 0,591 | 1.954,058 | 3,728 | 0,00113 | 0,030 | |
135 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.160 | 50 | 1.023 | 87 | 68.104 | 0,581 | 5.871,034 | 4,310 | 0,00043 | 0,010 | ||
136 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 674 | 7 | 319 | 348 | 5 | 6.551 | 0,571 | 971,958 | 1,039 | 0,00061 | 0,059 | |
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 188.926 | 3.755 | 77.754 | 107.417 | 3 | 1.150.141 | 0,554 | 608,779 | 1,988 | 0,00181 | 0,091 | |
138 | Βολιβία | 11.633.371 | 26.389 | 846 | 6.300 | 19.243 | 71 | 63.211 | 0,543 | 239,535 | 3,206 | 0,00727 | 0,227 | |
139 | Ινδία | 1.366.417.754 | 472.947 | 14.906 | 271.430 | 186.609 | 9 | 7.352.911 | 0,538 | 1.554,701 | 3,152 | 0,00109 | 0,035 | |
