Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |||||||||||
1 | Μονακό | 38.300 | 120 | 4 | 105 | 11 | 38.209 | 99,762 | 31.840,833 | 3,333 | 0,01044 | 0,313 | ||||||||||||
2 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 6.695 | 114 | 5.192 | 1.389 | 7 | 578.592 | 92,411 | 8.642,151 | 1,703 | 0,01821 | 1,069 | |||||||||||
3 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 225 | 189 | 36 | 1 | 37.550 | 71,936 | 16.688,889 | 0,000 | 0,00000 | 0,431 | ||||||||||||
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 188 | 182 | 6 | 21.560 | 63,406 | 11.468,085 | 0,000 | 0,00000 | 0,553 | |||||||||||||
5 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 1.816 | 56,750 | 13.969,231 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||||||||||||
6 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 60.760 | 351 | 54.255 | 6.154 | 5.119.652 | 52,399 | 8.426,024 | 0,578 | 0,00359 | 0,622 | ||||||||||||
7 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 40.982 | 147 | 37.840 | 2.995 | 41 | 830.998 | 50,634 | 2.027,715 | 0,359 | 0,00896 | 2,497 | |||||||||||
8 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 203 | 1 | 202 | 0 | 30.122 | 45,769 | 14.838,424 | 0,493 | 0,00152 | 0,308 | ||||||||||||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.893 | 10 | 1.825 | 58 | 135.796 | 37,280 | 7.173,587 | 0,528 | 0,00275 | 0,520 | ||||||||||||
10 | Βερμούδες | 63.779 | 156 | 9 | 141 | 6 | 20.962 | 32,867 | 13.437,179 | 5,769 | 0,01411 | 0,245 | ||||||||||||
11 | Δανία | 5.822.763 | 13.789 | 615 | 12.578 | 596 | 3 | 1.532.427 | 26,318 | 11.113,402 | 4,460 | 0,01056 | 0,237 | |||||||||||
12 | Μάλτα | 493.559 | 845 | 9 | 665 | 171 | 128.747 | 26,085 | 15.236,331 | 1,065 | 0,00182 | 0,171 | ||||||||||||
13 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 303.952 | 46.193 | N/A | N/A | 86 | 16.280.223 | 24,505 | 5.356,182 | 15,197 | 0,06953 | 0,458 | |||||||||||
14 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 52.512 | 27 | 46.740 | 5.745 | 1.321.094 | 23,162 | 2.515,794 | 0,051 | 0,00047 | 0,921 | ||||||||||||
15 | Κύπρος | 875.900 | 1.124 | 19 | 852 | 253 | 196.479 | 22,432 | 17.480,338 | 1,690 | 0,00217 | 0,128 | ||||||||||||
16 | Μαλδίβες | 374.775 | 3.949 | 16 | 2.613 | 1.320 | 12 | 79.817 | 21,297 | 2.021,195 | 0,405 | 0,00427 | 1,054 | |||||||||||
17 | Ρωσία | 146.780.720 | 845.443 | 14.058 | 646.524 | 184.861 | 2 | 28.478.012 | 19,402 | 3.368,413 | 1,663 | 0,00958 | 0,576 | |||||||||||
18 | Λιθουανία | 2.793.471 | 2.093 | 80 | 1.644 | 369 | 6 | 524.483 | 18,775 | 25.058,911 | 3,822 | 0,00286 | 0,075 | |||||||||||
19 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 699 | 42 | 657 | 0 | 6.068 | 18,074 | 868,097 | 6,009 | 0,12510 | 2,082 | ||||||||||||
20 | Ισραήλ | 9.152.100 | 72.163 | 523 | 45.098 | 26.542 | 328 | 1.651.766 | 18,048 | 2.288,938 | 0,725 | 0,00571 | 0,788 | |||||||||||
21 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 4.749.123 | 157.400 | 2.342.992 | 2.248.735 | 18.687 | 59.094.910 | 18,004 | 1.244,333 | 3,314 | 0,04795 | 1,447 | |||||||||||
22 | Κατάρ | 2.795.484 | 110.911 | 174 | 107.578 | 3.159 | 75 | 498.666 | 17,838 | 449,609 | 0,157 | 0,00622 | 3,968 | |||||||||||
23 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 587 | 47 | 533 | 7 | 30.721 | 17,690 | 5.233,560 | 8,007 | 0,02706 | 0,338 | ||||||||||||
24 | Αυστραλία | 25.464.116 | 17.282 | 201 | 10.202 | 6.879 | 50 | 4.306.200 | 16,911 | 24.917,255 | 1,163 | 0,00079 | 0,068 | |||||||||||
25 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 344 | 10 | 332 | 2 | 205.285 | 16,222 | 59.675,872 | 2,907 | 0,00079 | 0,027 | ||||||||||||
26 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 51.310 | 1.737 | 36.783 | 12.790 | 40 | 1.622.951 | 15,793 | 3.163,031 | 3,385 | 0,01690 | 0,499 | |||||||||||
27 | Βέλγιο | 11.530.022 | 68.751 | 9.841 | 17.546 | 41.364 | 48 | 1.670.785 | 14,491 | 2.430,197 | 14,314 | 0,08535 | 0,596 | |||||||||||
28 | Ισπανία | 47.100.396 | 335.602 | 28.445 | N/A | N/A | 617 | 6.678.414 | 14,179 | 1.989,980 | 8,476 | 0,06039 | 0,713 | |||||||||||
29 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 67.946 | 563 | 62.686 | 4.697 | 1.309.823 | 13,922 | 1.927,741 | 0,829 | 0,00598 | 0,722 | ||||||||||||
30 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 7.857 | 43 | 6.531 | 1.283 | 25 | 39.369 | 13,543 | 501,069 | 0,547 | 0,01479 | 2,703 | |||||||||||
31 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 26.109 | 1.763 | 23.364 | 982 | 4 | 636.085 | 12,925 | 2.436,267 | 6,752 | 0,03582 | 0,531 | |||||||||||
32 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 8 | 6 | 2 | 1.246 | 12,723 | 15.575,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,082 | |||||||||||||
33 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 67.448 | 453 | 58.525 | 8.470 | 134 | 507.520 | 11,482 | 752,461 | 0,672 | 0,01025 | 1,526 | |||||||||||
34 | Ιταλία | 60.238.522 | 247.832 | 35.146 | 200.229 | 12.457 | 43 | 6.873.496 | 11,410 | 2.773,450 | 14,181 | 0,05834 | 0,411 | |||||||||||
35 | Καζακστάν | 18.653.500 | 90.367 | 793 | 60.825 | 28.749 | 221 | 2.079.540 | 11,148 | 2.301,216 | 0,878 | 0,00425 | 0,484 | |||||||||||
36 | Καναδάς | 37.894.799 | 116.312 | 8.935 | 101.227 | 6.150 | 2.249 | 4.050.358 | 10,688 | 3.482,322 | 7,682 | 0,02358 | 0,307 | |||||||||||
37 | Λετονία | 1.905.800 | 1.238 | 32 | 1.052 | 154 | 199.956 | 10,492 | 16.151,535 | 2,585 | 0,00168 | 0,065 | ||||||||||||
38 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 13 | 1 | 5.856 | 10,442 | 41.828,571 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||||||||||||
39 | Αρούμπα | 111.837 | 121 | 3 | 105 | 13 | 11.449 | 10,237 | 9.461,983 | 2,479 | 0,00268 | 0,108 | ||||||||||||
40 | Αυστρία | 8.902.600 | 21.212 | 718 | 18.911 | 1.583 | 19 | 897.819 | 10,085 | 4.232,599 | 3,385 | 0,00807 | 0,238 | |||||||||||
41 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 277.478 | 2.887 | 237.548 | 37.043 | 2 | 3.395.688 | 9,924 | 1.223,768 | 1,040 | 0,00844 | 0,811 | |||||||||||
42 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 8.181 | 9,819 | 2.434,821 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||||||||||||
43 | Σερβία | 6.963.764 | 25.882 | 582 | 14.047 | 11.253 | 159 | 678.093 | 9,737 | 2.619,940 | 2,249 | 0,00836 | 0,372 | |||||||||||
44 | Γερμανία | 83.149.300 | 211.060 | 9.226 | 193.600 | 8.234 | 261 | 8.006.135 | 9,629 | 3.793,298 | 4,371 | 0,01110 | 0,254 | |||||||||||
45 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.562 | 22 | 1.518 | 22 | 468.068 | 9,453 | 29.965,941 | 1,408 | 0,00044 | 0,032 | ||||||||||||
46 | Ελβετία | 8.586.550 | 35.412 | 1.981 | 31.100 | 2.331 | 25 | 797.933 | 9,293 | 2.253,284 | 5,594 | 0,02307 | 0,412 | |||||||||||
47 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.072 | 69 | 1.934 | 69 | 119.742 | 9,014 | 5.779,054 | 3,330 | 0,00519 | 0,156 | ||||||||||||
48 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 40.202 | 8,749 | 28.512,057 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||||||||||||
49 | Χιλή | 19.107.216 | 357.658 | 9.533 | 330.507 | 17.618 | 1.445 | 1.623.992 | 8,499 | 454,063 | 2,665 | 0,04989 | 1,872 | |||||||||||
50 | Νορβηγία | 5.367.580 | 9.249 | 255 | 8.752 | 242 | 1 | 445.946 | 8,308 | 4.821,559 | 2,757 | 0,00475 | 0,172 | |||||||||||
51 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 3.398 | 33 | 1.858 | 1.507 | 34 | 593.962 | 7,919 | 17.479,753 | 0,971 | 0,00044 | 0,045 | |||||||||||
52 | Σουηδία | 10.333.456 | 80.422 | 57.432 | N/A | N/A | 40 | 810.356 | 7,842 | 1.007,630 | 71,413 | 0,55579 | 0,778 | |||||||||||
53 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 2.480 | 24 | 1.837 | 619 | 41.634 | 7,563 | 1.678,790 | 0,968 | 0,00436 | 0,451 | ||||||||||||
54 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 32.157 | 454 | 26.474 | 5.229 | 66 | 732.236 | 7,274 | 2.277,066 | 1,412 | 0,00451 | 0,319 | |||||||||||
55 | Περού | 32.625.948 | 414.735 | 19.217 | 287.127 | 108.391 | 1.414 | 2.348.396 | 7,198 | 566,240 | 4,634 | 0,05890 | 1,271 | |||||||||||
56 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.443 | 329 | 6.950 | 164 | 365.981 | 6,622 | 4.917,117 | 4,420 | 0,00595 | 0,135 | ||||||||||||
57 | Ομάν | 4.644.736 | 79.159 | 421 | 61.421 | 17.317 | 187 | 305.651 | 6,581 | 386,123 | 0,532 | 0,00906 | 1,704 | |||||||||||
58 | Τσεχία | 10.693.939 | 16.640 | 382 | 11.584 | 4.674 | 19 | 698.635 | 6,533 | 4.198,528 | 2,296 | 0,00357 | 0,156 | |||||||||||
59 | Κίνα | 1.400.050.000 | 84.337 | 4.634 | 78.989 | 714 | 39 | 90.410.000 | 6,458 | 107.200,873 | 5,495 | 0,00033 | 0,006 | |||||||||||
60 | Σλοβενία | 2.094.060 | 2.171 | 119 | 1.821 | 231 | 3 | 132.421 | 6,324 | 6.099,539 | 5,481 | 0,00568 | 0,104 | |||||||||||
61 | Ρουμανία | 19.405.000 | 52.111 | 2.379 | 27.346 | 22.386 | 401 | 1.226.058 | 6,318 | 2.352,782 | 4,565 | 0,01226 | 0,269 | |||||||||||
62 | Βραζιλία | 210.147.125 | 2.675.676 | 92.789 | 1.884.051 | 698.836 | 8.318 | 13.096.132 | 6,232 | 489,451 | 3,468 | 0,04415 | 1,273 | |||||||||||
63 | Μπουτάν | 748.931 | 101 | 89 | 12 | 44.534 | 5,946 | 44.093,069 | 0,000 | 0,00000 | 0,013 | |||||||||||||
64 | Πολωνία | 38.386.000 | 46.346 | 1.721 | 34.374 | 10.251 | 74 | 2.273.553 | 5,923 | 4.905,608 | 3,713 | 0,00448 | 0,121 | |||||||||||
65 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.208 | 11 | 1.094 | 103 | 3 | 603.237 | 5,852 | 49.936,838 | 0,911 | 0,00011 | 0,012 | |||||||||||
66 | Τουρκία | 83.154.997 | 231.869 | 5.710 | 215.516 | 10.643 | 586 | 4.845.669 | 5,827 | 2.089,830 | 2,463 | 0,00687 | 0,279 | |||||||||||
67 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 3.198 | 50 | 1.293 | 1.855 | 36.231 | 5,740 | 1.132,927 | 1,563 | 0,00792 | 0,507 | ||||||||||||
68 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 23 | 1 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
69 | Αρμενία | 2.957.500 | 38.841 | 749 | 29.557 | 8.535 | 10 | 165.656 | 5,601 | 426,498 | 1,928 | 0,02533 | 1,313 | |||||||||||
70 | Ολλανδία | 17.423.980 | 54.732 | 6.148 | N/A | N/A | 22 | 962.965 | 5,527 | 1.759,419 | 11,233 | 0,03528 | 0,314 | |||||||||||
71 | Παναμάς | 4.218.808 | 65.256 | 1.421 | 39.166 | 24.669 | 161 | 222.990 | 5,286 | 341,716 | 2,178 | 0,03368 | 1,547 | |||||||||||
72 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.084 | 58 | 4.999 | 27 | 56.721 | 5,117 | 1.115,677 | 1,141 | 0,00523 | 0,459 | ||||||||||||
73 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 493.183 | 8.005 | 326.171 | 159.007 | 539 | 2.959.535 | 5,035 | 600,089 | 1,623 | 0,01362 | 0,839 | |||||||||||
74 | Ελλάδα | 10.724.599 | 4.587 | 206 | 1.374 | 3.007 | 9 | 539.493 | 5,030 | 11.761,347 | 4,491 | 0,00192 | 0,043 | |||||||||||
75 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 10.891 | 493 | 6.698 | 3.700 | 3 | 103.938 | 5,004 | 954,348 | 4,527 | 0,02373 | 0,524 | |||||||||||
76 | Σλοβακία | 5.457.873 | 2.337 | 29 | 1.742 | 566 | 1 | 264.446 | 4,845 | 11.315,618 | 1,241 | 0,00053 | 0,043 | |||||||||||
77 | Ανδόρρα | 77.543 | 925 | 52 | 807 | 66 | 3.750 | 4,836 | 405,405 | 5,622 | 0,06706 | 1,193 | ||||||||||||
78 | Μολδαβία | 2.681.700 | 25.113 | 788 | 17.571 | 6.754 | 362 | 128.076 | 4,776 | 509,999 | 3,138 | 0,02938 | 0,936 | |||||||||||
79 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 18.574 | 164 | 10.421 | 7.989 | 25 | 1.521.688 | 4,723 | 8.192,570 | 0,883 | 0,00051 | 0,058 | |||||||||||
80 | Γαλλία | 64.906.000 | 187.919 | 30.265 | 81.500 | 76.154 | 371 | 2.982.302 | 4,595 | 1.587,015 | 16,105 | 0,04663 | 0,290 | |||||||||||
81 | Λίβανος | 6.855.713 | 4.730 | 61 | 1.761 | 2.908 | 34 | 310.851 | 4,534 | 6.571,903 | 1,290 | 0,00089 | 0,069 | |||||||||||
82 | Γουαδελούπη | 376.879 | 265 | 14 | 179 | 72 | 17.003 | 4,512 | 6.416,226 | 5,283 | 0,00371 | 0,070 | ||||||||||||
83 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.253 | 4,466 | 15.662,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||||||||||||
84 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 11.876 | 339 | 5.959 | 5.578 | 139.343 | 4,221 | 1.173,316 | 2,854 | 0,01027 | 0,360 | ||||||||||||
85 | Κιργιζία | 6.389.500 | 36.299 | 1.397 | 26.419 | 8.483 | 24 | 267.718 | 4,190 | 737,535 | 3,849 | 0,02186 | 0,568 | |||||||||||
86 | Ρεουνιόν | 859.959 | 664 | 4 | 592 | 68 | 4 | 35.419 | 4,119 | 5.334,187 | 0,602 | 0,00047 | 0,077 | |||||||||||
87 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 24.783 | 147 | 15.299 | 9.337 | 138 | 1.377.915 | 4,086 | 5.559,920 | 0,593 | 0,00044 | 0,073 | |||||||||||
88 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 11.690 | 383 | 6.319 | 4.988 | 42 | 267.045 | 3,815 | 2.284,388 | 3,276 | 0,00547 | 0,167 | |||||||||||
89 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 110 | 7 | 96 | 7 | 10.881 | 3,796 | 9.891,818 | 6,364 | 0,00244 | 0,038 | ||||||||||||
90 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 22 | 22 | 0 | 10.186 | 3,609 | 46.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||||||||||||
91 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 17.050 | 459 | 8.495 | 8.096 | 485 | 241.359 | 3,600 | 1.415,595 | 2,692 | 0,00685 | 0,254 | |||||||||||
92 | Μαρόκο | 35.587.000 | 25.015 | 367 | 17.960 | 6.688 | 31 | 1.273.939 | 3,580 | 5.092,700 | 1,467 | 0,00103 | 0,070 | |||||||||||
93 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.526 | 597 | 3.364 | 565 | 6 | 342.887 | 3,509 | 7.575,939 | 13,190 | 0,00611 | 0,046 | |||||||||||
94 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 7.352 | 49 | 4.943 | 2.360 | 11 | 75.222 | 3,462 | 1.023,150 | 0,666 | 0,00226 | 0,338 | |||||||||||
95 | Μαρτινίκα | 358.749 | 269 | 15 | 98 | 156 | 4 | 12.227 | 3,408 | 4.545,353 | 5,576 | 0,00418 | 0,075 | |||||||||||
96 | Κολομβία | 48.258.494 | 295.508 | 10.105 | 154.387 | 131.016 | 1 | 1.573.679 | 3,261 | 532,533 | 3,420 | 0,02094 | 0,612 | |||||||||||
97 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.264 | 35 | 994 | 235 | 5 | 113.537 | 3,227 | 8.982,358 | 2,769 | 0,00099 | 0,036 | |||||||||||
98 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 12.160 | 83 | 5.324 | 6.753 | 155.355 | 3,083 | 1.277,590 | 0,683 | 0,00165 | 0,241 | ||||||||||||
99 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 4.821 | 83 | 2.182 | 2.556 | 44.356 | 3,049 | 920,058 | 1,722 | 0,00571 | 0,331 | ||||||||||||
100 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 14.336 | 301 | 13.233 | 802 | 13 | 1.571.830 | 3,036 | 10.964,216 | 2,100 | 0,00058 | 0,028 | |||||||||||
101 | Ιράν | 82.913.906 | 3.067.852 | 16.982 | 265.830 | 23.940 | 4.011 | 2.482.553 | 2,994 | 80,922 | 0,554 | 0,02048 | 3,700 | |||||||||||
102 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.985 | 125 | 8.647 | 213 | 2 | 970.644 | 2,970 | 10.802,938 | 1,391 | 0,00038 | 0,027 | |||||||||||
103 | Κροατία | 4.076.246 | 5.224 | 145 | 4.341 | 738 | 9 | 120.336 | 2,952 | 2.303,522 | 2,776 | 0,00356 | 0,128 | |||||||||||
104 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 53 | 3 | 41 | 9 | 1 | 1.080 | 2,898 | 2.037,736 | 5,660 | 0,00805 | 0,142 | |||||||||||
105 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 68.423 | 2,881 | 8.510,323 | 0,249 | 0,00008 | 0,034 | |||||||||||
106 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 114 | 2 | 38 | 74 | 3 | 1.216 | 2,831 | 1.066,667 | 1,754 | 0,00466 | 0,265 | |||||||||||
107 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 380 | 2,825 | 12.666,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
108 | Ιράκ | 39.127.900 | 126.704 | 4.805 | 89.275 | 32.624 | 463 | 1.014.760 | 2,593 | 800,890 | 3,792 | 0,01228 | 0,324 | |||||||||||
109 | Ουκρανία | 41.879.904 | 71.056 | 1.709 | 39.308 | 30.039 | 124 | 1.046.080 | 2,498 | 1.472,191 | 2,405 | 0,00408 | 0,170 | |||||||||||
110 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 71.415 | 1.170 | 37.509 | 32.736 | 284 | 260.171 | 2,490 | 364,309 | 1,638 | 0,01120 | 0,683 | |||||||||||
111 | Κούβα | 11.209.628 | 2.633 | 87 | 2.367 | 179 | 1 | 267.649 | 2,388 | 10.165,173 | 3,304 | 0,00078 | 0,023 | |||||||||||
112 | Νεπάλ | 29.609.623 | 20.086 | 56 | 14.492 | 5.538 | 694.892 | 2,347 | 3.459,584 | 0,279 | 0,00019 | 0,068 | ||||||||||||
113 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 88 | 1 | 85 | 2 | 900 | 2,323 | 1.022,727 | 1,136 | 0,00258 | 0,227 | ||||||||||||
114 | Ρουάντα | 12.374.397 | 2.022 | 5 | 1.106 | 911 | 263.399 | 2,129 | 13.026,657 | 0,247 | 0,00004 | 0,016 | ||||||||||||
115 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 128 | 15 | 64 | 49 | 857 | 2,128 | 669,531 | 11,719 | 0,03725 | 0,318 | ||||||||||||
116 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 62 | 62 | 0 | 5.390 | 1,943 | 8.693,548 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
117 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 16 | 1 | 1.026 | 1,942 | 6.035,294 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||||||||||||
118 | Αγία Λουκία | 178.696 | 25 | 22 | 3 | 3.348 | 1,874 | 13.392,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,014 | |||||||||||||
119 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 2.706 | 43 | 1.214 | 1.449 | 5 | 20.784 | 1,810 | 768,071 | 1,589 | 0,00375 | 0,236 | |||||||||||
120 | Παραγουάη | 7.252.672 | 5.338 | 49 | 3.548 | 1.741 | 11 | 127.610 | 1,759 | 2.390,596 | 0,918 | 0,00068 | 0,074 | |||||||||||
121 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 18.187 | 154 | 4.531 | 13.502 | 94 | 88.861 | 1,739 | 488,596 | 0,847 | 0,00301 | 0,356 | |||||||||||
122 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 54 | 44 | 10 | 1.866 | 1,687 | 3.455,556 | 0,000 | 0,00000 | 0,049 | |||||||||||||
123 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 11 | 7 | 4 | 424 | 1,685 | 3.854,545 | 0,000 | 0,00000 | 0,044 | |||||||||||||
124 | Αργεντινή | 44.938.712 | 191.302 | 3.558 | 86.499 | 101.245 | 1.104 | 722.950 | 1,609 | 377,910 | 1,860 | 0,00792 | 0,426 | |||||||||||
125 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 98.232 | 2.039 | 65.265 | 30.928 | 351 | 1.534.319 | 1,438 | 1.561,934 | 2,076 | 0,00191 | 0,092 | |||||||||||
126 | Βολιβία | 11.633.371 | 76.789 | 2.977 | 23.582 | 50.230 | 71 | 165.429 | 1,422 | 215,433 | 3,877 | 0,02559 | 0,660 | |||||||||||
127 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 878 | 10 | 726 | 142 | 38.773 | 1,422 | 4.416,059 | 1,139 | 0,00037 | 0,032 | ||||||||||||
128 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 91 | 3 | 67 | 21 | 1 | 1.387 | 1,417 | 1.524,176 | 3,297 | 0,00306 | 0,093 | |||||||||||
129 | Ινδία | 1.366.417.754 | 1.751.919 | 37.403 | 1.146.879 | 567.637 | 8.944 | 19.358.659 | 1,417 | 1.104,997 | 2,135 | 0,00274 | 0,128 | |||||||||||
130 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 1.005 | 1,410 | 5.583,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||||||||||||
131 | Ισημερινός | 17.510.643 | 86.232 | 5.736 | 36.213 | 44.283 | 369 | 246.028 | 1,405 | 285,309 | 6,652 | 0,03276 | 0,492 | |||||||||||
132 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 6.319 | 157 | 5.043 | 1.119 | 3 | 57.253 | 1,404 | 906,045 | 2,485 | 0,00385 | 0,155 | |||||||||||
133 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε |
|
874 | 15 | 782 |
|
2.940 | 1,393 | 336,384 | 1,716 | 0,00711 | 0,414 | ||||||||||||
