Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός |
|
Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα διαγνωστικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 431 | 412 |
|
114.435 | 219,228 | 26.551,044 | 0,000 | 0,00000 | 0,826 | |||
2 | Ανδόρρα | 77.543 | 1.564 | 53 | 1.164 | 347 | 4 | 137.457 | 177,266 | 8.788,811 | 3,389 | 0,06835 | 2,017 | |
3 | Μονακό | 38.300 | 191 | 1 | 152 | 38 | 1 | 51.953 | 135,648 | 27.200,524 | 0,524 | 0,00261 | 0,499 | |
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 350 | 322 | 28 | 42.247 | 124,245 | 12.070,571 | 0,000 | 0,00000 | 1,029 | |||
5 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 7.718 | 124 | 6.703 | 891 | 1 | 771.950 | 123,293 | 10.001,944 | 1,607 | 0,01980 | 1,233 | |
6 | Βερμούδες | 63.779 | 178 | 9 | 164 | 5 | 56.728 | 88,945 | 31.869,663 | 5,056 | 0,01411 | 0,279 | ||
7 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 84.242 | 404 | 73.512 | 10.326 | 8.665.567 | 88,691 | 10.286,516 | 0,480 | 0,00413 | 0,862 | ||
8 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 63.879 | 221 | 56.700 | 6.958 | 42 | 1.313.471 | 80,033 | 2.056,186 | 0,346 | 0,01347 | 3,892 | |
9 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.261 | 70,656 | 17.392,308 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
10 | Ισλανδία | 364.260 | 2.307 | 10 | 2 | 181 | 246.791 | 67,751 | 10.697,486 | 0,433 | 0,00275 | 0,633 | ||
11 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 644 | 48 | 575 | 21 | 2 | 117.227 | 67,503 | 18.202,950 | 7,453 | 0,02764 | 0,371 | |
12 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 208 | 1 | 204 | 3 | 37.425 | 56,866 | 17.992,788 | 0,481 | 0,00152 | 0,316 | ||
13 | Δανία | 5.822.763 | 22.436 | 635 | 17.316 | 4.485 | 4 | 3.300.734 | 56,687 | 14.711,776 | 2,830 | 0,01091 | 0,385 | |
14 | Μάλτα | 493.559 | 2.699 | 19 | 2.017 | 663 | 2 | 229.252 | 46,449 | 8.493,961 | 0,704 | 0,00385 | 0,547 | |
15 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 57.558 | 27 | 57.142 | 389 | 2.498.073 | 43,798 | 4.340,097 | 0,047 | 0,00047 | 1,009 | ||
16 | Κύπρος | 875.900 | 1.590 | 22 | 1.282 | 286 | 2 | 344.831 | 39,369 | 21.687,484 | 1,384 | 0,00251 | 0,182 | |
17 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 5.010 | 103 | 4.707 | 200 | 13 | 2.783.134 | 37,105 | 55.551,577 | 2,056 | 0,00137 | 0,067 | |
18 | Μαλδίβες | 374.775 | 9.649 | 33 | 8.188 | 1.428 | 12 | 138.608 | 36,984 | 1.436,501 | 0,342 | 0,00881 | 2,575 | |
19 | Ισραήλ | 9.152.100 | 183.602 | 1.226 | 132.449 | 49.927 | 604 | 3.032.739 | 33,137 | 1.651,801 | 0,668 | 0,01340 | 2,006 | |
20 | Ην. Βασίλειο | 66.436.000 | 390.358 | 41.759 | N/A | N/A | 138 | 21.368.297 | 32,164 | 5.474,026 | 10,698 | 0,06286 | 0,588 | |
21 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 6.960.651 | 203.700 | 4.214.502 | 2.542.454 | 14 | 97.008.834 | 29,554 | 1.393,675 | 2,926 | 0,06206 | 2,121 | |
22 | Ρωσία | 146.780.720 | 1.097.251 | 19.339 | 906.462 | 171.450 | 2 | 42.400.000 | 28,887 | 3.864,202 | 1,762 | 0,01318 | 0,748 | |
23 | Αυστραλία | 25.464.116 | 26.885 | 844 | 23.962 | 2.079 | 12 | 7.261.973 | 28,518 | 27.011,244 | 3,139 | 0,00331 | 0,106 | |
24 | Λιθουανία | 2.793.471 | 3.664 | 87 | 2.197 | 1.380 | 722.897 | 25,878 | 19.729,722 | 2,374 | 0,00311 | 0,131 | ||
25 | Κατάρ | 2.795.484 | 123.146 | 209 | 120.089 | 2.848 | 58 | 719.057 | 25,722 | 583,906 | 0,170 | 0,00748 | 4,405 | |
26 | Αρούμπα | 111.837 | 3.460 | 23 | 2.128 | 1.309 | 11 | 27.760 | 24,822 | 802,312 | 0,665 | 0,02057 | 3,094 | |
27 | Βέλγιο | 11.530.022 | 99.649 | 9.937 | 18.908 | 70.804 | 78 | 2.814.376 | 24,409 | 2.824,289 | 9,972 | 0,08618 | 0,864 | |
28 | Ισπανία | 47.100.396 | 659.334 | 30.495 | N/A | N/A | 1 | 10.756.835 | 22,838 | 1.631,470 | 4,625 | 0,06474 | 1,400 | |
29 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 68.025 | 1.899 | 45.404 | 20.722 | 64 | 2.345.680 | 22,825 | 3.448,262 | 2,792 | 0,01848 | 0,662 | |
30 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 723 | 42 | 669 | 12 | 3 | 7.470 | 22,249 | 1.033,195 | 5,809 | 0,12510 | 2,153 | |
31 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 9.692 | 65 | 9.341 | 286 | 4 | 63.050 | 21,690 | 650,537 | 0,671 | 0,02236 | 3,334 | |
32 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 23 | 16 | 7 | 2.075 | 21,189 | 9.021,739 | 0,000 | 0,00000 | 0,235 | |||
33 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 32.538 | 1.792 | 23.364 | 7.382 | 14 | 1.030.817 | 20,945 | 3.168,040 | 5,507 | 0,03641 | 0,661 | |
34 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 366 | 10 | 338 | 18 | 239.204 | 18,902 | 65.356,284 | 2,732 | 0,00079 | 0,029 | ||
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.811 | 25 | 1.719 | 67 | 4 | 905.436 | 18,286 | 49.996,466 | 1,380 | 0,00050 | 0,037 | |
36 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 75.461 | 776 | 73.212 | 1.473 | 1.715.380 | 18,232 | 2.273,201 | 1,028 | 0,00825 | 0,802 | ||
37 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 329.271 | 4.458 | 309.430 | 15.383 | 1 | 6.009.916 | 17,564 | 1.825,219 | 1,354 | 0,01303 | 0,962 | |
38 | Νορβηγία | 5.367.580 | 12.820 | 267 | 10.371 | 2.182 | 2 | 940.722 | 17,526 | 7.337,925 | 2,083 | 0,00497 | 0,239 | |
39 | Γερμανία | 83.149.300 | 272.080 | 9.466 | 243 | 19.614 | 246 | 14.557.136 | 17,507 | 5.350,315 | 3,479 | 0,01138 | 0,327 | |
40 | Σαιν Πιέρρ Μικελόν | 6.008 | 11 | 5 | 6 | 1.051 | 17,493 | 9.554,545 | 0,000 | 0,00000 | 0,183 | |||
41 | Ιταλία | 60.238.522 | 296.569 | 35.692 | 217.716 | 43.161 | 215 | 10.349.386 | 17,181 | 3.489,706 | 12,035 | 0,05925 | 0,492 | |
42 | Καναδάς | 37.894.799 | 142.774 | 9.211 | 124.187 | 9.376 | 82 | 6.489.802 | 17,126 | 4.545,507 | 6,451 | 0,02431 | 0,377 | |
43 | Μπουτάν | 748.931 | 258 | 186 | 72 | 123.678 | 16,514 | 47.937,209 | 0,000 | 0,00000 | 0,034 | |||
44 | Αυστρία | 8.902.600 | 37.474 | 765 | 28.961 | 7.748 | 84 | 1.432.099 | 16,086 | 3.821,580 | 2,041 | 0,00859 | 0,421 | |
45 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 99.049 | 581 | 89.498 | 8.970 | 96 | 705.029 | 15,950 | 711,798 | 0,587 | 0,01314 | 2,241 | |
46 | Φινλανδία | 5.526.774 | 8.922 | 339 | 7.700 | 883 | 3 | 878.728 | 15,899 | 9.849,002 | 3,800 | 0,00613 | 0,161 | |
47 | Χιλή | 19.107.216 | 444.674 | 12.254 | 418.101 | 14.319 | 894 | 3.010.713 | 15,757 | 677,061 | 2,756 | 0,06413 | 2,327 | |
48 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 69 | 1 | 48 | 20 | 2 | 4.410 | 15,720 | 6.391,304 | 1,449 | 0,00356 | 0,246 | |
49 | Γαλλία | 64.906.000 | 442.194 | 31.274 | 91.574 | 319.346 | 827 | 10.000.000 | 15,407 | 2.261,451 | 7,072 | 0,04818 | 0,681 | |
50 | Λετονία | 1.905.800 | 1.515 | 36 | 1.248 | 231 | 293.309 | 15,390 | 19.360,330 | 2,376 | 0,00189 | 0,079 | ||
51 | Σερβία | 6.963.764 | 32.840 | 740 | 31.411 | 689 | 23 | 1.069.626 | 15,360 | 3.257,083 | 2,253 | 0,01063 | 0,472 | |
52 | Καζακστάν | 18.653.500 | 107.199 | 1.671 | 101.822 | 3.706 | 221 | 2.733.455 | 14,654 | 2.549,889 | 1,559 | 0,00896 | 0,575 | |
53 | Ελβετία | 8.586.550 | 49.283 | 2.045 | 40.500 | 6.738 | 29 | 1.251.614 | 14,576 | 2.539,647 | 4,150 | 0,02382 | 0,574 | |
54 | Γεωργία | 3.723.500 | 3.306 | 19 | 1.481 | 1.806 | 521.121 | 13,995 | 15.762,886 | 0,575 | 0,00051 | 0,089 | ||
55 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.875 | 64 | 2.374 | 437 | 3 | 185.827 | 13,989 | 6.463,548 | 2,226 | 0,00482 | 0,216 | |
56 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 5.186 | 50 | 4.581 | 555 | 76.576 | 13,911 | 1.476,591 | 0,964 | 0,00908 | 0,942 | ||
57 | Νησί του Μαν | 83.314 | 339 | 24 | 312 | 3 | 11.572 | 13,890 | 3.413,569 | 7,080 | 0,02881 | 0,407 | ||
58 | Σουηδία | 10.333.456 | 88.237 | 5.865 | N/A | N/A | 15 | 1.393.161 | 13,482 | 1.578,885 | 6,647 | 0,05676 | 0,854 | |
59 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 7.421 | 13,233 | 53.007,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
60 | Μπρουνέι | 459.500 | 145 | 3 | 142 | 0 | 56.076 | 12,204 | 38.673,103 | 2,069 | 0,00065 | 0,032 | ||
61 | Ολλανδία | 17.423.980 | 91.934 | 6.275 | N/A | N/A | 64 | 2.042.887 | 11,725 | 2.222,123 | 6,826 | 0,03601 | 0,528 | |
62 | Κίνα | 1.400.050.000 | 85.269 | 4.634 | 80.464 | 171 | 3 | 160.000.000 | 11,428 | 187.641,464 | 5,435 | 0,00033 | 0,006 | |
63 | Ρουμανία | 19.405.000 | 111.550 | 4.402 | 89.119 | 18.029 | 461 | 2.210.071 | 11,389 | 1.981,238 | 3,946 | 0,02268 | 0,575 | |
64 | Περού | 32.625.948 | 756.412 | 31.283 | 600.795 | 124.334 | 1 | 3.640.863 | 11,159 | 481,333 | 4,136 | 0,09588 | 2,318 | |
65 | Ελλάδα | 10.724.599 | 14.978 | 331 | 9.989 | 4.658 | 65 | 1.194.013 | 11,133 | 7.971,779 | 2,210 | 0,00309 | 0,140 | |
66 | Τουρκία | 83.154.997 | 301.348 | 7.445 | 266.117 | 27.786 | 1 | 9.173.694 | 11,032 | 3.044,219 | 2,471 | 0,00895 | 0,362 | |
67 | Τσεχία | 10.693.939 | 47.285 | 499 | 24.018 | 22.768 | 91 | 1.170.742 | 10,948 | 2.475,927 | 1,055 | 0,00467 | 0,442 | |
68 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 39.042 | 574 | 36.601 | 1.867 | 1.047.906 | 10,409 | 2.684,048 | 1,470 | 0,00570 | 0,388 | ||
69 | Λίβανος | 6.855.713 | 28.297 | 286 | 11.440 | 16.571 | 124 | 713.366 | 10,405 | 2.520,995 | 1,011 | 0,00417 | 0,413 | |
70 | Ιορδανία | 10.309.000 | 4.540 | 30 | 2.672 | 1.838 | 13 | 1.057.184 | 10,255 | 23.285,991 | 0,661 | 0,00029 | 0,044 | |
71 | Γουαδελούπη | 376.879 | 3.426 | 26 | 837 | 2.563 | 28 | 38.505 | 10,217 | 1.123,905 | 0,759 | 0,00690 | 0,909 | |
72 | Παναμάς | 4.218.808 | 104.879 | 2.229 | 79.093 | 23.557 | 156 | 423.054 | 10,028 | 403,373 | 2,125 | 0,05283 | 2,486 | |
73 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 7.711 | 133 | 4.997 | 2.581 | 60.669 | 9,611 | 786,785 | 1,725 | 0,02107 | 1,222 | ||
74 | Σλοβενία | 2.094.060 | 4.309 | 141 | 2.981 | 1.187 | 18 | 199.408 | 9,523 | 4.627,709 | 3,272 | 0,00673 | 0,206 | |
75 | Μολδαβία | 2.681.700 | 46.336 | 1.201 | 34.236 | 10.899 | 549 | 246.764 | 9,202 | 532,554 | 2,592 | 0,04479 | 1,728 | |
76 | Αρμενία | 2.957.500 | 47.154 | 928 | 42.551 | 3.675 | 259.664 | 8,780 | 550,672 | 1,968 | 0,03138 | 1,594 | ||
77 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 16.557 | 689 | 13.792 | 2.076 | 4 | 174.097 | 8,382 | 1.051,501 | 4,161 | 0,03317 | 0,797 | |
78 | Πολωνία | 38.386.000 | 78.330 | 2.282 | 63.861 | 12.187 | 83 | 3.081.867 | 8,029 | 3.934,466 | 2,913 | 0,00594 | 0,204 | |
79 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 330 | 6 | 206 | 118 | 11 | 2.968 | 7,965 | 899,394 | 1,818 | 0,01610 | 0,886 | |
80 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 1.020 | 7,583 | 34.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
81 | Μοντσερράτ | 4.922 | 13 | 1 | 12 | 0 | 373 | 7,578 | 2.869,231 | 7,692 | 0,02032 | 0,264 | ||
82 | Σλοβακία | 5.457.873 | 6.546 | 39 | 3.519 | 2.988 | 22 | 408.805 | 7,490 | 6.245,112 | 0,596 | 0,00071 | 0,120 | |
83 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 1.209 | 2 | 966 | 241 | 4 | 20.484 | 7,384 | 1.694,293 | 0,165 | 0,00072 | 0,436 | |
84 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 185 | 7 | 172 | 6 | 21.069 | 7,350 | 11.388,649 | 3,784 | 0,00244 | 0,065 | ||
85 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 35.003 | 253 | 23.446 | 11.304 | 359.873 | 7,142 | 1.028,120 | 0,723 | 0,00502 | 0,695 | ||
86 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 667 | 5 | 567 | 95 | 3 | 3.009 | 7,005 | 451,124 | 0,750 | 0,01164 | 1,553 | |
87 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 18.733 | 753 | 13.510 | 4.470 | 34 | 488.865 | 6,984 | 2.609,646 | 4,020 | 0,01076 | 0,268 | |
88 | Βραζιλία | 210.147.125 | 4.528.240 | 136.530 | 3.789.139 | 602.569 | 8 | 14.617.980 | 6,956 | 322,818 | 3,015 | 0,06497 | 2,155 | |
89 | Κολομβία | 48.258.494 | 750.471 | 23.850 | 621.521 | 105.100 | 863 | 3.332.152 | 6,905 | 444,008 | 3,178 | 0,04942 | 1,555 | |
90 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 659.656 | 15.940 | 589.434 | 54.282 | 539 | 4.024.659 | 6,848 | 610,115 | 2,416 | 0,02712 | 1,122 | |
91 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 8.696 | 53 | 7.848 | 795 | 5 | 147.678 | 6,797 | 1.698,229 | 0,609 | 0,00244 | 0,400 | |
92 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 574 | 20 | 488 | 66 | 6 | 2.720 | 6,755 | 473,868 | 3,484 | 0,04967 | 1,426 | |
93 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 25.217 | 758 | 17.489 | 6.970 | 220.278 | 6,673 | 873,530 | 3,006 | 0,02296 | 0,764 | ||
94 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.403 | 61 | 5.333 | 9 | 73.804 | 6,658 | 1.365,982 | 1,129 | 0,00550 | 0,487 | ||
95 | Ομάν | 4.644.736 | 91.753 | 818 | 84.648 | 6.287 | 180 | 309.212 | 6,657 | 337,005 | 0,892 | 0,01761 | 1,975 | |
96 | Μαρόκο | 35.587.000 | 99.816 | 1.795 | 79.008 | 19.013 | 274 | 2.342.307 | 6,582 | 2.346,625 | 1,798 | 0,00504 | 0,280 | |
97 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 2.567 | 13 | 624 | 1.930 | 1 | 156.054 | 6,572 | 6.079,236 | 0,506 | 0,00055 | 0,108 | |
98 | Κροατία | 4.076.246 | 14.725 | 244 | 12.353 | 2.128 | 24 | 254.480 | 6,243 | 1.728,217 | 1,657 | 0,00599 | 0,361 | |
99 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 16.920 | 675 | 4.382 | 11.863 | 30 | 604.122 | 6,182 | 3.570,461 | 3,989 | 0,00691 | 0,173 | |
100 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 36 | 1 | 17 | 18 | 1.516 | 6,026 | 4.211,111 | 2,778 | 0,00398 | 0,143 | ||
101 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.890 | 46 | 1.603 | 241 | 210.199 | 5,974 | 11.121,640 | 2,434 | 0,00131 | 0,054 | ||
102 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 65.174 | 530 | 54.218 | 10.426 | 146 | 1.897.741 | 5,890 | 2.911,807 | 0,813 | 0,00164 | 0,202 | |
103 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 24 | 0 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
104 | Μαρτινίκα | 358.749 | 1.122 | 18 | 98 | 1.006 | 5 | 19.534 | 5,445 | 1.740,998 | 1,604 | 0,00502 | 0,313 | |
105 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 27.428 | 808 | 21.247 | 5.373 | 92 | 362.029 | 5,399 | 1.319,925 | 2,946 | 0,01205 | 0,409 | |
106 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 141 | 136 | 5 | 5.200 | 5,303 | 3.687,943 | 0,000 | 0,00000 | 0,144 | |||
107 | Ιράκ | 39.127.900 | 315.597 | 8.491 | 249.539 | 57.567 | 536 | 2.039.024 | 5,211 | 646,085 | 2,690 | 0,02170 | 0,807 | |
108 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 26 | 26 | 0 | 13.463 | 4,771 | 51.780,769 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | |||
109 | Κούβα | 11.209.628 | 5.055 | 113 | 4.284 | 658 | 18 | 531.928 | 4,745 | 10.522,809 | 2,235 | 0,00101 | 0,045 | |
110 | Ουκρανία | 41.879.904 | 172.712 | 3.516 | 76.754 | 92.442 | 177 | 1.985.802 | 4,742 | 1.149,777 | 2,036 | 0,00840 | 0,412 | |
111 | Ινδία | 1.366.417.754 | 5.392.645 | 86.704 | 4.295.946 | 1.009.995 | 8.944 | 62.454.254 | 4,571 | 1.158,138 | 1,608 | 0,00635 | 0,395 | |
112 | Ιράν | 82.913.906 | 419.043 | 24.118 | 357.632 | 37.293 | 4 | 3.719.210 | 4,486 | 887,549 | 5,755 | 0,02909 | 0,505 | |
113 | Μαλαισία | 32.680.000 | 10.167 | 130 | 9.315 | 722 | 12 | 1.427.154 | 4,367 | 14.037,120 | 1,279 | 0,00040 | 0,031 | |
114 | Αγία Λουκία | 178.696 | 27 | 26 | 1 | 7.616 | 4,262 | 28.207,407 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | |||
115 | Μπαχάμες | 385.340 | 3.177 | 69 | 1.626 | 1.482 | 65 | 16.386 | 4,252 | 515,770 | 2,172 | 0,01791 | 0,824 | |
116 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 107.700 | 2 | 80.820 | 24.836 | 210 | 442.354 | 4,234 | 410,728 | 0,002 | 0,00002 | 1,031 | |
117 | Κιργιζία | 6.389.500 | 45.335 | 1.063 | 41.484 | 2.788 | 24 | 267.718 | 4,190 | 590,533 | 2,345 | 0,01664 | 0,710 | |
118 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 64 | 64 | 0 | 4.621 | 4,178 | 7.220,313 | 0,000 | 0,00000 | 0,058 | |||
119 | Ρεουνιόν | 859.959 | 3.194 | 15 | 1.794 | 1.385 | 35.419 | 4,119 | 1.108,923 | 0,470 | 0,00174 | 0,371 | ||
120 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 50.992 | 427 | 47.271 | 3.294 | 243 | 1.377.915 | 4,086 | 2.702,218 | 0,837 | 0,00127 | 0,151 | |
121 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 17 | 0 | 2.138 | 4,047 | 12.576,471 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
122 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 5.002 | 83 | 4.509 | 410 | 57.119 | 3,926 | 1.141,923 | 1,659 | 0,00571 | 0,344 | ||
123 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 63.712 | 706 | 23.552 | 39.454 | 247 | 196.377 | 3,842 | 308,226 | 1,108 | 0,01381 | 1,247 | |
124 | Ρουάντα | 12.374.397 | 4.589 | 26 | 2.910 | 1.753 | 474.039 | 3,831 | 10.329,898 | 0,567 | 0,00021 | 0,037 | ||
125 | Αργεντινή | 44.938.712 | 613.658 | 12.705 | 478.077 | 122.876 | 3 | 1.707.947 | 3,801 | 278,322 | 2,070 | 0,02827 | 1,366 | |
126 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 10.292 | 111 | 7.969 | 2.212 | 13 | 87.639 | 3,499 | 851,525 | 1,079 | 0,00443 | 0,411 | |
127 | Παραγουάη | 7.252.672 | 32.127 | 611 | 16.921 | 14.595 | 143 | 245.271 | 3,382 | 763,442 | 1,902 | 0,00842 | 0,443 | |
128 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 283.460 | 4.930 | 209.885 | 68.645 | 1 | 3.330.409 | 3,121 | 1.174,913 | 1,739 | 0,00462 | 0,266 | |
129 | Νεπάλ | 29.609.623 | 62.797 | 401 | 45.267 | 17.129 | 904.706 | 3,055 | 1.440,683 | 0,639 | 0,00135 | 0,212 | ||
130 | Μπελίζ | 408.487 | 1.590 | 20 | 812 | 758 | 3 | 12.429 | 3,043 | 781,698 | 1,258 | 0,00490 | 0,389 | |
131 | Δομινίκα | 71.293 | 24 | 18 | 6 | 2.077 | 2,913 | 8.654,167 | 0,000 | 0,00000 | 0,034 | |||
132 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 5.215 | 103 | 4.478 | 634 | 11 | 31.766 | 2,767 | 609,128 | 1,975 | 0,00897 | 0,454 | |
133 | Λιβύη | 6.777.452 | 27.234 | 436 | 14.679 | 12.119 | 179.696 | 2,651 | 659,822 | 1,601 | 0,00643 | 0,402 | ||
134 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 4.758 | 60 | 1.327 | 3.371 | 9 | 71.693 | 2,629 | 1.506,789 | 1,261 | 0,00220 | 0,174 | |
135 | Αλβανία | 2.862.427 | 12.226 | 358 | 6.888 | 4.980 | 13 | 74.487 | 2,602 | 609,251 | 2,928 | 0,01251 | 0,427 | |
136 | Βολιβία | 11.633.371 | 130.051 | 7.550 | 88.457 | 34.044 | 71 | 285.256 | 2,452 | 219,342 | 5,805 | 0,06490 | 1,118 | |
137 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 95 | 3 | 92 | 0 | 2.332 | 2,382 | 2.454,737 | 3,158 | 0,00306 | 0,097 | ||
138 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 113 | 1 | 109 | 3 | 900 | 2,323 | 796,460 | 0,885 | 0,00258 | 0,292 | ||
139 | Ισημερινός | 17.510.643 | 125.620 | 11.084 | 97.063 | 17.473 | 379 | 384.106 | 2,194 | 305,768 | 8,823 | 0,06330 | 0,717 | |
140 | Σουρινάμ | 581.372 | 4.691 | 96 | 4.280 | 315 | 7 | 12.643 | 2,175 | 269,516 | 2,046 | 0,01651 | 0,807 | |
141 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 908 | 15 | 873 | 20 | 4.523 | 2,143 | 498,128 | 1,652 | 0,00711 | 0,430 | ||
