Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 257 | 144 | 113 | 8 | 3 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
1 | Γαλ. Πολυνήσια | 277,400 | 51 | 51 | 182 | 0.000 | 0.00000 | 0.018 | |||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 119 | 72 | 47 | 1 | 7 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Μακάου | 679,600 | 45 | 10 | 35 | 1 | 69 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | |
5 | Μαλδίβες | 374,775 | 19 | 13 | 6 | 35 | 0.000 | 0.00000 | 0.005 | ||
6 | Νήσοι Φερόες | 52,199 | 184 | 145 | 39 | 3,766 | 0.000 | 0.00000 | 0.352 | ||
7 | Ρεουνιόν | 859,959 | 362 | 40 | 322 | 4 | 404 | 0.000 | 0.00000 | 0.042 | |
8 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 993 | 1 | 123 | 869 | 23 | 233 | 0.101 | 0.00002 | 0.022 |
9 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,283 | 2 | 373 | 908 | 5 | 266 | 0.156 | 0.00004 | 0.026 |
10 | Κατάρ | 2,795,484 | 2,512 | 6 | 227 | 2,279 | 37 | 872 | 0.239 | 0.00021 | 0.090 |
11 | Σλοβακία | 5,457,873 | 715 | 2 | 23 | 690 | 5 | 128 | 0.280 | 0.00004 | 0.013 |
12 | Σιγκαπούρη | 43,000,000 | 2,108 | 7 | 492 | 1,609 | 29 | 360 | 0.332 | 0.00002 | 0.005 |
13 | Ισλανδία | 364,260 | 1,675 | 6 | 751 | 918 | 11 | 4,909 | 0.358 | 0.00165 | 0.460 |
14 | Χονγκ Κονγκ | 7,500,700 | 990 | 4 | 309 | 677 | 15 | 132 | 0.404 | 0.00005 | 0.013 |
1 | Αραβ. Εμιράτα | 9,770,529 | 2,990 | 14 | 268 | 2,708 | 1 | 302 | 0.468 | 0.00014 | 0.031 |
16 | Λετονία | 1,905,800 | 612 | 3 | 16 | 593 | 3 | 324 | 0.490 | 0.00016 | 0.032 |
17 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 539 | 3 | 30 | 506 | 13 | 106 | 0.557 | 0.00006 | 0.011 |
18 | Μάλτα | 493,559 | 350 | 2 | 16 | 332 | 4 | 793 | 0.571 | 0.00041 | 0.071 |
19 | Ομάν | 4,644,736 | 484 | 3 | 109 | 372 | 3 | 95 | 0.620 | 0.00006 | 0.010 |
20 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 913 | 6 | 530 | 377 | 3 | 537 | 0.657 | 0.00037 | 0.056 |
21 | Μπρουνέι | 459,500 | 136 | 1 | 99 | 36 | 3 | 311 | 0.735 | 0.00022 | 0.030 |
22 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 266 | 2 | 45 | 219 | 52 | 0.752 | 0.00004 | 0.005 | |
23 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 265 | 2 | 137 | 126 | 1 | 16 | 0.755 | 0.00001 | 0.002 |
24 | Ρωσία | 146,780,720 | 11,917 | 94 | 795 | 11,028 | 8 | 82 | 0.789 | 0.00006 | 0.008 |
25 | Αυστραλία | 25,464,116 | 6,203 | 53 | 2,987 | 3,163 | 81 | 243 | 0.854 | 0.00021 | 0.024 |
26 | Ισραήλ | 9,152,100 | 10,095 | 92 | 1,061 | 8,942 | 164 | 1,166 | 0.911 | 0.00101 | 0.110 |
27 | Χιλή | 19,107,216 | 5,972 | 57 | 1,274 | 4,641 | 360 | 312 | 0.954 | 0.00030 | 0.031 |
28 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 1,981 | 19 | 169 | 1,793 | 72 | 210 | 0.959 | 0.00020 | 0.021 |
29 | Αζερμπαΐτζάν | 10,067,108 | 926 | 9 | 101 | 816 | 27 | 91 | 0.972 | 0.00009 | 0.009 |
30 | Καζακστάν | 18,653,500 | 802 | 9 | 61 | 732 | 21 | 43 | 1.122 | 0.00005 | 0.004 |
31 | Μονακό | 38,300 | 84 | 1 | 5 | 78 | 4 | 2,141 | 1.190 | 0.00261 | 0.219 |
32 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 2,003 | 24 | 410 | 1,569 | 7 | 34 | 1.198 | 0.00004 | 0.003 |
33 | Αρμενία | 2,957,500 | 937 | 12 | 149 | 776 | 30 | 316 | 1.281 | 0.00041 | 0.032 |
34 | Λίχτενσταΐν | 38,749 | 78 | 1 | 55 | 22 | 2,046 | 1.282 | 0.00258 | 0.201 | |
1 | Σαουδ. Αραβία | 34,218,169 | 3,651 | 47 | 685 | 2,919 | 57 | 105 | 1.287 | 0.00014 | 0.011 |
36 | Γεωργία | 3,723,500 | 230 | 3 | 52 | 175 | 6 | 58 | 1.304 | 0.00008 | 0.006 |
37 | Ταΐλάνδη | 66,558,935 | 2,473 | 33 | 1,013 | 1,427 | 61 | 35 | 1.334 | 0.00005 | 0.004 |
38 | Κροατία | 4,076,246 | 1,495 | 21 | 231 | 1,243 | 34 | 364 | 1.405 | 0.00052 | 0.037 |
39 | Πακιστάν | 207,774,520 | 4,601 | 66 | 727 | 3,808 | 45 | 21 | 1.434 | 0.00003 | 0.002 |
40 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 473 | 7 | 206 | 260 | 13 | 136 | 1.480 | 0.00020 | 0.013 |
41 | Ταΐβάν | 23,600,903 | 382 | 6 | 91 | 285 | 16 | 1.571 | 0.00003 | 0.002 | |
42 | Μαλαισία | 32,680,000 | 4,346 | 70 | 1,830 | 2,446 | 69 | 134 | 1.611 | 0.00021 | 0.013 |
43 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 3,115 | 52 | 500 | 2,563 | 30 | 4,976 | 1.669 | 0.00831 | 0.498 |
44 | Λιθουανία | 2,793,471 | 999 | 17 | 8 | 974 | 21 | 367 | 1.702 | 0.00061 | 0.036 |
45 | Νορβηγία | 5,367,580 | 6,244 | 108 | 32 | 6,104 | 70 | 1,152 | 1.730 | 0.00201 | 0.116 |
46 | Φιλανδία | 5,526,774 | 2,769 | 48 | 300 | 2,421 | 82 | 500 | 1.733 | 0.00087 | 0.050 |
47 | Κύπρος | 875,900 | 564 | 10 | 53 | 501 | 13 | 467 | 1.773 | 0.00114 | 0.064 |
48 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 5,530 | 99 | 685 | 4,746 | 109 | 44 | 1.790 | 0.00008 | 0.004 |
49 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,258 | 24 | 93 | 1,141 | 9 | 948 | 1.908 | 0.00181 | 0.095 |
50 | Ν. Κορέα | 51,780,579 | 10,450 | 208 | 7,117 | 3,125 | 55 | 204 | 1.990 | 0.00040 | 0.020 |
51 | Τσεχία | 10,693,939 | 5,589 | 113 | 309 | 5,167 | 98 | 522 | 2.022 | 0.00106 | 0.052 |
52 | Τουρκία | 83,154,997 | 42,282 | 908 | 2,142 | 39,232 | 1,552 | 501 | 2.147 | 0.00109 | 0.051 |
53 | Γερμανία | 83,149,300 | 119,401 | 2,607 | 52,407 | 64,387 | 4,895 | 1,425 | 2.183 | 0.00314 | 0.144 |
1 | Νησιά Μάγχης | 33,500 | 361 | 8 | 40 | 313 | 2,076 | 2.216 | 0.02388 | 1.078 | |
55 | Σερβία | 6,963,764 | 3,105 | 71 | 118 | 2,916 | 136 | 355 | 2.287 | 0.00102 | 0.045 |
56 | Αυστρία | 8,902,600 | 13,494 | 319 | 6,064 | 7,111 | 261 | 1,498 | 2.364 | 0.00358 | 0.152 |
57 | Παναμάς | 4,218,808 | 2,752 | 66 | 16 | 2,670 | 107 | 638 | 2.398 | 0.00156 | 0.065 |
58 | Καναδάς | 37,894,799 | 20,765 | 509 | 5,311 | 14,945 | 518 | 550 | 2.451 | 0.00134 | 0.055 |
59 | Περού | 32,625,948 | 5,256 | 138 | 1,438 | 3,680 | 124 | 159 | 2.626 | 0.00042 | 0.016 |
60 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 15,472 | 435 | 233 | 14,804 | 226 | 1,517 | 2.812 | 0.00423 | 0.151 |
61 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 521 | 15 | 32 | 474 | 13 | 2.879 | 0.00005 | 0.002 | |
62 | Κούβα | 11,209,628 | 515 | 15 | 28 | 472 | 15 | 45 | 2.913 | 0.00013 | 0.005 |
63 | Πολωνία | 38,386,000 | 5,742 | 175 | 318 | 5,249 | 160 | 152 | 3.048 | 0.00046 | 0.015 |
64 | Κολομβία | 48,258,494 | 2,223 | 69 | 174 | 1,980 | 85 | 44 | 3.104 | 0.00014 | 0.005 |
65 | Ουκρανία | 41,879,904 | 2,203 | 69 | 61 | 2,073 | 33 | 50 | 3.132 | 0.00016 | 0.005 |
66 | Λίβανος | 6,855,713 | 609 | 20 | 67 | 522 | 28 | 89 | 3.284 | 0.00029 | 0.009 |
67 | Ινδία | 1,366,417,754 | 6,725 | 229 | 641 | 5,855 | 5 | 3.405 | 0.00002 | 0.000 | |
68 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 190 | 7 | 50 | 133 | 5 | 9 | 3.684 | 0.00003 | 0.001 |
69 | ΗΠΑ | 328,239,523 | 475,659 | 17,838 | 26,050 | 431,771 | 10,182 | 1,437 | 3.750 | 0.00543 | 0.145 |
70 | Σλοβενία | 2,094,060 | 1,160 | 45 | 137 | 978 | 36 | 558 | 3.879 | 0.00215 | 0.055 |
71 | Τυνησία | 11,722,038 | 643 | 25 | 25 | 593 | 78 | 54 | 3.888 | 0.00021 | 0.005 |
72 | Μαρτινίκα | 358,749 | 154 | 6 | 50 | 98 | 19 | 410 | 3.896 | 0.00167 | 0.043 |
73 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 635 | 25 | 54 | 556 | 33 | 91 | 3.937 | 0.00036 | 0.009 |
74 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 6,574 | 263 | 25 | 6,286 | 165 | 1,331 | 4.001 | 0.00534 | 0.134 |
75 | Ελβετία | 8,586,550 | 24,427 | 987 | 10,600 | 12,840 | 386 | 2,822 | 4.041 | 0.01149 | 0.284 |
1 | Β. Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 886 | 36 | 129 | 721 | 4 | 270 | 4.063 | 0.00109 | 0.027 |
77 | Κίνα | 1,400,050,000 | 81,907 | 3,336 | 77,455 | 1,116 | 144 | 57 | 4.073 | 0.00024 | 0.006 |
78 | Αργεντινή | 44,938,712 | 1,894 | 79 | 365 | 1,450 | 96 | 42 | 4.171 | 0.00018 | 0.004 |
79 | Δανία | 5,822,763 | 5,819 | 247 | 1,773 | 3,799 | 113 | 1,005 | 4.245 | 0.00424 | 0.100 |
80 | Ελλάδα | 10,724,599 | 2,011 | 90 | 269 | 1,652 | 79 | 193 | 4.475 | 0.00084 | 0.019 |
81 | Β. Μακεδονία | 2,077,132 | 711 | 32 | 41 | 638 | 15 | 341 | 4.501 | 0.00154 | 0.034 |
82 | Παραγουάη | 7,252,672 | 129 | 6 | 18 | 105 | 1 | 18 | 4.651 | 0.00008 | 0.002 |
83 | Ρουμανία | 19,405,000 | 5,467 | 265 | 729 | 4,473 | 183 | 284 | 4.847 | 0.00137 | 0.028 |
1 | Αγ. Δομίνικος | 10,448,499 | 2,349 | 118 | 80 | 2,151 | 147 | 217 | 5.023 | 0.00113 | 0.022 |
85 | Βραζιλία | 210,147,125 | 18,176 | 957 | 173 | 17,046 | 296 | 86 | 5.265 | 0.00046 | 0.009 |
86 | Φιλιππίνες | 107,288,150 | 4,195 | 221 | 140 | 3,834 | 1 | 38 | 5.268 | 0.00021 | 0.004 |
87 | Εκουαδόρ | 17,510,643 | 4,965 | 272 | 339 | 4,354 | 139 | 281 | 5.478 | 0.00155 | 0.028 |
88 | Αλβανία | 2,862,427 | 416 | 23 | 182 | 211 | 7 | 145 | 5.529 | 0.00080 | 0.015 |
89 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,232 | 69 | 496 | 667 | 31 | 5.601 | 0.00018 | 0.003 | |
90 | Μεξικό | 127,792,286 | 3,441 | 194 | 633 | 2,614 | 89 | 27 | 5.638 | 0.00015 | 0.003 |
91 | Ονδούρα | 9,304,380 | 382 | 23 | 7 | 352 | 10 | 39 | 6.021 | 0.00025 | 0.004 |
92 | Ιραν | 82,913,906 | 68,192 | 4,232 | 35,465 | 28,495 | 3,969 | 812 | 6.206 | 0.00510 | 0.082 |
93 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 63 | 4 | 13 | 46 | 21 | 6.349 | 0.00015 | 0.002 | |
94 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 424 | 27 | 33 | 364 | 1 | 3 | 6.368 | 0.00002 | 0.000 |
95 | Ουγγαρία | 9,772,756 | 1,190 | 77 | 112 | 1,001 | 17 | 123 | 6.471 | 0.00079 | 0.012 |
96 | Αίγυπτος | 98,101,011 | 1,699 | 118 | 348 | 1,233 | 17 | 6.945 | 0.00012 | 0.002 | |
97 | Βολιβία | 11,633,371 | 268 | 19 | 2 | 247 | 3 | 23 | 7.090 | 0.00016 | 0.002 |
98 | Μαρόκο | 35,587,000 | 1,431 | 105 | 114 | 1,212 | 1 | 39 | 7.338 | 0.00030 | 0.004 |
99 | Ινδονησία | 269,603,400 | 3,512 | 306 | 282 | 2,924 | 13 | 8.713 | 0.00011 | 0.001 | |
100 | Σουηδία | 10,333,456 | 9,685 | 870 | 205 | 8,610 | 749 | 959 | 8.983 | 0.00842 | 0.094 |
101 | Σαν Μαρίνο | 33,574 | 344 | 34 | 5,049 | 260 | 14 | 10 | 9.884 | 0.10127 | 1.025 |
102 | Ισπανία | 47,100,396 | 157,022 | 15,843 | 55,668 | 85,511 | 7,371 | 3,358 | 10.090 | 0.03364 | 0.333 |
103 | Γαλλία | 64,906,000 | 117,749 | 12,210 | 23,206 | 82,333 | 7,066 | 1,804 | 10.370 | 0.01881 | 0.181 |
104 | Ολλανδία | 17,423,980 | 23,097 | 2,511 | 250 | 20,336 | 1,424 | 1,348 | 10.872 | 0.01441 | 0.133 |
105 | Βέλγιο | 11,530,022 | 26,667 | 3,019 | 5,568 | 18,080 | 1,278 | 2,301 | 11.321 | 0.02618 | 0.231 |
106 | Ιταλία | 60,238,522 | 143,626 | 18,279 | 28,470 | 96,877 | 3,605 | 2,975 | 12.727 | 0.03034 | 0.238 |
107 | Αγγλία | 66,436,000 | 65,077 | 9,016 | 135 | 55,926 | 1,559 | 959 | 13.854 | 0.01357 | 0.098 |
108 | Αλγερία | 43,000,000 | 1,666 | 235 | 347 | 1,084 | 46 | 38 | 14.106 | 0.00055 | 0.004 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6,319,003,601 | 1,619,595 | 99,089 | 369,148 | 1,156,357 | 49,187 | 596 | 6.118 | 0.00157 | 0.026 |
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου