Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρ/τα % |
1 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 251 | 126 | 125 | 8 | 3 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
3 | Γ. Πολυνήσια | 277,400 | 47 | 47 | 167 | 0.000 | 0.00000 | 0.017 | |||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 117 | 63 | 54 | 1 | 7 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Μακάου | 679,600 | 45 | 10 | 35 | 1 | 69 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | |
5 | Μαλδίβες | 374,775 | 19 | 13 | 6 | 35 | 0.000 | 0.00000 | 0.005 | ||
6 | Μάλτα | 493,559 | 299 | 5 | 294 | 4 | 677 | 0.000 | 0.00000 | 0.061 | |
7 | Νήσοι Φερόες | 52,199 | 184 | 131 | 53 | 1 | 3,766 | 0.000 | 0.00000 | 0.352 | |
8 | Ρεουνιόν | 859,959 | 358 | 40 | 318 | 4 | 400 | 0.000 | 0.00000 | 0.042 | |
9 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,210 | 1 | 282 | 927 | 4 | 251 | 0.083 | 0.00002 | 0.024 |
10 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 855 | 1 | 111 | 743 | 21 | 200 | 0.117 | 0.00002 | 0.019 |
11 | Κατάρ | 2,795,484 | 2,210 | 6 | 178 | 2,026 | 37 | 767 | 0.271 | 0.00021 | 0.079 |
12 | Σλοβακία | 5,457,873 | 682 | 2 | 13 | 667 | 3 | 125 | 0.293 | 0.00004 | 0.012 |
13 | Λετονία | 1,905,800 | 577 | 2 | 16 | 559 | 5 | 306 | 0.347 | 0.00010 | 0.030 |
14 | Σιγκαπούρη | 43,000,000 | 1,623 | 6 | 406 | 1,211 | 29 | 277 | 0.370 | 0.00001 | 0.004 |
15 | Ισλανδία | 364,260 | 1,616 | 6 | 633 | 977 | 13 | 4,736 | 0.371 | 0.00165 | 0.444 |
16 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 263 | 1 | 42 | 220 | 52 | 0.380 | 0.00002 | 0.005 | |
17 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 483 | 2 | 24 | 457 | 14 | 95 | 0.414 | 0.00004 | 0.009 |
18 | Χονγκ Κονγκ | 7,500,700 | 961 | 4 | 264 | 693 | 14 | 128 | 0.416 | 0.00005 | 0.013 |
3 | Η.Α. Εμιράτα | 9,770,529 | 2,659 | 12 | 239 | 2,408 | 1 | 269 | 0.451 | 0.00012 | 0.027 |
20 | Ομάν | 4,644,736 | 419 | 2 | 72 | 345 | 3 | 82 | 0.477 | 0.00004 | 0.009 |
21 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 821 | 5 | 467 | 349 | 3 | 482 | 0.609 | 0.00030 | 0.050 |
22 | Ρωσία | 146,780,720 | 8,672 | 63 | 580 | 8,029 | 8 | 59 | 0.726 | 0.00004 | 0.006 |
23 | Μπρουνέι | 459,500 | 135 | 1 | 85 | 49 | 3 | 309 | 0.741 | 0.00022 | 0.029 |
24 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 1,749 | 13 | 95 | 1,641 | 7 | 29 | 0.743 | 0.00002 | 0.003 |
25 | Ισραήλ | 9,152,100 | 9,404 | 71 | 801 | 8,532 | 147 | 1,086 | 0.755 | 0.00078 | 0.103 |
26 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 244 | 2 | 113 | 129 | 1 | 15 | 0.820 | 0.00001 | 0.002 |
27 | Αυστραλία | 25,464,116 | 6,013 | 50 | 2,813 | 3,150 | 87 | 236 | 0.832 | 0.00020 | 0.024 |
28 | Χιλή | 19,107,216 | 5,546 | 48 | 1,115 | 4,383 | 362 | 290 | 0.865 | 0.00025 | 0.029 |
29 | Αζερμπαΐτζάν | 10,067,108 | 822 | 8 | 63 | 751 | 23 | 81 | 0.973 | 0.00008 | 0.008 |
30 | Καζακστάν | 18,653,500 | 709 | 7 | 53 | 649 | 21 | 38 | 0.987 | 0.00004 | 0.004 |
31 | Αρμενία | 2,957,500 | 881 | 9 | 114 | 758 | 30 | 297 | 1.022 | 0.00030 | 0.030 |
32 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 1,066 | 13 | 77 | 976 | 33 | 113 | 1.220 | 0.00014 | 0.011 |
33 | Μονακό | 38,300 | 79 | 1 | 4 | 74 | 4 | 2,013 | 1.266 | 0.00261 | 0.206 |
34 | Ταΐλάνδη | 66,558,935 | 2,369 | 30 | 888 | 1,451 | 61 | 34 | 1.266 | 0.00005 | 0.004 |
35 | Λίχτενσταΐν | 38,749 | 78 | 1 | 55 | 22 | 2,046 | 1.282 | 0.00258 | 0.201 | |
36 | Ταΐβάν | 23,600,903 | 379 | 5 | 67 | 307 | 16 | 1.319 | 0.00002 | 0.002 | |
37 | Φιλανδία | 5,526,774 | 2,487 | 34 | 300 | 2,153 | 81 | 449 | 1.367 | 0.00062 | 0.045 |
3 | Σ. Αραβία | 34,218,169 | 2,932 | 41 | 631 | 2,260 | 41 | 84 | 1.398 | 0.00012 | 0.009 |
39 | Κροατία | 4,076,246 | 1,343 | 19 | 179 | 1,145 | 36 | 327 | 1.415 | 0.00047 | 0.033 |
40 | Πακιστάν | 207,774,520 | 4,194 | 60 | 467 | 3,667 | 25 | 19 | 1.431 | 0.00003 | 0.002 |
41 | Γεωργία | 3,723,500 | 208 | 3 | 46 | 159 | 6 | 52 | 1.442 | 0.00008 | 0.006 |
42 | Νορβηγία | 5,367,580 | 6,086 | 89 | 32 | 5,965 | 78 | 1,123 | 1.462 | 0.00166 | 0.113 |
43 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 2,970 | 44 | 500 | 2,426 | 35 | 4,745 | 1.481 | 0.00703 | 0.474 |
44 | Μαλαισία | 32,680,000 | 4,119 | 65 | 1,487 | 2,567 | 76 | 127 | 1.578 | 0.00020 | 0.013 |
45 | Λιθουανία | 2,793,471 | 912 | 15 | 8 | 889 | 11 | 335 | 1.645 | 0.00054 | 0.033 |
46 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 424 | 7 | 150 | 267 | 14 | 122 | 1.651 | 0.00020 | 0.012 |
47 | Τσεχία | 10,693,939 | 5,033 | 91 | 181 | 4,761 | 103 | 470 | 1.808 | 0.00085 | 0.047 |
48 | Κύπρος | 875,900 | 494 | 9 | 47 | 438 | 13 | 409 | 1.822 | 0.00103 | 0.056 |
49 | Γερμανία | 83,149,300 | 109,329 | 2,096 | 36,081 | 71,152 | 4,895 | 1,305 | 1.917 | 0.00252 | 0.131 |
50 | Ν. Κορέα | 51,780,579 | 10,384 | 200 | 6,776 | 3,408 | 55 | 203 | 1.926 | 0.00039 | 0.020 |
51 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,185 | 24 | 72 | 1,089 | 11 | 893 | 2.025 | 0.00181 | 0.089 |
52 | Καναδάς | 37,894,799 | 18,447 | 381 | 4,050 | 14,016 | 426 | 489 | 2.065 | 0.00101 | 0.049 |
3 | Νησιά Μάγχης | 33,500 | 335 | 7 | 34 | 294 | 1,927 | 2.090 | 0.02090 | 1.000 | |
54 | Αυστρία | 8,902,600 | 12,907 | 273 | 4,512 | 8,116 | 267 | 1,432 | 2.115 | 0.00307 | 0.145 |
55 | Τουρκία | 83,154,997 | 34,109 | 725 | 1,582 | 31,802 | 1,474 | 404 | 2.126 | 0.00087 | 0.041 |
56 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 4,257 | 93 | 622 | 3,542 | 80 | 34 | 2.185 | 0.00007 | 0.003 |
57 | Σερβία | 6,963,764 | 2,666 | 65 | 118 | 2,483 | 112 | 305 | 2.438 | 0.00093 | 0.038 |
58 | Παναμάς | 4,218,808 | 2,249 | 59 | 16 | 2,174 | 91 | 521 | 2.623 | 0.00140 | 0.053 |
59 | Μαρτινίκα | 358,749 | 152 | 4 | 50 | 98 | 20 | 402 | 2.632 | 0.00111 | 0.042 |
60 | Πολωνία | 38,386,000 | 5,000 | 136 | 191 | 4,673 | 50 | 132 | 2.720 | 0.00035 | 0.013 |
61 | Κούβα | 11,209,628 | 396 | 11 | 27 | 358 | 15 | 35 | 2.778 | 0.00010 | 0.004 |
62 | Κολομβία | 48,258,494 | 1,780 | 50 | 100 | 1,630 | 76 | 35 | 2.809 | 0.00010 | 0.004 |
63 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 13,141 | 380 | 196 | 12,565 | 245 | 1,289 | 2.892 | 0.00370 | 0.128 |
64 | Ινδία | 1,366,417,754 | 5,480 | 164 | 468 | 4,848 | 4 | 2.993 | 0.00001 | 0.000 | |
65 | Ουκρανία | 41,879,904 | 1,668 | 52 | 35 | 1,581 | 16 | 38 | 3.118 | 0.00012 | 0.004 |
66 | ΗΠΑ | 328,239,523 | 404,156 | 12,988 | 21,815 | 369,353 | 9,220 | 1 | 3.214 | 0.00396 | 0.123 |
67 | Λίβανος | 6,855,713 | 575 | 19 | 62 | 494 | 29 | 84 | 3.304 | 0.00028 | 0.008 |
68 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 423 | 14 | 18 | 391 | 11 | 3.310 | 0.00004 | 0.001 | |
69 | Αργεντινή | 44,938,712 | 1,715 | 60 | 338 | 1,317 | 96 | 38 | 3.499 | 0.00013 | 0.004 |
70 | Περού | 32,625,948 | 2,954 | 107 | 1,301 | 1,546 | 109 | 90 | 3.622 | 0.00033 | 0.009 |
71 | Σλοβενία | 2,094,060 | 1,091 | 40 | 120 | 931 | 35 | 525 | 3.666 | 0.00191 | 0.052 |
72 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 5,709 | 210 | 25 | 5,474 | 165 | 1,156 | 3.678 | 0.00427 | 0.116 |
73 | Τυνησία | 11,722,038 | 623 | 23 | 25 | 575 | 67 | 53 | 3.692 | 0.00020 | 0.005 |
74 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 189 | 7 | 44 | 138 | 5 | 9 | 3.704 | 0.00003 | 0.001 |
75 | Ελβετία | 8,586,550 | 22,789 | 858 | 8,704 | 13,227 | 391 | 2,633 | 3.765 | 0.00999 | 0.265 |
76 | Δανία | 5,822,763 | 5,386 | 203 | 1,491 | 3,692 | 127 | 930 | 3.769 | 0.00349 | 0.092 |
77 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 593 | 24 | 42 | 527 | 27 | 85 | 4.047 | 0.00034 | 0.008 |
78 | Κίνα | 1,400,050,000 | 81,802 | 3,333 | 77,279 | 1,190 | 189 | 57 | 4.074 | 0.00024 | 0.006 |
79 | Παραγουάη | 7,252,672 | 119 | 5 | 15 | 99 | 1 | 17 | 4.202 | 0.00007 | 0.002 |
78 | Β. Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 803 | 34 | 79 | 690 | 4 | 245 | 4.234 | 0.00103 | 0.024 |
81 | Ελλάδα | 10,724,599 | 1,884 | 83 | 269 | 1,532 | 84 | 181 | 4.406 | 0.00077 | 0.018 |
82 | Ρουμανία | 19,405,000 | 4,761 | 215 | 528 | 4,018 | 162 | 247 | 4.516 | 0.00111 | 0.025 |
83 | Β. Μακεδονία | 2,077,132 | 617 | 29 | 35 | 553 | 15 | 296 | 4.700 | 0.00140 | 0.030 |
84 | Φιλιππίνες | 107,288,150 | 3,870 | 182 | 96 | 3,592 | 1 | 35 | 4.703 | 0.00017 | 0.004 |
85 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 63 | 3 | 9 | 51 | 21 | 4.762 | 0.00011 | 0.002 | |
86 | Βραζιλία | 210,147,125 | 14,152 | 699 | 127 | 13,326 | 296 | 67 | 4.939 | 0.00033 | 0.007 |
87 | Μεξικό | 127,792,286 | 2,785 | 141 | 633 | 2,011 | 89 | 22 | 5.063 | 0.00011 | 0.002 |
78 | Αγ. Δομινικος | 10,448,499 | 2,111 | 108 | 50 | 1,953 | 147 | 195 | 5.116 | 0.00103 | 0.020 |
89 | Αλβανία | 2,862,427 | 400 | 22 | 154 | 224 | 7 | 139 | 5.500 | 0.00077 | 0.014 |
90 | Εκουαδόρ | 17,510,643 | 3,995 | 220 | 140 | 3,635 | 156 | 226 | 5.507 | 0.00126 | 0.023 |
91 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,202 | 69 | 452 | 681 | 30 | 5.740 | 0.00018 | 0.003 | |
92 | Ιραν | 82,913,906 | 64,586 | 3,993 | 27,039 | 33,554 | 3,987 | 769 | 6.182 | 0.00482 | 0.078 |
93 | Ουγγαρία | 9,772,756 | 895 | 58 | 94 | 743 | 17 | 93 | 6.480 | 0.00059 | 0.009 |
94 | Αίγυπτος | 98,101,011 | 1,450 | 94 | 276 | 1,080 | 14 | 6.483 | 0.00010 | 0.001 | |
95 | Ονδούρα | 9,304,380 | 312 | 22 | 6 | 284 | 10 | 32 | 7.051 | 0.00024 | 0.003 |
96 | Βολιβία | 11,633,371 | 210 | 15 | 2 | 193 | 3 | 18 | 7.143 | 0.00013 | 0.002 |
97 | Μαρόκο | 35,587,000 | 1,242 | 91 | 97 | 1,054 | 1 | 34 | 7.327 | 0.00026 | 0.003 |
98 | Ινδονησία | 269,603,400 | 2,956 | 240 | 222 | 2,494 | 11 | 8.119 | 0.00009 | 0.001 | |
99 | Σουηδία | 10,333,456 | 8,419 | 687 | 205 | 7,527 | 687 | 834 | 8.160 | 0.00665 | 0.081 |
100 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 218 | 20 | 33 | 165 | 1 | 1 | 9.174 | 0.00001 | 0.000 |
101 | Γαλλία | 64,906,000 | 109,069 | 10,328 | 19,337 | 79,404 | 7,131 | 1,671 | 9.469 | 0.01591 | 0.168 |
102 | Βέλγιο | 11,530,022 | 23,403 | 2,240 | 4,681 | 16,482 | 1,276 | 2,019 | 9.571 | 0.01943 | 0.203 |
103 | Ισπανία | 47,100,396 | 146,690 | 14,555 | 48,021 | 84,114 | 7,069 | 3,137 | 9.922 | 0.03090 | 0.311 |
104 | Ολλανδία | 17,423,980 | 20,549 | 2,248 | 250 | 18,051 | 1,424 | 1,199 | 10.940 | 0.01290 | 0.118 |
105 | Αγγλία | 66,436,000 | 55,242 | 6,159 | 135 | 48,948 | 1,559 | 814 | 11.149 | 0.00927 | 0.083 |
106 | Σαν Μαρίνο | 33,574 | 279 | 34 | 40 | 205 | 14 | 8,223 | 12.186 | 0.10127 | 0.831 |
107 | Ιταλία | 60,238,522 | 135,586 | 17,127 | 24,392 | 94,067 | 3,792 | 2,243 | 12.632 | 0.02843 | 0.225 |
108 | Αλγερία | 43,000,000 | 1,468 | 193 | 113 | 1,162 | 46 | 33 | 13.147 | 0.00045 | 0.003 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6,319,003,601 | 1,445,873 | 83,369 | 307,810 | 1,054,688 | 47,744 | 609 | 5.766 | 0.00132 | 0.023 |
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου