Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
52 χώρες της Ευρώπης, 6 χώρες της Ωκεανίας, 45 χώρες της Ασίας, 57 χώρες της Αφρικής και 53 χώρες της Αμερικής 12/8/2020 (ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος)* - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ευρώπη
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 335 | 225 | 110 | 63.847 | 122,315 | 19.058,806 | 0,000 | 0,00000 | 0,642 | ||
2 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 7.242 | 122 | 6.222 | 898 | 4 | 653.707 | 104,408 | 9.026,609 | 1,685 | 0,01949 | 1,157 |
3 | Μονακό | 38.300 | 141 | 4 | 114 | 23 | 4 | 38.209 | 99,762 | 27.098,582 | 2,837 | 0,01044 | 0,368 |
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 203 | 187 | 16 | 25.570 | 75,199 | 12.596,059 | 0,000 | 0,00000 | 0,597 | ||
5 | Ισλανδία | 364.260 | 1.972 | 10 | 1.847 | 115 | 1 | 168.233 | 46,185 | 8.531,085 | 0,507 | 0,00275 | 0,541 |
6 | Δανία | 5.822.763 | 15.070 | 621 | 13.066 | 1.383 | 1 | 1.804.613 | 30,992 | 11.974,871 | 4,121 | 0,01067 | 0,259 |
7 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 603 | 47 | 545 | 11 | 52.055 | 29,975 | 8.632,670 | 7,794 | 0,02706 | 0,347 | |
8 | Μάλτα | 493.559 | 1.190 | 9 | 695 | 486 | 147.411 | 29,867 | 12.387,479 | 0,756 | 0,00182 | 0,241 | |
9 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 313.798 | 46.706 | N/A | N/A | 70 | 18.868.566 | 28,401 | 6.012,966 | 14,884 | 0,07030 | 0,472 |
10 | Κύπρος | 875.900 | 1.291 | 20 | 870 | 401 | 5 | 239.630 | 27,358 | 18.561,580 | 1,549 | 0,00228 | 0,147 |
11 | Ρωσία | 146.780.720 | 902.701 | 15.260 | 710.298 | 177.143 | 2 | 31.307.764 | 21,330 | 3.468,232 | 1,690 | 0,01040 | 0,615 |
12 | Λιθουανία | 2.793.471 | 2.309 | 81 | 1.683 | 545 | 6 | 561.555 | 20,102 | 24.320,269 | 3,508 | 0,00290 | 0,083 |
13 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 699 | 42 | 657 | 0 | 6.068 | 18,074 | 868,097 | 6,009 | 0,12510 | 2,082 | |
14 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 53.223 | 1.764 | 38.940 | 12.519 | 40 | 1.766.454 | 17,189 | 3.318,967 | 3,314 | 0,01717 | 0,518 |
15 | Βέλγιο | 11.530.022 | 75.008 | 9.885 | 17.841 | 47.282 | 77 | 1.888.690 | 16,381 | 2.517,985 | 13,179 | 0,08573 | 0,651 |
16 | Ισπανία | 47.100.396 | 376.864 | 28.579 | N/A | N/A | 617 | 7.472.031 | 15,864 | 1.982,686 | 7,583 | 0,06068 | 0,800 |
17 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 69.102 | 595 | 65.893 | 2.614 | 1.384.026 | 14,711 | 2.002,874 | 0,861 | 0,00632 | 0,734 | |
18 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 26.838 | 1.774 | 23.364 | 1.700 | 6 | 680.602 | 13,829 | 2.535,964 | 6,610 | 0,03605 | 0,545 |
19 | Ιταλία | 60.238.522 | 251.713 | 35.225 | 202.697 | 13.791 | 53 | 7.369.576 | 12,234 | 2.927,769 | 13,994 | 0,05848 | 0,418 |
20 | Λετονία | 1.905.800 | 1.303 | 32 | 1.078 | 193 | 218.756 | 11,478 | 16.788,642 | 2,456 | 0,00168 | 0,068 | |
21 | Σερβία | 6.963.764 | 28.751 | 658 | 18.965 | 9.128 | 87 | 770.997 | 11,072 | 2.681,635 | 2,289 | 0,00945 | 0,413 |
22 | Αυστρία | 8.902.600 | 22.439 | 724 | 20.268 | 1.447 | 25 | 983.018 | 11,042 | 4.380,846 | 3,227 | 0,00813 | 0,252 |
23 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 8.898 | 10,680 | 2.648,214 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | |
24 | Γερμανία | 83.149.300 | 220.850 | 9.276 | 199.900 | 11.674 | 224 | 8.586.648 | 10,327 | 3.888,000 | 4,200 | 0,01116 | 0,266 |
25 | Ελβετία | 8.586.550 | 37.169 | 1.991 | 32.700 | 2.478 | 23 | 854.885 | 9,956 | 2.299,995 | 5,357 | 0,02319 | 0,433 |
26 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.174 | 63 | 1.975 | 136 | 129.633 | 9,759 | 5.962,879 | 2,898 | 0,00474 | 0,164 | |
27 | Νορβηγία | 5.367.580 | 9.772 | 256 | 8.857 | 659 | 2 | 508.770 | 9,479 | 5.206,406 | 2,620 | 0,00477 | 0,182 |
28 | Σουηδία | 10.333.456 | 83.455 | 5.774 | N/A | N/A | 33 | 917.036 | 8,874 | 1.098,839 | 6,919 | 0,05588 | 0,808 |
29 | Γαλλία | 64.906.000 | 206.696 | 30.371 | 83.472 | 92.853 | 379 | 5.500.000 | 8,474 | 2.660,913 | 14,694 | 0,04679 | 0,318 |
30 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 33.824 | 497 | 31.058 | 2.269 | 804.513 | 7,992 | 2.378,527 | 1,469 | 0,00494 | 0,336 | |
31 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.642 | 333 | 7.050 | 259 | 1 | 431.318 | 7,804 | 5.644,046 | 4,357 | 0,00603 | 0,138 |
32 | Ρουμανία | 19.405.000 | 65.177 | 2.807 | 31.048 | 31.322 | 485 | 1.427.626 | 7,357 | 2.190,383 | 4,307 | 0,01447 | 0,336 |
33 | Τσεχία | 10.693.939 | 18.984 | 391 | 13.407 | 5.186 | 24 | 767.598 | 7,178 | 4.043,394 | 2,060 | 0,00366 | 0,178 |
34 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.278 | 17 | 1.058 | 203 | 258.525 | 6,943 | 20.228,873 | 1,330 | 0,00046 | 0,034 | |
35 | Ολλανδία | 17.423.980 | 60.627 | 6.161 | N/A | N/A | 35 | 1.195.475 | 6,861 | 1.971,852 | 10,162 | 0,03536 | 0,348 |
36 | Σλοβενία | 2.094.060 | 2.303 | 129 | 1.960 | 214 | 2 | 137.845 | 6,583 | 5.985,454 | 5,601 | 0,00616 | 0,110 |
37 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 3.748 | 71 | 2.558 | 1.119 | 40.408 | 6,402 | 1.078,122 | 1,894 | 0,01125 | 0,594 | |
38 | Ελλάδα | 10.724.599 | 6.177 | 216 | 3.804 | 2.157 | 24 | 679.785 | 6,339 | 11.005,100 | 3,497 | 0,00201 | 0,058 |
39 | Αρμενία | 2.957.500 | 40.794 | 806 | 33.492 | 6.496 | 179.032 | 6,053 | 438,868 | 1,976 | 0,02725 | 1,379 | |
40 | Πολωνία | 38.386.000 | 53.676 | 1.830 | 37.611 | 14.235 | 76 | 2.281.604 | 5,944 | 4.250,697 | 3,409 | 0,00477 | 0,140 |
41 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 12.217 | 530 | 8.487 | 3.200 | 6 | 119.102 | 5,734 | 974,887 | 4,338 | 0,02552 | 0,588 |
42 | Σλοβακία | 5.457.873 | 2.690 | 31 | 1.884 | 775 | 4 | 284.111 | 5,206 | 10.561,747 | 1,152 | 0,00057 | 0,049 |
43 | Ανδόρρα | 77.543 | 977 | 53 | 855 | 69 | 1 | 3.750 | 4,836 | 383,828 | 5,425 | 0,06835 | 1,260 |
44 | Μολδαβία | 2.681.700 | 28.697 | 863 | 19.998 | 7.836 | 362 | 128.076 | 4,776 | 446,304 | 3,007 | 0,03218 | 1,070 |
45 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 14.961 | 453 | 8.827 | 5.681 | 156.047 | 4,727 | 1.043,025 | 3,028 | 0,01372 | 0,453 | |
46 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 13.893 | 482 | 8.479 | 4.932 | 63 | 318.974 | 4,557 | 2.295,933 | 3,469 | 0,00689 | 0,198 |
47 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.768 | 605 | 3.529 | 634 | 5 | 366.356 | 3,749 | 7.683,641 | 12,689 | 0,00619 | 0,049 |
48 | Κροατία | 4.076.246 | 5.870 | 160 | 5.024 | 686 | 8 | 132.292 | 3,245 | 2.253,697 | 2,726 | 0,00393 | 0,144 |
49 | Ουκρανία | 41.879.904 | 84.548 | 1.970 | 45.686 | 36.892 | 129 | 1.214.941 | 2,901 | 1.436,984 | 2,330 | 0,00470 | 0,202 |
50 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 90 | 1 | 87 | 2 | 900 | 2,323 | 1.000,000 | 1,111 | 0,00258 | 0,232 | |
51 | Αλβανία | 2.862.427 | 6.817 | 208 | 3.552 | 3.057 | 20 | 42.854 | 1,497 | 628,634 | 3,051 | 0,00727 | 0,238 |
52 | Βατικανό | 836 | 12 | 12 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 1,435 | |||
ΣΥΝΟΛΑ | 760.386.585 | 3.183.017 | 208.527 | 1.722.137 | 504.829 | 2.904 | 103.948.380 | 13,670 | 3.265,719 | 6,551 | 0,02742 | 0,419 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 10,00 | 15,33 | 32,24 | 12,79 | 1,85 | 10,61 | 27,53 | 275,45 | 179,60 | 210,25 | 322,63 | 153,34 |
Ωκεανία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Αυστραλία | 25.464.116 | 22.127 | 352 | 12.393 | 9.382 | 51 | 5.030.086 | 19,754 | 22.732,797 | 1,591 | 0,00138 | 0,087 |
2 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.579 | 22 | 1.531 | 26 | 498.480 | 10,067 | 31.569,348 | 1,393 | 0,00044 | 0,032 | |
3 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 23 | 22 | 1 | 11.265 | 3,992 | 48.978,261 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | ||
4 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 112 | 62 | 50 | 1 | 6.525 | 2,352 | 5.825,893 | 0,000 | 0,00000 | 0,040 | |
5 | Φίτζι | 884.887 | 27 | 1 | 18 | 8 | 6.693 | 0,756 | 24.788,889 | 3,704 | 0,00011 | 0,003 | |
6 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 287 | 3 | 78 | 206 | 11.920 | 0,136 | 4.153,310 | 1,045 | 0,00003 | 0,003 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 40.636.212 | 24.155 | 378 | 14.104 | 9.673 | 52 | 5.564.969 | 13,695 | 23.038,580 | 1,565 | 0,00093 | 0,059 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 0,53 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,19 | 1,47 | 275,93 | 1.267,01 | 50,22 | 10,94 | 21,77 |
Αμερική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.256 | 70,500 | 17.353,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
2 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 203 | 1 | 202 | 0 | 31.881 | 48,442 | 15.704,926 | 0,493 | 0,00152 | 0,308 | |
3 | Βερμούδες | 63.779 | 159 | 9 | 145 | 5 | 29.481 | 46,224 | 18.541,509 | 5,660 | 0,01411 | 0,249 | |
4 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 5.353.285 | 168.890 | 2.799.708 | 23.846.489 | 17.322 | 67.460.262 | 20,552 | 1.260,166 | 3,155 | 0,05145 | 1,631 |
5 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 13 | 6 | 7 | 1.612 | 16,461 | 12.400,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,133 | ||
6 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 8.423 | 50 | 7.713 | 660 | 18 | 43.220 | 14,868 | 513,119 | 0,594 | 0,01720 | 2,898 |
7 | Αρούμπα | 111.837 | 798 | 3 | 114 | 681 | 14.047 | 12,560 | 1.760,276 | 0,376 | 0,00268 | 0,714 | |
8 | Καναδάς | 37.894.799 | 120.633 | 9.004 | 107.023 | 4.606 | 2 | 4.541.747 | 11,985 | 3.764,929 | 7,464 | 0,02376 | 0,318 |
9 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 6.137 | 10,943 | 43.835,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | ||
10 | Χιλή | 19.107.216 | 378.168 | 10.205 | 351.419 | 16.544 | 1 | 1.908.964 | 9,991 | 504,793 | 2,699 | 0,05341 | 1,979 |
11 | Περού | 32.625.948 | 489.680 | 21.501 | 335.756 | 132.423 | 1 | 2.612.599 | 8,008 | 533,532 | 4,391 | 0,06590 | 1,501 |
12 | Βραζιλία | 210.147.125 | 3.164.785 | 104 | 2.309.477 | 751.107 | 8 | 13.231.548 | 6,296 | 418,087 | 0,003 | 0,00005 | 1,506 |
13 | Παναμάς | 4.218.808 | 76.464 | 1.680 | 50.665 | 24.119 | 157 | 255.418 | 6,054 | 334,037 | 2,197 | 0,03982 | 1,812 |
14 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 23 | 1 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
15 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1.522 | 5,425 | 16.911,111 | 11,111 | 0,00356 | 0,032 | |
16 | Γουαδελούπη | 376.879 | 317 | 14 | 186 | 117 | 2 | 20.305 | 5,388 | 6.405,363 | 4,416 | 0,00371 | 0,084 |
17 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 84 | 4 | 44 | 36 | 1 | 1.899 | 5,096 | 2.260,714 | 4,762 | 0,01073 | 0,225 |
18 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 27.938 | 238 | 19.706 | 7.994 | 80 | 1.603.217 | 4,976 | 5.738,482 | 0,852 | 0,00074 | 0,087 |
19 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 143 | 7 | 112 | 24 | 13.313 | 4,644 | 9.309,790 | 4,895 | 0,00244 | 0,050 | |
20 | Κολομβία | 48.258.494 | 422.519 | 13.837 | 239.785 | 168.897 | 1 | 2.023.256 | 4,193 | 478,856 | 3,275 | 0,02867 | 0,876 |
21 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 21.644 | 577 | 10.056 | 11.011 | 484 | 268.539 | 4,005 | 1.240,709 | 2,666 | 0,00861 | 0,323 |
22 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 537 | 3,992 | 17.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
23 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.385 | 37 | 1.157 | 191 | 5 | 135.429 | 3,849 | 9.778,267 | 2,671 | 0,00105 | 0,039 |
24 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 219 | 17 | 102 | 100 | 3 | 1.502 | 3,730 | 685,845 | 7,763 | 0,04222 | 0,544 |
25 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 224 | 2 | 39 | 183 | 3 | 1.520 | 3,539 | 678,571 | 0,893 | 0,00466 | 0,522 |
26 | Μαρτινίκα | 358.749 | 336 | 16 | 98 | 222 | 2 | 12.227 | 3,408 | 3.638,988 | 4,762 | 0,00446 | 0,094 |
27 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 82.224 | 1.371 | 47.095 | 33.758 | 300 | 304.501 | 2,914 | 370,331 | 1,667 | 0,01312 | 0,787 |
28 | Κούβα | 11.209.628 | 3.093 | 88 | 2.472 | 533 | 6 | 305.652 | 2,727 | 9.882,056 | 2,845 | 0,00079 | 0,028 |
29 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 17 | 0 | 1.294 | 2,450 | 7.611,765 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | ||
30 | Αγία Λουκία | 178.696 | 25 | 25 | 0 | 4.274 | 2,392 | 17.096,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,014 | ||
31 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 57 | 52 | 5 | 2.529 | 2,286 | 4.436,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | ||
32 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 25.057 | 263 | 8.189 | 17 | 88 | 108.819 | 2,129 | 434,286 | 1,050 | 0,00515 | 0,490 |
33 | Αργεντινή | 44.938.712 | 260.911 | 5.088 | 187.283 | 68.540 | 2 | 891.817 | 1,985 | 341,809 | 1,950 | 0,01132 | 0,581 |
34 | Παραγουάη | 7.252.672 | 7.519 | 86 | 5.326 | 2.107 | 33 | 142.394 | 1,963 | 1.893,789 | 1,144 | 0,00119 | 0,104 |
35 | Μπαχάμες | 385.340 | 989 | 15 | 116 | 858 | 1 | 6.938 | 1,800 | 701,517 | 1,517 | 0,00389 | 0,257 |
36 | Βολιβία | 11.633.371 | 93.328 | 3.761 | 31.753 | 57.814 | 71 | 198.178 | 1,704 | 212,346 | 4,030 | 0,03233 | 0,802 |
37 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 13 | 7 | 6 | 424 | 1,685 | 3.261,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | ||
38 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 1.047 | 14 | 753 | 280 | 44.371 | 1,627 | 4.237,918 | 1,337 | 0,00051 | 0,038 | |
39 | Ισημερινός | 17.510.643 | 95.563 | 5.951 | 78.610 | 11.002 | 348 | 268.726 | 1,535 | 281,203 | 6,227 | 0,03399 | 0,546 |
40 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 92 | 3 | 76 | 13 | 1 | 1.500 | 1,532 | 1.630,435 | 3,261 | 0,00306 | 0,094 |
41 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 1.005 | 1,410 | 5.583,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | ||
42 | Ονδούρα | 9.304.380 | 48.403 | 1.515 | 6.805 | 40.083 | 44 | 118.409 | 1,273 | 244,632 | 3,130 | 0,01628 | 0,520 |
43 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 57.966 | 2.233 | 46.442 | 9.291 | 5 | 185.374 | 1,244 | 319,798 | 3,852 | 0,01499 | 0,389 |
44 | Μοντσερράτ | 4.922 | 13 | 1 | 12 | 0 | 61 | 1,239 | 469,231 | 7,692 | 0,02032 | 0,264 | |
45 | Μπελίζ | 408.487 | 210 | 2 | 32 | 176 | 2 | 4.259 | 1,043 | 2.028,095 | 0,952 | 0,00049 | 0,051 |
46 | Μεξικό | 127.792.286 | 492.522 | 53.929 | 332.800 | 105.793 | 4 | 1.112.114 | 0,870 | 225,800 | 10,950 | 0,04220 | 0,385 |
47 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 308 | 8 | 139 | 161 | 11.710 | 0,859 | 3.801,948 | 2,597 | 0,00059 | 0,023 | |
48 | Σουρινάμ | 581.372 | 2.559 | 39 | 1.712 | 808 | 14 | 4.060 | 0,698 | 158,656 | 1,524 | 0,00671 | 0,440 |
49 | Γουιάνα | 782.766 | 602 | 22 | 189 | 391 | 4 | 5.366 | 0,686 | 891,362 | 3,654 | 0,00281 | 0,077 |
50 | Κουρασάο | 158.665 | 32 | 1 | 30 | 1 | 1.080 | 0,681 | 3.375,000 | 3,125 | 0,00063 | 0,020 | |
51 | Αϊτή | 11.743.017 | 7.649 | 183 | 4.982 | 2.484 | 18.933 | 0,161 | 247,523 | 2,392 | 0,00156 | 0,065 | |
52 | Νικαράγουα | 6.460.411 | 4.112 | 128 | 2.913 | 1.074 | 0,000 | 0,000 | 3,113 | 0,00198 | 0,064 | ||
53 | Σαιν Πιέρρ Μικελόν | 6.008 | 4 | 1 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,067 | |||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.010.092.594 | 11.251.816 | 300.898 | 6.991.422 | 25.300.616 | 19.014 | 97.972.478 | 9,699 | 870,726 | 2,674 | 0,02979 | 1,114 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 13,28 | 54,20 | 46,52 | 51,93 | 92,96 | 69,44 | 25,95 | 195,43 | 47,89 | 85,82 | 350,46 | 408,04 |
Ασία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 63.212 | 358 | 57.193 | 5.661 | 5.700.145 | 58,340 | 9.017,505 | 0,566 | 0,00366 | 0,647 | |
2 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 45.264 | 166 | 41.836 | 3.262 | 38 | 933.762 | 56,896 | 2.062,924 | 0,367 | 0,01011 | 2,758 |
3 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 55.395 | 27 | 50.520 | 4.848 | 1.610.906 | 28,244 | 2.908,035 | 0,049 | 0,00047 | 0,971 | |
4 | Μαλδίβες | 374.775 | 5.366 | 21 | 2.884 | 2.461 | 12 | 91.903 | 24,522 | 1.712,691 | 0,391 | 0,00560 | 1,432 |
5 | Ισραήλ | 9.152.100 | 88.151 | 639 | 62.109 | 25.403 | 369 | 1.996.966 | 21,820 | 2.265,392 | 0,725 | 0,00698 | 0,963 |
6 | Κατάρ | 2.795.484 | 113.938 | 190 | 110.627 | 3.121 | 75 | 533.995 | 19,102 | 468,672 | 0,167 | 0,00680 | 4,076 |
7 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 73.785 | 489 | 65.451 | 7.845 | 117 | 543.858 | 12,304 | 737,085 | 0,663 | 0,01106 | 1,669 |
8 | Καζακστάν | 18.653.500 | 100.855 | 1.269 | 74.677 | 24.909 | 221 | 2.183.308 | 11,705 | 2.164,799 | 1,258 | 0,00680 | 0,541 |
9 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 293.037 | 3.269 | 257.269 | 32.499 | 2 | 3.933.427 | 11,495 | 1.342,297 | 1,116 | 0,00955 | 0,856 |
10 | Μπρουνέι | 459.500 | 142 | 3 | 138 | 1 | 43.312 | 9,426 | 30.501,408 | 2,113 | 0,00065 | 0,031 | |
