Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός Σύνολο | Κρού/ατα Σύνολο | Θάνατοι Σύνολο | Ανάρ/σαν Σύνολο | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ρεουνιόν | 859,959 | 334 | 40 | 304 | 4 | 384 | 0.000 | 0.00000 | 0.039 | |
2 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 241 | 91 | 150 | 8 | 2 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
3 | Μάλτα | 493,559 | 227 | 5 | 222 | 3 | 514 | 0.000 | 0.00000 | 0.046 | |
4 | Νήσοι Φερόες | 52,199 | 183 | 1 | 76 | 1 | 3,745 | 0.000 | 0.00000 | 0.351 | |
5 | Καμπότζη | 16,486,542 | 114 | 53 | 61 | 1 | 7 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
6 | Μακάου | 679,600 | 44 | 10 | 34 | 68 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | ||
6 | Γ. Πολυνήσια | 277,400 | 41 | 41 | 146 | 0.000 | 0.00000 | 0.015 | |||
8 | Μαλδίβες | 374,775 | 19 | 13 | 6 | 35 | 0.000 | 0.00000 | 0.005 | ||
9 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,106 | 1 | 176 | 929 | 3 | 229 | 0.090 | 0.00002 | 0.022 |
10 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 556 | 1 | 103 | 452 | 17 | 130 | 0.180 | 0.00002 | 0.013 |
11 | Λετονία | 1,905,800 | 542 | 1 | 1 | 540 | 5 | 287 | 0.185 | 0.00005 | 0.028 |
12 | Σλοβακία | 5,457,873 | 485 | 1 | 8 | 476 | 3 | 89 | 0.206 | 0.00002 | 0.009 |
13 | Κατάρ | 2,795,484 | 1,604 | 4 | 123 | 1,477 | 37 | 557 | 0.249 | 0.00014 | 0.057 |
14 | Ισλανδία | 364,260 | 1,486 | 4 | 428 | 1,054 | 11 | 4 | 0.269 | 0.00110 | 0.408 |
15 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 237 | 1 | 25 | 211 | 46 | 0.422 | 0.00002 | 0.005 | |
16 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 454 | 2 | 16 | 436 | 14 | 89 | 0.441 | 0.00004 | 0.009 |
17 | Χονγκ Κονγκ | 7,500,700 | 891 | 4 | 206 | 681 | 8 | 119 | 0.449 | 0.00005 | 0.012 |
18 | Σιγκαπούρη | 43,000,000 | 1,309 | 6 | 320 | 983 | 25 | 224 | 0.458 | 0.00001 | 0.003 |
18 | Α. Εμιράτα | 9,770,529 | 1,799 | 10 | 144 | 1,645 | 1 | 182 | 0.556 | 0.00010 | 0.018 |
20 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 700 | 4 | 431 | 265 | 3 | 411 | 0.571 | 0.00024 | 0.043 |
21 | Ισραήλ | 9,152,100 | 8,611 | 51 | 585 | 7,975 | 141 | 995 | 0.592 | 0.00056 | 0.094 |
22 | Ομάν | 4,644,736 | 331 | 2 | 61 | 268 | 3 | 65 | 0.604 | 0.00004 | 0.007 |
23 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 1,655 | 11 | 95 | 1,549 | 7 | 28 | 0.665 | 0.00002 | 0.003 |
24 | Αυστραλία | 25,464,116 | 5,788 | 39 | 2,315 | 3,434 | 95 | 227 | 0.674 | 0.00015 | 0.023 |
25 | Μπρουνέι | 459,500 | 135 | 1 | 73 | 61 | 3 | 309 | 0.741 | 0.00022 | 0.029 |
26 | Χιλή | 19,107,216 | 4,471 | 34 | 618 | 3,819 | 307 | 234 | 0.760 | 0.00018 | 0.023 |
27 | Ρωσία | 146,780,720 | 5,389 | 45 | 355 | 4,989 | 8 | 37 | 0.835 | 0.00003 | 0.004 |
28 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 222 | 2 | 82 | 138 | 1 | 13 | 0.901 | 0.00001 | 0.001 |
29 | Αρμενία | 2,957,500 | 833 | 8 | 62 | 763 | 30 | 281 | 0.960 | 0.00027 | 0.028 |
30 | Καζακστάν | 18,653,500 | 584 | 6 | 42 | 536 | 6 | 28 | 1.027 | 0.00003 | 0.003 |
31 | Γεωργία | 3,723,500 | 188 | 2 | 36 | 150 | 6 | 47 | 1.064 | 0.00005 | 0.005 |
32 | Ταΐλάνδη | 66,558,935 | 2,220 | 26 | 793 | 1,401 | 23 | 32 | 1.171 | 0.00004 | 0.003 |
33 | Αζερμπαΐτζάν | 10,067,108 | 584 | 7 | 32 | 545 | 17 | 58 | 1.199 | 0.00007 | 0.006 |
34 | Νορβηγία | 5,367,580 | 5,759 | 71 | 32 | 5,656 | 89 | 1,062 | 1.233 | 0.00132 | 0.107 |
35 | Κροατία | 4,076,246 | 1,182 | 15 | 125 | 1,042 | 39 | 288 | 1.269 | 0.00037 | 0.029 |
36 | Λουξ/ούργο | 626,108 | 2,804 | 36 | 500 | 2,268 | 33 | 4,479 | 1.284 | 0.00575 | 0.448 |
37 | Φιλανδία | 5,526,774 | 2,176 | 28 | 300 | 1,848 | 73 | 393 | 1.287 | 0.00051 | 0.039 |
38 | Λίχτενσταΐν | 38,749 | 77 | 1 | 76 | 2,020 | 1.299 | 0.00258 | 0.199 | ||
39 | Ταΐβάν | 23,600,903 | 373 | 5 | 57 | 311 | 16 | 1.340 | 0.00002 | 0.002 | |
40 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,097 | 15 | 62 | 1,020 | 17 | 827 | 1.367 | 0.00113 | 0.083 |
41 | Μονακό | 38,300 | 73 | 1 | 3 | 69 | 4 | 1,860 | 1.370 | 0.00261 | 0.191 |
41 | Σ. Αραβία | 34,218,169 | 2,463 | 34 | 488 | 1,941 | 41 | 71 | 1.380 | 0.00010 | 0.007 |
43 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 562 | 8 | 52 | 502 | 11 | 59 | 1.423 | 0.00009 | 0.006 |
44 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 406 | 6 | 104 | 296 | 14 | 117 | 1.478 | 0.00017 | 0.012 |
45 | Πακιστάν | 207,774,520 | 3,277 | 50 | 257 | 2,970 | 17 | 15 | 1.526 | 0.00002 | 0.002 |
46 | Τσεχία | 10,693,939 | 4,591 | 72 | 96 | 4,423 | 84 | 429 | 1.568 | 0.00067 | 0.043 |
47 | Γερμανία | 83,149,300 | 100,132 | 1,584 | 28,700 | 69,848 | 3,936 | 1,195 | 1.582 | 0.00191 | 0.120 |
48 | Λιθουανία | 2,793,471 | 843 | 14 | 7 | 822 | 11 | 310 | 1.661 | 0.00050 | 0.030 |
49 | Μαλαισία | 32,680,000 | 3,662 | 61 | 1,005 | 2,596 | 99 | 113 | 1.666 | 0.00019 | 0.011 |
50 | Καναδάς | 37,894,799 | 15,512 | 280 | 2,942 | 12,290 | 426 | 411 | 1.805 | 0.00074 | 0.041 |
51 | Ν. Κορέα | 51,780,579 | 10,284 | 186 | 6,598 | 3,500 | 55 | 201 | 1.809 | 0.00036 | 0.020 |
52 | Αυστρία | 8,902,600 | 12,083 | 220 | 3,463 | 8,400 | 250 | 1,342 | 1.821 | 0.00247 | 0.136 |
53 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 367 | 7 | 17 | 343 | 9 | 1.907 | 0.00002 | 0.001 | |
55 | Ν. Μάγχης | 33,500 | 309 | 6 | 27 | 276 | 1,777 | 1.942 | 0.01791 | 0.922 | |
55 | Κύπρος | 875,900 | 446 | 9 | 37 | 400 | 11 | 369 | 2.018 | 0.00103 | 0.051 |
56 | Τουρκία | 83,154,997 | 27,069 | 574 | 1,042 | 25,453 | 1,381 | 321 | 2.121 | 0.00069 | 0.033 |
57 | Πολωνία | 38,386,000 | 4,102 | 94 | 162 | 3,846 | 50 | 108 | 2.292 | 0.00024 | 0.011 |
58 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 3,654 | 85 | 575 | 2,994 | 69 | 29 | 2.326 | 0.00007 | 0.003 |
59 | Κολομβία | 48,258,494 | 1,485 | 35 | 88 | 1,362 | 50 | 29 | 2.357 | 0.00007 | 0.003 |
60 | Κούβα | 11,209,628 | 320 | 8 | 15 | 297 | 11 | 28 | 2.500 | 0.00007 | 0.003 |
61 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 11,278 | 295 | 75 | 10,908 | 267 | 1,106 | 2.616 | 0.00287 | 0.110 |
62 | Σερβία | 6,963,764 | 1,908 | 51 | 54 | 1,803 | 98 | 218 | 2.673 | 0.00073 | 0.027 |
63 | Μαρτινίκα | 358,749 | 149 | 4 | 50 | 100 | 6 | 6 | 2.685 | 0.00111 | 0.042 |
64 | Παναμάς | 4,218,808 | 1,988 | 54 | 13 | 1,921 | 78 | 461 | 2.716 | 0.00128 | 0.047 |
65 | Ινδία | 1,366,417,754 | 4,314 | 118 | 328 | 3,868 | 3 | 2.735 | 0.00001 | 0.000 | |
66 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 176 | 5 | 33 | 138 | 5 | 8 | 2.841 | 0.00002 | 0.001 |
67 | ΗΠΑ | 328,239,523 | 336,851 | 9,620 | 17,977 | 309,254 | 8,702 | 1,018 | 2.856 | 0.00293 | 0.103 |
68 | Σλοβενία | 2,094,060 | 977 | 28 | 79 | 890 | 31 | 480 | 2.866 | 0.00134 | 0.047 |
69 | Ουκρανία | 41,879,904 | 1,319 | 38 | 28 | 1,253 | 16 | 30 | 2.881 | 0.00009 | 0.003 |
70 | Αργεντινή | 44,938,712 | 1,554 | 46 | 280 | 1,228 | 86 | 34 | 2.960 | 0.00010 | 0.003 |
71 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 4,994 | 158 | 25 | 4,811 | 165 | 1,011 | 3.164 | 0.00321 | 0.101 |
72 | Β. Μακεδονία | 2,077,132 | 555 | 18 | 23 | 514 | 15 | 266 | 3.243 | 0.00087 | 0.027 |
73 | Λίβανος | 6,855,713 | 527 | 18 | 55 | 454 | 28 | 77 | 3.416 | 0.00026 | 0.008 |
74 | Ελβετία | 8,586,550 | 21,282 | 734 | 7,298 | 13,250 | 391 | 2,459 | 3.449 | 0.00855 | 0.248 |
75 | Περού | 32,625,948 | 2,281 | 83 | 989 | 1,209 | 81 | 69 | 3.639 | 0.00025 | 0.007 |
76 | Τυνησία | 11,722,038 | 574 | 22 | 5 | 547 | 39 | 49 | 3.833 | 0.00019 | 0.005 |
77 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 541 | 21 | 39 | 481 | 22 | 78 | 3.882 | 0.00030 | 0.008 |
77 | Β. Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 661 | 26 | 44 | 591 | 4 | 201 | 3.933 | 0.00079 | 0.020 |
79 | Ρουμανία | 19,405,000 | 3,864 | 156 | 374 | 3,334 | 141 | 201 | 4.037 | 0.00080 | 0.020 |
80 | Κίνα | 1,400,050,000 | 81,708 | 3,331 | 77,078 | 1,299 | 265 | 57 | 4.077 | 0.00024 | 0.006 |
81 | Δανία | 5,822,763 | 4,369 | 179 | 1,327 | 2,863 | 142 | 754 | 4.097 | 0.00307 | 0.075 |
82 | Ελλάδα | 10,724,599 | 1,735 | 73 | 78 | 1,584 | 93 | 166 | 4.207 | 0.00068 | 0.016 |
83 | Βραζιλία | 210,147,125 | 11,281 | 481 | 127 | 10,667 | 296 | 53 | 4.264 | 0.00023 | 0.005 |
84 | Μεξικό | 127,792,286 | 2,143 | 94 | 633 | 1,416 | 293 | 17 | 4.386 | 0.00007 | 0.002 |
85 | Παραγουάη | 7,252,672 | 113 | 5 | 12 | 96 | 8 | 16 | 4.425 | 0.00007 | 0.002 |
86 | Φιλιππίνες | 107,288,150 | 3,414 | 152 | 64 | 3,198 | 1 | 31 | 4.452 | 0.00014 | 0.003 |
88 | Ά. Δομήνικος | 10,448,499 | 1,745 | 82 | 17 | 1,646 | 147 | 161 | 4.699 | 0.00078 | 0.017 |
88 | Εκουαδόρ | 17,510,643 | 3,646 | 180 | 100 | 3,366 | 100 | 207 | 4.937 | 0.00103 | 0.021 |
89 | Ουγγαρία | 9,772,756 | 744 | 38 | 67 | 639 | 17 | 77 | 5.108 | 0.00039 | 0.008 |
90 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 58 | 3 | 8 | 47 | 20 | 5.172 | 0.00011 | 0.002 | |
91 | Αλβανία | 2,862,427 | 361 | 20 | 104 | 237 | 7 | 125 | 5.540 | 0.00070 | 0.013 |
92 | Σουηδία | 10,333,456 | 6,830 | 401 | 205 | 6,224 | 541 | 676 | 5.871 | 0.00388 | 0.066 |
93 | Βολιβία | 11,633,371 | 183 | 11 | 2 | 170 | 3 | 16 | 6.011 | 0.00009 | 0.002 |
94 | Ιραν | 82,913,906 | 60,500 | 3,739 | 24,236 | 32,525 | 4,083 | 720 | 6.180 | 0.00451 | 0.073 |
95 | Ιράκ | 39,127,900 | 961 | 61 | 279 | 621 | 24 | 6.348 | 0.00016 | 0.002 | |
96 | Μαρόκο | 35,587,000 | 1,113 | 71 | 76 | 966 | 1 | 30 | 6.379 | 0.00020 | 0.003 |
97 | Αίγυπτος | 98,101,011 | 1,173 | 78 | 247 | 848 | 11 | 6.650 | 0.00008 | 0.001 | |
98 | Ονδούρα | 9,304,380 | 298 | 22 | 6 | 270 | 10 | 30 | 7.383 | 0.00024 | 0.003 |
99 | Βέλγιο | 11,530,022 | 20,814 | 1,632 | 3,986 | 15,196 | 1,257 | 1,796 | 7.841 | 0.01415 | 0.181 |
100 | Ινδονησία | 269,603,400 | 2,273 | 198 | 164 | 1,911 | 8 | 8.711 | 0.00007 | 0.001 | |
101 | Γαλλία | 64,906,000 | 92,839 | 8,093 | 16,183 | 68,578 | 6,838 | 1,422 | 8.717 | 0.01247 | 0.143 |
102 | Ισπανία | 47,100,396 | 135,032 | 13,055 | 40,437 | 81,540 | 6,931 | 2,888 | 9.668 | 0.02772 | 0.287 |
103 | Ολλανδία | 17,423,980 | 17,851 | 1,766 | 250 | 15,835 | 1,385 | 1,042 | 9.893 | 0.01014 | 0.102 |
104 | Αγγλία | 66,436,000 | 47,806 | 4,943 | 135 | 42,737 | 1,559 | 704 | 10.340 | 0.00744 | 0.072 |
105 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 123 | 13 | 33 | 77 | 1 | 0.7 | 10.569 | 0.00001 | 0.000 |
106 | Αλγερία | 43,000,000 | 1,320 | 152 | 90 | 1,078 | 46 | 30 | 11.515 | 0.00035 | 0.003 |
107 | Σαν Μαρίνο | 33,574 | 266 | 32 | 35 | 199 | 14 | 7,839 | 12.030 | 0.09531 | 0.792 |
108 | Ιταλία | 60,238,522 | 128,948 | 15,887 | 21,815 | 91,246 | 3,977 | 2,133 | 12.320 | 0.02637 | 0.214 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6,319,003,601 | 1,273,931 | 70,065 | 269,660 | 934,153 | 45,752 | 522 | 5.500 | 0.00111 | 0.020 |
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου