Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | ||
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 |
|
|
0 | 8.986 | 17,215 | 4.805,348 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||||
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 151 | 146 |
|
5.833 | 17,154 | 3.862,914 | 0,000 | 0,00000 | 0,444 | ||||
3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 26.898 | 237 | 12.755 | 13.906 | 1 | 1.600.923 | 16,385 | 5.951,829 | 0,881 | 0,00243 | 0,275 | ||
4 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 8.174 | 12 | 3.873 | 4.289 | 9 | 262.107 | 15,971 | 3.206,594 | 0,147 | 0,00073 | 0,498 | ||
5 | Ισλανδία | 364.260 | 1.803 | 10 | 1.790 | 3 | 57.628 | 15,821 | 3.196,229 | 0,555 | 0,00275 | 0,495 | |||
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 426 | 13,313 | 3.276,923 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||||
7 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 111 | 1 | 55 | 55 | 7.576 | 11,511 | 6.825,225 | 0,901 | 0,00152 | 0,169 | |||
8 | Μάλτα | 493.559 | 599 | 6 | 468 | 125 | 1 | 56.224 | 11,392 | 9.386,311 | 1,002 | 0,00122 | 0,121 | ||
9 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 658 | 41 | 235 | 382 | 1 | 3.779 | 11,256 | 574,316 | 6,231 | 0,12212 | 1,960 | ||
10 | Κύπρος | 875.900 | 923 | 17 | 561 | 345 | 10 | 95.349 | 10,886 | 10.330,336 | 1,842 | 0,00194 | 0,105 | ||
11 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.980 | 109 | 3.741 | 130 | 6 | 64.981 | 10,379 | 1.632,688 | 2,739 | 0,01741 | 0,636 | ||
12 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.593 | 61 | 1.049 | 483 | 17 | 253.004 | 9,057 | 15.882,235 | 3,829 | 0,00218 | 0,057 | ||
13 | Βερμούδες | 63.779 | 125 | 9 | 80 | 36 | 2 | 5.719 | 8,967 | 4.575,200 | 7,200 | 0,01411 | 0,196 | ||
14 | Δανία | 5.822.763 | 11.182 | 561 | 9.643 | 978 | 23 | 504.266 | 8,660 | 4.509,623 | 5,017 | 0,00963 | 0,192 | ||
15 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 322 | 0 | 98.075 | 7,750 | 29.540,663 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 | |||
16 | Ισπανία | 47.100.396 | 280.117 | 27.940 | 196.960 | 55.219 | 1.152 | 3.037.840 | 6,450 | 1.084,490 | 9,974 | 0,05932 | 0,595 | ||
17 | Βέλγιο | 11.530.022 | 56.235 | 9.186 | 14.988 | 32.061 | 277 | 739.146 | 6,411 | 1.314,388 | 16,335 | 0,07967 | 0,488 | ||
18 | Κατάρ | 2.795.484 | 38.651 | 17 | 7.288 | 31.346 | 171 | 175.482 | 6,277 | 454,017 | 0,044 | 0,00061 | 1,383 | ||
19 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 24.391 | 1.583 | 21.060 | 1.748 | 54 | 295.626 | 6,007 | 1.212,029 | 6,490 | 0,03216 | 0,496 | ||
20 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 18.609 | 129 | 5.205 | 13.275 | 181 | 261.071 | 5,906 | 1.402,929 | 0,693 | 0,00292 | 0,421 | ||
21 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.683 | 279 | 13.724 | 2.680 | 47 | 524.584 | 5,732 | 3.144,422 | 1,672 | 0,00305 | 0,182 | ||
22 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.800 | 64 | 963 | 773 | 2 | 73.731 | 5,551 | 4.096,167 | 3,556 | 0,00482 | 0,136 | ||
23 | Ιταλία | 60.238.522 | 228.006 | 32.486 | 134.560 | 60.960 | 640 | 3.243.398 | 5,384 | 1.422,506 | 14,248 | 0,05393 | 0,379 | ||
24 | Ρωσία | 146.780.720 | 317.554 | 3.099 | 92.681 | 221.774 | 2.300 | 7.840.880 | 5,342 | 2.469,149 | 0,976 | 0,00211 | 0,216 | ||
25 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 303 | 9 | 2 | 4.353 | 5,225 | 1.295,536 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
26 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 29.812 | 23 | 12.117 | 17.672 | 10 | 294.414 | 5,162 | 987,569 | 0,077 | 0,00040 | 0,523 | ||
27 | Λετονία | 1.905.800 | 1.025 | 22 | 694 | 309 | 2 | 94.621 | 4,965 | 9.231,317 | 2,146 | 0,00115 | 0,054 | ||
28 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.503 | 21 | 1.452 | 30 | 1 | 244.838 | 4,945 | 16.289,953 | 1,397 | 0,00042 | 0,030 | ||
29 | Ανδόρρα | 77.543 | 762 | 51 | 639 | 72 | 3 | 3.750 | 4,836 | 492,126 | 6,693 | 0,06577 | 0,983 | ||
30 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 250.908 | 36.042 | N/A | N/A | 1.559 | 3.090.566 | 4,652 | 1.231,753 | 14,365 | 0,05425 | 0,378 | ||
31 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.081 | 100 | 6.472 | 509 | 9 | 1.137.684 | 4,468 | 16.066,714 | 1,412 | 0,00039 | 0,028 | ||
32 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.404 | 633 | 14.951 | 820 | 32 | 385.637 | 4,332 | 2.350,872 | 3,859 | 0,00711 | 0,184 | ||
33 | Γερμανία | 83.149.300 | 178.986 | 8.309 | 158 | 12.677 | 1 | 3.595.059 | 4,324 | 2.008,570 | 4,642 | 0,00999 | 0,215 | ||
34 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 33.371 | 185 | 12.057 | 21.129 | 92 | 403.236 | 4,286 | 1.208,343 | 0,554 | 0,00197 | 0,355 | ||
35 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.694 | 1.898 | 27.900 | 896 | 55 | 361.692 | 4,212 | 1.178,380 | 6,184 | 0,02210 | 0,357 | ||
36 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.301 | 235 | 32 | 8.034 | 17 | 223.045 | 4,155 | 2.686,965 | 2,831 | 0,00438 | 0,155 | ||
37 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.615.283 | 96.093 | 380.690 | 1.138.499 | 17.813 | 13.355.990 | 4,069 | 826,851 | 5,949 | 0,02928 | 0,492 | ||
38 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 18.010 | 3,919 | 12.773,050 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 | ||
39 | Καναδάς | 37.894.799 | 81.279 | 6.145 | 41.623 | 33.511 | 502 | 1.375.126 | 3,629 | 1.691,859 | 7,560 | 0,01622 | 0,214 | ||
40 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.743 | 306 | 5.922 | 2.515 | 36 | 379.750 | 3,551 | 4.343,475 | 3,500 | 0,00286 | 0,082 | ||
41 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.468 | 106 | 1.340 | 22 | 3 | 74.228 | 3,545 | 5.056,403 | 7,221 | 0,00506 | 0,070 | ||
42 | Καζακστάν | 18.653.500 | 7.234 | 35 | 3.777 | 3.422 | 31 | 591.502 | 3,171 | 8.176,693 | 0,484 | 0,00019 | 0,039 | ||
43 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.767 | 3,151 | 16.063,636 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||||
44 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.216 | 4 | 91 | 1.121 | 9 | 11.775 | 3,142 | 968,339 | 0,329 | 0,00107 | 0,324 | ||
45 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 558 | 45 | 508 | 5 | 5.342 | 3,076 | 957,348 | 8,065 | 0,02591 | 0,321 | |||
46 | Σερβία | 6.963.764 | 10.919 | 237 | 5.370 | 5.312 | 12 | 203.799 | 2,927 | 1.866,462 | 2,171 | 0,00340 | 0,157 | ||
47 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.493 | 306 | 4.800 | 1.387 | 22 | 160.177 | 2,898 | 2.466,918 | 4,713 | 0,00554 | 0,117 | ||
48 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.502 | 28 | 1.245 | 229 | 3 | 151.778 | 2,781 | 10.105,060 | 1,864 | 0,00051 | 0,028 | ||
49 | Γρενάδα | 111.467 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3.007 | 2,698 | 13.668,182 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | |||
50 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 3.749 | 44 | 2.340 | 1.365 | 42 | 252.496 | 2,508 | 6.735,023 | 1,174 | 0,00044 | 0,037 | ||
51 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |||
52 | Περού | 32.625.948 | 108.769 | 3.148 | 43.587 | 62.034 | 886 | 736.500 | 2,257 | 677,123 | 2,894 | 0,00965 | 0,333 | ||
53 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.064 | 4 | 1.029 | 31 | 1 | 168.291 | 2,244 | 15.816,823 | 0,376 | 0,00005 | 0,014 | ||
54 | Χιλή | 19.107.216 | 57.581 | 589 | 23.992 | 33 | 943 | 426.003 | 2,230 | 739,833 | 1,023 | 0,00308 | 0,301 | ||
55 | Γαλλία | 64.906.000 | 181.826 | 28.215 | 63.858 | 89.753 | 1.745 | 1.384.633 | 2,133 | 761,515 | 15,518 | 0,04347 | 0,280 | ||
56 | Τουρκία | 83.154.997 | 153.548 | 4.249 | 114.990 | 34.309 | 820 | 1.729.988 | 2,080 | 1.126,676 | 2,767 | 0,00511 | 0,185 | ||
57 | Σουηδία | 10.333.456 | 32.172 | 3.871 | 4.971 | 23.330 | 352 | 209.900 | 2,031 | 652,431 | 12,032 | 0,03746 | 0,311 | ||
58 | Ρεουνιόν | 859.959 | 449 | 1 | 411 | 37 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.830,735 | 0,223 | 0,00012 | 0,052 | ||
59 | Μπουτάν | 748.931 | 21 | 6 | 15 | 14.527 | 1,940 | 69.176,190 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||||
60 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||||
61 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 824 | 10 | 262 | 552 | 1 | 616.562 | 1,914 | 74.825,485 | 1,214 | 0,00003 | 0,003 | ||
62 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 2.047 | 10 | 1.055 | 982 | 21.156 | 1,908 | 1.033,512 | 0,489 | 0,00090 | 0,185 | |||
63 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 65.077 | 351 | 36.040 | 28.686 | 281 | 651.158 | 1,903 | 1.000,596 | 0,539 | 0,00103 | 0,190 | ||
64 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.475 | 19 | 894 | 562 | 11 | 5.200 | 1,861 | 352,542 | 1,288 | 0,00680 | 0,528 | ||
65 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 95 | 3 | 4 | 2.048 | 1,831 | 2.027,723 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
66 | Πολωνία | 38.386.000 | 20.143 | 972 | 8.452 | 10.719 | 160 | 697.230 | 1,816 | 3.461,401 | 4,825 | 0,00253 | 0,052 | ||
67 | Ρουμανία | 19.405.000 | 17.585 | 1.156 | 10.581 | 5.848 | 203 | 342.466 | 1,765 | 1.947,489 | 6,574 | 0,00596 | 0,091 | ||
68 | Ολλανδία | 17.423.980 | 44.700 | 5.775 | N/A | N/A | 255 | 302.395 | 1,736 | 676,499 | 12,919 | 0,03314 | 0,257 | ||
69 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.350 | 140 | 1.596 | 614 | 4 | 56.997 | 1,727 | 2.425,404 | 5,957 | 0,00424 | 0,071 | ||
70 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 314 | 1 | 2 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | ||
71 | Ινδία | 1.366.417.754 | 118.226 | 3.584 | 48.553 | 66.089 | 21.615.920 | 1,582 | 18.283,559 | 3,031 | 0,00026 | 0,009 | |||
72 | Αρμενία | 2.957.500 | 5.606 | 70 | 2.581 | 2.955 | 10 | 45.822 | 1,549 | 817,374 | 1,249 | 0,00237 | 0,190 | ||
73 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 90 | 7 | 70 | 13 | 4 | 4.438 | 1,548 | 4.931,111 | 7,778 | 0,00244 | 0,031 | ||
74 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.122 | 264 | 10.136 | 723 | 15 | 788.684 | 1,523 | 7.091,207 | 2,374 | 0,00051 | 0,021 | ||
75 | Μολδαβία | 2.681.700 | 6.704 | 233 | 2.953 | 3.518 | 251 | 40.565 | 1,513 | 605,087 | 3,476 | 0,00869 | 0,250 | ||
76 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.641 | 473 | 1.509 | 1.659 | 27 | 147.511 | 1,509 | 4.051,387 | 12,991 | 0,00484 | 0,037 | ||
77 | Ιορδανία | 10.309.000 | 684 | 9 | 457 | 218 | 5 | 152.615 | 1,480 | 22.312,135 | 1,316 | 0,00009 | 0,007 | ||
78 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.313 | 14 | 923 | 376 | 5 | 94.441 | 1,478 | 7.192,765 | 1,066 | 0,00022 | 0,021 | ||
79 | Μαλαισία | 32.680.000 | 7.059 | 114 | 5.796 | 1.149 | 10 | 481.411 | 1,473 | 6.819,819 | 1,615 | 0,00035 | 0,022 | ||
80 | Καναδάς | 4.076.246 | 2.237 | 97 | 1.978 | 162 | 9 | 58.091 | 1,425 | 2.596,826 | 4,336 | 0,00238 | 0,055 | ||
81 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 357 | 1,419 | 5.950,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | ||||
82 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.853 | 168 | 1.374 | 1.311 | 21 | 144.078 | 1,343 | 5.050,053 | 5,889 | 0,00157 | 0,027 | ||
83 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 3.686 | 1,329 | 6.143,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||||
84 | Παναμάς | 4.218.808 | 9.977 | 287 | 6.194 | 3.496 | 72 | 52.641 | 1,248 | 527,624 | 2,877 | 0,00680 | 0,236 | ||
85 | Γεωργία | 3.723.500 | 721 | 12 | 485 | 224 | 6 | 44.098 | 1,184 | 6.116,227 | 1,664 | 0,00032 | 0,019 | ||
86 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.898 | 111 | 1.378 | 409 | 21 | 23.316 | 1,123 | 1.228,451 | 5,848 | 0,00534 | 0,091 | ||
87 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 54 | 8 | 7 | 425 | 1,056 | 551,948 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
88 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 746 | 20 | 588 | 138 | 4 | 35.630 | 1,013 | 4.776,139 | 2,681 | 0,00057 | 0,021 | ||
89 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.331 | 120 | 727 | 1.484 | 31 | 70.155 | 1,002 | 3.009,653 | 5,148 | 0,00171 | 0,033 | ||
90 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.024 | 26 | 663 | 335 | 3 | 67.510 | 0,985 | 6.592,773 | 2,539 | 0,00038 | 0,015 | ||
91 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 1.640 | 32 | 540 | 1.068 | 26 | 65.226 | 0,973 | 3.977,195 | 1,951 | 0,00048 | 0,024 | ||
92 | Ιράν | 82.913.906 | 129.341 | 7.249 | 100.560 | 21.528 | 3 | 746.045 | 0,900 | 576,805 | 5,605 | 0,00874 | 0,156 | ||
93 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 19.137 | 369 | 8.950 | 9.818 | 119 | 525.433 | 0,894 | 2.745,639 | 1,928 | 0,00063 | 0,033 | ||
94 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 423 | 2 | 346 | 75 | 44.876 | 0,891 | 10.608,983 | 0,473 | 0,00004 | 0,008 | |||
95 | Κούβα | 11.209.628 | 1.908 | 80 | 1.603 | 225 | 5 | 89.031 | 0,794 | 4.666,195 | 4,193 | 0,00071 | 0,017 | ||
96 | Γουαδελούπη | 376.879 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 2.866 | 0,760 | 1.849,032 | 8,387 | 0,00345 | 0,041 | ||
97 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 391 | 0,740 | 2.606,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||||
98 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | |||
99 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 29 | 1 | 19 | 9 | 14.855 | 0,626 | 51.224,138 | 3,448 | 0,00004 | 0,001 | |||
100 | Γκάνα | 30.280.811 | 6.269 | 31 | 1.898 | 4.340 | 8 | 187.929 | 0,621 | 2.997,751 | 0,494 | 0,00010 | 0,021 | ||
101 | Ουκρανία | 41.879.904 | 19.706 | 579 | 6.227 | 13 | 249 | 257.890 | 0,616 | 1.308,688 | 2,938 | 0,00138 | 0,047 | ||
102 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 16 | 0 | 433 | 0,607 | 2.706,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||||
103 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 6 | 1 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | |||
104 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 13.657 | 448 | 7.366 | 5.843 | 113 | 61.330 | 0,587 | 449,074 | 3,280 | 0,00429 | 0,131 | ||
105 | Ισημερινός | 17.510.643 | 35.306 | 2.939 | 3.557 | 28.810 | 191 | 101.580 | 0,580 | 287,713 | 8,324 | 0,01678 | 0,202 | ||
106 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.037 | 56 | 2.897 | 84 | 61 | 328.073 | 0,493 | 10.802,535 | 1,844 | 0,00008 | 0,005 | ||
107 | Μπαχάμες | 385.340 | 97 | 11 | 43 | 43 | 1 | 1.826 | 0,474 | 1.882,474 | 11,340 | 0,00285 | 0,025 | ||
108 | Αλβανία | 2.862.427 | 969 | 31 | 771 | 167 | 3 | 12.759 | 0,446 | 1.316,718 | 3,199 | 0,00108 | 0,034 | ||
109 | Κολομβία | 48.258.494 | 17.687 | 630 | 4.256 | 12.801 | 136 | 214.536 | 0,445 | 1.212,959 | 3,562 | 0,00131 | 0,037 | ||
110 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 786 | 0,440 | 4.366,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||||
111 | Ρουάντα | 12.374.397 | 320 | 217 | 103 | 54.400 | 0,440 | 17.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||||
112 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 220 | 2 | 112 | 106 | 4.994 | 0,435 | 2.270,000 | 0,909 | 0,00017 | 0,019 | |||
113 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 903 | 10 | 592 | 301 | 3 | 21.929 | 0,429 | 2.428,461 | 1,107 | 0,00020 | 0,018 | ||
114 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 1.567 | 12 | 365 | 1.190 | 6 | 8.622 | 0,397 | 550,223 | 0,766 | 0,00055 | 0,072 | ||
115 | Νεπάλ | 29.609.623 | 457 | 3 | 49 | 405 | 1 | 117.431 | 0,397 | 25.696,061 | 0,656 | 0,00001 | 0,002 | ||
116 | Ιράκ | 39.127.900 | 3.877 | 140 | 2.483 | 1.254 | 149.701 | 0,383 | 3.861,259 | 3,611 | 0,00036 | 0,010 | |||
117 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.045 | 47 | 862 | 136 | 3 | 43.723 | 0,373 | 4.184,019 | 4,498 | 0,00040 | 0,009 | ||
118 | Μογγολία | 3.238.479 | 140 | 26 | 114 | 27 | 11.750 | 0,363 | 8.392,857 | 0,000 | 0,00000 | 0,004 | |||
119 | Βραζιλία | 210.147.125 | 296.113 | 19.156 | 116.680 | 160.274 | 8.318 | 735.224 | 0,350 | 248,292 | 6,469 | 0,00912 | 0,141 | ||
120 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.363 | 0,334 | 7.572,222 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | |||
121 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 529 | 9 | 171 | 349 | 9.021 | 0,331 | 1.705,293 | 1,701 | 0,00033 | 0,019 | |||
122 | Μαρόκο | 35.587.000 | 7.211 | 196 | 4.280 | 2.735 | 1 | 112.997 | 0,318 | 1.567,009 | 2,718 | 0,00055 | 0,020 | ||
123 | Κουρασάο | 158.665 | 16 | 1 | 14 | 1 | 485 | 0,306 | 3.031,250 | 6,250 | 0,00063 | 0,010 | |||
124 | Παραγουάη | 7.252.672 | 836 | 11 | 256 | 569 | 21.987 | 0,303 | 2.630,024 | 1,316 | 0,00015 | 0,012 | |||
125 | Ταιβάν | 23.600.903 | 441 | 7 | 407 | 27 | 70.338 | 0,298 | 15.949,660 | 1,587 | 0,00003 | 0,002 | |||
126 | Αργεντινή | 44.938.712 | 9.283 | 404 | 3.032 | 5.847 | 171 | 116.689 | 0,260 | 1.257,018 | 4,352 | 0,00090 | 0,021 | ||
127 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 109 | 0,254 | 908,333 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | |||
128 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 13.434 | 846 | 3 | 9.588 | 81 | 267.417 | 0,251 | 1.990,598 | 6,297 | 0,00079 | 0,013 | ||
129 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 436 | 18 | 418 | 11.294 | 0,238 | 2.590,367 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | ||||
130 | Μπενίν | 11.884.127 | 135 | 3 | 61 | 71 | 26.792 | 0,225 | 19.845,926 | 2,222 | 0,00003 | 0,001 | |||
131 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.048 | 9 | 604 | 435 | 1 | 47.521 | 0,218 | 4.534,447 | 0,859 | 0,00004 | 0,005 | ||
132 | Πακιστάν | 207.774.520 | 48.091 | 1.017 | 14.155 | 32.919 | 111 | 429.600 | 0,207 | 893,306 | 2,115 | 0,00049 | 0,023 | ||
133 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 16.385 | 771 | 12.286 | 3.328 | 210 | 258.277 | 0,205 | 1.576,301 | 4,706 | 0,00061 | 0,013 | ||
134 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 107 | 1 | 2.785 | 0,204 | 2.400,862 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | |||
135 | Τόγκο | 7.528.000 | 354 | 12 | 118 | 224 | 14.767 | 0,196 | 4.171,469 | 3,390 | 0,00016 | 0,005 | |||
136 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 183 | 0,187 | 732,000 | 12,000 | 0,00306 | 0,026 | ||
137 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 48 | 4 | 18 | 26 | 28.019 | 0,185 | 58.372,917 | 8,333 | 0,00003 | 0,000 | |||
138 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 160 | 66 | 94 | 78.953 | 0,185 | 49.345,625 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||||
139 | Γουιάνα | 782.766 | 125 | 10 | 47 | 68 | 3 | 1.295 | 0,165 | 1.036,000 | 8,000 | 0,00128 | 0,016 | ||
140 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 356 | 3 | 85 | 268 | 892 | 0,162 | 250,562 | 0,843 | 0,00054 | 0,065 | |||
141 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 18 | 14 | 4 | 175 | 0,158 | 972,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,016 | ||||
142 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 2.812 | 32 | 1.251 | 1.529 | 6 | 24.599 | 0,152 | 874,787 | 1,138 | 0,00020 | 0,017 | ||
143 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 15 | 3 | 1.300 | 0,147 | 7.222,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||||
