Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |||||||||||
1 | Γιβραλτάρ | 34.003 |
|
149 |
|
7.553 | 22,213 | 4.469,231 | 0,000 | 0,00000 | 0,497 | |||||||||||||
2 | Ην. Αρ. Εμιράτα | 9.770.529 | 33.170 | 260 | 17.097 | 15.813 | 1 | 2.110.493 | 21,601 | 6.362,656 | 0,784 | 0,00266 | 0,339 | |||||||||||
3 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 10.740 | 15 | 5.811 | 4.814 | 10 | 308.698 | 18,810 | 2.874,283 | 0,140 | 0,00091 | 0,654 | |||||||||||
4 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 9.568 | 18,330 | 5.116,578 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||||||||||||
5 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 141 | 1 | 68 | 72 | 11.139 | 16,925 | 7.900,000 | 0,709 | 0,00152 | 0,214 | ||||||||||||
6 | Ισλανδία | 364.260 | 1.806 | 10 | 1.794 | 2 | 61.025 | 16,753 | 3.379,014 | 0,554 | 0,00275 | 0,496 | ||||||||||||
7 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 503 | 15,719 | 3.869,231 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||||||||||||
8 | Μάλτα | 493.559 | 618 | 9 | 525 | 84 | 1 | 68.038 | 13,785 | 11.009,385 | 1,456 | 0,00182 | 0,125 | |||||||||||
9 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 671 | 42 | 357 | 272 | 1 | 4.466 | 13,302 | 665,574 | 6,259 | 0,12510 | 1,999 | |||||||||||
10 | Κύπρος | 875.900 | 944 | 17 | 784 | 143 | 4 | 111.270 | 12,704 | 11.787,076 | 1,801 | 0,00194 | 0,108 | |||||||||||
11 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.016 | 110 | 3.815 | 91 | 4 | 74.366 | 11,878 | 1.851,743 | 2,739 | 0,01757 | 0,641 | |||||||||||
12 | Βερμούδες | 63.779 | 140 | 9 | 92 | 39 | 2 | 6.941 | 10,883 | 4.957,857 | 6,429 | 0,01411 | 0,220 | |||||||||||
13 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.670 | 70 | 1.229 | 371 | 17 | 299.428 | 10,719 | 17.929,820 | 4,192 | 0,00251 | 0,060 | |||||||||||
14 | Δανία | 5.822.763 | 11.633 | 571 | 10.327 | 735 | 20 | 618.860 | 10,628 | 5.319,866 | 4,908 | 0,00981 | 0,200 | |||||||||||
15 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 335 | 10 | 322 | 3 | 114.236 | 9,027 | 34.100,299 | 2,985 | 0,00079 | 0,026 | ||||||||||||
16 | Κατάρ | 2.795.484 | 55.262 | 36 | 25.839 | 29.387 | 217 | 217.988 | 7,798 | 394,463 | 0,065 | 0,00129 | 1,977 | |||||||||||
17 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 32.203 | 1.396 | 19.186 | 11.621 | 66 | 795.838 | 7,744 | 2.471,316 | 4,335 | 0,01358 | 0,313 | |||||||||||
18 | Ισπανία | 47.100.396 | 285.644 | 27.121 | 196.960 | 61.565 | 617 | 3.556.567 | 7,551 | 1.245,105 | 9,495 | 0,05758 | 0,606 | |||||||||||
19 | Βέλγιο | 11.530.022 | 58.186 | 9.453 | 15.769 | 32.964 | 173 | 848.065 | 7,355 | 1.457,507 | 16,246 | 0,08199 | 0,505 | |||||||||||
20 | Ρωσία | 146.780.720 | 396.575 | 4.555 | 167 | 224.551 | 2.300 | 10.316.200 | 7,028 | 2.601,324 | 1,149 | 0,00310 | 0,270 | |||||||||||
21 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 24.929 | 1.651 | 22.089 | 1.189 | 42 | 325.795 | 6,620 | 1.306,892 | 6,623 | 0,03355 | 0,507 | |||||||||||
22 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 26.192 | 205 | 10.156 | 15.831 | 206 | 290.013 | 6,561 | 1.107,258 | 0,783 | 0,00464 | 0,593 | |||||||||||
23 | Ιταλία | 60.238.522 | 232.664 | 33.340 | 155.630 | 42.691 | 450 | 3.824.621 | 6,349 | 1.643,839 | 14,330 | 0,05535 | 0,386 | |||||||||||
24 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.865 | 67 | 1.622 | 176 | 82.747 | 6,229 | 4.436,836 | 3,592 | 0,00504 | 0,140 | ||||||||||||
25 | Ισραήλ | 9.152.100 | 17.008 | 284 | 14.776 | 1.948 | 39 | 567.429 | 6,200 | 3.336,248 | 1,670 | 0,00310 | 0,186 | |||||||||||
26 | Ην. Βασίλειο | 66.436.000 | 272.826 | 38.376 | N/A | N/A | 2 | 4.043.686 | 6,087 | 1.482,148 | 14,066 | 0,05776 | 0,411 | |||||||||||
27 | Νησιά Μάγχης | 173.663 | 560 | 45 | 512 | 3 | 10.255 | 5,905 | 1.831,250 | 8,036 | 0,02591 | 0,322 | ||||||||||||
28 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 34.366 | 23 | 20.727 | 13.616 | 7 | 334.691 | 5,868 | 973,902 | 0,067 | 0,00040 | 0,603 | |||||||||||
29 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 309 | 3 | 4.756 | 5,709 | 1.415,476 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||||||||||||
30 | Λετονία | 1.905.800 | 1.065 | 24 | 745 | 296 | 3 | 108.174 | 5,676 | 10.157,183 | 2,254 | 0,00126 | 0,056 | |||||||||||
31 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 22 | 1.481 | 1 | 278.872 | 5,632 | 18.542,021 | 1,463 | 0,00044 | 0,030 | ||||||||||||
32 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.185 | 103 | 6.606 | 476 | 4 | 1.428.538 | 5,610 | 19.882,227 | 1,434 | 0,00040 | 0,028 | |||||||||||
33 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 41.658 | 229 | 17.964 | 23.465 | 92 | 526.559 | 5,597 | 1.264,005 | 0,550 | 0,00243 | 0,443 | |||||||||||
34 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.803.135 | 104.810 | 521 | 1.177.327 | 17.205 | 16.927.223 | 5,157 | 938,766 | 5,813 | 0,03193 | 0,549 | |||||||||||
35 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.685 | 668 | 15.520 | 497 | 23 | 442.143 | 4,966 | 2.649,943 | 4,004 | 0,00750 | 0,187 | |||||||||||
36 | Ανδόρρα | 77.543 | 764 | 51 | 692 | 21 | 4 | 3.750 | 4,836 | 490,838 | 6,675 | 0,06577 | 0,985 | |||||||||||
37 | Γερμανία | 83.149.300 | 183.149 | 8.598 | 164.900 | 9.651 | 729 | 3.952.971 | 4,754 | 2.158,336 | 4,695 | 0,01034 | 0,220 | |||||||||||
38 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.845 | 1.919 | 28.400 | 526 | 27 | 394.717 | 4,597 | 1.279,679 | 6,221 | 0,02235 | 0,359 | |||||||||||
39 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.435 | 236 | 7.727 | 472 | 8 | 245.352 | 4,571 | 2.908,737 | 2,798 | 0,00440 | 0,157 | |||||||||||
40 | Καζακστάν | 18.653.500 | 10.382 | 38 | 5.220 | 5.124 | 62 | 788.289 | 4,226 | 7.592,843 | 0,366 | 0,00020 | 0,056 | |||||||||||
41 | Καναδάς | 37.894.799 | 90.161 | 7.073 | 48.050 | 35.038 | 1.618 | 1.596.449 | 4,213 | 1.770,665 | 7,845 | 0,01866 | 0,238 | |||||||||||
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 19.130 | 4,163 | 13.567,376 | 1,418 | 0,00044 | 0,031 | |||||||||||
43 | Τσεχία | 10.693.939 | 9.226 | 319 | 6.532 | 2.375 | 19 | 436.372 | 4,081 | 4.729,807 | 3,458 | 0,00298 | 0,086 | |||||||||||
44 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.473 | 108 | 1.357 | 8 | 2 | 79.897 | 3,815 | 5.424,100 | 7,332 | 0,00516 | 0,070 | |||||||||||
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 11 | 2 | 2.030 | 3,620 | 15.615,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||||||||||||
46 | Σερβία | 6.963.764 | 11.381 | 242 | 6.606 | 4.533 | 10 | 242.782 | 3,486 | 2.133,222 | 2,126 | 0,00348 | 0,163 | |||||||||||
47 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.826 | 316 | 5.500 | 1.010 | 11 | 182.700 | 3,306 | 2.676,531 | 4,629 | 0,00572 | 0,124 | |||||||||||
48 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.633 | 5 | 230 | 1.398 | 9 | 11.775 | 3,142 | 721,066 | 0,306 | 0,00133 | 0,436 | |||||||||||
49 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.521 | 28 | 1.356 | 137 | 170.995 | 3,133 | 11.242,275 | 1,841 | 0,00051 | 0,028 | ||||||||||||
50 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 1.370 | 14 | 302 | 1.054 | 3 | 961.899 | 2,985 | 70.211,606 | 1,022 | 0,00004 | 0,004 | |||||||||||
51 | Περού | 32.625.948 | 148.285 | 4.230 | 62.791 | 81.264 | 926 | 963.617 | 2,954 | 649,841 | 2,853 | 0,01297 | 0,455 | |||||||||||
52 | Χιλή | 19.107.216 | 94.858 | 997 | 40.431 | 53.430 | 1.371 | 563.320 | 2,948 | 593,856 | 1,051 | 0,00522 | 0,496 | |||||||||||
53 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 5.246 | 61 | 3.327 | 1.858 | 42 | 294.264 | 2,923 | 5.609,302 | 1,163 | 0,00061 | 0,052 | |||||||||||
54 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.083 | 4 | 1.036 | 43 | 1 | 202.930 | 2,705 | 18.737,765 | 0,369 | 0,00005 | 0,014 | |||||||||||
55 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 18 | 5 | 4 | 3.007 | 2,698 | 13.073,913 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | ||||||||||||
56 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 3.194 | 22 | 1.286 | 1.886 | 26.366 | 2,378 | 825,485 | 0,689 | 0,00198 | 0,288 | ||||||||||||
57 | Τουρκία | 83.154.997 | 162.120 | 4.489 | 125.960 | 31.668 | 662 | 1.964.364 | 2,362 | 1.211,673 | 2,769 | 0,00540 | 0,195 | |||||||||||
58 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 83.384 | 480 | 58.883 | 24.021 | 384 | 806.569 | 2,357 | 967,295 | 0,576 | 0,00140 | 0,244 | |||||||||||
59 | Πολωνία | 38.386.000 | 23.571 | 1.061 | 11.016 | 11.494 | 160 | 899.069 | 2,342 | 3.814,301 | 4,501 | 0,00276 | 0,061 | |||||||||||
60 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||||||||||||
61 | Σουηδία | 10.333.456 | 37.113 | 4.395 | 4.971 | 27.747 | 190 | 238.800 | 2,311 | 643,440 | 11,842 | 0,04253 | 0,359 | |||||||||||
62 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 19 | 18 | 1 | 6.416 | 2,274 | 33.768,421 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||||||||||||
63 | Μπουτάν | 748.931 | 33 | 6 | 27 | 16.838 | 2,248 | 51.024,242 | 0,000 | 0,00000 | 0,004 | |||||||||||||
64 | Ρουμανία | 19.405.000 | 19.133 | 1.259 | 13.046 | 4.828 | 160 | 425.819 | 2,194 | 2.225,574 | 6,580 | 0,00649 | 0,099 | |||||||||||
65 | Γαλλία | 64.906.000 | 186.835 | 28.714 | 67.803 | 90.318 | 1 | 1.384.633 | 2,133 | 741,099 | 15,369 | 0,04424 | 0,288 | |||||||||||
66 | Ολλανδία | 17.423.980 | 46.257 | 5.951 | N/A | N/A | 170 | 349.150 | 2,004 | 754,805 | 12,865 | 0,03415 | 0,265 | |||||||||||
67 | Ρεουνιόν | 859.959 | 471 | 1 | 411 | 59 | 1 | 17.200 | 2,000 | 3.651,805 | 0,212 | 0,00012 | 0,055 | |||||||||||
68 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.494 | 153 | 1.831 | 510 | 4 | 64.623 | 1,958 | 2.591,139 | 6,135 | 0,00463 | 0,076 | |||||||||||
69 | Αρμενία | 2.957.500 | 8.927 | 127 | 3.317 | 5.483 | 10 | 57.081 | 1,930 | 639,420 | 1,423 | 0,00429 | 0,302 | |||||||||||
70 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.117 | 1,893 | 2.096,040 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||||||||||||
71 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.867 | 524 | 2.142 | 1.201 | 22 | 183.562 | 1,878 | 4.746,884 | 13,551 | 0,00536 | 0,040 | |||||||||||
72 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.699 | 21 | 1.385 | 293 | 9 | 5.200 | 1,861 | 306,062 | 1,236 | 0,00751 | 0,608 | |||||||||||
73 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 92 | 7 | 76 | 9 | 1 | 5.272 | 1,839 | 5.730,435 | 7,609 | 0,00244 | 0,032 | |||||||||||
74 | Ιορδανία | 10.309.000 | 734 | 9 | 507 | 218 | 5 | 183.641 | 1,781 | 25.019,210 | 1,226 | 0,00009 | 0,007 | |||||||||||
75 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.441 | 269 | 10.398 | 774 | 15 | 902.901 | 1,744 | 7.891,801 | 2,351 | 0,00052 | 0,022 | |||||||||||
76 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.722 | 16 | 1.113 | 593 | 4 | 109.521 | 1,714 | 6.360,105 | 0,929 | 0,00025 | 0,027 | |||||||||||
77 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 424 | 1,685 | 7.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||||||||||||
78 | Μαλαισία | 32.680.000 | 7.762 | 115 | 6.330 | 1.317 | 9 | 546.368 | 1,672 | 7.039,011 | 1,482 | 0,00035 | 0,024 | |||||||||||
79 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.915 | 175 | 1.374 | 1.366 | 14 | 178.316 | 1,663 | 6.117,187 | 6,003 | 0,00163 | 0,027 | |||||||||||
80 | Άγ. Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 41 | 3 | 33 | 5 | 1 | 614 | 1,648 | 1.497,561 | 7,317 | 0,00805 | 0,110 | |||||||||||
81 | Κροατία | 4.076.246 | 2.246 | 103 | 2.063 | 80 | 4 | 66.144 | 1,623 | 2.944,969 | 4,586 | 0,00253 | 0,055 | |||||||||||
82 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 315 | 0 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | ||||||||||||
83 | Μολδαβία | 2.681.700 | 8.098 | 291 | 4.455 | 3.352 | 256 | 40.565 | 1,513 | 500,926 | 3,593 | 0,01085 | 0,302 | |||||||||||
84 | Παναμάς | 4.218.808 | 12.531 | 326 | 7.540 | 4.665 | 79 | 63.202 | 1,498 | 504,365 | 2,602 | 0,00773 | 0,297 | |||||||||||
85 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.006 | 1,444 | 6.676,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
86 | Γεωργία | 3.723.500 | 757 | 12 | 600 | 145 | 6 | 53.618 | 1,440 | 7.082,959 | 1,585 | 0,00032 | 0,020 | |||||||||||
87 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 137 | 1,399 | 2.283,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||||||||||||
88 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 2.164 | 131 | 1.535 | 498 | 21 | 28.804 | 1,387 | 1.331,054 | 6,054 | 0,00631 | 0,104 | |||||||||||
89 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 2.395 | 44 | 1.026 | 1.325 | 45 | 86.972 | 1,297 | 3.631,399 | 1,837 | 0,00066 | 0,036 | |||||||||||
90 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 816 | 22 | 680 | 114 | 6 | 42.624 | 1,211 | 5.223,529 | 2,696 | 0,00063 | 0,023 | |||||||||||
91 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.191 | 26 | 708 | 457 | 6 | 82.076 | 1,197 | 6.891,352 | 2,183 | 0,00038 | 0,017 | |||||||||||
92 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 29.240 | 611 | 15.093 | 13.536 | 128 | 680.175 | 1,157 | 2.326,180 | 2,090 | 0,00104 | 0,050 | |||||||||||
93 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.499 | 139 | 1.064 | 1.296 | 22 | 80.742 | 1,153 | 3.230,972 | 5,562 | 0,00199 | 0,036 | |||||||||||
94 | Ά. Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 60 | 2 | 1 | 450 | 1,118 | 584,416 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |||||||||||
95 | Γουαδελούπη | 376.879 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 4.137 | 1,098 | 2.553,704 | 8,642 | 0,00371 | 0,043 | |||||||||||
96 | Ιράν | 82.913.906 | 148.950 | 7.734 | 116.830 | 24.389 | 3 | 896.571 | 1,081 | 601,927 | 5,192 | 0,00933 | 0,180 | |||||||||||
97 | Κούβα | 11.209.628 | 2.025 | 83 | 1.795 | 147 | 3 | 103.123 | 0,920 | 5.092,494 | 4,099 | 0,00074 | 0,018 | |||||||||||
98 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 447 | 3 | 368 | 76 | 44.876 | 0,891 | 10.039,374 | 0,671 | 0,00006 | 0,009 | ||||||||||||
99 | Ουκρανία | 41.879.904 | 23.204 | 696 | 9.311 | 13.197 | 273 | 348.279 | 0,832 | 1.500,944 | 2,999 | 0,00166 | 0,055 | |||||||||||
100 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 35 | 1 | 20 | 14 | 17.991 | 0,758 | 51.402,857 | 2,857 | 0,00004 | 0,001 | ||||||||||||
101 | Άγ. Χριστόφορος και Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 394 | 0,746 | 2.626,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||||||||||||
102 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 16.531 | 488 | 9.266 | 6.777 | 106 | 76.930 | 0,736 | 465,368 | 2,952 | 0,00467 | 0,158 | |||||||||||
103 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||||||||||||
104 | Γκάνα | 30.280.811 | 7.768 | 35 | 2.540 | 5.193 | 17 | 211.622 | 0,699 | 2.724,279 | 0,451 | 0,00012 | 0,026 | |||||||||||
105 | Ισημερινός | 17.510.643 | 38.571 | 3.334 | 19.190 | 16.047 | 220 | 113.808 | 0,650 | 295,061 | 8,644 | 0,01904 | 0,220 | |||||||||||
106 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 2.613 | 15 | 709 | 1.889 | 15 | 13.833 | 0,637 | 529,392 | 0,574 | 0,00069 | 0,120 | |||||||||||
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 26.688 | 853 | 6.913 | 18.922 | 136 | 306.411 | 0,635 | 1.148,123 | 3,196 | 0,00177 | 0,055 | |||||||||||
108 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 16 | 0 | 433 | 0,607 | 2.706,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
109 | Βρ. Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||||||||||||
110 | Νεπάλ | 29.609.623 | 1.401 | 6 | 219 | 1.176 | 173.784 | 0,587 | 12.404,283 | 0,428 | 0,00002 | 0,005 | ||||||||||||
111 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 1.012 | 0,566 | 5.622,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||||||||||||
112 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.077 | 57 | 2.961 | 59 | 59 | 375.453 | 0,564 | 12.201,917 | 1,852 | 0,00009 | 0,005 | |||||||||||
113 | Μαρόκο | 35.587.000 | 7.740 | 203 | 5.377 | 2.160 | 1 | 196.469 | 0,552 | 2.538,359 | 2,623 | 0,00057 | 0,022 | |||||||||||
114 | Μπαχάμες | 385.340 | 102 | 11 | 48 | 43 | 1 | 2.087 | 0,542 | 2.046,078 | 10,784 | 0,00285 | 0,026 | |||||||||||
115 | Ιράκ | 39.127.900 | 6.179 | 195 | 3.110 | 2.874 | 36 | 211.485 | 0,540 | 3.422,641 | 3,156 | 0,00050 | 0,016 | |||||||||||
116 | Ρουάντα | 12.374.397 | 355 | 247 | 108 | 65.608 | 0,530 | 18.481,127 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | |||||||||||||
117 | Ά. Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 26 | 14 | 12 | 584 | 0,528 | 2.246,154 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||||||||||||
118 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.122 | 33 | 857 | 232 | 5 | 14.498 | 0,506 | 1.292,157 | 2,941 | 0,00115 | 0,039 | |||||||||||
119 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 1.022 | 10 | 653 | 359 | 2 | 25.503 | 0,499 | 2.495,401 | 0,978 | 0,00020 | 0,020 | |||||||||||
120 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 575 | 9 | 289 | 277 | 2 | 12.078 | 0,443 | 2.100,522 | 1,565 | 0,00033 | 0,021 | |||||||||||
121 | Βραζιλία | 210.147.125 | 469.510 | 28.015 | 193.180 | 248.314 | 8.318 | 930.013 | 0,443 | 198,082 | 5,967 | 0,01333 | 0,223 | |||||||||||
122 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.076 | 48 | 950 | 78 | 2 | 51.171 | 0,437 | 4.755,669 | 4,461 | 0,00041 | 0,009 | |||||||||||
123 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 279 | 2 | 168 | 109 | 4.994 | 0,435 | 1.789,964 | 0,717 | 0,00017 | 0,024 | ||||||||||||
124 | Μογγολία | 3.238.479 | 179 | 44 | 135 | 10 | 13.641 | 0,421 | 7.620,670 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||||||||||||
125 | Παραγουάη | 7.252.672 | 964 | 11 | 466 | 487 | 1 | 28.337 | 0,391 | 2.939,523 | 1,141 | 0,00015 | 0,013 | |||||||||||
126 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.572 | 0,385 | 8.733,333 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | ||||||||||||
127 | Κουρασάο | 158.665 | 19 | 1 | 14 | 4 | 572 | 0,361 | 3.010,526 | 5,263 | 0,00063 | 0,012 | ||||||||||||
128 | Αργεντινή | 44.938.712 | 15.419 | 524 | 4.788 | 10.107 | 259 | 150.486 | 0,335 | 975,978 | 3,398 | 0,00117 | 0,034 | |||||||||||
129 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 17.224 | 950 | 4 | 12 | 56 | 340.954 | 0,320 | 1.979,529 | 5,516 | 0,00089 | 0,016 | |||||||||||
130 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 160 | 4 | 29 | 127 | 46.613 | 0,307 | 29.133,125 | 2,500 | 0,00003 | 0,001 | ||||||||||||
131 | Κεν/αφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 874 | 1 | 23 | 850 | 14.557 | 0,307 | 1.665,561 | 0,114 | 0,00002 | 0,018 | ||||||||||||
132 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 41 | 0,305 | 1.366,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
133 | Ταιβάν | 23.600.903 | 442 | 7 | 421 | 14 | 71.909 | 0,305 | 16.269,005 | 1,584 | 0,00003 | 0,002 | ||||||||||||
134 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 129 | 0,300 | 1.075,000 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||||||||||||
135 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.566 | 10 | 781 | 775 | 1 | 62.208 | 0,285 | 3.972,414 | 0,639 | 0,00005 | 0,007 | |||||||||||
136 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 15 | 3 | 2.431 | 0,275 | 13.505,556 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | |||||||||||||
