Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Στατιστικά στοιχεία πανδημίας για 52 ευρωπαϊκές χώρες 17/5/2020

Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου


  Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος* - τακτική ενημέρωση


Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.

Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100

Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρυσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.

Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.

*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους.

α/α Χώρα Πληθυσμός Κρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργές περιπτώσεις Σοβαρές περιπτώσεις Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς Τεστς/Πληθυσμός % Τεστς/Κρούσματα % Θνητότητα % Θνησιμότητα % Νοσηρότητα %
1 Νησιά Φερόες 52.199 187
187 0
8.837 16,929 4.725,668 0,000 0,00000 0,358
2 Ισλανδία 364.260 1.802 10 1.786 6
56.875 15,614 3.156,215 0,555 0,00275 0,495
3 Γιβραλτάρ 34.003 147
145 2
5.060 14,881 3.442,177 0,000 0,00000 0,432
4 Σαν Μαρίνο 33.574 654 41 201 412 1 3.499 10,422 535,015 6,269 0,12212 1,948
5 Μάλτα 493.559 553 6 454 93 1 50.616 10,255 9.152,984 1,085 0,00122 0,112
6 Κύπρος 875.900 916 17 515 384 10 87.549 9,995 9.557,751 1,856 0,00194 0,105
7 Λουξεμβούργο 626.108 3.945 107 3.702 136 14 62.153 9,927 1.575,488 2,712 0,01709 0,630
8 Λιθουανία 2.793.471 1.541 56 997 488 17 228.726 8,188 14.842,700 3,634 0,00200 0,055
9 Δανία 5.822.763 10.927 547 9.227 1.153 27 455.613 7,825 4.169,607 5,006 0,00939 0,188
10 Ισπανία 47.100.396 277.719 27.650 195.950 54.124 1.152 3.037.840 6,450 1.093,854 9,956 0,05870 0,590
11 Πορτογαλία 10.276.617 29.036 1.218 4.636 23.182 108 618.066 6,014 2.128,620 4,195 0,01185 0,283
12 Βέλγιο 11.530.022 55.280 9.052 14.630 31.598 371 682.980 5,923 1.235,492 16,375 0,07851 0,479
13 Ιρλανδία 4.921.500 24.048 1.533 19.470 3.045 54 258.808 5,259 1.076,214 6,375 0,03115 0,489
14 Εσθονία 1.328.360 1.774 63 938 773 4 69.520 5,234 3.918,828 3,551 0,00474 0,134
15 Ιταλία 60.238.522 224.760 31.763 122.810 70.187 775 2.944.859 4,889 1.310,224 14,132 0,05273 0,373
16 Νησί του Μαν 83.314 335 24 285 26 9 4.066 4,880 1.213,731 7,164 0,02881 0,402
17 Ανδόρρα 77.543 761 51 615 95 3 3.750 4,836 492,773 6,702 0,06577 0,981
18 Ρωσία 146.780.720 281.752 2.631 67.373 211.748 2.300 6.916.088 4,712 2.454,672 0,934 0,00179 0,192
19 Λετονία 1.905.800 1.008 19 662 327 2 88.405 4,639 8.770,337 1,885 0,00100 0,053
20 Αυστρία 8.902.600 16.242 629 14.563 1.050 48 362.509 4,072 2.231,923 3,873 0,00707 0,182
21 Νορβηγία 5.367.580 8.244 232 32 7.980 20 216.350 4,031 2.624,333 2,814 0,00432 0,154
22 Ελβετία 8.586.550 30.587 1.881 27.400 1.306 69 343.359 3,999 1.122,565 6,150 0,02191 0,356
23 Γερμανία 83.149.300 176.450 8.027 153.400 15.023 1.203 3.147.771 3,786 1.783,945 4,549 0,00965 0,212
24 Ηνωμένο Βασίλειο 66.436.000 240.161 34.466 N/A N/A 1.559 2.489.563 3,747 1.036,623 14,351 0,05188 0,361
25 Λευκορωσία 9.408.400 29.650 165 9.932 19.553 92 350.515 3,726 1.182,175 0,556 0,00175 0,315
26 Σλοβενία 2.094.060 1.466 104 273 1.089 5 69.363 3,312 4.731,446 7,094 0,00497 0,070
27 Τσεχία 10.693.939 8.460 298 5.435 2.727 39 353.186 3,303 4.174,775 3,522 0,00279 0,079
28 Νησιά της Μάγχης 173.663 554 43 458 53
5.342 3,076 964,260 7,762 0,02476 0,319
29 Φινλανδία 5.526.774 6.347 298 5 1.049 30 146.800 2,656 2.312,904 4,695 0,00539 0,115
30 Σλοβακία 5.457.873 1.494 28 1 303 3 142.462 2,610 9.535,609 1,874 0,00051 0,027
31 Σερβία 6.963.764 10.610 230 4.713 5.667 18 181.272 2,603 1.708,501 2,168 0,00330 0,152
32 Λιχτενστάιν 38.749 82 1 55 26
900 2,323 1.097,561 1,220 0,00258 0,212
33 Αζερμπαϊτζάν 10.067.108 3.274 39 2.015 1.220 37 232.077 2,305 7.088,485 1,191 0,00039 0,033
34 Γαλλία 64.906.000 179.365 27.625 61.066 90.674 2.132 1.384.633 2,133 771,964 15,402 0,04256 0,276
35 Σουηδία 10.333.456 30.143 3.679 4.971 21.493 287 177.500 1,718 588,860 12,205 0,03560 0,292
36 Ολλανδία 17.423.980 43.995 5.680 N/A N/A 346 287.943 1,653 654,490 12,911 0,03260 0,252
37 Πολωνία 38.386.000 18.529 925 7.451 10.153 160 620.249 1,616 3.347,450 4,992 0,00241 0,048
38 Μαυροβούνιο 631.219 324 9 311 4 2 10.167 1,611 3.137,963 2,778 0,00143 0,051
39 Ρουμανία 19.405.000 16.871 1.104 9.890 5.877 205 310.407 1,600 1.839,885 6,544 0,00569 0,087
40 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 3.301.000 2.290 133 1.436 721 4 49.832 1,510 2.176,070 5,808 0,00403 0,069
41 Ουγγαρία 9.772.756 3.509 451 1.396 2 47 135.137 1,383 3.851,154 12,853 0,00461 0,036
42 Αρμενία 2.957.500 4.472 60 1.925 2.487 10 40.230 1,360 899,597 1,342 0,00203 0,151
43 Κροατία 4.076.246 2.226 95 1.936 195 10 53.877 1,322 2.420,350 4,268 0,00233 0,055
44 Ελλάδα 10.724.599 2.834 163 1.374 1.297 22 128.525 1,198 4.535,109 5,752 0,00152 0,026
45 Βόρεια Μακεδονία 2.077.132 1.792 101 1.293 398 21 21.010 1,011 1.172,433 5,636 0,00486 0,086
46 Γεωργία 3.723.500 695 12 425 258 6 36.248 0,973 5.215,540 1,727 0,00032 0,019
47 Βουλγαρία 7.000.039 2.211 108 598 1.505 45 65.574 0,937 2.965,807 4,885 0,00154 0,032
48 Μολδαβία 2.681.700 6.060 211 2.344 3.505 251 20.447 0,762 337,409 3,482 0,00787 0,226
49 Ουκρανία 41.879.904 18.291 514 5.116 12.661 238 227.801 0,544 1.245,427 2,810 0,00123 0,044
50 Αλβανία 2.862.427 946 31 715 200 1 12.024 0,420 1.271,036 3,277 0,00108 0,033
51 Μονακό 38.300 96 4 87 5 1
0,000 0,000 4,167 0,01044 0,251
52 Βατικανό 836 12
2 10

0,000 0,000 0,000 0,00000 1,435
ΣΥΝΟΛΑ 760.386.585 1.785.427 162.134 765.201 606.270 11.759 27.206.383 3,578 1.523,803 9,081 0,02132 0,235
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 10,00 37,54 51,65 41,95 25,66 27,94 46,52 465,28 123,91 137,57 516,29 372,71



Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου