Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 179 | 176 |
|
14.637 | 43,046 | 8.177,095 | 0,000 | 0,00000 | 0,526 | |||
2 | Μονακό | 38.300 | 106 | 4 | 95 | 7 | 16.200 | 42,298 | 15.283,019 | 3,774 | 0,01044 | 0,277 | ||
3 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 201 | 1 | 194 | 6 | 24.637 | 37,435 | 12.257,214 | 0,498 | 0,00152 | 0,305 | ||
4 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 1.197 | 37,406 | 9.207,692 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
5 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 28.857 | 97 | 23.959 | 4.801 | 45 | 592.350 | 36,093 | 2.052,708 | 0,336 | 0,00591 | 1,758 | |
6 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.522 | 110 | 4.016 | 396 | 3 | 224.953 | 35,929 | 4.974,635 | 2,433 | 0,01757 | 0,722 | |
7 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 51.540 | 323 | 40.297 | 10.920 | 1 | 3.500.000 | 35,822 | 6.790,842 | 0,627 | 0,00331 | 0,528 | |
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 15.899 | 30,458 | 8.502,139 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.860 | 10 | 1.833 | 17 | 85.914 | 23,586 | 4.619,032 | 0,538 | 0,00275 | 0,511 | ||
10 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 5.677 | 241 | 2.898 | 2.538 | 29 | 1.562.653 | 22,323 | 27.526,035 | 4,245 | 0,00344 | 0,081 | |
11 | Μάλτα | 493.559 | 672 | 9 | 652 | 11 | 99.126 | 20,084 | 14.750,893 | 1,339 | 0,00182 | 0,136 | ||
12 | Δανία | 5.822.763 | 12.832 | 606 | 11.817 | 409 | 6 | 1.106.377 | 19,001 | 8.622,015 | 4,723 | 0,01041 | 0,220 | |
13 | Βερμούδες | 63.779 | 146 | 9 | 137 | 0 | 1 | 12.046 | 18,887 | 8.250,685 | 6,164 | 0,01411 | 0,229 | |
14 | Κύπρος | 875.900 | 1.002 | 19 | 839 | 144 | 163.499 | 18,666 | 16.317,265 | 1,896 | 0,00217 | 0,114 | ||
15 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 698 | 42 | 656 | 0 | 5.729 | 17,064 | 820,774 | 6,017 | 0,12510 | 2,079 | ||
16 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 285.416 | 44.220 | N/A | N/A | 231 | 10.505.758 | 15,813 | 3.680,858 | 15,493 | 0,06656 | 0,430 | |
17 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.836 | 79 | 1.545 | 212 | 15 | 440.453 | 15,767 | 23.989,815 | 4,303 | 0,00283 | 0,066 | |
18 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 341 | 10 | 330 | 1 | 186.845 | 14,765 | 54.793,255 | 2,933 | 0,00079 | 0,027 | ||
19 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.435 | 10 | 2.030 | 395 | 12 | 53.867 | 14,373 | 2.212,197 | 0,411 | 0,00267 | 0,650 | |
20 | Ρωσία | 146.780.720 | 681.251 | 10.161 | 450.750 | 220.340 | 2 | 21.069.457 | 14,354 | 3.092,760 | 1,492 | 0,00692 | 0,464 | |
21 | Κατάρ | 2.795.484 | 99.799 | 128 | 92.284 | 7.387 | 175 | 381.434 | 13,645 | 382,202 | 0,128 | 0,00458 | 3,570 | |
22 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 44.800 | 26 | 40.441 | 4.333 | 2 | 757.746 | 13,285 | 1.691,397 | 0,058 | 0,00046 | 0,785 | |
23 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 571 | 47 | 512 | 12 | 21.388 | 12,316 | 3.745,709 | 8,231 | 0,02706 | 0,329 | ||
24 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 43.897 | 1.614 | 29.017 | 13.266 | 73 | 1.205.593 | 11,731 | 2.746,413 | 3,677 | 0,01571 | 0,427 | |
25 | Ισραήλ | 9.152.100 | 29.787 | 331 | 17.916 | 11.540 | 86 | 1.069.963 | 11,691 | 3.592,047 | 1,111 | 0,00362 | 0,325 | |
26 | Ισπανία | 47.100.396 | 297.625 | 28.385 | N/A | N/A | 617 | 5.448.984 | 11,569 | 1.830,822 | 9,537 | 0,06026 | 0,632 | |
27 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 63.554 | 423 | 50.871 | 12.260 | 89 | 1.068.029 | 11,352 | 1.680,506 | 0,666 | 0,00450 | 0,676 | |
28 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.959.651 | 132.450 | 1.271.227 | 1.555.975 | 16.012 | 37.176.183 | 11,326 | 1.256,100 | 4,475 | 0,04035 | 0,902 | |
29 | Βέλγιο | 11.530.022 | 61.838 | 9.771 | 17.091 | 34.976 | 32 | 1.284.605 | 11,141 | 2.077,372 | 15,801 | 0,08474 | 0,536 | |
30 | Αυστραλία | 25.464.116 | 8.449 | 104 | 7.399 | 946 | 4 | 2.711.849 | 10,650 | 32.096,686 | 1,231 | 0,00041 | 0,033 | |
31 | Ιταλία | 60.238.522 | 241.611 | 34.861 | 192.108 | 14.642 | 74 | 5.638.288 | 9,360 | 2.333,622 | 14,429 | 0,05787 | 0,401 | |
32 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.527 | 1.741 | 23.364 | 422 | 12 | 454.216 | 9,229 | 1.779,355 | 6,820 | 0,03538 | 0,519 | |
33 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 49.941 | 368 | 40.463 | 9.110 | 157 | 405.984 | 9,185 | 812,927 | 0,737 | 0,00833 | 1,130 | |
34 | Καζακστάν | 18.653.500 | 47.171 | 188 | 27.030 | 19.953 | 121 | 1.590.144 | 8,525 | 3.371,020 | 0,399 | 0,00101 | 0,253 | |
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.533 | 22 | 1.490 | 21 | 1 | 411.932 | 8,319 | 26.870,972 | 1,435 | 0,00044 | 0,031 | |
36 | Λετονία | 1.905.800 | 1.124 | 30 | 1 | 94 | 1 | 157.823 | 8,281 | 14.041,192 | 2,669 | 0,00157 | 0,059 | |
37 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.993 | 69 | 1.874 | 50 | 2 | 109.089 | 8,212 | 5.473,608 | 3,462 | 0,00519 | 0,150 | |
38 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 6.600 | 7,922 | 1.964,286 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
39 | Καναδάς | 37.894.799 | 105.533 | 8.684 | 69.239 | 27.610 | 2 | 2.914.954 | 7,692 | 2.762,126 | 8,229 | 0,02292 | 0,278 | |
40 | Αυστρία | 8.902.600 | 18.280 | 706 | 16.615 | 959 | 10 | 647.804 | 7,277 | 3.543,786 | 3,862 | 0,00793 | 0,205 | |
41 | Ελβετία | 8.586.550 | 32.268 | 1.965 | 29.200 | 1.103 | 15 | 624.396 | 7,272 | 1.935,032 | 6,090 | 0,02288 | 0,376 | |
42 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 1.421 | 16 | 654 | 751 | 39.257 | 7,131 | 2.762,632 | 1,126 | 0,00291 | 0,258 | ||
43 | Γερμανία | 83.149.300 | 197.460 | 9.085 | 181.700 | 6.675 | 318 | 5.873.563 | 7,064 | 2.974,558 | 4,601 | 0,01093 | 0,237 | |
44 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 3.954 | 7,051 | 30.415,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
45 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 29.841 | 6,494 | 21.163,830 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
46 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.930 | 251 | 8.138 | 541 | 3 | 348.208 | 6,487 | 3.899,306 | 2,811 | 0,00468 | 0,166 | |
47 | Κίνα | 1.400.050.000 | 83.553 | 4.634 | 78.516 | 403 | 5 | 90.410.000 | 6,458 | 108.206,767 | 5,546 | 0,00033 | 0,006 | |
48 | Σερβία | 6.963.764 | 16.131 | 311 | 13.064 | 2.756 | 81 | 439.445 | 6,310 | 2.724,227 | 1,928 | 0,00447 | 0,232 | |
49 | Χιλή | 19.107.216 | 295.532 | 6.308 | 261.032 | 28.192 | 2 | 1.181.884 | 6,186 | 399,917 | 2,134 | 0,03301 | 1,547 | |
50 | Περού | 32.625.948 | 299.080 | 10.412 | 189.621 | 99.047 | 1 | 1.761.910 | 5,400 | 589,110 | 3,481 | 0,03191 | 0,917 | |
51 | Τσεχία | 10.693.939 | 12.469 | 348 | 7.864 | 4.257 | 14 | 571.662 | 5,346 | 4.584,666 | 2,791 | 0,00325 | 0,117 | |
52 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 209.509 | 1.916 | 145.236 | 62.357 | 2.283 | 1.823.763 | 5,330 | 870,494 | 0,915 | 0,00560 | 0,612 | |
53 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 20.324 | 250 | 11.742 | 8.332 | 66 | 516.533 | 5,131 | 2.541,493 | 1,230 | 0,00248 | 0,202 | |
54 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.700 | 111 | 1.384 | 205 | 105.652 | 5,045 | 6.214,824 | 6,529 | 0,00530 | 0,081 | ||
55 | Σουηδία | 10.333.456 | 71.419 | 5.420 | N/A | N/A | 124 | 519.113 | 5,024 | 726,856 | 7,589 | 0,05245 | 0,691 | |
56 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 5.465 | 4,903 | 23.760,870 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
57 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 800 | 3 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | ||
58 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.269 | 7 | 1.156 | 106 | 1 | 347.400 | 4,632 | 27.375,887 | 0,552 | 0,00009 | 0,017 | |
59 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.253 | 329 | 6.700 | 224 | 251.600 | 4,552 | 3.468,909 | 4,536 | 0,00595 | 0,131 | ||
60 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 6.750 | 62 | 2 | 4.588 | 11 | 1.412.214 | 4,383 | 20.921,689 | 0,919 | 0,00019 | 0,021 | |
61 | Ομάν | 4.644.736 | 46.178 | 213 | 27.917 | 18.048 | 116 | 202.837 | 4,367 | 439,250 | 0,461 | 0,00459 | 0,994 | |
62 | Τουρκία | 83.154.997 | 205.758 | 5.225 | 180.680 | 19.853 | 1 | 3.630.480 | 4,366 | 1.764,442 | 2,539 | 0,00628 | 0,247 | |
63 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.736 | 55 | 4.580 | 101 | 47.491 | 4,284 | 1.002,766 | 1,161 | 0,00496 | 0,427 | ||
64 | Πολωνία | 38.386.000 | 35.950 | 1.517 | 23.746 | 10.687 | 77 | 1.639.370 | 4,271 | 4.560,139 | 4,220 | 0,00395 | 0,094 | |
65 | Αρμενία | 2.957.500 | 28.606 | 484 | 16.140 | 11.982 | 10 | 122.682 | 4,148 | 428,868 | 1,692 | 0,01637 | 0,967 | |
66 | Ρεουνιόν | 859.959 | 536 | 2 | 472 | 62 | 3 | 35.419 | 4,119 | 6.608,022 | 0,373 | 0,00023 | 0,062 | |
67 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.164 | 10 | 902 | 252 | 3 | 420.893 | 4,083 | 36.159,192 | 0,859 | 0,00010 | 0,011 | |
68 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.764 | 28 | 1.466 | 270 | 3 | 218.346 | 4,001 | 12.377,891 | 1,587 | 0,00051 | 0,032 | |
69 | Ρουμανία | 19.405.000 | 28.973 | 1.750 | 20.026 | 7.197 | 215 | 766.868 | 3,952 | 2.646,837 | 6,040 | 0,00902 | 0,149 | |
70 | Μολδαβία | 2.681.700 | 17.814 | 585 | 10.718 | 6.511 | 438 | 101.180 | 3,773 | 567,980 | 3,284 | 0,02181 | 0,664 | |
71 | Κιργιζία | 6.389.500 | 7.377 | 88 | 2.802 | 4.487 | 24 | 228.857 | 3,582 | 3.102,304 | 1,193 | 0,00138 | 0,115 | |
72 | Ολλανδία | 17.423.980 | 50.335 | 6.113 | N/A | N/A | 18 | 616.376 | 3,538 | 1.224,548 | 12,145 | 0,03508 | 0,289 | |
73 | Μπουτάν | 748.931 | 78 | 51 | 27 | 25.579 | 3,415 | 32.793,590 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||
74 | Παναμάς | 4.218.808 | 36.983 | 720 | 17.761 | 18.502 | 146 | 141.283 | 3,349 | 382,021 | 1,947 | 0,01707 | 0,877 | |
75 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 9.829 | 31 | 6.425 | 3.373 | 25 | 1.121.236 | 3,325 | 11.407,427 | 0,315 | 0,00009 | 0,029 | |
76 | Γεωργία | 3.723.500 | 951 | 15 | 828 | 108 | 5 | 120.336 | 3,232 | 12.653,628 | 1,577 | 0,00040 | 0,026 | |
77 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 7.046 | 341 | 3.027 | 3.678 | 55 | 66.133 | 3,184 | 938,589 | 4,840 | 0,01642 | 0,339 | |
78 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.661 | 35 | 2.375 | 251 | 3 | 8.800 | 3,149 | 330,703 | 1,315 | 0,01252 | 0,952 | |
79 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.519 | 192 | 1.374 | 1.953 | 11 | 337.154 | 3,144 | 9.580,961 | 5,456 | 0,00179 | 0,033 | |
80 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 8.610 | 3,051 | 41.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
81 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 187.977 | 3.026 | 91.227 | 93.724 | 539 | 1.792.078 | 3,049 | 953,350 | 1,610 | 0,00515 | 0,320 | |
82 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 4.913 | 16 | 1.866 | 3.031 | 23 | 8.707 | 2,995 | 177,224 | 0,326 | 0,00550 | 1,690 | |
83 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 4.962 | 191 | 2.550 | 2.221 | 4 | 97.736 | 2,961 | 1.969,690 | 3,849 | 0,00579 | 0,150 | |
84 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.183 | 589 | 2.811 | 783 | 8 | 281.628 | 2,882 | 6.732,680 | 14,081 | 0,00603 | 0,043 | |
85 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 90 | 0 | 8.120 | 2,833 | 8.371,134 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | ||
86 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 7.777 | 217 | 4.573 | 2.987 | 215 | 174.930 | 2,609 | 2.249,325 | 2,790 | 0,00324 | 0,116 | |
87 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 13.091 | 283 | 11.832 | 976 | 15 | 1.326.055 | 2,561 | 10.129,516 | 2,162 | 0,00055 | 0,025 | |
88 | Γουαδελούπη | 376.879 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 9.649 | 2,560 | 5.244,022 | 7,609 | 0,00371 | 0,049 | |
89 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.663 | 121 | 8.465 | 77 | 2 | 804.518 | 2,462 | 9.286,829 | 1,397 | 0,00037 | 0,027 | |
90 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 83 | 1 | 81 | 1 | 900 | 2,323 | 1.084,337 | 1,205 | 0,00258 | 0,214 | ||
91 | Αρούμπα | 111.837 | 105 | 3 | 98 | 4 | 2.575 | 2,302 | 2.452,381 | 2,857 | 0,00268 | 0,094 | ||
92 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 43 | 3 | 37 | 3 | 1 | 851 | 2,284 | 1.979,070 | 6,977 | 0,00805 | 0,115 | |
93 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 781 | 14 | 315 | 452 | 13.820 | 2,189 | 1.769,526 | 1,793 | 0,00222 | 0,124 | ||
94 | Ιράν | 82.913.906 | 240.438 | 11.571 | 201.330 | 27.537 | 3.168 | 1.794.727 | 2,165 | 746,441 | 4,812 | 0,01396 | 0,290 | |
95 | Μαρόκο | 35.587.000 | 14.215 | 235 | 9.725 | 4.255 | 19 | 765.580 | 2,151 | 5.385,719 | 1,653 | 0,00066 | 0,040 | |
96 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.873 | 36 | 1.311 | 526 | 8 | 146.718 | 2,140 | 7.833,316 | 1,922 | 0,00053 | 0,027 | |
97 | Γαλλία | 64.906.000 | 166.960 | 29.893 | 77.060 | 60.007 | 560 | 1.384.633 | 2,133 | 829,320 | 17,904 | 0,04606 | 0,257 | |
98 | Κροατία | 4.076.246 | 3.151 | 113 | 2.196 | 842 | 4 | 84.166 | 2,065 | 2.671,089 | 3,586 | 0,00277 | 0,077 | |
99 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 272 | 2,022 | 9.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
100 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 955 | 28 | 840 | 87 | 1 | 70.482 | 2,003 | 7.380,314 | 2,932 | 0,00080 | 0,027 | |
101 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 277 | 1 | 29 | 247 | 1 | 45.440 | 1,914 | 16.404,332 | 0,361 | 0,00004 | 0,012 | |
102 | Νεπάλ | 29.609.623 | 15.784 | 34 | 6.547 | 9.203 | 547.876 | 1,850 | 3.471,085 | 0,215 | 0,00011 | 0,053 | ||
103 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 5.620 | 44 | 2.555 | 3.021 | 10 | 39.668 | 1,826 | 705,836 | 0,783 | 0,00203 | 0,259 | |
104 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 47 | 2 | 11 | 34 | 775 | 1,804 | 1.648,936 | 4,255 | 0,00466 | 0,109 | ||
105 | Κολομβία | 48.258.494 | 113.389 | 3.942 | 46.563 | 62.884 | 841 | 839.731 | 1,740 | 740,575 | 3,477 | 0,00817 | 0,235 | |
106 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
107 | Ουκρανία | 41.879.904 | 48.500 | 1.249 | 21.376 | 25.875 | 105 | 705.836 | 1,685 | 1.455,332 | 2,575 | 0,00298 | 0,116 | |
108 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 4.043 | 16 | 482 | 3.545 | 84.621 | 1,679 | 2.093,025 | 0,396 | 0,00032 | 0,080 | ||
109 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 62 | 60 | 2 | 4.649 | 1,676 | 7.498,387 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
110 | Κούβα | 11.209.628 | 2.372 | 86 | 2.229 | 57 | 2 | 183.143 | 1,634 | 7.721,037 | 3,626 | 0,00077 | 0,021 | |
111 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.579.837 | 64.383 | 978.615 | 536.839 | 8.318 | 3.330.562 | 1,585 | 210,817 | 4,075 | 0,03064 | 0,752 | |
112 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 37.425 | 794 | 18.943 | 17.688 | 193 | 163.727 | 1,567 | 437,480 | 2,122 | 0,00760 | 0,358 | |
113 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 439 | 1,565 | 5.487,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
114 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
115 | Ιράκ | 39.127.900 | 60.479 | 2.473 | 33.017 | 24.989 | 306 | 601.088 | 1,536 | 993,879 | 4,089 | 0,00632 | 0,155 | |
116 | Ρουάντα | 12.374.397 | 1.092 | 3 | 523 | 566 | 157.271 | 1,271 | 14.402,106 | 0,275 | 0,00002 | 0,009 | ||
117 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 78 | 15 | 63 | 0 | 500 | 1,242 | 641,026 | 19,231 | 0,03725 | 0,194 | ||
118 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
119 | Παραγουάη | 7.252.672 | 2.385 | 20 | 1.134 | 1.231 | 5 | 76.077 | 1,049 | 3.189,811 | 0,839 | 0,00028 | 0,033 | |
120 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 988 | 13 | 547 | 428 | 5 | 11.872 | 1,034 | 1.201,619 | 1,316 | 0,00113 | 0,086 | |
121 | Γκάνα | 30.280.811 | 20.085 | 122 | 14.870 | 5.093 | 6 | 310.159 | 1,024 | 1.544,232 | 0,607 | 0,00040 | 0,066 | |
122 | Αγία Λουκία | 178.696 | 22 | 19 | 3 | 1.815 | 1,016 | 8.250,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,012 | |||
123 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 728 | 10 | 569 | 149 | 26.002 | 0,954 | 3.571,703 | 1,374 | 0,00037 | 0,027 | ||
124 | Ισημερινός | 17.510.643 | 61.535 | 4.769 | 28.507 | 28.259 | 288 | 162.372 | 0,927 | 263,869 | 7,750 | 0,02723 | 0,351 | |
125 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 16 | 15 | 1 | 483 | 0,914 | 3.018,750 | 0,000 | 0,00000 | 0,030 | |||
126 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.190 | 58 | 3.071 | 61 | 1 | 603.657 | 0,907 | 18.923,417 | 1,818 | 0,00009 | 0,005 | |
127 | Αργεντινή | 44.938.712 | 75.376 | 1.490 | 27.597 | 46.289 | 620 | 399.454 | 0,889 | 529,949 | 1,977 | 0,00332 | 0,168 | |
128 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 4.621 | 19 | 1.721 | 2.881 | 10 | 44.917 | 0,879 | 972,019 | 0,411 | 0,00037 | 0,090 | |
129 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
130 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 719 | 13 | 267 | 439 | 1.833 | 0,869 | 254,937 | 1,808 | 0,00616 | 0,341 | ||
131 | Αλβανία | 2.862.427 | 2.893 | 76 | 1.657 | 1.160 | 8 | 24.601 | 0,859 | 850,363 | 2,627 | 0,00266 | 0,101 | |
132 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 68 | 3 | 23 | 42 | 1 | 796 | 0,813 | 1.170,588 | 4,412 | 0,00306 | 0,069 | |
133 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 29 | 0 | 844 | 0,763 | 2.910,345 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
134 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 44.254 | 1.297 | 11.942 | 31.015 | 166 | 798.476 | 0,748 | 1.804,302 | 2,931 | 0,00122 | 0,041 | |
135 | Μογγολία | 3.238.479 | 220 | 185 | 35 | 2 | 24.045 | 0,742 | 10.929,545 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
136 | Βολιβία | 11.633.371 | 38.071 | 1.378 | 11.272 | 25.421 | 71 | 83.958 | 0,722 | 220,530 | 3,620 | 0,01185 | 0,327 | |
137 | Ινδία | 1.366.417.754 | 697.069 | 19.699 | 424.885 | 252.485 | 8.944 | 9.789.066 | 0,716 | 1.404,318 | 2,826 | 0,00144 | 0,051 | |
138 | Κουρασάο | 158.665 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1.080 | 0,681 | 4.695,652 | 4,348 | 0,00063 | 0,014 | ||
