Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Ανδόρρα | 77.543 | 1.045 | 53 | 875 |
|
1 | 137.457 | 177,266 | 13.153,780 | 5,072 | 0,06835 | 1,348 | |
2 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 384 | 300 | 84 | 4 | 81.991 | 157,074 | 21.351,823 | 0,000 | 0,00000 | 0,736 | ||
3 | Μονακό | 38.300 | 154 | 4 | 116 | 34 | 1 | 51.953 | 135,648 | 33.735,714 | 2,597 | 0,01044 | 0,402 | |
4 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 7.704 | 124 | 6.969 | 611 | 3 | 712.774 | 113,842 | 9.251,999 | 1,610 | 0,01980 | 1,230 | |
5 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 239 | 201 | 38 | 30.268 | 89,016 | 12.664,435 | 0,000 | 0,00000 | 0,703 | |||
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.256 | 70,500 | 17.353,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 66.617 | 372 | 58.408 | 7.897 | 6.418.188 | 65,689 | 9.634,460 | 0,558 | 0,00381 | 0,682 | ||
8 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 48.661 | 183 | 45.166 | 3.312 | 36 | 1.020.803 | 62,200 | 2.097,785 | 0,376 | 0,01115 | 2,965 | |
9 | Βερμούδες | 63.779 | 167 | 9 | 147 | 11 | 36.998 | 58,010 | 22.154,491 | 5,389 | 0,01411 | 0,262 | ||
10 | Ισλανδία | 364.260 | 2.058 | 10 | 1.936 | 112 | 194.963 | 53,523 | 9.473,421 | 0,486 | 0,00275 | 0,565 | ||
11 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 205 | 1 | 202 | 2 | 34.208 | 51,978 | 16.686,829 | 0,488 | 0,00152 | 0,311 | ||
12 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 614 | 48 | 545 | 21 | 68.985 | 39,723 | 11.235,342 | 7,818 | 0,02764 | 0,354 | ||
13 | Δανία | 5.822.763 | 16.239 | 622 | 13.944 | 1.673 | 1 | 2.146.125 | 36,858 | 13.215,869 | 3,830 | 0,01068 | 0,279 | |
14 | Μάλτα | 493.559 | 1.577 | 10 | 901 | 666 | 171.103 | 34,667 | 10.849,905 | 0,634 | 0,00203 | 0,320 | ||
15 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 56.266 | 27 | 53.920 | 2.319 | 1.745.928 | 30,611 | 3.102,989 | 0,048 | 0,00047 | 0,986 | ||
16 | Κύπρος | 875.900 | 1.406 | 20 | 878 | 508 | 5 | 263.943 | 30,134 | 18.772,617 | 1,422 | 0,00228 | 0,161 | |
17 | Μαλδίβες | 374.775 | 6.564 | 26 | 4.012 | 2.526 | 12 | 101.730 | 27,144 | 1.549,817 | 0,396 | 0,00694 | 1,751 | |
18 | Ισραήλ | 9.152.100 | 101.856 | 819 | 78.644 | 22.393 | 398 | 2.180.096 | 23,821 | 2.140,371 | 0,804 | 0,00895 | 1,113 | |
19 | Ρωσία | 146.780.720 | 951.897 | 16.310 | 767.477 | 168.110 | 2 | 33.814.105 | 23,037 | 3.552,286 | 1,713 | 0,01111 | 0,649 | |
20 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 5.818.638 | 179.610 | 3.133.274 | 2.505.751 | 16.786 | 75.105.282 | 22,881 | 1.290,771 | 3,087 | 0,05472 | 1,773 | |
21 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 324.601 | 41.423 | N/A | N/A | 76 | 15.177.265 | 22,845 | 4.675,668 | 12,761 | 0,06235 | 0,489 | |
22 | Αυστραλία | 25.464.116 | 24.602 | 485 | 18.759 | 5.358 | 43 | 5.646.546 | 22,175 | 22.951,573 | 1,971 | 0,00190 | 0,097 | |
23 | Λιθουανία | 2.793.471 | 2.594 | 84 | 1.766 | 744 | 6 | 604.689 | 21,647 | 23.311,064 | 3,238 | 0,00301 | 0,093 | |
24 | Κατάρ | 2.795.484 | 116.765 | 193 | 113.531 | 3.041 | 66 | 584.123 | 20,895 | 500,255 | 0,165 | 0,00690 | 4,177 | |
25 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 704 | 42 | 657 | 5 | 6.511 | 19,393 | 924,858 | 5,966 | 0,12510 | 2,097 | ||
26 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 55.452 | 1.794 | 40.652 | 13.006 | 42 | 1.896.675 | 18,456 | 3.420,391 | 3,235 | 0,01746 | 0,540 | |
27 | Βέλγιο | 11.530.022 | 80.894 | 9.985 | 18.165 | 52.744 | 74 | 2.099.750 | 18,211 | 2.595,681 | 12,343 | 0,08660 | 0,702 | |
28 | Άγ. Βαρθολομαίος | 9.793 | 16 | 9 | 7 | 1.699 | 17,349 | 10.618,750 | 0,000 | 0,00000 | 0,163 | |||
29 | Ισπανία | 47.100.396 | 407.879 | 28.838 | N/A | N/A | 541 | 7.955.615 | 16,891 | 1.950,484 | 7,070 | 0,06123 | 0,866 | |
30 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 8.777 | 55 | 8.251 | 471 | 15 | 48.827 | 16,797 | 556,306 | 0,627 | 0,01892 | 3,019 | |
31 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 346 | 10 | 334 | 2 | 205.285 | 16,222 | 59.330,925 | 2,890 | 0,00079 | 0,027 | ||
32 | Αρούμπα | 111.837 | 1.464 | 6 | 415 | 1.043 | 2 | 18.045 | 16,135 | 1.232,582 | 0,410 | 0,00536 | 1,309 | |
33 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 27.908 | 1.777 | 23.364 | 2.767 | 6 | 767.359 | 15,592 | 2.749,602 | 6,367 | 0,03611 | 0,567 | |
34 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 70.285 | 637 | 68.577 | 1.071 | 1.465.555 | 15,577 | 2.085,160 | 0,906 | 0,00677 | 0,747 | ||
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.671 | 22 | 1.538 | 111 | 9 | 685.476 | 13,844 | 41.021,903 | 1,317 | 0,00044 | 0,034 | |
36 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 3.412 | 37 | 2.498 | 877 | 73.900 | 13,425 | 2.165,885 | 1,084 | 0,00672 | 0,620 | ||
37 | Καναδάς | 37.894.799 | 124.585 | 9.071 | 110.842 | 4.672 | 62 | 5.034.059 | 13,284 | 4.040,662 | 7,281 | 0,02394 | 0,329 | |
38 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 79.957 | 513 | 71.770 | 7.674 | 97 | 585.124 | 13,238 | 731,798 | 0,642 | 0,01161 | 1,809 | |
39 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 306.370 | 3.619 | 278.441 | 24.310 | 2 | 4.501.104 | 13,154 | 1.469,173 | 1,181 | 0,01058 | 0,895 | |
40 | Ιταλία | 60.238.522 | 258.136 | 35.430 | 205.203 | 17.503 | 64 | 7.640.266 | 12,683 | 2.959,783 | 13,725 | 0,05882 | 0,429 | |
41 | Λετονία | 1.905.800 | 1.333 | 33 | 1.093 | 207 | 236.297 | 12,399 | 17.726,707 | 2,476 | 0,00173 | 0,070 | ||
42 | Σερβία | 6.963.764 | 30.548 | 695 | 28.275 | 1.578 | 46 | 862.729 | 12,389 | 2.824,175 | 2,275 | 0,00998 | 0,439 | |
43 | Καζακστάν | 18.653.500 | 104.313 | 1.415 | 89.712 | 13.186 | 221 | 2.291.327 | 12,284 | 2.196,588 | 1,356 | 0,00759 | 0,559 | |
44 | Γερμανία | 83.149.300 | 233.355 | 9.330 | 208.950 | 15.075 | 236 | 10.197.366 | 12,264 | 4.369,894 | 3,998 | 0,01122 | 0,281 | |
45 | Αυστρία | 8.902.600 | 25.062 | 732 | 21.406 | 2.924 | 22 | 1.087.155 | 12,212 | 4.337,862 | 2,921 | 0,00822 | 0,282 | |
46 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 6.464 | 11,526 | 46.171,429 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
47 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 9.483 | 11,382 | 2.822,321 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
48 | Χιλή | 19.107.216 | 395.708 | 10.792 | 369.730 | 15.186 | 1 | 2.172.028 | 11,368 | 548,897 | 2,727 | 0,05648 | 2,071 | |
49 | Νορβηγία | 5.367.580 | 10.275 | 264 | 9.150 | 861 | 601.569 | 11,207 | 5.854,686 | 2,569 | 0,00492 | 0,191 | ||
50 | Ελβετία | 8.586.550 | 39.627 | 2 | 34.100 | 3.527 | 14 | 930.416 | 10,836 | 2.347,934 | 0,005 | 0,00002 | 0,462 | |
51 | Μπρουνέι | 459.500 | 143 | 3 | 139 | 1 | 49.399 | 10,751 | 34.544,755 | 2,098 | 0,00065 | 0,031 | ||
52 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.265 | 63 | 2.024 | 178 | 140.206 | 10,555 | 6.190,110 | 2,781 | 0,00474 | 0,171 | ||
53 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 4.658 | 76 | 3.974 | 608 | 29 | 780.415 | 10,405 | 16.754,294 | 1,632 | 0,00101 | 0,062 | |
54 | Μπουτάν | 748.931 | 154 | 110 | 44 | 76.034 | 10,152 | 49.372,727 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
55 | Σουηδία | 10.333.456 | 86.068 | 5.810 | N/A | N/A | 26 | 1.030.010 | 9,968 | 1.196,740 | 6,750 | 0,05623 | 0,833 | |
56 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.906 | 334 | 7.100 | 472 | 548.857 | 9,931 | 6.942,284 | 4,225 | 0,00604 | 0,143 | ||
57 | Γαλλία | 64.906.000 | 238.002 | 30.512 | 84.950 | 122.540 | 380 | 6.000.000 | 9,244 | 2.520,987 | 12,820 | 0,04701 | 0,367 | |
58 | Περού | 32.625.948 | 576.067 | 27.245 | 384.908 | 163.914 | 2 | 2.915.372 | 8,936 | 506,082 | 4,729 | 0,08351 | 1,766 | |
59 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.394 | 17 | 1.132 | 245 | 327.436 | 8,794 | 23.488,953 | 1,220 | 0,00046 | 0,037 | ||
60 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 35.105 | 515 | 32.842 | 1.748 | 868.345 | 8,626 | 2.473,565 | 1,467 | 0,00512 | 0,349 | ||
61 | Ρουμανία | 19.405.000 | 77.544 | 3.233 | 35.079 | 39.232 | 504 | 1.639.370 | 8,448 | 2.114,116 | 4,169 | 0,01666 | 0,400 | |
62 | Ελλάδα | 10.724.599 | 8.381 | 240 | 3.804 | 4.337 | 31 | 838.015 | 7,814 | 9.998,986 | 2,864 | 0,00224 | 0,078 | |
63 | Τσεχία | 10.693.939 | 21.680 | 411 | 16.087 | 5.182 | 22 | 834.547 | 7,804 | 3.849,387 | 1,896 | 0,00384 | 0,203 | |
64 | Ολλανδία | 17.423.980 | 66.097 | 6.200 | N/A | N/A | 54 | 1.312.787 | 7,534 | 1.986,152 | 9,380 | 0,03558 | 0,379 | |
65 | Τουρκία | 83.154.997 | 257.032 | 6.102 | 236.370 | 14.560 | 762 | 6.247.164 | 7,513 | 2.430,500 | 2,374 | 0,00734 | 0,309 | |
66 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 21 | 1 | 8 | 12 | 2.092 | 7,457 | 9.961,905 | 4,762 | 0,00356 | 0,075 | ||
67 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.576 | 11 | 1.268 | 297 | 3 | 737.273 | 7,152 | 46.781,282 | 0,698 | 0,00011 | 0,015 | |
68 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 4.277 | 82 | 3.281 | 914 | 44.724 | 7,085 | 1.045,686 | 1,917 | 0,01299 | 0,678 | ||
69 | Σλοβενία | 2.094.060 | 2.617 | 131 | 2.079 | 407 | 3 | 147.091 | 7,024 | 5.620,596 | 5,006 | 0,00626 | 0,125 | |
70 | Γουαδελούπη | 376.879 | 771 | 15 | 289 | 467 | 2 | 26.290 | 6,976 | 3.409,857 | 1,946 | 0,00398 | 0,205 | |
71 | Μολδαβία | 2.681.700 | 33.072 | 935 | 22.683 | 9.454 | 362 | 183.923 | 6,858 | 556,129 | 2,827 | 0,03487 | 1,233 | |
72 | Παναμάς | 4.218.808 | 84.392 | 1.859 | 59.722 | 22.811 | 153 | 287.300 | 6,810 | 340,435 | 2,203 | 0,04406 | 2,000 | |
73 | Βραζιλία | 210.147.125 | 3.544.389 | 113.680 | 2.670.755 | 759.956 | 8 | 14.144.344 | 6,731 | 399,063 | 3,207 | 0,05410 | 1,687 | |
74 | Λίβανος | 6.855.713 | 12.191 | 121 | 3.346 | 8.724 | 72 | 457.149 | 6,668 | 3.749,889 | 0,993 | 0,00176 | 0,178 | |
75 | Ομάν | 4.644.736 | 83.769 | 609 | 78.386 | 4.774 | 151 | 309.212 | 6,657 | 369,125 | 0,727 | 0,01311 | 1,804 | |
76 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 176 | 5 | 52 | 119 | 1 | 2.449 | 6,572 | 1.391,477 | 2,841 | 0,01342 | 0,472 | |
77 | Αρμενία | 2.957.500 | 42.616 | 850 | 35.907 | 5.859 | 193.693 | 6,549 | 454,508 | 1,995 | 0,02874 | 1,441 | ||
78 | Πολωνία | 38.386.000 | 61.181 | 1.951 | 41.661 | 17.569 | 79 | 2.493.423 | 6,496 | 4.075,486 | 3,189 | 0,00508 | 0,159 | |
79 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 13.458 | 563 | 10.052 | 2.843 | 4 | 134.318 | 6,467 | 998,053 | 4,183 | 0,02710 | 0,648 | |
80 | Κίνα | 1.400.050.000 | 84.939 | 4.634 | 79.851 | 454 | 20 | 90.410.000 | 6,458 | 106.441,09 | 5,456 | 0,00033 | 0,006 | |
81 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 603.338 | 12.843 | 500.102 | 90.393 | 539 | 3.504.507 | 5,963 | 580,853 | 2,129 | 0,02185 | 1,027 | |
82 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.382 | 60 | 5.233 | 89 | 64.206 | 5,792 | 1.192,977 | 1,115 | 0,00541 | 0,485 | ||
83 | Σλοβακία | 5.457.873 | 3.316 | 33 | 2.147 | 1.136 | 7 | 311.099 | 5,700 | 9.381,755 | 0,995 | 0,00060 | 0,061 | |
84 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 24 | 0 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
85 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 157 | 7 | 124 | 26 | 15.332 | 5,349 | 9.765,605 | 4,459 | 0,00244 | 0,055 | ||
86 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 17.715 | 532 | 11.329 | 5.854 | 172.841 | 5,236 | 975,676 | 3,003 | 0,01612 | 0,537 | ||
87 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 15.131 | 539 | 10.282 | 4 | 73 | 365.096 | 5,216 | 2.412,901 | 3,562 | 0,00770 | 0,216 | |
88 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 38.219 | 317 | 27.306 | 10.596 | 85 | 1.678.639 | 5,210 | 4.392,158 | 0,829 | 0,00098 | 0,119 | |
89 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 353 | 17 | 146 | 190 | 3 | 2.011 | 4,995 | 569,688 | 4,816 | 0,04222 | 0,877 | |
90 | Κολομβία | 48.258.494 | 522.138 | 16.568 | 348.940 | 156.630 | 1 | 2.409.706 | 4,993 | 461,507 | 3,173 | 0,03433 | 1,082 | |
91 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 8.388 | 53 | 6.734 | 1.601 | 2 | 107.403 | 4,944 | 1.280,436 | 0,632 | 0,00244 | 0,386 | |
92 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 662 | 4,921 | 22.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
93 | Μαρόκο | 35.587.000 | 50.812 | 858 | 35.040 | 14.914 | 31 | 1.736.976 | 4,881 | 3.418,437 | 1,689 | 0,00241 | 0,143 | |
94 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 347 | 2 | 102 | 243 | 3 | 1.991 | 4,635 | 573,775 | 0,576 | 0,00466 | 0,808 | |
95 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.516 | 42 | 1.249 | 225 | 2 | 156.623 | 4,451 | 10.331,332 | 2,770 | 0,00119 | 0,043 | |
96 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 24.420 | 654 | 12.021 | 11.745 | 391 | 293.218 | 4,373 | 1.200,729 | 2,678 | 0,00975 | 0,364 | |
97 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 18.476 | 124 | 11.103 | 7.249 | 214.862 | 4,264 | 1.162,925 | 0,671 | 0,00246 | 0,367 | ||
98 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 23 | 22 | 1 | 11.838 | 4,195 | 51.469,565 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||
99 | Κιργιζία | 6.389.500 | 42.889 | 1.055 | 36.056 | 5.778 | 24 | 267.718 | 4,190 | 624,211 | 2,460 | 0,01651 | 0,671 | |
100 | Ρεουνιόν | 859.959 | 1.117 | 6 | 692 | 419 | 3 | 35.419 | 4,119 | 3.170,904 | 0,537 | 0,00070 | 0,130 | |
101 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 38.412 | 265 | 34.351 | 3.796 | 277 | 1.377.915 | 4,086 | 3.587,199 | 0,690 | 0,00079 | 0,114 | |
102 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 5.133 | 611 | 3.692 | 830 | 7 | 394.911 | 4,041 | 7.693,571 | 11,903 | 0,00625 | 0,053 | |
103 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 1.308 | 3 | 136 | 1.169 | 1 | 93.420 | 3,934 | 7.142,202 | 0,229 | 0,00013 | 0,055 | |
104 | Κροατία | 4.076.246 | 7.900 | 170 | 5.678 | 2.052 | 12 | 148.742 | 3,649 | 1.882,810 | 2,152 | 0,00417 | 0,194 | |
105 | Ιράν | 82.913.906 | 356.792 | 20.502 | 307.702 | 28.588 | 4 | 3.011.310 | 3,632 | 843,996 | 5,746 | 0,02473 | 0,430 | |
106 | Ιράκ | 39.127.900 | 201.050 | 6.353 | 143.393 | 51.304 | 637 | 1.413.947 | 3,614 | 703,281 | 3,160 | 0,01624 | 0,514 | |
107 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 298 | 148 | 150 | 2 | 9.912 | 3,573 | 3.326,174 | 0,000 | 0,00000 | 0,107 | ||
108 | Μαλαισία | 32.680.000 | 9.257 | 125 | 8.949 | 183 | 7 | 1.160.390 | 3,551 | 12.535,271 | 1,350 | 0,00038 | 0,028 | |
109 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 17.002 | 309 | 14.169 | 2.524 | 25 | 1.775.800 | 3,429 | 10.444,654 | 1,817 | 0,00060 | 0,033 | |
110 | Μαρτινίκα | 358.749 | 336 | 16 | 98 | 222 | 2 | 12.227 | 3,408 | 3.638,988 | 4,762 | 0,00446 | 0,094 | |
111 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 4.926 | 83 | 2.713 | 2.130 | 49.215 | 3,383 | 999,086 | 1,685 | 0,00571 | 0,339 | ||
112 | Ουκρανία | 41.879.904 | 102.971 | 2.244 | 51.735 | 48.992 | 177 | 1.400.726 | 3,345 | 1.360,311 | 2,179 | 0,00536 | 0,246 | |
113 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 90.561 | 1.554 | 59.949 | 29.058 | 273 | 343.796 | 3,290 | 379,629 | 1,716 | 0,01487 | 0,867 | |
114 | Κούβα | 11.209.628 | 3.617 | 89 | 3.006 | 522 | 3 | 346.439 | 3,091 | 9.578,076 | 2,461 | 0,00079 | 0,032 | |
115 | Νεπάλ | 29.609.623 | 31.117 | 146 | 18.350 | 12.621 | 904.802 | 3,056 | 2.907,742 | 0,469 | 0,00049 | 0,105 | ||
116 | Ρουάντα | 12.374.397 | 2.780 | 11 | 1.712 | 1.057 | 357.083 | 2,886 | 12.844,712 | 0,396 | 0,00009 | 0,022 | ||
117 | Αγία Λουκία | 178.696 | 26 | 25 | 1 | 4.946 | 2,768 | 19.023,077 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | |||
118 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 58 | 56 | 2 | 3.039 | 2,748 | 5.239,655 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||
119 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 17 | 0 | 1.430 | 2,707 | 8.411,765 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
120 | Ινδία | 1.366.417.754 | 3.043.203 | 56.845 | 2.279.797 | 706.561 | 9 | 34.491.073 | 2,524 | 1.133,381 | 1,868 | 0,00416 | 0,223 | |
121 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 32.134 | 340 | 10.159 | 21.635 | 124 | 128.308 | 2,510 | 399,290 | 1,058 | 0,00665 | 0,629 | |
122 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 4.128 | 81 | 2.682 | 1.365 | 11 | 28.380 | 2,472 | 687,500 | 1,962 | 0,00705 | 0,360 | |
123 | Αργεντινή | 44.938.712 | 329.043 | 6.795 | 245.781 | 76.467 | 2 | 1.073.719 | 2,389 | 326,316 | 2,065 | 0,01512 | 0,732 | |
124 | Παραγουάη | 7.252.672 | 12.536 | 182 | 7.007 | 5.347 | 62 | 169.260 | 2,334 | 1.350,191 | 1,452 | 0,00251 | 0,173 | |
125 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 99 | 1 | 88 | 10 | 900 | 2,323 | 909,091 | 1,010 | 0,00258 | 0,255 | ||
126 | Δομινίκα | 71.293 | 19 | 18 | 1 | 1.646 | 2,309 | 8.663,158 | 0,000 | 0,00000 | 0,027 | |||
127 | Μπαχάμες | 385.340 | 1.703 | 27 | 221 | 1.455 | 61 | 8.778 | 2,278 | 515,443 | 1,585 | 0,00701 | 0,442 | |
128 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 187.249 | 2.966 | 114.921 | 69.362 | 717 | 2.276.622 | 2,134 | 1.215,826 | 1,584 | 0,00278 | 0,175 | |
129 | Βολιβία | 11.633.371 | 107.435 | 4.366 | 42.141 | 60.928 | 71 | 227.931 | 1,959 | 212,157 | 4,064 | 0,03753 | 0,924 | |
130 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 1.346 | 16 | 788 | 542 | 4 | 51.765 | 1,898 | 3.845,840 | 1,189 | 0,00059 | 0,049 | |
131 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 5.227 | 42 | 2.457 | 2.728 | 5 | 47.122 | 1,881 | 901,511 | 0,804 | 0,00168 | 0,209 | |
132 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 94 | 3 | 89 | 2 | 1 | 1.775 | 1,813 | 1.888,298 | 3,191 | 0,00306 | 0,096 | |
133 | Αλβανία | 2.862.427 | 8.275 | 245 | 4.184 | 3.846 | 15 | 50.873 | 1,777 | 614,779 | 2,961 | 0,00856 | 0,289 | |
134 | Ισημερινός | 17.510.643 | 107.089 | 6.277 | 87.889 | 12.923 | 351 | 304.441 | 1,739 | 284,288 | 5,861 | 0,03585 | 0,612 | |
135 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 6.885 | 158 | 6.186 | 541 | 3 | 68.872 | 1,689 | 1.000,320 | 2,295 | 0,00388 | 0,169 | |
136 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 13 | 7 | 6 | 424 | 1,685 | 3.261,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||
137 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 891 | 15 | 830 | 46 | 3.443 | 1,632 | 386,420 | 1,684 | 0,00711 | 0,422 | ||
138 | Μπελίζ | 408.487 | 648 | 5 | 43 | 600 | 3 | 6.128 | 1,500 | 945,679 | 0,772 | 0,00122 | 0,159 | |
139 | Μογγολία | 3.238.479 | 298 | 288 | 10 | 1 | 47.587 | 1,469 | 15.968,792 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | ||
140 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 67.856 | 2.580 | 56.277 | 8.999 | 5 | 216.776 | 1,455 | 319,465 | 3,802 | 0,01731 | 0,455 | |
141 | Γκάνα | 30.280.811 | 43.325 | 261 | 41.408 | 1.656 | 5 | 432.372 | 1,428 | 997,973 | 0,602 | 0,00086 | 0,143 | |
