Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Στατιστικά στοιχεία πανδημίας για 108 χώρες 12/4/2020 (ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα %)

Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου


Τακτική ενημέρωση


Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.

Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100

Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται

α/α Χώρα Πληθυσμός Κρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργές περιπτώσεις Σοβαρές περιπτώσεις Σύνολο ανα 1εκ. Θνητότητα % Θνησιμότητα % Νοσηρότητα %
1 Βιετνάμ 95,354,000 260 144 116 8 3 0.000 0.00000 0.000
2 Γαλ. Πολυνήσια 277,400 51 51 182 0.000 0.00000 0.018
3 Καμπότζη 16,486,542 122 77 45 1 7 0.000 0.00000 0.001
4 Μακάου 679,600 45 10 35 1 69 0.000 0.00000 0.007
5 Μαλδίβες 374,775 20 13 7 37 0.000 0.00000 0.005
6 Νήσοι Φερόες 52,199 184 145 39 3,766 0.000 0.00000 0.352
7 Ρεουνιόν 859,959 388 40 348 3 433 0.000 0.00000 0.045
8 Κουβέιτ 4,420,110 1,234 1 142 1,091 29 289 0.081 0.00002 0.028
9 Κατάρ 2,795,484 2,979 7 275 2,697 37 1,034 0.235 0.00025 0.107
10 Σλοβακία 5,457,873 728 2 23 703 5 133 0.275 0.00004 0.013
11 Νέα Ζηλανδία 4,951,500 1,330 4 471 855 5 276 0.301 0.00008 0.027
12 Σιγκαπούρη 43,000,000 2,299 8 528 1,763 31 393 0.348 0.00002 0.005
13 Χονγκ Κονγκ 7,500,700 1,005 4 360 641 13 134 0.398 0.00005 0.013
14 Ισλανδία 364,260 1,689 8 841 841 11 4,950 0.474 0.00220 0.464
15 Λετονία 1,905,800 630 3 16 611 2 234 0.476 0.00016 0.033
16 Ομάν 4,644,736 599 3 109 487 3 117 0.501 0.00006 0.013
17 Κόστα Ρίκα 5,111,238 577 3 42 525 13 113 0.520 0.00006 0.011
18 Αραβικά Εμιράτα 9,770,529 3,736 20 588 3,128 1 378 0.535 0.00020 0.038
19 Μπαχρέιν 1,641,172 1,087 6 557 524 3 639 0.552 0.00037 0.066
20 Σενεγάλη 16,209,125 280 2 171 107 1 17 0.714 0.00001 0.002
21 Μπρουνέι 459,500 136 1 104 31 2 311 0.735 0.00022 0.030
22 Παλαιστίνη 5,038,918 268 2 46 220 53 0.746 0.00004 0.005
23 Μάλτα 493,559 378 3 44 331 4 856 0.794 0.00061 0.077
24 Ρωσία 146,780,720 15,770 130 1,291 14,349 8 108 0.824 0.00009 0.011
25 Αυστραλία 25,464,116 6,313 59 3,338 2,916 81 248 0.935 0.00023 0.025
26 Ισραήλ 9,152,100 10,878 103 1,388 9,387 174 1,257 0.947 0.00113 0.119
27 Αζερμπαΐτζάν 10,067,108 1,098 11 250 837 27 108 1.002 0.00011 0.011
28 Λευκορωσία 9,408,400 2,226 23 172 2,031 72 236 1.033 0.00024 0.024
29 Χιλή 19,107,216 6,927 73 1,864 4,990 383 362 1.054 0.00038 0.036
30 Μονακό 38,300 92 1 5 86 4 2,344 1.087 0.00261 0.240
31 Καζακστάν 18,653,500 865 10 81 774 21 46 1.156 0.00005 0.005
32 Γεωργία 3,723,500 252 3 63 186 6 63 1.190 0.00008 0.007
33 Νότια Αφρική 58,775,022 2,003 24 410 1,569 7 34 1.198 0.00004 0.003
34 Λίχτενσταΐν 38,749 79 1 55 23 2,072 1.266 0.00258 0.204
35 Αρμενία 2,957,500 1,013 13 197 803 30 342 1.283 0.00044 0.034
36 Σαουδική Αραβία 34,218,169 4,033 52 720 3,261 57 116 1.289 0.00015 0.012
37 Ουρουγουάη 3,518,552 494 7 214 273 15 142 1.417 0.00020 0.014
38 Κροατία 4,076,246 1,600 23 373 1,204 34 390 1.438 0.00056 0.039
39 Ταΐλάνδη 66,558,935 2,551 38 1,218 1,295 61 37 1.490 0.00006 0.004
40 Ταΐβάν 23,600,903 388 6 109 273 16 1.546 0.00003 0.002
41 Ιαπωνία 125,950,000 6,748 108 762 5,878 117 53 1.600 0.00009 0.005
42 Μαλαισία 32,680,000 4,683 76 2,108 2,499 66 145 1.623 0.00023 0.014
43 Κύπρος 875,900 616 10 58 548 11 510 1.623 0.00114 0.070
44 Πακιστάν 207,774,520 5,170 88 1,026 4,056 37 23 1.702 0.00004 0.002
45 Εσθονία 1,328,360 1,304 24 93 1,187 11 983 1.840 0.00181 0.098
46 Νορβηγία 5,367,580 6,409 119 32 6,258 67 1,182 1.857 0.00222 0.119
47 Φιλανδία 5,526,774 2,974 56 300 2,618 80 537 1.883 0.00101 0.054
48 Λουξεμβούργο 626,108 3,270 62 500 2,708 30 5,224 1.896 0.00990 0.522
49 Ν. Κορέα 51,780,579 10,512 214 7,368 2,930 55 205 2.036 0.00041 0.020
50 Τουρκία 83,154,997 52,167 1,101 2,965 48,101 1,626 619 2.111 0.00132 0.063
51 Λιθουανία 2,793,471 1,053 23 97 933 14 387 2.184 0.00082 0.038
52 Σερβία 6,963,764 3,380 74 118 3,188 145 387 2.189 0.00106 0.049
53 Νησιά Μάγχης 33,500 407 9 48 350 2,341 2.211 0.02687 1.215
54 Τσεχία 10,693,939 5,905 132 422 5,351 87 551 2.235 0.00123 0.055
55 Γερμανία 83,149,300 125,452 2,871 57,400 65,181 4,895 1,497 2.289 0.00345 0.151
56 Παναμάς 4,218,808 3,234 79 23 3,132 104 750 2.443 0.00187 0.077
57 Αυστρία 8,902,600 13,945 350 6,987 6,608 243 1,548 2.510 0.00393 0.157
58 Κούβα 11,209,628 620 16 77 527 11 55 2.581 0.00014 0.006
59 Περού 32,625,948 6,848 181 1,739 4,928 142 208 2.643 0.00055 0.021
60 Καναδάς 37,894,799 23,318 653 6,428 16,237 557 618 2.800 0.00172 0.062
61 Πορτογαλία 10,276,617 15,987 470 266 15,251 233 1,568 2.940 0.00457 0.156
62 Αφγανιστάν 32,225,560 607 18 32 557 16 2.965 0.00006 0.002
63 Ουκρανία 41,879,904 2,777 83 89 2,605 45 63 2.989 0.00020 0.007
64 Λίβανος 6,855,713 630 20 77 533 34 92 3.175 0.00029 0.009
65 Πολωνία 38,386,000 6,356 208 375 5,773 160 168 3.272 0.00054 0.017
66 Ινδία 1,366,417,754 8,504 289 972 7,243 6 3.398 0.00002 0.001
67 Σρι Λάνκα 21,803,000 203 7 55 141 1 9 3.448 0.00003 0.001
68 Ιρλανδία 4,921,500 8,928 320 25 8,583 194 1,808 3.584 0.00650 0.181
69 Κολομβία 48,258,494 2,709 100 214 2,395 92 53 3.691 0.00021 0.006
70 ΗΠΑ 328,239,523 533,115 20,580 30,502 482,033 11,471 1,611 3.860 0.00627 0.162
71 Μαρτινίκα 358,749 155 6 50 99 19 413 3.871 0.00167 0.043
72 Βοσν. Ερζεγοβίνη 3,301,000 935 37 139 759 4 285 3.957 0.00112 0.028
73 Κίνα 1,400,050,000 82,052 3,339 77,575 1,138 139 57 4.069 0.00024 0.006
74 Τυνησία 11,722,038 685 28 43 614 85 58 4.088 0.00024 0.006
75 Ελβετία 8,586,550 25,300 1,036 12,100 12,164 386 2,923 4.095 0.01207 0.295
76 Αργεντινή 44,938,712 2,142 89 440 1,613 115 47 4.155 0.00020 0.005
77 Βουλγαρία 7,000,039 669 29 68 572 35 96 4.335 0.00041 0.010
78 Δανία 5,822,763 5,996 260 1,955 3,781 106 1,035 4.336 0.00447 0.103
79 Εκουαδόρ 17,510,643 7,257 315 411 6,531 184 411 4.341 0.00180 0.041
80 Σλοβενία 2,094,060 1,205 53 150 1,002 35 580 4.398 0.00253 0.058
81 Β. Μακεδονία 2,077,132 760 34 41 685 15 359 4.474 0.00164 0.037
82 Παραγουάη 7,252,672 134 6 22 106 1 19 4.478 0.00008 0.002
83 Ελλάδα 10,724,599 2,114 98 269 1,747 76 211 4.636 0.00091 0.020
84 Ρουμανία 19,405,000 6,300 306 852 5,142 204 327 4.857 0.00158 0.032
85 Αγ. Δομίνικος 10,448,499 2,759 135 108 2,516 147 254 4.893 0.00129 0.026
86 Αλβανία 2,862,427 446 23 217 206 7 155 5.157 0.00080 0.016
87 Βραζιλία 210,147,125 20,964 1,141 173 19,650 296 99 5.443 0.00054 0.010
88 Ιράκ 39,127,900 1,318 72 601 645 33 5.463 0.00018 0.003
89 Μπαγκλαντές 163,046,161 621 34 39 548 1 4 5.475 0.00002 0.000
90 Τζαμάικα 2,726,667 69 4 13 52 23 5.797 0.00015 0.003
91 Ιραν 82,913,906 70,029 4,357 41,947 23,725 3,987 834 6.222 0.00525 0.084
92 Ονδούρα 9,304,380 393 25 7 361 10 40 6.361 0.00027 0.004
93 Φιλιππίνες 107,288,150 4,648 297 197 4,154 1 42 6.390 0.00028 0.004
94 Μεξικό 127,792,286 4,219 273 1,772 2,174 89 33 6.471 0.00021 0.003
95 Ουγγαρία 9,772,756 1,310 85 115 1,110 17 136 6.489 0.00087 0.013
96 Μαρόκο 35,587,000 1,617 113 153 1,351 1 41 6.988 0.00032 0.005
97 Αίγυπτος 98,101,011 1,939 146 426 1,367 19 7.530 0.00015 0.002
98 Βολιβία 11,633,371 300 24 2 274 3 26 8.000 0.00021 0.003
99 Σουηδία 10,333,456 10,151 887 381 8,883 774 1,005 8.738 0.00858 0.098
100 Ινδονησία 269,603,400 4,241 373 359 3,509 16 8.795 0.00014 0.002
101 Σαν Μαρίνο 33,574 356 35 53 268 14 10 9.831 0.10425 1.060
102 Ισπανία 47,100,396 166,019 16,972 62,391 86,656 7,371 3,551 10.223 0.03603 0.352
103 Γαλλία 64,906,000 129,654 13,832 26,391 89,431 6,883 1,986 10.668 0.02131 0.200
104 Ολλανδία 17,423,980 24,413 2,643 250 21,520 1,424 1,425 10.826 0.01517 0.140
105 Βέλγιο 11,530,022 29,647 3,600 6,463 19,584 1,223 2,558 12.143 0.03122 0.257
106 Αγγλία 66,436,000 78,991 9,875 344 68,772 1,559 1,164 12.501 0.01486 0.119
107 Ιταλία 60,238,522 152,271 19,468 32,534 100,269 3,381 2,518 12.785 0.03232 0.253
108 Αλγερία 43,000,000 1,825 275 460 1,090 60 42 15.068 0.00064 0.004
ΣΥΝΟΛΑ 6,319,003,601 1,778,342 109,320 407,163 1,261,853 50,333 633 6.147 0.00173 0.028



Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου