Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα τέστς | Τεστς/Πληθυσμός% | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουϊλλα | 13,452 | 3 | 3 | 0 | 200 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||||
2 | Μπουτάν | 748,931 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9,829 | 1.312 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 122 | 119 | 3 | 1 | 7 | 11,576 | 0.070 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4,745,185 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25,157 | 5 | 5 | 191 | 110 | 0.437 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | |||
6 | Τσαντ | 16,244,513 | 46 | 15 | 31 | 3 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
7 | Δομινίκα | 71,293 | 16 | 13 | 3 | 222 | 383 | 0.537 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||
8 | Ερυθραία | 3,497,117 | 39 | 13 | 26 | 11 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||||
9 | Νησιά Φερόες | 52,199 | 187 | 178 | 9 | 3,827 | 6,588 | 12.621 | 0.000 | 0.00000 | 0.358 | ||
10 | Νησιά Φόκλαντ | 3,200 | 13 | 11 | 2 | 3,736 | 353 | 11.031 | 0.000 | 0.00000 | 0.406 | ||
11 | Φίτζι | 884,887 | 18 | 12 | 6 | 20 | 1,007 | 0.114 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
12 | Γαλλική Πολυνησία | 277,400 | 57 | 43 | 14 | 1 | 203 | 2,266 | 0.817 | 0.000 | 0.00000 | 0.021 | |
13 | Γιβραλτάρ | 34,003 | 141 | 131 | 10 | 4,185 | 2,198 | 6.464 | 0.000 | 0.00000 | 0.415 | ||
14 | Γροιλανδία | 56,081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,200 | 2.140 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | ||
15 | Γρενάδα | 111,467 | 18 | 7 | 11 | 4 | 160 | 175 | 0.157 | 0.000 | 0.00000 | 0.016 | |
16 | Λάος | 7,169,455 | 19 | 7 | 12 | 3 | 1,796 | 0.025 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
17 | Μακάο | 679,600 | 45 | 32 | 13 | 1 | 69 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | |||
18 | Μαδαγασκάρη | 26,251,309 | 128 | 75 | 53 | 1 | 5 | 2,357 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
19 | Μαλδίβες | 374,775 | 226 | 17 | 209 | 2 | 418 | 5,296 | 1.413 | 0.000 | 0.00000 | 0.060 | |
20 | Μογγολία | 3,238,479 | 38 | 10 | 28 | 12 | 7,292 | 0.225 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
21 | Μοζαμβίκη | 30,066,048 | 76 | 12 | 64 | 2 | 1,644 | 0.005 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
22 | Ναμίμπια | 2,504,498 | 16 | 8 | 8 | 6 | 704 | 0.028 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
23 | Νεπάλ | 29,609,623 | 52 | 16 | 36 | 2 | 51,367 | 0.173 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
24 | Νέα Καληδονία | 282,200 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 3,952 | 1.400 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | |
25 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8,776,109 | 8 | 8 | 0.9 | 604 | 0.007 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
26 | Ρεουνιόν | 859,959 | 417 | 300 | 117 | 2 | 466 | 0.000 | 0.00000 | 0.048 | |||
27 | Ρουάντα | 12,374,397 | 191 | 92 | 99 | 15 | 6,959 | 0.056 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
28 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52,823 | 15 | 2 | 13 | 282 | 260 | 0.492 | 0.000 | 0.00000 | 0.028 | ||
29 | Άγια Λουκία | 178,696 | 15 | 15 | 0 | 82 | 446 | 0.250 | 0.000 | 0.00000 | 0.008 | ||
30 | Σαιν Πιέρρ Μιγκελόν | 6,008 | 1 | 1 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.017 | ||||
31 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211,028 | 4 | 4 | 18 | 19 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
32 | Σεϋχέλλες | 98,055 | 11 | 6 | 5 | 112 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | ||||
33 | Νότιο Σουδάν | 11,062,113 | 6 | 6 | 0.5 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||||
34 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9,793 | 6 | 6 | 0 | 607 | 0.000 | 0.00000 | 0.061 | ||||
35 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110,608 | 15 | 5 | 10 | 135 | 108 | 0.098 | 0.000 | 0.00000 | 0.014 | ||
36 | Ανατολικό Τιμόρ | 1,261,407 | 24 | 2 | 22 | 18 | 322 | 0.026 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
37 | Ουγκάντα | 42,720,000 | 79 | 46 | 33 | 2 | 22,318 | 0.052 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
38 | Βατικανό | 836 | 9 | 2 | 7 | 11,236 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 1.077 | |||
39 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 270 | 225 | 45 | 8 | 3 | 212,965 | 0.223 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
40 | Δυτική Σαχάρα | 582,463 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||||
41 | Υεμένη | 29,161,922 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
42 | Κατάρ | 2,795,484 | 11,244 | 10 | 1,066 | 10,168 | 72 | 3,903 | 85,709 | 3.066 | 0.089 | 0.00036 | 0.402 |
43 | Σιγκαπούρη | 5,703,600 | 14,423 | 14 | 1,095 | 13,314 | 20 | 2,465 | 121,774 | 2.135 | 0.097 | 0.00025 | 0.253 |
44 | Τζιμποτί | 1,108,567 | 1,023 | 2 | 411 | 610 | 1,035 | 11,741 | 1.059 | 0.196 | 0.00018 | 0.092 | |
45 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 2,723 | 8 | 1,218 | 1,497 | 2 | 1,600 | 117,374 | 7.152 | 0.294 | 0.00049 | 0.166 |
46 | Χογκ Κογκ | 7,500,700 | 1,038 | 4 | 787 | 247 | 4 | 138 | 145,640 | 1.942 | 0.385 | 0.00005 | 0.014 |
47 | Ισημερινή Γουινέα | 1,454,789 | 258 | 1 | 8 | 249 | 184 | 854 | 0.059 | 0.388 | 0.00007 | 0.018 | |
48 | Ουζμπεκιστάν | 33,724,500 | 1,904 | 8 | 892 | 1,004 | 8 | 57 | 242,536 | 0.719 | 0.420 | 0.00002 | 0.006 |
49 | Ομάν | 4,644,736 | 2,049 | 10 | 364 | 1,675 | 3 | 401 | 0.488 | 0.00022 | 0.044 | ||
50 | Ισλανδία | 364,260 | 1,792 | 10 | 1,608 | 174 | 3 | 5,251 | 46,352 | 12.725 | 0.558 | 0.00275 | 0.492 |
51 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 342 | 2 | 83 | 257 | 67 | 27 | 0.001 | 0.585 | 0.00004 | 0.007 | |
52 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 11,289 | 75 | 2 | 9,474 | 92 | 1,195 | 153,845 | 1.635 | 0.664 | 0.00080 | 0.120 |
53 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 3,288 | 22 | 1,012 | 2,254 | 64 | 770 | 0.669 | 0.00050 | 0.074 | ||
54 | Γουινέα | 12,559,623 | 996 | 7 | 208 | 781 | 76 | 0.703 | 0.00006 | 0.008 | |||
55 | Γκάνα | 30,280,811 | 1,550 | 11 | 155 | 1,384 | 4 | 50 | 100,622 | 0.332 | 0.710 | 0.00004 | 0.005 |
56 | Μπρουνέι | 459,500 | 138 | 1 | 124 | 13 | 2 | 315 | 13,149 | 2.862 | 0.725 | 0.00022 | 0.030 |
57 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9,770,529 | 10,839 | 82 | 2,090 | 8,667 | 1 | 1,096 | 1,057,326 | 10.822 | 0.757 | 0.00084 | 0.111 |
58 | Σαουδική Αραβία | 34,218,169 | 18,811 | 144 | 2,531 | 16,136 | 117 | 540 | 200 | 0.001 | 0.766 | 0.00042 | 0.055 |
59 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 695 | 6 | 264 | 425 | 8 | 136 | 12,497 | 0.245 | 0.863 | 0.00012 | 0.014 |
60 | Καζακστάν | 18,653,500 | 2,835 | 25 | 720 | 2,090 | 35 | 151 | 205,560 | 1.102 | 0.882 | 0.00013 | 0.015 |
61 | Μάλτα | 493,559 | 450 | 4 | 286 | 160 | 1 | 1,019 | 29,456 | 5.968 | 0.889 | 0.00081 | 0.091 |
62 | Γαλλική Γουιάνα | 290,691 | 111 | 1 | 87 | 23 | 372 | 0.901 | 0.00034 | 0.038 | |||
63 | Ρωσία | 146,780,720 | 87,147 | 794 | 7,346 | 79,007 | 2 | 597 | 3,019,434 | 2.057 | 0.911 | 0.00054 | 0.059 |
64 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550,483 | 109 | 1 | 1 | 107 | 196 | 791 | 0.144 | 0.917 | 0.00018 | 0.020 | |
65 | Μαγιότ | 279,471 | 401 | 4 | 144 | 253 | 4 | 1,470 | 2,500 | 0.895 | 0.998 | 0.00143 | 0.143 |
66 | Κιργιζία | 6,389,500 | 695 | 8 | 395 | 292 | 13 | 107 | 45,627 | 0.714 | 1.151 | 0.00013 | 0.011 |
67 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 588 | 7 | 126 | 455 | 2 | 27 | 15,240 | 0.070 | 1.190 | 0.00003 | 0.003 |
68 | Γεωργία | 3,723,500 | 496 | 6 | 149 | 341 | 6 | 124 | 11,504 | 0.309 | 1.210 | 0.00016 | 0.013 |
69 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26,453,542 | 1,150 | 14 | 468 | 668 | 44 | 1.217 | 0.00005 | 0.004 | |||
70 | Λιχτενστάιν | 38,749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 900 | 2.323 | 1.220 | 0.00258 | 0.212 | |
71 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 736 | 9 | 284 | 443 | 1 | 44 | 466 | 0.003 | 1.223 | 0.00006 | 0.005 |
72 | Αυστραλία | 25,464,116 | 6,720 | 83 | 5,586 | 1,051 | 43 | 264 | 517,063 | 2.031 | 1.235 | 0.00033 | 0.026 |
73 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,469 | 19 | 1,180 | 270 | 1 | 305 | 123,920 | 2.503 | 1.293 | 0.00038 | 0.030 |
74 | Σλοβακία | 5,457,873 | 1,381 | 18 | 403 | 960 | 7 | 253 | 74,099 | 1.358 | 1.303 | 0.00033 | 0.025 |
75 | Ισραήλ | 9,152,100 | 15,466 | 202 | 6,796 | 8,468 | 129 | 1,787 | 302,691 | 3.307 | 1.306 | 0.00221 | 0.169 |
76 | Αζερμπαϊτζάν | 10,067,108 | 1,678 | 22 | 1,162 | 494 | 15 | 165 | 128,807 | 1.279 | 1.311 | 0.00022 | 0.017 |
77 | Γουινέα-Μπισάο | 1,874,000 | 73 | 1 | 18 | 54 | 37 | 1,500 | 0.080 | 1.370 | 0.00005 | 0.004 | |
78 | Ταϊβάν | 23,600,903 | 429 | 6 | 290 | 133 | 18 | 60,956 | 0.258 | 1.399 | 0.00003 | 0.002 | |
79 | Νησιά Κέυμαν | 65,813 | 70 | 1 | 8 | 61 | 3 | 1,065 | 940 | 1.428 | 1.429 | 0.00152 | 0.106 |
80 | Χιλή | 19,107,216 | 13,813 | 198 | 7,327 | 6,288 | 426 | 723 | 161,235 | 0.844 | 1.433 | 0.00104 | 0.072 |
81 | Σουαζιλάνδη | 1,148,130 | 65 | 1 | 10 | 54 | 56 | 714 | 0.062 | 1.538 | 0.00009 | 0.006 | |
82 | Ιορδανία | 10,309,000 | 449 | 7 | 342 | 100 | 5 | 44 | 63,737 | 0.618 | 1.559 | 0.00007 | 0.004 |
83 | Μπενίν | 11,884,127 | 64 | 1 | 33 | 30 | 5 | 1.563 | 0.00001 | 0.001 | |||
84 | Λετονία | 1,905,800 | 818 | 13 | 267 | 538 | 5 | 434 | 49,235 | 2.583 | 1.589 | 0.00068 | 0.043 |
85 | Αρμενία | 2,957,500 | 1,808 | 29 | 848 | 931 | 10 | 610 | 18,547 | 0.627 | 1.604 | 0.00098 | 0.061 |
86 | Μαλαισία | 32,680,000 | 5,820 | 99 | 3,957 | 1,764 | 37 | 180 | 144,686 | 0.443 | 1.701 | 0.00030 | 0.018 |
87 | Γκαμπόν | 2,172,579 | 176 | 3 | 30 | 143 | 1 | 79 | 572 | 0.026 | 1.705 | 0.00014 | 0.008 |
88 | Ταϋλάνδη | 66,558,935 | 2,931 | 52 | 2,609 | 270 | 61 | 42 | 178,083 | 0.268 | 1.774 | 0.00008 | 0.004 |
89 | Κύπρος | 875,900 | 822 | 15 | 148 | 659 | 15 | 681 | 50,220 | 5.734 | 1.825 | 0.00171 | 0.094 |
90 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 4,546 | 87 | 1,473 | 2,986 | 36 | 77 | 168,643 | 0.287 | 1.914 | 0.00015 | 0.008 |
91 | Σερβία | 6,963,764 | 8,275 | 162 | 1,209 | 6,904 | 85 | 947 | 67,917 | 0.975 | 1.958 | 0.00233 | 0.119 |
92 | Αρούμπα | 111,837 | 100 | 2 | 73 | 25 | 4 | 937 | 1,626 | 1.454 | 2.000 | 0.00179 | 0.089 |
93 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 350 | 7 | 28 | 315 | 3 | 118 | 3,262 | 0.120 | 2.000 | 0.00026 | 0.013 |
94 | Πακιστάν | 207,774,520 | 13,915 | 292 | 3,029 | 10,594 | 111 | 63 | 150,756 | 0.073 | 2.098 | 0.00014 | 0.007 |
95 | Μαυροβούνιο | 631,219 | 321 | 7 | 189 | 125 | 7 | 511 | 5,085 | 0.806 | 2.181 | 0.00111 | 0.051 |
96 | Νότια Κορέα | 51,780,579 | 10,738 | 243 | 8,754 | 1,731 | 55 | 209 | 601,660 | 1.162 | 2.263 | 0.00047 | 0.021 |
97 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 3,729 | 88 | 3,123 | 518 | 20 | 5,957 | 39,102 | 6.245 | 2.360 | 0.01406 | 0.596 |
98 | Αιθιοπία | 112,078,730 | 124 | 3 | 50 | 71 | 1 | 14,588 | 0.013 | 2.419 | 0.00000 | 0.000 | |
99 | Ουκρανία | 41,879,904 | 9,009 | 220 | 864 | 7,925 | 110 | 206 | 93,519 | 0.223 | 2.442 | 0.00053 | 0.022 |
100 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 606 | 15 | 375 | 216 | 10 | 174 | 17,063 | 0.485 | 2.475 | 0.00043 | 0.017 |
101 | Ελ Σαλβαδόρ | 6,704,864 | 323 | 8 | 89 | 226 | 4 | 50 | 20,109 | 0.300 | 2.477 | 0.00012 | 0.005 |
102 | Ισημερινός | 17,510,643 | 22,719 | 576 | 1,366 | 20,777 | 127 | 1,288 | 56,513 | 0.323 | 2.535 | 0.00329 | 0.130 |
103 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 5,913 | 152 | 131 | 5,630 | 1 | 36 | 50,401 | 0.031 | 2.571 | 0.00009 | 0.004 |
104 | Τουρκία | 83,154,997 | 112,260 | 2,900 | 33,791 | 75,570 | 1,736 | 1,331 | 918,885 | 1.105 | 2.583 | 0.00349 | 0.135 |
105 | Περού | 32,625,948 | 27,517 | 728 | 8,088 | 18,701 | 554 | 835 | 232,747 | 0.713 | 2.646 | 0.00223 | 0.084 |
106 | Νορβηγία | 5,367,580 | 7,554 | 205 | 32 | 7,317 | 52 | 1,393 | 164,316 | 3.061 | 2.714 | 0.00382 | 0.141 |
107 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 13,441 | 372 | 1,809 | 11,260 | 296 | 106 | 149,074 | 0.118 | 2.768 | 0.00030 | 0.011 |
108 | Λιθουανία | 2,793,471 | 1,449 | 41 | 474 | 934 | 17 | 532 | 106,775 | 3.822 | 2.830 | 0.00147 | 0.052 |
109 | Παναμάς | 4,218,808 | 5,779 | 165 | 369 | 5,245 | 85 | 1,339 | 26,642 | 0.632 | 2.855 | 0.00391 | 0.137 |
110 | Κροατία | 4,076,246 | 2,039 | 59 | 1,166 | 814 | 21 | 497 | 32,817 | 0.805 | 2.894 | 0.00145 | 0.050 |
111 | Μολδαβία | 2,681,700 | 3,481 | 102 | 925 | 2,454 | 212 | 863 | 11,763 | 0.439 | 2.930 | 0.00380 | 0.130 |
112 | Τζεχία | 10,693,939 | 7,431 | 222 | 2,826 | 4,383 | 73 | 694 | 218,474 | 2.043 | 2.987 | 0.00208 | 0.069 |
113 | Μαυρίκιος | 1,265,475 | 334 | 10 | 302 | 22 | 3 | 263 | 14,445 | 1.141 | 2.994 | 0.00079 | 0.026 |
114 | Κογκό | 86,790,567 | 200 | 6 | 19 | 175 | 36 | 3.000 | 0.00001 | 0.000 | |||
115 | Γουατεμάλα | 14,901,286 | 500 | 15 | 49 | 436 | 5 | 28 | 7,200 | 0.048 | 3.000 | 0.00010 | 0.003 |
116 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,647 | 50 | 233 | 1,364 | 7 | 1,242 | 48,406 | 3.644 | 3.036 | 0.00376 | 0.124 |
117 | Βενεζουέλα | 32,219,521 | 325 | 10 | 137 | 178 | 3 | 11 | 423,592 | 1.315 | 3.077 | 0.00003 | 0.001 |
118 | Ινδία | 1,366,417,754 | 28,380 | 886 | 6,523 | 20,971 | 21 | 665,819 | 0.049 | 3.122 | 0.00006 | 0.002 | |
119 | Νιγηρία | 200,963,599 | 1,273 | 40 | 239 | 994 | 2 | 6 | 10,918 | 0.005 | 3.142 | 0.00002 | 0.001 |
120 | Λιβύη | 6,777,452 | 61 | 2 | 18 | 41 | 9 | 1,623 | 0.024 | 3.279 | 0.00003 | 0.001 | |
121 | Τανζανία | 57,637,628 | 299 | 10 | 48 | 241 | 7 | 5 | 3.344 | 0.00002 | 0.001 | ||
122 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 1,703 | 57 | 220 | 1,426 | 7 | 44 | 8,694 | 0.027 | 3.347 | 0.00018 | 0.005 |
123 | Λίβανος | 6,855,713 | 710 | 24 | 145 | 541 | 44 | 104 | 29,367 | 0.428 | 3.380 | 0.00035 | 0.010 |
124 | Ζάμπια | 17,885,422 | 88 | 3 | 42 | 43 | 1 | 5 | 2,586 | 0.014 | 3.409 | 0.00002 | 0.000 |
125 | Μυανμάρ | 54,817,919 | 146 | 5 | 10 | 131 | 3 | 6,678 | 0.012 | 3.425 | 0.00001 | 0.000 | |
126 | Καμερούν | 25,876,000 | 1,621 | 56 | 786 | 779 | 12 | 61 | 3.455 | 0.00022 | 0.006 | ||
127 | Αυστρία | 8,902,600 | 15,274 | 549 | 12,362 | 2,363 | 140 | 1,696 | 232,537 | 2.612 | 3.594 | 0.00617 | 0.172 |
128 | Γερμανία | 83,149,300 | 158,140 | 5,985 | 114,500 | 37,657 | 2,570 | 1,887 | 2,072,669 | 2.493 | 3.785 | 0.00720 | 0.190 |
129 | Αλβανία | 2,862,427 | 736 | 28 | 422 | 286 | 4 | 256 | 7,491 | 0.262 | 3.804 | 0.00098 | 0.026 |
130 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 1,565 | 60 | 659 | 846 | 4 | 477 | 26,822 | 0.813 | 3.834 | 0.00182 | 0.047 |
131 | Κένυα | 47,564,296 | 363 | 14 | 114 | 235 | 2 | 7 | 17,992 | 0.038 | 3.857 | 0.00003 | 0.001 |
132 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 24,027 | 928 | 1,357 | 21,742 | 176 | 2,356 | 330,512 | 3.216 | 3.862 | 0.00903 | 0.234 |
133 | Μαρόκο | 35,587,000 | 4,120 | 162 | 695 | 3,263 | 1 | 112 | 29,254 | 0.082 | 3.932 | 0.00046 | 0.012 |
134 | Παραγουάη | 7,252,672 | 228 | 9 | 93 | 126 | 1 | 32 | 7,630 | 0.105 | 3.947 | 0.00012 | 0.003 |
135 | Τυνησία | 11,722,038 | 949 | 38 | 216 | 695 | 20 | 80 | 20,818 | 0.178 | 4.004 | 0.00032 | 0.008 |
136 | Κούβα | 11,209,628 | 1,389 | 56 | 525 | 808 | 12 | 123 | 39,828 | 0.355 | 4.032 | 0.00050 | 0.012 |
137 | Φινάνδία | 5,526,774 | 4,695 | 193 | 2,500 | 2,002 | 56 | 847 | 82,437 | 1.492 | 4.111 | 0.00349 | 0.085 |
138 | Νίγηρας | 22,314,743 | 696 | 29 | 350 | 317 | 29 | 5,013 | 0.022 | 4.167 | 0.00013 | 0.003 | |
139 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 1,363 | 58 | 206 | 1,099 | 41 | 196 | 27 | 0.000 | 4.255 | 0.00083 | 0.019 |
140 | Μονακό | 38,300 | 94 | 4 | 42 | 48 | 1 | 2,935 | 4.255 | 0.01044 | 0.245 | ||
141 | Σιέρρα Λεόνε | 7,901,454 | 93 | 4 | 10 | 79 | 12 | 4.301 | 0.00005 | 0.001 | |||
142 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10,448,499 | 6,293 | 282 | 993 | 5,018 | 144 | 580 | 22,498 | 0.215 | 4.481 | 0.00270 | 0.060 |
143 | Κολομβία | 48,258,494 | 5,379 | 244 | 1,133 | 4,002 | 117 | 106 | 87,199 | 0.181 | 4.536 | 0.00051 | 0.011 |
144 | Μποτσουάνα | 2,374,698 | 22 | 1 | 21 | 9 | 5,023 | 0.212 | 4.545 | 0.00004 | 0.001 | ||
145 | Βόρεια Μακεδονία | 2,077,132 | 1,399 | 65 | 553 | 781 | 13 | 672 | 15,120 | 0.728 | 4.646 | 0.00313 | 0.067 |
146 | Πολωνία | 38,386,000 | 11,902 | 562 | 2,466 | 8,874 | 160 | 314 | 297,859 | 0.776 | 4.722 | 0.00146 | 0.031 |
147 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,847 | 88 | 1,286 | 473 | 46 | 73,782 | 0.189 | 4.764 | 0.00022 | 0.005 | |
148 | Δανία | 5,822,763 | 8,698 | 427 | 5,959 | 2,312 | 72 | 1,502 | 155,810 | 2.676 | 4.909 | 0.00733 | 0.149 |
149 | Αργεντινή | 44,938,712 | 3,892 | 192 | 1,107 | 2,593 | 144 | 86 | 49,905 | 0.111 | 4.933 | 0.00043 | 0.009 |
150 | Βολιβία | 11,633,371 | 950 | 50 | 80 | 820 | 3 | 81 | 5,791 | 0.050 | 5.263 | 0.00043 | 0.008 |
151 | Ελλάδα | 10,724,599 | 2,534 | 136 | 577 | 1,821 | 43 | 243 | 66,094 | 0.616 | 5.367 | 0.00127 | 0.024 |
152 | Σομαλία | 15,442,905 | 480 | 26 | 10 | 444 | 2 | 30 | 5.417 | 0.00017 | 0.003 | ||
153 | Ανδόρρα | 77,543 | 738 | 40 | 344 | 354 | 17 | 9,552 | 1,673 | 2.158 | 5.420 | 0.05158 | 0.952 |
154 | Βερμούδες | 63,779 | 109 | 6 | 39 | 64 | 10 | 1,750 | 1,546 | 2.424 | 5.505 | 0.00941 | 0.171 |
155 | Ρουμανία | 19,405,000 | 11,339 | 631 | 3,141 | 7,567 | 227 | 589 | 143,834 | 0.741 | 5.565 | 0.00325 | 0.058 |
156 | Κίνα | 1,400,050,000 | 82,830 | 4,633 | 77,474 | 723 | 52 | 58 | 5.593 | 0.00033 | 0.006 | ||
157 | Καναδάς | 37,894,799 | 48,229 | 2,701 | 17,916 | 27,612 | 557 | 1,278 | 707,508 | 1.867 | 5.600 | 0.00713 | 0.127 |
158 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 19,648 | 1,102 | 9,233 | 9,313 | 146 | 3,979 | 127,319 | 2.587 | 5.609 | 0.02239 | 0.399 |
159 | Η.Π.Α. | 328,239,523 | 999,390 | 56,175 | 137,270 | 805,944 | 14,175 | 3,019 | 5,619,479 | 1.712 | 5.621 | 0.01711 | 0.304 |
160 | Ελβετία | 8,586,550 | 29,164 | 1,640 | 21,800 | 5,724 | 185 | 3,370 | 245,300 | 2.857 | 5.623 | 0.01910 | 0.340 |
161 | Μάλι | 19,658,031 | 389 | 23 | 112 | 254 | 19 | 2,712 | 0.014 | 5.913 | 0.00012 | 0.002 | |
162 | Σλοβενία | 2,094,060 | 1,402 | 83 | 221 | 1,098 | 22 | 674 | 49,607 | 2.369 | 5.920 | 0.00396 | 0.067 |
