Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρυσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρυσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περ/ώσεις | Πραγμ/ντα διαγ/τικά τέστ | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 8.710 | 16,686 | 4.657,754 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
2 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 21.831 | 210 | 7.328 | 14.293 | 1 | 1.560.923 | 15,976 | 7.150,030 | 0,962 | 0,00215 | 0,223 |
3 | Νησιά της Μάγχης | 33.500 | 549 | 43 | 456 | 50 | 5.342 | 15,946 | 973,042 | 7,832 | 0,12836 | 1,639 | |
4 | Ισλανδία | 364.260 | 1.802 | 10 | 1.782 | 10 | 56.219 | 15,434 | 3.119,811 | 0,555 | 0,00275 | 0,495 | |
5 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 147 | 144 | 3 | 4.750 | 13,969 | 3.231,293 | 0,000 | 0,00000 | 0,432 | ||
6 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 6.418 | 10 | 2.637 | 3.771 | 4 | 220.812 | 13,455 | 3.440,511 | 0,156 | 0,00061 | 0,391 |
7 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 402 | 12,563 | 3.092,308 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
8 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 652 | 41 | 189 | 422 | 1 | 3.394 | 10,109 | 520,552 | 6,288 | 0,12212 | 1,942 |
9 | Μάλτα | 493.559 | 532 | 6 | 458 | 68 | 1 | 47.504 | 9,625 | 8.929,323 | 1,128 | 0,00122 | 0,108 |
10 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.923 | 104 | 3.682 | 137 | 11 | 59.987 | 9,581 | 1.529,110 | 2,651 | 0,01661 | 0,627 |
11 | Κύπρος | 875.900 | 910 | 17 | 481 | 412 | 10 | 81.942 | 9,355 | 9.004,615 | 1,868 | 0,00194 | 0,104 |
12 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 93 | 1 | 54 | 38 | 3 | 5.342 | 8,117 | 5.744,086 | 1,075 | 0,00152 | 0,141 |
13 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.523 | 54 | 965 | 504 | 17 | 216.247 | 7,741 | 14.198,752 | 3,546 | 0,00193 | 0,055 |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 122 | 9 | 66 | 47 | 2 | 4.691 | 7,355 | 3.845,082 | 7,377 | 0,01411 | 0,191 |
15 | Δανία | 5.822.763 | 10.791 | 537 | 8.959 | 1.295 | 32 | 368.889 | 6,335 | 3.418,488 | 4,976 | 0,00922 | 0,185 |
16 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 28.583 | 1.190 | 3.328 | 24.065 | 112 | 600.061 | 5,839 | 2.099,363 | 4,163 | 0,01158 | 0,278 |
17 | Βέλγιο | 11.530.022 | 54.644 | 8.959 | 14.301 | 31.384 | 380 | 645.314 | 5,597 | 1.180,942 | 16,395 | 0,07770 | 0,474 |
18 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 322 | 0 | 69.773 | 5,514 | 21.015,964 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 | |
19 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 12.860 | 96 | 3.640 | 9.124 | 190 | 236.004 | 5,339 | 1.835,179 | 0,747 | 0,00217 | 0,291 |
20 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.589 | 266 | 12.587 | 3.736 | 60 | 485.922 | 5,309 | 2.929,182 | 1,603 | 0,00291 | 0,181 |
21 | Κατάρ | 2.795.484 | 29.425 | 14 | 3.546 | 25.865 | 72 | 148.173 | 5,300 | 503,562 | 0,048 | 0,00050 | 1,053 |
22 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 23.827 | 1.506 | 19.470 | 2.851 | 69 | 258.808 | 5,259 | 1.086,196 | 6,321 | 0,03060 | 0,484 |
23 | Ισπανία | 47.100.396 | 274.367 | 27.459 | 188.970 | 57.941 | 1.320 | 2.467.761 | 5,239 | 899,438 | 10,008 | 0,05830 | 0,583 |
24 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.766 | 63 | 923 | 780 | 5 | 68.097 | 5,126 | 3.856,002 | 3,567 | 0,00474 | 0,133 |
25 | Νησί του Μαν | 83.314 | 332 | 23 | 285 | 24 | 20 | 3.973 | 4,769 | 1.196,687 | 6,928 | 0,02761 | 0,398 |
26 | Ιταλία | 60.238.522 | 223.096 | 31.368 | 115.290 | 76.440 | 855 | 2.807.504 | 4,661 | 1.258,429 | 14,060 | 0,05207 | 0,370 |
27 | Λετονία | 1.905.800 | 970 | 19 | 662 | 289 | 3 | 85.431 | 4,483 | 8.807,320 | 1,959 | 0,00100 | 0,051 |
28 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.498 | 21 | 1.421 | 56 | 2 | 216.787 | 4,378 | 14.471,762 | 1,402 | 0,00042 | 0,030 |
29 | Ρωσία | 146.780.720 | 262.843 | 2.418 | 58.226 | 202.199 | 2.300 | 6.413.948 | 4,370 | 2.440,220 | 0,920 | 0,00165 | 0,179 |
30 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.206 | 232 | 32 | 7.942 | 20 | 216.350 | 4,031 | 2.636,485 | 2,827 | 0,00432 | 0,153 |
31 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.109 | 628 | 14.471 | 1.010 | 47 | 351.351 | 3,947 | 2.181,085 | 3,898 | 0,00705 | 0,181 |
32 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 26.891 | 21 | 7.248 | 19.622 | 18 | 224.262 | 3,932 | 833,967 | 0,078 | 0,00037 | 0,471 |
33 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.514 | 1.878 | 27.100 | 1.536 | 69 | 334.274 | 3,893 | 1.095,477 | 6,155 | 0,02187 | 0,355 |
34 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.019 | 98 | 6.337 | 584 | 17 | 983.816 | 3,864 | 14.016,470 | 1,396 | 0,00038 | 0,028 |
35 | Γερμανία | 83.149.300 | 175.223 | 7.933 | 151.700 | 15.590 | 1.329 | 3.147.771 | 3,786 | 1.796,437 | 4,527 | 0,00954 | 0,211 |
36 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 134 | 6 | 2 | 16.523 | 3,596 | 11.718,440 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 |
37 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 236.711 | 33.998 | N/A | N/A | 1.559 | 2.353.078 | 3,542 | 994,072 | 14,363 | 0,05117 | 0,356 |
38 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 27.730 | 156 | 8.807 | 18.767 | 92 | 321.705 | 3,419 | 1.160,133 | 0,563 | 0,00166 | 0,295 |
39 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.463.800 | 87.275 | 318.170 | 1.058.355 | 16.240 | 10.707.964 | 3,262 | 731,518 | 5,962 | 0,02659 | 0,446 |
40 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.465 | 103 | 270 | 1.092 | 7 | 67.701 | 3,233 | 4.621,229 | 7,031 | 0,00492 | 0,070 |
41 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.352 | 293 | 5.249 | 2.810 | 37 | 341.705 | 3,195 | 4.091,295 | 3,508 | 0,00274 | 0,078 |
42 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.020 | 4 | 45 | 971 | 2 | 11.775 | 3,142 | 1.154,412 | 0,392 | 0,00107 | 0,272 |
43 | Καναδάς | 37.894.799 | 73.401 | 5.472 | 36.091 | 31.838 | 502 | 1.169.380 | 3,086 | 1.593,139 | 7,455 | 0,01444 | 0,194 |
44 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.579 | 2,816 | 14.354,545 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
45 | Καζακστάν | 18.653.500 | 5.689 | 34 | 2.531 | 3.124 | 31 | 483.236 | 2,591 | 8.494,217 | 0,598 | 0,00018 | 0,030 |
46 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.228 | 293 | 5 | 935 | 32 | 140.600 | 2,544 | 2.257,547 | 4,705 | 0,00530 | 0,113 |
47 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.480 | 27 | 1.131 | 322 | 3 | 135.902 | 2,490 | 9.182,568 | 1,824 | 0,00049 | 0,027 |
48 | Σερβία | 6.963.764 | 10.438 | 225 | 4.301 | 5.912 | 20 | 168.670 | 2,422 | 1.615,923 | 2,156 | 0,00323 | 0,150 |
49 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
50 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 2.980 | 36 | 1.886 | 1.058 | 37 | 220.363 | 2,189 | 7.394,732 | 1,208 | 0,00036 | 0,030 |
51 | Γρενάδα | 111.467 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2.419 | 2,170 | 11.519,048 | 0,000 | 0,00000 | 0,019 | |
52 | Ανδόρρα | 77.543 | 761 | 49 | 596 | 116 | 3 | 1.673 | 2,158 | 219,842 | 6,439 | 0,06319 | 0,981 |
53 | Γαλλία | 64.906.000 | 178.870 | 27.425 | 59.605 | 91.840 | 2.299 | 1.384.633 | 2,133 | 774,100 | 15,332 | 0,04225 | 0,276 |
54 | Ρεουνιόν | 859.959 | 440 | 354 | 86 | 4 | 17.200 | 2,000 | 3.909,091 | 0,000 | 0,00000 | 0,051 | |
55 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
56 | Τουρκία | 83.154.997 | 144.749 | 4.007 | 104.030 | 36.712 | 963 | 1.508.824 | 1,814 | 1.042,373 | 2,768 | 0,00482 | 0,174 |
57 | Περού | 32.625.948 | 80.604 | 2.267 | 25.151 | 53.186 | 842 | 587.292 | 1,800 | 728,614 | 2,813 | 0,00695 | 0,247 |
58 | Χιλή | 19.107.216 | 39.542 | 394 | 16.614 | 22.534 | 584 | 341.347 | 1,786 | 863,252 | 0,996 | 0,00206 | 0,207 |
59 | Μπουτάν | 748.931 | 21 | 5 | 16 | 13.311 | 1,777 | 63.385,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||
60 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | 1.937 | 1,732 | 1.917,822 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 |
61 | Σουηδία | 10.333.456 | 29.207 | 3.646 | 4.971 | 20.590 | 351 | 177.500 | 1,718 | 607,731 | 12,483 | 0,03528 | 0,283 |
62 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.053 | 4 | 1.019 | 30 | 1 | 128.291 | 1,710 | 12.183,381 | 0,380 | 0,00005 | 0,014 |
63 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 455 | 10 | 220 | 225 | 2 | 535.742 | 1,663 | 117.745,495 | 2,198 | 0,00003 | 0,001 |
64 | Ολλανδία | 17.423.980 | 43.681 | 5.643 | N/A | N/A | 378 | 287.943 | 1,653 | 659,195 | 12,919 | 0,03239 | 0,251 |
65 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 309 | 6 | 2 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 |
66 | Ρουμανία | 19.405.000 | 16.437 | 1.070 | 9.370 | 5.997 | 219 | 294.601 | 1,518 | 1.792,304 | 6,510 | 0,00551 | 0,085 |
67 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 1.284 | 3 | 905 | 376 | 16.647 | 1,502 | 1.296,495 | 0,234 | 0,00027 | 0,116 | |
68 | Πολωνία | 38.386.000 | 18.016 | 907 | 6.918 | 10.191 | 160 | 576.276 | 1,501 | 3.198,690 | 5,034 | 0,00236 | 0,047 |
69 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 49.176 | 292 | 21.869 | 27.015 | 167 | 513.587 | 1,501 | 1.044,385 | 0,594 | 0,00085 | 0,144 |
70 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.236 | 128 | 1.336 | 772 | 4 | 47.149 | 1,428 | 2.108,631 | 5,725 | 0,00388 | 0,068 |
71 | Ολλανδικά Νησία της Καραϊβικής | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 357 | 1,419 | 5.950,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | ||
72 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.018 | 260 | 9.821 | 937 | 55 | 726.747 | 1,404 | 6.595,997 | 2,360 | 0,00050 | 0,021 |
73 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.417 | 442 | 1.287 | 1.688 | 46 | 127.237 | 1,302 | 3.723,646 | 12,935 | 0,00452 | 0,035 |
74 | Μαλαισία | 32.680.000 | 6.855 | 112 | 5.439 | 1.304 | 14 | 424.306 | 1,298 | 6.189,730 | 1,634 | 0,00034 | 0,021 |
75 | Ιορδανία | 10.309.000 | 596 | 9 | 401 | 186 | 5 | 131.985 | 1,280 | 22.145,134 | 1,510 | 0,00009 | 0,006 |
76 | Αρμενία | 2.957.500 | 4.044 | 52 | 1.666 | 2.326 | 10 | 37.476 | 1,267 | 926,706 | 1,286 | 0,00176 | 0,137 |
77 | Κροατία | 4.076.246 | 2.222 | 95 | 1.869 | 258 | 8 | 51.568 | 1,265 | 2.320,792 | 4,275 | 0,00233 | 0,055 |
78 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 85 | 7 | 65 | 13 | 4 | 3.480 | 1,214 | 4.094,118 | 8,235 | 0,00244 | 0,030 |
79 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 59 | 1 | 3.170 | 1,143 | 5.283,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
80 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.810 | 160 | 1.374 | 1.276 | 23 | 120.015 | 1,119 | 4.270,996 | 5,694 | 0,00149 | 0,026 |
81 | Παναμάς | 4.218.808 | 9.118 | 260 | 6.080 | 2.778 | 72 | 46.898 | 1,112 | 514,345 | 2,852 | 0,00616 | 0,216 |
82 | Γεωργία | 3.723.500 | 671 | 12 | 393 | 266 | 6 | 36.248 | 0,973 | 5.402,086 | 1,788 | 0,00032 | 0,018 |
83 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.740 | 97 | 1.251 | 392 | 21 | 20.088 | 0,967 | 1.154,483 | 5,575 | 0,00467 | 0,084 |
84 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.111 | 14 | 745 | 352 | 13 | 59.490 | 0,931 | 5.354,635 | 1,260 | 0,00022 | 0,017 |
85 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.138 | 102 | 545 | 1.491 | 51 | 63.319 | 0,905 | 2.961,600 | 4,771 | 0,00146 | 0,031 |
86 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 724 | 19 | 547 | 158 | 7 | 31.209 | 0,887 | 4.310,635 | 2,624 | 0,00054 | 0,021 |
87 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 375 | 2 | 310 | 63 | 43.566 | 0,865 | 11.617,600 | 0,533 | 0,00004 | 0,007 | |
88 | Λίβανος | 6.855.713 | 891 | 26 | 246 | 619 | 4 | 57.715 | 0,842 | 6.477,553 | 2,918 | 0,00038 | 0,013 |
89 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 76 | 15 | 46 | 15 | 7 | 329 | 0,817 | 432,895 | 19,737 | 0,03725 | 0,189 |
90 | Ιράν | 82.913.906 | 116.635 | 6.902 | 91.836 | 17.897 | 2.727 | 658.604 | 0,794 | 564,671 | 5,918 | 0,00832 | 0,141 |
91 | Ελ Σαλαβαδόρ | 6.704.864 | 1.210 | 23 | 416 | 771 | 19 | 51.142 | 0,763 | 4.226,612 | 1,901 | 0,00034 | 0,018 |
92 | Μολδαβία | 2.681.700 | 5.745 | 202 | 2.228 | 3.315 | 251 | 20.447 | 0,762 | 355,909 | 3,516 | 0,00753 | 0,214 |
93 | Μοντσεράττ | 4.922 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 |
94 | Κούβα | 11.209.628 | 1.840 | 79 | 1.425 | 336 | 9 | 77.374 | 0,690 | 4.205,109 | 4,293 | 0,00070 | 0,016 |
95 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 12.739 | 238 | 5.676 | 6.825 | 119 | 403.018 | 0,686 | 3.163,655 | 1,868 | 0,00040 | 0,022 |
96 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 14 | 1 | 327 | 0,619 | 2.180,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||
97 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 6 | 1 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | |
98 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 15 | 1 | 420 | 0,589 | 2.625,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
99 | Γκάνα | 30.280.811 | 5.530 | 24 | 674 | 4.832 | 5 | 167.704 | 0,554 | 3.032,622 | 0,434 | 0,00008 | 0,018 |
100 | Ισημερινός | 17.510.643 | 30.502 | 2.338 | 3.433 | 24.731 | 196 | 88.923 | 0,508 | 291,532 | 7,665 | 0,01335 | 0,174 |
101 | Ουκρανία | 41.879.904 | 17.330 | 476 | 4.473 | 12.381 | 225 | 211.614 | 0,505 | 1.221,085 | 2,747 | 0,00114 | 0,041 |
102 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 24 | 1 | 17 | 6 | 11.495 | 0,484 | 47.895,833 | 4,167 | 0,00004 | 0,001 | |
103 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 11.739 | 424 | 3.557 | 7.758 | 127 | 50.108 | 0,480 | 426,851 | 3,612 | 0,00406 | 0,112 |
104 | Μπαχάμες | 385.340 | 96 | 11 | 41 | 44 | 1 | 1.700 | 0,441 | 1.770,833 | 11,458 | 0,00285 | 0,025 |
105 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.025 | 56 | 2.854 | 115 | 61 | 286.008 | 0,430 | 9.454,810 | 1,851 | 0,00008 | 0,005 |
106 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 727 | 0,407 | 4.038,889 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
107 | Αμβανία | 2.862.427 | 916 | 31 | 705 | 180 | 1 | 11.458 | 0,400 | 1.250,873 | 3,384 | 0,00108 | 0,032 |
108 | Κολομβία | 48.258.494 | 13.610 | 525 | 3.358 | 9.727 | 137 | 177.050 | 0,367 | 1.300,882 | 3,857 | 0,00109 | 0,028 |
109 | Ρουάντα | 12.374.397 | 287 | 168 | 119 | 45.140 | 0,365 | 15.728,223 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
110 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 830 | 8 | 535 | 287 | 4 | 18.388 | 0,360 | 2.215,422 | 0,964 | 0,00016 | 0,016 |
111 | Ιράκ | 39.127.900 | 3.143 | 115 | 2.028 | 1 | 140.573 | 0,359 | 4.472,574 | 3,659 | 0,00029 | 0,008 | |
112 | Βραζιλία | 210.147.125 | 207.251 | 14.216 | 79.479 | 113.556 | 8.318 | 735.224 | 0,350 | 354,751 | 6,859 | 0,00676 | 0,099 |
113 | Μογγολία | 3.238.479 | 98 | 20 | 78 | 2 | 10.162 | 0,314 | 10.369,388 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | |
114 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.032 | 45 | 770 | 217 | 3 | 36.523 | 0,312 | 3.539,050 | 4,360 | 0,00038 | 0,009 |
115 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 1.104 | 10 | 182 | 912 | 11 | 6.617 | 0,305 | 599,366 | 0,906 | 0,00046 | 0,051 |
116 | Νεπάλ | 29.609.623 | 267 | 36 | 231 | 86.999 | 0,294 | 32.583,895 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
117 | Ταϊβάν | 23.600.903 | 440 | 7 | 387 | 46 | 68.659 | 0,291 | 15.604,318 | 1,591 | 0,00003 | 0,002 | |
118 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 509 | 9 | 118 | 382 | 7.780 | 0,285 | 1.528,487 | 1,768 | 0,00033 | 0,019 | |
119 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.043 | 0,255 | 5.794,444 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | |
120 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 109 | 0,254 | 908,333 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | |
121 | Παραγουάη | 7.252.672 | 754 | 11 | 184 | 559 | 18.184 | 0,251 | 2.411,671 | 1,459 | 0,00015 | 0,010 | |
122 | Κουρασάο | 158.665 | 16 | 1 | 14 | 1 | 389 | 0,245 | 2.431,250 | 6,250 | 0,00063 | 0,010 | |
123 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 37 | 4 | 13 | 20 | 36.081 | 0,238 | 97.516,216 | 10,811 | 0,00003 | 0,000 | |
124 | Μαρόκο | 35.587.000 | 6.623 | 190 | 3.383 | 3.050 | 1 | 80.505 | 0,226 | 1.215,537 | 2,869 | 0,00053 | 0,019 |
125 | Αργεντινή | 44.938.712 | 7.134 | 353 | 2.497 | 4.284 | 170 | 96.893 | 0,216 | 1.358,186 | 4,948 | 0,00079 | 0,016 |
126 | Μπενίν | 11.884.127 | 339 | 2 | 83 | 254 | 25.471 | 0,214 | 7.513,569 | 0,590 | 0,00002 | 0,003 | |
127 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 187 | 2 | 51 | 134 | 2.262 | 0,197 | 1.209,626 | 1,070 | 0,00017 | 0,016 | |
128 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 107 | 1 | 2.576 | 0,189 | 2.220,690 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | |
129 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 183 | 0,187 | 732,000 | 12,000 | 0,00306 | 0,026 |
130 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 16.120 | 697 | 9.868 | 5.555 | 259 | 233.144 | 0,185 | 1.446,303 | 4,324 | 0,00055 | 0,013 |
131 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 925 | 9 | 477 | 439 | 1 | 39.629 | 0,182 | 4.284,216 | 0,973 | 0,00004 | 0,004 |
132 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 12.091 | 806 | 2.460 | 8.825 | 77 | 191.963 | 0,180 | 1.587,652 | 6,666 | 0,00076 | 0,011 |
133 | Πακιστάν | 207.774.520 | 37.218 | 803 | 10.155 | 26.260 | 111 | 344.450 | 0,166 | 925,493 | 2,158 | 0,00039 | 0,018 |
134 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 160 | 63 | 97 | 67.559 | 0,158 | 42.224,375 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
135 | Τόγκο | 7.528.000 | 238 | 11 | 96 | 131 | 11.796 | 0,157 | 4.956,303 | 4,622 | 0,00015 | 0,003 | |
136 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 2.310 | 25 | 890 | 1.395 | 6 | 24.599 | 0,152 | 1.064,892 | 1,082 | 0,00015 | 0,014 |
137 | Ινδία | 1.366.417.754 | 85.546 | 2.746 | 30.089 | 52.711 | 2.039.952 | 0,149 | 2.384,626 | 3,210 | 0,00020 | 0,006 | |
138 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 14 | 4 | 1.300 | 0,147 | 7.222,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
139 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 326 | 2 | 67 | 257 | 791 | 0,144 | 242,638 | 0,613 | 0,00036 | 0,059 | |
140 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 17 | 14 | 3 | 155 | 0,140 | 911,765 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | ||
141 | Γουιάνα | 782.766 | 113 | 10 | 42 | 61 | 3 | 1.052 | 0,134 | 930,973 | 8,850 | 0,00128 | 0,014 |
142 | Μεξικό | 127.792.286 | 42.595 | 4.477 | 28.475 | 9.643 | 378 | 155.932 | 0,122 | 366,081 | 10,511 | 0,00350 | 0,033 |
143 | Καμπότζη | 16.486.542 | 122 | 121 | 1 | 1 | 14.615 | 0,089 | 11.979,508 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
144 | Ζάμπια | 17.885.422 | 654 | 7 | 124 | 523 | 1 | 15.487 | 0,087 | 2.368,043 | 1,070 | 0,00004 | 0,004 |
145 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 235 | 7 | 4 | 224 | 175 | 0,083 | 74,468 | 2,979 | 0,00332 | 0,111 | |
146 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 16 | 13 | 3 | 2.074 | 0,083 | 12.962,500 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
147 | Γουινέα | 12.559.623 | 2.473 | 15 | 895 | 1.563 | 18 | 10.304 | 0,082 | 416,660 | 0,607 | 0,00012 | 0,020 |
