Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρυσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος* - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρυσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα.
Αφρική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | ||
1 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 322 | 0 | 86.887 | 6,866 | 26.170,783 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 | |||
2 | Ρεουνιόν |
|
443 | 354 | 89 | 4 |
|
2,000 | 3.882,619 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||
3 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.342 | 18 | 627 | 697 | 10 | 5.200 | 1,861 | 387,481 | 1,341 | 0,00644 | 0,480 | ||
4 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 1.331 | 4 | 950 | 377 | 17.106 | 1,543 | 1.285,199 | 0,301 | 0,00036 | 0,120 | |||
5 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 14.355 | 261 | 6.478 | 7.616 | 119 | 439.559 | 0,748 | 3.062,062 | 1,818 | 0,00044 | 0,024 | ||
6 | Γκάνα | 30.280.811 | 5.735 | 29 | 1.754 | 3.952 | 5 | 173.096 | 0,572 | 3.018,239 | 0,506 | 0,00010 | 0,019 | ||
7 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 24 | 1 | 17 | 6 | 11.495 | 0,484 | 47.895,833 | 4,167 | 0,00004 | 0,001 | |||
8 | Ρουάντα |
|
289 | 178 | 111 | 48.239 | 0,390 | 16.691,696 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||||
9 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 202 | 2 | 72 | 128 | 4.160 | 0,362 | 2.059,406 | 0,990 | 0,00017 | 0,018 | |||
10 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 1.320 | 11 | 244 | 1.065 | 10 | 7.445 | 0,343 | 564,015 | 0,833 | 0,00051 | 0,061 | ||
11 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.037 | 45 | 807 | 185 | 3 | 39.778 | 0,339 | 3.835,873 | 4,339 | 0,00038 | 0,009 | ||
12 | Μαρόκο | 35.587.000 | 6.798 | 192 | 3.645 | 2.961 | 1 | 89.048 | 0,250 | 1.309,915 | 2,824 | 0,00054 | 0,019 | ||
13 | Μπενίν | 11.884.127 | 339 | 2 | 83 | 254 | 25.471 | 0,214 | 7.513,569 | 0,590 | 0,00002 | 0,003 | |||
14 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 44 | 4 | 17 | 23 | 27.059 | 0,178 | 61.497,727 | 9,091 | 0,00003 | 0,000 | |||
15 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 227 | 63 | 164 | 72.161 | 0,169 | 31.788,987 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||||
16 | Τόγκο | 7.528.000 | 298 | 11 | 99 | 188 | 12.510 | 0,166 | 4.197,987 | 3,691 | 0,00015 | 0,004 | |||
17 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 328 | 3 | 84 | 241 | 892 | 0,162 | 271,951 | 0,915 | 0,00054 | 0,060 | |||
18 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 2.480 | 25 | 973 | 1.482 | 6 | 24.599 | 0,152 | 991,895 | 1,008 | 0,00015 | 0,015 | ||
19 | Ζάμπια | 17.885.422 | 753 | 7 | 188 | 558 | 1 | 17.354 | 0,097 | 2.304,648 | 0,930 | 0,00004 | 0,004 | ||
20 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 235 | 7 | 4 | 224 | 175 | 0,083 | 74,468 | 2,979 | 0,00332 | 0,111 | |||
21 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 16 | 13 | 3 | 2.074 | 0,083 | 12.962,500 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||||
22 | Γουινέα | 12.559.623 | 2.658 | 16 | 1.133 | 1.509 | 18 | 10.304 | 0,082 | 387,660 | 0,602 | 0,00013 | 0,021 | ||
23 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 969 | 4 | 26 | 939 | 1.500 | 0,080 | 154,799 | 0,413 | 0,00021 | 0,052 | |||
24 | Κένυα | 47.564.296 | 887 | 50 | 313 | 524 | 1 | 36.918 | 0,078 | 4.162,120 | 5,637 | 0,00011 | 0,002 | ||
25 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 327 | 13 | 314 | 3.498 | 0,074 | 1.069,725 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||||
26 | Ισημερινη Γουινέα | 1.454.789 | 594 | 7 | 22 | 565 | 854 | 0,059 | 143,771 | 1,178 | 0,00048 | 0,041 | |||
27 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 2.061 | 25 | 987 | 1.049 | 15.260 | 0,058 | 740,417 | 1,213 | 0,00009 | 0,008 | |||
28 | Γκάμπια | 2.347.706 | 23 | 1 | 12 | 10 | 1.341 | 0,057 | 5.830,435 | 4,348 | 0,00004 | 0,001 | |||
29 | Λιβύη | 6.777.452 | 65 | 3 | 28 | 34 | 3.633 | 0,054 | 5.589,231 | 4,615 | 0,00004 | 0,001 | |||
30 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 317 | 5 | 113 | 199 | 57.254 | 0,051 | 18.061,199 | 1,577 | 0,00000 | 0,000 | |||
31 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 40 | 4 | 7 | 29 | 2.015 | 0,049 | 5.037,500 | 10,000 | 0,00010 | 0,001 | |||
32 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 236 | 4 | 4 | 228 | 3.356 | 0,030 | 1.422,034 | 1,695 | 0,00004 | 0,002 | |||
33 | Νίγηρας | 22.314.743 | 889 | 51 | 689 | 149 | 5.816 | 0,026 | 654,218 | 5,737 | 0,00023 | 0,004 | |||
34 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 304 | 1 | 114 | 189 | 2 | 5.670 | 0,022 | 1.865,132 | 0,329 | 0,00000 | 0,001 | ||
35 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 137 | 43 | 94 | 6.011 | 0,020 | 4.387,591 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||||
36 | Αγκόλα | 31.127.674 | 48 | 2 | 17 | 29 | 6.136 | 0,020 | 12.783,333 | 4,167 | 0,00001 | 0,000 | |||
37 | Μάλι | 19.658.031 | 860 | 52 | 494 | 314 | 3.383 | 0,017 | 393,372 | 6,047 | 0,00026 | 0,004 | |||
38 | Νιγηρία | 200.963.599 | 5.621 | 176 | 1.472 | 3.973 | 7 | 32.942 | 0,016 | 586,052 | 3,131 | 0,00009 | 0,003 | ||
39 | Αλγερία | 43.000.000 | 7.019 | 548 | 3.507 | 2.964 | 22 | 6.500 | 0,015 | 92,606 | 7,807 | 0,00127 | 0,016 | ||
40 | Μαλάουι | 17.563.749 | 65 | 3 | 24 | 38 | 1 | 1.762 | 0,010 | 2.710,769 | 4,615 | 0,00002 | 0,000 | ||
41 | Μπουρουντί | 11.215.578 | 15 | 1 | 7 | 7 | 284 | 0,003 | 1.893,333 | 6,667 | 0,00001 | 0,000 | |||
42 | Αίγυπτος | 98.101.011 | 11.719 | 612 | 2.950 | 8.157 | 41 | 135 | 0,000 | 1,152 | 5,222 | 0,00062 | 0,012 | ||
43 | Μπουρκίνα Φάσο |
|
782 | 51 | 604 | 127 | 0,000 | 0,000 | 6,522 | 0,00024 | 0,004 | ||||
44 | Καμερούν | 25.876.000 | 3.105 | 140 | 2 | 1 | 28 | 0,000 | 0,000 | 4,509 | 0,00054 | 0,012 | |||
45 | Τσαντ | 16.244.513 | 474 | 50 | 111 | 313 | 0,000 | 0,000 | 10,549 | 0,00031 | 0,003 | ||||
46 | Κομόρες | 897.219 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0,000 | 0,000 | 9,091 | 0,00011 | 0,001 | ||||
47 | Κογκό | 86.790.567 | 391 | 15 | 87 | 289 | 0,000 | 0,000 | 3,836 | 0,00002 | 0,000 | ||||
48 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 5.380.508 | 1.455 | 61 | 270 | 1.124 | 0,000 | 0,000 | 4,192 | 0,00113 | 0,027 | ||||
49 | Ερυθραία | 3.497.117 | 39 | 39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||||
50 | Λεσότο | 2.125.268 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||||||
51 | Λιβερία | 4.937.374 | 226 | 21 | 120 | 85 | 0,000 | 0,000 | 9,292 | 0,00043 | 0,005 | ||||
52 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 11 | 10 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||||
53 | Σιέρρα Λεόνε | 7.901.454 | 505 | 32 | 141 | 332 | 0,000 | 0,000 | 6,337 | 0,00040 | 0,006 | ||||
54 | Σομαλία | 15.442.905 | 1.357 | 55 | 148 | 1.154 | 2 | 0,000 | 0,000 | 4,053 | 0,00036 | 0,009 | |||
55 | Σουδάν | 42.813.238 | 2.289 | 97 | 222 | 1.970 | 0,000 | 0,000 | 4,238 | 0,00023 | 0,005 | ||||
56 | Τανζανία | 57.637.628 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 0,000 | 0,000 | 4,126 | 0,00004 | 0,001 | |||
57 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 6 | 6 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.294.951.348 | 83.943 | 2.741 | 30.893 | 47.347 | 288 | 1.326.080 | 0,102 | 1.579,739 | 3,265 | 0,00021 | 0,006 | |||
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 17,03 | 1,77 | 0,87 | 1,69 | 2,00 | 0,68 | 2,27 | 13,32 | 128,45 | 49,47 | 5,13 | 10,29 |
Ωκεανία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.499 | 21 | 1.433 | 45 | 228.148 | 4,608 | 15.220,013 | 1,401 | 0,00042 | 0,030 | |
2 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.045 | 98 | 6.367 | 580 | 16 | 1.042.126 | 4,093 | 14.792,420 | 1,391 | 0,00038 | 0,028 |
3 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
4 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 59 | 1 | 3.216 | 1,159 | 5.360,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
5 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 15 | 3 | 1.300 | 0,147 | 7.222,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
6 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0 | 2.402 | 0,027 | 30.025,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 40.636.212 | 8.648 | 119 | 7.900 | 629 | 16 | 1.282.646 | 3,156 | 14.831,707 | 1,376 | 0,00029 | 0,021 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 0,53 | 0,18 | 0,04 | 0,43 | 0,03 | 0,04 | 2,19 | 410,46 | 1.206,02 | 20,85 | 7,09 | 33,78 |
Αμερική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 402 | 12,563 | 3.092,308 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
2 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 94 | 1 | 55 | 38 | 5.900 | 8,965 | 6.276,596 | 1,064 | 0,00152 | 0,143 | |
3 | Βερμούδες | 63.779 | 123 | 9 | 73 | 41 | 2 | 5.017 | 7,866 | 4.078,862 | 7,317 | 0,01411 | 0,193 |
4 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.513.503 | 90.229 | 339.810 | 1.083.469 | 16.248 | 12.032.040 | 3,666 | 794,980 | 5,962 | 0,02749 | 0,461 |
5 | Καναδάς | 37.894.799 | 75.864 | 5.679 | 37.819 | 32.366 | 502 | 1.265.502 | 3,340 | 1.668,119 | 7,486 | 0,01499 | 0,200 |
6 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.629 | 2,905 | 14.809,091 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
7 | Γρενάδα | 111.467 | 22 | 14 | 8 | 4 | 2.419 | 2,170 | 10.995,455 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | |
8 | Περού | 32.625.948 | 88.541 | 2.523 | 28.272 | 57.746 | 840 | 630.482 | 1,932 | 712,079 | 2,850 | 0,00773 | 0,271 |
9 | Χιλή | 19.107.216 | 41.428 | 421 | 18.014 | 22.993 | 751 | 350.325 | 1,833 | 845,624 | 1,016 | 0,00220 | 0,217 |
10 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | 1.937 | 1,732 | 1.917,822 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 |
11 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 504 | 10 | 241 | 253 | 1 | 540.236 | 1,677 | 107.189,683 | 1,984 | 0,00003 | 0,002 |
12 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 357 | 1,419 | 5.950,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | ||
13 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 86 | 7 | 67 | 12 | 4 | 3.783 | 1,320 | 4.398,837 | 8,140 | 0,00244 | 0,030 |
14 | Παναμάς | 4.218.808 | 9.449 | 269 | 6.080 | 3.100 | 72 | 49.104 | 1,164 | 519,674 | 2,847 | 0,00638 | 0,224 |
15 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 54 | 8 | 7 | 414 | 1,028 | 537,662 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 |
16 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 733 | 19 | 558 | 156 | 5 | 33.036 | 0,939 | 4.506,958 | 2,592 | 0,00054 | 0,021 |
17 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 1.338 | 27 | 462 | 849 | 23 | 55.694 | 0,831 | 4.162,481 | 2,018 | 0,00040 | 0,020 |
18 | Γουαδελούπη | 376.879 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 2.866 | 0,760 | 1.849,032 | 8,387 | 0,00345 | 0,041 |
19 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | |
20 | Κούβα | 11.209.628 | 1.872 | 79 | 1.495 | 298 | 10 | 81.917 | 0,731 | 4.375,908 | 4,220 | 0,00070 | 0,017 |
21 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 14 | 1 | 327 | 0,619 | 2.180,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||
22 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 6 | 1 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | |
23 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 15 | 1 | 420 | 0,589 | 2.625,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
24 | Ισημερινός | 17.510.643 | 32.763 | 2.688 | 3.433 | 26.642 | 197 | 93.344 | 0,533 | 284,907 | 8,204 | 0,01535 | 0,187 |
25 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 12.110 | 428 | 3.726 | 7.956 | 127 | 50.108 | 0,480 | 413,774 | 3,534 | 0,00410 | 0,116 |
26 | Μπαχάμες | 385.340 | 96 | 11 | 42 | 43 | 1 | 1.794 | 0,466 | 1.868,750 | 11,458 | 0,00285 | 0,025 |
27 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 786 | 0,440 | 4.366,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
28 | Κολομβία | 48.258.494 | 14.939 | 562 | 3.587 | 10.790 | 136 | 190.114 | 0,394 | 1.272,602 | 3,762 | 0,00116 | 0,031 |
29 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 853 | 10 | 551 | 292 | 4 | 19.401 | 0,380 | 2.274,443 | 1,172 | 0,00020 | 0,017 |
30 | Βραζιλία | 210.147.125 | 233.648 | 15.668 | 89.672 | 128.308 | 8.318 | 735.224 | 0,350 | 314,672 | 6,706 | 0,00746 | 0,111 |
31 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 517 | 9 | 121 | 387 | 8.193 | 0,300 | 1.584,720 | 1,741 | 0,00033 | 0,019 | |
32 | Παραγουάη | 7.252.672 | 778 | 11 | 198 | 569 | 19.308 | 0,266 | 2.481,748 | 1,414 | 0,00015 | 0,011 | |
33 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.043 | 0,255 | 5.794,444 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | |
34 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 109 | 0,254 | 908,333 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | |
35 | Κουρασάο | 158.665 | 16 | 1 | 14 | 1 | 389 | 0,245 | 2.431,250 | 6,250 | 0,00063 | 0,010 | |
36 | Αργεντινή | 44.938.712 | 7.805 | 366 | 2.569 | 4.870 | 170 | 103.220 | 0,230 | 1.322,486 | 4,689 | 0,00081 | 0,017 |
37 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 107 | 1 | 2.670 | 0,196 | 2.301,724 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | |
38 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 183 | 0,187 | 732,000 | 12,000 | 0,00306 | 0,026 |
39 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 17 | 14 | 3 | 155 | 0,140 | 911,765 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | ||
40 | Γουιάνα | 782.766 | 117 | 10 | 43 | 64 | 2 | 1.089 | 0,139 | 930,769 | 8,547 | 0,00128 | 0,015 |
41 | Μεξικό | 127.792.286 | 47.144 | 5.045 | 31.848 | 10.251 | 378 | 163.691 | 0,128 | 347,215 | 10,701 | 0,00395 | 0,037 |
42 | Βολιβία | 11.633.371 | 3.826 | 165 | 473 | 3.188 | 3 | 14.803 | 0,127 | 386,905 | 4,313 | 0,00142 | 0,033 |
43 | Σουρινάμ | 581.372 | 10 | 1 | 9 | 0 | 404 | 0,069 | 4.040,000 | 10,000 | 0,00017 | 0,002 | |
44 | Ονδούρα | 9.304.380 | 2.565 | 138 | 278 | 2.149 | 10 | 5.653 | 0,061 | 220,390 | 5,380 | 0,00148 | 0,028 |
45 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 1.763 | 33 | 138 | 1.592 | 5 | 7.200 | 0,048 | 408,395 | 1,872 | 0,00022 | 0,012 |
46 | Αϊτή | 11.743.017 | 358 | 20 | 29 | 309 | 1.669 | 0,014 | 466,201 | 5,587 | 0,00017 | 0,003 | |
47 | Ανγκουίλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
48 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 197 | 1 | 125 | 71 | 0,000 | 0,000 | 0,508 | 0,00034 | 0,068 | ||
49 | Μαρτινίκα | 358.749 | 192 | 14 | 91 | 87 | 0,000 | 0,000 | 7,292 | 0,00390 | 0,054 | ||
50 | Νικαράγουα | 6.460.411 | 25 | 8 | 7 | 10 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,00012 | 0,000 | ||
51 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | 0,000 | 0,000 | 7,692 | 0,00805 | 0,105 | |
52 | Σαιν Πιέρρ Μικελόν | 6.008 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,017 | |||
53 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.010.092.594 | 2.093.947 | 124.512 | 570.469 | 1.398.971 | 27.829 | 16.484.560 | 1,632 | 787,248 | 5,946 | 0,01233 | 0,207 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 13,28 | 44,03 | 39,66 | 31,27 | 59,20 | 66,11 | 28,19 | 212,22 | 64,01 | 90,08 | 298,47 | 329,05 |
Ασία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 23.358 | 220 | 8.512 | 14.626 | 1 | 1.600.923 | 16,385 | 6.853,853 | 0,942 | 0,00225 | 0,239 |
2 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 6.930 | 12 | 2.774 | 4.144 | 6 | 234.978 | 14,318 | 3.390,736 | 0,173 | 0,00073 | 0,422 |
3 | Κατάρ | 2.795.484 | 32.604 | 15 | 4.370 | 28.219 | 165 | 157.570 | 5,637 | 483,284 | 0,046 | 0,00054 | 1,166 |
4 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 14.850 | 112 | 4.093 | 10.645 | 168 | 244.476 | 5,531 | 1.646,303 | 0,754 | 0,00253 | 0,336 |
5 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.607 | 271 | 12.884 | 3.452 | 50 | 498.711 | 5,449 | 3.003,017 | 1,632 | 0,00296 | 0,181 |
6 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 28.038 | 22 | 9.340 | 18.676 | 16 | 246.254 | 4,318 | 878,287 | 0,078 | 0,00039 | 0,492 |
7 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 16.892 | 3,676 | 11.980,142 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 |
8 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.078 | 4 | 58 | 1.016 | 9 | 11.775 | 3,142 | 1.092,301 | 0,371 | 0,00107 | 0,288 |
9 | Καζακστάν | 18.653.500 | 6.157 | 34 | 3.090 | 3.033 | 31 | 505.216 | 2,708 | 8.205,555 | 0,552 | 0,00018 | 0,033 |
10 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.056 | 4 | 1.024 | 28 | 1 | 168.291 | 2,244 | 15.936,648 | 0,379 | 0,00005 | 0,014 |
11 | Τουρκία | 83.154.997 | 148.067 | 4.096 | 108.140 | 35.834 | 906 | 1.589.625 | 1,912 | 1.073,585 | 2,766 | 0,00493 | 0,178 |
12 | Μπουτάν | 748.931 | 21 | 5 | 16 | 13.701 | 1,829 | 65.242,857 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||
13 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 54.752 | 312 | 25.722 | 28.718 | 202 | 586.405 | 1,714 | 1.071,020 | 0,570 | 0,00091 | 0,160 |
14 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.050 | 262 | 9.888 | 900 | 55 | 747.653 | 1,444 | 6.766,090 | 2,371 | 0,00051 | 0,021 |
