Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων : https://www.worldometers.info/coronavirus/
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
52 χώρες της Ευρώπης, 6 χώρες της Ωκεανίας, 45 χώρες της Ασίας, 57 χώρες της Αφρικής και 53 χώρες της Αμερικής 23/5/2020 (ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος)* - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων : https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ευρώπη
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 152 | 147 | 5 | 6.101 | 17,943 | 4.013,816 | 0,000 | 0,00000 | 0,447 | ||
2 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 9.084 | 17,403 | 4.857,754 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
3 | Ισλανδία | 364.260 | 1.804 | 10 | 1.791 | 3 | 58.225 | 15,984 | 3.227,550 | 0,554 | 0,00275 | 0,495 | |
4 | Μάλτα | 493.559 | 609 | 6 | 473 | 130 | 1 | 59.511 | 12,058 | 9.771,921 | 0,985 | 0,00122 | 0,123 |
5 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 665 | 42 | 266 | 357 | 1 | 3.968 | 11,819 | 596,692 | 6,316 | 0,12510 | 1,981 |
6 | Κύπρος | 875.900 | 927 | 17 | 594 | 316 | 10 | 99.733 | 11,386 | 10.758,684 | 1,834 | 0,00194 | 0,106 |
7 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.990 | 109 | 3.758 | 123 | 5 | 65.724 | 10,497 | 1.647,218 | 2,732 | 0,01741 | 0,637 |
8 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.616 | 63 | 1.135 | 418 | 17 | 264.882 | 9,482 | 16.391,213 | 3,899 | 0,00226 | 0,058 |
9 | Δανία | 5.822.763 | 11.289 | 561 | 9.836 | 892 | 19 | 526.285 | 9,038 | 4.661,928 | 4,969 | 0,00963 | 0,194 |
10 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 30.471 | 1.302 | 7.705 | 21.464 | 80 | 689.705 | 6,711 | 2.263,480 | 4,273 | 0,01267 | 0,297 |
11 | Βέλγιο | 11.530.022 | 56.810 | 9.237 | 15.155 | 32.418 | 259 | 768.706 | 6,667 | 1.353,117 | 16,259 | 0,08011 | 0,493 |
12 | Ισπανία | 47.100.396 | 282.370 | 28.678 | 196.960 | 56.734 | 1.152 | 3.037.840 | 6,450 | 1.075,837 | 10,156 | 0,06089 | 0,600 |
13 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 24.582 | 1.604 | 21.060 | 1.918 | 54 | 295.626 | 6,007 | 1.202,612 | 6,525 | 0,03259 | 0,499 |
14 | Ρωσία | 146.780.720 | 335.882 | 3.388 | 107.940 | 224.558 | 2 | 8.402.747 | 5,725 | 2.501,696 | 1,009 | 0,00231 | 0,229 |
15 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.821 | 64 | 1.526 | 231 | 2 | 75.249 | 5,665 | 4.132,290 | 3,515 | 0,00482 | 0,137 |
16 | Ιταλία | 60.238.522 | 229.327 | 32.735 | 138.840 | 57.752 | 572 | 3.391.188 | 5,630 | 1.478,757 | 14,274 | 0,05434 | 0,381 |
17 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 303 | 9 | 2 | 4.454 | 5,346 | 1.325,595 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 |
18 | Λετονία | 1.905.800 | 1.046 | 22 | 712 | 312 | 2 | 97.846 | 5,134 | 9.354,302 | 2,103 | 0,00115 | 0,055 |
19 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 257.154 | 36.675 | N/A | N/A | 2 | 3.348.507 | 5,040 | 1.302,141 | 14,262 | 0,05520 | 0,387 |
20 | Ανδόρρα | 77.543 | 762 | 51 | 653 | 58 | 3 | 3.750 | 4,836 | 492,126 | 6,693 | 0,06577 | 0,983 |
21 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 35.244 | 194 | 13.528 | 21.522 | 92 | 434.618 | 4,619 | 1.233,169 | 0,550 | 0,00206 | 0,375 |
22 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.486 | 639 | 15.037 | 810 | 28 | 396.363 | 4,452 | 2.404,240 | 3,876 | 0,00718 | 0,185 |
23 | Γερμανία | 83.149.300 | 179.768 | 8.354 | 159.900 | 11.514 | 965 | 3.595.059 | 4,324 | 1.999,833 | 4,647 | 0,01005 | 0,216 |
24 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.340 | 235 | 7.727 | 378 | 13 | 229.769 | 4,281 | 2.755,024 | 2,818 | 0,00438 | 0,155 |
25 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.725 | 1.905 | 28 | 820 | 51 | 367.037 | 4,275 | 1.194,587 | 6,200 | 0,02219 | 0,358 |
26 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.853 | 314 | 6.038 | 2.501 | 29 | 394.499 | 3,689 | 4.456,105 | 3,547 | 0,00294 | 0,083 |
27 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.468 | 106 | 1.340 | 22 | 4 | 75.110 | 3,587 | 5.116,485 | 7,221 | 0,00506 | 0,070 |
28 | Σερβία | 6.963.764 | 11.092 | 238 | 5.699 | 5.155 | 12 | 214.212 | 3,076 | 1.931,230 | 2,146 | 0,00342 | 0,159 |
29 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 558 | 45 | 508 | 5 | 5.342 | 3,076 | 957,348 | 8,065 | 0,02591 | 0,321 | |
30 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.568 | 306 | 4.800 | 1.462 | 21 | 165.600 | 2,996 | 2.521,315 | 4,659 | 0,00554 | 0,119 |
31 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.504 | 28 | 1.280 | 196 | 1 | 156.765 | 2,872 | 10.423,205 | 1,862 | 0,00051 | 0,028 |
32 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 3.982 | 49 | 2.506 | 1.427 | 42 | 265.067 | 2,633 | 6.656,630 | 1,231 | 0,00049 | 0,040 |
33 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
34 | Γαλλία | 64.906.000 | 182.219 | 28.289 | 64.209 | 89.721 | 2 | 1.384.633 | 2,133 | 759,873 | 15,525 | 0,04358 | 0,281 |
35 | Σουηδία | 10.333.456 | 33.188 | 3.992 | 4.971 | 24.225 | 265 | 209.900 | 2,031 | 632,458 | 12,028 | 0,03863 | 0,321 |
36 | Πολωνία | 38.386.000 | 20.931 | 993 | 8.977 | 10.961 | 160 | 750.939 | 1,956 | 3.587,688 | 4,744 | 0,00259 | 0,055 |
37 | Ρουμανία | 19.405.000 | 17.857 | 1.173 | 11.187 | 5.497 | 196 | 361.566 | 1,863 | 2.024,786 | 6,569 | 0,00604 | 0,092 |
38 | Ολλανδία | 17.423.980 | 45.064 | 5.811 | N/A | N/A | 227 | 313.755 | 1,801 | 696,243 | 12,895 | 0,03335 | 0,259 |
39 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.391 | 141 | 1.662 | 588 | 4 | 58.694 | 1,778 | 2.454,789 | 5,897 | 0,00427 | 0,072 |
40 | Αρμενία | 2.957.500 | 6.302 | 77 | 2.936 | 3.289 | 10 | 49.080 | 1,660 | 778,800 | 1,222 | 0,00260 | 0,213 |
41 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.713 | 482 | 1.655 | 1.576 | 21 | 159.260 | 1,630 | 4.289,254 | 12,981 | 0,00493 | 0,038 |
42 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 314 | 1 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | |
43 | Μολδαβία | 2.681.700 | 6.994 | 242 | 3.452 | 3.300 | 286 | 40.565 | 1,513 | 579,997 | 3,460 | 0,00902 | 0,261 |
44 | Κροατία | 4.076.246 | 2.243 | 99 | 2.023 | 121 | 6 | 60.864 | 1,493 | 2.713,509 | 4,414 | 0,00243 | 0,055 |
45 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.876 | 171 | 1.374 | 1.331 | 20 | 152.998 | 1,427 | 5.319,819 | 5,946 | 0,00159 | 0,027 |
46 | Γεωργία | 3.723.500 | 728 | 12 | 509 | 207 | 6 | 45.707 | 1,228 | 6.278,434 | 1,648 | 0,00032 | 0,020 |
47 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.941 | 113 | 1.411 | 417 | 21 | 24.762 | 1,192 | 1.275,734 | 5,822 | 0,00544 | 0,093 |
48 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.408 | 126 | 808 | 1.474 | 29 | 73.210 | 1,046 | 3.040,282 | 5,233 | 0,00180 | 0,034 |
49 | Ουκρανία | 41.879.904 | 20.580 | 605 | 6.929 | 13.046 | 256 | 277.712 | 0,663 | 1.349,427 | 2,940 | 0,00144 | 0,049 |
50 | Αλβανία | 2.862.427 | 989 | 31 | 783 | 175 | 5 | 13.133 | 0,459 | 1.327,907 | 3,134 | 0,00108 | 0,035 |
51 | Βατικανό | 836 | 12 | 2 | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 1,435 | |||
52 | Μονακό | 38.300 | 97 | 4 | 90 | 3 | 1 | 0,000 | 0,000 | 4,124 | 0,01044 | 0,253 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 760.386.585 | 1.897.327 | 169.372 | 840.779 | 599.478 | 4.956 | 31.496.417 | 4,142 | 1.660,042 | 8,927 | 0,02227 | 0,250 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 10,00 | 35,33 | 49,45 | 38,30 | 23,54 | 23,00 | 46,15 | 461,78 | 130,61 | 139,96 | 494,99 | 351,44 |
Ωκεανία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 21 | 1.455 | 28 | 1 | 255.850 | 5,167 | 17.011,303 | 1,396 | 0,00042 | 0,030 |
2 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.111 | 102 | 6.494 | 515 | 5 | 1.192.262 | 4,682 | 16.766,446 | 1,434 | 0,00040 | 0,028 |
3 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
4 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 3.873 | 1,396 | 6.455,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
5 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 15 | 3 | 1.300 | 0,147 | 7.222,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
6 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0 | 2.402 | 0,027 | 30.025,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 40.636.212 | 8.719 | 123 | 8.050 | 546 | 6 | 1.461.141 | 3,596 | 16.758,126 | 1,411 | 0,00030 | 0,021 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 0,53 | 0,16 | 0,04 | 0,37 | 0,02 | 0,03 | 2,14 | 400,85 | 1.318,56 | 22,12 | 6,73 | 30,22 |
Αφρική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 322 | 0 | 101.052 | 7,985 | 30.437,349 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 | |
2 | Ρεουνιόν | 859.959 | 452 | 1 | 411 | 40 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.805,310 | 0,221 | 0,00012 | 0,053 |
3 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 2.270 | 10 | 1.064 | 1.196 | 22.097 | 1,993 | 973,436 | 0,441 | 0,00090 | 0,205 | |
4 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.521 | 19 | 894 | 608 | 11 | 5.200 | 1,861 | 341,880 | 1,249 | 0,00680 | 0,544 |
5 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 20.125 | 397 | 10.104 | 9.624 | 119 | 543.032 | 0,924 | 2.698,296 | 1,973 | 0,00068 | 0,034 |
6 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 30 | 1 | 19 | 10 | 16.100 | 0,678 | 53.666,667 | 3,333 | 0,00004 | 0,001 | |
7 | Γκάνα | 30.280.811 | 6.617 | 31 | 1.976 | 4.610 | 16 | 193.705 | 0,640 | 2.927,384 | 0,468 | 0,00010 | 0,022 |
8 | Ρουάντα | 12.374.397 | 325 | 227 | 98 | 57.077 | 0,461 | 17.562,154 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||
9 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 238 | 2 | 119 | 117 | 4.994 | 0,435 | 2.098,319 | 0,840 | 0,00017 | 0,021 | |
10 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.048 | 47 | 903 | 98 | 3 | 46.628 | 0,398 | 4.449,237 | 4,485 | 0,00040 | 0,009 |
11 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 1.728 | 12 | 402 | 1.314 | 6 | 8.622 | 0,397 | 498,958 | 0,694 | 0,00055 | 0,080 |
12 | Μαρόκο | 35.587.000 | 7.406 | 198 | 4.638 | 2.570 | 1 | 133.561 | 0,375 | 1.803,416 | 2,674 | 0,00056 | 0,021 |
13 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 552 | 1 | 18 | 533 | 11.570 | 0,244 | 2.096,014 | 0,181 | 0,00002 | 0,012 | |
14 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 371 | 3 | 142 | 226 | 1.307 | 0,237 | 352,291 | 0,809 | 0,00054 | 0,067 | |
15 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 56 | 4 | 18 | 34 | 35.112 | 0,232 | 62.700,000 | 7,143 | 0,00003 | 0,000 | |
16 | Μπενίν | 11.884.127 | 135 | 3 | 61 | 71 | 26.792 | 0,225 | 19.845,926 | 2,222 | 0,00003 | 0,001 | |
17 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 2.976 | 34 | 1.416 | 1.526 | 6 | 34.082 | 0,210 | 1.145,228 | 1,142 | 0,00021 | 0,018 |
18 | Τόγκο | 7.528.000 | 363 | 12 | 121 | 230 | 14.767 | 0,196 | 4.068,044 | 3,306 | 0,00016 | 0,005 | |
19 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 175 | 68 | 107 | 83.788 | 0,196 | 47.878,857 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
20 | Κένυα | 47.564.296 | 1.192 | 50 | 380 | 762 | 1 | 57.650 | 0,121 | 4.836,409 | 4,195 | 0,00011 | 0,003 |
21 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 20 | 14 | 6 | 2.847 | 0,114 | 14.235,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
22 | Ζάμπια | 17.885.422 | 920 | 7 | 336 | 577 | 1 | 20.011 | 0,112 | 2.175,109 | 0,761 | 0,00004 | 0,005 |
23 | Γουινέα | 12.559.623 | 3.067 | 19 | 1.575 | 1.473 | 24 | 13.726 | 0,109 | 447,538 | 0,619 | 0,00015 | 0,024 |
24 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 2.341 | 29 | 1.146 | 1.166 | 22.233 | 0,084 | 949,722 | 1,239 | 0,00011 | 0,009 | |
25 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 251 | 8 | 4 | 239 | 175 | 0,083 | 69,721 | 3,187 | 0,00379 | 0,119 | |
26 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 1.114 | 6 | 42 | 1.066 | 1.500 | 0,080 | 134,650 | 0,539 | 0,00032 | 0,059 | |
27 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 494 | 5 | 151 | 338 | 76.962 | 0,069 | 15.579,352 | 1,012 | 0,00000 | 0,000 | |
28 | Λιβύη | 6.777.452 | 75 | 3 | 39 | 33 | 4.351 | 0,064 | 5.801,333 | 4,000 | 0,00004 | 0,001 | |
29 | Μαυριτνία | 4.077.347 | 200 | 6 | 7 | 187 | 2.583 | 0,063 | 1.291,500 | 3,000 | 0,00015 | 0,005 | |
30 | Γκάμπια | 2.347.706 | 25 | 1 | 13 | 11 | 1.476 | 0,063 | 5.904,000 | 4,000 | 0,00004 | 0,001 | |
31 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 960 | 11 | 165 | 784 | 854 | 0,059 | 88,958 | 1,146 | 0,00076 | 0,066 | |
32 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 563 | 6 | 6 | 551 | 3.356 | 0,030 | 596,092 | 1,066 | 0,00005 | 0,005 | |
33 | Νίγηρας | 22.314.743 | 937 | 60 | 764 | 113 | 5.971 | 0,027 | 637,247 | 6,403 | 0,00027 | 0,004 | |
34 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 168 | 48 | 120 | 7.947 | 0,026 | 4.730,357 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
35 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 488 | 2 | 138 | 348 | 4 | 5.670 | 0,022 | 1.161,885 | 0,410 | 0,00001 | 0,002 |
36 | Νιγηρία | 200.963.599 | 7.261 | 221 | 2.007 | 5.033 | 7 | 41.907 | 0,021 | 577,152 | 3,044 | 0,00011 | 0,004 |
37 | Αγκόλα | 31.127.674 | 60 | 3 | 17 | 40 | 6.136 | 0,020 | 10.226,667 | 5,000 | 0,00001 | 0,000 | |
38 | Μάλι | 19.658.031 | 1.015 | 63 | 574 | 378 | 3.483 | 0,018 | 343,153 | 6,207 | 0,00032 | 0,005 | |
39 | Μαλάουι | 17.563.749 | 82 | 3 | 28 | 51 | 1 | 2.411 | 0,014 | 2.940,244 | 3,659 | 0,00002 | 0,000 |
40 | Λεσότο | 2.125.268 | 2 | 2 | 274 | 0,013 | 13.700,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |||
41 | Μπουρουντί | 11.215.578 | 42 | 1 | 20 | 21 | 284 | 0,003 | 676,190 | 2,381 | 0,00001 | 0,000 | |
42 | Σουδάν | 42.813.238 | 3.378 | 137 | 372 | 2.869 | 394 | 0,001 | 11,664 | 4,056 | 0,00032 | 0,008 | |
43 | Αίγυπτος | 98.101.011 | 16.513 | 735 | 4.628 | 11.150 | 41 | 135 | 0,000 | 0,818 | 4,451 | 0,00075 | 0,017 |
44 | Αλγερία | 43.000.000 | 8.113 | 592 | 4.426 | 3.095 | 22 | 0,000 | 0,000 | 7,297 | 0,00138 | 0,019 | |
45 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 6 | 6 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
46 | Ερυθραία | 3.497.117 | 39 | 39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
47 | Καμερούν | 25.876.000 | 4.400 | 159 | 1.822 | 2.419 | 28 | 0,000 | 0,000 | 3,614 | 0,00061 | 0,017 | |
48 | Κογκό | 86.790.567 | 469 | 16 | 137 | 316 | 0,000 | 0,000 | 3,412 | 0,00002 | 0,001 | ||
49 | Κομόρες | 897.219 | 78 | 1 | 18 | 59 | 0,000 | 0,000 | 1,282 | 0,00011 | 0,009 | ||
50 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 5.380.508 | 2.025 | 63 | 312 | 1.650 | 0,000 | 0,000 | 3,111 | 0,00117 | 0,038 | ||
51 | Λιβερία | 4.937.374 | 255 | 26 | 136 | 93 | 0,000 | 0,000 | 10,196 | 0,00053 | 0,005 | ||
52 | Μπουρκίνα Φάσο | 20.870.060 | 814 | 52 | 672 | 90 | 0,000 | 0,000 | 6,388 | 0,00025 | 0,004 | ||
53 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 11 | 11 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
54 | Σιέρρα Λεόνε | 7.901.454 | 621 | 39 | 241 | 341 | 0,000 | 0,000 | 6,280 | 0,00049 | 0,008 | ||
55 | Σομαλία | 15.442.905 | 1.594 | 61 | 204 | 1.329 | 2 | 0,000 | 0,000 | 3,827 | 0,00040 | 0,010 | |
56 | Τανζανία | 57.637.628 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 0,000 | 0,000 | 4,126 | 0,00004 | 0,001 | |
57 | Τσαντ | 16.244.513 | 648 | 60 | 204 | 384 | 0,000 | 0,000 | 9,259 | 0,00037 | 0,004 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.294.951.348 | 107.470 | 3.251 | 43.808 | 60.411 | 302 | 1.639.022 | 0,127 | 1.525,097 | 3,025 | 0,00025 | 0,008 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 17,03 | 2,00 | 0,95 | 2,00 | 2,37 | 1,40 | 2,40 | 14,11 | 120,00 | 47,43 | 5,58 | 11,69 |
Αμερική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | ||
1 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 445 | 13,906 | 3.423,077 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||||
2 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 129 | 1 | 61 | 67 | 8.426 | 12,803 | 6.531,783 | 0,775 | 0,00152 | 0,196 | |||
3 | Βερμούδες | 63.779 | 128 | 9 | 81 | 38 | 2 | 6.133 | 9,616 | 4.791,406 | 7,031 | 0,01411 | 0,201 | ||
4 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.656.213 | 98.222 | 438.560 | 1.119.429 | 17 | 14.140.073 | 4,308 | 853,759 | 5,931 | 0,02992 | 0,505 | ||
5 | Καναδάς | 37.894.799 | 83.590 | 6.352 | 43.207 | 34.031 | 502 | 1.420.505 | 3,749 | 1.699,372 | 7,599 | 0,01676 | 0,221 | ||
6 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.850 | 3,299 | 16.818,182 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||||
7 | Γρενάδα | 111.467 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3.007 | 2,698 | 13.668,182 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | |||
8 | Χιλή | 19.107.216 | 65.393 | 673 | 26.546 | 38.174 | 1 | 457.332 | 2,394 | 699,359 | 1,029 | 0,00352 | 0,342 | ||
9 | Περού | 32.625.948 | 111.698 | 3.244 | 44.848 | 63.606 | 901 | 750.526 | 2,300 | 671,924 | 2,904 | 0,00994 | 0,342 | ||
10 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 944 | 10 | 262 | 672 | 2 | 735.426 | 2,283 | 77.905,297 | 1,059 | 0,00003 | 0,003 | ||
