Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 103 | 4 | 95 |
|
16.200 | 42,298 | 15.728,155 | 3,883 | 0,01044 | 0,269 | ||
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 177 | 176 | 1 | 12.446 | 36,603 | 7.031,638 | 0,000 | 0,00000 | 0,521 | |||
3 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 196 | 1 | 186 | 9 | 22.657 | 34,426 | 11.559,694 | 0,510 | 0,00152 | 0,298 | ||
4 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 25.267 | 78 | 19.781 | 5.408 | 42 | 529.242 | 32,248 | 2.094,598 | 0,309 | 0,00475 | 1,540 | |
5 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 47.360 | 311 | 35.834 | 11.215 | 1 | 3.136.000 | 32,097 | 6.621,622 | 0,657 | 0,00318 | 0,485 | |
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 1.027 | 32,094 | 7.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.217 | 110 | 3.978 | 129 | 1 | 172.292 | 27,518 | 4.085,653 | 2,608 | 0,01757 | 0,674 | |
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 12.750 | 24,426 | 6.818,182 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.836 | 10 | 1.814 | 12 | 74.424 | 20,432 | 4.053,595 | 0,545 | 0,00275 | 0,504 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 670 | 9 | 635 | 26 | 92.517 | 18,745 | 13.808,507 | 1,343 | 0,00182 | 0,136 | ||
11 | Κύπρος | 875.900 | 994 | 19 | 824 | 151 | 151.975 | 17,351 | 15.289,235 | 1,911 | 0,00217 | 0,113 | ||
12 | Δανία | 5.822.763 | 12.675 | 604 | 11.508 | 563 | 11 | 998.736 | 17,152 | 7.879,574 | 4,765 | 0,01037 | 0,218 | |
13 | Βερμούδες | 63.779 | 146 | 9 | 134 | 3 | 1 | 10.794 | 16,924 | 7.393,151 | 6,164 | 0,01411 | 0,229 | |
14 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 698 | 42 | 656 | 0 | 5.669 | 16,885 | 812,178 | 6,017 | 0,12510 | 2,079 | ||
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.813 | 78 | 1.503 | 232 | 16 | 414.792 | 14,849 | 22.878,764 | 4,302 | 0,00279 | 0,065 | |
16 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 310.250 | 43.514 | N/A | N/A | 276 | 9.067.557 | 13,649 | 2.922,661 | 14,025 | 0,06550 | 0,467 | |
17 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 341 | 10 | 326 | 5 | 171.792 | 13,575 | 50.378,886 | 2,933 | 0,00079 | 0,027 | ||
18 | Ρωσία | 146.780.720 | 627.646 | 8.969 | 393.352 | 225.325 | 2 | 18.707.946 | 12,746 | 2.980,652 | 1,429 | 0,00611 | 0,428 | |
19 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.305 | 8 | 1.875 | 422 | 9 | 47.741 | 12,739 | 2.071,193 | 0,347 | 0,00213 | 0,615 | |
20 | Κατάρ | 2.795.484 | 93.663 | 110 | 77.225 | 16.328 | 205 | 345.691 | 12,366 | 369,080 | 0,117 | 0,00393 | 3,351 | |
21 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 43.246 | 26 | 37.163 | 6.057 | 1 | 684.359 | 11,999 | 1.582,479 | 0,060 | 0,00046 | 0,758 | |
22 | Ισπανία | 47.100.396 | 295.549 | 28.341 | N/A | N/A | 617 | 5.162.909 | 10,961 | 1.746,888 | 9,589 | 0,06017 | 0,627 | |
23 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 41.189 | 1.561 | 26.864 | 12.764 | 67 | 1.102.066 | 10,724 | 2.675,632 | 3,790 | 0,01519 | 0,401 | |
24 | Βέλγιο | 11.530.022 | 61.209 | 9.732 | 16.941 | 34.536 | 35 | 1.191.959 | 10,338 | 1.947,359 | 15,900 | 0,08441 | 0,531 | |
25 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 61.095 | 377 | 44.126 | 16.592 | 89 | 959.880 | 10,202 | 1.571,127 | 0,617 | 0,00401 | 0,649 | |
26 | Ισραήλ | 9.152.100 | 23.421 | 317 | 17.002 | 6 | 41 | 920.460 | 10,057 | 3.930,063 | 1,353 | 0,00346 | 0,256 | |
27 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.589.106 | 128.090 | 1.077.766 | 1.383.251 | 15.707 | 31.925.407 | 9,726 | 1.233,067 | 4,947 | 0,03902 | 0,789 | |
28 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.641 | 104 | 6.979 | 558 | 1 | 2.333.296 | 9,163 | 30.536,527 | 1,361 | 0,00041 | 0,030 | |
29 | Ιταλία | 60.238.522 | 240.136 | 34.716 | 188.594 | 16.836 | 97 | 5.277.273 | 8,761 | 2.197,618 | 14,457 | 0,05763 | 0,399 | |
30 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.437 | 1.734 | 23.364 | 339 | 12 | 419.021 | 8,514 | 1.647,289 | 6,817 | 0,03523 | 0,517 | |
31 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 44.391 | 344 | 34.586 | 9.461 | 155 | 375.524 | 8,496 | 845,946 | 0,775 | 0,00778 | 1,004 | |
32 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.986 | 69 | 1.812 | 105 | 105.310 | 7,928 | 5.302,618 | 3,474 | 0,00519 | 0,150 | ||
33 | Καζακστάν | 18.653.500 | 20.319 | 166 | 12.738 | 7.415 | 121 | 1.467.556 | 7,867 | 7.222,580 | 0,817 | 0,00089 | 0,109 | |
34 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.522 | 22 | 1.484 | 16 | 387.435 | 7,825 | 25.455,650 | 1,445 | 0,00044 | 0,031 | ||
35 | Λετονία | 1.905.800 | 1.115 | 30 | 932 | 153 | 1 | 146.874 | 7,707 | 13.172,556 | 2,691 | 0,00157 | 0,059 | |
36 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 6.158 | 7,391 | 1.832,738 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
37 | Καναδάς | 37.894.799 | 102.963 | 8.516 | 65.915 | 28.532 | 2.085 | 2.598.243 | 6,856 | 2.523,473 | 8,271 | 0,02247 | 0,272 | |
38 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.580 | 700 | 16.371 | 509 | 10 | 597.495 | 6,711 | 3.398,720 | 3,982 | 0,00786 | 0,197 | |
39 | Γερμανία | 83.149.300 | 194.642 | 9.026 | 177.500 | 8.116 | 364 | 5.412.655 | 6,510 | 2.780,826 | 4,637 | 0,01086 | 0,234 | |
40 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.555 | 1.962 | 29.100 | 493 | 11 | 555.315 | 6,467 | 1.759,832 | 6,218 | 0,02285 | 0,367 | |
41 | Κίνα | 1.400.050.000 | 83.483 | 4.634 | 78.444 | 405 | 8 | 90.410.000 | 6,458 | 108.297,498 | 5,551 | 0,00033 | 0,006 | |
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 28.707 | 6,247 | 20.359,574 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
43 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 3.341 | 5,957 | 25.700,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
44 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 571 | 47 | 512 | 12 | 10.255 | 5,905 | 1.795,972 | 8,231 | 0,02706 | 0,329 | ||
45 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.845 | 249 | 8.138 | 458 | 4 | 313.162 | 5,834 | 3.540,554 | 2,815 | 0,00464 | 0,165 | |
46 | Χιλή | 19.107.216 | 267.766 | 5.347 | 228.055 | 34.364 | 2 | 1.061.274 | 5,554 | 396,344 | 1,997 | 0,02798 | 1,401 | |
47 | Σερβία | 6.963.764 | 13.792 | 267 | 12.338 | 1.187 | 32 | 380.808 | 5,468 | 2.761,079 | 1,936 | 0,00383 | 0,198 | |
48 | Τσεχία | 10.693.939 | 11.164 | 349 | 7.681 | 3.134 | 11 | 541.212 | 5,061 | 4.847,832 | 3,126 | 0,00326 | 0,104 | |
49 | Περού | 32.625.948 | 272.364 | 8.939 | 159.806 | 103.619 | 1 | 1.604.521 | 4,918 | 589,109 | 3,282 | 0,02740 | 0,835 | |
50 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 799 | 4 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | ||
51 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.572 | 109 | 1.376 | 87 | 2 | 99.688 | 4,761 | 6.341,476 | 6,934 | 0,00521 | 0,075 | |
52 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 178.504 | 1.511 | 122.128 | 54.965 | 2 | 1.500.516 | 4,385 | 840,606 | 0,846 | 0,00442 | 0,522 | |
53 | Σουηδία | 10.333.456 | 65.137 | 5.280 | N/A | N/A | 171 | 444.607 | 4,303 | 682,572 | 8,106 | 0,05110 | 0,630 | |
54 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.198 | 328 | 6.600 | 270 | 1 | 237.500 | 4,297 | 3.299,528 | 4,557 | 0,00593 | 0,130 | |
55 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.198 | 7 | 1.095 | 96 | 1 | 321.498 | 4,286 | 26.836,227 | 0,584 | 0,00009 | 0,016 | |
56 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.643 | 52 | 4.348 | 243 | 45.998 | 4,149 | 990,696 | 1,120 | 0,00469 | 0,419 | ||
57 | Τουρκία | 83.154.997 | 195.883 | 5.082 | 169.182 | 21.619 | 984 | 3.231.835 | 3,887 | 1.649,880 | 2,594 | 0,00611 | 0,236 | |
58 | Ομάν | 4.644.736 | 36.953 | 159 | 20.363 | 16.431 | 113 | 179.461 | 3,864 | 485,647 | 0,430 | 0,00342 | 0,796 | |
59 | Πολωνία | 38.386.000 | 33.714 | 1.435 | 19.972 | 12.307 | 80 | 1.469.962 | 3,829 | 4.360,094 | 4,256 | 0,00374 | 0,088 | |
60 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.657 | 28 | 1.455 | 174 | 207.973 | 3,811 | 12.551,177 | 1,690 | 0,00051 | 0,030 | ||
61 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
62 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 4.779 | 41 | 1.327 | 3.411 | 9 | 1.190.307 | 3,694 | 24.907,031 | 0,858 | 0,00013 | 0,015 | |
63 | Αρμενία | 2.957.500 | 23.909 | 421 | 12.911 | 10.577 | 10 | 107.108 | 3,622 | 447,982 | 1,761 | 0,01423 | 0,808 | |
64 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.111 | 9 | 841 | 261 | 3 | 369.560 | 3,585 | 33.263,726 | 0,810 | 0,00009 | 0,011 | |
65 | Ρουμανία | 19.405.000 | 26.022 | 1.589 | 18.530 | 5.903 | 199 | 687.618 | 3,544 | 2.642,449 | 6,106 | 0,00819 | 0,134 | |
66 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 7.682 | 20 | 5.240 | 2.422 | 28 | 1.121.236 | 3,325 | 14.595,626 | 0,260 | 0,00006 | 0,023 | |
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 50.074 | 6.105 | N/A | N/A | 29 | 577.437 | 3,314 | 1.153,167 | 12,192 | 0,03504 | 0,287 | |
68 | Μπουτάν | 748.931 | 75 | 38 | 37 | 23.988 | 3,203 | 31.984,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||
69 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.508 | 32 | 2.218 | 258 | 8 | 8.800 | 3,149 | 350,877 | 1,276 | 0,01145 | 0,897 | |
70 | Κιργιζία | 6.389.500 | 4.513 | 46 | 2.212 | 2.255 | 30 | 199.853 | 3,128 | 4.428,385 | 1,019 | 0,00072 | 0,071 | |
71 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 8.260 | 2,927 | 39.333,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
72 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.366 | 191 | 1.374 | 1.801 | 11 | 301.144 | 2,808 | 8.946,643 | 5,674 | 0,00178 | 0,031 | |
73 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 5.906 | 277 | 2.236 | 3.393 | 55 | 57.895 | 2,787 | 980,274 | 4,690 | 0,01334 | 0,284 | |
74 | Παναμάς | 4.218.808 | 29.905 | 575 | 15.270 | 14.060 | 148 | 117.266 | 2,780 | 392,128 | 1,923 | 0,01363 | 0,709 | |
75 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 3.461 | 12 | 1.249 | 2.200 | 21 | 8.061 | 2,773 | 232,910 | 0,347 | 0,00413 | 1,191 | |
76 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.138 | 578 | 2.681 | 879 | 11 | 270.263 | 2,765 | 6.531,247 | 13,968 | 0,00591 | 0,042 | |
77 | Γεωργία | 3.723.500 | 921 | 14 | 781 | 126 | 5 | 101.753 | 2,733 | 11.048,100 | 1,520 | 0,00038 | 0,025 | |
78 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 3.935 | 178 | 2.338 | 1.419 | 4 | 88.548 | 2,682 | 2.250,267 | 4,524 | 0,00539 | 0,119 | |
79 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 90 | 0 | 1 | 7.675 | 2,678 | 7.912,371 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | |
80 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 131.800 | 2.413 | 67.094 | 62.293 | 539 | 1.529.009 | 2,601 | 1.160,098 | 1,831 | 0,00411 | 0,224 | |
81 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.653 | 282 | 11.317 | 1.054 | 15 | 1.243.780 | 2,402 | 9.829,922 | 2,229 | 0,00054 | 0,024 | |
82 | Μολδαβία | 2.681.700 | 16.080 | 521 | 8.963 | 6.596 | 455 | 63.328 | 2,361 | 393,831 | 3,240 | 0,01943 | 0,600 | |
83 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 81 | 0 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
84 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 5.727 | 143 | 3.447 | 2.137 | 172 | 155.301 | 2,316 | 2.711,734 | 2,497 | 0,00213 | 0,085 | |
85 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.616 | 121 | 8.308 | 187 | 2 | 739.458 | 2,263 | 8.582,382 | 1,404 | 0,00037 | 0,026 | |
86 | Γουαδελούπη | 376.879 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 8.239 | 2,186 | 4.526,923 | 7,692 | 0,00371 | 0,048 | |
87 | Γαλλία | 64.906.000 | 163.936 | 29.778 | 75.649 | 57.509 | 634 | 1.384.633 | 2,133 | 844,618 | 18,164 | 0,04588 | 0,253 | |
88 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 469 | 9 | 315 | 145 | 13.186 | 2,089 | 2.811,514 | 1,919 | 0,00143 | 0,074 | ||
89 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.333 | 2,086 | 2.309,901 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
90 | Ρεουνιόν | 859.959 | 520 | 2 | 472 | 46 | 3 | 17.200 | 2,000 | 3.307,692 | 0,385 | 0,00023 | 0,060 | |
91 | Ιράν | 82.913.906 | 220.180 | 10.364 | 180.661 | 29.155 | 3 | 1.583.542 | 1,910 | 719,203 | 4,707 | 0,01250 | 0,266 | |
92 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 4.513 | 215 | 2.457 | 1.841 | 18 | 131.043 | 1,872 | 2.903,678 | 4,764 | 0,00307 | 0,064 | |
93 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.719 | 33 | 1.153 | 533 | 6 | 127.693 | 1,863 | 7.428,330 | 1,920 | 0,00048 | 0,025 | |
94 | Κροατία | 4.076.246 | 2.624 | 107 | 2.152 | 365 | 75.437 | 1,851 | 2.874,886 | 4,078 | 0,00262 | 0,064 | ||
95 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 685 | 1,838 | 1.630,952 | 7,143 | 0,00805 | 0,113 | |
96 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 919 | 26 | 818 | 75 | 2 | 62.765 | 1,784 | 6.829,706 | 2,829 | 0,00074 | 0,026 | |
97 | Μαρόκο | 35.587.000 | 11.877 | 220 | 8.723 | 2.934 | 7 | 633.494 | 1,780 | 5.333,788 | 1,852 | 0,00062 | 0,033 | |
98 | Νεπάλ | 29.609.623 | 12.309 | 28 | 2.834 | 9 | 504.910 | 1,705 | 4.101,958 | 0,227 | 0,00009 | 0,042 | ||
99 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
100 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 1.815 | 4 | 446 | 1.365 | 84.621 | 1,679 | 4.662,314 | 0,220 | 0,00008 | 0,036 | ||
101 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.649 | 1,676 | 7.748,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
102 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 5.209 | 40 | 2.327 | 2.842 | 10 | 34.774 | 1,601 | 667,575 | 0,768 | 0,00184 | 0,240 | |
103 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 92 | 1 | 25 | 66 | 1 | 36.868 | 1,553 | 40.073,913 | 1,087 | 0,00004 | 0,004 | |
104 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
105 | Ουκρανία | 41.879.904 | 42.065 | 1.110 | 18.701 | 22.254 | 386 | 631.966 | 1,509 | 1.502,356 | 2,639 | 0,00265 | 0,100 | |
106 | Κούβα | 11.209.628 | 2.330 | 86 | 2.187 | 57 | 1 | 163.962 | 1,463 | 7.036,996 | 3,691 | 0,00077 | 0,021 | |
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 84.442 | 2.811 | 34.937 | 46.694 | 335 | 688.959 | 1,428 | 815,896 | 3,329 | 0,00582 | 0,175 | |
108 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.313.667 | 57.070 | 697.526 | 559.071 | 8 | 2.925.935 | 1,392 | 222,730 | 4,344 | 0,02716 | 0,625 | |
109 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 30.619 | 718 | 16.666 | 13.235 | 198 | 142.340 | 1,362 | 464,875 | 2,345 | 0,00687 | 0,293 | |
110 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 180 | 1,338 | 6.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
111 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 16 | 1 | 11 | 4 | 562 | 1,308 | 3.512,500 | 6,250 | 0,00233 | 0,037 | ||
112 | Ιράκ | 39.127.900 | 43.262 | 1.660 | 19.938 | 21.664 | 254 | 510.353 | 1,304 | 1.179,680 | 3,837 | 0,00424 | 0,111 | |
113 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
114 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 62 | 0 | 477 | 1,185 | 619,481 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 878 | 2 | 413 | 463 | 134.749 | 1,089 | 15.347,267 | 0,228 | 0,00002 | 0,007 | ||
116 | Γκάνα | 30.280.811 | 16.431 | 103 | 12.257 | 4.071 | 6 | 286.453 | 0,946 | 1.743,369 | 0,627 | 0,00034 | 0,054 | |
117 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 19 | 0 | 1.619 | 0,906 | 8.521,053 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
118 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.711 | 13 | 1.013 | 685 | 2 | 63.974 | 0,882 | 3.738,983 | 0,760 | 0,00018 | 0,024 | |
119 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
120 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 686 | 10 | 539 | 137 | 23.331 | 0,856 | 3.401,020 | 1,458 | 0,00037 | 0,025 | ||
121 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 447 | 0,846 | 2.980,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
122 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 713 | 13 | 219 | 481 | 1.773 | 0,840 | 248,668 | 1,823 | 0,00616 | 0,338 | ||
123 | Ισημερινός | 17.510.643 | 54.574 | 4.424 | 26.920 | 23.230 | 288 | 144.751 | 0,827 | 265,238 | 8,106 | 0,02526 | 0,312 | |
124 | Αλβανία | 2.862.427 | 2.330 | 53 | 1.346 | 931 | 12 | 22.538 | 0,787 | 967,296 | 2,275 | 0,00185 | 0,081 | |
125 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
126 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 2.979 | 13 | 1.325 | 1.641 | 5 | 38.500 | 0,753 | 1.292,380 | 0,436 | 0,00025 | 0,058 | |
127 | Αργεντινή | 44.938.712 | 55.343 | 1.192 | 19.143 | 35.008 | 457 | 329.036 | 0,732 | 594,540 | 2,154 | 0,00265 | 0,123 | |
128 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 29 | 0 | 784 | 0,709 | 2.703,448 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
129 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.162 | 58 | 3.053 | 51 | 1 | 468.175 | 0,703 | 14.806,293 | 1,834 | 0,00009 | 0,005 | |
130 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 65 | 3 | 22 | 40 | 1 | 680 | 0,695 | 1.046,154 | 4,615 | 0,00306 | 0,066 | |
131 | Κουρασάο | 158.665 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1.080 | 0,681 | 4.695,652 | 4,348 | 0,00063 | 0,014 | ||
132 | Μογγολία | 3.238.479 | 219 | 175 | 44 | 9 | 21.651 | 0,669 | 9.886,301 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
133 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 34.803 | 1.236 | 9.430 | 24.137 | 147 | 662.647 | 0,621 | 1.903,994 | 3,551 | 0,00116 | 0,033 | |
134 | Μπαχάμες | 385.340 | 104 | 11 | 84 | 9 | 1 | 2.366 | 0,614 | 2.275,000 | 10,577 | 0,00285 | 0,027 | |
135 | Βολιβία | 11.633.371 | 29.423 | 934 | 7.736 | 20.753 | 71 | 68.630 | 0,590 | 233,253 | 3,174 | 0,00803 | 0,253 | |
136 | Ινδία | 1.366.417.754 | 529.577 | 16.103 | 310.146 | 203.328 | 9 | 7.996.707 | 0,585 | 1.510,018 | 3,041 | 0,00118 | 0,039 | |
137 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.168 | 50 | 1.025 | 93 | 68.542 | 0,585 | 5.868,322 | 4,281 | 0,00043 | 0,010 | ||
138 | Πακιστάν | 207.774.520 | 198.883 | 4.035 | 86.906 | 107.942 | 3 | 1.214.140 | 0,584 | 610,480 | 2,029 | 0,00194 | 0,096 | |
