Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 99 | 4 | 93 |
|
1 | 16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 | |
2 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 8.191 | 98 | 4.606 | 3.487 | 66 | 3.433.981 | 34,111 | 41.923,831 | 1,196 | 0,00097 | 0,081 | |
3 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 165 | 11 | 9.283 | 27,301 | 5.274,432 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | |||
4 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 39.904 | 283 | 22.740 | 16.881 | 1 | 2.537.000 | 25,966 | 6.357,759 | 0,709 | 0,00290 | 0,408 | |
5 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 15.731 | 29 | 10.606 | 5.096 | 13 | 378.235 | 23,047 | 2.404,393 | 0,184 | 0,00177 | 0,959 | |
6 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 171 | 1 | 102 | 68 | 14.733 | 22,386 | 8.615,789 | 0,585 | 0,00152 | 0,260 | ||
7 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 10.298 | 19,728 | 5.506,952 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
8 | Ισλανδία | 364.260 | 1.807 | 10 | 1.794 | 3 | 62.802 | 17,241 | 3.475,484 | 0,553 | 0,00275 | 0,496 | ||
9 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 535 | 16,719 | 4.115,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
10 | Μάλτα | 493.559 | 632 | 9 | 597 | 26 | 77.033 | 15,608 | 12.188,766 | 1,424 | 0,00182 | 0,128 | ||
11 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 688 | 42 | 483 | 163 | 1 | 5.061 | 15,074 | 735,610 | 6,105 | 0,12510 | 2,049 | |
12 | Κύπρος | 875.900 | 972 | 18 | 807 | 147 | 4 | 125.312 | 14,307 | 12.892,181 | 1,852 | 0,00206 | 0,111 | |
13 | Λουξ/βούργο | 626.108 | 4.046 | 110 | 3.902 | 34 | 2 | 88.914 | 14,201 | 2.197,578 | 2,719 | 0,01757 | 0,646 | |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 141 | 9 | 120 | 12 | 2 | 8.169 | 12,808 | 5.793,617 | 6,383 | 0,01411 | 0,221 | |
15 | Δανία | 5.822.763 | 12.001 | 593 | 10.849 | 559 | 15 | 730.924 | 12,553 | 6.090,526 | 4,941 | 0,01018 | 0,206 | |
16 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.727 | 72 | 1.338 | 317 | 17 | 340.073 | 12,174 | 19.691,546 | 4,169 | 0,00258 | 0,062 | |
17 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 324 | 3 | 133.883 | 10,580 | 39.727,893 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | ||
18 | Κατάρ | 2.795.484 | 71.879 | 62 | 47.569 | 24.248 | 236 | 265.035 | 9,481 | 368,724 | 0,086 | 0,00222 | 2,571 | |
19 | Ισπανία | 47.100.396 | 289.046 | 27.136 | N/A | N/A | 617 | 4.465.338 | 9,480 | 1.544,854 | 9,388 | 0,05761 | 0,614 | |
20 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 35.306 | 1.492 | 21.339 | 12.475 | 65 | 940.988 | 9,157 | 2.665,235 | 4,226 | 0,01452 | 0,344 | |
21 | Ρωσία | 146.780.720 | 485.253 | 6.142 | 242.400 | 236.714 | 2 | 13.254.678 | 9,030 | 2.731,498 | 1,266 | 0,00418 | 0,331 | |
22 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 289.140 | 40.883 | N/A | N/A | 516 | 5.870.506 | 8,836 | 2.030,333 | 14,140 | 0,06154 | 0,435 | |
23 | Βέλγιο | 11.530.022 | 59.437 | 9.619 | 16.324 | 33.494 | 115 | 958.513 | 8,313 | 1.612,654 | 16,184 | 0,08343 | 0,515 | |
24 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.942 | 8 | 1.010 | 924 | 9 | 28.940 | 7,722 | 1.490,216 | 0,412 | 0,00213 | 0,518 | |
25 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.215 | 1.691 | 22.698 | 826 | 34 | 367.780 | 7,473 | 1.458,576 | 6,706 | 0,03436 | 0,512 | |
26 | Ισραήλ | 9.152.100 | 18.180 | 299 | 16.159 | 2.722 | 29 | 678.009 | 7,408 | 3.729,422 | 1,645 | 0,00327 | 0,199 | |
27 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 33.140 | 273 | 22.162 | 10.705 | 173 | 321.506 | 7,274 | 970,145 | 0,824 | 0,00618 | 0,750 | |
28 | Ιταλία | 60.238.522 | 235.561 | 34.043 | 168.650 | 32.872 | 263 | 4.318.650 | 7,169 | 1.833,347 | 14,452 | 0,05651 | 0,391 | |
29 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 38.514 | 25 | 25.877 | 12.612 | 3 | 408.495 | 7,162 | 1.060,640 | 0,065 | 0,00044 | 0,675 | |
30 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 50.265 | 282 | 24.506 | 25.477 | 92 | 644.160 | 6,847 | 1.281,528 | 0,561 | 0,00300 | 0,534 | |
31 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.038.033 | 113.840 | 776.010 | 1.148.190 | 16.892 | 21.986.796 | 6,698 | 1.078,824 | 5,586 | 0,03468 | 0,621 | |
32 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.267 | 102 | 6.720 | 445 | 2 | 1.650.684 | 6,482 | 22.714,793 | 1,404 | 0,00040 | 0,029 | |
33 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.282 | 6,340 | 1.572,024 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
34 | Λετονία | 1.905.800 | 1.089 | 26 | 794 | 269 | 5 | 120.052 | 6,299 | 11.024,059 | 2,388 | 0,00136 | 0,057 | |
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 22 | 1.482 | 0 | 295.901 | 5,976 | 19.674,269 | 1,463 | 0,00044 | 0,030 | ||
36 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 565 | 48 | 512 | 5 | 10.255 | 5,905 | 1.815,044 | 8,496 | 0,02764 | 0,325 | ||
37 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.979 | 672 | 15.875 | 432 | 19 | 500.921 | 5,627 | 2.950,239 | 3,958 | 0,00755 | 0,191 | |
38 | Καζακστάν | 18.653.500 | 13.074 | 61 | 8.015 | 4.998 | 62 | 998.556 | 5,353 | 7.637,724 | 0,467 | 0,00033 | 0,070 | |
39 | Γερμανία | 83.149.300 | 186.500 | 8.823 | 170.200 | 7.477 | 540 | 4.348.880 | 5,230 | 2.331,839 | 4,731 | 0,01061 | 0,224 | |
40 | Καναδάς | 37.894.799 | 96.614 | 7.895 | 55.170 | 33.549 | 2 | 1.930.141 | 5,093 | 1.997,786 | 8,172 | 0,02083 | 0,255 | |
41 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.988 | 1.934 | 28.700 | 354 | 24 | 428.973 | 4,996 | 1.384,320 | 6,241 | 0,02252 | 0,361 | |
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 22.664 | 4,932 | 16.073,759 | 1,418 | 0,00044 | 0,031 | |
43 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.567 | 239 | 8.138 | 190 | 5 | 262.236 | 4,886 | 3.061,002 | 2,790 | 0,00445 | 0,160 | |
44 | Ανδόρρα | 77.543 | 852 | 51 | 751 | 50 | 7 | 3.750 | 4,836 | 440,141 | 5,986 | 0,06577 | 1,099 | |
45 | Τσεχία | 10.693.939 | 9.728 | 328 | 7.052 | 2.348 | 11 | 478.825 | 4,478 | 4.922,132 | 3,372 | 0,00307 | 0,091 | |
46 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.412 | 4,301 | 18.553,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
47 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 22.992 | 1.017 | 4.736 | 17.239 | 82 | 4.521.625 | 4,238 | 19.666,080 | 4,423 | 0,00095 | 0,022 | |
48 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 2.473 | 22 | 487 | 1.964 | 1.343.336 | 4,169 | 54.320,097 | 0,890 | 0,00007 | 0,008 | ||
49 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.486 | 109 | 1.359 | 18 | 85.562 | 4,086 | 5.757,873 | 7,335 | 0,00521 | 0,071 | ||
50 | Σερβία | 6.963.764 | 11.965 | 250 | 11.348 | 367 | 15 | 282.049 | 4,050 | 2.357,284 | 2,089 | 0,00359 | 0,172 | |
51 | Χιλή | 19.107.216 | 142.759 | 2.283 | 95.631 | 45 | 2 | 746.592 | 3,907 | 522,974 | 1,599 | 0,01195 | 0,747 | |
52 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.025 | 324 | 5.800 | 901 | 4 | 205.600 | 3,720 | 2.926,690 | 4,612 | 0,00586 | 0,127 | |
53 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 22 | 1 | 1 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | ||
54 | Περού | 32.625.948 | 199.696 | 5.571 | 89.556 | 104.569 | 1 | 1.203.985 | 3,690 | 602,909 | 2,790 | 0,01708 | 0,612 | |
55 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.531 | 28 | 1.402 | 101 | 190.426 | 3,489 | 12.438,014 | 1,829 | 0,00051 | 0,028 | ||
56 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.331 | 34 | 2.139 | 2.158 | 36.497 | 3,292 | 842,692 | 0,785 | 0,00307 | 0,391 | ||
57 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.175 | 28 | 1.654 | 493 | 12 | 8.150 | 2,916 | 374,713 | 1,287 | 0,01002 | 0,778 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 172.114 | 4.729 | 144.600 | 22.787 | 642 | 2.415.179 | 2,904 | 1.403,244 | 2,748 | 0,00569 | 0,207 | |
59 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 108.571 | 783 | 76.339 | 31.449 | 2 | 976.815 | 2,855 | 899,702 | 0,721 | 0,00229 | 0,317 | |
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 27.560 | 1.183 | 13.196 | 13.181 | 160 | 1.087.853 | 2,834 | 3.947,217 | 4,292 | 0,00308 | 0,072 | |
61 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.108 | 4 | 1.049 | 55 | 3 | 202.930 | 2,705 | 18.314,982 | 0,361 | 0,00005 | 0,015 | |
62 | Σουηδία | 10.333.456 | 45.924 | 4.717 | N/A | N/A | 288 | 275.500 | 2,666 | 599,904 | 10,271 | 0,04565 | 0,444 | |
63 | Μπουτάν | 748.931 | 59 | 17 | 42 | 19.782 | 2,641 | 33.528,814 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||
64 | Ρουμανία | 19.405.000 | 20.749 | 1.354 | 14.190 | 4.485 | 152 | 511.295 | 2,635 | 2.464,191 | 6,526 | 0,00698 | 0,107 | |
65 | Ν. Καληδονία | 282.200 | 20 | 20 | 0 | 7.257 | 2,572 | 36.285,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
66 | Ομάν | 4.644.736 | 18.198 | 83 | 4.152 | 13.963 | 85 | 114.064 | 2,456 | 626,794 | 0,456 | 0,00179 | 0,392 | |
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 47.903 | 6.031 | N/A | N/A | 92 | 424.448 | 2,436 | 886,057 | 12,590 | 0,03461 | 0,275 | |
68 | Αρμενία | 2.957.500 | 13.675 | 217 | 4.451 | 9.007 | 10 | 71.405 | 2,414 | 522,157 | 1,587 | 0,00734 | 0,462 | |
69 | Μολδαβία | 2.681.700 | 10.025 | 365 | 5.797 | 3.863 | 305 | 63.328 | 2,361 | 631,701 | 3,641 | 0,01361 | 0,374 | |
70 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
71 | Ιορδανία | 10.309.000 | 845 | 9 | 657 | 179 | 5 | 235.014 | 2,280 | 27.812,308 | 1,065 | 0,00009 | 0,008 | |
72 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 4.520 | 18 | 3.459 | 1.043 | 9 | 748.555 | 2,220 | 16.560,951 | 0,398 | 0,00005 | 0,013 | |
73 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.728 | 160 | 2.049 | 519 | 4 | 72.514 | 2,197 | 2.658,138 | 5,865 | 0,00485 | 0,083 | |
74 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.017 | 550 | 2.324 | 1.143 | 20 | 214.468 | 2,195 | 5.339,009 | 13,692 | 0,00563 | 0,041 | |
75 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.058 | 183 | 1.374 | 1.501 | 10 | 231.759 | 2,161 | 7.578,777 | 5,984 | 0,00171 | 0,029 | |
76 | Γαλλία | 64.906.000 | 154.591 | 29.296 | 71.506 | 53.789 | 955 | 1.384.633 | 2,133 | 895,675 | 18,951 | 0,04514 | 0,238 | |
77 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 315 | 0 | 13.186 | 2,089 | 4.069,753 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | ||
78 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 92 | 7 | 81 | 4 | 1 | 5.925 | 2,067 | 6.440,217 | 7,609 | 0,00244 | 0,032 | |
79 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.852 | 274 | 10.589 | 989 | 15 | 1.035.997 | 2,001 | 8.741,115 | 2,312 | 0,00053 | 0,023 | |
80 | Ρεουνιόν | 859.959 | 481 | 1 | 447 | 33 | 4 | 17.200 | 2,000 | 3.575,884 | 0,208 | 0,00012 | 0,056 | |
81 | Κιργιζία | 6.389.500 | 2.055 | 24 | 1.483 | 548 | 5 | 127.051 | 1,988 | 6.182,530 | 1,168 | 0,00038 | 0,032 | |
82 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.179 | 1,948 | 2.157,426 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
83 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.336 | 117 | 6.975 | 1.244 | 6 | 618.360 | 1,892 | 7.417,946 | 1,404 | 0,00036 | 0,026 | |
84 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 3.239 | 157 | 1.658 | 1.424 | 34 | 38.014 | 1,830 | 1.173,634 | 4,847 | 0,00756 | 0,156 | |
85 | Γεωργία | 3.723.500 | 818 | 13 | 686 | 119 | 6 | 67.725 | 1,819 | 8.279,340 | 1,589 | 0,00035 | 0,022 | |
86 | Παναμάς | 4.218.808 | 16.854 | 398 | 10.401 | 6.055 | 87 | 72.697 | 1,723 | 431,334 | 2,361 | 0,00943 | 0,399 | |
87 | Κροατία | 4.076.246 | 2.247 | 106 | 2.130 | 11 | 69.115 | 1,696 | 3.075,879 | 4,717 | 0,00260 | 0,055 | ||
88 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
89 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 41 | 3 | 33 | 5 | 1 | 614 | 1,648 | 1.497,561 | 7,317 | 0,00805 | 0,110 | |
90 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 52.991 | 1.162 | 29.006 | 22.823 | 208 | 968.070 | 1,647 | 1.826,857 | 2,193 | 0,00198 | 0,090 | |
91 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
92 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.262 | 1,536 | 7.103,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
93 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.368 | 30 | 795 | 543 | 7 | 97.745 | 1,426 | 7.145,102 | 2,193 | 0,00044 | 0,020 | |
94 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 845 | 23 | 738 | 84 | 4 | 48.896 | 1,390 | 5.786,509 | 2,722 | 0,00065 | 0,024 | |
95 | Ιράν | 82.913.906 | 175.927 | 8.425 | 138.460 | 29.045 | 3 | 1.128.601 | 1,361 | 641,517 | 4,789 | 0,01016 | 0,212 | |
96 | Γουαδελούπη | 376.879 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 4.975 | 1,320 | 3.033,537 | 8,537 | 0,00371 | 0,044 | |
97 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.810 | 164 | 1.587 | 1.059 | 15 | 91.735 | 1,310 | 3.264,591 | 5,836 | 0,00234 | 0,040 | |
98 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
99 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 61 | 1 | 1 | 470 | 1,167 | 610,390 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |
100 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 42 | 1 | 24 | 17 | 1 | 26.238 | 1,105 | 62.471,429 | 2,381 | 0,00004 | 0,002 | |
101 | Κούβα | 11.209.628 | 2.205 | 83 | 1.880 | 242 | 1 | 122.603 | 1,094 | 5.560,227 | 3,764 | 0,00074 | 0,020 | |
102 | Ουκρανία | 41.879.904 | 27.856 | 810 | 12.412 | 14.634 | 304 | 437.444 | 1,045 | 1.570,376 | 2,908 | 0,00193 | 0,067 | |
103 | Μαρόκο | 35.587.000 | 8.437 | 210 | 7.493 | 734 | 15 | 335.643 | 0,943 | 3.978,227 | 2,489 | 0,00059 | 0,024 | |
104 | Νεπάλ | 29.609.623 | 4.086 | 15 | 584 | 3.487 | 272.489 | 0,920 | 6.668,845 | 0,367 | 0,00005 | 0,014 | ||
105 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 20.415 | 544 | 12.208 | 7.663 | 110 | 94.511 | 0,905 | 462,949 | 2,665 | 0,00521 | 0,195 | |
106 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 481 | 3 | 404 | 74 | 44.876 | 0,891 | 9.329,730 | 0,624 | 0,00006 | 0,010 | ||
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 40.719 | 1.308 | 16.427 | 22.984 | 335 | 421.725 | 0,874 | 1.035,696 | 3,212 | 0,00271 | 0,084 | |
108 | Ιράκ | 39.127.900 | 14.268 | 392 | 5.831 | 8.045 | 70 | 322.691 | 0,825 | 2.261,641 | 2,747 | 0,00100 | 0,036 | |
109 | Γκάνα | 30.280.811 | 9.910 | 48 | 3.645 | 6.217 | 3 | 235.443 | 0,778 | 2.375,812 | 0,484 | 0,00016 | 0,033 | |
110 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 408 | 0,772 | 2.720,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
111 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 3.247 | 21 | 938 | 2.288 | 13 | 16.730 | 0,770 | 515,245 | 0,647 | 0,00097 | 0,149 | |
112 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 16 | 2 | 534 | 0,749 | 2.966,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
113 | Ισημερινός | 17.510.643 | 43.917 | 3.690 | 21.020 | 19.207 | 219 | 128.175 | 0,732 | 291,857 | 8,402 | 0,02107 | 0,251 | |
114 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.121 | 58 | 2.973 | 90 | 1 | 468.175 | 0,703 | 15.000,801 | 1,858 | 0,00009 | 0,005 | |
115 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.204 | 0,674 | 6.336,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
116 | Ρουάντα | 12.374.397 | 463 | 2 | 300 | 161 | 80.129 | 0,648 | 17.306,479 | 0,432 | 0,00002 | 0,004 | ||
117 | Κουρασάο | 158.665 | 21 | 1 | 15 | 5 | 985 | 0,621 | 4.690,476 | 4,762 | 0,00063 | 0,013 | ||
118 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
119 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.299 | 34 | 960 | 305 | 6 | 16.716 | 0,584 | 1.286,836 | 2,617 | 0,00119 | 0,045 | |
120 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 1.375 | 11 | 717 | 647 | 5 | 29.622 | 0,580 | 2.154,327 | 0,800 | 0,00022 | 0,027 | |
121 | Μπαχάμες | 385.340 | 103 | 11 | 64 | 28 | 1 | 2.225 | 0,577 | 2.160,194 | 10,680 | 0,00285 | 0,027 | |
122 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 27 | 16 | 11 | 638 | 0,577 | 2.362,963 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
123 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 371 | 3 | 232 | 136 | 5 | 6.551 | 0,571 | 1.765,768 | 0,809 | 0,00026 | 0,032 | |
124 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 1.306 | 12 | 200 | 1.094 | 8.268 | 0,568 | 633,078 | 0,919 | 0,00082 | 0,090 | ||
125 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.187 | 11 | 604 | 572 | 2 | 40.032 | 0,552 | 3.372,536 | 0,927 | 0,00015 | 0,016 | |
126 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 599 | 10 | 405 | 184 | 2 | 14.802 | 0,543 | 2.471,119 | 1,669 | 0,00037 | 0,022 | |
127 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 514 | 12 | 76 | 426 | 1.095 | 0,519 | 213,035 | 2,335 | 0,00569 | 0,244 | ||
128 | Μογγολία | 3.238.479 | 194 | 85 | 109 | 15 | 16.365 | 0,505 | 8.435,567 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
129 | Βραζιλία | 210.147.125 | 719.449 | 37.840 | 325.600 | 356.007 | 8 | 999.836 | 0,476 | 138,972 | 5,260 | 0,01801 | 0,342 | |
130 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.087 | 49 | 982 | 56 | 1 | 55.419 | 0,473 | 5.098,344 | 4,508 | 0,00042 | 0,009 | |
131 | Αργεντινή | 44.938.712 | 23.620 | 698 | 7.568 | 15.354 | 274 | 203.051 | 0,452 | 859,657 | 2,955 | 0,00155 | 0,053 | |
132 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 11 | 0 | 192 | 0,447 | 1.600,000 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
133 | Μπελίζ | 408.487 | 19 | 2 | 16 | 1 | 1.741 | 0,426 | 9.163,158 | 10,526 | 0,00049 | 0,005 | ||
134 | Μπενίν | 11.884.127 | 305 | 4 | 188 | 113 | 2 | 45.100 | 0,379 | 14.786,885 | 1,311 | 0,00003 | 0,003 | |
135 | Ινδία | 1.366.417.754 | 276.146 | 7.750 | 134.670 | 133.729 | 9 | 4.916.116 | 0,360 | 1.780,260 | 2,806 | 0,00057 | 0,020 | |
136 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.859 | 11 | 1.057 | 791 | 1 | 76.957 | 0,353 | 4.139,699 | 0,592 | 0,00005 | 0,009 | |
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 108.317 | 2.172 | 35.018 | 71.127 | 111 | 730.453 | 0,352 | 674,366 | 2,005 | 0,00105 | 0,052 | |
138 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 314 | 4 | 46 | 264 | 52.905 | 0,349 | 16.848,726 | 1,274 | 0,00003 | 0,002 | ||
139 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 1.850 | 5 | 38 | 1.807 | 15.881 | 0,335 | 858,432 | 0,270 | 0,00011 | 0,039 | ||
140 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 4.516 | 52 | 2.809 | 1.655 | 14 | 54.232 | 0,335 | 1.200,886 | 1,151 | 0,00032 | 0,028 | |
141 | Βολιβία | 11.633.371 | 13.949 | 475 | 2.159 | 11.315 | 3 | 38.092 | 0,327 | 273,081 | 3,405 | 0,00408 | 0,120 | |
142 | Τόγκο | 7.528.000 | 501 | 13 | 260 | 228 | 1 | 23.501 | 0,312 | 4.690,818 | 2,595 | 0,00017 | 0,007 | |
143 | Ταιβάν | 23.600.903 | 443 | 7 | 430 | 6 | 73.601 | 0,312 | 16.614,221 | 1,580 | 0,00003 | 0,002 | ||
