Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
52 χώρες της Ευρώπης, 6 χώρες της Ωκεανίας, 45 χώρες της Ασίας, 57 χώρες της Αφρικής και 53 χώρες της Αμερικής 28/6/2020 (ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος)* - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ευρώπη
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Μονακό | 38.300 | 103 | 4 | 95 | 4 | 16.200 | 42,298 | 15.728,155 | 3,883 | 0,01044 | 0,269 | |
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 177 | 176 | 1 | 12.725 | 37,423 | 7.189,266 | 0,000 | 0,00000 | 0,521 | ||
3 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.242 | 110 | 3.978 | 154 | 1 | 177.217 | 28,305 | 4.177,676 | 2,593 | 0,01757 | 0,678 |
4 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 12.974 | 24,855 | 6.937,968 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
5 | Ισλανδία | 364.260 | 1.838 | 10 | 1.816 | 12 | 74.424 | 20,432 | 4.049,184 | 0,544 | 0,00275 | 0,505 | |
6 | Μάλτα | 493.559 | 670 | 9 | 636 | 25 | 94.048 | 19,055 | 14.037,015 | 1,343 | 0,00182 | 0,136 | |
7 | Κύπρος | 875.900 | 994 | 19 | 824 | 151 | 151.975 | 17,351 | 15.289,235 | 1,911 | 0,00217 | 0,113 | |
8 | Δανία | 5.822.763 | 12.675 | 604 | 11.508 | 563 | 11 | 998.736 | 17,152 | 7.879,574 | 4,765 | 0,01037 | 0,218 |
9 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 698 | 42 | 656 | 0 | 5.669 | 16,885 | 812,178 | 6,017 | 0,12510 | 2,079 | |
10 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.815 | 78 | 1.503 | 234 | 16 | 416.739 | 14,918 | 22.960,826 | 4,298 | 0,00279 | 0,065 |
11 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 311.151 | 43.550 | N/A | N/A | 276 | 9.195.132 | 13,841 | 2.955,199 | 13,996 | 0,06555 | 0,468 |
12 | Ρωσία | 146.780.720 | 634.437 | 9.073 | 399.087 | 226.277 | 2 | 19.044.954 | 12,975 | 3.001,867 | 1,430 | 0,00618 | 0,432 |
13 | Ισπανία | 47.100.396 | 295.850 | 28.343 | N/A | N/A | 617 | 5.162.909 | 10,961 | 1.745,110 | 9,580 | 0,06018 | 0,628 |
14 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 41.646 | 1.564 | 27.066 | 13.016 | 67 | 1.102.066 | 10,724 | 2.646,271 | 3,755 | 0,01522 | 0,405 |
15 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 61.475 | 383 | 45.027 | 16.065 | 89 | 979.800 | 10,414 | 1.593,819 | 0,623 | 0,00407 | 0,653 |
16 | Βέλγιο | 11.530.022 | 61.295 | 9.732 | 16.941 | 34.622 | 35 | 1.191.959 | 10,338 | 1.944,627 | 15,877 | 0,08441 | 0,532 |
17 | Ιταλία | 60.238.522 | 240.310 | 34.738 | 188.891 | 16.681 | 98 | 5.314.619 | 8,823 | 2.211,568 | 14,455 | 0,05767 | 0,399 |
18 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.439 | 1.735 | 23.364 | 340 | 12 | 419.021 | 8,514 | 1.647,160 | 6,820 | 0,03525 | 0,517 |
19 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.987 | 69 | 1.818 | 100 | 105.676 | 7,955 | 5.318,369 | 3,473 | 0,00519 | 0,150 | |
20 | Λετονία | 1.905.800 | 1.116 | 30 | 932 | 154 | 1 | 147.916 | 7,761 | 13.254,122 | 2,688 | 0,00157 | 0,059 |
21 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 6.273 | 7,529 | 1.866,964 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | |
22 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.654 | 702 | 16.401 | 551 | 9 | 602.520 | 6,768 | 3.412,938 | 3,976 | 0,00789 | 0,198 |
23 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.617 | 1.962 | 29.100 | 555 | 11 | 562.909 | 6,556 | 1.780,400 | 6,206 | 0,02285 | 0,368 |
24 | Γερμανία | 83.149.300 | 194.785 | 9.026 | 177.700 | 8.059 | 364 | 5.412.655 | 6,510 | 2.778,784 | 4,634 | 0,01086 | 0,234 |
25 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 571 | 47 | 512 | 12 | 10.255 | 5,905 | 1.795,972 | 8,231 | 0,02706 | 0,329 | |
26 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.853 | 249 | 8.138 | 466 | 4 | 313.162 | 5,834 | 3.537,355 | 2,813 | 0,00464 | 0,165 |
27 | Σερβία | 6.963.764 | 14.046 | 270 | 12.464 | 1.312 | 31 | 385.713 | 5,539 | 2.746,070 | 1,922 | 0,00388 | 0,202 |
28 | Τσεχία | 10.693.939 | 11.423 | 347 | 7.702 | 3.374 | 10 | 543.925 | 5,086 | 4.761,665 | 3,038 | 0,00324 | 0,107 |
29 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 799 | 4 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | |
30 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.581 | 111 | 1.384 | 86 | 100.313 | 4,790 | 6.344,908 | 7,021 | 0,00530 | 0,075 | |
31 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 16.424 | 198 | 9.026 | 7.200 | 66 | 461.861 | 4,588 | 2.812,110 | 1,206 | 0,00197 | 0,163 |
32 | Σουηδία | 10.333.456 | 65.137 | 5.280 | N/A | N/A | 171 | 444.607 | 4,303 | 682,572 | 8,106 | 0,05110 | 0,630 |
33 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.198 | 328 | 6.600 | 270 | 1 | 237.500 | 4,297 | 3.299,528 | 4,557 | 0,00593 | 0,130 |
34 | Πολωνία | 38.386.000 | 33.907 | 1.438 | 20.548 | 11.921 | 83 | 1.493.993 | 3,892 | 4.406,149 | 4,241 | 0,00375 | 0,088 |
35 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.664 | 28 | 1.461 | 175 | 208.904 | 3,828 | 12.554,327 | 1,683 | 0,00051 | 0,030 | |
36 | Αρμενία | 2.957.500 | 24.645 | 426 | 13.116 | 11.103 | 10 | 109.173 | 3,691 | 442,982 | 1,729 | 0,01440 | 0,833 |
37 | Ρουμανία | 19.405.000 | 26.313 | 1.612 | 18.814 | 5.887 | 217 | 694.909 | 3,581 | 2.640,934 | 6,126 | 0,00831 | 0,136 |
38 | Ολλανδία | 17.423.980 | 50.147 | 6.105 | N/A | N/A | 29 | 577.437 | 3,314 | 1.151,489 | 12,174 | 0,03504 | 0,288 |
39 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.376 | 191 | 1.374 | 1.811 | 10 | 305.137 | 2,845 | 9.038,418 | 5,658 | 0,00178 | 0,031 |
40 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 6.080 | 286 | 2.315 | 3.479 | 55 | 57.895 | 2,787 | 952,220 | 4,704 | 0,01377 | 0,293 |
41 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.142 | 581 | 2.685 | 876 | 9 | 271.194 | 2,775 | 6.547,417 | 14,027 | 0,00595 | 0,042 |
42 | Γεωργία | 3.723.500 | 924 | 15 | 785 | 124 | 5 | 101.753 | 2,733 | 11.012,229 | 1,623 | 0,00040 | 0,025 |
43 | Βοσνία-Ερζ/οβίνη | 3.301.000 | 3.935 | 178 | 2.338 | 1.419 | 4 | 88.548 | 2,682 | 2.250,267 | 4,524 | 0,00539 | 0,119 |
44 | Μολδαβία | 2.681.700 | 16.250 | 530 | 9.081 | 6.639 | 469 | 63.328 | 2,361 | 389,711 | 3,262 | 0,01976 | 0,606 |
45 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 81 | 0 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
46 | Γαλλία | 64.906.000 | 162.936 | 29.778 | 75.649 | 57.509 | 634 | 1.384.633 | 2,133 | 849,802 | 18,276 | 0,04588 | 0,251 |
47 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 481 | 9 | 315 | 157 | 13.186 | 2,089 | 2.741,372 | 1,871 | 0,00143 | 0,076 | |
48 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 4.625 | 216 | 2.475 | 1.934 | 20 | 132.571 | 1,894 | 2.866,400 | 4,670 | 0,00309 | 0,066 |
49 | Κροατία | 4.076.246 | 2.691 | 107 | 2.152 | 432 | 76.266 | 1,871 | 2.834,114 | 3,976 | 0,00262 | 0,066 | |
50 | Ουκρανία | 41.879.904 | 42.982 | 1.129 | 18.934 | 22.919 | 386 | 641.911 | 1,533 | 1.493,441 | 2,627 | 0,00270 | 0,103 |
1 | Αλβανία | 2.862.427 | 2.402 | 55 | 1.384 | 963 | 15 | 22.912 | 0,800 | 953,872 | 2,290 | 0,00192 | 0,084 |
2 | Βατικανό | 836 | 12 | 12 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 1,435 | |||
ΣΥΝΟΛΑ | 760.386.585 | 2.456.179 | 191.374 | 1.168.162 | 457.636 | 3.838 | 59.954.852 | 7,885 | 2.440,981 | 7,792 | 0,02517 | 0,323 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 10,00 | 24,12 | 38,05 | 22,01 | 12,26 | 12,68 | 25,57 | 255,75 | 106,03 | 157,76 | 380,76 | 241,06 |
Ωκεανία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.686 | 104 | 6.979 | 603 | 1 | 2.354.175 | 9,245 | 30.629,391 | 1,353 | 0,00041 | 0,030 |
2 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.526 | 22 | 1.484 | 20 | 392.756 | 7,932 | 25.737,615 | 1,442 | 0,00044 | 0,031 | |
3 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 8.260 | 2,927 | 39.333,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
4 | Γ. Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.649 | 1,676 | 7.748,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
5 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 11 | 8 | 3 | 5.637 | 0,064 | 51.245,455 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
6 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0,000 | 22,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 40.636.212 | 9.322 | 126 | 8.570 | 626 | 1 | 2.765.481 | 6,805 | 29.666,177 | 1,352 | 0,00031 | 0,023 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 0,53 | 0,09 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 1,18 | 220,74 | 1.288,65 | 27,37 | 4,69 | 17,12 |
Αφρική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 341 | 10 | 326 | 5 | 171.792 | 13,575 | 50.378,886 | 2,933 | 0,00079 | 0,027 | |
2 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.643 | 52 | 4.348 | 243 | 45.998 | 4,149 | 990,696 | 1,120 | 0,00469 | 0,419 | |
3 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.508 | 32 | 2.218 | 258 | 8 | 8.800 | 3,149 | 350,877 | 1,276 | 0,01145 | 0,897 |
4 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 138.134 | 2.456 | 68.925 | 66.753 | 539 | 1.567.084 | 2,666 | 1.134,467 | 1,778 | 0,00418 | 0,235 |
5 | Ρεουνιόν | 859.959 | 521 | 2 | 472 | 47 | 3 | 17.200 | 2,000 | 3.301,344 | 0,384 | 0,00023 | 0,061 |
6 | Μαρόκο | 35.587.000 | 12.052 | 221 | 8.740 | 3.091 | 7 | 646.195 | 1,816 | 5.361,724 | 1,834 | 0,00062 | 0,034 |
7 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 5.209 | 40 | 2.327 | 2.842 | 10 | 34.774 | 1,601 | 667,575 | 0,768 | 0,00184 | 0,240 |
8 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 92 | 1 | 25 | 66 | 1 | 36.868 | 1,553 | 40.073,913 | 1,087 | 0,00004 | 0,004 |
9 | Ρουάντα | 12.374.397 | 900 | 2 | 443 | 455 | 137.751 | 1,113 | 15.305,667 | 0,222 | 0,00002 | 0,007 | |
10 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 781 | 11 | 372 | 398 | 5 | 11.872 | 1,034 | 1.520,102 | 1,408 | 0,00096 | 0,068 |
11 | Γκάνα | 30.280.811 | 16.742 | 112 | 12.720 | 3.910 | 6 | 288.465 | 0,953 | 1.723,002 | 0,669 | 0,00037 | 0,055 |
12 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 713 | 13 | 219 | 481 | 1.773 | 0,840 | 248,668 | 1,823 | 0,00616 | 0,338 | |
13 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.169 | 50 | 1.029 | 90 | 69.137 | 0,590 | 5.914,200 | 4,277 | 0,00043 | 0,010 | |
14 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 3.429 | 45 | 699 | 2.685 | 2 | 23.208 | 0,489 | 676,815 | 1,312 | 0,00095 | 0,072 |
15 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 6.586 | 105 | 4.291 | 2.190 | 27 | 77.482 | 0,478 | 1.176,465 | 1,594 | 0,00065 | 0,041 |
16 | Μπενίν | 11.884.127 | 1.149 | 16 | 306 | 827 | 2 | 56.094 | 0,472 | 4.881,984 | 1,393 | 0,00013 | 0,010 |
17 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 567 | 6 | 142 | 419 | 66.238 | 0,437 | 11.682,187 | 1,058 | 0,00004 | 0,004 | |
18 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 859 | 794 | 65 | 170.789 | 0,400 | 19.882,305 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
19 | Τόγκο | 7.528.000 | 615 | 14 | 396 | 205 | 2 | 29.882 | 0,397 | 4.858,862 | 2,276 | 0,00019 | 0,008 |
20 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 183 | 24 | 159 | 1 | 8.706 | 0,348 | 4.757,377 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |
21 | Κένυα | 47.564.296 | 6.070 | 143 | 1.971 | 3.956 | 18 | 165.196 | 0,347 | 2.721,516 | 2,356 | 0,00030 | 0,013 |
22 | Λιβύη | 6.777.452 | 727 | 18 | 171 | 538 | 23.075 | 0,340 | 3.174,003 | 2,476 | 0,00027 | 0,011 | |
23 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 4.149 | 126 | 1.419 | 2.604 | 21 | 13.842 | 0,339 | 333,623 | 3,037 | 0,00309 | 0,102 |
24 | Ζάμπια | 17.885.422 | 1.531 | 21 | 1.233 | 277 | 1 | 52.195 | 0,292 | 3.409,210 | 1,372 | 0,00012 | 0,009 |
25 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 5.689 | 98 | 2.132 | 3.459 | 33 | 246.911 | 0,220 | 4.340,148 | 1,723 | 0,00009 | 0,005 |
26 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 8.944 | 66 | 3.722 | 5.156 | 52.261 | 0,198 | 584,314 | 0,738 | 0,00025 | 0,034 | |
27 | Γουινέα | 12.559.623 | 5.291 | 30 | 4.215 | 1.046 | 24 | 14.407 | 0,115 | 272,293 | 0,567 | 0,00024 | 0,042 |
28 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 859 | 5 | 228 | 626 | 28.586 | 0,095 | 3.327,823 | 0,582 | 0,00002 | 0,003 | |
29 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 1.989 | 36 | 246 | 2 | 1 | 10.226 | 0,092 | 514,128 | 1,810 | 0,00033 | 0,018 |
30 | Γκάμπια | 2.347.706 | 45 | 2 | 26 | 17 | 2.117 | 0,090 | 4.704,444 | 4,444 | 0,00009 | 0,002 | |
31 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 1.614 | 22 | 317 | 1.275 | 5 | 1.500 | 0,080 | 92,937 | 1,363 | 0,00117 | 0,086 |
32 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 2.078 | 18 | 944 | 1.116 | 24 | 20.964 | 0,080 | 1.008,855 | 0,866 | 0,00007 | 0,008 |
33 | Μαλάουι | 17.563.749 | 1.146 | 13 | 260 | 873 | 4 | 12.578 | 0,072 | 1.097,557 | 1,134 | 0,00007 | 0,007 |
34 | Μάλι | 19.658.031 | 2.147 | 114 | 1.432 | 601 | 12.807 | 0,065 | 596,507 | 5,310 | 0,00058 | 0,011 | |
35 | Νιγηρία | 200.963.599 | 24.077 | 558 | 8.625 | 14.894 | 7 | 127.158 | 0,063 | 528,131 | 2,318 | 0,00028 | 0,012 |
36 | Νίγηρας | 22.314.743 | 1.068 | 67 | 937 | 64 | 6.449 | 0,029 | 603,839 | 6,273 | 0,00030 | 0,005 | |
37 | Μπουρουντί | 11.215.578 | 170 | 1 | 115 | 54 | 493 | 0,004 | 290,000 | 0,588 | 0,00001 | 0,002 | |
38 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 2.001 | 32 | 515 | 1.454 | 16 | 0,001 | 0,800 | 1,599 | 0,00220 | 0,138 | |
39 | Σουδάν | 42.813.238 | 9.257 | 572 | 4.014 | 4.671 | 401 | 0,001 | 4,332 | 6,179 | 0,00134 | 0,022 | |
40 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 1.155 | 12 | 570 | 573 | 2 | 0,000 | 0,135 | 1,039 | 0,00218 | 0,210 | |
41 | Λεσότο | 2.125.268 | 27 | 4 | 23 | 3 | 0,000 | 11,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
42 | Αίγυπτος | 98.101.011 | 63.923 | 2.708 | 17.140 | 44.075 | 41 | 135 | 0,000 | 0,211 | 4,236 | 0,00276 | 0,065 |
43 | Αγκόλα | 31.127.674 | 259 | 10 | 81 | 168 | 6 | 10 | 0,000 | 3,861 | 3,861 | 0,00003 | 0,001 |
44 | Αλγερία | 43.000.000 | 13.273 | 897 | 9.371 | 3.005 | 48 | 0,000 | 0,000 | 6,758 | 0,00209 | 0,031 | |
45 | Μπουρκίνα Φάσο | 20.870.060 | 959 | 53 | 830 | 76 | 0,000 | 0,000 | 5,527 | 0,00025 | 0,005 | ||
46 | Καμερούν | 25.876.000 | 12.592 | 313 | 10.100 | 2.179 | 52 | 0,000 | 0,000 | 2,486 | 0,00121 | 0,049 | |
47 | Τσαντ | 16.244.513 | 866 | 74 | 780 | 12 | 0,000 | 0,000 | 8,545 | 0,00046 | 0,005 | ||
48 | Κομόρες | 897.219 | 272 | 7 | 161 | 104 | 0,000 | 0,000 | 2,574 | 0,00078 | 0,030 | ||
49 | Κογκό | 86.790.567 | 1.087 | 37 | 456 | 594 | 0,000 | 0,000 | 3,404 | 0,00004 | 0,001 | ||
50 | Ερυθραία | 3.497.117 | 191 | 53 | 138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,005 | |||
51 | Λιβερία | 4.937.374 | 768 | 34 | 298 | 436 | 0,000 | 0,000 | 4,427 | 0,00069 | 0,016 | ||
52 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 20 | 11 | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | |||
53 | Σιέρρα Λεόνε | 7.901.454 | 1.427 | 60 | 943 | 424 | 0,000 | 0,000 | 4,205 | 0,00076 | 0,018 | ||
54 | Σομαλία | 15.442.905 | 2.894 | 90 | 887 | 1.917 | 2 | 0,000 | 0,000 | 3,110 | 0,00058 | 0,019 | |
55 | Τανζανία | 57.637.628 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 0,000 | 0,000 | 4,126 | 0,00004 | 0,001 | |
56 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,00017 | 0,002 | ||
57 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 5.380.508 | 6.827 | 157 | 985 | 5.685 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,00292 | 0,127 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.294.951.348 | 383.104 | 9.604 | 184.199 | 187.596 | 907 | 4.261.440 | 0,329 | 1.112,345 | 2,507 | 0,00074 | 0,030 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 17,03 | 3,76 | 1,91 | 3,47 | 5,02 | 3,00 | 1,82 | 10,67 | 48,32 | 50,76 | 11,22 | 22,08 |
Αμερική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 180 | 1,338 | 6.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
2 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 65 | 3 | 22 | 40 | 1 | 680 | 0,695 | 1.046,154 | 4,615 | 0,00306 | 0,066 |
3 | Αργεντινή | 44.938.712 | 57.744 | 1.217 | 20.134 | 36.393 | 457 | 336.951 | 0,750 | 583,526 | 2,108 | 0,00271 | 0,128 |
4 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.343 | 2,095 | 2.319,802 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | |
5 | Μπαχάμες | 385.340 | 104 | 11 | 87 | 6 | 1 | 2.388 | 0,620 | 2.296,154 | 10,577 | 0,00285 | 0,027 |
6 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 90 | 0 | 1 | 7.756 | 2,706 | 7.995,876 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 |
7 | Μπελίζ | 408.487 | 24 | 2 | 18 | 4 | 2.188 | 0,536 | 9.116,667 | 8,333 | 0,00049 | 0,006 | |
8 | Βερμούδες | 63.779 | 146 | 9 | 134 | 3 | 1 | 10.794 | 16,924 | 7.393,151 | 6,164 | 0,01411 | 0,229 |
9 | Βολιβία | 11.633.371 | 30.676 | 970 | 8.158 | 21.548 | 71 | 70.872 | 0,609 | 231,034 | 3,162 | 0,00834 | 0,264 |
