Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
52 χώρες της Ευρώπης, 6 χώρες της Ωκεανίας, 45 χώρες της Ασίας, 57 χώρες της Αφρικής και 53 χώρες της Αμερικής 7/6/2020 (ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμος)* - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100 , Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100 , Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100 Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην ανάδειξη των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
*Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το Κόσοβο, που έχει πληθυσμό περίπου 1.800.000 κατοίκους. Το σύνολο των κατοίκων της Ωκεανίας είναι περίπου 42.128.000 και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για μικρά νησιωτικά συμπλέγματα. Από τις χώρες της Ασίας δεν υπαρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για τη Βόρεια Κορέα, πληθυσμού περίπου 25.670.000 κατοίκων, και για το Τουρκμενιστάν, πληθυσμού περίπου 5.950.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πανδημίας για το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Από τις χώρες της Αμερικής δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για κάποια μικρά νησιωτικά συμπλέγματα
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ευρώπη
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Μονακό | 38.300 | 99 | 4 | 93 | 2 | 1 | 16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 |
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 164 | 12 | 9.020 | 26,527 | 5.125,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | ||
3 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 10.257 | 19,650 | 5.485,027 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
4 | Ισλανδία | 364.260 | 1.807 | 10 | 1.794 | 3 | 62.795 | 17,239 | 3.475,097 | 0,553 | 0,00275 | 0,496 | |
5 | Μάλτα | 493.559 | 629 | 9 | 596 | 24 | 75.374 | 15,272 | 11.983,148 | 1,431 | 0,00182 | 0,127 | |
6 | Κύπρος | 875.900 | 964 | 18 | 807 | 139 | 4 | 125.312 | 14,307 | 12.999,170 | 1,867 | 0,00206 | 0,110 |
7 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 680 | 42 | 428 | 210 | 1 | 4.749 | 14,145 | 698,382 | 6,176 | 0,12510 | 2,025 |
8 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.039 | 110 | 3.899 | 30 | 1 | 88.051 | 14,063 | 2.180,020 | 2,723 | 0,01757 | 0,645 |
9 | Δανία | 5.822.763 | 11.948 | 589 | 10.755 | 604 | 15 | 706.442 | 12,132 | 5.912,638 | 4,930 | 0,01012 | 0,205 |
10 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.714 | 71 | 1.328 | 315 | 17 | 333.433 | 11,936 | 19.453,501 | 4,142 | 0,00254 | 0,061 |
11 | Ρωσία | 146.780.720 | 467.673 | 5.859 | 226.730 | 235.083 | 2 | 12.721.549 | 8,667 | 2.720,180 | 1,253 | 0,00399 | 0,319 |
12 | Ισπανία | 47.100.396 | 288.630 | 27.136 | N/A | N/A | 617 | 4.063.843 | 8,628 | 1.407,977 | 9,402 | 0,05761 | 0,613 |
13 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 34.693 | 1.479 | 20.995 | 12.219 | 58 | 873.998 | 8,505 | 2.519,234 | 4,263 | 0,01439 | 0,338 |
14 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 286.194 | 40.542 | N/A | N/A | 604 | 5.581.073 | 8,401 | 1.950,101 | 14,166 | 0,06102 | 0,431 |
15 | Βέλγιο | 11.530.022 | 59.226 | 9.595 | 16.291 | 33.340 | 111 | 935.670 | 8,115 | 1.579,830 | 16,201 | 0,08322 | 0,514 |
16 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.201 | 1.679 | 22.698 | 824 | 36 | 348.416 | 7,079 | 1.382,548 | 6,662 | 0,03412 | 0,512 |
17 | Ιταλία | 60.238.522 | 234.998 | 33.899 | 165.840 | 35.262 | 287 | 4.236.535 | 7,033 | 1.802,796 | 14,425 | 0,05627 | 0,390 |
18 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 48.630 | 269 | 23.647 | 24.714 | 92 | 622.313 | 6,614 | 1.279,689 | 0,553 | 0,00286 | 0,517 |
19 | Λετονία | 1.905.800 | 1.088 | 25 | 781 | 282 | 4 | 117.660 | 6,174 | 10.814,338 | 2,298 | 0,00131 | 0,057 |
20 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.123 | 6,149 | 1.524,702 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | |
21 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 563 | 46 | 512 | 5 | 10.255 | 5,905 | 1.821,492 | 8,171 | 0,02649 | 0,324 | |
22 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.902 | 672 | 15.793 | 437 | 17 | 489.597 | 5,499 | 2.896,681 | 3,976 | 0,00755 | 0,190 |
23 | Γερμανία | 83.149.300 | 185.759 | 8.770 | 169.100 | 7.889 | 568 | 4.348.880 | 5,230 | 2.341,141 | 4,721 | 0,01055 | 0,223 |
24 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.965 | 1.921 | 28.700 | 344 | 28 | 423.468 | 4,932 | 1.367,570 | 6,204 | 0,02237 | 0,361 |
25 | Ανδόρρα | 77.543 | 852 | 51 | 744 | 57 | 7 | 3.750 | 4,836 | 440,141 | 5,986 | 0,06577 | 1,099 |
26 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.547 | 238 | 8.138 | 171 | 5 | 257.303 | 4,794 | 3.010,448 | 2,785 | 0,00443 | 0,159 |
27 | Τσεχία | 10.693.939 | 9.609 | 327 | 6.890 | 2.392 | 12 | 471.521 | 4,409 | 4.907,077 | 3,403 | 0,00306 | 0,090 |
28 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.485 | 109 | 1.359 | 17 | 84.537 | 4,037 | 5.692,727 | 7,340 | 0,00521 | 0,071 | |
29 | Σερβία | 6.963.764 | 11.823 | 249 | 11.348 | 226 | 15 | 272.502 | 3,913 | 2.304,846 | 2,106 | 0,00358 | 0,170 |
30 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.528 | 28 | 1.389 | 111 | 189.415 | 3,470 | 12.396,270 | 1,832 | 0,00051 | 0,028 | |
31 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 7.553 | 88 | 4.149 | 3.316 | 66 | 328.385 | 3,262 | 4.347,743 | 1,165 | 0,00087 | 0,075 |
32 | Πολωνία | 38.386.000 | 26.561 | 1.157 | 12.855 | 12.549 | 160 | 1.038.281 | 2,705 | 3.909,043 | 4,356 | 0,00301 | 0,069 |
33 | Ρουμανία | 19.405.000 | 20.479 | 1.333 | 14.638 | 4.508 | 144 | 503.200 | 2,593 | 2.457,151 | 6,509 | 0,00687 | 0,106 |
34 | Μολδαβία | 2.681.700 | 9.700 | 341 | 5.638 | 3.721 | 335 | 63.328 | 2,361 | 652,866 | 3,515 | 0,01272 | 0,362 |
35 | Αρμενία | 2.957.500 | 13.130 | 200 | 4.014 | 8.916 | 10 | 69.171 | 2,339 | 526,816 | 1,523 | 0,00676 | 0,444 |
36 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
37 | Ολλανδία | 17.423.980 | 47.574 | 6.013 | N/A | N/A | 97 | 388.113 | 2,227 | 815,809 | 12,639 | 0,03451 | 0,273 |
38 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.008 | 546 | 2.279 | 1.183 | 21 | 210.202 | 2,151 | 5.244,561 | 13,623 | 0,00559 | 0,041 |
39 | Γαλλία | 64.906.000 | 153.977 | 29.155 | 70.842 | 53.980 | 1.053 | 1.384.633 | 2,133 | 899,247 | 18,935 | 0,04492 | 0,237 |
40 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.606 | 159 | 1.968 | 479 | 4 | 69.654 | 2,110 | 2.672,832 | 6,101 | 0,00482 | 0,079 |
41 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 315 | 0 | 13.186 | 2,089 | 4.069,753 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | |
42 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.997 | 180 | 1.374 | 1.443 | 9 | 193.929 | 1,808 | 6.470,771 | 6,006 | 0,00168 | 0,028 |
43 | Κροατία | 4.076.246 | 2.247 | 104 | 2.126 | 17 | 2 | 68.740 | 1,686 | 3.059,190 | 4,628 | 0,00255 | 0,055 |
44 | Γεωργία | 3.723.500 | 809 | 13 | 674 | 122 | 6 | 61.395 | 1,649 | 7.588,999 | 1,607 | 0,00035 | 0,022 |
45 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.711 | 160 | 1.545 | 1.006 | 12 | 89.902 | 1,284 | 3.316,193 | 5,902 | 0,00229 | 0,039 |
46 | Ουκρανία | 41.879.904 | 26.999 | 788 | 12.054 | 14.157 | 304 | 424.046 | 1,013 | 1.570,599 | 2,919 | 0,00188 | 0,064 |
47 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.246 | 34 | 938 | 274 | 5 | 16.255 | 0,568 | 1.304,575 | 2,729 | 0,00119 | 0,044 |
48 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.939 | 69 | 1.681 | 189 | 90 | 0,007 | 4,642 | 3,559 | 0,00519 | 0,146 | |
49 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.981 | 323 | 5.800 | 858 | 6 | 201 | 0,004 | 2,879 | 4,627 | 0,00584 | 0,126 |
50 | Σουηδία | 10.333.456 | 44.730 | 4.659 | N/A | N/A | 198 | 276 | 0,003 | 0,616 | 10,416 | 0,04509 | 0,433 |
51 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 3.025 | 153 | 1.646 | 1.226 | 34 | 36 | 0,002 | 1,201 | 5,058 | 0,00737 | 0,146 |
52 | Βατικανό | 836 | 12 | 12 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 1,435 | |||
ΣΥΝΟΛΑ | 760.386.585 | 2.116.635 | 179.256 | 885.921 | 462.682 | 4.968 | 42.412.964 | 5,578 | 2.003,792 | 8,469 | 0,02357 | 0,278 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 10,00 | 30,07 | 44,44 | 27,38 | 16,46 | 13,19 | 43,96 | 461,74 | 146,20 | 147,77 | 444,80 | 299,32 |
Ωκεανία
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.260 | 102 | 6.703 | 455 | 3 | 1.619.490 | 6,360 | 22.307,025 | 1,405 | 0,00040 | 0,029 |
2 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 22 | 1.481 | 1 | 294.048 | 5,939 | 19.551,064 | 1,463 | 0,00044 | 0,030 | |
3 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 20 | 18 | 2 | 7.055 | 2,500 | 35.275,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
4 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.262 | 1,536 | 7.103,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
5 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 18 | 0 | 2.431 | 0,275 | 13.505,556 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
6 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0 | 4.646 | 0,053 | 58.075,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 40.636.212 | 8.870 | 124 | 8.288 | 458 | 3 | 1.931.932 | 4,754 | 21.780,519 | 1,398 | 0,00031 | 0,022 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 0,53 | 0,13 | 0,03 | 0,26 | 0,02 | 0,01 | 2,00 | 393,56 | 1.589,13 | 24,39 | 5,76 | 23,47 |
Αφρική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 324 | 3 | 131.516 | 10,393 | 39.025,519 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | |
2 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.207 | 28 | 1.877 | 2.302 | 35.165 | 3,172 | 835,869 | 0,666 | 0,00253 | 0,379 | |
3 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.079 | 25 | 1.523 | 531 | 12 | 8.150 | 2,916 | 392,015 | 1,203 | 0,00895 | 0,744 |
4 | Ρεουνιόν | 859.959 | 480 | 1 | 411 | 68 | 4 | 17.200 | 2,000 | 3.583,333 | 0,208 | 0,00012 | 0,056 |
5 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 45.973 | 952 | 24.258 | 20.763 | 208 | 891.668 | 1,517 | 1.939,547 | 2,071 | 0,00162 | 0,078 |
6 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 40 | 1 | 23 | 16 | 24.006 | 1,011 | 60.015,000 | 2,500 | 0,00004 | 0,002 | |
7 | Μαρόκο | 35.587.000 | 8.177 | 208 | 7.328 | 641 | 15 | 296.855 | 0,834 | 3.630,366 | 2,544 | 0,00058 | 0,023 |
8 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 3.101 | 21 | 833 | 2.247 | 13 | 16.730 | 0,770 | 539,503 | 0,677 | 0,00097 | 0,143 |
9 | Γκάνα | 30.280.811 | 9.638 | 44 | 3.636 | 5.958 | 3 | 229.093 | 0,757 | 2.376,977 | 0,457 | 0,00015 | 0,032 |
10 | Ρουάντα | 12.374.397 | 431 | 2 | 283 | 146 | 75.013 | 0,606 | 17.404,408 | 0,464 | 0,00002 | 0,003 | |
11 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 333 | 3 | 225 | 105 | 5 | 6.551 | 0,571 | 1.967,267 | 0,901 | 0,00026 | 0,029 |
12 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.087 | 49 | 982 | 56 | 1 | 55.358 | 0,472 | 5.092,732 | 4,508 | 0,00042 | 0,009 |
13 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 279 | 4 | 33 | 242 | 52.218 | 0,344 | 18.716,129 | 1,434 | 0,00003 | 0,002 | |
14 | Μπενίν | 11.884.127 | 261 | 3 | 151 | 107 | 40.900 | 0,344 | 15.670,498 | 1,149 | 0,00003 | 0,002 | |
15 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 1.570 | 5 | 37 | 1.528 | 15.881 | 0,335 | 1.011,529 | 0,318 | 0,00011 | 0,033 | |
16 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 4.328 | 49 | 2.588 | 1.691 | 15 | 49.180 | 0,303 | 1.136,322 | 1,132 | 0,00030 | 0,027 |
17 | Τόγκο | 7.528.000 | 487 | 13 | 240 | 234 | 21.812 | 0,290 | 4.478,850 | 2,669 | 0,00017 | 0,006 | |
18 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 554 | 5 | 240 | 309 | 1.307 | 0,237 | 235,921 | 0,903 | 0,00091 | 0,101 | |
19 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 616 | 96 | 520 | 100.402 | 0,235 | 16.299,026 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
20 | Κένυα | 47.564.296 | 2.767 | 84 | 752 | 1.931 | 7 | 97.340 | 0,205 | 3.517,889 | 3,036 | 0,00018 | 0,006 |
21 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 947 | 49 | 104 | 794 | 7 | 7.654 | 0,188 | 808,237 | 5,174 | 0,00120 | 0,023 |
22 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 29 | 16 | 13 | 4.588 | 0,183 | 15.820,690 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
23 | Ζάμπια | 17.885.422 | 1.089 | 7 | 912 | 170 | 1 | 28.236 | 0,158 | 2.592,837 | 0,643 | 0,00004 | 0,006 |
24 | Λιβύη | 6.777.452 | 256 | 5 | 52 | 199 | 8.840 | 0,130 | 3.453,125 | 1,953 | 0,00007 | 0,004 | |
25 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 2.020 | 27 | 344 | 1.649 | 32 | 142.960 | 0,128 | 7.077,228 | 1,337 | 0,00002 | 0,002 |
26 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 3.557 | 36 | 1.750 | 1.771 | 30.612 | 0,116 | 860,613 | 1,012 | 0,00014 | 0,013 | |
27 | Γουινέα | 12.559.623 | 4.117 | 23 | 2.857 | 1.237 | 24 | 14.407 | 0,115 | 349,939 | 0,559 | 0,00018 | 0,033 |
28 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 513 | 12 | 68 | 433 | 175 | 0,083 | 34,113 | 2,339 | 0,00569 | 0,243 | |
29 | Γκάμπια | 2.347.706 | 26 | 1 | 21 | 4 | 1.907 | 0,081 | 7.334,615 | 3,846 | 0,00004 | 0,001 | |
30 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 1.368 | 12 | 153 | 1.203 | 1.500 | 0,080 | 109,649 | 0,877 | 0,00064 | 0,073 | |
31 | Λεσότο | 2.125.268 | 4 | 2 | 2 | 1.515 | 0,071 | 37.875,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
32 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 1.052 | 9 | 233 | 810 | 9 | 13.608 | 0,052 | 1.293,536 | 0,856 | 0,00003 | 0,004 |
33 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 424 | 2 | 127 | 295 | 14.010 | 0,047 | 3.304,245 | 0,472 | 0,00001 | 0,001 | |
34 | Νιγηρία | 200.963.599 | 12.233 | 342 | 3.826 | 8.065 | 7 | 74.999 | 0,037 | 613,088 | 2,796 | 0,00017 | 0,006 |
35 | Μαλάουι | 17.563.749 | 409 | 4 | 55 | 350 | 3 | 6.260 | 0,036 | 1.530,562 | 0,978 | 0,00002 | 0,002 |
36 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 1.317 | 14 | 6 | 1.297 | 3.356 | 0,030 | 254,822 | 1,063 | 0,00013 | 0,012 | |
37 | Νίγηρας | 22.314.743 | 970 | 65 | 867 | 38 | 6.187 | 0,028 | 637,835 | 6,701 | 0,00029 | 0,004 | |
38 | Μάλι | 19.658.031 | 1.533 | 90 | 873 | 570 | 3.483 | 0,018 | 227,202 | 5,871 | 0,00046 | 0,008 | |
39 | Μπουρουντί | 11.215.578 | 83 | 1 | 45 | 37 | 382 | 0,003 | 460,241 | 1,205 | 0,00001 | 0,001 | |
40 | Σουδάν | 42.813.238 | 6.081 | 359 | 2.014 | 3.708 | 401 | 0,001 | 6,594 | 5,904 | 0,00084 | 0,014 | |
41 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 1.306 | 12 | 200 | 1.094 | 8 | 0,001 | 0,633 | 0,919 | 0,00082 | 0,090 | |
42 | Αίγυπτος | 98.101.011 | 32.612 | 1.198 | 8.538 | 22.876 | 41 | 135 | 0,000 | 0,414 | 3,673 | 0,00122 | 0,033 |
43 | Αγκόλα | 31.127.674 | 88 | 4 | 24 | 60 | 1 | 10 | 0,000 | 11,364 | 4,545 | 0,00001 | 0,000 |
44 | Αλγερία | 43.000.000 | 10.154 | 707 | 6.717 | 2.730 | 24 | 0,000 | 0,000 | 6,963 | 0,00164 | 0,024 | |
45 | Μπουρκίνα Φάσο | 20.870.060 | 889 | 53 | 765 | 71 | 0,000 | 0,000 | 5,962 | 0,00025 | 0,004 | ||
46 | Καμερούν | 25.876.000 | 7.908 | 212 | 4.735 | 2.961 | 28 | 0,000 | 0,000 | 2,681 | 0,00082 | 0,031 | |
47 | Τσαντ | 16.244.513 | 837 | 69 | 672 | 96 | 0,000 | 0,000 | 8,244 | 0,00042 | 0,005 | ||
48 | Κομόρες | 897.219 | 141 | 2 | 67 | 72 | 0,000 | 0,000 | 1,418 | 0,00022 | 0,016 | ||
49 | Κογκό | 86.790.567 | 683 | 22 | 210 | 451 | 0,000 | 0,000 | 3,221 | 0,00003 | 0,001 | ||
50 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 5.380.508 | 4.016 | 85 | 537 | 3.394 | 0,000 | 0,000 | 2,117 | 0,00158 | 0,075 | ||
51 | Ερυθραία | 3.497.117 | 39 | 39 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
52 | Λιβερία | 4.937.374 | 359 | 30 | 194 | 135 | 0,000 | 0,000 | 8,357 | 0,00061 | 0,007 | ||
53 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 11 | 11 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
54 | Σιέρρα Λεόνε | 7.901.454 | 969 | 48 | 608 | 313 | 0,000 | 0,000 | 4,954 | 0,00061 | 0,012 | ||
55 | Σομαλία | 15.442.905 | 2.334 | 83 | 441 | 1.810 | 2 | 0,000 | 0,000 | 3,556 | 0,00054 | 0,015 | |
56 | Τανζανία | 57.637.628 | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 0,000 | 0,000 | 4,126 | 0,00004 | 0,001 | |
57 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0,000 | 0,000 | 11,111 | 0,00017 | 0,002 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 1.294.951.348 | 187.637 | 5.112 | 84.112 | 98.413 | 469 | 2.531.578 | 0,195 | 1.349,189 | 2,724 | 0,00039 | 0,014 | |
% ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ | 17,03 | 2,67 | 1,27 | 2,60 | 3,50 | 1,25 | 2,62 | 16,18 | 98,44 | 47,54 | 7,45 | 15,58 |
Αμερική
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 164 | 1 | 93 | 70 | 13.947 | 21,192 | 8.504,268 | 0,610 | 0,00152 | 0,249 | |
2 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 535 | 16,719 | 4.115,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
3 | Βερμούδες | 63.779 | 141 | 9 | 114 | 18 | 2 | 7.891 | 12,372 | 5.596,454 | 6,383 | 0,01411 | 0,221 |
4 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.996.922 | 112.210 | 752.930 | 1.131.792 | 17.016 | 20.952.444 | 6,383 | 1.049,237 | 5,619 | 0,03419 | 0,608 |
5 | Καναδάς | 37.894.799 | 95.698 | 7.800 | 54.221 | 33.677 | 2 | 1.868.277 | 4,930 | 1.952,263 | 8,151 | 0,02058 | 0,253 |
6 | Χιλή | 19.107.216 | 127.745 | 1.541 | 95.631 | 30.573 | 2 | 687.510 | 3,598 | 538,189 | 1,206 | 0,00807 | 0,669 |
7 | Περού | 32.625.948 | 191.758 | 5.301 | 82.731 | 103.726 | 1.062 | 1.173.003 | 3,595 | 611,710 | 2,764 | 0,01625 | 0,588 |
8 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 2.316 | 22 | 385 | 1.909 | 1.023.269 | 3,176 | 44.182,599 | 0,950 | 0,00007 | 0,007 | |
9 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 22 | 1 | 2 | 3.516 | 3,154 | 15.286,957 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |
