Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Στατιστικά στοιχεία πανδημίας για 108 χώρες 14/4/2020 (ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα %)

Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου


Τακτική ενημέρωση


Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.

Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100

Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται

α/α Χώρα Πληθυσμός Κρούσματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργές περ/τώσεις Σοβαρές περ/τώσεις Σύνολο ανα 1εκ. Θνητότητα % Θνησιμότητα % Νοσηρότητα %
1 Βιετνάμ 95,354,000 266 169 97 8 3 0.000 0.00000 0.000
18 Γαλ. Πολυνήσια 277,400 55 55 1 196 0.000 0.00000 0.020
3 Καμπότζη 16,486,542 122 77 45 1 7 0.000 0.00000 0.001
4 Μακάου 679,600 45 10 35 1 69 0.000 0.00000 0.007
5 Μαλδίβες 374,775 20 13 7 37 0.000 0.00000 0.005
6 Νήσοι Φερόες 52,199 184 145 39 3,766 0.000 0.00000 0.352
7 Ρεουνιόν 859,959 391 40 351 3 437 0.000 0.00000 0.045
8 Κατάρ 2,795,484 3,428 7 373 3,048 37 1,190 0.204 0.00025 0.123
9 Κουβέιτ 4,420,110 1,355 3 176 1,176 26 317 0.221 0.00007 0.031
10 Σλοβακία 5,457,873 835 2 107 726 5 153 0.240 0.00004 0.015
11 Σιγκαπούρη 43,000,000 2,918 9 586 2,323 29 499 0.308 0.00002 0.007
12 Χονγκ Κονγκ 7,500,700 1,013 4 434 575 13 135 0.395 0.00005 0.014
13 Ισλανδία 364,260 1,711 8 933 770 10 5,014 0.468 0.00220 0.470
14 Κόστα Ρίκα 5,111,238 612 3 62 547 14 120 0.490 0.00006 0.012
15 Ομάν 4,644,736 813 4 130 679 3 159 0.492 0.00009 0.018
16 Μπαχρέιν 1,641,172 1,361 7 591 763 3 800 0.514 0.00043 0.083
18 Αραβικά Εμιράτα 9,770,529 4,521 25 852 3,644 1 467 0.553 0.00026 0.046
18 Παλαιστίνη 5,038,918 308 2 58 248 60 0.649 0.00004 0.006
19 Νέα Ζηλανδία 4,951,500 1,366 9 628 729 4 283 0.659 0.00018 0.028
20 Σενεγάλη 16,209,125 291 2 178 111 1 17 0.687 0.00001 0.002
21 Μπρουνέι 459,500 136 1 104 31 2 311 0.735 0.00022 0.030
22 Λετονία 1,905,800 657 5 16 636 3 348 0.761 0.00026 0.034
23 Μάλτα 493,559 393 3 44 346 4 890 0.763 0.00061 0.080
24 Ρωσία 146,780,720 21,102 170 1,694 19,238 8 145 0.806 0.00012 0.014
25 Αυστραλία 25,464,116 6,400 61 3,598 2,741 80 251 0.953 0.00024 0.025
26 Ισραήλ 9,152,100 11,868 117 2,000 9,751 181 1,371 0.986 0.00128 0.130
27 Λευκορωσία 9,408,400 3,281 33 203 3,045 57 347 1.006 0.00035 0.035
28 Γεωργία 3,723,500 296 3 68 225 6 74 1.014 0.00008 0.008
29 Μονακό 38,300 93 1 5 86 4 2,344 1.075 0.00261 0.243
30 Αζερμπαΐτζάν 10,067,108 1,197 13 351 833 25 118 1.086 0.00013 0.012
31 Χιλή 19,107,216 7,525 82 2,367 5,076 387 394 1.090 0.00043 0.039
32 Καζακστάν 18,653,500 1,202 14 203 985 21 64 1.165 0.00008 0.006
33 Νότια Αφρική 58,775,022 2,272 27 410 1,835 7 38 1.188 0.00005 0.004
34 Λίχτενσταΐν 38,749 79 1 55 23 2,072 1.266 0.00258 0.204
35 Σαουδική Αραβία 34,218,169 5,369 73 889 4,407 59 154 1.360 0.00021 0.016
36 Αρμενία 2,957,500 1,067 16 265 786 30 360 1.500 0.00054 0.036
37 Ταΐβάν 23,600,903 393 6 114 273 17 1.527 0.00003 0.002
38 Ταΐλάνδη 66,558,935 2,613 41 1,405 1,167 61 37 1.569 0.00006 0.004
39 Μαλαισία 32,680,000 4,987 82 2,478 2,427 60 154 1.644 0.00025 0.015
40 Πακιστάν 207,774,520 5,837 96 1,378 4,363 46 26 1.645 0.00005 0.003
41 Ουρουγουάη 3,518,552 483 8 248 227 15 139 1.656 0.00023 0.014
42 Κύπρος 875,900 662 12 65 585 8 548 1.813 0.00137 0.076
43 Κροατία 4,076,246 1,704 31 415 1,258 34 415 1.819 0.00076 0.042
44 Φιλανδία 5,526,774 3,161 59 300 2,802 74 571 1.866 0.00107 0.057
45 Ιαπωνία 125,950,000 7,645 143 799 6,703 135 60 1.871 0.00011 0.006
46 Περού 32,625,948 9,784 193 1,798 7,793 134 297 1.973 0.00059 0.030
47 Νορβηγία 5,367,580 6,605 134 32 6,439 59 1,218 2.029 0.00250 0.123
18 Νησιά Μάγχης 33,500 436 9 48 379 2,508 2.064 0.02687 1.301
49 Λουξεμβούργο 626,108 3,292 69 500 2,723 30 5,259 2.096 0.01102 0.526
50 Σερβία 6,963,764 4,054 85 400 3,569 138 464 2.097 0.00122 0.058
51 Ν. Κορέα 51,780,579 10,564 222 7,534 2,808 55 206 2.101 0.00043 0.020
52 Τουρκία 83,154,997 61,049 1,296 3,957 55,796 1,786 724 2.123 0.00156 0.073
53 Λιθουανία 2,793,471 1,070 24 101 945 14 393 2.243 0.00086 0.038
54 Εσθονία 1,328,360 1,373 31 115 1,227 11 1,035 2.258 0.00233 0.103
55 Τσεχία 10,693,939 6,059 147 527 5,385 92 566 2.426 0.00137 0.057
56 Γερμανία 83,149,300 130,434 3,220 68,200 59,014 4,288 1,557 2.469 0.00387 0.157
57 Παναμάς 4,218,808 3,472 94 61 3,317 106 805 2.707 0.00223 0.082
58 Αυστρία 8,902,600 14,159 384 7,633 6,142 243 1,573 2.712 0.00431 0.159
59 Κούβα 11,209,628 726 21 121 584 11 64 2.893 0.00019 0.006
60 Ουκρανία 41,879,904 3,372 98 119 3,155 45 77 2.906 0.00023 0.008
61 Καναδάς 37,894,799 25,680 780 7,756 1,744 557 680 3.037 0.00206 0.068
62 Σρι Λάνκα 21,803,000 219 7 61 151 1 10 3.196 0.00003 0.001
63 Αφγανιστάν 32,225,560 714 23 40 651 18 3.221 0.00007 0.002
64 Πορτογαλία 10,276,617 17,448 567 347 16,534 218 1,711 3.250 0.00552 0.170
65 Λίβανος 6,855,713 641 21 80 540 33 94 3.276 0.00031 0.009
66 Ινδία 1,366,417,754 10,541 358 1,205 8,978 8 3.396 0.00003 0.001
67 Ιρλανδία 4,921,500 10,647 365 25 10,257 194 2,156 3.428 0.00742 0.216
68 Πολωνία 38,386,000 7,049 251 618 6,180 160 186 3.561 0.00065 0.018
18 Β. Ερζεγοβίνη 3,301,000 1,083 40 236 807 4 330 3.693 0.00121 0.033
70 Μαρτινίκα 358,749 157 6 50 101 19 418 3.822 0.00167 0.044
71 Κολομβία 48,258,494 2,852 112 319 2,421 92 56 3.927 0.00023 0.006
72 ΗΠΑ 328,239,523 588,465 23,711 37,326 527,428 12,772 1,778 4.029 0.00722 0.179
73 Κίνα 1,400,050,000 82,249 3,341 77,738 1,170 116 57 4.062 0.00024 0.006
74 Αργεντινή 44,938,712 2,277 98 515 1,664 83 50 4.304 0.00022 0.005
75 Παραγουάη 7,252,672 159 7 22 130 1 22 4.403 0.00010 0.002
76 Ελβετία 8,586,550 25,913 1,162 13,700 11,051 386 2,994 4.484 0.01353 0.302
77 Μπαγκλαντές 163,046,161 1,012 46 42 924 1 6 4.545 0.00003 0.001
78 Σλοβενία 2,094,060 1,220 56 152 1,012 35 587 4.590 0.00267 0.058
79 Δανία 5,822,763 6,496 299 2,515 3,682 100 1,122 4.603 0.00514 0.112
80 Ελλάδα 10,724,599 2,170 101 269 1,777 76 206 4.654 0.00094 0.020
81 Τυνησία 11,722,038 726 34 43 649 89 61 4.683 0.00029 0.006
82 Εκουαδόρ 17,510,643 7,529 355 597 6,577 121 427 4.715 0.00203 0.043
83 Β. Μακεδονία 2,077,132 908 44 86 778 15 436 4.846 0.00212 0.044
84 Ρουμανία 19,405,000 6,879 346 1,051 5,482 241 358 5.030 0.00178 0.035
85 Βουλγαρία 7,000,039 695 35 81 579 36 100 5.036 0.00050 0.010
86 Αλβανία 2,862,427 475 24 248 203 7 165 5.053 0.00084 0.017
87 Τζαμάικα 2,726,667 73 4 19 50 25 5.479 0.00015 0.003
18 Αγ. Δομίνικος 10,448,499 3,167 177 152 2,838 147 292 5.589 0.00169 0.030
89 Ιράκ 39,127,900 1,378 78 717 583 34 5.660 0.00020 0.004
90 Βραζιλία 210,147,125 23,955 1,361 2,979 19,615 296 113 5.681 0.00065 0.011
91 Ιραν 82,913,906 74,877 4,683 48,129 22,065 3,691 891 6.254 0.00565 0.090
92 Ονδούρα 9,304,380 407 26 7 374 10 41 6.388 0.00028 0.004
93 Φιλιππίνες 107,288,150 5,223 335 295 4,593 1 48 6.414 0.00031 0.005
94 Μεξικό 127,792,286 5,014 332 1,964 2,718 207 39 6.621 0.00026 0.004
95 Μαρόκο 35,587,000 1,838 126 210 1,502 1 50 6.855 0.00035 0.005
96 Αίγυπτος 98,101,011 2,190 164 589 1,437 21 7.489 0.00017 0.002
97 Βολιβία 11,633,371 354 28 6 320 3 30 7.910 0.00024 0.003
98 Ουγγαρία 9,772,756 1,512 122 122 1,268 58 157 8.069 0.00125 0.015
99 Σουηδία 10,333,456 11,455 1,033 381 10,031 915 1,133 9.018 0.01000 0.111
100 Ινδονησία 269,603,400 4,839 459 426 3,954 18 9.485 0.00017 0.002
101 Σαν Μαρίνο 33,574 371 36 53 282 15 11 9.704 0.10723 1.105
102 Ισπανία 47,100,396 172,541 18,056 67,504 86,981 7,371 3,690 10.465 0.03834 0.366
103 Ολλανδία 17,423,980 27,419 2,945 250 24,224 1,358 1,600 10.741 0.01690 0.157
104 Γαλλία 64,906,000 136,779 14,967 27,718 94,094 6,821 2,095 10.942 0.02306 0.211
105 Ιταλία 60,238,522 159,516 20,465 35,435 103,616 3,260 2,638 12.829 0.03397 0.265
106 Αγγλία 66,436,000 93,873 12,107 81,422 1,559 1,383 12.897 0.01822 0.141
107 Βέλγιο 11,530,022 31,119 4,157 6,868 20,094 1,223 2,685 13.358 0.03605 0.270
108 Αλγερία 43,000,000 1,983 313 601 1,069 60 45 15.784 0.00073 0.005
ΣΥΝΟΛΑ 6,319,003,601 1,932,573 121,373 455,729 1,339,693 50,832 674 6.280 0.00192 0.031



Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου