Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 99 | 4 | 93 | 2 |
|
16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 | |
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 172 | 4 | 9.914 | 29,156 | 5.632,955 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | |||
3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 41.499 | 287 | 25.946 | 15.266 | 1 | 2.626.000 | 26,877 | 6.327,863 | 0,692 | 0,00294 | 0,425 | |
4 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 186 | 1 | 112 | 73 | 16.628 | 25,266 | 8.939,785 | 0,538 | 0,00152 | 0,283 | ||
5 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 17.269 | 36 | 11.903 | 5.330 | 10 | 403.036 | 24,558 | 2.333,870 | 0,208 | 0,00219 | 1,052 | |
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 671 | 20,969 | 5.161,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 10.708 | 20,514 | 5.726,203 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
8 | Ισλανδία | 364.260 | 1.807 | 10 | 1.794 | 3 | 63.045 | 17,308 | 3.488,932 | 0,553 | 0,00275 | 0,496 | ||
9 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.055 | 110 | 3.918 | 27 | 1 | 101.877 | 16,271 | 2.512,380 | 2,713 | 0,01757 | 0,648 | |
10 | Μάλτα | 493.559 | 645 | 9 | 600 | 36 | 78.788 | 15,963 | 12.215,194 | 1,395 | 0,00182 | 0,131 | ||
11 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 694 | 42 | 520 | 132 | 1 | 5.238 | 15,601 | 754,755 | 6,052 | 0,12510 | 2,067 | |
12 | Κύπρος | 875.900 | 980 | 18 | 807 | 155 | 4 | 134.706 | 15,379 | 13.745,510 | 1,837 | 0,00206 | 0,112 | |
13 | Δανία | 5.822.763 | 12.099 | 594 | 10.993 | 512 | 14 | 771.881 | 13,256 | 6.379,709 | 4,909 | 0,01020 | 0,208 | |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 141 | 9 | 127 | 5 | 2 | 8.430 | 13,218 | 5.978,723 | 6,383 | 0,01411 | 0,221 | |
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.756 | 74 | 1.400 | 282 | 17 | 356.062 | 12,746 | 20.276,879 | 4,214 | 0,00265 | 0,063 | |
16 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 325 | 2 | 137.789 | 10,888 | 40.886,944 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | ||
17 | Κατάρ | 2.795.484 | 76.588 | 70 | 53.296 | 23.222 | 229 | 280.665 | 10,040 | 366,461 | 0,091 | 0,00250 | 2,740 | |
18 | Ρωσία | 146.780.720 | 511.423 | 6.715 | 269.370 | 235.338 | 2.300 | 14.218.674 | 9,687 | 2.780,218 | 1,313 | 0,00457 | 0,348 | |
19 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 292.950 | 41.481 | N/A | N/A | 492 | 6.434.713 | 9,686 | 2.196,523 | 14,160 | 0,06244 | 0,441 | |
20 | Ισπανία | 47.100.396 | 290.289 | 27.136 | N/A | N/A | 617 | 4.465.338 | 9,480 | 1.538,239 | 9,348 | 0,05761 | 0,616 | |
21 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 36.180 | 1.505 | 22.200 | 12.475 | 73 | 954.069 | 9,284 | 2.637,007 | 4,160 | 0,01464 | 0,352 | |
22 | Βέλγιο | 11.530.022 | 59.819 | 9.646 | 16.498 | 33.675 | 89 | 996.785 | 8,645 | 1.666,335 | 16,125 | 0,08366 | 0,519 | |
23 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 39.850 | 25 | 28.040 | 11.785 | 2 | 488.695 | 8,568 | 1.226,336 | 0,063 | 0,00044 | 0,699 | |
24 | Ισραήλ | 9.152.100 | 18.795 | 300 | 15.288 | 3.207 | 34 | 727.853 | 7,953 | 3.872,588 | 1,596 | 0,00328 | 0,205 | |
25 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.003 | 8 | 1.193 | 802 | 9 | 28.940 | 7,722 | 1.444,833 | 0,399 | 0,00213 | 0,534 | |
26 | Ιταλία | 60.238.522 | 236.305 | 34.223 | 173.090 | 28.997 | 227 | 4.514.441 | 7,494 | 1.910,430 | 14,483 | 0,05681 | 0,392 | |
27 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.250 | 1.705 | 22.698 | 847 | 28 | 367.780 | 7,473 | 1.456,554 | 6,752 | 0,03464 | 0,513 | |
28 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 34.952 | 285 | 25.048 | 9.619 | 172 | 330.129 | 7,469 | 944,521 | 0,815 | 0,00645 | 0,791 | |
29 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 52.520 | 298 | 27.760 | 24.462 | 92 | 697.011 | 7,408 | 1.327,134 | 0,567 | 0,00317 | 0,558 | |
30 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.102.962 | 116.440 | 819.380 | 1.167.150 | 16.700 | 23.427.476 | 7,137 | 1.114,023 | 5,537 | 0,03547 | 0,641 | |
31 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.970 | 69 | 1.703 | 198 | 94.715 | 7,130 | 4.807,868 | 3,503 | 0,00519 | 0,148 | ||
32 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.290 | 102 | 6.783 | 405 | 2 | 1.746.635 | 6,859 | 23.959,328 | 1,399 | 0,00040 | 0,029 | |
33 | Λετονία | 1.905.800 | 1.096 | 27 | 818 | 251 | 3 | 124.662 | 6,541 | 11.374,270 | 2,464 | 0,00142 | 0,058 | |
34 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.412 | 6,496 | 1.610,714 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 22 | 1.482 | 0 | 304.832 | 6,156 | 20.268,085 | 1,463 | 0,00044 | 0,030 | ||
36 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 565 | 48 | 512 | 5 | 10.255 | 5,905 | 1.815,044 | 8,496 | 0,02764 | 0,325 | ||
37 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.064 | 675 | 15.985 | 404 | 9 | 516.581 | 5,803 | 3.027,315 | 3,956 | 0,00758 | 0,192 | |
38 | Γερμανία | 83.149.300 | 187.009 | 8.855 | 171.600 | 6.554 | 462 | 4.694.147 | 5,645 | 2.510,118 | 4,735 | 0,01065 | 0,225 | |
39 | Καζακστάν | 18.653.500 | 13.872 | 70 | 8.829 | 4.973 | 77 | 1.050.098 | 5,629 | 7.569,911 | 0,505 | 0,00038 | 0,074 | |
40 | Καναδάς | 37.894.799 | 97.893 | 8.048 | 58.484 | 31.361 | 2 | 2.028.496 | 5,353 | 2.072,156 | 8,221 | 0,02124 | 0,258 | |
41 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 24.131 | 5,252 | 17.114,184 | 1,418 | 0,00044 | 0,031 | |
42 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.613 | 242 | 8.138 | 233 | 5 | 277.253 | 5,165 | 3.219,006 | 2,810 | 0,00451 | 0,160 | |
43 | Ανδόρρα | 77.543 | 853 | 51 | 781 | 21 | 8 | 3.750 | 4,836 | 439,625 | 5,979 | 0,06577 | 1,100 | |
44 | Τσεχία | 10.693.939 | 9.887 | 329 | 7.170 | 2.388 | 14 | 491.193 | 4,593 | 4.968,069 | 3,328 | 0,00308 | 0,092 | |
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.511 | 4,477 | 19.315,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
46 | Σερβία | 6.963.764 | 12.175 | 252 | 11.348 | 575 | 14 | 297.789 | 4,276 | 2.445,906 | 2,070 | 0,00362 | 0,175 | |
47 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.490 | 109 | 1 | 22 | 87.760 | 4,191 | 5.889,933 | 7,315 | 0,00521 | 0,071 | ||
48 | Χιλή | 19.107.216 | 160.846 | 2.870 | 131.360 | 26.618 | 2 | 799.776 | 4,186 | 497,231 | 1,784 | 0,01502 | 0,842 | |
49 | Περού | 32.625.948 | 214.788 | 6.109 | 102.430 | 106.250 | 1.065 | 1.282.478 | 3,931 | 597,090 | 2,844 | 0,01872 | 0,658 | |
50 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.073 | 325 | 6.200 | 548 | 3 | 214.800 | 3,887 | 3.036,901 | 4,595 | 0,00588 | 0,128 | |
51 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 22 | 1 | 1 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | ||
52 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.441 | 38 | 2.730 | 1.673 | 40.356 | 3,640 | 908,714 | 0,856 | 0,00343 | 0,401 | ||
53 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 9.218 | 113 | 5.116 | 3.989 | 66 | 362.654 | 3,602 | 3.934,194 | 1,226 | 0,00112 | 0,092 | |
54 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.542 | 28 | 1.409 | 105 | 194.733 | 3,568 | 12.628,599 | 1,816 | 0,00051 | 0,028 | ||
55 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 2.814 | 23 | 487 | 2.304 | 1 | 1.053.417 | 3,269 | 37.434,861 | 0,817 | 0,00007 | 0,009 | |
56 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.109 | 4 | 1.060 | 45 | 3 | 241.992 | 3,226 | 21.820,739 | 0,361 | 0,00005 | 0,015 | |
57 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.268 | 28 | 1.790 | 450 | 12 | 8.800 | 3,149 | 388,007 | 1,235 | 0,01002 | 0,812 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 175.218 | 4.778 | 149.100 | 21.338 | 664 | 2.541.903 | 3,057 | 1.450,709 | 2,727 | 0,00575 | 0,211 | |
59 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 119.942 | 893 | 81.029 | 38.020 | 2 | 1.042.312 | 3,046 | 869,013 | 0,745 | 0,00261 | 0,351 | |
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 28.577 | 1 | 14 | 14 | 77 | 1.150.983 | 2,998 | 4.027,655 | 0,004 | 0,00000 | 0,074 | |
61 | Ομάν | 4.644.736 | 21.071 | 96 | 7.489 | 13.486 | 92 | 133.029 | 2,864 | 631,337 | 0,456 | 0,00207 | 0,454 | |
62 | Ρουμανία | 19.405.000 | 21.404 | 1.380 | 15.442 | 4.579 | 171 | 542.646 | 2,796 | 2.535,255 | 6,447 | 0,00711 | 0,110 | |
63 | Μπουτάν | 748.931 | 62 | 19 | 43 | 20.529 | 2,741 | 33.111,290 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||
64 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 20 | 1 | 7.477 | 2,650 | 35.604,762 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
65 | Αρμενία | 2.957.500 | 15.281 | 258 | 5.639 | 9.384 | 10 | 77.686 | 2,627 | 508,383 | 1,688 | 0,00872 | 0,517 | |
66 | Ολλανδία | 17.423.980 | 48.461 | 6.053 | N/A | N/A | 77 | 455.067 | 2,612 | 939,038 | 12,490 | 0,03474 | 0,278 | |
67 | Ιορδανία | 10.309.000 | 915 | 9 | 671 | 235 | 5 | 257.149 | 2,494 | 28.103,716 | 0,984 | 0,00009 | 0,009 | |
68 | Μολδαβία | 2.681.700 | 11.093 | 385 | 6.229 | 4.479 | 344 | 63.328 | 2,361 | 570,883 | 3,471 | 0,01436 | 0,414 | |
69 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
70 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.053 | 555 | 2.447 | 1.051 | 20 | 226.669 | 2,319 | 5.592,623 | 13,694 | 0,00568 | 0,041 | |
71 | Κιργιζία | 6.389.500 | 2.166 | 26 | 1.668 | 472 | 11 | 147.454 | 2,308 | 6.807,664 | 1,200 | 0,00041 | 0,034 | |
72 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.893 | 163 | 2.119 | 611 | 4 | 75.171 | 2,277 | 2.598,375 | 5,634 | 0,00494 | 0,088 | |
73 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.108 | 183 | 1.374 | 1.551 | 14 | 243.867 | 2,274 | 7.846,429 | 5,888 | 0,00171 | 0,029 | |
74 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 4.837 | 19 | 3.700 | 1.118 | 14 | 748.655 | 2,220 | 15.477,672 | 0,393 | 0,00006 | 0,014 | |
75 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 96 | 7 | 83 | 6 | 1 | 6.321 | 2,205 | 6.584,375 | 7,292 | 0,00244 | 0,033 | |
76 | Γαλλία | 64.906.000 | 155.561 | 29.346 | 72.149 | 54.066 | 903 | 1.384.633 | 2,133 | 890,090 | 18,865 | 0,04521 | 0,240 | |
77 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 315 | 0 | 13.186 | 2,089 | 4.069,753 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | ||
78 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.003 | 277 | 10.669 | 1.057 | 15 | 1.081.487 | 2,089 | 9.010,139 | 2,308 | 0,00053 | 0,023 | |
79 | Ρεουνιόν | 859.959 | 488 | 1 | 460 | 27 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.524,590 | 0,205 | 0,00012 | 0,057 | |
80 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 3.701 | 171 | 1.694 | 1.836 | 34 | 41.049 | 1,976 | 1.109,133 | 4,620 | 0,00823 | 0,178 | |
81 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.199 | 1,966 | 2.177,228 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
82 | Παναμάς | 4.218.808 | 18.586 | 418 | 10.977 | 7.191 | 96 | 82.774 | 1,962 | 445,357 | 2,249 | 0,00991 | 0,441 | |
83 | Γεωργία | 3.723.500 | 843 | 13 | 697 | 133 | 6 | 70.569 | 1,895 | 8.371,174 | 1,542 | 0,00035 | 0,023 | |
84 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.402 | 119 | 7.168 | 1.115 | 4 | 618.360 | 1,892 | 7.359,676 | 1,416 | 0,00036 | 0,026 | |
85 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 3.481 | 68 | 1.587 | 1.826 | 128 | 118.483 | 1,767 | 3.403,706 | 1,953 | 0,00101 | 0,052 | |
86 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 58.568 | 1.284 | 33.252 | 24.032 | 208 | 1.028.399 | 1,750 | 1.755,906 | 2,192 | 0,00218 | 0,100 | |
87 | Κροατία | 4.076.246 | 2.249 | 107 | 2.133 | 9 | 69.721 | 1,710 | 3.100,089 | 4,758 | 0,00262 | 0,055 | ||
88 | Ολ/νδικά Νησιά Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
89 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 41 | 3 | 33 | 5 | 1 | 614 | 1,648 | 1.497,561 | 7,317 | 0,00805 | 0,110 | |
90 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
91 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.262 | 1,536 | 7.103,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
92 | Γουαδελούπη | 376.879 | 171 | 14 | 157 | 0 | 1 | 5.691 | 1,510 | 3.328,070 | 8,187 | 0,00371 | 0,045 | |
93 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.422 | 31 | 853 | 538 | 10 | 103.390 | 1,508 | 7.270,745 | 2,180 | 0,00045 | 0,021 | |
94 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 847 | 23 | 772 | 52 | 4 | 51.313 | 1,458 | 6.058,205 | 2,715 | 0,00065 | 0,024 | |
95 | Ιράν | 82.913.906 | 182.525 | 8.659 | 144.650 | 29.217 | 3 | 1.196.947 | 1,444 | 655,772 | 4,744 | 0,01044 | 0,220 | |
96 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 3.086 | 168 | 1.688 | 1.230 | 15 | 98.460 | 1,407 | 3.190,538 | 5,444 | 0,00240 | 0,044 | |
97 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
98 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 61 | 1 | 1 | 471 | 1,170 | 611,688 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |
99 | Κούβα | 11.209.628 | 2.233 | 84 | 1.902 | 247 | 4 | 129.132 | 1,152 | 5.782,893 | 3,762 | 0,00075 | 0,020 | |
100 | Ουκρανία | 41.879.904 | 29.753 | 870 | 13.567 | 15.316 | 306 | 468.172 | 1,118 | 1.573,529 | 2,924 | 0,00208 | 0,071 | |
101 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 48 | 1 | 24 | 23 | 1 | 26.238 | 1,105 | 54.662,500 | 2,083 | 0,00004 | 0,002 | |
102 | Μαρόκο | 35.587.000 | 8.610 | 212 | 7.618 | 780 | 7 | 389.142 | 1,093 | 4.519,652 | 2,462 | 0,00060 | 0,024 | |
103 | Νεπάλ | 29.609.623 | 5.062 | 16 | 877 | 4.169 | 309.914 | 1,047 | 6.122,363 | 0,316 | 0,00005 | 0,017 | ||
104 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 22.008 | 568 | 12.754 | 8.686 | 110 | 100.035 | 0,957 | 454,539 | 2,581 | 0,00544 | 0,211 | |
105 | Κολομβία | 48.258.494 | 45.212 | 1.488 | 17.790 | 25.934 | 335 | 458.324 | 0,950 | 1.013,722 | 3,291 | 0,00308 | 0,094 | |
106 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 3.463 | 23 | 1.024 | 2.416 | 17 | 19.517 | 0,898 | 563,586 | 0,664 | 0,00106 | 0,159 | |
107 | Ιράκ | 39.127.900 | 17.770 | 496 | 6.868 | 10.406 | 111 | 349.625 | 0,894 | 1.967,501 | 2,791 | 0,00127 | 0,045 | |
108 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 489 | 3 | 414 | 72 | 44.876 | 0,891 | 9.177,096 | 0,613 | 0,00006 | 0,010 | ||
109 | Γκάνα | 30.280.811 | 10.856 | 48 | 3.921 | 6.887 | 6 | 242.218 | 0,800 | 2.231,190 | 0,442 | 0,00016 | 0,036 | |
110 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 417 | 0,789 | 2.780,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
111 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
112 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 16 | 2 | 534 | 0,749 | 2.966,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
113 | Ισημερινός | 17.510.643 | 45.778 | 3.828 | 22.679 | 19.271 | 219 | 128.175 | 0,732 | 279,993 | 8,362 | 0,02186 | 0,261 | |
114 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.264 | 0,707 | 6.652,632 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
115 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.129 | 58 | 2.987 | 84 | 1 | 468.175 | 0,703 | 14.962,448 | 1,854 | 0,00009 | 0,005 | |
116 | Ρουάντα | 12.374.397 | 510 | 2 | 321 | 187 | 85.613 | 0,692 | 16.786,863 | 0,392 | 0,00002 | 0,004 | ||
117 | Κουρασάο | 158.665 | 22 | 1 | 15 | 6 | 1.080 | 0,681 | 4.909,091 | 4,545 | 0,00063 | 0,014 | ||
118 | Βραζιλία | 210.147.125 | 809.398 | 41.162 | 396.690 | 371.544 | 8 | 1.364.423 | 0,649 | 168,573 | 5,086 | 0,01959 | 0,385 | |
119 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 639 | 12 | 156 | 471 | 1.354 | 0,642 | 211,894 | 1,878 | 0,00569 | 0,303 | ||
120 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.254 | 11 | 633 | 610 | 2 | 45.132 | 0,622 | 3.599,043 | 0,877 | 0,00015 | 0,017 | |
121 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.416 | 36 | 1.034 | 346 | 8 | 17.618 | 0,615 | 1.244,209 | 2,542 | 0,00126 | 0,049 | |
122 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 1.538 | 12 | 722 | 804 | 3 | 30.779 | 0,602 | 2.001,235 | 0,780 | 0,00023 | 0,030 | |
123 | Μπαχάμες | 385.340 | 103 | 11 | 68 | 24 | 1 | 2.252 | 0,584 | 2.186,408 | 10,680 | 0,00285 | 0,027 | |
124 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 27 | 25 | 2 | 643 | 0,581 | 2.381,481 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
125 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 472 | 3 | 246 | 223 | 5 | 6.551 | 0,571 | 1.387,924 | 0,636 | 0,00026 | 0,041 | |
126 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 1.306 | 12 | 200 | 1.094 | 8.268 | 0,568 | 633,078 | 0,919 | 0,00082 | 0,090 | ||
127 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 611 | 10 | 408 | 193 | 2 | 15.153 | 0,556 | 2.480,033 | 1,637 | 0,00037 | 0,022 | |
128 | Μογγολία | 3.238.479 | 197 | 95 | 102 | 11 | 17.279 | 0,534 | 8.771,066 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
129 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 26 | 3 | 20 | 3 | 1 | 489 | 0,500 | 1.880,769 | 11,538 | 0,00306 | 0,027 | |
130 | Αργεντινή | 44.938.712 | 27.373 | 772 | 8.743 | 17.858 | 274 | 221.305 | 0,492 | 808,479 | 2,820 | 0,00172 | 0,061 | |
131 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.093 | 49 | 995 | 49 | 57.273 | 0,489 | 5.239,982 | 4,483 | 0,00042 | 0,009 | ||
132 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 24.787 | 1.052 | 5.454 | 18.281 | 82 | 483.544 | 0,453 | 1.950,797 | 4,244 | 0,00099 | 0,023 | |
133 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 11 | 0 | 192 | 0,447 | 1.600,000 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
134 | Μπελίζ | 408.487 | 20 | 2 | 16 | 2 | 1.776 | 0,435 | 8.880,000 | 10,000 | 0,00049 | 0,005 | ||
135 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 2.044 | 7 | 360 | 1.677 | 2 | 18.921 | 0,399 | 925,685 | 0,342 | 0,00015 | 0,043 | |
136 | Ινδία | 1.366.417.754 | 309.389 | 8.890 | 154.130 | 146.368 | 9 | 5.363.445 | 0,393 | 1.733,560 | 2,873 | 0,00065 | 0,023 | |
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 125.933 | 2.463 | 40.247 | 83.223 | 111 | 809.169 | 0,389 | 642,539 | 1,956 | 0,00119 | 0,061 | |
138 | Μπενίν | 11.884.127 | 388 | 5 | 217 | 166 | 2 | 45.637 | 0,384 | 11.762,113 | 1,289 | 0,00004 | 0,003 | |
139 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.880 | 11 | 1.196 | 673 | 1 | 81.735 | 0,375 | 4.347,606 | 0,585 | 0,00005 | 0,009 | |
140 | Βολιβία | 11.633.371 | 16.165 | 533 | 2.372 | 13.260 | 71 | 42.741 | 0,367 | 264,405 | 3,297 | 0,00458 | 0,139 | |
141 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 4.851 | 56 | 3.100 | 1.695 | 23 | 58.003 | 0,358 | 1.195,692 | 1,154 | 0,00035 | 0,030 | |
142 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 343 | 4 | 51 | 288 | 52.905 | 0,349 | 15.424,198 | 1,166 | 0,00003 | 0,002 | ||
143 | Τόγκο | 7.528.000 | 524 | 13 | 271 | 240 | 1 | 24.358 | 0,324 | 4.648,473 | 2,481 | 0,00017 | 0,007 | |
