Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 180 | 180 |
|
16.789 | 49,375 | 9.327,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,529 | |||
2 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 188 | 188 | 0 | 25.276 | 48,422 | 13.444,681 | 0,000 | 0,00000 | 0,360 | |||
3 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 5.122 | 111 | 4.247 | 764 | 4 | 302.812 | 48,364 | 5.911,988 | 2,167 | 0,01773 | 0,818 | |
4 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 1.393 | 43,531 | 10.715,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
5 | Μονακό | 38.300 | 109 | 4 | 97 | 8 | 16.200 | 42,298 | 14.862,385 | 3,670 | 0,01044 | 0,285 | ||
6 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 34.078 | 116 | 29.753 | 4.209 | 46 | 685.318 | 41,758 | 2.011,028 | 0,340 | 0,00707 | 2,076 | |
7 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 55.573 | 335 | 46.025 | 9.213 | 1 | 4.052.000 | 41,472 | 7.291,311 | 0,603 | 0,00343 | 0,569 | |
8 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 203 | 1 | 200 | 2 | 26.919 | 40,902 | 13.260,591 | 0,493 | 0,00152 | 0,308 | ||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.911 | 10 | 1.885 | 16 | 106.883 | 29,343 | 5.593,040 | 0,523 | 0,00275 | 0,525 | ||
10 | Βερμούδες | 63.779 | 150 | 9 | 137 | 4 | 1 | 14.467 | 22,683 | 9.644,667 | 6,000 | 0,01411 | 0,235 | |
11 | Μάλτα | 493.559 | 674 | 9 | 661 | 4 | 109.538 | 22,193 | 16.251,929 | 1,335 | 0,00182 | 0,137 | ||
12 | Δανία | 5.822.763 | 13.092 | 610 | 12.182 | 300 | 3 | 1.276.389 | 21,921 | 9.749,381 | 4,659 | 0,01048 | 0,225 | |
13 | Κύπρος | 875.900 | 1.023 | 19 | 839 | 165 | 167.394 | 19,111 | 16.363,050 | 1,857 | 0,00217 | 0,117 | ||
14 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 291.911 | 45.053 | N/A | N/A | 145 | 12.461.869 | 18,758 | 4.269,065 | 15,434 | 0,06781 | 0,439 | |
15 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 46.878 | 27 | 42.988 | 3.863 | 1.009.532 | 17,700 | 2.153,530 | 0,058 | 0,00047 | 0,822 | ||
16 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 699 | 42 | 656 | 1 | 5.729 | 17,064 | 819,599 | 6,009 | 0,12510 | 2,082 | ||
17 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.801 | 14 | 2.302 | 485 | 12 | 63.559 | 16,959 | 2.269,154 | 0,500 | 0,00374 | 0,747 | |
18 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.882 | 79 | 1.582 | 221 | 15 | 465.396 | 16,660 | 24.728,799 | 4,198 | 0,00283 | 0,067 | |
19 | Ρωσία | 146.780.720 | 746.369 | 11.770 | 523.249 | 211.350 | 2.300 | 23.754.645 | 16,184 | 3.182,694 | 1,577 | 0,00802 | 0,508 | |
20 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 342 | 10 | 330 | 2 | 193.561 | 15,296 | 56.596,784 | 2,924 | 0,00079 | 0,027 | ||
21 | Κατάρ | 2.795.484 | 104.983 | 151 | 101.637 | 3.195 | 135 | 424.858 | 15,198 | 404,692 | 0,144 | 0,00540 | 3,755 | |
22 | Ισραήλ | 9.152.100 | 43.668 | 375 | 19.894 | 23.399 | 205 | 1.317.362 | 14,394 | 3.016,767 | 0,859 | 0,00410 | 0,477 | |
23 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 3.575.514 | 139.570 | 1.613.125 | 1.822.822 | 16.310 | 44.321.051 | 13,503 | 1.239,571 | 3,903 | 0,04252 | 1,089 | |
24 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 47.426 | 1.676 | 32.110 | 13.640 | 68 | 1.366.864 | 13,301 | 2.882,098 | 3,534 | 0,01631 | 0,461 | |
25 | Ισπανία | 47.100.396 | 304.574 | 28.413 | N/A | N/A | 617 | 6.026.446 | 12,795 | 1.978,648 | 9,329 | 0,06032 | 0,647 | |
26 | Αυστραλία | 25.464.116 | 10.487 | 111 | 7.928 | 2.448 | 28 | 3.213.715 | 12,621 | 30.644,751 | 1,058 | 0,00044 | 0,041 | |
27 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 581 | 47 | 512 | 22 | 21.410 | 12,328 | 3.685,026 | 8,090 | 0,02706 | 0,335 | ||
28 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 65.443 | 480 | 56.379 | 8.584 | 89 | 1.151.734 | 12,242 | 1.759,904 | 0,733 | 0,00510 | 0,696 | |
29 | Βέλγιο | 11.530.022 | 62.872 | 9.788 | 17.242 | 35.842 | 27 | 1.398.080 | 12,126 | 2.223,693 | 15,568 | 0,08489 | 0,545 | |
30 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.683 | 1.748 | 23.364 | 571 | 9 | 527.746 | 10,723 | 2.054,846 | 6,806 | 0,03552 | 0,522 | |
31 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 56.877 | 399 | 46.897 | 9.581 | 146 | 445.184 | 10,072 | 782,714 | 0,702 | 0,00903 | 1,287 | |
32 | Ιταλία | 60.238.522 | 243.506 | 34.997 | 196.016 | 12.493 | 57 | 6.053.060 | 10,048 | 2.485,795 | 14,372 | 0,05810 | 0,404 | |
33 | Καζακστάν | 18.653.500 | 63.514 | 375 | 38.008 | 25.131 | 221 | 1.737.546 | 9,315 | 2.735,690 | 0,590 | 0,00201 | 0,340 | |
34 | Λετονία | 1.905.800 | 1.178 | 31 | 1.022 | 125 | 174.057 | 9,133 | 14.775,637 | 2,632 | 0,00163 | 0,062 | ||
35 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 4.932 | 8,794 | 37.938,462 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
36 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 7.301 | 8,763 | 2.172,917 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
37 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.547 | 22 | 1.498 | 27 | 433.324 | 8,751 | 28.010,601 | 1,422 | 0,00044 | 0,031 | ||
38 | Καναδάς | 37.894.799 | 108.719 | 8.810 | 72.377 | 27.532 | 2 | 3.302.483 | 8,715 | 3.037,632 | 8,103 | 0,02325 | 0,287 | |
39 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.016 | 69 | 1.901 | 46 | 1 | 113.129 | 8,516 | 5.611,558 | 3,423 | 0,00519 | 0,152 | |
40 | Ελβετία | 8.586.550 | 33.148 | 1.968 | 29.800 | 1.380 | 20 | 700.326 | 8,156 | 2.112,725 | 5,937 | 0,02292 | 0,386 | |
41 | Αυστρία | 8.902.600 | 19.154 | 710 | 17.175 | 1.269 | 10 | 716.293 | 8,046 | 3.739,652 | 3,707 | 0,00798 | 0,215 | |
42 | Γερμανία | 83.149.300 | 200.895 | 9.145 | 186 | 5.750 | 264 | 6.376.054 | 7,668 | 3.173,824 | 4,552 | 0,01100 | 0,242 | |
43 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 34.797 | 7,573 | 24.678,723 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
44 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 1.780 | 19 | 850 | 911 | 41.091 | 7,465 | 2.308,483 | 1,067 | 0,00345 | 0,323 | ||
45 | Σερβία | 6.963.764 | 19.334 | 429 | 14.047 | 4.858 | 169 | 515.395 | 7,401 | 2.665,744 | 2,219 | 0,00616 | 0,278 | |
46 | Νορβηγία | 5.367.580 | 9.006 | 253 | 8.138 | 615 | 1 | 383.149 | 7,138 | 4.254,375 | 2,809 | 0,00471 | 0,168 | |
47 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 240.474 | 2.325 | 183.048 | 55.101 | 2 | 2.436.683 | 7,121 | 1.013,283 | 0,967 | 0,00679 | 0,703 | |
48 | Χιλή | 19.107.216 | 321.205 | 7.186 | 292.085 | 21.934 | 2 | 1.334.712 | 6,985 | 415,533 | 2,237 | 0,03761 | 1,681 | |
49 | Σουηδία | 10.333.456 | 76.001 | 5.545 | N/A | N/A | 81 | 681.820 | 6,598 | 897,120 | 7,296 | 0,05366 | 0,735 | |
50 | Κίνα | 1.400.050.000 | 83.611 | 4.634 | 78.693 | 284 | 3 | 90.410.000 | 6,458 | 108.131,705 | 5,542 | 0,00033 | 0,006 | |
51 | Περού | 32.625.948 | 333.867 | 12.229 | 223.261 | 98.377 | 1.325 | 1.963.921 | 6,020 | 588,235 | 3,663 | 0,03748 | 1,023 | |
52 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 25.672 | 326 | 16.695 | 8.651 | 66 | 592.778 | 5,888 | 2.309,045 | 1,270 | 0,00324 | 0,255 | |
53 | Τσεχία | 10.693.939 | 13.421 | 355 | 8.505 | 4.561 | 21 | 606.878 | 5,675 | 4.521,854 | 2,645 | 0,00332 | 0,126 | |
54 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.878 | 111 | 1.501 | 266 | 1 | 118.353 | 5,652 | 6.302,077 | 5,911 | 0,00530 | 0,090 | |
55 | Ομάν | 4.644.736 | 61.247 | 281 | 39.038 | 21.928 | 139 | 253.444 | 5,457 | 413,806 | 0,459 | 0,00605 | 1,319 | |
56 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.296 | 328 | 6.880 | 88 | 1 | 291.100 | 5,267 | 3.989,857 | 4,496 | 0,00593 | 0,132 | |
57 | Μπουτάν | 748.931 | 84 | 78 | 6 | 39.270 | 5,243 | 46.750,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
58 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 507 | 5,177 | 8.450,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
59 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.589 | 10 | 1.241 | 338 | 6 | 376.645 | 5,021 | 23.703,272 | 0,629 | 0,00013 | 0,021 | |
60 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 5.465 | 4,903 | 23.760,870 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
61 | Τουρκία | 83.154.997 | 214.993 | 5.402 | 196.720 | 12.871 | 1 | 4.065.178 | 4,889 | 1.890,842 | 2,513 | 0,00650 | 0,259 | |
62 | Πολωνία | 38.386.000 | 38.721 | 1.594 | 28.492 | 9.635 | 73 | 1.860.592 | 4,847 | 4.805,124 | 4,117 | 0,00415 | 0,101 | |
63 | Ανδόρρα | 77.543 | 861 | 52 | 803 | 6 | 3.750 | 4,836 | 435,540 | 6,039 | 0,06706 | 1,110 | ||
64 | Αρμενία | 2.957.500 | 33.005 | 592 | 21.348 | 11.065 | 10 | 139.220 | 4,707 | 421,815 | 1,794 | 0,02002 | 1,116 | |
65 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.979 | 56 | 4.743 | 180 | 51.843 | 4,677 | 1.041,233 | 1,125 | 0,00505 | 0,449 | ||
66 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.201 | 10 | 1.016 | 175 | 3 | 477.448 | 4,631 | 39.754,205 | 0,833 | 0,00010 | 0,012 | |
67 | Ρουμανία | 19.405.000 | 34.226 | 1.952 | 22.049 | 10.225 | 248 | 886.918 | 4,571 | 2.591,357 | 5,703 | 0,01006 | 0,176 | |
68 | Ολλανδία | 17.423.980 | 51.252 | 6.136 | N/A | N/A | 20 | 764.079 | 4,385 | 1.490,828 | 11,972 | 0,03522 | 0,294 | |
69 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 1.287 | 24 | 330 | 933 | 7 | 27.367 | 4,336 | 2.126,418 | 1,865 | 0,00380 | 0,204 | |
70 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 10.010 | 96 | 2.671 | 7.243 | 25 | 1.386.563 | 4,303 | 13.851,778 | 0,959 | 0,00030 | 0,031 | |
71 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.927 | 28 | 1.507 | 392 | 2 | 233.436 | 4,277 | 12.113,960 | 1,453 | 0,00051 | 0,035 | |
72 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.004 | 15 | 873 | 116 | 5 | 156.144 | 4,193 | 15.552,191 | 1,494 | 0,00040 | 0,027 | |
73 | Ρεουνιόν | 859.959 | 599 | 3 | 472 | 124 | 3 | 35.419 | 4,119 | 5.913,022 | 0,501 | 0,00035 | 0,070 | |
74 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 14.466 | 69 | 8.343 | 6.054 | 43 | 1.377.915 | 4,086 | 9.525,197 | 0,477 | 0,00020 | 0,043 | |
75 | Κιργιζία | 6.389.500 | 11.977 | 160 | 3.660 | 8.157 | 24 | 259.793 | 4,066 | 2.169,099 | 1,336 | 0,00250 | 0,187 | |
76 | Παναμάς | 4.218.808 | 48.096 | 960 | 24.667 | 22.469 | 157 | 171.116 | 4,056 | 355,780 | 1,996 | 0,02276 | 1,140 | |
77 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 8.530 | 393 | 4.565 | 3.572 | 55 | 80.774 | 3,889 | 946,940 | 4,607 | 0,01892 | 0,411 | |
78 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 6.229 | 31 | 3.472 | 2.726 | 25 | 11.273 | 3,878 | 180,976 | 0,498 | 0,01066 | 2,143 | |
79 | Γαλλία | 64.906.000 | 172.377 | 30.029 | 78.597 | 63.751 | 492 | 2.489.269 | 3,835 | 1.444,084 | 17,421 | 0,04627 | 0,266 | |
80 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 298.292 | 4.346 | 146.279 | 147.667 | 539 | 2.232.738 | 3,799 | 748,508 | 1,457 | 0,00739 | 0,508 | |
81 | Μολδαβία | 2.681.700 | 20.040 | 659 | 13.298 | 6.083 | 358 | 101.180 | 3,773 | 504,890 | 3,288 | 0,02457 | 0,747 | |
82 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.910 | 193 | 1.374 | 2.343 | 13 | 391.773 | 3,653 | 10.019,770 | 4,936 | 0,00180 | 0,036 | |
83 | Αρούμπα | 111.837 | 106 | 3 | 99 | 4 | 4.012 | 3,587 | 3.784,906 | 2,830 | 0,00268 | 0,095 | ||
84 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 7.411 | 235 | 3.335 | 3.841 | 114.344 | 3,464 | 1.542,896 | 3,171 | 0,00712 | 0,225 | ||
85 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 22 | 21 | 1 | 9.424 | 3,339 | 42.836,364 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||
86 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 103 | 7 | 90 | 6 | 9.026 | 3,149 | 8.763,107 | 6,796 | 0,00244 | 0,036 | ||
87 | Γουαδελούπη | 376.879 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 11.538 | 3,061 | 6.072,632 | 7,368 | 0,00371 | 0,050 | |
88 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.263 | 595 | 3.126 | 542 | 5 | 299.185 | 3,061 | 7.018,180 | 13,957 | 0,00609 | 0,044 | |
89 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 10.645 | 286 | 6.120 | 4.239 | 398 | 199.637 | 2,977 | 1.875,406 | 2,687 | 0,00427 | 0,159 | |
90 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 380 | 2,825 | 12.666,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
91 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 7.064 | 44 | 1.084 | 5.936 | 141.444 | 2,807 | 2.002,322 | 0,623 | 0,00087 | 0,140 | ||
92 | Λίβανος | 6.855.713 | 2.542 | 38 | 1.455 | 1.049 | 14 | 189.723 | 2,767 | 7.463,533 | 1,495 | 0,00055 | 0,037 | |
93 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 13.551 | 289 | 12.348 | 914 | 15 | 1.431.316 | 2,764 | 10.562,438 | 2,133 | 0,00056 | 0,026 | |
94 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.734 | 122 | 8.526 | 86 | 5 | 861.896 | 2,637 | 9.868,285 | 1,397 | 0,00037 | 0,027 | |
95 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 7.645 | 283 | 3.663 | 3.699 | 27 | 184.560 | 2,637 | 2.414,127 | 3,702 | 0,00404 | 0,109 | |
96 | Μαρόκο | 35.587.000 | 16.262 | 259 | 13.821 | 2.182 | 31 | 924.695 | 2,598 | 5.686,232 | 1,593 | 0,00073 | 0,046 | |
97 | Ιράν | 82.913.906 | 264.561 | 13.410 | 227.561 | 23.590 | 3.411 | 2.048.049 | 2,470 | 774,131 | 5,069 | 0,01617 | 0,319 | |
98 | Κροατία | 4.076.246 | 3.953 | 120 | 2.629 | 1.204 | 5 | 97.724 | 2,397 | 2.472,148 | 3,036 | 0,00294 | 0,097 | |
99 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 84 | 1 | 81 | 2 | 900 | 2,323 | 1.071,429 | 1,190 | 0,00258 | 0,217 | ||
100 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 997 | 31 | 905 | 61 | 81.446 | 2,315 | 8.169,107 | 3,109 | 0,00088 | 0,028 | ||
101 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 6.026 | 46 | 3.475 | 2.505 | 11 | 49.853 | 2,295 | 827,298 | 0,763 | 0,00212 | 0,277 | |
102 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 43 | 3 | 37 | 3 | 1 | 851 | 2,284 | 1.979,070 | 6,977 | 0,00805 | 0,115 | |
103 | Κολομβία | 48.258.494 | 159.898 | 5.625 | 68.806 | 85.467 | 875 | 1.082.415 | 2,243 | 676,941 | 3,518 | 0,01166 | 0,331 | |
104 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 72 | 2 | 12 | 58 | 4 | 946 | 2,202 | 1.313,889 | 2,778 | 0,00466 | 0,168 | |
105 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.939.167 | 74.445 | 1.213.512 | 651.210 | 8 | 4.572.796 | 2,176 | 235,812 | 3,839 | 0,03543 | 0,923 | |
106 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 399 | 1 | 38 | 360 | 1 | 51.379 | 2,164 | 12.876,942 | 0,251 | 0,00004 | 0,017 | |
107 | Νεπάλ | 29.609.623 | 17.177 | 39 | 11.025 | 6.113 | 611.231 | 2,064 | 3.558,427 | 0,227 | 0,00013 | 0,058 | ||
108 | Ουκρανία | 41.879.904 | 55.607 | 1.427 | 28.131 | 26.049 | 93 | 827.157 | 1,975 | 1.487,505 | 2,566 | 0,00341 | 0,133 | |
109 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 47.671 | 929 | 23.459 | 23.283 | 246 | 198.496 | 1,900 | 416,387 | 1,949 | 0,00889 | 0,456 | |
110 | Κούβα | 11.209.628 | 2.432 | 87 | 2.275 | 70 | 2 | 211.427 | 1,886 | 8.693,544 | 3,577 | 0,00078 | 0,022 | |
111 | Ιράκ | 39.127.900 | 83.867 | 3.432 | 52.621 | 27.814 | 374 | 728.737 | 1,862 | 868,920 | 4,092 | 0,00877 | 0,214 | |
112 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 9 | 7 | 2 | 424 | 1,685 | 4.711,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,036 | |||
113 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 62 | 60 | 2 | 4.649 | 1,676 | 7.498,387 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
114 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 439 | 1,565 | 5.487,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 1.415 | 4 | 737 | 675 | 192.379 | 1,555 | 13.595,689 | 0,283 | 0,00003 | 0,011 | ||
116 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 1.434 | 20 | 695 | 719 | 5 | 17.559 | 1,529 | 1.224,477 | 1,395 | 0,00174 | 0,125 | |
117 | Παραγουάη | 7.252.672 | 3.074 | 25 | 1.308 | 1.741 | 10 | 94.328 | 1,301 | 3.068,575 | 0,813 | 0,00034 | 0,042 | |
118 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 78 | 15 | 63 | 0 | 523 | 1,299 | 670,513 | 19,231 | 0,03725 | 0,194 | ||
119 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 15 | 2 | 671 | 1,270 | 3.947,059 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
120 | Μοντσερράτ | 4.922 | 12 | 1 | 10 | 1 | 61 | 1,239 | 508,333 | 8,333 | 0,02032 | 0,244 | ||
121 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 8.482 | 37 | 2.441 | 6.004 | 30 | 61.216 | 1,198 | 721,717 | 0,436 | 0,00072 | 0,166 | |
122 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 851 | 1,194 | 4.727,778 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
123 | Αγία Λουκία | 178.696 | 22 | 19 | 3 | 2.048 | 1,146 | 9.309,091 | 0,000 | 0,00000 | 0,012 | |||
124 | Αργεντινή | 44.938.712 | 106.910 | 1.987 | 47.298 | 57.625 | 752 | 495.065 | 1,102 | 463,067 | 1,859 | 0,00442 | 0,238 | |
125 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 35 | 29 | 6 | 1.213 | 1,097 | 3.465,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
126 | Γκάνα | 30.280.811 | 25.252 | 139 | 21.397 | 3.716 | 8 | 331.366 | 1,094 | 1.312,237 | 0,550 | 0,00046 | 0,083 | |
127 | Ισημερινός | 17.510.643 | 69.570 | 5.130 | 30.484 | 33.956 | 313 | 186.879 | 1,067 | 268,620 | 7,374 | 0,02930 | 0,397 | |
128 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 762 | 10 | 643 | 109 | 28.603 | 1,049 | 3.753,675 | 1,312 | 0,00037 | 0,028 | ||
129 | Αλβανία | 2.862.427 | 3.752 | 101 | 2.091 | 1.560 | 10 | 29.695 | 1,037 | 791,445 | 2,692 | 0,00353 | 0,131 | |
130 | Βολιβία | 11.633.371 | 50.867 | 1.898 | 15.819 | 33.150 | 71 | 111.416 | 0,958 | 219,034 | 3,731 | 0,01632 | 0,437 | |
131 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 58.850 | 1.614 | 20.976 | 36.260 | 333 | 1.019.263 | 0,955 | 1.731,968 | 2,743 | 0,00151 | 0,055 | |
132 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 732 | 14 | 286 | 432 | 1.973 | 0,935 | 269,536 | 1,913 | 0,00663 | 0,347 | ||
133 | Ινδία | 1.366.417.754 | 968.117 | 24.915 | 612.782 | 330.420 | 8.944 | 12.412.664 | 0,908 | 1.282,145 | 2,574 | 0,00182 | 0,071 | |
134 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.232 | 58 | 3.092 | 82 | 1 | 603.657 | 0,907 | 18.677,506 | 1,795 | 0,00009 | 0,005 | |
135 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 74 | 3 | 57 | 14 | 1 | 866 | 0,885 | 1.170,270 | 4,054 | 0,00306 | 0,076 | |
136 | Μογγολία | 3.238.479 | 261 | 207 | 54 | 3 | 28.313 | 0,874 | 10.847,893 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | ||
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 255.769 | 5.386 | 172.810 | 77.573 | 2.078 | 1.627.939 | 0,784 | 636,488 | 2,106 | 0,00259 | 0,123 | |
