Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 370 | 225 |
|
68.620 | 131,458 | 18.545,946 | 0,000 | 0,00000 | 0,709 | |||
2 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 7.405 | 122 | 6.500 | 783 | 3 | 672.717 | 107,444 | 9.084,632 | 1,648 | 0,01949 | 1,183 | |
3 | Μονακό | 38.300 | 146 | 4 | 114 | 28 | 4 | 38.209 | 99,762 | 26.170,548 | 2,740 | 0,01044 | 0,381 | |
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 209 | 190 | 19 | 27.046 | 79,540 | 12.940,670 | 0,000 | 0,00000 | 0,615 | |||
5 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.256 | 70,500 | 17.353,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
6 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 64.102 | 361 | 57.571 | 6.170 | 5.929.093 | 60,683 | 9.249,466 | 0,563 | 0,00369 | 0,656 | ||
7 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 46.430 | 170 | 42.806 | 3.454 | 35 | 962.334 | 58,637 | 2.072,656 | 0,366 | 0,01036 | 2,829 | |
8 | Βερμούδες | 63.779 | 159 | 9 | 145 | 5 | 31.582 | 49,518 | 19.862,893 | 5,660 | 0,01411 | 0,249 | ||
9 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 203 | 1 | 202 | 0 | 32.468 | 49,334 | 15.994,089 | 0,493 | 0,00152 | 0,308 | ||
10 | Ισλανδία | 364.260 | 1.999 | 10 | 1.870 | 119 | 1 | 177.586 | 48,753 | 8.883,742 | 0,500 | 0,00275 | 0,549 | |
11 | Δανία | 5.822.763 | 15.483 | 621 | 13.275 | 1.587 | 1 | 1.903.899 | 32,698 | 12.296,706 | 4,011 | 0,01067 | 0,266 | |
12 | Μάλτα | 493.559 | 1.348 | 9 | 782 | 557 | 3 | 154.522 | 31,308 | 11.463,056 | 0,668 | 0,00182 | 0,273 | |
13 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 607 | 47 | 545 | 15 | 52.055 | 29,975 | 8.575,783 | 7,743 | 0,02706 | 0,350 | ||
14 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 55.661 | 27 | 51.521 | 4.113 | 1.610.906 | 28,244 | 2.894,138 | 0,049 | 0,00047 | 0,976 | ||
15 | Κύπρος | 875.900 | 1.332 | 20 | 870 | 442 | 5 | 239.630 | 27,358 | 17.990,240 | 1,502 | 0,00228 | 0,152 | |
16 | Μαλδίβες | 374.775 | 5.679 | 22 | 3.208 | 2.449 | 12 | 94.865 | 25,313 | 1.670,453 | 0,387 | 0,00587 | 1,515 | |
17 | Ισραήλ | 9.152.100 | 92.233 | 674 | 67.950 | 23.609 | 387 | 2.071.380 | 22,633 | 2.245,812 | 0,731 | 0,00736 | 1,008 | |
18 | Ρωσία | 146.780.720 | 917.884 | 15.617 | 729.411 | 172.856 | 2 | 32.221.546 | 21,952 | 3.510,416 | 1,701 | 0,01064 | 0,625 | |
19 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 317.379 | 41.361 | N/A | N/A | 73 | 14.320.621 | 21,556 | 4.512,151 | 13,032 | 0,06226 | 0,478 | |
20 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 5.523.677 | 172.510 | 2.897.205 | 2.453.958 | 17 | 70.133.179 | 21,366 | 1.269,683 | 3,123 | 0,05256 | 1,683 | |
21 | Λιθουανία | 2.793.471 | 2.386 | 81 | 1.704 | 601 | 6 | 576.248 | 20,628 | 24.151,215 | 3,395 | 0,00290 | 0,085 | |
22 | Αυστραλία | 25.464.116 | 23.035 | 379 | 13.634 | 9.022 | 47 | 5.237.936 | 20,570 | 22.739,032 | 1,645 | 0,00149 | 0,090 | |
23 | Κατάρ | 2.795.484 | 114.809 | 192 | 111.505 | 3.112 | 69 | 546.285 | 19,542 | 475,821 | 0,167 | 0,00687 | 4,107 | |
24 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 699 | 42 | 657 | 0 | 6.068 | 18,074 | 868,097 | 6,009 | 0,12510 | 2,082 | ||
25 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 53.981 | 1.775 | 39.585 | 12.621 | 37 | 1.799.226 | 17,508 | 3.333,073 | 3,288 | 0,01727 | 0,525 | |
26 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 13 | 9 | 4 | 1.699 | 17,349 | 13.069,231 | 0,000 | 0,00000 | 0,133 | |||
27 | Βέλγιο | 11.530.022 | 77.113 | 9.924 | 17.941 | 49.248 | 80 | 1.962.386 | 17,020 | 2.544,819 | 12,869 | 0,08607 | 0,669 | |
28 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 346 | 10 | 334 | 2 | 205.285 | 16,222 | 59.330,925 | 2,890 | 0,00079 | 0,027 | ||
29 | Ισπανία | 47.100.396 | 358.843 | 28.617 | N/A | N/A | 617 | 7.472.031 | 15,864 | 2.082,256 | 7,975 | 0,06076 | 0,762 | |
30 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 8.588 | 53 | 7.893 | 642 | 15 | 46.077 | 15,851 | 536,528 | 0,617 | 0,01823 | 2,954 | |
31 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 69.308 | 603 | 66.452 | 2.253 | 1.402.346 | 14,905 | 2.023,354 | 0,870 | 0,00641 | 0,737 | ||
32 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 27.191 | 1.774 | 23.364 | 2.053 | 8 | 709.389 | 14,414 | 2.608,911 | 6,524 | 0,03605 | 0,552 | |
33 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 75.697 | 498 | 67.519 | 7.680 | 115 | 555.937 | 12,577 | 734,424 | 0,658 | 0,01127 | 1,713 | |
34 | Αρούμπα | 111.837 | 1.048 | 4 | 193 | 851 | 14.047 | 12,560 | 1.340,363 | 0,382 | 0,00358 | 0,937 | ||
35 | Ιταλία | 60.238.522 | 253.438 | 35.392 | 203.640 | 14.406 | 55 | 7.520.610 | 12,485 | 2.967,436 | 13,965 | 0,05875 | 0,421 | |
36 | Καναδάς | 37.894.799 | 121.889 | 9.024 | 108.218 | 4.647 | 2 | 4.685.663 | 12,365 | 3.844,205 | 7,403 | 0,02381 | 0,322 | |
37 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 297.315 | 3.369 | 264.487 | 29.459 | 2 | 4.202.076 | 12,280 | 1.413,341 | 1,133 | 0,00985 | 0,869 | |
38 | Καζακστάν | 18.653.500 | 102.287 | 1.269 | 80.716 | 20.302 | 221 | 2.252.153 | 12,074 | 2.201,798 | 1,241 | 0,00680 | 0,548 | |
39 | Λετονία | 1.905.800 | 1.315 | 32 | 1.078 | 205 | 224.412 | 11,775 | 17.065,551 | 2,433 | 0,00168 | 0,069 | ||
40 | Σερβία | 6.963.764 | 29.471 | 670 | 26.440 | 2.361 | 75 | 798.009 | 11,459 | 2.707,777 | 2,273 | 0,00962 | 0,423 | |
41 | Αυστρία | 8.902.600 | 23.179 | 728 | 20.627 | 1.824 | 21 | 1.009.354 | 11,338 | 4.354,605 | 3,141 | 0,00818 | 0,260 | |
42 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 6.296 | 11,227 | 44.971,429 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
43 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 3.163 | 34 | 2.302 | 827 | 61.633 | 11,196 | 1.948,561 | 1,075 | 0,00618 | 0,575 | ||
44 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.609 | 22 | 1.531 | 56 | 1 | 548.260 | 11,073 | 34.074,580 | 1,367 | 0,00044 | 0,032 | |
45 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 9.066 | 10,882 | 2.698,214 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
46 | Χιλή | 19.107.216 | 383.902 | 10.395 | 356.951 | 16.556 | 1 | 1.988.709 | 10,408 | 518,025 | 2,708 | 0,05440 | 2,009 | |
47 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 4.407 | 68 | 3.488 | 851 | 27 | 780.415 | 10,405 | 17.708,532 | 1,543 | 0,00091 | 0,059 | |
48 | Γερμανία | 83.149.300 | 224.478 | 9.290 | 202.550 | 12.638 | 224 | 8.586.648 | 10,327 | 3.825,162 | 4,138 | 0,01117 | 0,270 | |
49 | Ελβετία | 8.586.550 | 37.924 | 1.991 | 33.200 | 2.733 | 26 | 876.065 | 10,203 | 2.310,054 | 5,250 | 0,02319 | 0,442 | |
50 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.184 | 63 | 1.976 | 145 | 133.506 | 10,050 | 6.112,912 | 2,885 | 0,00474 | 0,164 | ||
51 | Νορβηγία | 5.367.580 | 9.934 | 261 | 8.857 | 816 | 2 | 530.446 | 9,882 | 5.339,702 | 2,627 | 0,00486 | 0,185 | |
52 | Μπρουνέι | 459.500 | 142 | 3 | 138 | 1 | 43.312 | 9,426 | 30.501,408 | 2,113 | 0,00065 | 0,031 | ||
53 | Γαλλία | 64.906.000 | 215.521 | 30.409 | 83.848 | 101.264 | 367 | 6.000.000 | 9,244 | 2.783,951 | 14,110 | 0,04685 | 0,332 | |
54 | Σουηδία | 10.333.456 | 84.294 | 5.783 | N/A | N/A | 31 | 917.036 | 8,874 | 1.087,902 | 6,861 | 0,05596 | 0,816 | |
55 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.720 | 333 | 7.050 | 337 | 460.908 | 8,340 | 5.970,311 | 4,313 | 0,00603 | 0,140 | ||
56 | Περού | 32.625.948 | 516.296 | 25.856 | 354.232 | 136.208 | 2 | 2.705.122 | 8,291 | 523,948 | 5,008 | 0,07925 | 1,582 | |
57 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 34.107 | 506 | 31.697 | 1.904 | 826.043 | 8,205 | 2.421,916 | 1,484 | 0,00503 | 0,339 | ||
58 | Ρουμανία | 19.405.000 | 69.374 | 2.954 | 32.334 | 34.086 | 473 | 1.502.042 | 7,740 | 2.165,137 | 4,258 | 0,01522 | 0,358 | |
59 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.321 | 17 | 1.088 | 216 | 283.789 | 7,622 | 21.482,892 | 1,287 | 0,00046 | 0,035 | ||
60 | Μπουτάν | 748.931 | 133 | 102 | 31 | 56.340 | 7,523 | 42.360,902 | 0,000 | 0,00000 | 0,018 | |||
61 | Τσεχία | 10.693.939 | 19.818 | 395 | 13.751 | 5.672 | 24 | 791.082 | 7,397 | 3.991,735 | 1,993 | 0,00369 | 0,185 | |
62 | Ολλανδία | 17.423.980 | 62.495 | 6.169 | N/A | N/A | 39 | 1.195.475 | 6,861 | 1.912,913 | 9,871 | 0,03541 | 0,359 | |
63 | Σλοβενία | 2.094.060 | 2.401 | 129 | 2.042 | 230 | 3 | 142.913 | 6,825 | 5.952,228 | 5,373 | 0,00616 | 0,115 | |
64 | Τουρκία | 83.154.997 | 248.117 | 5.955 | 229.972 | 12.190 | 668 | 5.659.286 | 6,806 | 2.280,894 | 2,400 | 0,00716 | 0,298 | |
65 | Ελλάδα | 10.724.599 | 6.858 | 226 | 3.804 | 2.828 | 23 | 715.503 | 6,672 | 10.433,115 | 3,295 | 0,00211 | 0,064 | |
66 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.339 | 11 | 1.229 | 99 | 3 | 686.351 | 6,658 | 51.258,476 | 0,822 | 0,00011 | 0,013 | |
67 | Ομάν | 4.644.736 | 82.924 | 562 | 77.550 | 4.812 | 158 | 309.212 | 6,657 | 372,886 | 0,678 | 0,01210 | 1,785 | |
68 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 3.930 | 73 | 2.752 | 1.105 | 41.729 | 6,611 | 1.061,807 | 1,858 | 0,01156 | 0,623 | ||
69 | Κίνα | 1.400.050.000 | 84.808 | 4.634 | 79.519 | 655 | 36 | 90.410.000 | 6,458 | 106.605,509 | 5,464 | 0,00033 | 0,006 | |
70 | Βραζιλία | 210.147.125 | 3.317.096 | 107.230 | 2.384.302 | 825.562 | 8 | 13.464.336 | 6,407 | 405,907 | 3,233 | 0,05103 | 1,578 | |
71 | Παναμάς | 4.218.808 | 79.402 | 1.734 | 52.886 | 24.782 | 153 | 264.046 | 6,259 | 332,543 | 2,184 | 0,04110 | 1,882 | |
72 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 109 | 4 | 49 | 56 | 1 | 2.321 | 6,229 | 2.129,358 | 3,670 | 0,01073 | 0,293 | |
73 | Αρμενία | 2.957.500 | 41.495 | 817 | 34.484 | 6.194 | 183.789 | 6,214 | 442,918 | 1,969 | 0,02762 | 1,403 | ||
74 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 12.653 | 539 | 9.123 | 2.991 | 4 | 125.128 | 6,024 | 988,920 | 4,260 | 0,02595 | 0,609 | |
75 | Γουαδελούπη | 376.879 | 446 | 14 | 289 | 143 | 2 | 22.696 | 6,022 | 5.088,789 | 3,139 | 0,00371 | 0,118 | |
76 | Πολωνία | 38.386.000 | 56.090 | 1.869 | 38.853 | 15.368 | 84 | 2.307.735 | 6,012 | 4.114,343 | 3,332 | 0,00487 | 0,146 | |
77 | Λίβανος | 6.855.713 | 8.442 | 97 | 2.650 | 5.695 | 52 | 408.909 | 5,964 | 4.843,746 | 1,149 | 0,00141 | 0,123 | |
78 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 583.653 | 11.677 | 466.941 | 105.035 | 539 | 3.378.029 | 5,747 | 578,774 | 2,001 | 0,01987 | 0,993 | |
79 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.367 | 59 | 5.181 | 127 | 62.731 | 5,659 | 1.168,828 | 1,099 | 0,00532 | 0,484 | ||
80 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 23 | 1 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
81 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1.522 | 5,425 | 16.911,111 | 11,111 | 0,00356 | 0,032 | ||
82 | Σλοβακία | 5.457.873 | 2.855 | 31 | 1.969 | 855 | 6 | 292.825 | 5,365 | 10.256,567 | 1,086 | 0,00057 | 0,052 | |
83 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 31.381 | 266 | 21.580 | 9.535 | 81 | 1.618.708 | 5,024 | 5.158,242 | 0,848 | 0,00083 | 0,097 | |
84 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 148 | 7 | 119 | 22 | 14.037 | 4,897 | 9.484,459 | 4,730 | 0,00244 | 0,052 | ||
85 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 15.801 | 471 | 9.619 | 5.711 | 161.008 | 4,878 | 1.018,973 | 2,981 | 0,01427 | 0,479 | ||
86 | Ανδόρρα | 77.543 | 989 | 53 | 863 | 73 | 1 | 3.750 | 4,836 | 379,171 | 5,359 | 0,06835 | 1,275 | |
87 | Μολδαβία | 2.681.700 | 29.905 | 895 | 20.908 | 8.102 | 362 | 128.076 | 4,776 | 428,276 | 2,993 | 0,03337 | 1,115 | |
88 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 14.243 | 492 | 9.114 | 5 | 58 | 330.785 | 4,725 | 2.322,439 | 3,454 | 0,00703 | 0,203 | |
89 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 8.225 | 51 | 6.277 | 1.897 | 1 | 100.298 | 4,617 | 1.219,429 | 0,620 | 0,00235 | 0,379 | |
90 | Μαρόκο | 35.587.000 | 41.017 | 632 | 28.566 | 11.819 | 31 | 1.583.234 | 4,449 | 3.859,946 | 1,541 | 0,00178 | 0,115 | |
91 | Κολομβία | 48.258.494 | 445.111 | 14.492 | 261.296 | 169.323 | 1 | 2.104.766 | 4,361 | 472,863 | 3,256 | 0,03003 | 0,922 | |
92 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 16.153 | 108 | 9.388 | 6.657 | 214.862 | 4,264 | 1.330,168 | 0,669 | 0,00214 | 0,321 | ||
93 | Κιργιζία | 6.389.500 | 41.645 | 1.493 | 33.951 | 6.201 | 24 | 267.718 | 4,190 | 642,857 | 3,585 | 0,02337 | 0,652 | |
94 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 269 | 17 | 102 | 150 | 3 | 1.672 | 4,153 | 621,561 | 6,320 | 0,04222 | 0,668 | |
95 | Ρεουνιόν | 859.959 | 816 | 5 | 657 | 154 | 4 | 35.419 | 4,119 | 4.340,564 | 0,613 | 0,00058 | 0,095 | |
96 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 22.619 | 603 | 10.618 | 11.398 | 443 | 275.993 | 4,116 | 1.220,182 | 2,666 | 0,00899 | 0,337 | |
97 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 34.528 | 225 | 29.328 | 4.975 | 410 | 1.377.915 | 4,086 | 3.990,718 | 0,652 | 0,00067 | 0,102 | |
98 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.421 | 38 | 1.182 | 201 | 4 | 142.599 | 4,053 | 10.035,116 | 2,674 | 0,00108 | 0,040 | |
99 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 537 | 3,992 | 17.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
100 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 23 | 22 | 1 | 11.265 | 3,992 | 48.978,261 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||
101 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 274 | 2 | 54 | 218 | 3 | 1.672 | 3,893 | 610,219 | 0,730 | 0,00466 | 0,638 | |
102 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.877 | 607 | 3.606 | 664 | 8 | 375.685 | 3,844 | 7.703,199 | 12,446 | 0,00621 | 0,050 | |
103 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 1.214 | 3 | 120 | 1.091 | 1 | 87.280 | 3,675 | 7.189,456 | 0,247 | 0,00013 | 0,051 | |
104 | Ιράν | 82.913.906 | 341.070 | 19.492 | 295.630 | 25.948 | 4 | 2.836.252 | 3,421 | 831,575 | 5,715 | 0,02351 | 0,411 | |
105 | Μαρτινίκα | 358.749 | 336 | 16 | 98 | 222 | 2 | 12.227 | 3,408 | 3.638,988 | 4,762 | 0,00446 | 0,094 | |
106 | Μαλαισία | 32.680.000 | 9.175 | 125 | 8.831 | 219 | 6 | 1.106.217 | 3,385 | 12.056,861 | 1,362 | 0,00038 | 0,028 | |
107 | Κροατία | 4.076.246 | 6.420 | 165 | 5.193 | 1.062 | 10 | 136.280 | 3,343 | 2.122,741 | 2,570 | 0,00405 | 0,157 | |
108 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 15.039 | 305 | 13.901 | 833 | 14 | 1.675.296 | 3,235 | 11.139,677 | 2,028 | 0,00059 | 0,029 | |
109 | Ιράκ | 39.127.900 | 172.583 | 5.785 | 122.700 | 44.098 | 590 | 1.263.650 | 3,230 | 732,198 | 3,352 | 0,01478 | 0,441 | |
110 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 4.821 | 83 | 2.182 | 2.556 | 44.356 | 3,049 | 920,058 | 1,722 | 0,00571 | 0,331 | ||
111 | Ουκρανία | 41.879.904 | 89.719 | 2.044 | 47.430 | 40.245 | 138 | 1.273.821 | 3,042 | 1.419,790 | 2,278 | 0,00488 | 0,214 | |
112 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 85.545 | 1.438 | 51.356 | 32.751 | 303 | 317.643 | 3,040 | 371,317 | 1,681 | 0,01376 | 0,819 | |
113 | Κούβα | 11.209.628 | 3.292 | 88 | 2.568 | 636 | 3 | 324.043 | 2,891 | 9.843,348 | 2,673 | 0,00079 | 0,029 | |
114 | Νεπάλ | 29.609.623 | 26.019 | 102 | 17.201 | 8.716 | 818.462 | 2,764 | 3.145,632 | 0,392 | 0,00034 | 0,088 | ||
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 2.352 | 8 | 1.631 | 713 | 329.474 | 2,663 | 14.008,248 | 0,340 | 0,00006 | 0,019 | ||
116 | Αγία Λουκία | 178.696 | 25 | 25 | 0 | 4.465 | 2,499 | 17.860,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,014 | |||
117 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 17 | 0 | 1.312 | 2,484 | 7.717,647 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
118 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 3.745 | 69 | 2.268 | 1.408 | 10 | 28.380 | 2,472 | 757,810 | 1,842 | 0,00601 | 0,326 | |
119 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 166 | 64 | 102 | 1 | 6.525 | 2,352 | 3.930,723 | 0,000 | 0,00000 | 0,060 | ||
120 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 91 | 1 | 87 | 3 | 900 | 2,323 | 989,011 | 1,099 | 0,00258 | 0,235 | ||
121 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 27.737 | 291 | 9.010 | 18.436 | 104 | 112.960 | 2,210 | 407,254 | 1,049 | 0,00569 | 0,543 | |
122 | Αργεντινή | 44.938.712 | 208.437 | 5.565 | 205.697 | 71.175 | 2 | 949.170 | 2,112 | 455,375 | 2,670 | 0,01238 | 0,464 | |
123 | Ινδία | 1.366.417.754 | 2.589.208 | 50.084 | 1.860.672 | 678.452 | 9 | 28.563.095 | 2,090 | 1.103,160 | 1,934 | 0,00367 | 0,189 | |
124 | Παραγουάη | 7.252.672 | 9.022 | 108 | 5.657 | 3.257 | 38 | 149.349 | 2,059 | 1.655,387 | 1,197 | 0,00149 | 0,124 | |
125 | Μπαχάμες | 385.340 | 1.119 | 17 | 138 | 964 | 1 | 7.322 | 1,900 | 654,334 | 1,519 | 0,00441 | 0,290 | |
126 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 157.918 | 2.600 | 72.209 | 83.109 | 461 | 2.003.875 | 1,878 | 1.268,934 | 1,646 | 0,00244 | 0,148 | |
127 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 93 | 3 | 83 | 7 | 1 | 1.780 | 1,818 | 1.913,978 | 3,226 | 0,00306 | 0,095 | |
128 | Βολιβία | 11.633.371 | 97.950 | 3.939 | 34.723 | 59.288 | 71 | 208.523 | 1,792 | 212,887 | 4,021 | 0,03386 | 0,842 | |
129 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 13 | 7 | 6 | 424 | 1,685 | 3.261,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||
130 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 1.082 | 14 | 761 | 307 | 1 | 45.720 | 1,677 | 4.225,508 | 1,294 | 0,00051 | 0,040 | |
131 | Ισημερινός | 17.510.643 | 100.688 | 6.065 | 79.354 | 15.269 | 352 | 284.704 | 1,626 | 282,759 | 6,024 | 0,03464 | 0,575 | |
132 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 3.907 | 35 | 2.352 | 1.520 | 14 | 40.397 | 1,613 | 1.033,965 | 0,896 | 0,00140 | 0,156 | |
133 | Αλβανία | 2.862.427 | 7.260 | 225 | 3.746 | 3.289 | 16 | 45.402 | 1,586 | 625,372 | 3,099 | 0,00786 | 0,254 | |
134 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 885 | 15 | 809 | 61 | 3.249 | 1,540 | 367,119 | 1,695 | 0,00711 | 0,419 | ||
135 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 6.693 | 157 | 5.928 | 608 | 3 | 58.147 | 1,426 | 868,773 | 2,346 | 0,00385 | 0,164 | |
136 | Ονδούρα | 9.304.380 | 49.467 | 1.548 | 7.128 | 40.791 | 37 | 131.168 | 1,410 | 265,163 | 3,129 | 0,01664 | 0,532 | |
137 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 1.005 | 1,410 | 5.583,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
138 | Γκάνα | 30.280.811 | 42.210 | 231 | 40.147 | 1.832 | 5 | 424.315 | 1,401 | 1.005,248 | 0,547 | 0,00076 | 0,139 | |
139 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 62.313 | 2.355 | 50.183 | 9.775 | 5 | 200.558 | 1,346 | 321,856 | 3,779 | 0,01580 | 0,418 | |
140 | Μογγολία | 3.238.479 | 298 | 272 | 26 | 1 | 43.158 | 1,333 | 14.482,550 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | ||
141 | Μοντσερράτ | 4.922 | 13 | 1 | 12 | 0 | 61 | 1,239 | 469,231 | 7,692 | 0,02032 | 0,264 | ||
