Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Στατιστικά στοιχεία πανδημίας για 108 χώρες 15/4/2020 (ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα %)

Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου


Τακτική ενημέρωση


Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.

Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100

Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται

α/α Χώρα Πληθυσμός Κρ/σματα Θάνατοι Ανάρρωσαν Ενεργές περιπτώσεις Σοβαρές περιπτώσεις Σύνολο ανα 1εκ. Πραγμ/ντα τέστς ποσοστό Τεστς/% Θνητότητα % Θνησιμότητα % Νοσηρότητα %
1 Βιετνάμ 95,354,000 267 171 96 8 3 132,771 0.139 0.000 0.00000 0.000
1 Γαλ. Πολυνήσια 277,400 55 55 1 196 920 0.332 0.000 0.00000 0.020
3 Καμπότζη 16,486,542 122 96 26 1 7 5,768 0.035 0.000 0.00000 0.001
4 Μακάου 679,600 45 10 35 1 69 0.000 0.000 0.00000 0.007
5 Μαλδίβες 374,775 20 13 7 37 2,899 0.774 0.000 0.00000 0.005
6 Νήσοι Φερόες 52,199 184 166 18 3,766 5,677 10.876 0.000 0.00000 0.352
7 Ρεουνιόν 859,959 391 40 351 3 437 0.000 0.000 0.00000 0.045
8 Κατάρ 2,795,484 3,711 7 406 3,298 37 1,288 54,484 1.949 0.189 0.00025 0.133
9 Κουβέιτ 4,420,110 1,405 3 206 1,196 31 329 0.000 0.214 0.00007 0.032
10 Σλοβακία 5,457,873 863 2 113 748 5 158 31,491 0.577 0.232 0.00004 0.016
11 Σιγκαπούρη 43,000,000 3,699 10 652 3,037 29 632 72,680 0.169 0.270 0.00002 0.009
12 Χονγκ Κονγκ 7,500,700 1,017 4 459 554 10 136 116,273 1.550 0.393 0.00005 0.014
13 Μπαχρέιν 1,641,172 1,671 7 663 1,001 3 982 72,647 4.427 0.419 0.00043 0.102
14 Ομάν 4,644,736 910 4 131 775 3 178 0.000 0.440 0.00009 0.020
15 Ισλανδία 364,260 1,727 8 1,077 642 8 5,061 37,386 10.264 0.463 0.00220 0.474
16 Κόστα Ρίκα 5,111,238 618 3 66 549 14 121 8,703 0.170 0.485 0.00006 0.012
1 Αραβικά Εμιράτα 9,770,529 4,933 28 933 3,972 1 499 648,195 6.634 0.568 0.00029 0.050
18 Σενεγάλη 16,209,125 314 2 190 122 1 19 0.000 0.637 0.00001 0.002
19 Νέα Ζηλανδία 4,951,500 1,386 9 728 649 3 287 66,499 1.343 0.649 0.00018 0.028
20 Παλαιστίνη 5,038,918 308 2 62 244 60 17,329 0.344 0.649 0.00004 0.006
21 Μπρουνέι 459,500 136 1 107 28 2 311 10,579 2.302 0.735 0.00022 0.030
22 Λετονία 1,905,800 666 5 16 645 3 353 29,896 1.569 0.751 0.00026 0.035
23 Μάλτα 493,559 399 3 44 352 4 904 19,121 3.874 0.752 0.00061 0.081
24 Ρωσία 146,780,720 24,490 198 1,986 22,306 8 168 1,517,992 1.034 0.808 0.00013 0.017
25 Λευκορωσία 9,408,400 3,728 36 203 3,489 68 395 76,198 0.810 0.966 0.00038 0.040
26 Αυστραλία 25,464,116 6,447 63 3,686 2,698 76 253 371,377 1.458 0.977 0.00025 0.025
27 Γεωργία 3,723,500 306 3 69 234 6 77 5,027 0.135 0.980 0.00008 0.008
28 Ισραήλ 9,152,100 12,200 126 2,309 9,765 176 1,410 117,339 1.282 1.033 0.00138 0.133
29 Αζερμπαΐτζάν 10,067,108 1,253 13 404 836 24 124 75,397 0.749 1.038 0.00013 0.012
30 Μονακό 38,300 93 1 6 86 5 2,370 0.000 1.075 0.00261 0.243
31 Νότια Αφρική 58,775,022 2,415 27 410 1,978 7 41 87,022 0.148 1.118 0.00005 0.004
32 Χιλή 19,107,216 8,273 94 2,646 5,533 387 433 91,873 0.481 1.136 0.00049 0.043
33 Καζακστάν 18,653,500 1,290 16 240 1,034 20 69 81,359 0.436 1.240 0.00009 0.007
34 Λίχτενσταΐν 38,749 79 1 55 23 2,072 900 2.323 1.266 0.00258 0.204
35 Σαουδική Αραβία 34,218,169 5,862 79 931 4,852 71 168 150,000 0.438 1.348 0.00023 0.017
36 Ταΐβάν 23,600,903 395 6 137 252 17 49,748 0.211 1.519 0.00003 0.002
37 Αρμενία 2,957,500 1,111 17 297 797 30 375 9,095 0.308 1.530 0.00057 0.038
38 Ουρουγουάη 3,518,552 492 8 260 224 14 142 9,929 0.282 1.626 0.00023 0.014
39 Ταΐλάνδη 66,558,935 2,643 43 1,497 1,103 61 38 100,498 0.151 1.627 0.00006 0.004
40 Μαλαισία 32,680,000 5,072 83 2,647 2,342 56 157 87,183 0.267 1.636 0.00025 0.016
41 Κύπρος 875,900 695 12 65 618 8 576 17,923 2.046 1.727 0.00137 0.079
42 Πακιστάν 207,774,520 5,988 107 1,446 4,435 46 27 73,439 0.035 1.787 0.00005 0.003
43 Ιαπωνία 125,950,000 8,100 146 853 7,101 152 64 89,551 0.071 1.802 0.00012 0.006
44 Κροατία 4,076,246 1,741 34 473 1,234 31 424 19,256 0.472 1.953 0.00083 0.043
45 Φιλανδία 5,526,774 3,237 64 300 2,873 74 584 48,828 0.883 1.977 0.00116 0.059
46 Λουξεμβούργο 626,108 3,307 67 500 2,740 30 5,283 29,523 4.715 2.026 0.01070 0.528
47 Σερβία 6,963,764 4,873 99 400 4,374 128 558 26,278 0.377 2.032 0.00142 0.070
48 Ν. Κορέα 51,780,579 10,591 225 7,616 2,750 55 207 534,552 1.032 2.124 0.00043 0.020
49 Νορβηγία 5,367,580 6,740 145 32 6,563 59 1,243 130,216 2.426 2.151 0.00270 0.126
50 Τουρκία 83,154,997 65,111 1,403 4,799 58,909 1,809 772 443,626 0.533 2.155 0.00169 0.078
51 Περού 32,625,948 10,303 230 2,869 7,204 132 312 102,216 0.313 2.232 0.00070 0.032
52 Εσθονία 1,328,360 1,400 35 117 1,248 10 1,055 33,967 2.557 2.500 0.00263 0.105
53 Τσεχία 10,693,939 6,151 163 676 5,312 84 574 137,672 1.287 2.650 0.00152 0.058
54 Παναμάς 4,218,808 3,574 95 72 3,407 106 828 16,053 0.381 2.658 0.00225 0.085
55 Λιθουανία 2,793,471 1,091 29 138 924 14 401 44,677 1.599 2.658 0.00104 0.039
56 Γερμανία 83,149,300 132,592 3,592 72,600 56,400 4,288 1,583 1,317,887 1.585 2.709 0.00432 0.159
57 Αυστρία 8,902,600 14,325 393 8,098 5,834 232 1,591 156,801 1.761 2.743 0.00441 0.161
58 Ουκρανία 41,879,904 3,764 108 143 3,513 45 86 39,084 0.093 2.869 0.00026 0.009
58 Νησιά Μάγχης 33,500 445 13 69 363 2,559 3,320 9.910 2.921 0.03881 1.328
60 Κούβα 11,209,628 814 24 151 639 9 72 18,634 0.166 2.948 0.00021 0.007
61 Σρι Λάνκα 21,803,000 235 7 63 165 1 11 4,768 0.022 2.979 0.00003 0.001
62 Αφγανιστάν 32,225,560 784 25 43 716 20 0.000 3.189 0.00008 0.002
63 Λίβανος 6,855,713 658 21 81 556 33 96 17,260 0.252 3.191 0.00031 0.010
64 Πορτογαλία 10,276,617 18,091 599 383 17,109 208 1,774 191,680 1.865 3.311 0.00583 0.176
65 Καναδάς 37,894,799 27,063 903 8,235 17,925 557 717 450,717 1.189 3.337 0.00238 0.071
66 Ινδία 1,366,417,754 11,555 396 1,362 9,797 8 244,893 0.018 3.427 0.00003 0.001
67 Ιρλανδία 4,921,500 11,479 406 77 10,996 194 2,325 90,646 1.842 3.537 0.00825 0.233
68 Πολωνία 38,386,000 7,408 268 668 6,472 160 196 156,493 0.408 3.618 0.00070 0.019
58 Βοσ. Ερζεγοβίνη 3,301,000 1,110 41 253 816 4 338 13,339 0.404 3.694 0.00124 0.034
70 Κίνα 1,400,050,000 82,295 3,342 77,816 1,137 113 57 0.000 4.061 0.00024 0.006
71 Μπαγκλαντές 163,046,161 1,231 50 49 1,132 1 7 14,868 0.009 4.062 0.00003 0.001
72 ΗΠΑ 328,239,523 616,168 26,200 39,676 550,292 13,473 1,862 3,138,406 0.956 4.252 0.00798 0.188
73 Κολομβία 48,258,494 2,979 127 354 2,498 106 59 45,423 0.094 4.263 0.00026 0.006
74 Αργεντινή 44,938,712 2,443 105 559 1,779 83 54 24,374 0.054 4.298 0.00023 0.005
75 Δανία 5,822,763 6,681 299 2,515 3,682 100 1,153 77,712 1.335 4.475 0.00514 0.115
76 Τυνησία 11,722,038 747 34 43 670 89 63 12,415 0.106 4.552 0.00029 0.006
77 Β. Μακεδονία 2,077,132 974 45 98 831 15 468 9,262 0.446 4.620 0.00217 0.047
78 Ελλάδα 10,724,599 2,192 102 269 1,821 76 210 50,771 0.473 4.653 0.00095 0.020
79 Ελβετία 8,586,550 26,336 1,226 14,700 10,410 386 3,043 199,000 2.318 4.655 0.01428 0.307
80 Τζαμάικα 2,726,667 105 5 21 79 35 1,290 0.047 4.762 0.00018 0.004
81 Βουλγαρία 7,000,039 747 36 105 606 31 108 18,502 0.264 4.819 0.00051 0.011
82 Εκουαδόρ 17,510,643 7,603 369 696 6,538 129 431 25,347 0.145 4.853 0.00211 0.043
83 Σλοβενία 2,094,060 1,248 61 165 1,022 34 600 37,114 1.772 4.888 0.00291 0.060
84 Παραγουάη 7,252,672 161 8 23 130 1 23 3,640 0.050 4.969 0.00011 0.002
85 Ρουμανία 19,405,000 7,216 362 1,217 5,637 245 375 74,827 0.386 5.017 0.00187 0.037
86 Αλβανία 2,862,427 494 25 251 218 5 172 4,558 0.159 5.061 0.00087 0.017
87 Μαρτινίκα 358,749 158 8 73 77 17 421 0.000 5.063 0.00223 0.044
58 Αγ. Δομίνικος 10,448,499 3,614 189 208 3,217 143 333 9,275 0.089 5.230 0.00181 0.035
89 Ιράκ 39,127,900 1,400 78 766 556 35 46,135 0.118 5.571 0.00020 0.004
90 Βραζιλία 210,147,125 25,758 1,557 14,026 10,175 296 121 62,985 0.030 6.045 0.00074 0.012
91 Ιραν 82,913,906 76,389 4,777 49,933 21,679 3,643 909 299,204 0.361 6.254 0.00576 0.092
92 Μαρόκο 35,587,000 1,988 127 218 1,643 1 54 10,392 0.029 6.388 0.00036 0.006
93 Φιλιππίνες 107,288,150 5,453 349 353 4,751 1 50 45,486 0.042 6.400 0.00033 0.005
94 Βολιβία 11,633,371 397 28 7 362 3 34 2,185 0.019 7.053 0.00024 0.003
95 Ονδούρα 9,304,380 419 31 9 379 10 42 1,600 0.017 7.399 0.00033 0.005
96 Μεξικό 127,792,286 5,399 406 2,125 2,868 207 42 40,091 0.031 7.520 0.00032 0.004
97 Αίγυπτος 98,101,011 2,350 178 589 1,583 23 25,000 0.025 7.574 0.00018 0.002
98 Ουγγαρία 9,772,756 1,579 134 192 1,253 58 163 37,326 0.382 8.486 0.00137 0.016
99 Ινδονησία 269,603,400 5,136 469 446 4,221 19 36,000 0.013 9.132 0.00017 0.002
100 Σαν Μαρίνο 33,574 372 36 53 283 15 10,963 0.000 9.677 0.10723 1.108
101 Σουηδία 10,333,456 11,927 1,203 381 10,343 954 1,181 74,600 0.722 10.086 0.01164 0.115
102 Ισπανία 47,100,396 177,633 18,579 70,853 88,201 7,371 3,799 600,000 1.274 10.459 0.03945 0.377
103 Γαλλία 64,906,000 143,303 15,729 28,805 98,769 6,730 2,195 333,807 0.514 10.976 0.02423 0.221
104 Ολλανδία 17,423,980 28,153 3,134 250 24,769 1,279 1,643 134,972 0.775 11.132 0.01799 0.162
105 Ιταλία 60,238,522 162,488 21,067 37,130 104,291 3,186 2,687 1,117,404 1.855 12.965 0.03497 0.270
106 Αγγλία 66,436,000 98,476 12,868 85,264 1,559 1,451 398,916 0.600 13.067 0.01937 0.148
107 Βέλγιο 11,530,022 33,573 4,440 7,107 22,026 1,204 2,897 128,132 1.111 13.225 0.03851 0.291
108 Αλγερία 43,000,000 2,070 326 691 1,053 60 47 3,359 0.008 15.749 0.00076 0.005
ΣΥΝΟΛΑ 6,319,003,601 2,011,876 128,671 489,486 1,393,190 51,270 799 2,978,878 0.047 6.396 0.00204 0.032



Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου