Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα τέστς | Τεστς επί % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 268 | 177 | 91 | 8 | 3 | 206 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
1 | Γαλ. Πολυνήσια | 277,400 | 55 | 55 | 1 | 196 | 920 | 0.332 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | ||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 122 | 98 | 24 | 1 | 7 | 5,768 | 0.035 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Μακάου | 679,600 | 45 | 16 | 29 | 1 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | ||
5 | Μαλδίβες | 374,775 | 23 | 16 | 7 | 43 | 3,497 | 0.933 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | ||
6 | Νήσοι Φερόες | 52,199 | 184 | 169 | 15 | 3,766 | 5,846 | 11.199 | 0.000 | 0.00000 | 0.352 | ||
7 | Ρεουνιόν | 859,959 | 394 | 237 | 157 | 4 | 440 | 0.000 | 0.00000 | 0.046 | |||
8 | Ανκουίλα | 13,452 | 3 | 1 | 2 | 200 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||||
9 | Μπουτάν | 748,931 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7,913 | 1.057 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
1 | Παρθένα Νησιά | 28,054 | 4 | 2 | 2 | 132 | 0.000 | 0.00000 | 0.014 | ||||
11 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4,745,185 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
12 | Ολλανδικά νησιά της Καραϊβικής | 25,157 | 3 | 3 | 114 | 10 | 0.040 | 0.000 | 0.00000 | 0.012 | |||
13 | Τσαντ | 16,244,513 | 27 | 5 | 22 | 2 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
14 | Δομινίκα | 71,293 | 16 | 8 | 8 | 222 | 345 | 0.484 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||
15 | Ισημερινή Γουινέα | 1,454,789 | 79 | 4 | 75 | 56 | 854 | 0.059 | 0.000 | 0.00000 | 0.005 | ||
16 | Ερυθραία | 3,497,117 | 35 | 35 | 10 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||||
17 | Νησιά Φόκλαντ | 3,200 | 11 | 1 | 10 | 3,161 | 137 | 4.281 | 0.000 | 0.00000 | 0.344 | ||
18 | Φίτζι | 884,887 | 17 | 17 | 19 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||||
19 | Γαλλική Γουιάνα | 290,691 | 96 | 61 | 35 | 2 | 321 | 0.000 | 0.00000 | 0.033 | |||
20 | Γιβραλτάρ | 34,003 | 132 | 105 | 27 | 1 | 3,918 | 1,760 | 5.176 | 0.000 | 0.00000 | 0.388 | |
21 | Γροιλανδία | 56,081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,019 | 1.817 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | ||
22 | Γρενάδα | 111,467 | 14 | 14 | 2 | 124 | 92 | 0.083 | 0.000 | 0.00000 | 0.013 | ||
23 | Γουινέα-μπισάου | 1,624,945 | 43 | 43 | 22 | 1,500 | 0.092 | 0.000 | 0.00000 | 0.003 | |||
24 | Λάος | 7,169,455 | 19 | 2 | 17 | 3 | 1,288 | 0.018 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
25 | Μαδαγασκάρη | 26,251,309 | 117 | 33 | 84 | 1 | 4 | 2,357 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
26 | Μογγολία | 3,238,479 | 31 | 5 | 26 | 9 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
27 | Μονσεράτ | 4,922 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2,204 | 36 | 0.731 | 0.000 | 0.00000 | 0.223 | |
28 | Μοζαμβίκη | 30,066,648 | 34 | 2 | 32 | 1 | 898 | 0.003 | 0.000 | 0.00000 | #Δ/Υ | ||
29 | Ναμίμπια | 2,504,498 | 16 | 4 | 12 | 6 | 362 | 0.014 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
30 | Νεπάλ | 29,609,623 | 30 | 2 | 28 | 1 | 15,800 | 0.053 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
31 | Νέα Καληδονία | 282,200 | 18 | 14 | 4 | 1 | 63 | 3,316 | 1.175 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | |
32 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8,776,109 | 7 | 7 | 0.8 | 167 | 0.002 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
33 | Ρουάντα | 12,374,397 | 138 | 60 | 78 | 11 | 6,237 | 0.050 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
34 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέϊβις | 52,823 | 14 | 14 | 263 | 234 | 0.443 | 0.000 | 0.00000 | 0.027 | |||
35 | Αγία Λουκία | 178,696 | 15 | 11 | 4 | 82 | 319 | 0.179 | 0.000 | 0.00000 | 0.008 | ||
36 | Σαιν Πιέρ κ Μικελόν | 6,008 | 1 | 1 | 173 | 0.000 | 0.00000 | 0.017 | |||||
37 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211,028 | 4 | 4 | 18 | 19 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
38 | Σεϋχέλλες | 98,055 | 11 | 5 | 6 | 112 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | ||||
39 | Σιέρρα Λεόνε | 7,901,454 | 26 | 26 | 3 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||||
40 | Νότιο Σουδάν | 11,062,113 | 4 | 4 | 0.40 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||||
41 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9,793 | 6 | 4 | 2 | 607 | 0.000 | 0.00000 | 0.061 | ||||
42 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110,608 | 12 | 1 | 11 | 108 | 87 | 0.079 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | ||
43 | Ανατολικό Τιμόρ | 1,261,407 | 18 | 1 | 17 | 14 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||||
44 | Βατικανό | 836 | 8 | 2 | 6 | 9,988 | 0.000 | 0.00000 | 0.957 | ||||
45 | Δυτική Σαχάρα | 582,463 | 6 | 6 | 10 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||||
46 | Υεμένη | 29,161,922 | 1 | 1 | 0.03 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||||
47 | Κατάρ | 2,795,484 | 4,663 | 7 | 464 | 4,192 | 37 | 1,619 | 58,328 | 2.087 | 0.150 | 0.00025 | 0.167 |
48 | Σιγκαπούρη | 5,703,600 | 5,050 | 10 | 683 | 4,357 | 29 | 863 | 94,796 | 0.220 | 0.198 | 0.00018 | 0.089 |
49 | Τζιμπουτί | 1,108,567 | 732 | 2 | 76 | 654 | 741 | 7,486 | 0.675 | 0.273 | 0.00018 | 0.066 | |
50 | Ουζμπεκιστάν | 33,724,500 | 1,390 | 4 | 156 | 1 | 8 | 42 | 136 | 0.000 | 0.288 | 0.00001 | 0.004 |
51 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 1,658 | 5 | 258 | 1,395 | 32 | 388 | 0.302 | 0.00011 | 0.038 | ||
52 | Χονγκ Κονγκ | 7,500,700 | 1,022 | 4 | 533 | 485 | 9 | 136 | 131,786 | 1.757 | 0.391 | 0.00005 | 0.014 |
53 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 1,740 | 7 | 725 | 1,008 | 3 | 1,023 | 79,564 | 4.848 | 0.402 | 0.00043 | 0.106 |
54 | Ομάν | 4,644,736 | 1,069 | 5 | 176 | 888 | 3 | 209 | 0.468 | 0.00011 | 0.023 | ||
55 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 402 | 2 | 69 | 331 | 79 | 17,329 | 0.344 | 0.498 | 0.00004 | 0.008 | |
56 | Ισλανδία | 364,260 | 1,754 | 9 | 1,224 | 521 | 6 | 5,140 | 39,536 | 10.854 | 0.513 | 0.00247 | 0.482 |
57 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 342 | 2 | 198 | 142 | 1 | 20 | 0.585 | 0.00001 | 0.002 | ||
58 | Ηνωμένα. Αραβικά Εμιράτα | 9,770,529 | 5,825 | 35 | 1,095 | 4,695 | 1 | 589 | 767,000 | 7.850 | 0.601 | 0.00036 | 0.060 |
59 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 642 | 4 | 74 | 564 | 11 | 126 | 9,396 | 0.184 | 0.623 | 0.00008 | 0.013 |
60 | Γουινέα | 12,559,623 | 477 | 3 | 59 | 415 | 36 | 0.629 | 0.00002 | 0.004 | |||
61 | Μάλτα | 493,559 | 422 | 3 | 91 | 328 | 4 | 956 | 21,164 | 4.288 | 0.711 | 0.00061 | 0.086 |
62 | Λετονία | 1,905,800 | 682 | 5 | 88 | 589 | 5 | 362 | 32,837 | 1.723 | 0.733 | 0.00026 | 0.036 |
63 | Μπρουνέι | 459,500 | 136 | 1 | 108 | 27 | 2 | 311 | 11,089 | 2.413 | 0.735 | 0.00022 | 0.030 |
64 | Σλοβακία | 5,457,873 | 1,049 | 8 | 167 | 874 | 5 | 192 | 37,732 | 0.691 | 0.763 | 0.00015 | 0.019 |
65 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,409 | 11 | 816 | 582 | 2 | 292 | 74,401 | 1.503 | 0.781 | 0.00022 | 0.028 |
66 | Γεωργία | 3,723,500 | 370 | 3 | 77 | 290 | 6 | 93 | 5,027 | 0.135 | 0.811 | 0.00008 | 0.010 |
67 | Ρωσία | 146,780,720 | 32,008 | 273 | 2,590 | 29,145 | 8 | 219 | 1,718,019 | 1.170 | 0.853 | 0.00019 | 0.022 |
68 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26,453,542 | 688 | 6 | 193 | 489 | 26 | 0.872 | 0.00002 | 0.003 | |||
69 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 4,779 | 42 | 342 | 4,395 | 65 | 506 | 86,813 | 0.923 | 0.879 | 0.00045 | 0.051 |
70 | Αυστραλία | 25,464,116 | 6,526 | 65 | 3,821 | 2,640 | 60 | 256 | 391,530 | 1.538 | 0.996 | 0.00026 | 0.026 |
71 | Κιργιζία | 6,389,500 | 489 | 5 | 114 | 370 | 5 | 75 | 26,147 | 0.409 | 1.022 | 0.00008 | 0.008 |
72 | Γκαμπόν | 2,172,579 | 95 | 1 | 6 | 88 | 43 | 572 | 0.026 | 1.053 | 0.00005 | 0.004 | |
73 | Αζερμπαΐτζάν | 10,067,108 | 1,340 | 15 | 528 | 797 | 26 | 132 | 87 | 0.001 | 1.119 | 0.00015 | 0.013 |
74 | Καζακστάν | 18,653,500 | 1,498 | 17 | 347 | 1,134 | 22 | 80 | 85,735 | 0.460 | 1.135 | 0.00009 | 0.008 |
75 | Ισραήλ | 9,152,100 | 12,855 | 148 | 2,967 | 9,740 | 182 | 1,485 | 187,250 | 2.046 | 1.151 | 0.00162 | 0.140 |
76 | Σαουδική Αραβία | 34,218,169 | 7,142 | 87 | 1,049 | 6,006 | 74 | 205 | 150,000 | 0.438 | 1.218 | 0.00025 | 0.021 |
77 | Γκάνα | 30,280,811 | 641 | 8 | 83 | 550 | 2 | 21 | 50,719 | 0.167 | 1.248 | 0.00003 | 0.002 |
78 | Χιλή | 19,107,216 | 9,252 | 116 | 3,299 | 5,837 | 384 | 484 | 103,873 | 0.544 | 1.254 | 0.00061 | 0.048 |
79 | Λίχτενσταΐν | 38,749 | 79 | 1 | 55 | 23 | 2,072 | 900 | 2.323 | 1.266 | 0.00258 | 0.204 | |
80 | Νησί του Μαν | 83,314 | 291 | 4 | 169 | 118 | 11 | 3,422 | 2,375 | 2.851 | 1.375 | 0.00480 | 0.349 |
81 | Ταΐβάν | 23,600,903 | 395 | 6 | 155 | 234 | 17 | 51,603 | 0.219 | 1.519 | 0.00003 | 0.002 | |
82 | Αρμενία | 2,957,500 | 1,201 | 19 | 402 | 780 | 30 | 405 | 10,793 | 0.365 | 1.582 | 0.00064 | 0.041 |
83 | Κύπρος | 875,900 | 750 | 12 | 77 | 661 | 8 | 621 | 29,075 | 3.319 | 1.600 | 0.00137 | 0.086 |
84 | Μαγιότ | 279,471 | 245 | 4 | 117 | 124 | 6 | 898 | 2 | 0.001 | 1.633 | 0.00143 | 0.088 |
85 | Μαλαισία | 32,680,000 | 5,251 | 86 | 2,967 | 2,198 | 51 | 162 | 96,695 | 0.296 | 1.638 | 0.00026 | 0.016 |
86 | Νησιά Κεϋμαν | 65,813 | 61 | 1 | 7 | 53 | 3 | 928 | 690 | 1.048 | 1.639 | 0.00152 | 0.093 |
87 | Μαυροβούνιο | 631,219 | 303 | 5 | 55 | 243 | 7 | 482 | 9,874 | 1.564 | 1.650 | 0.00079 | 0.048 |
88 | Ιορδανία | 10,309,000 | 407 | 7 | 265 | 135 | 5 | 40 | 20,500 | 0.199 | 1.720 | 0.00007 | 0.004 |
89 | Ταΐλάνδη | 66,558,935 | 2,700 | 47 | 1,689 | 964 | 61 | 39 | 100,498 | 0.151 | 1.741 | 0.00007 | 0.004 |
90 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550,483 | 56 | 1 | 1 | 54 | 101 | 1.786 | 0.00018 | 0.010 | |||
91 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 502 | 9 | 286 | 207 | 13 | 145 | 11,239 | 0.319 | 1.793 | 0.00026 | 0.014 |
92 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 2,605 | 48 | 903 | 1,654 | 7 | 44 | 100,827 | 0.172 | 1.843 | 0.00008 | 0.004 |
93 | Πακιστάν | 207,774,520 | 7,025 | 135 | 1,665 | 5,125 | 46 | 32 | 84,704 | 0.041 | 1.922 | 0.00006 | 0.003 |
94 | Σερβία | 6,963,764 | 5,690 | 110 | 534 | 5,046 | 120 | 651 | 32,566 | 0.468 | 1.933 | 0.00158 | 0.082 |
95 | Κροατία | 4,076,246 | 1,814 | 36 | 600 | 1,178 | 30 | 442 | 20,953 | 0.514 | 1.985 | 0.00088 | 0.045 |
96 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 3,444 | 69 | 552 | 2,823 | 35 | 5,502 | 32,394 | 5.174 | 2.003 | 0.01102 | 0.550 |
97 | Λιβύη | 6,777,452 | 49 | 1 | 11 | 37 | 7 | 699 | 0.010 | 2.041 | 0.00001 | 0.001 | |
98 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 9,231 | 190 | 935 | 8,106 | 193 | 73 | 100,703 | 0.080 | 2.058 | 0.00015 | 0.007 |
99 | Αρούμπα | 111,837 | 96 | 2 | 43 | 51 | 1 | 899 | 1,298 | 1.161 | 2.083 | 0.00179 | 0.086 |
100 | Ν. Κορέα | 51,780,579 | 10,635 | 230 | 7,829 | 2,576 | 55 | 207 | 546,463 | 1.055 | 2.163 | 0.00044 | 0.021 |
101 | Περού | 32,625,948 | 12,491 | 274 | 6,120 | 6,097 | 169 | 379 | 127,513 | 0.391 | 2.194 | 0.00084 | 0.038 |
102 | Καμερούν | 25,876,000 | 996 | 22 | 164 | 810 | 38 | 2.209 | 0.00009 | 0.004 | |||
103 | Τουρκία | 83,154,997 | 78,546 | 1,769 | 8,631 | 68,146 | 1,845 | 931 | 558,413 | 0.672 | 2.252 | 0.00213 | 0.094 |
104 | Νορβηγία | 5,367,580 | 6,937 | 158 | 32 | 6,747 | 63 | 1,280 | 136,236 | 2.538 | 2.278 | 0.00294 | 0.129 |
105 | Φιλανδία | 5,526,774 | 3,489 | 82 | 1,700 | 1,707 | 73 | 6 | 52,500 | 0.950 | 2.350 | 0.00148 | 0.063 |
106 | Μολδαβία | 2,681,700 | 2,264 | 55 | 276 | 1,933 | 80 | 561 | 9,848 | 0.367 | 2.429 | 0.00205 | 0.084 |
107 | Νίγηρας | 22,314,743 | 609 | 15 | 105 | 489 | 25 | 4,427 | 0.020 | 2.463 | 0.00007 | 0.003 | |
108 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,459 | 38 | 145 | 1,276 | 11 | 1,100 | 37,594 | 2.830 | 2.605 | 0.00286 | 0.110 |
109 | Τσεχία | 10,693,939 | 6,437 | 170 | 979 | 5,288 | 82 | 601 | 154,307 | 1.443 | 2.641 | 0.00159 | 0.060 |
110 | Ουκρανία | 41,879,904 | 4,662 | 125 | 246 | 4,291 | 45 | 107 | 47,096 | 0.112 | 2.681 | 0.00030 | 0.011 |
111 | Παναμάς | 4,218,808 | 4,016 | 109 | 98 | 3,809 | 99 | 931 | 17,850 | 0.423 | 2.714 | 0.00258 | 0.095 |
112 | Μαυρίκιος | 1,265,475 | 324 | 9 | 108 | 207 | 3 | 255 | 9,755 | 0.771 | 2.778 | 0.00071 | 0.026 |
113 | Λιθουανία | 2,793,471 | 1,149 | 32 | 210 | 907 | 14 | 422 | 53,101 | 1.901 | 2.785 | 0.00115 | 0.041 |
114 | Αυστρία | 8,902,600 | 14,553 | 410 | 9,704 | 4,439 | 227 | 1,616 | 169,272 | 1.901 | 2.817 | 0.00461 | 0.163 |
115 | Μπενίν | 11,884,127 | 35 | 1 | 18 | 16 | 3 | 2.857 | 0.00001 | 0.000 | |||
116 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 242 | 7 | 77 | 158 | 1 | 11 | 4,768 | 0.022 | 2.893 | 0.00003 | 0.001 |
117 | Νιγηρία | 200,963,599 | 442 | 13 | 152 | 277 | 2 | 2 | 6,648 | 0.003 | 2.941 | 0.00001 | 0.000 |
118 | Γερμανία | 83,149,300 | 138,369 | 4,105 | 81,800 | 52,464 | 4,288 | 1,651 | 1,728,357 | 2.079 | 2.967 | 0.00494 | 0.166 |
119 | Αιθιοπία | 112,078,730 | 96 | 3 | 15 | 78 | 1 | 0.80 | 6,231 | 0.006 | 3.125 | 0.00000 | 0.000 |
120 | Κούβα | 11,209,628 | 862 | 27 | 171 | 664 | 16 | 76 | 23,317 | 0.208 | 3.132 | 0.00024 | 0.008 |
121 | Λίβανος | 6,855,713 | 668 | 21 | 86 | 561 | 30 | 98 | 19,185 | 0.280 | 3.144 | 0.00031 | 0.010 |
122 | Μονακό | 38,300 | 93 | 3 | 12 | 78 | 2 | 2,370 | 3.226 | 0.00783 | 0.243 | ||
123 | Ινδία | 1,366,417,754 | 13,835 | 452 | 1,777 | 11,606 | 10 | 302,956 | 0.022 | 3.267 | 0.00003 | 0.001 | |
124 | Γουατεμάλα | 14,901,286 | 214 | 7 | 21 | 186 | 3 | 12 | 7,200 | 0.048 | 3.271 | 0.00005 | 0.001 |
125 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 906 | 30 | 99 | 777 | 23 | 3.311 | 0.00009 | 0.003 | |||
126 | Τανζανία | 57,637,628 | 147 | 5 | 11 | 131 | 4 | 2 | 3.401 | 0.00001 | 0.000 | ||
127 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 19,022 | 657 | 519 | 17,846 | 222 | 1,866 | 221,049 | 2.151 | 3.454 | 0.00639 | 0.185 |
128 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 143 | 5 | 21 | 117 | 48 | 1,424 | 0.052 | 3.497 | 0.00018 | 0.005 | |
129 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 13,271 | 486 | 77 | 12,708 | 156 | 2,688 | 90,646 | 1.842 | 3.662 | 0.00988 | 0.270 |
130 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 1,199 | 46 | 320 | 833 | 4 | 365 | 15,751 | 0.477 | 3.837 | 0.00139 | 0.036 |
131 | Ζάμπια | 17,885,422 | 52 | 2 | 30 | 20 | 1 | 3 | 2,191 | 0.012 | 3.846 | 0.00001 | 0.000 |
132 | Πολωνία | 38,386,000 | 8,214 | 318 | 866 | 7,030 | 160 | 217 | 179,654 | 0.468 | 3.871 | 0.00083 | 0.021 |
133 | Ελ Σαλβαδόρ | 6,704,864 | 177 | 7 | 38 | 132 | 2 | 27 | 9,267 | 0.138 | 3.955 | 0.00010 | 0.003 |
134 | Καναδάς | 37,894,799 | 30,106 | 1,195 | 9,729 | 19,182 | 557 | 798 | 503,003 | 1.327 | 3.969 | 0.00315 | 0.079 |
135 | Παραγουάη | 7,252,672 | 199 | 8 | 30 | 161 | 1 | 28 | 4,612 | 0.064 | 4.020 | 0.00011 | 0.003 |
136 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 1,838 | 75 | 58 | 1,705 | 1 | 11 | 19,193 | 0.012 | 4.081 | 0.00005 | 0.001 |
137 | Κονγκό | 86,790,567 | 143 | 6 | 11 | 126 | 26 | 4.196 | 0.00001 | 0.000 | |||
138 | Νησιά της Μάγχης | 33,500 | 470 | 20 | 73 | 377 | 2,703 | 3,320 | 9.910 | 4.255 | 0.05970 | 1.403 | |
139 | Β. Μακεδονία | 2,077,132 | 1,117 | 49 | 139 | 929 | 15 | 536 | 10,859 | 0.523 | 4.387 | 0.00236 | 0.054 |
140 | Βενεζουέλα | 32,219,521 | 204 | 9 | 111 | 84 | 4 | 7 | 268,500 | 0.833 | 4.412 | 0.00003 | 0.001 |
141 | Κολομβία | 48,258,494 | 3,233 | 144 | 550 | 2,539 | 98 | 64 | 52,085 | 0.108 | 4.454 | 0.00030 | 0.007 |
142 | Κένυα | 47,564,296 | 246 | 11 | 53 | 182 | 2 | 5 | 10,784 | 0.023 | 4.472 | 0.00002 | 0.001 |
143 | Τυνησία | 11,722,038 | 822 | 37 | 43 | 742 | 89 | 70 | 13,930 | 0.119 | 4.501 | 0.00032 | 0.007 |
144 | Μυανμάρ | 54,817,919 | 88 | 4 | 5 | 79 | 2 | 3,236 | 0.006 | 4.545 | 0.00001 | 0.000 | |
145 | Αργεντινή | 44,938,712 | 2,669 | 122 | 631 | 1,916 | 121 | 59 | 28,650 | 0.064 | 4.571 | 0.00027 | 0.006 |
146 | Δανία | 5,822,763 | 7,073 | 336 | 3,389 | 3,348 | 93 | 1,221 | 87,024 | 1.495 | 4.750 | 0.00577 | 0.121 |
147 | Αλβανία | 2,862,427 | 539 | 26 | 283 | 230 | 5 | 187 | 5,080 | 0.177 | 4.824 | 0.00091 | 0.019 |
148 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 846 | 41 | 141 | 664 | 37 | 122 | 18,502 | 0.264 | 4.846 | 0.00059 | 0.012 |
149 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10,448,499 | 4,126 | 200 | 215 | 3,711 | 146 | 380 | 13,282 | 0.127 | 4.847 | 0.00191 | 0.039 |
150 | Ελλάδα | 10,724,599 | 2,224 | 108 | 269 | 1,833 | 71 | 212 | 50,771 | 0.473 | 4.856 | 0.00101 | 0.021 |
151 | Ελβετία | 8,586,550 | 27,078 | 1,318 | 15,900 | 9,860 | 386 | 3,129 | 206,400 | 2.404 | 4.867 | 0.01535 | 0.315 |
152 | Εκουαδόρ | 17,510,643 | 8,225 | 403 | 838 | 6,984 | 168 | 466 | 27,868 | 0.159 | 4.900 | 0.00230 | 0.047 |
153 | Ανδόρρα | 77,543 | 696 | 35 | 191 | 470 | 17 | 9,008 | 1,673 | 2.158 | 5.029 | 0.04514 | 0.898 |
154 | Σλοβενία | 2,094,060 | 1,304 | 66 | 174 | 1,064 | 28 | 627 | 39,330 | 1.878 | 5.061 | 0.00315 | 0.062 |
155 | Μαρτινίκα | 358,749 | 158 | 8 | 73 | 77 | 17 | 421 | 5.063 | 0.00223 | 0.044 | ||
156 | Ρουμανία | 19,405,000 | 8,067 | 411 | 1,508 | 6,148 | 258 | 419 | 85,805 | 0.442 | 5.095 | 0.00212 | 0.042 |
157 | ΗΠΑ | 328,239,523 | 680,541 | 34,723 | 58,066 | 585,752 | 13,369 | 2,056 | 3,468,587 | 1.057 | 5.102 | 0.01058 | 0.207 |
158 | Μαρόκο | 35,587,000 | 2,528 | 133 | 273 | 2,122 | 1 | 68 | 12,952 | 0.036 | 5.261 | 0.00037 | 0.007 |
159 | Συρία | 17,070,135 | 38 | 2 | 5 | 31 | 2 | 5.263 | 0.00001 | 0.000 | |||
160 | Γουαδελο'υπη | 376,879 | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | 362 | 5.517 | 0.00212 | 0.038 | ||
161 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,434 | 80 | 856 | 498 | 36 | 51,737 | 0.132 | 5.579 | 0.00020 | 0.004 | |
162 | Κίνα | 1,400,050,000 | 82,692 | 4,632 | 77,944 | 116 | 89 | 57 | 5.602 | 0.00033 | 0.006 | ||
163 | Άγιος Μαρτίνος | 37,264 | 35 | 2 | 13 | 20 | 5 | 905 | 5.714 | 0.00537 | 0.094 | ||
164 | Μπουρκίνα Φάσο | 20,870,060 | 546 | 32 | 257 | 257 | 26 | 5.861 | 0.00015 | 0.003 | |||
165 | Βερμούδες | 63,779 | 83 | 5 | 35 | 43 | 9 | 1,333 | 552 | 0.865 | 6.024 | 0.00784 | 0.130 |
166 | Τόνγκο | 7,528,000 | 83 | 5 | 48 | 30 | 10 | 3,926 | 0.052 | 6.024 | 0.00007 | 0.001 | |
167 | Ιραν | 82,913,906 | 79,494 | 4,958 | 54,064 | 20,472 | 3,563 | 946 | 319,879 | 0.386 | 6.237 | 0.00598 | 0.096 |
168 | Σουαζιλάνδη | 1,148,130 | 16 | 1 | 8 | 7 | 14 | 714 | 0.062 | 6.250 | 0.00009 | 0.001 | |
169 | Σομαλία | 15,442,905 | 80 | 5 | 2 | 73 | 2 | 5 | 6.250 | 0.00003 | 0.001 | ||
170 | Βραζιλία | 210,147,125 | 30,891 | 1,952 | 14,026 | 14,913 | 6,634 | 115 | 62,985 | 0.030 | 6.319 | 0.00093 | 0.015 |
