Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα τέστς | Τεστς/Πλη/σμός % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουίλλα | 13,452 | 3 | 1 | 2 | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | |||
2 | Μπουτάν | 748,931 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8,953 | 1.195 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 122 | 110 | 12 | 1 | 7 | 5,768 | 0.035 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4,745,185 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25,157 | 5 | 5 | 191 | 110 | 0.437 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | |||
6 | Τσαντ | 16,244,513 | 33 | 8 | 25 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
7 | Δομινίκα | 71,293 | 16 | 9 | 7 | 222 | 377 | 0.529 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||
8 | Ερυθραία | 3,497,117 | 39 | 6 | 33 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||
9 | Νησιά Φερόες | 52,199 | 187 | 178 | 9 | 3,827 | 6,375 | 12.213 | 0.000 | 0.00000 | 0.358 | ||
10 | Νησιά Φόκλαντ | 3,200 | 12 | 11 | 1 | 3,448 | 337 | 10.531 | 0.000 | 0.00000 | 0.375 | ||
11 | Φίτζι | 884,887 | 18 | 8 | 10 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
12 | Γαλλική Πολυνησία | 277,400 | 57 | 36 | 21 | 1 | 203 | 1,803 | 0.650 | 0.000 | 0.00000 | 0.021 | |
13 | Γιβραλτάρ | 34,003 | 132 | 127 | 5 | 3,918 | 2,020 | 5.941 | 0.000 | 0.00000 | 0.388 | ||
14 | Γροιλανδία | 56,081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,150 | 2.051 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | ||
15 | Γρενάδα | 111,467 | 15 | 6 | 9 | 4 | 133 | 92 | 0.083 | 0.000 | 0.00000 | 0.013 | |
16 | Γουινέα-Μπισάο | 1,874,000 | 50 | 3 | 47 | 25 | 1,500 | 0.080 | 0.000 | 0.00000 | 0.003 | ||
17 | Λάος | 7,169,455 | 19 | 4 | 15 | 3 | 1,461 | 0.020 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
18 | Μακάο | 679,600 | 45 | 27 | 18 | 1 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | ||
19 | Μαδαγασκάρη | 26,251,309 | 121 | 58 | 63 | 1 | 4 | 2,357 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
20 | Μαλδίβες | 374,775 | 94 | 16 | 78 | 2 | 174 | 4,696 | 1.253 | 0.000 | 0.00000 | 0.025 | |
21 | Μογγολία | 3,238,479 | 35 | 8 | 27 | 11 | 7,156 | 0.221 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
22 | Μονσερράτ | 4,922 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2,204 | 36 | 0.731 | 0.000 | 0.00000 | 0.223 | |
23 | Μοζαμβίκη | 30,066,048 | 41 | 8 | 33 | 1 | 1,247 | 0.004 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
24 | Ναμίμπια | 2,504,498 | 16 | 7 | 9 | 6 | 524 | 0.021 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
25 | Νεπάλ | 29,609,623 | 47 | 9 | 38 | 2 | 8,773 | 0.030 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
26 | Νέα Καληδονία | 282,200 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 3,772 | 1.337 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | |
27 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8,776,109 | 8 | 8 | 0.9 | 604 | 0.007 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
28 | Ρεουνιόν | 859,959 | 410 | 238 | 172 | 2 | 458 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.048 | ||
29 | Ρουάντα | 12,374,397 | 153 | 84 | 69 | 12 | 6,959 | 0.056 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
30 | Αγιος Χριστόφορις κ Νέιβις | 52,823 | 15 | 1 | 14 | 282 | 257 | 0.487 | 0.000 | 0.00000 | 0.028 | ||
31 | Αγία Λουκία | 178,696 | 15 | 15 | 0 | 82 | 364 | 0.204 | 0.000 | 0.00000 | 0.008 | ||
32 | Σαιν Πιέρ Μιγκελόν | 6,008 | 1 | 1 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.017 | ||||
33 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211,028 | 4 | 4 | 18 | 19 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
34 | Σεϋχέλλες | 98,055 | 11 | 6 | 5 | 112 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | |||
35 | Σιέρα Λεόνε | 7,901,454 | 61 | 6 | 55 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||
36 | Νότιο Σουδάν | 11,062,113 | 4 | 4 | 0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
37 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9,793 | 6 | 6 | 0 | 607 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.061 | |||
38 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110,608 | 13 | 3 | 10 | 117 | 99 | 0.090 | 0.000 | 0.00000 | 0.012 | ||
39 | Ανατολικό Τιμόρ | 1,261,407 | 23 | 1 | 22 | 17 | 322 | 0.026 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
40 | Ουγκάντα | 42,720,000 | 63 | 46 | 17 | 1 | 16,057 | 0.038 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
41 | Βατικανό | 836 | 9 | 2 | 7 | 11,236 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 1.077 | |||
42 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 268 | 224 | 44 | 8 | 3 | 206,253 | 0.216 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
43 | Δυτική Σαχάρα | 582,463 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||
44 | Υεμένη | 29,161,922 | 1 | 1 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
45 | Σιγκαπούρη | 5,703,600 | 11,178 | 12 | 896 | 10,270 | 27 | 1,911 | 94,790 | 1.662 | 0.107 | 0.00021 | 0.196 |
46 | Κατάρ | 2,795,484 | 7,764 | 10 | 750 | 7,004 | 72 | 2,695 | 73,457 | 2.628 | 0.129 | 0.00036 | 0.278 |
47 | Τζιμπουτί | 1,108,567 | 986 | 2 | 252 | 732 | 998 | 10,619 | 0.958 | 0.203 | 0.00018 | 0.089 | |
48 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 2,098 | 8 | 1,082 | 1,008 | 2 | 1,233 | 100,031 | 6.095 | 0.381 | 0.00049 | 0.128 |
49 | Χογκ Κογκ | 7,500,700 | 1,036 | 4 | 699 | 333 | 9 | 138 | 131,786 | 1.757 | 0.386 | 0.00005 | 0.014 |
50 | Ουζμπεκιστάν | 33,724,500 | 1,735 | 7 | 561 | 1,167 | 8 | 52 | 210 | 0.001 | 0.403 | 0.00002 | 0.005 |
51 | Ομάν | 4,644,736 | 1,716 | 8 | 307 | 1,401 | 3 | 336 | 0.000 | 0.466 | 0.00017 | 0.037 | |
52 | Ισλανδία | 364,260 | 1,789 | 10 | 1,509 | 270 | 5 | 5,243 | 45,093 | 12.379 | 0.559 | 0.00275 | 0.491 |
53 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 2,399 | 14 | 498 | 1,887 | 55 | 562 | 0.000 | 0.584 | 0.00032 | 0.054 | |
54 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9,770,529 | 8,756 | 56 | 1,637 | 7,063 | 1 | 885 | 790 | 0.008 | 0.640 | 0.00057 | 0.090 |
55 | Μάλτα | 493,559 | 445 | 3 | 204 | 238 | 2 | 1,008 | 26,811 | 5.432 | 0.674 | 0.00061 | 0.090 |
56 | Μπρουνέι | 459,500 | 138 | 1 | 119 | 18 | 2 | 315 | 12,430 | 2.705 | 0.725 | 0.00022 | 0.030 |
57 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 8,022 | 60 | 938 | 7,024 | 92 | 849 | 122,543 | 1.302 | 0.748 | 0.00064 | 0.085 |
58 | Γκάνα | 30,280,811 | 1,154 | 9 | 99 | 1,046 | 4 | 37 | 68,591 | 0.227 | 0.780 | 0.00003 | 0.004 |
59 | Γουινέα | 12,559,623 | 761 | 6 | 164 | 591 | 58 | 0.000 | 0.788 | 0.00005 | 0.006 | ||
60 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 480 | 4 | 92 | 384 | 94 | 27 | 0.001 | 0.833 | 0.00008 | 0.010 | |
61 | Σαουδική Αραβία | 34,218,169 | 13,930 | 121 | 1,925 | 11,884 | 93 | 400 | 200 | 0.001 | 0.869 | 0.00035 | 0.041 |
62 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 681 | 6 | 180 | 495 | 6 | 134 | 11,766 | 0.230 | 0.881 | 0.00012 | 0.013 |
63 | Ρωσία | 146,780,720 | 62,773 | 555 | 4,891 | 57,327 | 2,300 | 430 | 2,401,616 | 1.636 | 0.884 | 0.00038 | 0.043 |
64 | Καζακστάν | 18,653,500 | 2,251 | 20 | 551 | 1,680 | 29 | 120 | 153,492 | 0.823 | 0.888 | 0.00011 | 0.012 |
65 | Γαλλική Γουιάνα | 290,691 | 107 | 1 | 84 | 22 | 1 | 358 | 0.000 | 0.935 | 0.00034 | 0.037 | |
66 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,451 | 16 | 1,065 | 370 | 2 | 301 | 101,277 | 2.045 | 1.103 | 0.00032 | 0.029 |
67 | Σλοβακία | 5,457,873 | 1,326 | 15 | 288 | 1,022 | 9 | 243 | 57,421 | 1.052 | 1.131 | 0.00027 | 0.024 |
68 | Ισημερινή Γουινέα | 1,454,789 | 84 | 1 | 7 | 76 | 60 | 854 | 0.059 | 1.190 | 0.00007 | 0.006 | |
69 | Γεωργία | 3,723,500 | 420 | 5 | 111 | 304 | 6 | 105 | 8,375 | 0.225 | 1.190 | 0.00013 | 0.011 |
70 | Γκαμπόν | 2,172,579 | 166 | 2 | 24 | 140 | 1 | 75 | 572 | 0.026 | 1.205 | 0.00009 | 0.008 |
71 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550,483 | 82 | 1 | 1 | 80 | 147 | 0.000 | 1.220 | 0.00018 | 0.015 | ||
72 | Μαγιότ | 279,471 | 326 | 4 | 125 | 197 | 4 | 1,195 | 2,100 | 0.751 | 1.227 | 0.00143 | 0.117 |
73 | Λιχτενστάιν | 38,749 | 81 | 1 | 55 | 25 | 2,124 | 900 | 2.323 | 1.235 | 0.00258 | 0.209 | |
74 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 479 | 6 | 257 | 216 | 1 | 29 | 466 | 0.003 | 1.253 | 0.00004 | 0.003 |
75 | Κιργιζία | 6,389,500 | 631 | 8 | 302 | 321 | 11 | 97 | 39,615 | 0.620 | 1.268 | 0.00013 | 0.010 |
76 | Αζερμπαϊτζάν | 10,067,108 | 1,548 | 20 | 948 | 580 | 14 | 153 | 108,221 | 1.075 | 1.292 | 0.00020 | 0.015 |
77 | Ισραήλ | 9,152,100 | 14,592 | 191 | 5,334 | 9 | 136 | 1,686 | 2,403,030 | 26.257 | 1.309 | 0.00209 | 0.159 |
78 | Ταϊβάν | 23,600,903 | 427 | 6 | 253 | 168 | 18 | 58,003 | 0.246 | 1.405 | 0.00003 | 0.002 | |
79 | Λετονία | 1,905,800 | 778 | 11 | 133 | 634 | 6 | 412 | 41,041 | 2.153 | 1.414 | 0.00058 | 0.041 |
80 | Χιλή | 19,107,216 | 11,812 | 168 | 5,804 | 5,840 | 411 | 618 | 135,147 | 0.707 | 1.422 | 0.00088 | 0.062 |
81 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26,453,542 | 952 | 14 | 310 | 628 | 36 | 0.000 | 1.471 | 0.00005 | 0.004 | ||
82 | Νησιά Κέυμαν | 65,813 | 66 | 1 | 7 | 58 | 3 | 1,004 | 778 | 1.182 | 1.515 | 0.00152 | 0.100 |
83 | Αρμενία | 2,957,500 | 1,523 | 24 | 659 | 840 | 10 | 514 | 15,960 | 0.540 | 1.576 | 0.00081 | 0.051 |
84 | Μαυροβούνιο | 631,219 | 316 | 5 | 123 | 188 | 7 | 503 | 5,085 | 0.806 | 1.582 | 0.00079 | 0.050 |
85 | Ιορδανία | 10,309,000 | 435 | 7 | 315 | 113 | 5 | 43 | 36 | 0.000 | 1.609 | 0.00007 | 0.004 |
86 | Κύπρος | 875,900 | 795 | 13 | 98 | 684 | 15 | 658 | 37,081 | 4.233 | 1.635 | 0.00148 | 0.091 |
87 | Λιβύη | 6,777,452 | 60 | 1 | 15 | 44 | 9 | 1,181 | 0.017 | 1.667 | 0.00001 | 0.001 | |
88 | Μαλαισία | 32,680,000 | 5,603 | 95 | 3,542 | 1,966 | 42 | 173 | 117,406 | 0.359 | 1.696 | 0.00029 | 0.017 |
89 | Ταϋλάνδη | 66,558,935 | 2,839 | 50 | 2,430 | 359 | 61 | 41 | 142,589 | 0.214 | 1.761 | 0.00008 | 0.004 |
90 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 3,635 | 65 | 1,055 | 2,515 | 36 | 61 | 133,774 | 0.228 | 1.788 | 0.00011 | 0.006 |
91 | Μπενίν | 11,884,127 | 54 | 1 | 27 | 26 | 4 | 0.000 | 1.852 | 0.00001 | 0.000 | ||
92 | Σερβία | 6,963,764 | 7,276 | 139 | 1,063 | 6,074 | 96 | 833 | 51,324 | 0.737 | 1.910 | 0.00200 | 0.104 |
93 | Αρούμπα | 111,837 | 100 | 2 | 68 | 30 | 4 | 937 | 1,504 | 1.345 | 2.000 | 0.00179 | 0.089 |
94 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 337 | 7 | 107 | 223 | 2 | 16 | 7,393 | 0.034 | 2.077 | 0.00003 | 0.002 |
95 | Πακιστάν | 207,774,520 | 10,811 | 228 | 2,337 | 8,246 | 60 | 49 | 124,549 | 0.060 | 2.109 | 0.00011 | 0.005 |
96 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 549 | 12 | 337 | 200 | 10 | 158 | 14,532 | 0.413 | 2.186 | 0.00034 | 0.016 |
97 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 3,654 | 80 | 711 | 2,863 | 32 | 5,837 | 36,087 | 5.764 | 2.189 | 0.01278 | 0.584 |
98 | Νότια Κορέα | 51,780,579 | 10,702 | 240 | 8,411 | 2,051 | 55 | 209 | 583,971 | 1.128 | 2.243 | 0.00046 | 0.021 |
99 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 252 | 6 | 28 | 218 | 85 | 2,125 | 0.078 | 2.381 | 0.00022 | 0.009 | |
100 | Τουρκία | 83,154,997 | 98,674 | 2,376 | 16,477 | 79,821 | 1,814 | 1,170 | 750,944 | 0.903 | 2.408 | 0.00286 | 0.119 |
101 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 11,950 | 299 | 1,424 | 10,227 | 241 | 94 | 130,587 | 0.104 | 2.502 | 0.00024 | 0.009 |
102 | Κροατία | 4,076,246 | 1,981 | 50 | 883 | 1,048 | 19 | 483 | 28,853 | 0.708 | 2.524 | 0.00123 | 0.049 |
103 | Αιθιοπία | 112,078,730 | 116 | 3 | 21 | 92 | 1 | 10,736 | 0.010 | 2.586 | 0.00000 | 0.000 | |
104 | Νορβηγία | 5,367,580 | 7,361 | 191 | 32 | 7,138 | 54 | 1,358 | 152,095 | 2.834 | 2.595 | 0.00356 | 0.137 |
105 | Ουκρανία | 41,879,904 | 7,170 | 187 | 504 | 6,479 | 45 | 164 | 72,296 | 0.173 | 2.608 | 0.00045 | 0.017 |
106 | Λιθουανία | 2,793,471 | 1,398 | 38 | 399 | 961 | 17 | 514 | 83,591 | 2.992 | 2.718 | 0.00136 | 0.050 |
107 | Μαυρίκιος | 1,265,475 | 331 | 9 | 266 | 56 | 3 | 260 | 12,300 | 0.972 | 2.719 | 0.00071 | 0.026 |
108 | Μολδαβία | 2,681,700 | 2,926 | 80 | 661 | 2,185 | 212 | 725 | 11,763 | 0.439 | 2.734 | 0.00298 | 0.109 |
109 | Περού | 32,625,948 | 19,250 | 530 | 7,027 | 11,693 | 396 | 584 | 170,400 | 0.522 | 2.753 | 0.00162 | 0.059 |
110 | Σομαλία | 15,442,905 | 286 | 8 | 4 | 274 | 2 | 18 | 0.000 | 2.797 | 0.00005 | 0.002 | |
111 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,592 | 45 | 192 | 1,355 | 7 | 1,200 | 45,181 | 3.401 | 2.827 | 0.00339 | 0.120 |
112 | Παναμάς | 4,218,808 | 4,992 | 144 | 255 | 4,593 | 97 | 1,157 | 22,702 | 0.538 | 2.885 | 0.00341 | 0.118 |
113 | Γουατεμάλα | 14,901,286 | 342 | 10 | 25 | 307 | 3 | 19 | 7,200 | 0.048 | 2.924 | 0.00007 | 0.002 |
114 | Τσεχία | 10,693,939 | 7,136 | 210 | 2,002 | 4,924 | 76 | 666 | 195,725 | 1.830 | 2.943 | 0.00196 | 0.067 |
115 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 4,186 | 127 | 108 | 3,951 | 1 | 25 | 36,090 | 0.022 | 3.034 | 0.00008 | 0.003 |
116 | Ινδία | 1,366,417,754 | 21,797 | 686 | 4,376 | 16,735 | 16 | 500,542 | 0.037 | 3.147 | 0.00005 | 0.002 | |
117 | Μονακό | 38,300 | 94 | 3 | 27 | 64 | 2 | 2,395 | 0.000 | 3.191 | 0.00783 | 0.245 | |
118 | Λίβανος | 6,855,713 | 688 | 22 | 140 | 526 | 46 | 101 | 24,210 | 0.353 | 3.198 | 0.00032 | 0.010 |
119 | Ελ Σαλβαδόρ | 6,704,864 | 250 | 8 | 67 | 175 | 2 | 39 | 15,385 | 0.229 | 3.200 | 0.00012 | 0.004 |
120 | Νιγηρία | 200,963,599 | 873 | 28 | 197 | 648 | 2 | 4 | 8,003 | 0.004 | 3.207 | 0.00001 | 0.000 |
121 | Κογκό | 86,790,567 | 186 | 6 | 16 | 164 | 34 | 0.000 | 3.226 | 0.00001 | 0.000 | ||
122 | Σουαζιλάνδη | 1,148,130 | 31 | 1 | 8 | 22 | 27 | 714 | 0.062 | 3.226 | 0.00009 | 0.003 | |
123 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 1,279 | 42 | 179 | 1,058 | 7 | 33 | 6,422 | 0.020 | 3.284 | 0.00013 | 0.004 |
124 | Νίγηρας | 22,314,743 | 662 | 22 | 193 | 447 | 27 | 4,832 | 0.022 | 3.323 | 0.00010 | 0.003 | |
125 | Βενεζουέλα | 32,219,521 | 298 | 10 | 122 | 166 | 4 | 10 | 347,236 | 1.078 | 3.356 | 0.00003 | 0.001 |
126 | Αυστρία | 8,902,600 | 15,002 | 522 | 11,694 | 2,786 | 169 | 1,666 | 205,835 | 2.312 | 3.480 | 0.00586 | 0.169 |
127 | Κούβα | 11,209,628 | 1,235 | 43 | 365 | 827 | 16 | 109 | 34,243 | 0.305 | 3.482 | 0.00038 | 0.011 |
128 | Τανζανία | 57,637,628 | 284 | 10 | 11 | 263 | 7 | 5 | 0.000 | 3.521 | 0.00002 | 0.000 | |
129 | Γερμανία | 83,149,300 | 151,180 | 5,354 | 103,300 | 42,521 | 2,908 | 1,804 | 2,072,669 | 2.493 | 3.541 | 0.00644 | 0.182 |
130 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 22,353 | 820 | 1,201 | 20,332 | 204 | 2,192 | 300,525 | 2.924 | 3.668 | 0.00798 | 0.218 |
131 | Καμερούν | 25,876,000 | 1,163 | 43 | 397 | 723 | 33 | 44 | 0.000 | 3.697 | 0.00017 | 0.004 | |
132 | Μυανμάρ | 54,817,919 | 132 | 5 | 9 | 118 | 2 | 5,270 | 0.010 | 3.788 | 0.00001 | 0.000 | |
133 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 1,413 | 54 | 485 | 874 | 4 | 431 | 21,432 | 0.649 | 3.822 | 0.00164 | 0.043 |
134 | Φινλανδία | 5,526,774 | 4,284 | 172 | 2 | 2,112 | 60 | 773 | 71 | 0.001 | 4.015 | 0.00311 | 0.078 |
135 | Ζάμπια | 17,885,422 | 74 | 3 | 35 | 36 | 1 | 4 | 2,586 | 0.014 | 4.054 | 0.00002 | 0.000 |
136 | Αλβανία | 2,862,427 | 663 | 27 | 385 | 251 | 4 | 230 | 6,509 | 0.227 | 4.072 | 0.00094 | 0.023 |
137 | Τυνησία | 11,722,038 | 909 | 38 | 190 | 681 | 32 | 77 | 18,861 | 0.161 | 4.180 | 0.00032 | 0.008 |
138 | Πολωνία | 38,386,000 | 10,346 | 435 | 2 | 8,171 | 160 | 273 | 250,719 | 0.653 | 4.205 | 0.00113 | 0.027 |
139 | Παραγουάη | 7,252,672 | 213 | 9 | 62 | 142 | 1 | 30 | 6,292 | 0.087 | 4.225 | 0.00012 | 0.003 |
140 | Μαρόκο | 35,587,000 | 3,537 | 151 | 430 | 2,956 | 1 | 96 | 20,832 | 0.059 | 4.269 | 0.00042 | 0.010 |
141 | Βόρεια Μακεδονία | 2,077,132 | 1,300 | 56 | 301 | 943 | 14 | 624 | 13,649 | 0.657 | 4.308 | 0.00270 | 0.063 |
142 | Κένυα | 47,564,296 | 320 | 14 | 89 | 217 | 2 | 6 | 14,704 | 0.031 | 4.375 | 0.00003 | 0.001 |
143 | Μποτσουάνα | 2,374,698 | 22 | 1 | 21 | 9 | 4,432 | 0.187 | 4.545 | 0.00004 | 0.001 | ||
144 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 16,671 | 769 | 9,233 | 6,669 | 147 | 3,376 | 111,584 | 2.267 | 4.613 | 0.01563 | 0.339 |
145 | Κολομβία | 48,258,494 | 4,356 | 206 | 870 | 3,280 | 98 | 86 | 71,500 | 0.148 | 4.729 | 0.00043 | 0.009 |
146 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 1,097 | 52 | 190 | 855 | 37 | 158 | 27 | 0.000 | 4.740 | 0.00074 | 0.016 |
147 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10,448,499 | 5,543 | 265 | 581 | 4,697 | 135 | 511 | 18,261 | 0.175 | 4.781 | 0.00254 | 0.053 |
148 | Αργεντινή | 44,938,712 | 3,288 | 159 | 919 | 2,210 | 123 | 73 | 39,228 | 0.087 | 4.836 | 0.00035 | 0.007 |
149 | Δανία | 5,822,763 | 8,073 | 394 | 5,384 | 2,295 | 74 | 1,394 | 116,621 | 2.003 | 4.880 | 0.00677 | 0.139 |
150 | Νησί του Μαν | 83,314 | 307 | 15 | 212 | 80 | 20 | 3,610 | 2,654 | 3.186 | 4.886 | 0.01800 | 0.368 |
151 | Ισημερινός | 17,510,643 | 10,850 | 537 | 1,262 | 9,051 | 141 | 615 | 34,840 | 0.199 | 4.949 | 0.00307 | 0.062 |
152 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,677 | 83 | 1,171 | 423 | 42 | 64,882 | 0.166 | 4.949 | 0.00021 | 0.004 | |
153 | Καναδάς | 37,894,799 | 40,824 | 2,028 | 13,986 | 24,810 | 557 | 1,082 | 612,192 | 1.616 | 4.968 | 0.00535 | 0.108 |
154 | Βερμούδες | 63,779 | 99 | 5 | 39 | 55 | 10 | 1,590 | 949 | 1.488 | 5.051 | 0.00784 | 0.155 |
155 | Ελλάδα | 10,724,599 | 2,463 | 125 | 577 | 1,761 | 52 | 236 | 56,944 | 0.531 | 5.075 | 0.00117 | 0.023 |
156 | Ανδόρρα | 77,543 | 723 | 37 | 309 | 377 | 17 | 9,357 | 1,673 | 2.158 | 5.118 | 0.04772 | 0.932 |
157 | Αγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37,264 | 38 | 2 | 19 | 17 | 3 | 983 | 0.000 | 5.263 | 0.00537 | 0.102 | |
158 | Ρουμανία | 19,405,000 | 10,096 | 541 | 2,478 | 7,077 | 236 | 525 | 113,336 | 0.584 | 5.359 | 0.00279 | 0.052 |
159 | Ελβετία | 8,586,550 | 28,496 | 1,538 | 19,900 | 7,058 | 386 | 3,293 | 227,554 | 2.650 | 5.397 | 0.01791 | 0.332 |
160 | Νησία της Μάγχης | 33,500 | 519 | 29 | 295 | 195 | 2,985 | 3,320 | 9.910 | 5.588 | 0.08657 | 1.549 | |
161 | Κίνα | 1,400,050,000 | 82,798 | 4,632 | 77,207 | 959 | 63 | 58 | 0.000 | 5.594 | 0.00033 | 0.006 | |
162 | Η.Π.Α. | 328,239,523 | 851,590 | 47,808 | 84,117 | 719,661 | 14,334 | 2,573 | 4,350,977 | 1.326 | 5.614 | 0.01456 | 0.259 |
163 | Σλοβενία | 2,094,060 | 1,366 | 79 | 211 | 1,075 | 23 | 657 | 45,703 | 2.183 | 5.783 | 0.00377 | 0.065 |
164 | Μάλι | 19,658,031 | 293 | 17 | 73 | 203 | 14 | 2,023 | 0.010 | 5.802 | 0.00009 | 0.001 | |
165 | Βολιβία | 11,633,371 | 672 | 40 | 44 | 588 | 3 | 58 | 4 | 0.000 | 5.952 | 0.00034 | 0.006 |
