Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 |
|
187 | 0 | 8.863 | 16,979 | 4.739,572 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
2 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 23.358 | 220 | 8.512 | 14.626 | 1 | 1.600.923 | 16,385 | 6.853,853 | 0,942 | 0,00225 | 0,239 | |
3 | Ισλανδία | 364.260 | 1.802 | 10 | 1.786 | 6 | 56.875 | 15,614 | 3.156,215 | 0,555 | 0,00275 | 0,495 | ||
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 147 | 145 | 2 | 5.060 | 14,881 | 3.442,177 | 0,000 | 0,00000 | 0,432 | |||
5 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 7.156 | 12 | 2.929 | 4.215 | 8 | 241.132 | 14,693 | 3.369,648 | 0,168 | 0,00073 | 0,436 | |
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 402 | 12,563 | 3.092,308 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Μάλτα | 493.559 | 558 | 6 | 456 | 96 | 1 | 51.677 | 10,470 | 9.261,111 | 1,075 | 0,00122 | 0,113 | |
8 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 654 | 41 | 201 | 412 | 1 | 3.499 | 10,422 | 535,015 | 6,269 | 0,12212 | 1,948 | |
9 | Κύπρος | 875.900 | 917 | 17 | 515 | 385 | 10 | 87.549 | 9,995 | 9.547,328 | 1,854 | 0,00194 | 0,105 | |
10 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.945 | 107 | 3.702 | 136 | 14 | 62.153 | 9,927 | 1.575,488 | 2,712 | 0,01709 | 0,630 | |
11 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 94 | 1 | 55 | 38 | 5.900 | 8,965 | 6.276,596 | 1,064 | 0,00152 | 0,143 | ||
12 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.547 | 59 | 997 | 491 | 17 | 231.104 | 8,273 | 14.938,849 | 3,814 | 0,00211 | 0,055 | |
13 | Δανία | 5.822.763 | 10.968 | 548 | 9.301 | 1.119 | 26 | 463.016 | 7,952 | 4.221,517 | 4,996 | 0,00941 | 0,188 | |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 123 | 9 | 73 | 41 | 2 | 5.017 | 7,866 | 4.078,862 | 7,317 | 0,01411 | 0,193 | |
15 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 322 | 0 | 89.814 | 7,097 | 27.052,410 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 | ||
16 | Ισπανία | 47.100.396 | 277.719 | 27.650 | 195.950 | 54.124 | 1.152 | 3.037.840 | 6,450 | 1.093,854 | 9,956 | 0,05870 | 0,590 | |
17 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 29.209 | 1.231 | 6.430 | 21.548 | 105 | 652.497 | 6,349 | 2.233,890 | 4,214 | 0,01198 | 0,284 | |
18 | Βέλγιο | 11.530.022 | 55.559 | 9.080 | 14.657 | 31.822 | 342 | 696.840 | 6,044 | 1.254,234 | 16,343 | 0,07875 | 0,482 | |
19 | Κατάρ | 2.795.484 | 33.969 | 15 | 4.899 | 29.055 | 172 | 161.695 | 5,784 | 476,008 | 0,044 | 0,00054 | 1,215 | |
20 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 15.691 | 118 | 4.339 | 11.234 | 161 | 248.314 | 5,618 | 1.582,525 | 0,752 | 0,00267 | 0,355 | |
21 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.621 | 272 | 13.014 | 3.335 | 57 | 505.702 | 5,526 | 3.042,549 | 1,636 | 0,00297 | 0,182 | |
22 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.784 | 64 | 938 | 782 | 4 | 70.188 | 5,284 | 3.934,305 | 3,587 | 0,00482 | 0,134 | |
23 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 24.112 | 1.543 | 19.470 | 3.099 | 54 | 258.808 | 5,259 | 1.073,358 | 6,399 | 0,03135 | 0,490 | |
24 | Νησί του Μαν | 83.314 | 335 | 24 | 285 | 26 | 9 | 4.167 | 5,002 | 1.243,881 | 7,164 | 0,02881 | 0,402 | |
25 | Ιταλία | 60.238.522 | 225.435 | 31.908 | 125.180 | 68.351 | 762 | 3.004.960 | 4,988 | 1.332,961 | 14,154 | 0,05297 | 0,374 | |
26 | Ρωσία | 146.780.720 | 290.678 | 2.722 | 70.209 | 217.747 | 2 | 7.147.014 | 4,869 | 2.458,739 | 0,936 | 0,00185 | 0,198 | |
27 | Ανδόρρα | 77.543 | 761 | 51 | 617 | 93 | 3 | 3.750 | 4,836 | 492,773 | 6,702 | 0,06577 | 0,981 | |
28 | Λετονία | 1.905.800 | 1.009 | 19 | 662 | 328 | 3 | 89.123 | 4,676 | 8.832,805 | 1,883 | 0,00100 | 0,053 | |
29 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.499 | 21 | 1.433 | 45 | 230.718 | 4,660 | 15.391,461 | 1,401 | 0,00042 | 0,030 | ||
30 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 28.343 | 22 | 9.835 | 18.486 | 12 | 246.254 | 4,318 | 868,835 | 0,078 | 0,00039 | 0,497 | |
31 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.060 | 99 | 6.392 | 569 | 12 | 1.062.034 | 4,171 | 15.042,975 | 1,402 | 0,00039 | 0,028 | |
32 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.269 | 629 | 14.614 | 1.026 | 45 | 366.069 | 4,112 | 2.250,101 | 3,866 | 0,00707 | 0,183 | |
33 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.257 | 233 | 32 | 7.992 | 20 | 218.039 | 4,062 | 2.640,656 | 2,822 | 0,00434 | 0,154 | |
34 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.597 | 1.886 | 27.500 | 1.211 | 57 | 345.760 | 4,027 | 1.130,045 | 6,164 | 0,02196 | 0,356 | |
35 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 243.695 | 34.636 | N/A | N/A | 2 | 2.580.769 | 3,885 | 1.059,016 | 14,213 | 0,05213 | 0,367 | |
36 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 30.572 | 171 | 10.130 | 20.271 | 92 | 364.319 | 3,872 | 1.191,675 | 0,559 | 0,00182 | 0,325 | |
37 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 17.414 | 3,790 | 12.350,355 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 | |
38 | Γερμανία | 83.149.300 | 176.933 | 8.062 | 154.600 | 14.271 | 1.166 | 3.147.771 | 3,786 | 1.779,075 | 4,557 | 0,00970 | 0,213 | |
39 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.532.384 | 91.078 | 347.230 | 1.094.081 | 16 | 11.938.547 | 3,637 | 779,083 | 5,944 | 0,02775 | 0,467 | |
40 | Καναδάς | 37.894.799 | 77.002 | 5.782 | 38.550 | 32.670 | 502 | 1.300.729 | 3,432 | 1.689,215 | 7,509 | 0,01526 | 0,203 | |
41 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.466 | 104 | 274 | 1.088 | 5 | 69.842 | 3,335 | 4.764,120 | 7,094 | 0,00497 | 0,070 | |
42 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.527 | 298 | 5.633 | 2.596 | 36 | 356.515 | 3,334 | 4.181,013 | 3,495 | 0,00279 | 0,080 | |
43 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.094 | 4 | 58 | 1.032 | 9 | 11.775 | 3,142 | 1.076,325 | 0,366 | 0,00107 | 0,292 | |
44 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 554 | 43 | 458 | 53 | 5.342 | 3,076 | 964,260 | 7,762 | 0,02476 | 0,319 | ||
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.721 | 3,069 | 15.645,455 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | |||
46 | Καζακστάν | 18.653.500 | 6.440 | 35 | 3.373 | 3.032 | 31 | 540.708 | 2,899 | 8.396,087 | 0,543 | 0,00019 | 0,035 | |
47 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.380 | 300 | 5 | 1.080 | 34 | 149.700 | 2,709 | 2.346,395 | 4,702 | 0,00543 | 0,115 | |
48 | Σερβία | 6.963.764 | 10.699 | 231 | 4.799 | 5.669 | 16 | 185.385 | 2,662 | 1.732,732 | 2,159 | 0,00332 | 0,154 | |
49 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.495 | 28 | 1.185 | 282 | 3 | 143.433 | 2,628 | 9.594,181 | 1,873 | 0,00051 | 0,027 | |
50 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 3.387 | 40 | 2.055 | 1.292 | 37 | 235.910 | 2,343 | 6.965,161 | 1,181 | 0,00040 | 0,034 | |
51 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
52 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.056 | 4 | 1.025 | 27 | 1 | 168.291 | 2,244 | 15.936,648 | 0,379 | 0,00005 | 0,014 | |
53 | Γρενάδα | 111.467 | 22 | 14 | 8 | 4 | 2.419 | 2,170 | 10.995,455 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
54 | Γαλλία | 64.906.000 | 179.569 | 28.108 | 61.213 | 90.249 | 2.087 | 1.384.633 | 2,133 | 771,087 | 15,653 | 0,04331 | 0,277 | |
55 | Ρεουνιόν | 859.959 | 443 | 354 | 89 | 4 | 17.200 | 2,000 | 3.882,619 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | ||
56 | Περού | 32.625.948 | 92.273 | 2.648 | 28.621 | 61.004 | 850 | 650.613 | 1,994 | 705,096 | 2,870 | 0,00812 | 0,283 | |
57 | Χιλή | 19.107.216 | 46.059 | 478 | 20.165 | 25.416 | 807 | 381.011 | 1,994 | 827,224 | 1,038 | 0,00250 | 0,241 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 149.435 | 4.140 | 109.960 | 35.333 | 914 | 1.624.994 | 1,954 | 1.087,425 | 2,770 | 0,00498 | 0,180 | |
59 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | |||
60 | Μπουτάν | 748.931 | 21 | 5 | 16 | 13.962 | 1,864 | 66.485,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | |||
61 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.342 | 18 | 627 | 697 | 10 | 5.200 | 1,861 | 387,481 | 1,341 | 0,00644 | 0,480 | |
62 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 541 | 10 | 241 | 290 | 1 | 575.374 | 1,786 | 106.353,789 | 1,848 | 0,00003 | 0,002 | |
63 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | 1.985 | 1,775 | 1.965,347 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | |
64 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 57.345 | 320 | 28.748 | 28.277 | 237 | 601.954 | 1,759 | 1.049,706 | 0,558 | 0,00094 | 0,168 | |
65 | Σουηδία | 10.333.456 | 30.377 | 3.698 | 4.971 | 21.708 | 287 | 177.500 | 1,718 | 584,324 | 12,174 | 0,03579 | 0,294 | |
66 | Ολλανδία | 17.423.980 | 44.141 | 5.694 | N/A | N/A | 323 | 297.347 | 1,707 | 673,630 | 12,900 | 0,03268 | 0,253 | |
67 | Πολωνία | 38.386.000 | 18.885 | 936 | 7.628 | 10.321 | 160 | 636.046 | 1,657 | 3.367,996 | 4,956 | 0,00244 | 0,049 | |
68 | Ρουμανία | 19.405.000 | 17.036 | 1.107 | 9.930 | 5.999 | 193 | 313.621 | 1,616 | 1.840,931 | 6,498 | 0,00570 | 0,088 | |
69 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 311 | 4 | 2 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | |
70 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 1.401 | 4 | 972 | 425 | 17.532 | 1,582 | 1.251,392 | 0,286 | 0,00036 | 0,126 | ||
71 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.304 | 133 | 1.464 | 707 | 4 | 51.320 | 1,555 | 2.227,431 | 5,773 | 0,00403 | 0,070 | |
72 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.065 | 263 | 9.904 | 898 | 55 | 753.211 | 1,455 | 6.807,149 | 2,377 | 0,00051 | 0,021 | |
73 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 357 | 1,419 | 5.950,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
74 | Αρμενία | 2.957.500 | 4.823 | 61 | 2.019 | 2.743 | 10 | 41.850 | 1,415 | 867,717 | 1,265 | 0,00206 | 0,163 | |
75 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.535 | 462 | 1.400 | 1.673 | 46 | 137.243 | 1,404 | 3.882,405 | 13,069 | 0,00473 | 0,036 | |
76 | Ιορδανία | 10.309.000 | 613 | 9 | 408 | 196 | 5 | 144.356 | 1,400 | 23.549,103 | 1,468 | 0,00009 | 0,006 | |
77 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 88 | 7 | 68 | 13 | 4 | 3.924 | 1,369 | 4.459,091 | 7,955 | 0,00244 | 0,031 | |
78 | Μαλαισία | 32.680.000 | 6.941 | 113 | 5.615 | 1.213 | 13 | 443.263 | 1,356 | 6.386,155 | 1,628 | 0,00035 | 0,021 | |
79 | Καναδάς | 4.076.246 | 2.228 | 95 | 1.946 | 187 | 10 | 54.820 | 1,345 | 2.460,503 | 4,264 | 0,00233 | 0,055 | |
80 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.836 | 165 | 1.374 | 1.297 | 24 | 131.684 | 1,228 | 4.643,300 | 5,818 | 0,00154 | 0,026 | |
81 | Παναμάς | 4.218.808 | 9.606 | 275 | 6.081 | 3.250 | 72 | 50.348 | 1,193 | 524,131 | 2,863 | 0,00652 | 0,228 | |
82 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 59 | 1 | 3.216 | 1,159 | 5.360,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
83 | Γεωργία | 3.723.500 | 701 | 12 | 432 | 257 | 6 | 39.573 | 1,063 | 5.645,221 | 1,712 | 0,00032 | 0,019 | |
84 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.817 | 104 | 1.301 | 412 | 21 | 21.722 | 1,046 | 1.195,487 | 5,724 | 0,00501 | 0,087 | |
85 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 54 | 8 | 7 | 414 | 1,028 | 537,662 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |
86 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 734 | 20 | 564 | 150 | 4 | 33.861 | 0,962 | 4.613,215 | 2,725 | 0,00057 | 0,021 | |
87 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.235 | 110 | 612 | 1.513 | 43 | 65.936 | 0,942 | 2.950,157 | 4,922 | 0,00157 | 0,032 | |
88 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.216 | 14 | 827 | 375 | 5 | 59.490 | 0,931 | 4.892,270 | 1,151 | 0,00022 | 0,019 | |
89 | Λίβανος | 6.855.713 | 931 | 26 | 251 | 654 | 4 | 62.424 | 0,911 | 6.705,048 | 2,793 | 0,00038 | 0,014 | |
90 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 386 | 2 | 337 | 47 | 44.876 | 0,891 | 11.625,907 | 0,518 | 0,00004 | 0,008 | ||
91 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 1.413 | 30 | 474 | 909 | 21 | 57.883 | 0,863 | 4.096,461 | 2,123 | 0,00045 | 0,021 | |
92 | Ιράν | 82.913.906 | 122.492 | 7.057 | 95.661 | 19.774 | 2.294 | 701.640 | 0,846 | 572,805 | 5,761 | 0,00851 | 0,148 | |
93 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 15.515 | 264 | 7.006 | 8.245 | 119 | 460.873 | 0,784 | 2.970,500 | 1,702 | 0,00045 | 0,026 | |
94 | Μολδαβία | 2.681.700 | 6.138 | 217 | 2.425 | 3.496 | 251 | 20.447 | 0,762 | 333,122 | 3,535 | 0,00809 | 0,229 | |
95 | Γουαδελούπη | 376.879 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 2.866 | 0,760 | 1.849,032 | 8,387 | 0,00345 | 0,041 | |
96 | Κούβα | 11.209.628 | 1.881 | 79 | 1.505 | 297 | 9 | 83.868 | 0,748 | 4.458,692 | 4,200 | 0,00070 | 0,017 | |
97 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
98 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 14 | 1 | 327 | 0,619 | 2.180,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
99 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 16 | 0 | 433 | 0,607 | 2.706,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
100 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 6 | 1 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
101 | Γκάνα | 30.280.811 | 5.735 | 29 | 1.754 | 3.952 | 5 | 173.096 | 0,572 | 3.018,239 | 0,506 | 0,00010 | 0,019 | |
102 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 25 | 1 | 17 | 7 | 13.294 | 0,560 | 53.176,000 | 4,000 | 0,00004 | 0,001 | ||
103 | Ουκρανία | 41.879.904 | 18.616 | 535 | 5.276 | 13 | 240 | 232.899 | 0,556 | 1.251,069 | 2,874 | 0,00128 | 0,044 | |
104 | Ισημερινός | 17.510.643 | 33.182 | 2.736 | 3.433 | 27.013 | 189 | 95.047 | 0,543 | 286,441 | 8,245 | 0,01562 | 0,189 | |
105 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 12.725 | 434 | 6.613 | 5.678 | 127 | 50.108 | 0,480 | 393,776 | 3,411 | 0,00415 | 0,122 | |
106 | Μπαχάμες | 385.340 | 96 | 11 | 42 | 43 | 1 | 1.814 | 0,471 | 1.889,583 | 11,458 | 0,00285 | 0,025 | |
107 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 786 | 0,440 | 4.366,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||
108 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.031 | 56 | 2.857 | 118 | 61 | 286.008 | 0,430 | 9.436,094 | 1,848 | 0,00008 | 0,005 | |
109 | Αλβανία | 2.862.427 | 948 | 31 | 727 | 190 | 1 | 12.192 | 0,426 | 1.286,076 | 3,270 | 0,00108 | 0,033 | |
110 | Ρουάντα | 12.374.397 | 292 | 197 | 95 | 49.374 | 0,399 | 16.908,904 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | |||
111 | Κολομβία | 48.258.494 | 15.574 | 574 | 3.751 | 11.249 | 136 | 190.114 | 0,394 | 1.220,714 | 3,686 | 0,00119 | 0,032 | |
112 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 863 | 10 | 565 | 288 | 3 | 20.115 | 0,394 | 2.330,823 | 1,159 | 0,00020 | 0,017 | |
113 | Ιράκ | 39.127.900 | 3.554 | 127 | 2.310 | 1.117 | 149.701 | 0,383 | 4.212,183 | 3,573 | 0,00032 | 0,009 | ||
114 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 203 | 2 | 73 | 128 | 4.160 | 0,362 | 2.049,261 | 0,985 | 0,00017 | 0,018 | ||
115 | Βραζιλία | 210.147.125 | 244.052 | 16.201 | 94.122 | 133.729 | 8.318 | 735.224 | 0,350 | 301,257 | 6,638 | 0,00771 | 0,116 | |
116 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.037 | 45 | 816 | 176 | 3 | 40.559 | 0,346 | 3.911,186 | 4,339 | 0,00038 | 0,009 | |
117 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 1.320 | 11 | 244 | 1.065 | 10 | 7.445 | 0,343 | 564,015 | 0,833 | 0,00051 | 0,061 | |
118 | Νεπάλ | 29.609.623 | 357 | 2 | 36 | 319 | 1 | 100.283 | 0,339 | 28.090,476 | 0,560 | 0,00001 | 0,001 | |
119 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 520 | 9 | 127 | 384 | 8.515 | 0,312 | 1.637,500 | 1,731 | 0,00033 | 0,019 | ||
120 | Ταιβάν | 23.600.903 | 440 | 7 | 398 | 35 | 69.395 | 0,294 | 15.771,591 | 1,591 | 0,00003 | 0,002 | ||
121 | Παραγουάη | 7.252.672 | 786 | 11 | 202 | 573 | 20.124 | 0,277 | 2.560,305 | 1,399 | 0,00015 | 0,011 | ||
122 | Μαρόκο | 35.587.000 | 6.930 | 192 | 3.732 | 3.006 | 1 | 94.595 | 0,266 | 1.365,007 | 2,771 | 0,00054 | 0,019 | |
123 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.043 | 0,255 | 5.794,444 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | ||
124 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 109 | 0,254 | 908,333 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
125 | Κουρασάο | 158.665 | 16 | 1 | 14 | 1 | 389 | 0,245 | 2.431,250 | 6,250 | 0,00063 | 0,010 | ||
126 | Αργεντινή | 44.938.712 | 8.068 | 374 | 2.625 | 5.069 | 154 | 105.829 | 0,235 | 1.311,713 | 4,636 | 0,00083 | 0,018 | |
127 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 12.718 | 831 | 2.729 | 9.158 | 81 | 244.800 | 0,229 | 1.924,831 | 6,534 | 0,00078 | 0,012 | |
128 | Μπενίν | 11.884.127 | 339 | 2 | 83 | 254 | 25.471 | 0,214 | 7.513,569 | 0,590 | 0,00002 | 0,003 | ||
129 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 986 | 9 | 559 | 418 | 1 | 44.391 | 0,204 | 4.502,130 | 0,913 | 0,00004 | 0,005 | |
130 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 107 | 1 | 2.682 | 0,197 | 2.312,069 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | ||
131 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 16.285 | 744 | 11.153 | 4.388 | 230 | 244.452 | 0,194 | 1.501,087 | 4,569 | 0,00059 | 0,013 | |
132 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 183 | 0,187 | 732,000 | 12,000 | 0,00306 | 0,026 | |
133 | Πακιστάν | 207.774.520 | 42.125 | 903 | 11.922 | 29.300 | 111 | 387.335 | 0,186 | 919,490 | 2,144 | 0,00043 | 0,020 | |
134 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 44 | 4 | 17 | 23 | 27.059 | 0,178 | 61.497,727 | 9,091 | 0,00003 | 0,000 | ||
135 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 248 | 63 | 185 | 73.485 | 0,172 | 29.631,048 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |||
136 | Ινδία | 1.366.417.754 | 97.577 | 3.041 | 36.824 | 57.712 | 2.302.792 | 0,169 | 2.359,974 | 3,117 | 0,00022 | 0,007 | ||
137 | Τόγκο | 7.528.000 | 301 | 11 | 104 | 186 | 12.613 | 0,168 | 4.190,365 | 3,654 | 0,00015 | 0,004 | ||
138 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 328 | 3 | 84 | 241 | 892 | 0,162 | 271,951 | 0,915 | 0,00054 | 0,060 | ||
139 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 2.544 | 26 | 1.076 | 1.442 | 6 | 24.599 | 0,152 | 966,942 | 1,022 | 0,00016 | 0,016 | |
140 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 15 | 3 | 1.300 | 0,147 | 7.222,222 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | |||
141 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 17 | 14 | 3 | 155 | 0,140 | 911,765 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | |||
142 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 1.912 | 35 | 138 | 1.739 | 5 | 20.820 | 0,140 | 1.088,912 | 1,831 | 0,00023 | 0,013 | |
143 | Γουιάνα | 782.766 | 117 | 10 | 43 | 64 | 2 | 1.089 | 0,139 | 930,769 | 8,547 | 0,00128 | 0,015 | |
144 | Μεξικό | 127.792.286 | 49.219 | 5.177 | 33.329 | 10.713 | 378 | 172.294 | 0,135 | 350,056 | 10,518 | 0,00405 | 0,039 | |
145 | Βολιβία | 11.633.371 | 4.088 | 169 | 493 | 3.426 | 3 | 14.803 | 0,127 | 362,109 | 4,134 | 0,00145 | 0,035 | |
