Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 154 | 147 |
|
6.524 | 19,187 | 4.236,364 | 0,000 | 0,00000 | 0,453 | |||
2 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 9.153 | 17,535 | 4.894,652 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
3 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 9.093 | 13 | 4.581 | 4.499 | 8 | 276.552 | 16,851 | 3.041,372 | 0,143 | 0,00079 | 0,554 | |
4 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 29.485 | 245 | 15.056 | 14.184 | 1 | 1.600.923 | 16,385 | 5.429,618 | 0,831 | 0,00251 | 0,302 | |
5 | Ισλανδία | 364.260 | 1.804 | 10 | 1.791 | 3 | 58.225 | 15,984 | 3.227,550 | 0,554 | 0,00275 | 0,495 | ||
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 445 | 13,906 | 3.423,077 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 129 | 1 | 61 | 67 | 8.426 | 12,803 | 6.531,783 | 0,775 | 0,00152 | 0,196 | ||
8 | Μάλτα | 493.559 | 610 | 6 | 476 | 128 | 1 | 60.812 | 12,321 | 9.969,180 | 0,984 | 0,00122 | 0,124 | |
9 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 665 | 42 | 266 | 357 | 1 | 3.968 | 11,819 | 596,692 | 6,316 | 0,12510 | 1,981 | |
10 | Κύπρος | 875.900 | 935 | 17 | 594 | 324 | 10 | 99.733 | 11,386 | 10.666,631 | 1,818 | 0,00194 | 0,107 | |
11 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.992 | 110 | 3.767 | 115 | 7 | 67.729 | 10,817 | 1.696,618 | 2,756 | 0,01757 | 0,638 | |
12 | Βερμούδες | 63.779 | 133 | 9 | 81 | 43 | 2 | 6.362 | 9,975 | 4.783,459 | 6,767 | 0,01411 | 0,209 | |
13 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.623 | 63 | 1.138 | 422 | 17 | 267.719 | 9,584 | 16.495,317 | 3,882 | 0,00226 | 0,058 | |
14 | Δανία | 5.822.763 | 11.360 | 562 | 9.900 | 898 | 21 | 537.742 | 9,235 | 4.733,644 | 4,947 | 0,00965 | 0,195 | |
15 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 334 | 10 | 322 | 2 | 102.247 | 8,080 | 30.612,874 | 2,994 | 0,00079 | 0,026 | ||
16 | Ισπανία | 47.100.396 | 282.370 | 28.678 | 196.960 | 56.734 | 854 | 3.556.567 | 7,551 | 1.259,541 | 10,156 | 0,06089 | 0,600 | |
17 | Βέλγιο | 11.530.022 | 57.092 | 9.280 | 15.272 | 32.540 | 256 | 781.284 | 6,776 | 1.368,465 | 16,254 | 0,08049 | 0,495 | |
18 | Κατάρ | 2.795.484 | 43.714 | 23 | 9.170 | 34.521 | 188 | 188.143 | 6,730 | 430,395 | 0,053 | 0,00082 | 1,564 | |
19 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 30.623 | 1.316 | 17.549 | 11.758 | 78 | 689.705 | 6,711 | 2.252,245 | 4,297 | 0,01281 | 0,298 | |
20 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 21.302 | 156 | 6.117 | 15.029 | 177 | 271.089 | 6,133 | 1.272,599 | 0,732 | 0,00353 | 0,482 | |
21 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 24.639 | 1.608 | 21.060 | 1.971 | 54 | 295.626 | 6,007 | 1.199,830 | 6,526 | 0,03267 | 0,501 | |
22 | Ρωσία | 146.780.720 | 344.481 | 3.541 | 113.300 | 227.641 | 2.300 | 8.685.305 | 5,917 | 2.521,273 | 1,028 | 0,00241 | 0,235 | |
23 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 558 | 45 | 508 | 5 | 10.255 | 5,905 | 1.837,814 | 8,065 | 0,02591 | 0,321 | ||
24 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.712 | 279 | 14.093 | 2.340 | 45 | 537.489 | 5,873 | 3.216,186 | 1,669 | 0,00305 | 0,183 | |
25 | Ιταλία | 60.238.522 | 229.858 | 32.785 | 140.480 | 56.594 | 553 | 3.447.012 | 5,722 | 1.499,627 | 14,263 | 0,05443 | 0,382 | |
26 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.823 | 64 | 1.532 | 227 | 1 | 75.779 | 5,705 | 4.156,829 | 3,511 | 0,00482 | 0,137 | |
27 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 303 | 9 | 2 | 4.454 | 5,346 | 1.325,595 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | |
28 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 21 | 1.456 | 27 | 1 | 259.152 | 5,234 | 17.230,851 | 1,396 | 0,00042 | 0,030 | |
29 | Λετονία | 1.905.800 | 1.047 | 22 | 712 | 313 | 2 | 99.049 | 5,197 | 9.460,267 | 2,101 | 0,00115 | 0,055 | |
30 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 31.616 | 23 | 14.876 | 16.717 | 8 | 294.414 | 5,162 | 931,218 | 0,073 | 0,00040 | 0,554 | |
31 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 259.559 | 36.793 | N/A | N/A | 1.559 | 3.348.507 | 5,040 | 1.290,075 | 14,175 | 0,05538 | 0,391 | |
32 | Ανδόρρα | 77.543 | 762 | 51 | 653 | 58 | 3 | 3.750 | 4,836 | 492,126 | 6,693 | 0,06577 | 0,983 | |
33 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.114 | 102 | 6.508 | 504 | 5 | 1.224.627 | 4,809 | 17.214,324 | 1,434 | 0,00040 | 0,028 | |
34 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 36.198 | 199 | 14.155 | 21.844 | 92 | 450.627 | 4,790 | 1.244,895 | 0,550 | 0,00212 | 0,385 | |
35 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.503 | 640 | 15.063 | 800 | 29 | 401.857 | 4,514 | 2.435,054 | 3,878 | 0,00719 | 0,185 | |
36 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.673.054 | 98.815 | 448.960 | 1.125.280 | 17.049 | 14.472.611 | 4,409 | 865,041 | 5,906 | 0,03010 | 0,510 | |
37 | Γερμανία | 83.149.300 | 180.084 | 8.371 | 160.300 | 11.413 | 919 | 3.595.059 | 4,324 | 1.996,323 | 4,648 | 0,01007 | 0,217 | |
38 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.736 | 1.906 | 28 | 830 | 50 | 370.464 | 4,314 | 1.205,310 | 6,201 | 0,02220 | 0,358 | |
39 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.349 | 235 | 7.727 | 387 | 13 | 229.769 | 4,281 | 2.752,054 | 2,815 | 0,00438 | 0,156 | |
40 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 18.411 | 4,007 | 13.057,447 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 | |
41 | Καναδάς | 37.894.799 | 84.081 | 6.380 | 43.305 | 34.396 | 502 | 1.431.911 | 3,779 | 1.703,014 | 7,588 | 0,01684 | 0,222 | |
42 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.932 | 315 | 6.063 | 2.554 | 29 | 399.896 | 3,739 | 4.477,116 | 3,527 | 0,00295 | 0,084 | |
43 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.468 | 107 | 1.340 | 21 | 4 | 75.110 | 3,587 | 5.116,485 | 7,289 | 0,00511 | 0,070 | |
44 | Καζακστάν | 18.653.500 | 8.322 | 35 | 4.320 | 3.967 | 31 | 657.214 | 3,523 | 7.897,308 | 0,421 | 0,00019 | 0,045 | |
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.850 | 3,299 | 16.818,182 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | |||
46 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.313 | 4 | 128 | 1.181 | 9 | 11.775 | 3,142 | 896,801 | 0,305 | 0,00107 | 0,350 | |
47 | Σερβία | 6.963.764 | 11.159 | 238 | 5.857 | 5.064 | 12 | 217.856 | 3,128 | 1.952,290 | 2,133 | 0,00342 | 0,160 | |
48 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.579 | 307 | 4.800 | 1.472 | 19 | 166.900 | 3,020 | 2.536,860 | 4,666 | 0,00555 | 0,119 | |
49 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.509 | 28 | 1.301 | 180 | 1 | 158.414 | 2,902 | 10.497,946 | 1,856 | 0,00051 | 0,028 | |
50 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.066 | 4 | 1.030 | 32 | 1 | 202.930 | 2,705 | 19.036,585 | 0,375 | 0,00005 | 0,014 | |
51 | Γρενάδα | 111.467 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3.007 | 2,698 | 13.668,182 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
52 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 4.122 | 49 | 2.607 | 1.466 | 42 | 270.739 | 2,689 | 6.568,147 | 1,189 | 0,00049 | 0,041 | |
53 | Περού | 32.625.948 | 115.754 | 3.373 | 47.915 | 64.466 | 909 | 788.341 | 2,416 | 681,049 | 2,914 | 0,01034 | 0,355 | |
54 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 1.010 | 10 | 262 | 738 | 2 | 771.276 | 2,394 | 76.363,960 | 0,990 | 0,00003 | 0,003 | |
55 | Χιλή | 19.107.216 | 65.393 | 673 | 26.546 | 38.174 | 1.062 | 457.332 | 2,394 | 699,359 | 1,029 | 0,00352 | 0,342 | |
56 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
57 | Τουρκία | 83.154.997 | 155.686 | 4.308 | 117.600 | 33.776 | 775 | 1.807.673 | 2,174 | 1.161,102 | 2,767 | 0,00518 | 0,187 | |
58 | Γαλλία | 64.906.000 | 182.469 | 28.332 | 64.547 | 89.590 | 2 | 1.384.633 | 2,133 | 758,832 | 15,527 | 0,04365 | 0,281 | |
59 | Μπουτάν | 748.931 | 24 | 6 | 18 | 15.293 | 2,042 | 63.720,833 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | |||
60 | Σουηδία | 10.333.456 | 33.459 | 3.998 | 4.971 | 24.490 | 249 | 209.900 | 2,031 | 627,335 | 11,949 | 0,03869 | 0,324 | |
61 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 72.560 | 390 | 43.520 | 28.650 | 339 | 684.615 | 2,001 | 943,516 | 0,537 | 0,00114 | 0,212 | |
62 | Ρεουνιόν | 859.959 | 452 | 1 | 411 | 40 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.805,310 | 0,221 | 0,00012 | 0,053 | |
63 | Πολωνία | 38.386.000 | 21.326 | 996 | 9.194 | 11.136 | 160 | 767.441 | 1,999 | 3.598,617 | 4,670 | 0,00259 | 0,056 | |
64 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 2.270 | 10 | 1.064 | 1.196 | 22.097 | 1,993 | 973,436 | 0,441 | 0,00090 | 0,205 | ||
65 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | |||
66 | Ρουμανία | 19.405.000 | 18.070 | 1.185 | 11.399 | 5.486 | 188 | 368.482 | 1,899 | 2.039,192 | 6,558 | 0,00611 | 0,093 | |
67 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.521 | 19 | 894 | 608 | 11 | 5.200 | 1,861 | 341,880 | 1,249 | 0,00680 | 0,544 | |
68 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 95 | 3 | 3 | 2.063 | 1,845 | 2.042,574 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | |
69 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.401 | 144 | 1.680 | 577 | 4 | 59.532 | 1,803 | 2.479,467 | 5,998 | 0,00436 | 0,073 | |
70 | Ολλανδία | 17.423.980 | 45.236 | 5.822 | N/A | N/A | 223 | 313.755 | 1,801 | 693,596 | 12,870 | 0,03341 | 0,260 | |
71 | Αρμενία | 2.957.500 | 6.661 | 81 | 3.064 | 3.516 | 10 | 50.397 | 1,704 | 756,598 | 1,216 | 0,00274 | 0,225 | |
72 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 424 | 1,685 | 7.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
73 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.741 | 486 | 1.690 | 1.565 | 28 | 162.925 | 1,667 | 4.355,119 | 12,991 | 0,00497 | 0,038 | |
74 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 92 | 7 | 70 | 15 | 4 | 4.664 | 1,627 | 5.069,565 | 7,609 | 0,00244 | 0,032 | |
75 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 314 | 1 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | ||
76 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.190 | 266 | 10.213 | 711 | 15 | 820.289 | 1,584 | 7.330,554 | 2,377 | 0,00051 | 0,022 | |
77 | Ιορδανία | 10.309.000 | 708 | 9 | 471 | 228 | 5 | 163.173 | 1,583 | 23.047,034 | 1,271 | 0,00009 | 0,007 | |
78 | Μαλαισία | 32.680.000 | 7.245 | 115 | 5.945 | 1.185 | 9 | 507.682 | 1,553 | 7.007,343 | 1,587 | 0,00035 | 0,022 | |
79 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.403 | 14 | 980 | 409 | 5 | 98.281 | 1,538 | 7.005,061 | 0,998 | 0,00022 | 0,022 | |
80 | Μολδαβία | 2.681.700 | 7.093 | 250 | 3.713 | 3.130 | 286 | 40.565 | 1,513 | 571,902 | 3,525 | 0,00932 | 0,264 | |
81 | Κροατία | 4.076.246 | 2.244 | 99 | 2.027 | 118 | 6 | 61.482 | 1,508 | 2.739,840 | 4,412 | 0,00243 | 0,055 | |
82 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 40 | 3 | 33 | 4 | 1 | 553 | 1,484 | 1.382,500 | 7,500 | 0,00805 | 0,107 | |
83 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.878 | 171 | 1.374 | 1.333 | 19 | 153.963 | 1,436 | 5.349,653 | 5,942 | 0,00159 | 0,027 | |
84 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 137 | 1,399 | 2.283,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
85 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 3.873 | 1,396 | 6.455,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
86 | Παναμάς | 4.218.808 | 10.577 | 299 | 6.279 | 3.999 | 72 | 56.755 | 1,345 | 536,589 | 2,827 | 0,00709 | 0,251 | |
87 | Γεωργία | 3.723.500 | 730 | 12 | 522 | 196 | 6 | 48.565 | 1,304 | 6.652,740 | 1,644 | 0,00032 | 0,020 | |
88 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.978 | 113 | 1.422 | 443 | 21 | 25.270 | 1,217 | 1.277,553 | 5,713 | 0,00544 | 0,095 | |
89 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 59 | 3 | 1 | 437 | 1,085 | 567,532 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |
90 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 1.915 | 35 | 594 | 1.286 | 25 | 72.616 | 1,083 | 3.791,958 | 1,828 | 0,00052 | 0,029 | |
91 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.114 | 26 | 688 | 400 | 4 | 74.224 | 1,083 | 6.662,837 | 2,334 | 0,00038 | 0,016 | |
92 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 764 | 22 | 616 | 126 | 5 | 37.590 | 1,068 | 4.920,157 | 2,880 | 0,00063 | 0,022 | |
93 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.427 | 130 | 840 | 1.457 | 29 | 74.096 | 1,059 | 3.052,987 | 5,356 | 0,00186 | 0,035 | |
94 | Ιράν | 82.913.906 | 135.701 | 7.417 | 105.800 | 22.483 | 3 | 800.519 | 0,965 | 589,914 | 5,466 | 0,00895 | 0,164 | |
95 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 21.343 | 407 | 10.104 | 10.832 | 119 | 564.370 | 0,960 | 2.644,286 | 1,907 | 0,00069 | 0,036 | |
96 | Γουαδελούπη | 376.879 | 156 | 13 | 115 | 28 | 3 | 3.573 | 0,948 | 2.290,385 | 8,333 | 0,00345 | 0,041 | |
97 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 423 | 3 | 357 | 63 | 44.876 | 0,891 | 10.608,983 | 0,709 | 0,00006 | 0,008 | ||
98 | Κούβα | 11.209.628 | 1.941 | 82 | 1.689 | 170 | 3 | 94.060 | 0,839 | 4.845,956 | 4,225 | 0,00073 | 0,017 | |
99 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 391 | 0,740 | 2.606,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
100 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
101 | Ουκρανία | 41.879.904 | 20.986 | 617 | 7.108 | 13.261 | 256 | 285.626 | 0,682 | 1.361,031 | 2,940 | 0,00147 | 0,050 | |
102 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 35 | 1 | 19 | 15 | 16.100 | 0,678 | 46.000,000 | 2,857 | 0,00004 | 0,001 | ||
103 | Γκάνα | 30.280.811 | 6.683 | 32 | 1.998 | 4.653 | 16 | 193.705 | 0,640 | 2.898,474 | 0,479 | 0,00011 | 0,022 | |
104 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 14.422 | 458 | 7.854 | 6.110 | 113 | 65.355 | 0,625 | 453,162 | 3,176 | 0,00438 | 0,138 | |
105 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 16 | 0 | 433 | 0,607 | 2.706,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
106 | Ισημερινός | 17.510.643 | 36.258 | 3.096 | 3.557 | 29.605 | 208 | 105.462 | 0,602 | 290,865 | 8,539 | 0,01768 | 0,207 | |
107 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 6 | 1 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
108 | Μπαχάμες | 385.340 | 100 | 11 | 45 | 44 | 1 | 1.955 | 0,507 | 1.955,000 | 11,000 | 0,00285 | 0,026 | |
109 | Κολομβία | 48.258.494 | 20.177 | 705 | 4.718 | 14.754 | 136 | 243.119 | 0,504 | 1.204,931 | 3,494 | 0,00146 | 0,042 | |
110 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.040 | 56 | 2.921 | 63 | 61 | 328.073 | 0,493 | 10.791,875 | 1,842 | 0,00008 | 0,005 | |
111 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 867 | 0,485 | 4.816,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||
112 | Νεπάλ | 29.609.623 | 603 | 3 | 87 | 513 | 138.841 | 0,469 | 23.025,041 | 0,498 | 0,00001 | 0,002 | ||
113 | Ιράκ | 39.127.900 | 4.272 | 152 | 2.585 | 1.535 | 181.882 | 0,465 | 4.257,537 | 3,558 | 0,00039 | 0,011 | ||
114 | Αλβανία | 2.862.427 | 998 | 32 | 789 | 177 | 5 | 13.279 | 0,464 | 1.330,561 | 3,206 | 0,00112 | 0,035 | |
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 325 | 227 | 98 | 57.077 | 0,461 | 17.562,154 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | |||
116 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 1.934 | 12 | 459 | 1.463 | 10 | 9.908 | 0,456 | 512,306 | 0,620 | 0,00055 | 0,089 | |
117 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 918 | 10 | 607 | 301 | 4 | 22.910 | 0,448 | 2.495,643 | 1,089 | 0,00020 | 0,018 | |
118 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 238 | 2 | 119 | 117 | 4.994 | 0,435 | 2.098,319 | 0,840 | 0,00017 | 0,021 | ||
119 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.048 | 48 | 914 | 86 | 3 | 47.649 | 0,406 | 4.546,660 | 4,580 | 0,00041 | 0,009 | |
120 | Μαρόκο | 35.587.000 | 7.429 | 198 | 4.686 | 2.545 | 1 | 142.127 | 0,399 | 1.913,138 | 2,665 | 0,00056 | 0,021 | |
121 | Μογγολία | 3.238.479 | 141 | 32 | 109 | 25 | 12.407 | 0,383 | 8.799,291 | 0,000 | 0,00000 | 0,004 | ||
122 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 550 | 9 | 200 | 341 | 1 | 9.923 | 0,364 | 1.804,182 | 1,636 | 0,00033 | 0,020 | |
123 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.435 | 0,351 | 7.972,222 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | ||
124 | Βραζιλία | 210.147.125 | 352.523 | 22.288 | 142.590 | 187.648 | 8.318 | 735.224 | 0,350 | 208,561 | 6,322 | 0,01061 | 0,168 | |
125 | Παραγουάη | 7.252.672 | 850 | 11 | 298 | 541 | 23.805 | 0,328 | 2.800,588 | 1,294 | 0,00015 | 0,012 | ||
126 | Κουρασάο | 158.665 | 17 | 1 | 14 | 2 | 504 | 0,318 | 2.964,706 | 5,882 | 0,00063 | 0,011 | ||
127 | Ταιβάν | 23.600.903 | 441 | 7 | 414 | 20 | 70.697 | 0,300 | 16.031,066 | 1,587 | 0,00003 | 0,002 | ||
128 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 126 | 0,293 | 1.050,000 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
129 | Αργεντινή | 44.938.712 | 11.353 | 445 | 3.530 | 7.378 | 171 | 125.893 | 0,280 | 1.108,896 | 3,920 | 0,00099 | 0,025 | |
130 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 14.035 | 868 | 3.249 | 9.918 | 81 | 295.593 | 0,277 | 2.106,113 | 6,185 | 0,00081 | 0,013 | |
131 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 552 | 1 | 18 | 533 | 11.570 | 0,244 | 2.096,014 | 0,181 | 0,00002 | 0,012 | ||
132 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.138 | 9 | 674 | 455 | 1 | 53.092 | 0,244 | 4.665,378 | 0,791 | 0,00004 | 0,005 | |
133 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 56 | 4 | 23 | 29 | 36.538 | 0,241 | 65.246,429 | 7,143 | 0,00003 | 0,000 | ||
134 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 371 | 3 | 142 | 226 | 1.307 | 0,237 | 352,291 | 0,809 | 0,00054 | 0,067 | ||
135 | Πακιστάν | 207.774.520 | 54.601 | 1.133 | 17.198 | 36.270 | 111 | 473.607 | 0,228 | 867,396 | 2,075 | 0,00055 | 0,026 | |
136 | Μπενίν | 11.884.127 | 135 | 3 | 61 | 71 | 26.792 | 0,225 | 19.845,926 | 2,222 | 0,00003 | 0,001 | ||
137 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0,223 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
138 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 3.047 | 35 | 1.456 | 1.556 | 12 | 35.016 | 0,216 | 1.149,196 | 1,149 | 0,00022 | 0,019 | |
139 | Ινδία | 1.366.417.754 | 137.902 | 4.013 | 57.414 | 76.475 | 9 | 2.943.421 | 0,215 | 2.134,430 | 2,910 | 0,00029 | 0,010 | |
140 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 16.536 | 808 | 13.244 | 2.484 | 174 | 268.447 | 0,213 | 1.623,410 | 4,886 | 0,00064 | 0,013 | |
141 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 108 | 0 | 2.903 | 0,213 | 2.502,586 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | ||
142 | Τόγκο | 7.528.000 | 373 | 12 | 133 | 228 | 15.987 | 0,212 | 4.286,059 | 3,217 | 0,00016 | 0,005 | ||
143 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 198 | 68 | 130 | 84.975 | 0,199 | 42.916,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |||
144 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 18 | 14 | 4 | 209 | 0,189 | 1.161,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,016 | |||
