Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 31.086 | 253 | 15.982 |
|
1 | 2.072.493 | 21,212 | 6.666,966 | 0,814 | 0,00259 | 0,318 | |
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 157 | 147 | 10 | 6.859 | 20,172 | 4.368,790 | 0,000 | 0,00000 | 0,462 | |||
3 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 9.386 | 17,981 | 5.019,251 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
4 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 9.633 | 15 | 5.142 | 4.476 | 10 | 289.453 | 17,637 | 3.004,806 | 0,156 | 0,00091 | 0,587 | |
5 | Ισλανδία | 364.260 | 1.805 | 10 | 1.792 | 3 | 59.613 | 16,366 | 3.302,659 | 0,554 | 0,00275 | 0,496 | ||
6 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 137 | 1 | 63 | 73 | 9.815 | 14,913 | 7.164,234 | 0,730 | 0,00152 | 0,208 | ||
7 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 466 | 14,563 | 3.584,615 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
8 | Μάλτα | 493.559 | 612 | 7 | 491 | 114 | 1 | 64.334 | 13,035 | 10.512,092 | 1,144 | 0,00142 | 0,124 | |
9 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 667 | 42 | 294 | 331 | 4.079 | 12,149 | 611,544 | 6,297 | 0,12510 | 1,987 | ||
10 | Κύπρος | 875.900 | 939 | 17 | 594 | 328 | 10 | 106.028 | 12,105 | 11.291,587 | 1,810 | 0,00194 | 0,107 | |
11 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.001 | 110 | 3.791 | 100 | 4 | 70.148 | 11,204 | 1.753,262 | 2,749 | 0,01757 | 0,639 | |
12 | Βερμούδες | 63.779 | 139 | 9 | 91 | 39 | 2 | 6.773 | 10,619 | 4.872,662 | 6,475 | 0,01411 | 0,218 | |
13 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.647 | 66 | 1.184 | 397 | 17 | 281.232 | 10,067 | 17.075,410 | 4,007 | 0,00236 | 0,059 | |
14 | Δανία | 5.822.763 | 11.480 | 565 | 10.106 | 809 | 22 | 576.061 | 9,893 | 5.017,953 | 4,922 | 0,00970 | 0,197 | |
15 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 334 | 10 | 322 | 2 | 108.551 | 8,578 | 32.500,299 | 2,994 | 0,00079 | 0,026 | ||
16 | Ισπανία | 47.100.396 | 283.339 | 27.117 | 196.960 | 59.264 | 854 | 3.556.567 | 7,551 | 1.255,234 | 9,571 | 0,05757 | 0,602 | |
17 | Κατάρ | 2.795.484 | 48.947 | 30 | 13.283 | 35.634 | 203 | 201.180 | 7,197 | 411,016 | 0,061 | 0,00107 | 1,751 | |
18 | Βέλγιο | 11.530.022 | 57.592 | 9.364 | 15.465 | 32.763 | 220 | 804.890 | 6,981 | 1.397,573 | 16,259 | 0,08121 | 0,499 | |
19 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 31.292 | 1.356 | 18.349 | 11.587 | 66 | 689.705 | 6,711 | 2.204,094 | 4,333 | 0,01320 | 0,304 | |
20 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 24.735 | 1.615 | 21.060 | 2.060 | 54 | 325.795 | 6,620 | 1.317,142 | 6,529 | 0,03282 | 0,503 | |
21 | Ρωσία | 146.780.720 | 370.680 | 3.968 | 142.210 | 224.504 | 2 | 9.415.992 | 6,415 | 2.540,194 | 1,070 | 0,00270 | 0,253 | |
22 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 23.267 | 175 | 7.946 | 15.146 | 193 | 278.945 | 6,311 | 1.198,887 | 0,752 | 0,00396 | 0,526 | |
23 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.771 | 281 | 14.486 | 2.004 | 39 | 552.471 | 6,037 | 3.294,204 | 1,676 | 0,00307 | 0,183 | |
24 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.840 | 66 | 1.561 | 213 | 79.605 | 5,993 | 4.326,359 | 3,587 | 0,00497 | 0,139 | ||
25 | Ιταλία | 60.238.522 | 231.139 | 33.072 | 147.101 | 50.966 | 505 | 3.607.251 | 5,988 | 1.560,641 | 14,308 | 0,05490 | 0,384 | |
26 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 559 | 45 | 512 | 2 | 10.255 | 5,905 | 1.834,526 | 8,050 | 0,02591 | 0,322 | ||
27 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 32.876 | 23 | 17.276 | 15.577 | 7 | 334.691 | 5,868 | 1.018,041 | 0,070 | 0,00040 | 0,576 | |
28 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 267.240 | 37.460 | N/A | N/A | 1.559 | 3.798.490 | 5,718 | 1.421,378 | 14,017 | 0,05639 | 0,402 | |
29 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 306 | 6 | 2 | 4.669 | 5,604 | 1.389,583 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | |
30 | Λετονία | 1.905.800 | 1.057 | 23 | 741 | 293 | 3 | 103.553 | 5,434 | 9.796,878 | 2,176 | 0,00121 | 0,055 | |
31 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 21 | 1.462 | 21 | 267.435 | 5,401 | 17.781,582 | 1,396 | 0,00042 | 0,030 | ||
32 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.139 | 103 | 6.566 | 470 | 6 | 1.338.321 | 5,256 | 18.746,617 | 1,443 | 0,00040 | 0,028 | |
33 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 38.956 | 214 | 15.923 | 22.819 | 92 | 485.534 | 5,161 | 1.246,365 | 0,549 | 0,00227 | 0,414 | |
34 | Ανδόρρα | 77.543 | 763 | 51 | 676 | 36 | 3 | 3.750 | 4,836 | 491,481 | 6,684 | 0,06577 | 0,984 | |
35 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.734.514 | 101.250 | 481.990 | 1.151.280 | 17.158 | 15.629.892 | 4,762 | 901,111 | 5,837 | 0,03085 | 0,528 | |
36 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.591 | 645 | 15.228 | 718 | 32 | 418.706 | 4,703 | 2.523,694 | 3,888 | 0,00725 | 0,186 | |
37 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.391 | 235 | 7.727 | 429 | 11 | 239.864 | 4,469 | 2.858,587 | 2,801 | 0,00438 | 0,156 | |
38 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.776 | 1.917 | 28.200 | 659 | 42 | 380.671 | 4,433 | 1.236,909 | 6,229 | 0,02233 | 0,358 | |
39 | Γερμανία | 83.149.300 | 181.530 | 8.498 | 163 | 10.232 | 821 | 3.595.059 | 4,324 | 1.980,421 | 4,681 | 0,01022 | 0,218 | |
40 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 2 | 137 | 2 | 2 | 18.648 | 4,058 | 13.225,532 | 1,418 | 0,00044 | 0,031 | |
41 | Καναδάς | 37.894.799 | 87.481 | 6.760 | 46.072 | 34.649 | 502 | 1.528.315 | 4,033 | 1.747,025 | 7,727 | 0,01784 | 0,231 | |
42 | Τσεχία | 10.693.939 | 9.069 | 317 | 6.361 | 2.391 | 18 | 417.422 | 3,903 | 4.602,735 | 3,495 | 0,00296 | 0,085 | |
43 | Καζακστάν | 18.653.500 | 9.304 | 37 | 4.746 | 4.521 | 58 | 710.352 | 3,808 | 7.634,910 | 0,398 | 0,00020 | 0,050 | |
44 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.471 | 108 | 1.354 | 9 | 2 | 77.947 | 3,722 | 5.298,912 | 7,342 | 0,00516 | 0,070 | |
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 12 | 11 | 1 | 1.938 | 3,456 | 16.150,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
46 | Σερβία | 6.963.764 | 11.275 | 240 | 6.277 | 4.758 | 10 | 229.485 | 3,295 | 2.035,344 | 2,129 | 0,00345 | 0,162 | |
47 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.457 | 5 | 197 | 1.255 | 9 | 11.775 | 3,142 | 808,167 | 0,343 | 0,00133 | 0,389 | |
48 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.692 | 313 | 5.100 | 1.279 | 11 | 173.313 | 3,136 | 2.589,854 | 4,677 | 0,00566 | 0,121 | |
49 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.515 | 28 | 1.327 | 160 | 1 | 163.362 | 2,993 | 10.782,970 | 1,848 | 0,00051 | 0,028 | |
50 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 4.568 | 54 | 2.897 | 1.617 | 42 | 280.663 | 2,788 | 6.144,111 | 1,182 | 0,00054 | 0,045 | |
51 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.067 | 4 | 1.034 | 29 | 1 | 202.930 | 2,705 | 19.018,744 | 0,375 | 0,00005 | 0,014 | |
52 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 18 | 5 | 4 | 3.007 | 2,698 | 13.073,913 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | ||
53 | Χιλή | 19.107.216 | 82.289 | 841 | 33.540 | 47.908 | 1 | 514.523 | 2,693 | 625,263 | 1,022 | 0,00440 | 0,431 | |
54 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 1.211 | 11 | 302 | 898 | 2 | 865.367 | 2,686 | 71.458,877 | 0,908 | 0,00003 | 0,004 | |
55 | Περού | 32.625.948 | 129.751 | 3.788 | 520.906 | 73.057 | 923 | 875.721 | 2,684 | 674,924 | 2,919 | 0,01161 | 0,398 | |
56 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
57 | Σουηδία | 10.333.456 | 35.088 | 4.220 | 4.971 | 25.897 | 264 | 238.800 | 2,311 | 680,575 | 12,027 | 0,04084 | 0,340 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 158.762 | 4.397 | 121.510 | 32.858 | 739 | 1.873.607 | 2,253 | 1.180,136 | 2,770 | 0,00529 | 0,191 | |
59 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 78.541 | 425 | 51.022 | 27.094 | 384 | 754.268 | 2,204 | 960,349 | 0,541 | 0,00124 | 0,230 | |
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 22.473 | 1.028 | 10.330 | 11.115 | 160 | 824.774 | 2,149 | 3.670,066 | 4,574 | 0,00268 | 0,059 | |
61 | Γαλλία | 64.906.000 | 182.722 | 28.530 | 65.879 | 88.313 | 1.555 | 1.384.633 | 2,133 | 757,781 | 15,614 | 0,04396 | 0,282 | |
62 | Μπουτάν | 748.931 | 28 | 6 | 22 | 15.862 | 2,118 | 56.650,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,004 | |||
63 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 2.697 | 18 | 1.185 | 1.494 | 23.140 | 2,087 | 857,990 | 0,667 | 0,00162 | 0,243 | ||
64 | Ρουμανία | 19.405.000 | 18.594 | 1.223 | 12.162 | 5.209 | 198 | 397.563 | 2,049 | 2.138,125 | 6,577 | 0,00630 | 0,096 | |
65 | Ρεουνιόν | 859.959 | 460 | 1 | 411 | 48 | 1 | 17.200 | 2,000 | 3.739,130 | 0,217 | 0,00012 | 0,053 | |
66 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | |||
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 45.768 | 5.871 | N/A | N/A | 188 | 335.524 | 1,926 | 733,097 | 12,828 | 0,03369 | 0,263 | |
68 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 97 | 1 | 3 | 2.091 | 1,870 | 2.070,297 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | |
69 | Μαγιόττ | 279.471 | 1.634 | 20 | 894 | 720 | 11 | 5.200 | 1,861 | 318,237 | 1,224 | 0,00716 | 0,585 | |
70 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.435 | 151 | 1.744 | 540 | 4 | 61.111 | 1,851 | 2.509,692 | 6,201 | 0,00457 | 0,074 | |
71 | Αρμενία | 2.957.500 | 7.774 | 98 | 3.255 | 4.421 | 10 | 53.678 | 1,815 | 690,481 | 1,261 | 0,00331 | 0,263 | |
72 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.793 | 505 | 1.856 | 1.432 | 25 | 169.960 | 1,739 | 4.480,886 | 13,314 | 0,00517 | 0,039 | |
73 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 92 | 7 | 71 | 14 | 1 | 4.888 | 1,705 | 5.313,043 | 7,609 | 0,00244 | 0,032 | |
74 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 6 | 6 | 0 | 424 | 1,685 | 7.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
75 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.520 | 16 | 1.043 | 461 | 4 | 105.815 | 1,656 | 6.961,513 | 1,053 | 0,00025 | 0,024 | |
76 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.265 | 269 | 10.295 | 701 | 15 | 852.876 | 1,647 | 7.571,025 | 2,388 | 0,00052 | 0,022 | |
77 | Ιορδανία | 10.309.000 | 720 | 9 | 586 | 125 | 5 | 167.892 | 1,629 | 23.318,333 | 1,250 | 0,00009 | 0,007 | |
78 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 315 | 0 | 10.167 | 1,611 | 3.137,963 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | ||
79 | Μαλαισία | 32.680.000 | 7.619 | 115 | 6.083 | 1.421 | 8 | 519.944 | 1,591 | 6.824,308 | 1,509 | 0,00035 | 0,023 | |
80 | Κροατία | 4.076.246 | 2.244 | 101 | 2.047 | 96 | 6 | 64.266 | 1,577 | 2.863,904 | 4,501 | 0,00248 | 0,055 | |
81 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.903 | 173 | 1.374 | 1.356 | 17 | 166.245 | 1,550 | 5.726,662 | 5,959 | 0,00161 | 0,027 | |
82 | Μολδαβία | 2.681.700 | 7.537 | 274 | 3.884 | 3.379 | 256 | 40.565 | 1,513 | 538,211 | 3,635 | 0,01022 | 0,281 | |
83 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 40 | 3 | 33 | 4 | 1 | 553 | 1,484 | 1.382,500 | 7,500 | 0,00805 | 0,107 | |
84 | Παναμάς | 4.218.808 | 11.447 | 313 | 6.379 | 4.755 | 72 | 60.598 | 1,436 | 529,379 | 2,734 | 0,00742 | 0,271 | |
85 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 3.964 | 1,429 | 6.606,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
86 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 137 | 1,399 | 2.283,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
87 | Γεωργία | 3.723.500 | 735 | 12 | 557 | 166 | 6 | 50.208 | 1,348 | 6.831,020 | 1,633 | 0,00032 | 0,020 | |
88 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 2.039 | 119 | 1.470 | 450 | 21 | 26.463 | 1,274 | 1.297,842 | 5,836 | 0,00573 | 0,098 | |
89 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 2.109 | 37 | 873 | 1.199 | 29 | 79.711 | 1,189 | 3.779,564 | 1,754 | 0,00055 | 0,031 | |
90 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.161 | 26 | 692 | 443 | 3 | 77.488 | 1,130 | 6.674,246 | 2,239 | 0,00038 | 0,017 | |
91 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 789 | 22 | 638 | 129 | 5 | 39.469 | 1,122 | 5.002,408 | 2,788 | 0,00063 | 0,022 | |
92 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.460 | 133 | 912 | 1.415 | 22 | 76.391 | 1,091 | 3.105,325 | 5,407 | 0,00190 | 0,035 | |
93 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 60 | 2 | 1 | 438 | 1,088 | 568,831 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |
94 | Ιράν | 82.913.906 | 141.591 | 7.564 | 111.180 | 22.851 | 3 | 856.546 | 1,033 | 604,944 | 5,342 | 0,00912 | 0,171 | |
95 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 24.264 | 524 | 12.741 | 10.999 | 128 | 605.991 | 1,031 | 2.497,490 | 2,160 | 0,00089 | 0,041 | |
96 | Γουαδελούπη | 376.879 | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 3.573 | 0,948 | 2.219,255 | 8,696 | 0,00371 | 0,043 | |
97 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 434 | 3 | 365 | 66 | 44.876 | 0,891 | 10.340,092 | 0,691 | 0,00006 | 0,009 | ||
98 | Κούβα | 11.209.628 | 1.974 | 82 | 1.724 | 168 | 4 | 97.003 | 0,865 | 4.914,032 | 4,154 | 0,00073 | 0,018 | |
99 | Ουκρανία | 41.879.904 | 21.905 | 658 | 7.995 | 13.252 | 259 | 312.532 | 0,746 | 1.426,761 | 3,004 | 0,00157 | 0,052 | |
100 | Ά. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 394 | 0,746 | 2.626,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
101 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 35 | 1 | 20 | 14 | 17.631 | 0,742 | 50.374,286 | 2,857 | 0,00004 | 0,001 | ||
102 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 36 | 0,731 | 327,273 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
103 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 15.723 | 474 | 8.790 | 6.459 | 123 | 70.972 | 0,679 | 451,390 | 3,015 | 0,00454 | 0,150 | |
104 | Γκάνα | 30.280.811 | 7.117 | 34 | 2.317 | 4.766 | 16 | 203.383 | 0,672 | 2.857,707 | 0,478 | 0,00011 | 0,024 | |
105 | Ισημερινός | 17.510.643 | 37.355 | 3.203 | 18.003 | 16.149 | 211 | 106.554 | 0,609 | 285,247 | 8,574 | 0,01829 | 0,213 | |
106 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 16 | 0 | 433 | 0,607 | 2.706,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
107 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
108 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.054 | 57 | 2.931 | 66 | 59 | 375.453 | 0,564 | 12.293,811 | 1,866 | 0,00009 | 0,005 | |
109 | Κολομβία | 48.258.494 | 23.003 | 776 | 5.511 | 16.716 | 136 | 271.118 | 0,562 | 1.178,620 | 3,373 | 0,00161 | 0,048 | |
110 | Νεπάλ | 29.609.623 | 886 | 4 | 183 | 699 | 158.564 | 0,536 | 17.896,614 | 0,451 | 0,00001 | 0,003 | ||
111 | Ιράκ | 39.127.900 | 5.135 | 175 | 2.904 | 2.056 | 41 | 206.381 | 0,527 | 4.019,104 | 3,408 | 0,00045 | 0,013 | |
112 | Μπαχάμες | 385.340 | 100 | 11 | 46 | 43 | 1 | 2.026 | 0,526 | 2.026,000 | 11,000 | 0,00285 | 0,026 | |
113 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 2.238 | 14 | 593 | 1.631 | 11 | 11.340 | 0,522 | 506,702 | 0,626 | 0,00064 | 0,103 | |
114 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 18 | 0 | 924 | 0,517 | 5.133,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 339 | 244 | 95 | 60.443 | 0,488 | 17.829,794 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | |||
116 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.050 | 33 | 812 | 205 | 3 | 13.768 | 0,481 | 1.311,238 | 3,143 | 0,00115 | 0,037 | |
117 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 956 | 10 | 634 | 312 | 2 | 23.703 | 0,464 | 2.479,393 | 1,046 | 0,00020 | 0,019 | |
118 | Μαρόκο | 35.587.000 | 7.584 | 202 | 4.969 | 2.413 | 1 | 163.375 | 0,459 | 2.154,206 | 2,664 | 0,00057 | 0,021 | |
119 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 272 | 2 | 168 | 102 | 4.994 | 0,435 | 1.836,029 | 0,735 | 0,00017 | 0,024 | ||
120 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.051 | 48 | 929 | 74 | 2 | 49.113 | 0,419 | 4.672,978 | 4,567 | 0,00041 | 0,009 | |
121 | Βραζιλία | 210.147.125 | 394.507 | 24.600 | 158.590 | 211 | 8 | 871.839 | 0,415 | 220,995 | 6,236 | 0,01171 | 0,188 | |
122 | Μογγολία | 3.238.479 | 148 | 43 | 105 | 25 | 12.708 | 0,392 | 8.586,486 | 0,000 | 0,00000 | 0,005 | ||
123 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 564 | 9 | 267 | 288 | 1 | 10.570 | 0,388 | 1.874,113 | 1,596 | 0,00033 | 0,021 | |
124 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.517 | 0,371 | 8.427,778 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | ||
125 | Παραγουάη | 7.252.672 | 877 | 11 | 382 | 484 | 26.169 | 0,361 | 2.983,922 | 1,254 | 0,00015 | 0,012 | ||
126 | Κουρασάο | 158.665 | 18 | 1 | 14 | 3 | 572 | 0,361 | 3.177,778 | 5,556 | 0,00063 | 0,011 | ||
127 | Αργεντινή | 44.938.712 | 13.228 | 492 | 4.349 | 8.387 | 171 | 140.218 | 0,312 | 1.060,009 | 3,719 | 0,00109 | 0,029 | |
128 | Ταιβάν | 23.600.903 | 441 | 7 | 419 | 15 | 71.405 | 0,303 | 16.191,610 | 1,587 | 0,00003 | 0,002 | ||
129 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 10 | 1 | 129 | 0,300 | 1.075,000 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
130 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 15.049 | 904 | 3.506 | 10.639 | 81 | 315.363 | 0,296 | 2.095,574 | 6,007 | 0,00085 | 0,014 | |
131 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 15 | 3 | 2.400 | 0,271 | 13.333,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | |||
132 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.453 | 10 | 732 | 711 | 1 | 57.327 | 0,263 | 3.945,423 | 0,688 | 0,00005 | 0,007 | |
133 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 56 | 4 | 25 | 27 | 37.039 | 0,244 | 66.141,071 | 7,143 | 0,00003 | 0,000 | ||
134 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 671 | 1 | 22 | 648 | 11.570 | 0,244 | 1.724,292 | 0,149 | 0,00002 | 0,014 | ||
135 | Πακιστάν | 207.774.520 | 59.151 | 1.225 | 19.142 | 38.784 | 111 | 499.399 | 0,240 | 844,278 | 2,071 | 0,00059 | 0,028 | |
136 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 390 | 4 | 155 | 231 | 1.307 | 0,237 | 335,128 | 1,026 | 0,00073 | 0,071 | ||
137 | Ινδία | 1.366.417.754 | 157.777 | 4.528 | 67.452 | 85.797 | 9 | 3.242.160 | 0,237 | 2.054,900 | 2,870 | 0,00033 | 0,012 | |
138 | Μπενίν | 11.884.127 | 210 | 3 | 134 | 73 | 28.179 | 0,237 | 13.418,571 | 1,429 | 0,00003 | 0,002 | ||
139 | Τόγκο | 7.528.000 | 391 | 13 | 177 | 201 | 17.501 | 0,232 | 4.475,959 | 3,325 | 0,00017 | 0,005 | ||
140 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 3.253 | 38 | 1.586 | 1.629 | 18 | 37.547 | 0,232 | 1.154,227 | 1,168 | 0,00023 | 0,020 | |
141 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0,223 | 1.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
142 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 108 | 0 | 3.012 | 0,221 | 2.596,552 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | ||
143 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 16.623 | 846 | 13.810 | 1.967 | 155 | 276.170 | 0,219 | 1.661,373 | 5,089 | 0,00067 | 0,013 | |
144 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 3.954 | 63 | 289 | 3.602 | 5 | 31.427 | 0,211 | 794,815 | 1,593 | 0,00042 | 0,027 | |
