Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 99 | 4 | 94 |
|
16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 | ||
2 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 43.752 | 298 | 30.241 | 13.213 | 1 | 3.000.000 | 30,705 | 6.856,829 | 0,681 | 0,00305 | 0,448 | |
3 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 176 | 0 | 10.428 | 30,668 | 5.925,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | |||
4 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 193 | 1 | 141 | 51 | 19.336 | 29,380 | 10.018,653 | 0,518 | 0,00152 | 0,293 | ||
5 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 20.430 | 55 | 14.696 | 5.679 | 27 | 454.368 | 27,686 | 2.224,023 | 0,269 | 0,00335 | 1,245 | |
6 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 11.388 | 21,817 | 6.089,840 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
7 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.091 | 110 | 3.940 | 41 | 1 | 132.501 | 21,163 | 3.238,841 | 2,689 | 0,01757 | 0,653 | |
8 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 671 | 20,969 | 5.161,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.816 | 10 | 1.801 | 5 | 65.101 | 17,872 | 3.584,857 | 0,551 | 0,00275 | 0,499 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 663 | 9 | 610 | 44 | 1 | 85.824 | 17,389 | 12.944,796 | 1,357 | 0,00182 | 0,134 | |
11 | Κύπρος | 875.900 | 985 | 19 | 818 | 148 | 4 | 144.122 | 16,454 | 14.631,675 | 1,929 | 0,00217 | 0,112 | |
12 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 696 | 45 | 609 | 42 | 5.487 | 16,343 | 788,362 | 6,466 | 0,13403 | 2,073 | ||
13 | Δανία | 5.822.763 | 12.344 | 600 | 11.242 | 502 | 6 | 859.514 | 14,761 | 6.963,010 | 4,861 | 0,01030 | 0,212 | |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 144 | 9 | 128 | 7 | 2 | 9.370 | 14,691 | 6.506,944 | 6,250 | 0,01411 | 0,226 | |
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.784 | 76 | 1.449 | 259 | 16 | 375.572 | 13,445 | 21.052,242 | 4,260 | 0,00272 | 0,064 | |
16 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 325 | 2 | 152.194 | 12,027 | 45.161,424 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | ||
17 | Κατάρ | 2.795.484 | 84.441 | 86 | 63.642 | 20.713 | 230 | 309.670 | 11,078 | 366,729 | 0,102 | 0,00308 | 3,021 | |
18 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 300.469 | 42.288 | N/A | N/A | 379 | 7.259.555 | 10,927 | 2.416,075 | 14,074 | 0,06365 | 0,452 | |
19 | Ισπανία | 47.100.396 | 292.348 | 27.136 | N/A | N/A | 617 | 4.826.516 | 10,247 | 1.650,949 | 9,282 | 0,05761 | 0,621 | |
20 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 41.473 | 26 | 32.712 | 8.735 | 2 | 576.189 | 10,102 | 1.389,311 | 0,063 | 0,00046 | 0,727 | |
21 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 38.089 | 1.524 | 24.010 | 12.555 | 67 | 1.006.563 | 9,795 | 2.642,661 | 4,001 | 0,01483 | 0,371 | |
22 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.137 | 8 | 1.677 | 452 | 9 | 35.533 | 9,481 | 1.662,752 | 0,374 | 0,00213 | 0,570 | |
23 | Βέλγιο | 11.530.022 | 60.348 | 9.683 | 16.724 | 33.941 | 60 | 1.056.075 | 9,159 | 1.749,975 | 16,045 | 0,08398 | 0,523 | |
24 | Ισραήλ | 9.152.100 | 20.036 | 303 | 15.518 | 4.215 | 38 | 804.723 | 8,793 | 4.016,386 | 1,512 | 0,00331 | 0,219 | |
25 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 56.657 | 331 | 34.023 | 22.303 | 92 | 800.435 | 8,508 | 1.412,773 | 0,584 | 0,00352 | 0,602 | |
26 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.256.464 | 120.510 | 923.290 | 1.212.660 | 16.630 | 26.645.468 | 8,118 | 1.180,851 | 5,341 | 0,03671 | 0,687 | |
27 | Ιταλία | 60.238.522 | 238.159 | 34.514 | 180.540 | 23.101 | 168 | 4.831.562 | 8,021 | 2.028,713 | 14,492 | 0,05730 | 0,395 | |
28 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.355 | 1.714 | 22.698 | 943 | 28 | 386.572 | 7,855 | 1.524,638 | 6,760 | 0,03483 | 0,515 | |
29 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 38.074 | 308 | 29.512 | 8 | 188 | 346.325 | 7,835 | 909,610 | 0,809 | 0,00697 | 0,861 | |
30 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.977 | 69 | 1.748 | 160 | 100.395 | 7,558 | 5.078,149 | 3,490 | 0,00519 | 0,149 | ||
31 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.391 | 102 | 6.877 | 412 | 2 | 1.908.154 | 7,494 | 25.817,264 | 1,380 | 0,00040 | 0,029 | |
32 | Λετονία | 1.905.800 | 1.108 | 30 | 903 | 175 | 1 | 133.557 | 7,008 | 12.053,881 | 2,708 | 0,00157 | 0,058 | |
33 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.726 | 6,873 | 1.704,167 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
34 | Καζακστάν | 18.653.500 | 15.877 | 100 | 10.065 | 5.712 | 77 | 1.239.138 | 6,643 | 7.804,610 | 0,630 | 0,00054 | 0,085 | |
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.507 | 22 | 1.482 | 3 | 321.187 | 6,487 | 21.313,006 | 1,460 | 0,00044 | 0,030 | ||
36 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.223 | 688 | 16.101 | 434 | 8 | 540.615 | 6,073 | 3.138,913 | 3,995 | 0,00773 | 0,193 | |
37 | Γερμανία | 83.149.300 | 190.050 | 8.944 | 174.100 | 7.006 | 396 | 5.029.696 | 6,049 | 2.646,512 | 4,706 | 0,01076 | 0,229 | |
38 | Καναδάς | 37.894.799 | 100.148 | 8.299 | 62.445 | 29.404 | 1.982 | 2.254.481 | 5,949 | 2.251,149 | 8,287 | 0,02190 | 0,264 | |
39 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 570 | 48 | 512 | 10 | 10.255 | 5,905 | 1.799,123 | 8,421 | 0,02764 | 0,328 | ||
40 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.200 | 1.956 | 28.900 | 344 | 18 | 485.948 | 5,659 | 1.557,526 | 6,269 | 0,02278 | 0,363 | |
41 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 1 | 25.600 | 5,571 | 18.156,028 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | |
42 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.707 | 244 | 8.138 | 325 | 5 | 298.420 | 5,560 | 3.427,357 | 2,802 | 0,00455 | 0,162 | |
43 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.739 | 4,884 | 21.069,231 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
44 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 792 | 11 | 8 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | |
45 | Τσεχία | 10.693.939 | 10.230 | 334 | 7.436 | 2.460 | 12 | 509.314 | 4,763 | 4.978,631 | 3,265 | 0,00312 | 0,096 | |
46 | Χιλή | 19.107.216 | 255.103 | 3.841 | 186.440 | 34.821 | 2 | 903.166 | 4,727 | 354,040 | 1,506 | 0,02010 | 1,335 | |
47 | Σερβία | 6.963.764 | 12.616 | 258 | 11.511 | 847 | 17 | 325.613 | 4,676 | 2.580,953 | 2,045 | 0,00370 | 0,181 | |
48 | Περού | 32.625.948 | 240.908 | 7.257 | 128.620 | 105.029 | 1.111 | 1.417.911 | 4,346 | 588,569 | 3,012 | 0,02224 | 0,738 | |
49 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.511 | 109 | 1.359 | 43 | 1 | 90.519 | 4,323 | 5.990,668 | 7,214 | 0,00521 | 0,072 | |
50 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.119 | 326 | 6.200 | 593 | 2 | 224.400 | 4,060 | 3.152,128 | 4,579 | 0,00590 | 0,129 | |
51 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 11.329 | 139 | 6.192 | 4.998 | 66 | 403.499 | 4,008 | 3.561,647 | 1,227 | 0,00138 | 0,113 | |
52 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.557 | 43 | 3.527 | 987 | 43.871 | 3,957 | 962,717 | 0,944 | 0,00388 | 0,411 | ||
53 | Σουηδία | 10.333.456 | 56.043 | 5.053 | N/A | N/A | 272 | 385.659 | 3,732 | 688,148 | 9,016 | 0,04890 | 0,542 | |
54 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 22 | 1 | 1 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | ||
55 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.125 | 4 | 1.072 | 49 | 3 | 275.293 | 3,670 | 24.470,489 | 0,356 | 0,00005 | 0,015 | |
56 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.562 | 28 | 1.443 | 91 | 199.567 | 3,656 | 12.776,376 | 1,793 | 0,00051 | 0,029 | ||
57 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 145.991 | 1.139 | 93.915 | 50.937 | 2 | 1.198.273 | 3,502 | 820,786 | 0,780 | 0,00333 | 0,427 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 184.031 | 4.882 | 156.020 | 23.127 | 755 | 2.822.316 | 3,394 | 1.533,609 | 2,653 | 0,00587 | 0,221 | |
59 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 3.386 | 28 | 835 | 2.523 | 5 | 1.081.542 | 3,357 | 31.941,583 | 0,827 | 0,00009 | 0,011 | |
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 31.015 | 1.316 | 15.317 | 14.382 | 72 | 1.270.951 | 3,311 | 4.097,859 | 4,243 | 0,00343 | 0,081 | |
61 | Ομάν | 4.644.736 | 26.818 | 119 | 13.264 | 13.435 | 102 | 148.467 | 3,196 | 553,610 | 0,444 | 0,00256 | 0,577 | |
62 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.383 | 29 | 2.066 | 288 | 10 | 8.800 | 3,149 | 369,282 | 1,217 | 0,01038 | 0,853 | |
63 | Ρουμανία | 19.405.000 | 23.080 | 1.473 | 16.308 | 5.299 | 178 | 597.696 | 3,080 | 2.589,671 | 6,382 | 0,00759 | 0,119 | |
64 | Αρμενία | 2.957.500 | 18.698 | 309 | 8 | 10.829 | 10 | 89.992 | 3,043 | 481,292 | 1,653 | 0,01045 | 0,632 | |
65 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.001 | 9 | 697 | 295 | 3 | 310.732 | 3,014 | 31.042,158 | 0,899 | 0,00009 | 0,010 | |
66 | Μπουτάν | 748.931 | 67 | 25 | 42 | 22.250 | 2,971 | 33.208,955 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | |||
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 49.319 | 6.078 | N/A | N/A | 67 | 500.370 | 2,872 | 1.014,558 | 12,324 | 0,03488 | 0,283 | |
68 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 7.788 | 2,760 | 37.085,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
69 | Κιργιζία | 6.389.500 | 2.657 | 31 | 1.933 | 693 | 12 | 162.819 | 2,548 | 6.127,926 | 1,167 | 0,00049 | 0,042 | |
70 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.227 | 188 | 1.374 | 1.665 | 10 | 270.338 | 2,521 | 8.377,378 | 5,826 | 0,00175 | 0,030 | |
71 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.079 | 568 | 2.564 | 947 | 15 | 242.139 | 2,478 | 5.936,234 | 13,925 | 0,00581 | 0,042 | |
72 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 85 | 5 | 1 | 7.094 | 2,475 | 7.313,402 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | |
73 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 3.174 | 168 | 2.219 | 787 | 4 | 79.079 | 2,396 | 2.491,462 | 5,293 | 0,00509 | 0,096 | |
74 | Μολδαβία | 2.681.700 | 13.106 | 444 | 7.252 | 5 | 444 | 63.328 | 2,361 | 483,199 | 3,388 | 0,01656 | 0,489 | |
75 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
76 | Παναμάς | 4.218.808 | 22.597 | 470 | 13.774 | 8.353 | 107 | 97.402 | 2,309 | 431,040 | 2,080 | 0,01114 | 0,536 | |
77 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 4.664 | 216 | 1.836 | 2.612 | 34 | 47.793 | 2,301 | 1.024,721 | 4,631 | 0,01040 | 0,225 | |
78 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 5.767 | 19 | 4.166 | 1.582 | 12 | 748.555 | 2,220 | 12.979,972 | 0,329 | 0,00006 | 0,017 | |
79 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.257 | 280 | 10.800 | 1.177 | 15 | 1.145.712 | 2,213 | 9.347,410 | 2,284 | 0,00054 | 0,024 | |
80 | Γαλλία | 64.906.000 | 158.641 | 29.603 | 73.887 | 55.151 | 752 | 1.384.633 | 2,133 | 872,809 | 18,660 | 0,04561 | 0,244 | |
81 | Γεωργία | 3.723.500 | 893 | 14 | 739 | 140 | 6 | 78.158 | 2,099 | 8.752,296 | 1,568 | 0,00038 | 0,024 | |
82 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 83.890 | 1.737 | 44.920 | 37.233 | 208 | 1.228.098 | 2,089 | 1.463,938 | 2,071 | 0,00296 | 0,143 | |
83 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 337 | 9 | 315 | 13 | 13.186 | 2,089 | 3.912,760 | 2,671 | 0,00143 | 0,053 | ||
84 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.529 | 121 | 8 | 408 | 4 | 669.589 | 2,049 | 7.850,733 | 1,419 | 0,00037 | 0,026 | |
85 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.241 | 2,004 | 2.218,812 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
86 | Ρεουνιόν | 859.959 | 502 | 1 | 460 | 41 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.426,295 | 0,199 | 0,00012 | 0,058 | |
87 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 4.200 | 82 | 2.235 | 1.883 | 143 | 130.677 | 1,949 | 3.111,357 | 1,952 | 0,00122 | 0,063 | |
88 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 685 | 1,838 | 1.630,952 | 7,143 | 0,00805 | 0,113 | |
89 | Κροατία | 4.076.246 | 2.269 | 107 | 2.142 | 20 | 70.712 | 1,735 | 3.116,439 | 4,716 | 0,00262 | 0,056 | ||
90 | Ολλανδικά Νησιά Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
91 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.578 | 1,650 | 7.630,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
92 | Ιράν | 82.913.906 | 197.647 | 9.272 | 156.990 | 31.384 | 3 | 1.344.599 | 1,622 | 680,303 | 4,691 | 0,01118 | 0,238 | |
93 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.495 | 32 | 944 | 519 | 6 | 111.168 | 1,622 | 7.435,987 | 2,140 | 0,00047 | 0,022 | |
94 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 3.542 | 184 | 1.880 | 1.478 | 12 | 110.379 | 1,577 | 3.116,290 | 5,195 | 0,00263 | 0,051 | |
95 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 849 | 24 | 810 | 15 | 4 | 55.215 | 1,569 | 6.503,534 | 2,827 | 0,00068 | 0,024 | |
96 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
97 | Γουαδελούπη | 376.879 | 171 | 14 | 157 | 0 | 5.691 | 1,510 | 3.328,070 | 8,187 | 0,00371 | 0,045 | ||
98 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 79 | 1 | 25 | 53 | 1 | 33.176 | 1,397 | 41.994,937 | 1,266 | 0,00004 | 0,003 | |
99 | Μαρόκο | 35.587.000 | 9.074 | 213 | 8.041 | 820 | 7 | 488.947 | 1,374 | 5.388,439 | 2,347 | 0,00060 | 0,025 | |
100 | Νεπάλ | 29.609.623 | 7.848 | 22 | 1.186 | 7 | 398.593 | 1,346 | 5.078,912 | 0,280 | 0,00007 | 0,027 | ||
101 | Κούβα | 11.209.628 | 2.295 | 85 | 2.020 | 190 | 5 | 141.151 | 1,259 | 6.150,370 | 3,704 | 0,00076 | 0,020 | |
102 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
103 | Ουκρανία | 41.879.904 | 34.063 | 966 | 15.447 | 17.650 | 327 | 517.995 | 1,237 | 1.520,697 | 2,836 | 0,00231 | 0,081 | |
104 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 62 | 0 | 477 | 1,185 | 619,481 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
105 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 4.229 | 30 | 1.505 | 2.694 | 15 | 24.873 | 1,145 | 588,153 | 0,709 | 0,00138 | 0,195 | |
106 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 24.645 | 635 | 14.293 | 9.717 | 162 | 117.119 | 1,121 | 475,224 | 2,577 | 0,00608 | 0,236 | |
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 57.046 | 1.864 | 21.326 | 33.856 | 335 | 535.220 | 1,109 | 938,225 | 3,268 | 0,00386 | 0,118 | |
108 | Ιράκ | 39.127.900 | 25.717 | 856 | 11.333 | 13.528 | 212 | 380.005 | 0,971 | 1.477,641 | 3,329 | 0,00219 | 0,066 | |
109 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 600 | 3 | 415 | 182 | 44.876 | 0,891 | 7.479,333 | 0,500 | 0,00006 | 0,012 | ||
110 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
111 | Γκάνα | 30.280.811 | 12.929 | 66 | 4.468 | 8 | 6 | 261.319 | 0,863 | 2.021,185 | 0,510 | 0,00022 | 0,043 | |
112 | Βραζιλία | 210.147.125 | 978.142 | 47.748 | 503.510 | 426.887 | 8 | 1.761.482 | 0,838 | 180,084 | 4,881 | 0,02272 | 0,465 | |
113 | Ρουάντα | 12.374.397 | 646 | 2 | 350 | 294 | 101.856 | 0,823 | 15.767,183 | 0,310 | 0,00002 | 0,005 | ||
114 | Ά. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 417 | 0,789 | 2.780,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
115 | Ισημερινός | 17.510.643 | 49.097 | 4.087 | 24.123 | 20.887 | 230 | 137.060 | 0,783 | 279,162 | 8,324 | 0,02334 | 0,280 | |
116 | Ρωσία | 146.780.720 | 561.091 | 7.660 | 313.963 | 239.468 | 2.300 | 1.145.712 | 0,781 | 204,194 | 1,365 | 0,00522 | 0,382 | |
117 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.356 | 0,759 | 7.136,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
118 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 688 | 12 | 191 | 485 | 1.595 | 0,756 | 231,831 | 1,744 | 0,00569 | 0,326 | ||
119 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
120 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.330 | 13 | 717 | 600 | 1 | 52.649 | 0,726 | 3.958,571 | 0,977 | 0,00018 | 0,018 | |
121 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.141 | 58 | 2.997 | 86 | 1 | 468.175 | 0,703 | 14.905,285 | 1,847 | 0,00009 | 0,005 | |
122 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 93 | 0,691 | 3.100,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
123 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.788 | 39 | 1.086 | 663 | 9 | 19.546 | 0,683 | 1.093,177 | 2,181 | 0,00136 | 0,062 | |
124 | Κουρασάο | 158.665 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1.080 | 0,681 | 4.695,652 | 4,348 | 0,00063 | 0,014 | ||
125 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 1.939 | 12 | 937 | 990 | 3 | 33.780 | 0,661 | 1.742,135 | 0,619 | 0,00023 | 0,038 | |
126 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 25 | 4 | 731 | 0,661 | 2.520,690 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
127 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 626 | 10 | 451 | 165 | 1 | 17.463 | 0,640 | 2.789,617 | 1,597 | 0,00037 | 0,023 | |
128 | Μπαχάμες | 385.340 | 104 | 11 | 72 | 21 | 1 | 2.321 | 0,602 | 2.231,731 | 10,577 | 0,00285 | 0,027 | |
129 | Μογγολία | 3.238.479 | 201 | 127 | 74 | 5 | 19.249 | 0,594 | 9.576,617 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
130 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 586 | 4 | 267 | 315 | 5 | 6.551 | 0,571 | 1.117,918 | 0,683 | 0,00035 | 0,051 | |
131 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 11 | 0 | 245 | 0,570 | 2.041,667 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
132 | Αργεντινή | 44.938.712 | 35.552 | 929 | 10.721 | 23.902 | 274 | 250.615 | 0,558 | 704,925 | 2,613 | 0,00207 | 0,079 | |
133 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.132 | 50 | 1.006 | 76 | 63.631 | 0,543 | 5.621,113 | 4,417 | 0,00043 | 0,010 | ||
134 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 27.799 | 1.116 | 7.090 | 19.593 | 417 | 536.845 | 0,503 | 1.931,167 | 4,015 | 0,00105 | 0,026 | |
135 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 26 | 3 | 22 | 1 | 1 | 489 | 0,500 | 1.880,769 | 11,538 | 0,00306 | 0,027 | |
136 | Μπελίζ | 408.487 | 22 | 2 | 16 | 4 | 1.957 | 0,479 | 8.895,455 | 9,091 | 0,00049 | 0,005 | ||
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 160.118 | 3.093 | 59.215 | 97.810 | 111 | 982.012 | 0,473 | 613,305 | 1,932 | 0,00149 | 0,077 | |
138 | Ινδία | 1.366.417.754 | 381.091 | 12.604 | 205.180 | 163.305 | 9 | 6.249.668 | 0,457 | 1.639,941 | 3,307 | 0,00092 | 0,028 | |
139 | Βολιβία | 11.633.371 | 20.685 | 679 | 4.002 | 16.004 | 71 | 51.336 | 0,441 | 248,180 | 3,283 | 0,00584 | 0,178 | |
