Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 103 | 4 | 95 | 4 |
|
16.200 | 42,298 | 15.728,155 | 3,883 | 0,01044 | 0,269 | |
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 178 | 176 | 2 | 13.427 | 39,488 | 7.543,258 | 0,000 | 0,00000 | 0,523 | |||
3 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 200 | 1 | 191 | 8 | 23.750 | 36,087 | 11.875,000 | 0,500 | 0,00152 | 0,304 | ||
4 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 26.758 | 91 | 21.331 | 5.336 | 48 | 554.239 | 33,771 | 2.071,302 | 0,340 | 0,00554 | 1,630 | |
5 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 49.069 | 316 | 38.160 | 10.593 | 1 | 3.136.000 | 32,097 | 6.391,000 | 0,644 | 0,00323 | 0,502 | |
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 1.027 | 32,094 | 7.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.345 | 110 | 4.003 | 232 | 2 | 191.282 | 30,551 | 4.402,348 | 2,532 | 0,01757 | 0,694 | |
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 14.046 | 26,909 | 7.511,230 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.847 | 10 | 1.823 | 14 | 74.424 | 20,432 | 4.029,453 | 0,541 | 0,00275 | 0,507 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 671 | 9 | 647 | 15 | 96.266 | 19,504 | 14.346,647 | 1,341 | 0,00182 | 0,136 | ||
11 | Δανία | 5.822.763 | 12.794 | 606 | 11.693 | 495 | 11 | 1.071.479 | 18,402 | 8.374,855 | 4,737 | 0,01041 | 0,220 | |
12 | Βερμούδες | 63.779 | 146 | 9 | 135 | 2 | 1 | 11.404 | 17,880 | 7.810,959 | 6,164 | 0,01411 | 0,229 | |
13 | Κύπρος | 875.900 | 999 | 19 | 833 | 147 | 155.429 | 17,745 | 15.558,458 | 1,902 | 0,00217 | 0,114 | ||
14 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 698 | 42 | 656 | 0 | 5.729 | 17,064 | 820,774 | 6,017 | 0,12510 | 2,079 | ||
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.818 | 78 | 1.524 | 216 | 16 | 428.238 | 15,330 | 23.555,446 | 4,290 | 0,00279 | 0,065 | |
16 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 341 | 10 | 326 | 5 | 186.539 | 14,741 | 54.703,519 | 2,933 | 0,00079 | 0,027 | ||
17 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 313.483 | 43.906 | N/A | N/A | 238 | 9.662.051 | 14,543 | 3.082,161 | 14,006 | 0,06609 | 0,472 | |
18 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.382 | 9 | 1.954 | 419 | 12 | 51.576 | 13,762 | 2.165,239 | 0,378 | 0,00240 | 0,636 | |
19 | Ρωσία | 146.780.720 | 654.405 | 9.536 | 422.931 | 221.938 | 2 | 19.852.167 | 13,525 | 3.033,621 | 1,457 | 0,00650 | 0,446 | |
20 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 44.122 | 26 | 39.011 | 5.085 | 1 | 757.746 | 13,285 | 1.717,388 | 0,059 | 0,00046 | 0,774 | |
21 | Κατάρ | 2.795.484 | 97.003 | 115 | 83.965 | 12.923 | 190 | 360.502 | 12,896 | 371,640 | 0,119 | 0,00411 | 3,470 | |
22 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 571 | 47 | 512 | 12 | 21.388 | 12,316 | 3.745,709 | 8,231 | 0,02706 | 0,329 | ||
23 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 42.454 | 1.579 | 27.798 | 13.077 | 79 | 1.190.384 | 11,583 | 2.803,938 | 3,719 | 0,01536 | 0,413 | |
24 | Ισπανία | 47.100.396 | 296.739 | 28.363 | N/A | N/A | 617 | 5.448.984 | 11,569 | 1.836,288 | 9,558 | 0,06022 | 0,630 | |
25 | Ισραήλ | 9.152.100 | 26.021 | 321 | 17.429 | 8.271 | 58 | 1.000.949 | 10,937 | 3.846,697 | 1,234 | 0,00351 | 0,284 | |
26 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 62.424 | 398 | 47.553 | 14.473 | 89 | 1.013.056 | 10,768 | 1.622,863 | 0,638 | 0,00423 | 0,663 | |
27 | Βέλγιο | 11.530.022 | 61.509 | 9.754 | 17.021 | 34.734 | 37 | 1.239.232 | 10,748 | 2.014,717 | 15,858 | 0,08460 | 0,533 | |
28 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.751.571 | 130.390 | 1.146.785 | 1.474.396 | 15.801 | 34.420.611 | 10,486 | 1.250,944 | 4,739 | 0,03972 | 0,838 | |
29 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.920 | 104 | 7.040 | 776 | 2 | 2.499.276 | 9,815 | 31.556,515 | 1,313 | 0,00041 | 0,031 | |
30 | Ιταλία | 60.238.522 | 240.760 | 34.788 | 190.717 | 15.255 | 87 | 5.445.476 | 9,040 | 2.261,786 | 14,449 | 0,05775 | 0,400 | |
31 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 46.940 | 358 | 37.715 | 8.867 | 139 | 391.037 | 8,847 | 833,057 | 0,763 | 0,00810 | 1,062 | |
32 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.477 | 1.738 | 23.364 | 375 | 12 | 434.261 | 8,824 | 1.704,522 | 6,822 | 0,03531 | 0,518 | |
33 | Καζακστάν | 18.653.500 | 22.308 | 188 | 13.845 | 8.275 | 121 | 1.536.607 | 8,238 | 6.888,143 | 0,843 | 0,00101 | 0,120 | |
34 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.989 | 69 | 1.836 | 84 | 1 | 107.439 | 8,088 | 5.401,659 | 3,469 | 0,00519 | 0,150 | |
35 | Λετονία | 1.905.800 | 1.121 | 30 | 974 | 117 | 1 | 152.778 | 8,016 | 13.628,724 | 2,676 | 0,00157 | 0,059 | |
36 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 6.491 | 7,791 | 1.931,845 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
37 | Καναδάς | 37.894.799 | 104.271 | 8.615 | 37.743 | 27.913 | 2 | 2.770.153 | 7,310 | 2.656,686 | 8,262 | 0,02273 | 0,275 | |
38 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.873 | 705 | 16.491 | 677 | 9 | 620.886 | 6,974 | 3.473,877 | 3,944 | 0,00792 | 0,201 | |
39 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 3.839 | 6,845 | 29.530,769 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
40 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.851 | 1.965 | 29.200 | 686 | 14 | 583.928 | 6,800 | 1.833,311 | 6,169 | 0,02288 | 0,371 | |
41 | Γερμανία | 83.149.300 | 195.998 | 9.053 | 179.800 | 7.145 | 329 | 5.412.655 | 6,510 | 2.761,587 | 4,619 | 0,01089 | 0,236 | |
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 29.841 | 6,494 | 21.163,830 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
43 | Κίνα | 1.400.050.000 | 83.534 | 4.634 | 78.479 | 421 | 7 | 90.410.000 | 6,458 | 108.231,379 | 5,547 | 0,00033 | 0,006 | |
44 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.887 | 250 | 8.138 | 499 | 2 | 334.553 | 6,233 | 3.764,521 | 2,813 | 0,00466 | 0,166 | |
45 | Σερβία | 6.963.764 | 14.836 | 281 | 12.772 | 1.783 | 73 | 409.866 | 5,886 | 2.762,645 | 1,894 | 0,00404 | 0,213 | |
46 | Χιλή | 19.107.216 | 282.043 | 5.753 | 245.443 | 30.847 | 2 | 1.109.792 | 5,808 | 393,483 | 2,040 | 0,03011 | 1,476 | |
47 | Τσεχία | 10.693.939 | 12.006 | 349 | 7.797 | 4 | 12 | 555.980 | 5,199 | 4.630,851 | 2,907 | 0,00326 | 0,112 | |
48 | Περού | 32.625.948 | 285.213 | 9.677 | 174.535 | 101.001 | 1 | 1.679.386 | 5,147 | 588,818 | 3,393 | 0,02966 | 0,874 | |
49 | Σουηδία | 10.333.456 | 68.451 | 5.333 | N/A | N/A | 144 | 519.113 | 5,024 | 758,372 | 7,791 | 0,05161 | 0,662 | |
50 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.613 | 111 | 1.384 | 118 | 103.097 | 4,923 | 6.391,631 | 6,882 | 0,00530 | 0,077 | ||
51 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 5.465 | 4,903 | 23.760,870 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
52 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 194.225 | 1.698 | 132.760 | 59.767 | 2.272 | 1.674.487 | 4,894 | 862,138 | 0,874 | 0,00496 | 0,568 | |
53 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 799 | 4 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | ||
54 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 18.112 | 220 | 10.061 | 7.831 | 66 | 482.170 | 4,790 | 2.662,158 | 1,215 | 0,00219 | 0,180 | |
55 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.234 | 7 | 1.117 | 110 | 1 | 321.498 | 4,286 | 26.053,323 | 0,567 | 0,00009 | 0,016 | |
56 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.704 | 55 | 4.550 | 99 | 46.779 | 4,220 | 994,452 | 1,169 | 0,00496 | 0,424 | ||
57 | Ομάν | 4.644.736 | 41.194 | 185 | 24.162 | 16.847 | 120 | 194.945 | 4,197 | 473,236 | 0,449 | 0,00398 | 0,887 | |
58 | Τουρκία | 83.154.997 | 201.098 | 5.150 | 175.422 | 20.526 | 1 | 3.433.963 | 4,130 | 1.707,607 | 2,561 | 0,00619 | 0,242 | |
59 | Ρεουνιόν | 859.959 | 528 | 2 | 472 | 54 | 4 | 35.419 | 4,119 | 6.708,144 | 0,379 | 0,00023 | 0,061 | |
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 34.775 | 1.477 | 21.791 | 11.507 | 78 | 1.546.510 | 4,029 | 4.447,189 | 4,247 | 0,00385 | 0,091 | |
61 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.687 | 28 | 1.466 | 193 | 211.813 | 3,881 | 12.555,602 | 1,660 | 0,00051 | 0,031 | ||
62 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 5.832 | 51 | 1.649 | 4.132 | 9 | 1.240.181 | 3,849 | 21.265,106 | 0,874 | 0,00016 | 0,018 | |
63 | Αρμενία | 2.957.500 | 26.065 | 453 | 14.563 | 11.049 | 10 | 113.665 | 3,843 | 436,083 | 1,738 | 0,01532 | 0,881 | |
64 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.133 | 9 | 886 | 238 | 3 | 392.400 | 3,806 | 34.633,716 | 0,794 | 0,00009 | 0,011 | |
65 | Ρουμανία | 19.405.000 | 27.296 | 1.667 | 19.314 | 6.315 | 222 | 722.697 | 3,724 | 2.647,630 | 6,107 | 0,00859 | 0,141 | |
66 | Μολδαβία | 2.681.700 | 16.898 | 549 | 9.594 | 6.755 | 469 | 98.934 | 3,689 | 585,478 | 3,249 | 0,02047 | 0,630 | |
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 50.273 | 6.113 | N/A | N/A | 30 | 616.376 | 3,538 | 1.226,058 | 12,160 | 0,03508 | 0,289 | |
68 | Κιργιζία | 6.389.500 | 5.735 | 62 | 2.443 | 3.230 | 30 | 222.295 | 3,479 | 3.876,112 | 1,081 | 0,00097 | 0,090 | |
69 | Μπουτάν | 748.931 | 77 | 48 | 29 | 25.121 | 3,354 | 32.624,675 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | |||
70 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 8.671 | 26 | 5.834 | 2.811 | 26 | 1.121.236 | 3,325 | 12.930,873 | 0,300 | 0,00008 | 0,026 | |
71 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.643 | 35 | 2.341 | 267 | 3 | 8.800 | 3,149 | 332,955 | 1,324 | 0,01252 | 0,946 | |
72 | Παναμάς | 4.218.808 | 33.550 | 631 | 15.745 | 17.174 | 140 | 130.776 | 3,100 | 389,794 | 1,881 | 0,01496 | 0,795 | |
73 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 4.268 | 16 | 1.602 | 2.650 | 20 | 8.707 | 2,995 | 204,007 | 0,375 | 0,00550 | 1,468 | |
74 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 8.406 | 2,979 | 40.028,571 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
75 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.432 | 192 | 1.374 | 1.866 | 9 | 315.982 | 2,946 | 9.206,935 | 5,594 | 0,00179 | 0,032 | |
76 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 6.454 | 306 | 2.598 | 3.550 | 55 | 60.773 | 2,926 | 941,633 | 4,741 | 0,01473 | 0,311 | |
77 | Γεωργία | 3.723.500 | 931 | 15 | 794 | 122 | 5 | 106.509 | 2,860 | 11.440,279 | 1,611 | 0,00040 | 0,025 | |
78 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 4.606 | 188 | 2.432 | 1.986 | 4 | 94.126 | 2,851 | 2.043,552 | 4,082 | 0,00570 | 0,140 | |
79 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.157 | 586 | 2.714 | 857 | 8 | 277.750 | 2,842 | 6.681,501 | 14,097 | 0,00600 | 0,043 | |
80 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 151.209 | 2.657 | 73.543 | 75.009 | 539 | 1.630.008 | 2,773 | 1.077,983 | 1,757 | 0,00452 | 0,257 | |
81 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 90 | 0 | 1 | 7.821 | 2,729 | 8.062,887 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | |
82 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.850 | 282 | 11.613 | 955 | 15 | 1.285.231 | 2,482 | 10.001,798 | 2,195 | 0,00054 | 0,025 | |
83 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 6.736 | 182 | 3.964 | 2.590 | 168 | 165.161 | 2,463 | 2.451,915 | 2,702 | 0,00271 | 0,100 | |
84 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.640 | 121 | 8.375 | 144 | 4 | 764.999 | 2,341 | 8.854,155 | 1,400 | 0,00037 | 0,026 | |
85 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 81 | 0 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
86 | Γουαδελούπη | 376.879 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 8.239 | 2,186 | 4.526,923 | 7,692 | 0,00371 | 0,048 | |
87 | Αρούμπα | 111.837 | 103 | 3 | 98 | 2 | 2.412 | 2,157 | 2.341,748 | 2,913 | 0,00268 | 0,092 | ||
88 | Γαλλία | 64.906.000 | 164.801 | 29.843 | 76.274 | 58.684 | 602 | 1.384.633 | 2,133 | 840,185 | 18,109 | 0,04598 | 0,254 | |
89 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 576 | 12 | 315 | 249 | 13.186 | 2,089 | 2.289,236 | 2,083 | 0,00190 | 0,091 | ||
90 | Ιράν | 82.913.906 | 230.211 | 10.958 | 191.487 | 27.768 | 3 | 1.693.242 | 2,042 | 735,517 | 4,760 | 0,01322 | 0,278 | |
91 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 272 | 2,022 | 9.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
92 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 4.989 | 230 | 2.676 | 2.083 | 32 | 141.473 | 2,021 | 2.835,699 | 4,610 | 0,00329 | 0,071 | |
93 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.788 | 34 | 1.223 | 531 | 6 | 135.662 | 1,979 | 7.587,360 | 1,902 | 0,00050 | 0,026 | |
94 | Κροατία | 4.076.246 | 2.831 | 108 | 2.155 | 568 | 80.456 | 1,974 | 2.841,964 | 3,815 | 0,00265 | 0,069 | ||
95 | Μαρόκο | 35.587.000 | 12.636 | 228 | 9.026 | 3.382 | 7 | 698.128 | 1,962 | 5.524,913 | 1,804 | 0,00064 | 0,036 | |
96 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 936 | 27 | 824 | 85 | 2 | 66.300 | 1,884 | 7.083,333 | 2,885 | 0,00077 | 0,027 | |
97 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 43 | 3 | 37 | 3 | 1 | 685 | 1,838 | 1.593,023 | 6,977 | 0,00805 | 0,115 | |
98 | Νεπάλ | 29.609.623 | 14.046 | 30 | 4.656 | 9.360 | 533.847 | 1,803 | 3.800,705 | 0,214 | 0,00010 | 0,047 | ||
99 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 227 | 1 | 28 | 198 | 1 | 42.290 | 1,781 | 18.629,956 | 0,441 | 0,00004 | 0,010 | |
100 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 5.394 | 42 | 2.420 | 2.932 | 10 | 37.297 | 1,717 | 691,453 | 0,779 | 0,00193 | 0,248 | |
101 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
102 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 2.758 | 8 | 460 | 2.290 | 84.621 | 1,679 | 3.068,202 | 0,290 | 0,00016 | 0,055 | ||
103 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 62 | 60 | 2 | 4.649 | 1,676 | 7.498,387 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
104 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 42 | 2 | 11 | 29 | 690 | 1,606 | 1.642,857 | 4,762 | 0,00466 | 0,098 | ||
105 | Ουκρανία | 41.879.904 | 44.998 | 1.173 | 19.548 | 24.277 | 97 | 666.147 | 1,591 | 1.480,392 | 2,607 | 0,00280 | 0,107 | |
106 | Κολομβία | 48.258.494 | 97.846 | 3.334 | 42.073 | 52.439 | 335 | 760.719 | 1,576 | 777,466 | 3,407 | 0,00691 | 0,203 | |
107 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
108 | Κούβα | 11.209.628 | 2.348 | 86 | 2.218 | 44 | 1 | 173.063 | 1,544 | 7.370,656 | 3,663 | 0,00077 | 0,021 | |
109 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.426.913 | 60.194 | 790.040 | 576.679 | 8 | 3.070.447 | 1,461 | 215,181 | 4,218 | 0,02864 | 0,679 | |
110 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 32.568 | 747 | 17.580 | 14.241 | 207 | 150.919 | 1,444 | 463,397 | 2,294 | 0,00715 | 0,312 | |
111 | Ιράκ | 39.127.900 | 51.524 | 2.050 | 26.267 | 23.207 | 328 | 555.923 | 1,421 | 1.078,959 | 3,979 | 0,00524 | 0,132 | |
112 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 62 | 0 | 500 | 1,242 | 649,351 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
113 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
114 | Ρουάντα | 12.374.397 | 1.025 | 2 | 447 | 576 | 143.943 | 1,163 | 14.043,220 | 0,195 | 0,00002 | 0,008 | ||
115 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 812 | 11 | 408 | 393 | 5 | 11.872 | 1,034 | 1.462,069 | 1,355 | 0,00096 | 0,071 | |
116 | Γκάνα | 30.280.811 | 17.741 | 112 | 13.268 | 4.361 | 6 | 297.591 | 0,983 | 1.677,420 | 0,631 | 0,00037 | 0,059 | |
117 | Παραγουάη | 7.252.672 | 2.221 | 17 | 1.089 | 1.115 | 3 | 69.343 | 0,956 | 3.122,152 | 0,765 | 0,00023 | 0,031 | |
118 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 19 | 0 | 1.667 | 0,933 | 8.773,684 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
119 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.173 | 58 | 3.059 | 56 | 1 | 603.657 | 0,907 | 19.024,803 | 1,828 | 0,00009 | 0,005 | |
120 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 702 | 10 | 553 | 139 | 24.501 | 0,899 | 3.490,171 | 1,425 | 0,00037 | 0,026 | ||
121 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
122 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 454 | 0,859 | 3.026,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
123 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 714 | 13 | 236 | 465 | 1.793 | 0,850 | 251,120 | 1,821 | 0,00616 | 0,338 | ||
124 | Ισημερινός | 17.510.643 | 56.432 | 4.527 | 27.594 | 24.311 | 288 | 147.212 | 0,841 | 260,866 | 8,022 | 0,02585 | 0,322 | |
125 | Αλβανία | 2.862.427 | 2.580 | 65 | 1.516 | 999 | 7 | 23.869 | 0,834 | 925,155 | 2,519 | 0,00227 | 0,090 | |
126 | Αργεντινή | 44.938.712 | 64.530 | 1.310 | 23.040 | 40.180 | 457 | 362.908 | 0,808 | 562,386 | 2,030 | 0,00292 | 0,144 | |
127 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 29 | 0 | 844 | 0,763 | 2.910,345 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
128 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
129 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 3.459 | 16 | 1.436 | 2.007 | 5 | 38.500 | 0,753 | 1.113,038 | 0,463 | 0,00031 | 0,068 | |
130 | Μογγολία | 3.238.479 | 220 | 176 | 44 | 9 | 22.938 | 0,708 | 10.426,364 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
131 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 69 | 3 | 22 | 44 | 1 | 680 | 0,695 | 985,507 | 4,348 | 0,00306 | 0,070 | |
132 | Κουρασάο | 158.665 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1.080 | 0,681 | 4.695,652 | 4,348 | 0,00063 | 0,014 | ||
133 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 38.511 | 1.270 | 10.438 | 26.803 | 167 | 722.356 | 0,677 | 1.875,713 | 3,298 | 0,00119 | 0,036 | |
134 | Βολιβία | 11.633.371 | 33.219 | 1.123 | 9.340 | 22.756 | 71 | 75.466 | 0,649 | 227,177 | 3,381 | 0,00965 | 0,286 | |
135 | Ινδία | 1.366.417.754 | 504.808 | 17.848 | 359.891 | 227.069 | 9 | 8.826.585 | 0,646 | 1.748,503 | 3,536 | 0,00131 | 0,037 | |
136 | Πακιστάν | 207.774.520 | 213.470 | 4.395 | 100.802 | 108.273 | 3 | 1.305.510 | 0,628 | 611,566 | 2,059 | 0,00212 | 0,103 | |
137 | Μπαχάμες | 385.340 | 104 | 11 | 87 | 6 | 1 | 2.388 | 0,620 | 2.296,154 | 10,577 | 0,00285 | 0,027 | |
138 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.175 | 50 | 1.038 | 87 | 70.040 | 0,598 | 5.960,851 | 4,255 | 0,00043 | 0,010 | ||
