Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις. Επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή απαρίθμηση των τεστ αντισωμάτων από τα διαγνωστικά τεστ για την covid-19 και δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, πράγμα που είναι καίριο για τη γνώση της έκτασης της ανοσίας αγέλης που είναι επιθυμητή σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 180 | 176 |
|
15.495 | 45,570 | 8.608,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,529 | |||
2 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 1.393 | 43,531 | 10.715,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
3 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.777 | 110 | 4.086 | 581 | 3 | 266.437 | 42,554 | 5.577,496 | 2,303 | 0,01757 | 0,763 | |
4 | Μονακό | 38.300 | 108 | 4 | 96 | 8 | 16.200 | 42,298 | 15.000,000 | 3,704 | 0,01044 | 0,282 | ||
5 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 188 | 188 | 0 | 21.865 | 41,888 | 11.630,319 | 0,000 | 0,00000 | 0,360 | |||
6 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 201 | 1 | 197 | 3 | 25.740 | 39,111 | 12.805,970 | 0,498 | 0,00152 | 0,305 | ||
7 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 54.050 | 330 | 43.969 | 9.751 | 1 | 3.816.000 | 39,056 | 7.060,130 | 0,611 | 0,00338 | 0,553 | |
8 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 31.528 | 103 | 26.520 | 4.905 | 54 | 640.219 | 39,010 | 2.030,636 | 0,327 | 0,00628 | 1,921 | |
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.886 | 10 | 1.859 | 17 | 94.731 | 26,006 | 5.022,853 | 0,530 | 0,00275 | 0,518 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 674 | 9 | 658 | 7 | 105.683 | 21,412 | 15.679,970 | 1,335 | 0,00182 | 0,137 | ||
11 | Δανία | 5.822.763 | 12.946 | 609 | 12.077 | 260 | 4 | 1.206.863 | 20,727 | 9.322,285 | 4,704 | 0,01046 | 0,222 | |
12 | Βερμούδες | 63.779 | 149 | 9 | 137 | 3 | 1 | 13.047 | 20,457 | 8.756,376 | 6,040 | 0,01411 | 0,234 | |
13 | Κύπρος | 875.900 | 1.013 | 19 | 839 | 155 | 167.394 | 19,111 | 16.524,580 | 1,876 | 0,00217 | 0,116 | ||
14 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 288.133 | 44.650 | N/A | N/A | 185 | 11.538.519 | 17,368 | 4.004,581 | 15,496 | 0,06721 | 0,434 | |
15 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 699 | 42 | 656 | 1 | 5.729 | 17,064 | 819,599 | 6,009 | 0,12510 | 2,082 | ||
16 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.861 | 79 | 1.569 | 213 | 15 | 455.866 | 16,319 | 24.495,755 | 4,245 | 0,00283 | 0,067 | |
17 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.617 | 13 | 2.238 | 366 | 12 | 59.981 | 16,005 | 2.291,976 | 0,497 | 0,00347 | 0,698 | |
18 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 342 | 10 | 330 | 2 | 193.561 | 15,296 | 56.596,784 | 2,924 | 0,00079 | 0,027 | ||
19 | Ρωσία | 146.780.720 | 713.936 | 11.017 | 489.068 | 213.851 | 2.300 | 22.388.195 | 15,253 | 3.135,883 | 1,543 | 0,00751 | 0,486 | |
20 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 45.614 | 26 | 41.780 | 3.808 | 1 | 866.414 | 15,191 | 1.899,448 | 0,057 | 0,00046 | 0,800 | |
21 | Κατάρ | 2.795.484 | 102.630 | 146 | 98.233 | 4.251 | 139 | 404.868 | 14,483 | 394,493 | 0,142 | 0,00522 | 3,671 | |
22 | Ισραήλ | 9.152.100 | 36.266 | 351 | 18.613 | 17.302 | 130 | 1.192.111 | 13,026 | 3.287,131 | 0,968 | 0,00384 | 0,396 | |
23 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 45.679 | 1.646 | 30.350 | 13.683 | 66 | 1.316.425 | 12,810 | 2.881,904 | 3,603 | 0,01602 | 0,444 | |
24 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 3.270.821 | 136.350 | 1.439.970 | 1.694.500 | 16 | 40.812.127 | 12,434 | 1.247,764 | 4,169 | 0,04154 | 0,996 | |
25 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 577 | 47 | 512 | 18 | 21.388 | 12,316 | 3.706,759 | 8,146 | 0,02706 | 0,332 | ||
26 | Ισπανία | 47.100.396 | 300.988 | 28.403 | N/A | N/A | 617 | 5.734.599 | 12,175 | 1.905,258 | 9,437 | 0,06030 | 0,639 | |
27 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 64.604 | 454 | 54.254 | 9.896 | 89 | 1.111.614 | 11,815 | 1.720,658 | 0,703 | 0,00483 | 0,687 | |
28 | Βέλγιο | 11.530.022 | 62.357 | 9.781 | 17.179 | 35.397 | 36 | 1.349.831 | 11,707 | 2.164,682 | 15,685 | 0,08483 | 0,541 | |
29 | Αυστραλία | 25.464.116 | 9.359 | 106 | 7.576 | 1.677 | 13 | 2.965.729 | 11,647 | 31.688,524 | 1,133 | 0,00042 | 0,037 | |
30 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.589 | 1.744 | 23.364 | 481 | 9 | 491.648 | 9,990 | 1.921,326 | 6,815 | 0,03544 | 0,520 | |
31 | Ιταλία | 60.238.522 | 242.639 | 34.938 | 194.273 | 13.428 | 65 | 5.854.621 | 9,719 | 2.412,894 | 14,399 | 0,05800 | 0,403 | |
32 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 53.580 | 383 | 43.214 | 9.983 | 157 | 427.006 | 9,661 | 796,950 | 0,715 | 0,00866 | 1,212 | |
33 | Καζακστάν | 18.653.500 | 54.747 | 264 | 35.137 | 19.346 | 221 | 1.659.543 | 8,897 | 3.031,295 | 0,482 | 0,00142 | 0,293 | |
34 | Λετονία | 1.905.800 | 1.165 | 30 | 1.019 | 116 | 1 | 165.610 | 8,690 | 14.215,451 | 2,575 | 0,00157 | 0,061 | |
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.542 | 22 | 1.497 | 23 | 424.719 | 8,578 | 27.543,385 | 1,427 | 0,00044 | 0,031 | ||
36 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.013 | 69 | 1.894 | 50 | 1 | 111.466 | 8,391 | 5.537,308 | 3,428 | 0,00519 | 0,152 | |
37 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 6.963 | 8,358 | 2.072,321 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
38 | Καναδάς | 37.894.799 | 107.021 | 8.759 | 70.812 | 27.450 | 2.152 | 3.098.193 | 8,176 | 2.894,939 | 8,184 | 0,02311 | 0,282 | |
39 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 4.577 | 8,161 | 35.207,692 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
40 | Ελβετία | 8.586.550 | 32.690 | 1.966 | 29.400 | 1.324 | 16 | 670.484 | 7,809 | 2.051,037 | 6,014 | 0,02290 | 0,381 | |
41 | Αυστρία | 8.902.600 | 18.709 | 706 | 16.808 | 1.195 | 9 | 683.484 | 7,677 | 3.653,236 | 3,774 | 0,00793 | 0,210 | |
42 | Γερμανία | 83.149.300 | 199.475 | 9.129 | 184 | 6.346 | 278 | 6.376.054 | 7,668 | 3.196,418 | 4,577 | 0,01098 | 0,240 | |
43 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 1.591 | 19 | 730 | 842 | 39.485 | 7,173 | 2.481,772 | 1,194 | 0,00345 | 0,289 | ||
44 | Σερβία | 6.963.764 | 17.728 | 370 | 13.651 | 3.707 | 130 | 480.346 | 6,898 | 2.709,533 | 2,087 | 0,00531 | 0,255 | |
45 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.968 | 252 | 8.138 | 578 | 2 | 367.964 | 6,855 | 4.103,078 | 2,810 | 0,00469 | 0,167 | |
46 | Χιλή | 19.107.216 | 309.274 | 6.781 | 278.053 | 24.440 | 1.990 | 1.255.359 | 6,570 | 405,905 | 2,193 | 0,03549 | 1,619 | |
47 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 3 | 138 | 0 | 29.841 | 6,494 | 21.163,830 | 2,128 | 0,00065 | 0,031 | ||
48 | Κίνα | 1.400.050.000 | 83.585 | 4.634 | 78.609 | 342 | 4 | 90.410.000 | 6,458 | 108.165,341 | 5,544 | 0,00033 | 0,006 | |
49 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 226.486 | 2.151 | 163.026 | 61.309 | 2 | 2.179.448 | 6,369 | 962,288 | 0,950 | 0,00629 | 0,662 | |
50 | Σουηδία | 10.333.456 | 74.333 | 5.500 | N/A | N/A | 85 | 600.019 | 5,807 | 807,204 | 7,399 | 0,05323 | 0,719 | |
51 | Περού | 32.625.948 | 316.448 | 11.314 | 207.802 | 97.332 | 1 | 1.863.278 | 5,711 | 588,810 | 3,575 | 0,03468 | 0,970 | |
52 | Τσεχία | 10.693.939 | 13.001 | 352 | 8.208 | 4.441 | 12 | 588.910 | 5,507 | 4.529,728 | 2,707 | 0,00329 | 0,122 | |
53 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 22.990 | 292 | 14.093 | 8.605 | 66 | 552.311 | 5,486 | 2.402,397 | 1,270 | 0,00290 | 0,228 | |
54 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.793 | 111 | 1.429 | 253 | 113.864 | 5,437 | 6.350,474 | 6,191 | 0,00530 | 0,086 | ||
55 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 507 | 5,177 | 8.450,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
56 | Ομάν | 4.644.736 | 53.614 | 244 | 34.225 | 19.145 | 130 | 231.211 | 4,978 | 431,251 | 0,455 | 0,00525 | 1,154 | |
57 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 23 | 0 | 5.465 | 4,903 | 23.760,870 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
58 | Ανδόρρα | 77.543 | 855 | 52 | 803 | 0 | 3.750 | 4,836 | 438,596 | 6,082 | 0,06706 | 1,103 | ||
59 | Τουρκία | 83.154.997 | 210.965 | 5.323 | 191.883 | 13.759 | 1.182 | 3.881.410 | 4,668 | 1.839,836 | 2,523 | 0,00640 | 0,254 | |
60 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.404 | 7 | 1.187 | 210 | 2 | 347.400 | 4,632 | 24.743,590 | 0,499 | 0,00009 | 0,019 | |
61 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.955 | 56 | 4.671 | 228 | 49.742 | 4,487 | 1.003,875 | 1,130 | 0,00505 | 0,447 | ||
62 | Πολωνία | 38.386.000 | 37.216 | 1.562 | 26.048 | 9.606 | 66 | 1.720.428 | 4,482 | 4.622,818 | 4,197 | 0,00407 | 0,097 | |
63 | Αρμενία | 2.957.500 | 30.903 | 546 | 18.709 | 11.648 | 10 | 131.216 | 4,437 | 424,606 | 1,767 | 0,01846 | 1,045 | |
64 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.173 | 10 | 986 | 177 | 3 | 454.575 | 4,409 | 38.753,197 | 0,853 | 0,00010 | 0,011 | |
65 | Ρουμανία | 19.405.000 | 31.381 | 1.847 | 21.129 | 8.405 | 236 | 824.343 | 4,248 | 2.626,886 | 5,886 | 0,00952 | 0,162 | |
66 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 8.372 | 80 | 2.544 | 5.748 | 24 | 1.336.021 | 4,147 | 15.958,206 | 0,956 | 0,00025 | 0,026 | |
67 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.870 | 28 | 1.481 | 361 | 3 | 225.950 | 4,140 | 12.082,888 | 1,497 | 0,00051 | 0,034 | |
68 | Ρεουνιόν | 859.959 | 571 | 3 | 472 | 96 | 3 | 35.419 | 4,119 | 6.202,977 | 0,525 | 0,00035 | 0,066 | |
69 | Ολλανδία | 17.423.980 | 50.840 | 6.136 | N/A | N/A | 20 | 681.931 | 3,914 | 1.341,328 | 12,069 | 0,03522 | 0,292 | |
70 | Μολδαβία | 2.681.700 | 18.924 | 635 | 12.188 | 6.101 | 391 | 101.180 | 3,773 | 534,665 | 3,356 | 0,02368 | 0,706 | |
71 | Κιργιζία | 6.389.500 | 9.358 | 122 | 3.134 | 6.102 | 24 | 236.893 | 3,708 | 2.531,449 | 1,304 | 0,00191 | 0,146 | |
72 | Παναμάς | 4.218.808 | 42.216 | 839 | 20.437 | 20.940 | 160 | 155.605 | 3,688 | 368,592 | 1,987 | 0,01989 | 1,001 | |
73 | Γεωργία | 3.723.500 | 973 | 15 | 846 | 112 | 5 | 134.250 | 3,605 | 13.797,533 | 1,542 | 0,00040 | 0,026 | |
74 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 7.777 | 368 | 3.960 | 3.449 | 55 | 74.562 | 3,590 | 958,750 | 4,732 | 0,01772 | 0,374 | |
75 | Μπουτάν | 748.931 | 80 | 55 | 25 | 26.569 | 3,548 | 33.211,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
76 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 250.687 | 3.860 | 118.232 | 128.595 | 539 | 2.057.232 | 3,500 | 820,638 | 1,540 | 0,00657 | 0,427 | |
77 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.732 | 193 | 1.374 | 2.165 | 9 | 363.412 | 3,389 | 9.737,728 | 5,171 | 0,00180 | 0,035 | |
78 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 11.857 | 54 | 7.335 | 4.468 | 42 | 1.121.236 | 3,325 | 9.456,321 | 0,455 | 0,00016 | 0,035 | |
79 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 6.402 | 216 | 3.037 | 3.149 | 4 | 108.010 | 3,272 | 1.687,129 | 3,374 | 0,00654 | 0,194 | |
80 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.711 | 37 | 2.480 | 194 | 3 | 8.800 | 3,149 | 324,603 | 1,365 | 0,01324 | 0,970 | |
81 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 8.876 | 3,145 | 42.266,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
82 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 98 | 7 | 90 | 1 | 8.617 | 3,006 | 8.792,857 | 7,143 | 0,00244 | 0,034 | ||
83 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 5.704 | 23 | 2.785 | 2.896 | 30 | 8.707 | 2,995 | 152,647 | 0,403 | 0,00791 | 1,962 | |
84 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.223 | 593 | 2.941 | 689 | 6 | 292.032 | 2,988 | 6.915,274 | 14,042 | 0,00607 | 0,043 | |
85 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 9.142 | 249 | 5.428 | 3.465 | 274 | 187.316 | 2,794 | 2.048,961 | 2,724 | 0,00371 | 0,136 | |
86 | Αρούμπα | 111.837 | 105 | 3 | 98 | 4 | 3.007 | 2,689 | 2.863,810 | 2,857 | 0,00268 | 0,094 | ||
87 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 13.338 | 288 | 12.065 | 985 | 15 | 1.384.890 | 2,675 | 10.383,041 | 2,159 | 0,00056 | 0,026 | |
88 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 1.019 | 19 | 320 | 680 | 16.183 | 2,564 | 1.588,126 | 1,865 | 0,00301 | 0,161 | ||
89 | Γουαδελούπη | 376.879 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 9.649 | 2,560 | 5.244,022 | 7,609 | 0,00371 | 0,049 | |
90 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.696 | 121 | 8.511 | 64 | 2 | 836.255 | 2,559 | 9.616,548 | 1,391 | 0,00037 | 0,027 | |
91 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 5.551 | 27 | 536 | 4.988 | 122.555 | 2,432 | 2.207,800 | 0,486 | 0,00054 | 0,110 | ||
92 | Λίβανος | 6.855.713 | 2.082 | 36 | 1.402 | 644 | 11 | 164.616 | 2,401 | 7.906,628 | 1,729 | 0,00053 | 0,030 | |
93 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 6.672 | 262 | 3.229 | 3.181 | 28 | 167.790 | 2,397 | 2.514,838 | 3,927 | 0,00374 | 0,095 | |
94 | Μαρόκο | 35.587.000 | 15.328 | 243 | 11.827 | 3.258 | 19 | 849.097 | 2,386 | 5.539,516 | 1,585 | 0,00068 | 0,043 | |
95 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 84 | 1 | 81 | 2 | 900 | 2,323 | 1.071,429 | 1,190 | 0,00258 | 0,217 | ||
96 | Ιράν | 82.913.906 | 252.720 | 12.447 | 215.015 | 25.258 | 3.319 | 1.922.501 | 2,319 | 760,724 | 4,925 | 0,01501 | 0,305 | |
97 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 43 | 3 | 37 | 3 | 1 | 851 | 2,284 | 1.979,070 | 6,977 | 0,00805 | 0,115 | |
98 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 305 | 2,267 | 10.166,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
99 | Κροατία | 4.076.246 | 3.532 | 117 | 2.377 | 1.038 | 4 | 91.486 | 2,244 | 2.590,204 | 3,313 | 0,00287 | 0,087 | |
100 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 977 | 29 | 878 | 70 | 1 | 76.035 | 2,161 | 7.782,497 | 2,968 | 0,00082 | 0,028 | |
101 | Γαλλία | 64.906.000 | 170.752 | 30.004 | 78.388 | 62.360 | 496 | 1.394.633 | 2,149 | 816,759 | 17,572 | 0,04623 | 0,263 | |
102 | Βραζιλία | 210.147.125 | 1.768.970 | 69.406 | 1.185.596 | 513.968 | 8.318 | 4.514.329 | 2,148 | 255,195 | 3,924 | 0,03303 | 0,842 | |
103 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 5.871 | 46 | 2.682 | 3.143 | 11 | 44.383 | 2,043 | 755,970 | 0,784 | 0,00212 | 0,270 | |
104 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 66 | 2 | 11 | 53 | 870 | 2,025 | 1.318,182 | 3,030 | 0,00466 | 0,154 | ||
105 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 314 | 1 | 31 | 282 | 1 | 47.860 | 2,015 | 15.242,038 | 0,318 | 0,00004 | 0,013 | |
106 | Νεπάλ | 29.609.623 | 16.649 | 35 | 8.011 | 9 | 588.353 | 1,987 | 3.533,864 | 0,210 | 0,00012 | 0,056 | ||
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 133.973 | 4.714 | 56.272 | 72.987 | 875 | 945.240 | 1,959 | 705,545 | 3,519 | 0,00977 | 0,278 | |
108 | Ουκρανία | 41.879.904 | 52.043 | 1.345 | 24.800 | 25.898 | 101 | 773.831 | 1,848 | 1.486,907 | 2,584 | 0,00321 | 0,124 | |
109 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 41.915 | 864 | 20.830 | 20.221 | 226 | 182.263 | 1,744 | 434,840 | 2,061 | 0,00827 | 0,401 | |
110 | Κούβα | 11.209.628 | 2.413 | 86 | 2.249 | 78 | 4 | 192.443 | 1,717 | 7.975,259 | 3,564 | 0,00077 | 0,022 | |
111 | Ιράκ | 39.127.900 | 72.460 | 2.960 | 41.380 | 28.120 | 404 | 661.090 | 1,690 | 912,352 | 4,085 | 0,00756 | 0,185 | |
112 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
113 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 62 | 60 | 2 | 4.649 | 1,676 | 7.498,387 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
114 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 439 | 1,565 | 5.487,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 1.210 | 3 | 623 | 584 | 172.362 | 1,393 | 14.244,793 | 0,248 | 0,00002 | 0,010 | ||
116 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 78 | 15 | 63 | 0 | 523 | 1,299 | 670,513 | 19,231 | 0,03725 | 0,194 | ||
117 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 1.257 | 18 | 633 | 606 | 5 | 14.247 | 1,241 | 1.133,413 | 1,432 | 0,00157 | 0,109 | |
118 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
119 | Παραγουάη | 7.252.672 | 2.638 | 20 | 1.229 | 1.389 | 10 | 84.991 | 1,172 | 3.221,797 | 0,758 | 0,00028 | 0,036 | |
120 | Αγία Λουκία | 178.696 | 22 | 19 | 3 | 1.955 | 1,094 | 8.886,364 | 0,000 | 0,00000 | 0,012 | |||
121 | Γκάνα | 30.280.811 | 23.463 | 129 | 18.622 | 4.712 | 8 | 322.910 | 1,066 | 1.376,252 | 0,550 | 0,00043 | 0,077 | |
122 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 753 | 10 | 603 | 140 | 27.531 | 1,010 | 3.656,175 | 1,328 | 0,00037 | 0,028 | ||
123 | Ισημερινός | 17.510.643 | 65.018 | 4.939 | 29.577 | 30.502 | 308 | 174.769 | 0,998 | 268,801 | 7,596 | 0,02821 | 0,371 | |
124 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 6.845 | 26 | 2.110 | 4.709 | 14 | 50.852 | 0,995 | 742,907 | 0,380 | 0,00051 | 0,134 | |
125 | Αργεντινή | 44.938.712 | 90.693 | 1.749 | 38.984 | 49.960 | 688 | 445.733 | 0,992 | 491,475 | 1,928 | 0,00389 | 0,202 | |
126 | Αλβανία | 2.862.427 | 3.278 | 85 | 1.875 | 1.318 | 11 | 27.458 | 0,959 | 837,645 | 2,593 | 0,00297 | 0,115 | |
127 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 15 | 2 | 493 | 0,933 | 2.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
128 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 29 | 29 | 0 | 1.023 | 0,925 | 3.527,586 | 0,000 | 0,00000 | 0,026 | |||
129 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.202 | 58 | 3.087 | 57 | 1 | 603.657 | 0,907 | 18.852,498 | 1,811 | 0,00009 | 0,005 | |
130 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 727 | 14 | 284 | 429 | 1.901 | 0,901 | 261,486 | 1,926 | 0,00663 | 0,345 | ||
131 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 52.914 | 1.360 | 13.230 | 38.324 | 333 | 935.763 | 0,877 | 1.768,460 | 2,570 | 0,00127 | 0,050 | |
132 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 18 | 0 | 623 | 0,874 | 3.461,111 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
133 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 73 | 3 | 57 | 13 | 1 | 854 | 0,872 | 1.169,863 | 4,110 | 0,00306 | 0,075 | |
134 | Βολιβία | 11.633.371 | 44.113 | 1.638 | 13.354 | 29.121 | 71 | 99.212 | 0,853 | 224,904 | 3,713 | 0,01408 | 0,379 | |
135 | Μογγολία | 3.238.479 | 227 | 197 | 30 | 3 | 26.536 | 0,819 | 11.689,868 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||
136 | Ινδία | 1.366.417.754 | 822.570 | 22.144 | 516.206 | 284.220 | 8.944 | 11.024.491 | 0,807 | 1.340,250 | 2,692 | 0,00162 | 0,060 | |
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 243.599 | 5.058 | 149.092 | 89.449 | 2 | 1.514.858 | 0,729 | 621,865 | 2,076 | 0,00243 | 0,117 | |
138 | Κουρασάο | 158.665 | 25 | 1 | 24 | 0 | 1.080 | 0,681 | 4.320,000 | 4,000 | 0,00063 | 0,016 | ||
