Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα διαγν/κά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
2 | Μπουτάν | 748.931 | 7 | 5 | 2 | 9 | 10.761 | 1,437 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
3 | Καμπότζη | 16.486.542 | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 12.304 | 0,075 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 72 | 10 | 62 | 15 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25.157 | 6 | 6 | 229 | 110 | 0,437 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
6 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 13 | 3 | 222 | 383 | 0,537 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
7 | Ερυθραία | 3.497.117 | 39 | 26 | 13 | 11 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||||
8 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 185 | 2 | 3.827 | 8.066 | 15,452 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
9 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 3.736 | 388 | 12,125 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
10 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 14 | 4 | 20 | 1.007 | 0,114 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
11 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 58 | 51 | 7 | 1 | 206 | 2.634 | 0,950 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |
12 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 144 | 132 | 12 | 4.274 | 2.711 | 7,973 | 0,000 | 0,00000 | 0,423 | ||
13 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1.289 | 2,298 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
14 | Γρενάδα | 111.467 | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1.406 | 1,261 | 0,000 | 0,00000 | 0,019 | |
15 | Λάος | 7.169.455 | 19 | 9 | 10 | 3 | 2.184 | 0,030 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
16 | Μακάο | 679.600 | 45 | 39 | 6 | 1 | 69 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
17 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 149 | 98 | 51 | 1 | 5 | 3.611 | 0,014 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
18 | Μογγολία | 3.238.479 | 39 | 10 | 29 | 12 | 8.250 | 0,255 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
19 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 79 | 18 | 61 | 3 | 2.337 | 0,008 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
20 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1.122 | 0,045 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
21 | Νεπάλ | 29.609.623 | 75 | 16 | 59 | 3 | 63.102 | 0,213 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
22 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 4.947 | 1,753 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | |
23 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0,9 | 604 | 0,007 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |||
24 | Ρεουνιόν | 859.959 | 423 | 300 | 123 | 2 | 472 | 0,000 | 0,00000 | 0,049 | |||
25 | Ρουάντα | 12.374.397 | 255 | 120 | 135 | 20 | 33.303 | 0,269 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
26 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 8 | 7 | 282 | 294 | 0,557 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||
27 | Αγία Λουκία | 178.696 | 17 | 15 | 2 | 93 | 446 | 0,250 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
28 | Σαιν Πιέρρ κ Μικελόν | 6.008 | 1 | 1 | 173 | 0,000 | 0,00000 | 0,017 | |||||
29 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 11 | 6 | 5 | 112 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | ||||
30 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 46 | 46 | 4 | 1.247 | 0,011 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |||
31 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 607 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
32 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 16 | 8 | 8 | 144 | 108 | 0,098 | 0,000 | 0,00000 | 0,014 | ||
33 | Ανατολικό Τιμόρ | 1.261.407 | 24 | 16 | 8 | 18 | 322 | 0,026 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
34 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 88 | 52 | 36 | 2 | 36.302 | 0,085 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
35 | Βατικανό | 836 | 11 | 2 | 9 | 13.733 | 0,000 | 0,00000 | 1,316 | ||||
36 | Βιετνάμ | 95.354.000 | 271 | 219 | 52 | 8 | 3 | 261.004 | 0,274 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |
37 | Δυτική Σαχάρα | 582.463 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||||
38 | Κομόρες | 897.219 | 3 | 3 | 3 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |||||
39 | Κατάρ | 2.795.484 | 15.551 | 12 | 1.664 | 13.875 | 72 | 5.398 | 104.435 | 3,736 | 0,077 | 0,00043 | 0,556 |
40 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 18.205 | 18 | 1.408 | 16.779 | 22 | 3.112 | 143.919 | 2,523 | 0,099 | 0,00032 | 0,319 |
41 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 1.112 | 2 | 686 | 424 | 1.126 | 13.856 | 1,250 | 0,180 | 0,00018 | 0,100 | |
42 | Μαλδίβες | 374.775 | 527 | 1 | 18 | 508 | 2 | 975 | 8.008 | 2,137 | 0,190 | 0,00027 | 0,141 |
43 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 3.356 | 8 | 1.717 | 1.631 | 1 | 1.972 | 143.030 | 8,715 | 0,238 | 0,00049 | 0,204 |
44 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 315 | 1 | 9 | 305 | 225 | 854 | 0,059 | 0,317 | 0,00007 | 0,022 | |
45 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.040 | 4 | 879 | 157 | 3 | 139 | 154.989 | 2,066 | 0,385 | 0,00005 | 0,014 |
46 | Γουινέα-Μπισάο | 1.874.000 | 257 | 1 | 19 | 237 | 131 | 1.500 | 0,080 | 0,389 | 0,00005 | 0,014 | |
47 | Γουινέα | 12.559.623 | 1.586 | 7 | 405 | 1.174 | 121 | 0,441 | 0,00006 | 0,013 | |||
48 | Ομάν | 4.644.736 | 2.568 | 12 | 750 | 1.806 | 17 | 503 | 40.459 | 0,871 | 0,467 | 0,00026 | 0,055 |
49 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 2.136 | 10 | 1 | 807 | 8 | 64 | 242.536 | 0,719 | 0,468 | 0,00003 | 0,006 |
50 | Ισλανδία | 364.260 | 1.799 | 10 | 1.717 | 72 | 5.272 | 60.406 | 16,583 | 0,556 | 0,00275 | 0,494 | |
51 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 353 | 2 | 77 | 274 | 69 | 32.200 | 0,639 | 0,567 | 0,00004 | 0,007 | |
52 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 16.705 | 99 | 3.196 | 13.410 | 92 | 1.768 | 204.239 | 2,171 | 0,593 | 0,00105 | 0,178 |
53 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 27.011 | 184 | 4.134 | 22.693 | 139 | 776 | 352.555 | 1,030 | 0,681 | 0,00054 | 0,079 |
54 | Καζακστάν | 18.653.500 | 3.913 | 27 | 1 | 3 | 40 | 208 | 282.862 | 1,516 | 0,690 | 0,00014 | 0,021 |
55 | Μπρουνέι | 459.500 | 138 | 1 | 128 | 9 | 2 | 315 | 14.262 | 3,104 | 0,725 | 0,00022 | 0,030 |
56 | Μαγιότ | 279.471 | 539 | 4 | 235 | 300 | 4 | 1.976 | 3 | 0,001 | 0,742 | 0,00143 | 0,193 |
57 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 1.182 | 9 | 372 | 801 | 4 | 71 | 466 | 0,003 | 0,761 | 0,00006 | 0,007 |
58 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 4.983 | 38 | 1.776 | 3.169 | 72 | 1.167 | 179 | 0,004 | 0,763 | 0,00086 | 0,113 |
59 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 128 | 1 | 98 | 29 | 2 | 429 | 0,781 | 0,00034 | 0,044 | ||
60 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 733 | 6 | 372 | 355 | 6 | 144 | 13.632 | 0,267 | 0,819 | 0,00012 | 0,014 |
61 | Γκάνα | 30.280.811 | 2.169 | 18 | 229 | 1.922 | 4 | 70 | 117.049 | 0,387 | 0,830 | 0,00006 | 0,007 |
62 | Μάλτα | 493.559 | 477 | 4 | 392 | 81 | 1 | 1.080 | 36.204 | 7,335 | 0,839 | 0,00081 | 0,097 |
63 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 14.163 | 126 | 2.763 | 11.274 | 1 | 1.432 | 1.200.000 | 12,282 | 0,890 | 0,00129 | 0,145 |
64 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 112 | 1 | 12 | 99 | 97 | 714 | 0,062 | 0,893 | 0,00009 | 0,010 | |
65 | Ρωσία | 146.780.720 | 134.687 | 1.280 | 16.639 | 116.768 | 2.300 | 923 | 4.100.000 | 2,793 | 0,950 | 0,00087 | 0,092 |
66 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 707 | 7 | 184 | 516 | 1 | 33 | 25.206 | 0,116 | 0,990 | 0,00003 | 0,003 |
67 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 1.362 | 15 | 622 | 725 | 52 | 10.508 | 0,040 | 1,101 | 0,00006 | 0,005 | |
68 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 2.151 | 900 | 2,323 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
69 | Κιργιζία | 6.389.500 | 795 | 10 | 564 | 221 | 12 | 122 | 51.472 | 0,806 | 1,258 | 0,00016 | 0,012 |
70 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 1.932 | 25 | 1.441 | 466 | 17 | 191 | 157.932 | 1,569 | 1,294 | 0,00025 | 0,019 |
70 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 152 | 2 | 18 | 132 | 273 | 791 | 0,144 | 1,316 | 0,00036 | 0,028 | |
72 | Χιλή | 19.107.216 | 18.435 | 247 | 9.572 | 8.616 | 425 | 964 | 199.400 | 1,044 | 1,340 | 0,00129 | 0,096 |
73 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.487 | 20 | 1.266 | 201 | 308 | 150.223 | 3,034 | 1,345 | 0,00040 | 0,030 | |
74 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 74 | 1 | 10 | 63 | 3 | 1.126 | 1.927 | 2,928 | 1,351 | 0,00152 | 0,112 |
75 | Ταϊβάν | 23.600.903 | 432 | 6 | 332 | 94 | 18 | 64.094 | 0,272 | 1,389 | 0,00003 | 0,002 | |
76 | Αυστραλία | 25.464.116 | 6.801 | 95 | 5.817 | 889 | 29 | 267 | 633.107 | 2,486 | 1,397 | 0,00037 | 0,027 |
77 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.193 | 230 | 9.634 | 6.329 | 103 | 1.871 | 397.046 | 4,338 | 1,420 | 0,00251 | 0,177 |
78 | Αρμενία | 2.957.500 | 2.386 | 35 | 1.035 | 1.316 | 10 | 805 | 24.177 | 0,817 | 1,467 | 0,00118 | 0,081 |
79 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 335 | 5 | 85 | 245 | 1 | 151 | 724 | 0,033 | 1,493 | 0,00023 | 0,015 |
80 | Γεωργία | 3.723.500 | 589 | 9 | 221 | 359 | 6 | 148 | 15.904 | 0,427 | 1,528 | 0,00024 | 0,016 |
81 | Τατζικιστάν | 9.127.000 | 128 | 2 | 126 | 13 | 1,563 | 0,00002 | 0,001 | ||||
82 | Μαλαισία | 32.680.000 | 6.298 | 105 | 4.413 | 1.780 | 27 | 195 | 195.833 | 0,599 | 1,667 | 0,00032 | 0,019 |
83 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.408 | 24 | 619 | 765 | 7 | 258 | 96.220 | 1,763 | 1,705 | 0,00044 | 0,026 |
84 | Κύπρος | 875.900 | 872 | 15 | 296 | 561 | 15 | 722 | 62.267 | 7,109 | 1,720 | 0,00171 | 0,100 |
85 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 463 | 8 | 33 | 422 | 2 | 156 | 5.215 | 0,191 | 1,728 | 0,00029 | 0,017 |
86 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 2.969 | 54 | 2.739 | 176 | 61 | 43 | 178.083 | 0,268 | 1,819 | 0,00008 | 0,004 |
87 | Λετονία | 1.905.800 | 879 | 16 | 348 | 515 | 4 | 466 | 64.245 | 3,371 | 1,820 | 0,00084 | 0,046 |
88 | Μπαγκλαντές | 163.046.161 | 9.455 | 177 | 177 | 9.101 | 1 | 57 | 81.434 | 0,050 | 1,872 | 0,00011 | 0,006 |
89 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 6.336 | 123 | 2.549 | 3.664 | 36 | 107 | 230.686 | 0,392 | 1,941 | 0,00021 | 0,011 |
90 | Ιορδανία | 10.309.000 | 460 | 9 | 367 | 84 | 5 | 45 | 82.092 | 0,796 | 1,957 | 0,00009 | 0,004 |
91 | Αρούμπα | 111.837 | 100 | 2 | 81 | 17 | 4 | 937 | 1.371 | 1,226 | 2,000 | 0,00179 | 0,089 |
92 | Σερβία | 6.963.764 | 9.464 | 193 | 1.551 | 7.720 | 54 | 1.083 | 101.911 | 1,463 | 2,039 | 0,00277 | 0,136 |
93 | Μπενίν | 11.884.127 | 90 | 2 | 42 | 46 | 7 | 2,222 | 0,00002 | 0,001 | |||
94 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 135 | 3 | 75 | 57 | 1 | 22.330 | 0,020 | 2,222 | 0,00000 | 0,000 | |
95 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 490 | 11 | 154 | 325 | 3 | 76 | 28.596 | 0,426 | 2,245 | 0,00016 | 0,007 |
96 | Πακιστάν | 207.774.520 | 20.084 | 457 | 5.114 | 14.513 | 111 | 91 | 203.025 | 0,098 | 2,275 | 0,00022 | 0,010 |
97 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 10.793 | 250 | 9 | 1.360 | 55 | 211 | 630.973 | 1,219 | 2,316 | 0,00048 | 0,021 |
98 | Ουκρανία | 41.879.904 | 11.913 | 288 | 1.548 | 10.077 | 158 | 272 | 129.723 | 0,310 | 2,418 | 0,00069 | 0,028 |
99 | Ζάμπια | 17.885.422 | 124 | 3 | 78 | 43 | 1 | 7 | 6.882 | 0,038 | 2,419 | 0,00002 | 0,001 |
100 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 688 | 17 | 72 | 599 | 5 | 38 | 7.200 | 0,048 | 2,471 | 0,00011 | 0,005 |
101 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 322 | 8 | 249 | 65 | 2 | 513 | 6.864 | 1,087 | 2,484 | 0,00127 | 0,051 |
102 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.824 | 96 | 3.379 | 349 | 22 | 6.109 | 48.118 | 7,685 | 2,510 | 0,01533 | 0,611 |
103 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 652 | 17 | 440 | 195 | 10 | 188 | 21.164 | 0,601 | 2,607 | 0,00048 | 0,019 |
104 | Τουρκία | 83.154.997 | 124.375 | 3.336 | 58.259 | 62.780 | 1.445 | 1.475 | 1.111.366 | 1,336 | 2,682 | 0,00401 | 0,150 |
105 | Νορβηγία | 5.367.580 | 7.809 | 211 | 32 | 7.566 | 37 | 1.440 | 172.586 | 3,215 | 2,702 | 0,00393 | 0,145 |
106 | Παραγουάη | 7.252.672 | 370 | 10 | 119 | 241 | 5 | 52 | 10.766 | 0,148 | 2,703 | 0,00014 | 0,005 |
107 | Παναμάς | 4.218.808 | 7.090 | 197 | 641 | 6.252 | 85 | 1.643 | 31.895 | 0,756 | 2,779 | 0,00467 | 0,168 |
108 | Περού | 32.625.948 | 42.534 | 1.200 | 12.434 | 28.900 | 671 | 1.290 | 355.604 | 1,090 | 2,821 | 0,00368 | 0,130 |
109 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 345 | 10 | 148 | 187 | 2 | 12 | 477.790 | 1,483 | 2,899 | 0,00003 | 0,001 |
110 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 315 | 7 | 3 | 261 | 16.028 | 1,267 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 |
111 | Μολδαβία | 2.681.700 | 4.121 | 125 | 1.382 | 2.614 | 237 | 1 | 20.447 | 0,762 | 3,033 | 0,00466 | 0,154 |
112 | Καμερούν | 25.876.000 | 2.077 | 64 | 953 | 1.060 | 12 | 78 | 3,081 | 0,00025 | 0,008 | ||
113 | Αφγανιστάν | 32.225.560 | 2.704 | 85 | 345 | 2.274 | 7 | 69 | 11.068 | 0,034 | 3,143 | 0,00026 | 0,008 |
114 | Τσεχία | 10.693.939 | 7.764 | 245 | 3.584 | 3.935 | 62 | 725 | 257.678 | 2,410 | 3,156 | 0,00229 | 0,073 |
115 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.700 | 55 | 259 | 1.386 | 7 | 1.282 | 55.206 | 4,156 | 3,235 | 0,00414 | 0,128 |
116 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 14.571 | 474 | 3.205 | 10.892 | 324 | 115 | 181.527 | 0,144 | 3,253 | 0,00038 | 0,012 |
117 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.410 | 46 | 635 | 729 | 17 | 518 | 141.678 | 5,072 | 3,262 | 0,00165 | 0,050 |
118 | Ινδία | 1.366.417.754 | 40.263 | 1.323 | 10.886 | 28.054 | 29 | 1.046.450 | 0,077 | 3,286 | 0,00010 | 0,003 | |
119 | Τανζανία | 57.637.628 | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 3,333 | 0,00003 | 0,001 | ||
120 | Λίβανος | 6.855.713 | 737 | 25 | 200 | 512 | 43 | 108 | 39.238 | 0,572 | 3,392 | 0,00036 | 0,011 |
121 | Νιγηρία | 200.963.599 | 2.388 | 85 | 385 | 1.918 | 2 | 12 | 16.588 | 0,008 | 3,559 | 0,00004 | 0,001 |
122 | Μαρόκο | 35.587.000 | 4.880 | 174 | 1.424 | 3.282 | 1 | 132 | 40.961 | 0,115 | 3,566 | 0,00049 | 0,014 |
123 | Κροατία | 4.076.246 | 2.096 | 79 | 1.489 | 528 | 15 | 511 | 38.084 | 0,934 | 3,769 | 0,00194 | 0,051 |
124 | Αυστρία | 8.902.600 | 15.597 | 598 | 13.228 | 1.771 | 114 | 1.732 | 274.355 | 3,082 | 3,834 | 0,00672 | 0,175 |
125 | Μυανμάρ | 54.817.919 | 155 | 6 | 43 | 106 | 3 | 8.703 | 0,016 | 3,871 | 0,00001 | 0,000 | |
126 | Αλβανία | 2.862.427 | 795 | 31 | 531 | 233 | 7 | 276 | 8.866 | 0,310 | 3,899 | 0,00108 | 0,028 |
127 | Κογκό | 86.790.567 | 229 | 9 | 25 | 195 | 41 | 3,930 | 0,00001 | 0,000 | |||
128 | Κούβα | 11.209.628 | 1.649 | 67 | 827 | 755 | 13 | 146 | 53.545 | 0,478 | 4,063 | 0,00060 | 0,015 |
129 | Γερμανία | 83.149.300 | 165.183 | 6.812 | 130.600 | 27.771 | 2.105 | 1.972 | 2.547.052 | 3,063 | 4,124 | 0,00819 | 0,199 |
130 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 25.282 | 1.043 | 1.689 | 22.550 | 144 | 2.479 | 426.836 | 4,153 | 4,125 | 0,01015 | 0,246 |
131 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 1.857 | 77 | 825 | 955 | 4 | 566 | 33.928 | 1,028 | 4,146 | 0,00233 | 0,056 |
132 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.009 | 42 | 323 | 644 | 25 | 85 | 24.055 | 0,205 | 4,163 | 0,00036 | 0,009 |
133 | Μονακό | 38.300 | 95 | 4 | 78 | 13 | 1 | 2.421 | 4,211 | 0,01044 | 0,248 | ||
134 | Ιράκ | 39.127.900 | 2.219 | 95 | 1.473 | 651 | 55 | 98.253 | 0,251 | 4,281 | 0,00024 | 0,006 | |
135 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 7.578 | 326 | 1.481 | 5.771 | 144 | 699 | 30.102 | 0,288 | 4,302 | 0,00312 | 0,073 |
136 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 23 | 1 | 8 | 14 | 10 | 7.675 | 0,323 | 4,348 | 0,00004 | 0,001 | |
137 | Φινλανδία | 5.526.774 | 5.254 | 230 | 3 | 2.024 | 49 | 948 | 102.300 | 1,851 | 4,378 | 0,00416 | 0,095 |
138 | Σομαλία | 15.442.905 | 722 | 32 | 44 | 646 | 2 | 45 | 4,432 | 0,00021 | 0,005 | ||
139 | Κολομβία | 48.258.494 | 7.285 | 324 | 1.666 | 5.295 | 118 | 143 | 114.602 | 0,237 | 4,447 | 0,00067 | 0,015 |
140 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 1.618 | 73 | 308 | 1.237 | 39 | 233 | 47.636 | 0,681 | 4,512 | 0,00104 | 0,023 |
141 | Νίγηρας | 22.314.743 | 736 | 35 | 507 | 194 | 30 | 5.271 | 0,024 | 4,755 | 0,00016 | 0,003 | |
142 | Λιβύη | 6.777.452 | 63 | 3 | 22 | 38 | 9 | 2.155 | 0,032 | 4,762 | 0,00004 | 0,001 | |
143 | Μάλι | 19.658.031 | 544 | 26 | 206 | 312 | 27 | 2.172 | 0,011 | 4,779 | 0,00013 | 0,003 | |
144 | Βολιβία | 11.633.371 | 1.470 | 71 | 159 | 1.240 | 3 | 126 | 7.651 | 0,066 | 4,830 | 0,00061 | 0,013 |
144 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 5.380.508 | 674 | 33 | 75 | 566 | 8 | 4,896 | 0,00061 | 0,013 | |||
146 | Πολωνία | 38.386.000 | 13.693 | 678 | 3.945 | 9.070 | 160 | 362 | 375.948 | 0,979 | 4,951 | 0,00177 | 0,036 |
147 | Δανία | 5.822.763 | 9.523 | 484 | 6.987 | 2.052 | 62 | 1.644 | 233.799 | 4,015 | 5,082 | 0,00831 | 0,164 |
148 | Σιέρρα Λεόνε | 7.901.454 | 157 | 8 | 29 | 120 | 20 | 5,096 | 0,00010 | 0,002 | |||
149 | Αργεντινή | 44.938.712 | 4.681 | 241 | 1.354 | 3.086 | 157 | 104 | 65.813 | 0,146 | 5,148 | 0,00054 | 0,010 |
150 | Κένυα | 47.564.296 | 465 | 24 | 167 | 274 | 2 | 9 | 23.780 | 0,050 | 5,161 | 0,00005 | 0,001 |
151 | Ισημερινός | 17.510.643 | 29.538 | 1.564 | 3.300 | 24.674 | 149 | 1.674 | 78.659 | 0,449 | 5,295 | 0,00893 | 0,169 |
152 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.626 | 144 | 1.374 | 1.108 | 37 | 252 | 79.332 | 0,740 | 5,484 | 0,00134 | 0,024 |
153 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.511 | 84 | 945 | 482 | 21 | 725 | 17.246 | 0,830 | 5,559 | 0,00404 | 0,073 |
154 | Κίνα | 1.400.050.000 | 82.877 | 4.633 | 77.713 | 531 | 34 | 58 | 5,590 | 0,00033 | 0,006 | ||
155 | Αγκόλα | 31.127.674 | 35 | 2 | 11 | 22 | 1 | 481 | 0,002 | 5,714 | 0,00001 | 0,000 | |
156 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.168.212 | 67.903 | 174.020 | 926.292 | 16.475 | 3.529 | 6.870.755 | 2,093 | 5,813 | 0,02069 | 0,356 |
157 | Γκάμπια | 2.347.706 | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 401 | 0,017 | 5,882 | 0,00004 | 0,001 | |
158 | Ανδόρρα | 77.543 | 747 | 44 | 472 | 231 | 17 | 9.668 | 1.673 | 2,158 | 5,890 | 0,05674 | 0,963 |
159 | Ελβετία | 8.586.550 | 29.905 | 1.762 | 24.200 | 3.943 | 141 | 3.455 | 280.220 | 3,263 | 5,892 | 0,02052 | 0,348 |
160 | Ρουμανία | 19.405.000 | 13.163 | 790 | 4.869 | 7.504 | 255 | 684 | 195.508 | 1,008 | 6,002 | 0,00407 | 0,068 |
161 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 21.176 | 1.286 | 13.386 | 6.504 | 99 | 4.289 | 169.377 | 3,442 | 6,073 | 0,02613 | 0,430 |
