Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |||||||||||
1 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 7.113 | 119 | 5.848 | 1.146 | 6 | 631.466 | 100,856 | 8.877,633 | 1,673 | 0,01901 | 1,136 | |||||||||||
2 | Μονακό | 38.300 | 128 | 4 | 105 | 19 | 2 | 38.209 | 99,762 | 29.850,781 | 3,125 | 0,01044 | 0,334 | |||||||||||
3 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 295 | 193 | 102 | 46.126 | 88,366 | 15.635,932 | 0,000 | 0,00000 | 0,565 | |||||||||||||
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 197 | 184 | 13 | 24.054 | 70,741 | 12.210,152 | 0,000 | 0,00000 | 0,579 | |||||||||||||
5 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.256 | 70,500 | 17.353,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||||||||||||
6 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 62.300 | 356 | 56.245 | 5.699 | 5.439.157 | 55,669 | 8.730,589 | 0,571 | 0,00364 | 0,638 | ||||||||||||
7 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 43.629 | 161 | 40.549 | 2.919 | 36 | 892.926 | 54,408 | 2.046,634 | 0,369 | 0,00981 | 2,658 | |||||||||||
8 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 203 | 1 | 202 | 0 | 31.299 | 47,557 | 15.418,227 | 0,493 | 0,00152 | 0,308 | ||||||||||||
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.955 | 10 | 1.833 | 112 | 1 | 155.718 | 42,749 | 7.965,115 | 0,512 | 0,00275 | 0,537 | |||||||||||
10 | Βερμούδες | 63.779 | 157 | 9 | 144 | 4 | 26.853 | 42,103 | 17.103,822 | 5,732 | 0,01411 | 0,246 | ||||||||||||
11 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 597 | 47 | 533 | 17 | 52.055 | 29,975 | 8.719,430 | 7,873 | 0,02706 | 0,344 | ||||||||||||
12 | Δανία | 5.822.763 | 14.442 | 617 | 12.840 | 985 | 2 | 1.680.226 | 28,856 | 11.634,303 | 4,272 | 0,01060 | 0,248 | |||||||||||
13 | Μάλτα | 493.559 | 1.035 | 9 | 675 | 351 | 138.430 | 28,047 | 13.374,879 | 0,870 | 0,00182 | 0,210 | ||||||||||||
14 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 309.763 | 46.566 | N/A | N/A | 67 | 18.102.003 | 27,247 | 5.843,824 | 15,033 | 0,07009 | 0,466 | |||||||||||
15 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 54.929 | 27 | 48.583 | 6.319 | 1.474.372 | 25,850 | 2.684,141 | 0,049 | 0,00047 | 0,963 | ||||||||||||
16 | Κύπρος | 875.900 | 1.233 | 19 | 856 | 358 | 5 | 220.136 | 25,133 | 17.853,690 | 1,541 | 0,00217 | 0,141 | |||||||||||
17 | Μαλδίβες | 374.775 | 4.769 | 19 | 2.754 | 1.996 | 12 | 85.587 | 22,837 | 1.794,653 | 0,398 | 0,00507 | 1,272 | |||||||||||
18 | Ρωσία | 146.780.720 | 882.347 | 14.854 | 690.207 | 177.286 | 2.300 | 30.038.123 | 20,465 | 3.404,344 | 1,683 | 0,01012 | 0,601 | |||||||||||
19 | Ισραήλ | 9.152.100 | 82.324 | 593 | 57.071 | 24.660 | 388 | 1.872.453 | 20,459 | 2.274,492 | 0,720 | 0,00648 | 0,900 | |||||||||||
|
Λιθουανία | 2.793.471 | 2.231 | 81 | 1.668 | 482 | 6 | 550.176 | 19,695 | 24.660,511 | 3,631 | 0,00290 | 0,080 | |||||||||||
21 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 5.144.728 | 164.986 | 2.633.470 | 2.346.272 | 18.033 | 64.432.312 | 19,630 | 1.252,395 | 3,207 | 0,05026 | 1,567 | |||||||||||
22 | Αυστραλία | 25.464.116 | 20.698 | 278 | 11.320 | 9.100 | 53 | 4.764.223 | 18,710 | 23.017,794 | 1,343 | 0,00109 | 0,081 | |||||||||||
23 | Κατάρ | 2.795.484 | 112.650 | 182 | 109.438 | 3.030 | 78 | 516.825 | 18,488 | 458,788 | 0,162 | 0,00651 | 4,030 | |||||||||||
24 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 699 | 42 | 657 | 0 | 6.068 | 18,074 | 868,097 | 6,009 | 0,12510 | 2,082 | ||||||||||||
25 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 52.537 | 1.750 | 38.364 | 12.423 | 33 | 1.705.474 | 16,596 | 3.246,234 | 3,331 | 0,01703 | 0,511 | |||||||||||
26 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 344 | 10 | 334 | 0 | 205.285 | 16,222 | 59.675,872 | 2,907 | 0,00079 | 0,027 | ||||||||||||
27 | Βέλγιο | 11.530.022 | 72.874 | 9.866 | 17.728 | 45.190 | 69 | 1.791.554 | 15,538 | 2.458,427 | 13,538 | 0,08557 | 0,632 | |||||||||||
28 | Ισπανία | 47.100.396 | 361.442 | 28.503 | N/A | N/A | 617 | 7.064.329 | 14,998 | 1.954,485 | 7,886 | 0,06052 | 0,767 | |||||||||||
29 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 68.738 | 585 | 64.744 | 3.409 | 1.363.011 | 14,487 | 1.982,908 | 0,851 | 0,00622 | 0,731 | ||||||||||||
30 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 8.204 | 47 | 7.320 | 837 | 23 | 42.101 | 14,483 | 513,176 | 0,573 | 0,01617 | 2,822 | |||||||||||
31 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 26.644 | 1.772 | 23.364 | 1.508 | 6 | 662.242 | 13,456 | 2.485,520 | 6,651 | 0,03601 | 0,541 | |||||||||||
32 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 9 | 6 | 3 | 1.246 | 12,723 | 13.844,444 | 0,000 | 0,00000 | 0,092 | |||||||||||||
33 | Αρούμπα | 111.837 | 509 | 3 | 114 | 392 | 14.047 | 12,560 | 2.759,725 | 0,589 | 0,00268 | 0,455 | ||||||||||||
34 | Ιταλία | 60.238.522 | 250.103 | 35.203 | 201.947 | 12.953 | 43 | 7.212.207 | 11,973 | 2.883,695 | 14,075 | 0,05844 | 0,415 | |||||||||||
35 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 71.199 | 474 | 62.806 | 7.919 | 125 | 529.130 | 11,971 | 743,171 | 0,666 | 0,01072 | 1,611 | |||||||||||
36 | Καζακστάν | 18.653.500 | 97.829 | 1.058 | 71.609 | 25.162 | 221 | 2.183.308 | 11,705 | 2.231,759 | 1,081 | 0,00567 | 0,524 | |||||||||||
37 | Καναδάς | 37.894.799 | 119.197 | 8.976 | 103.542 | 6.679 | 2.276 | 4.367.208 | 11,525 | 3.663,857 | 7,530 | 0,02369 | 0,315 | |||||||||||
38 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 2.780 | 29 | 2.042 | 709 | 61.633 | 11,196 | 2.217,014 | 1,043 | 0,00527 | 0,505 | ||||||||||||
39 | Λετονία | 1.905.800 | 1.288 | 32 | 1.070 | 186 | 211.937 | 11,121 | 16.454,736 | 2,484 | 0,00168 | 0,068 | ||||||||||||
40 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 287.262 | 3.130 | 250.440 | 33.692 | 2 | 3.754.850 | 10,973 | 1.307,117 | 1,090 | 0,00915 | 0,840 | |||||||||||
41 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 6.026 | 10,745 | 43.042,857 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||||||||||||
42 | Αυστρία | 8.902.600 | 21.919 | 721 | 19.812 | 1.386 | 24 | 955.239 | 10,730 | 4.358,041 | 3,289 | 0,00810 | 0,246 | |||||||||||
43 | Σερβία | 6.963.764 | 27.863 | 632 | 14.047 | 13.184 | 121 | 741.073 | 10,642 | 2.659,703 | 2,268 | 0,00908 | 0,400 | |||||||||||
44 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 8.665 | 10,400 | 2.578,869 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||||||||||||
45 | Γερμανία | 83.149.300 | 216.878 | 9.261 | 197.400 | 10.217 | 236 | 8.586.648 | 10,327 | 3.959,207 | 4,270 | 0,01114 | 0,261 | |||||||||||
46 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.569 | 22 | 1.524 | 23 | 490.232 | 9,901 | 31.244,869 | 1,402 | 0,00044 | 0,032 | ||||||||||||
47 | Ελβετία | 8.586.550 | 36.451 | 1.986 | 31.900 | 2.565 | 21 | 835.724 | 9,733 | 2.292,733 | 5,448 | 0,02313 | 0,425 | |||||||||||
48 | Χιλή | 19.107.216 | 371.023 | 10.011 | 344.133 | 16.879 | 1.305 | 1.812.895 | 9,488 | 488,621 | 2,698 | 0,05239 | 1,942 | |||||||||||
49 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.147 | 63 | 1.961 | 123 | 125.240 | 9,428 | 5.833,256 | 2,934 | 0,00474 | 0,162 | ||||||||||||
50 | Μπρουνέι | 459.500 | 142 | 3 | 138 | 1 | 43.312 | 9,426 | 30.501,408 | 2,113 | 0,00065 | 0,031 | ||||||||||||
51 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 4.008 | 47 | 2.755 | 1.206 | 45 | 692.430 | 9,232 | 17.276,198 | 1,173 | 0,00063 | 0,053 | |||||||||||
52 | Νορβηγία | 5.367.580 | 9.568 | 256 | 8.857 | 455 | 2 | 479.789 | 8,939 | 5.014,517 | 2,676 | 0,00477 | 0,178 | |||||||||||
53 | Σουηδία | 10.333.456 | 82.323 | 5.763 | N/A | N/A | 34 | 863.315 | 8,355 | 1.048,692 | 7,000 | 0,05577 | 0,797 | |||||||||||
54 | Περού | 32.625.948 | 463.875 | 20.649 | 314.332 | 128.894 | 1.460 | 2.533.903 | 7,767 | 546,247 | 4,451 | 0,06329 | 1,422 | |||||||||||
55 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 33.481 | 488 | 30.056 | 2.937 | 779.508 | 7,743 | 2.328,210 | 1,458 | 0,00485 | 0,333 | ||||||||||||
56 | Μπουτάν | 748.931 | 108 | 96 | 12 | 55.518 | 7,413 | 51.405,556 | 0,000 | 0,00000 | 0,014 | |||||||||||||
57 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.568 | 331 | 6.980 | 257 | 407.984 | 7,382 | 5.390,909 | 4,374 | 0,00599 | 0,137 | ||||||||||||
58 | Ρουμανία | 19.405.000 | 60.623 | 2.659 | 29.872 | 28.092 | 448 | 1.364.759 | 7,033 | 2.251,223 | 4,386 | 0,01370 | 0,312 | |||||||||||
59 | Τσεχία | 10.693.939 | 18.146 | 389 | 12.764 | 4.993 | 17 | 743.589 | 6,953 | 4.097,812 | 2,144 | 0,00364 | 0,170 | |||||||||||
60 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.216 | 17 | 996 | 203 | 258.525 | 6,943 | 21.260,280 | 1,398 | 0,00046 | 0,033 | ||||||||||||
61 | Ομάν | 4.644.736 | 81.357 | 509 | 73.481 | 7.367 | 173 | 309.212 | 6,657 | 380,068 | 0,626 | 0,01096 | 1,752 | |||||||||||
62 | Σλοβενία | 2.094.060 | 2.247 | 126 | 1.927 | 194 | 3 | 136.455 | 6,516 | 6.072,764 | 5,607 | 0,00602 | 0,107 | |||||||||||
63 | Κίνα | 1.400.050.000 | 84.596 | 4.634 | 79.123 | 839 | 42 | 90.410.000 | 6,458 | 106.872,665 | 5,478 | 0,00033 | 0,006 | |||||||||||
64 | Γαλλία | 64.906.000 | 197.921 | 30.324 | 82.836 | 84.761 | 383 | 4.183.143 | 6,445 | 2.113,542 | 15,321 | 0,04672 | 0,305 | |||||||||||
65 | Βραζιλία | 210.147.125 | 3.012.412 | 100.477 | 2.068.394 | 843.541 | 8 | 13.206.188 | 6,284 | 438,392 | 3,335 | 0,04781 | 1,433 | |||||||||||
66 | Τουρκία | 83.154.997 | 239.622 | 5.829 | 222.656 | 11.137 | 587 | 5.202.370 | 6,256 | 2.171,074 | 2,433 | 0,00701 | 0,288 | |||||||||||
67 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.246 | 11 | 1.178 | 57 | 3 | 640.548 | 6,213 | 51.408,347 | 0,883 | 0,00011 | 0,012 | |||||||||||
68 | Ολλανδία | 17.423.980 | 57.987 | 6.157 | N/A | N/A | 38 | 1.079.860 | 6,198 | 1.862,245 | 10,618 | 0,03534 | 0,333 | |||||||||||
69 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 3.549 | 61 | 2.296 | 1.192 | 38.891 | 6,161 | 1.095,830 | 1,719 | 0,00966 | 0,562 | ||||||||||||
70 | Ελλάδα | 10.724.599 | 5.421 | 211 | 1.374 | 3.836 | 17 | 640.297 | 5,970 | 11.811,419 | 3,892 | 0,00197 | 0,051 | |||||||||||
71 | Αρμενία | 2.957.500 | 40.185 | 785 | 32.395 | 7.005 | 174.438 | 5,898 | 434,087 | 1,953 | 0,02654 | 1,359 | ||||||||||||
72 | Παναμάς | 4.218.808 | 72.560 | 1.591 | 46.675 | 24.294 | 161 | 244.280 | 5,790 | 336,659 | 2,193 | 0,03771 | 1,720 | |||||||||||
73 | Πολωνία | 38.386.000 | 51.167 | 1.800 | 36.403 | 12.964 | 72 | 2.199.085 | 5,729 | 4.297,858 | 3,518 | 0,00469 | 0,133 | |||||||||||
74 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 23 | 1 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
75 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 553.188 | 10.210 | 404.568 | 138.410 | 539 | 3.220.265 | 5,479 | 582,128 | 1,846 | 0,01737 | 0,941 | |||||||||||
76 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 11.754 | 523 | 7.622 | 3.609 | 3 | 113.619 | 5,470 | 966,641 | 4,450 | 0,02518 | 0,566 | |||||||||||
77 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1.522 | 5,425 | 16.911,111 | 11,111 | 0,00356 | 0,032 | ||||||||||||
78 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.338 | 59 | 5.083 | 196 | 59.909 | 5,404 | 1.122,312 | 1,105 | 0,00532 | 0,482 | ||||||||||||
79 | Λίβανος | 6.855.713 | 6.223 | 78 | 2.043 | 4.102 | 36 | 358.376 | 5,227 | 5.758,894 | 1,253 | 0,00114 | 0,091 | |||||||||||
80 | Γουαδελούπη | 376.879 | 290 | 14 | 186 | 90 | 1 | 19.499 | 5,174 | 6.723,793 | 4,828 | 0,00371 | 0,077 | |||||||||||
81 | Σλοβακία | 5.457.873 | 2.566 | 31 | 1.861 | 674 | 8 | 277.894 | 5,092 | 10.829,852 | 1,208 | 0,00057 | 0,047 | |||||||||||
82 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 24.166 | 208 | 12.470 | 11.488 | 66 | 1.573.859 | 4,885 | 6.512,700 | 0,861 | 0,00065 | 0,075 | |||||||||||
83 | Ανδόρρα | 77.543 | 955 | 52 | 839 | 64 | 1 | 3.750 | 4,836 | 392,670 | 5,445 | 0,06706 | 1,232 | |||||||||||
84 | Μολδαβία | 2.681.700 | 27.443 | 841 | 19.100 | 7.502 | 362 | 128.076 | 4,776 | 466,698 | 3,065 | 0,03136 | 1,023 | |||||||||||
85 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 13.687 | 394 | 7.373 | 5.920 | 148.090 | 4,486 | 1.081,976 | 2,879 | 0,01194 | 0,415 | ||||||||||||
86 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 138 | 7 | 100 | 31 | 12.570 | 4,385 | 9.108,696 | 5,072 | 0,00244 | 0,048 | ||||||||||||
87 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 13.343 | 445 | 7.718 | 5.180 | 55 | 303.536 | 4,336 | 2.274,871 | 3,335 | 0,00636 | 0,191 | |||||||||||
88 | Κιργιζία | 6.389.500 | 39.571 | 1.459 | 31.062 | 7.050 | 24 | 267.718 | 4,190 | 676,551 | 3,687 | 0,02283 | 0,619 | |||||||||||
89 | Ρεουνιόν | 859.959 | 675 | 5 | 631 | 39 | 1 | 35.419 | 4,119 | 5.247,259 | 0,741 | 0,00058 | 0,078 | |||||||||||
90 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 7.923 | 51 | 5.704 | 2.168 | 9 | 89.423 | 4,116 | 1.128,651 | 0,644 | 0,00235 | 0,365 | |||||||||||
91 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 29.652 | 187 | 21.006 | 8.459 | 228 | 1.377.915 | 4,086 | 4.646,955 | 0,631 | 0,00055 | 0,088 | |||||||||||
92 | Μαρόκο | 35.587.000 | 32.007 | 480 | 22.190 | 9.337 | 31 | 1.427.635 | 4,012 | 4.460,384 | 1,500 | 0,00135 | 0,090 | |||||||||||
93 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 537 | 3,992 | 17.900,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||||||||||||
94 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 23 | 22 | 1 | 11.265 | 3,992 | 48.978,261 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||||||||||||
95 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 13.928 | 96 | 7.706 | 6.126 | 200.280 | 3,975 | 1.437,967 | 0,689 | 0,00191 | 0,276 | ||||||||||||
96 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 19.978 | 536 | 9.515 | 9.927 | 514 | 258.647 | 3,858 | 1.294,659 | 2,683 | 0,00799 | 0,298 | |||||||||||
97 | Κολομβία | 48.258.494 | 367.196 | 12.250 | 198.495 | 156.451 | 1.493 | 1.842.292 | 3,818 | 501,719 | 3,336 | 0,02538 | 0,761 | |||||||||||
98 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.653 | 602 | 3.491 | 560 | 8 | 358.437 | 3,668 | 7.703,353 | 12,938 | 0,00616 | 0,048 | |||||||||||
99 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.325 | 37 | 1.095 | 193 | 2 | 128.814 | 3,661 | 9.721,811 | 2,792 | 0,00105 | 0,038 | |||||||||||
100 | Μαρτινίκα | 358.749 | 336 | 16 | 98 | 222 | 2 | 12.227 | 3,408 | 3.638,988 | 4,762 | 0,00446 | 0,094 | |||||||||||
101 | Ιράν | 82.913.906 | 324.692 | 18.264 | 282.122 | 24.306 | 4.148 | 2.637.575 | 3,181 | 812,331 | 5,625 | 0,02203 | 0,392 | |||||||||||
102 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 53 | 3 | 41 | 9 | 1 | 1.183 | 3,175 | 2.232,075 | 5,660 | 0,00805 | 0,142 | |||||||||||
103 | Μαλαισία | 32.680.000 | 9.070 | 125 | 8.775 | 170 | 2 | 1.036.339 | 3,171 | 11.426,009 | 1,378 | 0,00038 | 0,028 | |||||||||||
104 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 177 | 17 | 86 | 74 | 3 | 1.272 | 3,159 | 718,644 | 9,605 | 0,04222 | 0,440 | |||||||||||
105 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 14.562 | 304 | 13.629 | 629 | 17 | 1.620.514 | 3,130 | 11.128,375 | 2,088 | 0,00059 | 0,028 | |||||||||||
106 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 170 | 2 | 39 | 129 | 3 | 1.342 | 3,124 | 789,412 | 1,176 | 0,00466 | 0,396 | |||||||||||
107 | Κροατία | 4.076.246 | 5.543 | 157 | 4.817 | 569 | 8 | 126.410 | 3,101 | 2.280,534 | 2,832 | 0,00385 | 0,136 | |||||||||||
108 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 4.821 | 83 | 2.182 | 2.556 | 44.355 | 3,049 | 920,037 | 1,722 | 0,00571 | 0,331 | ||||||||||||
109 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 68.423 | 2,881 | 8.510,323 | 0,249 | 0,00008 | 0,034 | |||||||||||
110 | Ιράκ | 39.127.900 | 147.389 | 5.310 | 105.504 | 36.575 | 577 | 1.127.383 | 2,881 | 764,903 | 3,603 | 0,01357 | 0,377 | |||||||||||
111 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 78.778 | 1.289 | 42.538 | 34.951 | 317 | 290.267 | 2,778 | 368,462 | 1,636 | 0,01234 | 0,754 | |||||||||||
112 | Ουκρανία | 41.879.904 | 79.750 | 1.879 | 43.655 | 34.216 | 143 | 1.154.378 | 2,756 | 1.447,496 | 2,356 | 0,00449 | 0,190 | |||||||||||
113 | Κούβα | 11.209.628 | 2.888 | 88 | 2.442 | 358 | 7 | 293.069 | 2,614 | 10.147,819 | 3,047 | 0,00079 | 0,026 | |||||||||||
114 | Νεπάλ | 29.609.623 | 22.592 | 73 | 16.313 | 6.206 | 747.691 | 2,525 | 3.309,539 | 0,323 | 0,00025 | 0,076 | ||||||||||||
115 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 3.128 | 56 | 1.565 | 1.507 | 10 | 27.428 | 2,389 | 876,854 | 1,790 | 0,00488 | 0,272 | |||||||||||
116 | Ρουάντα | 12.374.397 | 2.134 | 6 | 1.300 | 828 | 293.605 | 2,373 | 13.758,435 | 0,281 | 0,00005 | 0,017 | ||||||||||||
117 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 89 | 1 | 85 | 3 | 900 | 2,323 | 1.011,236 | 1,124 | 0,00258 | 0,230 | ||||||||||||
118 | Αγία Λουκία | 178.696 | 25 | 24 | 1 | 3.973 | 2,223 | 15.892,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,014 | |||||||||||||
119 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 69 | 62 | 7 | 6.140 | 2,213 | 8.898,551 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||||||||||||
120 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 56 | 49 | 7 | 2.448 | 2,213 | 4.371,429 | 0,000 | 0,00000 | 0,051 | |||||||||||||
121 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 16 | 1 | 1.168 | 2,211 | 6.870,588 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||||||||||||
122 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 22.802 | 228 | 7.589 | 14.985 | 80 | 100.050 | 1,957 | 438,777 | 1,000 | 0,00446 | 0,446 | |||||||||||
123 | Παραγουάη | 7.252.672 | 6.508 | 69 | 5.123 | 1.316 | 25 | 136.279 | 1,879 | 2.094,023 | 1,060 | 0,00095 | 0,090 | |||||||||||
124 | Αργεντινή | 44.938.712 | 235.677 | 4.450 | 108.242 | 122.985 | 1 | 830.057 | 1,847 | 352,201 | 1,888 | 0,00990 | 0,524 | |||||||||||
125 | Ινδία | 1.366.417.754 | 2.152.020 | 42.453 | 1.479.804 | 628.763 | 8.944 | 23.387.171 | 1,712 | 1.086,754 | 1,973 | 0,00311 | 0,157 | |||||||||||
126 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 13 | 7 | 6 | 424 | 1,685 | 3.261,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||||||||||||
127 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 126.885 | 2.209 | 67.117 | 57.559 | 239 | 1.735.780 | 1,627 | 1.367,995 | 1,741 | 0,00207 | 0,119 | |||||||||||
128 | Βολιβία | 11.633.371 | 87.891 | 3.524 | 28.139 | 56.228 | 71 | 187.103 | 1,608 | 212,881 | 4,010 | 0,03029 | 0,756 | |||||||||||
129 | Μπαχάμες | 385.340 | 830 | 14 | 95 | 721 | 1 | 6.084 | 1,579 | 733,012 | 1,687 | 0,00363 | 0,215 | |||||||||||
130 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 987 | 13 | 745 | 229 | 42.447 | 1,557 | 4.300,608 | 1,317 | 0,00048 | 0,036 | ||||||||||||
131 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 92 | 3 | 76 | 13 | 1 | 1.500 | 1,532 | 1.630,435 | 3,261 | 0,00306 | 0,094 | |||||||||||
132 | Ισημερινός | 17.510.643 | 93.572 | 5.916 | 71.605 | 16.051 | 369 | 261.829 | 1,495 | 279,816 | 6,322 | 0,03379 | 0,534 | |||||||||||
133 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 |
|
15 | 799 | 64 |
|
3.120 | 1,478 | 355,353 | 1,708 | 0,00711 | 0,416 | |||||||||||
