Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/κρούσματα - Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα διαγ/τικά τέστς | Τεστς/Πληθ/μός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 422 | 10 | 205 | 207 | 2 | 520.317 | 1,615 | 123.297,87 | 2,370 | 0,00003 | 0,001 |
2 | Μπουτάν | 748.931 | 11 | 5 | 6 | 12.163 | 1,624 | 110.572,73 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
3 | Βιετνάμ | 95.354.000 | 288 | 252 | 36 | 2 | 261.004 | 0,274 | 90.626,39 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | |
4 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 36 | 4 | 9 | 23 | 20.537 | 0,135 | 57.047,22 | 11,111 | 0,00003 | 0,000 | |
5 | Ουγκάντα | 42.720.000 | 122 | 55 | 67 | 61.460 | 0,144 | 50.377,05 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
6 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 24 | 1 | 12 | 11 | 11.495 | 0,484 | 47.895,83 | 4,167 | 0,00004 | 0,001 | |
7 | Νεπάλ | 29.609.623 | 191 | 33 | 158 | 76.424 | 0,258 | 40.012,57 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
8 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 18 | 18 | 0 | 5.454 | 1,933 | 30.300,00 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
9 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8.776.109 | 8 | 8 | 0 | 2.402 | 0,027 | 30.025,00 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
10 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2.015 | 0,049 | 25.187,50 | 12,500 | 0,00002 | 0,000 | |
11 | Μογγολία | 3.238.479 | 42 | 15 | 27 | 2 | 9.787 | 0,302 | 23.302,38 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
12 | Ιορδανία | 10.309.000 | 576 | 9 | 390 | 177 | 5 | 123.600 | 1,199 | 21.458,33 | 1,563 | 0,00009 | 0,006 |
13 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 332 | 10 | 322 | 0 | 69.773 | 5,514 | 21.015,96 | 3,012 | 0,00079 | 0,026 | |
14 | Λάος | 7.169.455 | 19 | 13 | 6 | 3.874 | 0,054 | 20.389,47 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
15 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.048 | 4 | 991 | 53 | 1 | 168.291 | 2,244 | 16.058,30 | 0,382 | 0,00005 | 0,014 |
16 | Ταϊβάν | 23.600.903 | 440 | 7 | 372 | 61 | 67.758 | 0,287 | 15.399,55 | 1,591 | 0,00003 | 0,002 | |
17 | Ρουάντα | 12.374.397 | 285 | 150 | 135 | 42.805 | 0,346 | 15.019,30 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
18 | Αιθιοπία | 112.078.730 | 261 | 5 | 106 | 150 | 39.048 | 0,035 | 14.960,92 | 1,916 | 0,00000 | 0,000 | |
19 | Γροιλανδία | 56.081 | 11 | 11 | 0 | 1.461 | 2,605 | 13.281,82 | 0,000 | 0,00000 | 0,020 | ||
20 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.497 | 21 | 1.398 | 78 | 2 | 197.084 | 3,980 | 13.165,26 | 1,403 | 0,00042 | 0,030 |
21 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.491 | 50 | 850 | 591 | 17 | 192.386 | 6,887 | 12.903,15 | 3,353 | 0,00179 | 0,053 |
22 | Αυστραλία | 25.464.116 | 6.964 | 97 | 6.229 | 638 | 16 | 877.927 | 3,448 | 12.606,65 | 1,393 | 0,00038 | 0,027 |
23 | Καμπότζη | 16.486.542 | 122 | 121 | 1 | 1 | 14.156 | 0,086 | 11.603,28 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
24 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 1 | 134 | 6 | 2 | 16.037 | 3,490 | 11.373,76 | 0,709 | 0,00022 | 0,031 |
25 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 16 | 11 | 5 | 1.543 | 0,062 | 9.643,75 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
26 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 375 | 2 | 316 | 57 | 34.511 | 0,685 | 9.202,93 | 0,533 | 0,00004 | 0,007 | |
27 | Μάλτα | 493.559 | 506 | 5 | 434 | 67 | 1 | 44.656 | 9,048 | 8.825,30 | 0,988 | 0,00101 | 0,103 |
28 | Κύπρος | 875.900 | 903 | 16 | 401 | 486 | 10 | 76.139 | 8,693 | 8.431,78 | 1,772 | 0,00183 | 0,103 |
29 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.465 | 27 | 983 | 455 | 6 | 122.708 | 2,248 | 8.375,97 | 1,843 | 0,00049 | 0,027 |
30 | Λετονία | 1.905.800 | 950 | 18 | 627 | 305 | 2 | 79.047 | 4,148 | 8.320,74 | 1,895 | 0,00094 | 0,050 |
31 | Καζακστάν | 18.653.500 | 5.279 | 32 | 2.108 | 3.139 | 31 | 422.011 | 2,262 | 7.994,15 | 0,606 | 0,00017 | 0,028 |
32 | Μπενίν | 11.884.127 | 327 | 2 | 76 | 249 | 25.015 | 0,210 | 7.649,85 | 0,612 | 0,00002 | 0,003 | |
33 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.017 | 56 | 2.798 | 163 | 61 | 227.860 | 0,342 | 7.552,54 | 1,856 | 0,00008 | 0,005 |
34 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 2.589 | 32 | 1.680 | 877 | 33 | 193.411 | 1,921 | 7.470,49 | 1,236 | 0,00032 | 0,026 |
35 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 14 | 4 | 1.300 | 0,147 | 7.222,22 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
36 | Γρενάδα | 111.467 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1.406 | 1,261 | 6.695,24 | 0,000 | 0,00000 | 0,019 | |
37 | Μυανμάρ | 54.817.919 | 180 | 6 | 74 | 100 | 11.482 | 0,021 | 6.378,89 | 3,333 | 0,00001 | 0,000 | |
38 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 10.936 | 258 | 9.670 | 1.008 | 55 | 680.890 | 1,315 | 6.226,13 | 2,359 | 0,00050 | 0,021 |
39 | Λίβανος | 6.855.713 | 870 | 26 | 234 | 610 | 3 | 53.269 | 0,777 | 6.122,87 | 2,989 | 0,00038 | 0,013 |
40 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 19.661 | 203 | 6.012 | 13.446 | 1 | 1.200.000 | 12,282 | 6.103,45 | 1,033 | 0,00208 | 0,201 |
41 | Τόγκο | 7.528.000 | 181 | 11 | 89 | 81 | 10.561 | 0,140 | 5.834,81 | 6,077 | 0,00015 | 0,002 | |
42 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.043 | 0,255 | 5.794,44 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | |
43 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.037 | 12 | 709 | 316 | 13 | 59.490 | 0,931 | 5.736,74 | 1,157 | 0,00019 | 0,016 |
44 | Γκάμπια | 2.347.706 | 22 | 1 | 10 | 11 | 1.238 | 0,053 | 5.627,27 | 4,545 | 0,00004 | 0,001 | |
45 | Λιβύη | 6.777.452 | 64 | 3 | 28 | 33 | 3.253 | 0,048 | 5.082,81 | 4,688 | 0,00004 | 0,001 | |
46 | Γεωργία | 3.723.500 | 639 | 11 | 349 | 279 | 6 | 31.952 | 0,858 | 5.000,31 | 1,721 | 0,00030 | 0,017 |
47 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 84 | 1 | 47 | 36 | 3 | 4.187 | 6,362 | 4.984,52 | 1,190 | 0,00152 | 0,128 |
48 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 56 | 4 | 1 | 2.965 | 1,069 | 4.941,67 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |
49 | Κένυα | 47.564.296 | 715 | 36 | 259 | 420 | 1 | 32.938 | 0,069 | 4.606,71 | 5,035 | 0,00008 | 0,002 |
50 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 8.554 | 16,387 | 4.574,33 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | ||
51 | Ιράκ | 39.127.900 | 2.913 | 112 | 1.903 | 898 | 132.457 | 0,339 | 4.547,10 | 3,845 | 0,00029 | 0,007 | |
52 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 998 | 18 | 349 | 631 | 4 | 44.926 | 0,670 | 4.501,60 | 1,804 | 0,00027 | 0,015 |
53 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.461 | 102 | 259 | 1.100 | 9 | 64.547 | 3,082 | 4.418,00 | 6,982 | 0,00487 | 0,070 |
54 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 879 | 9 | 366 | 504 | 1 | 37.662 | 0,173 | 4.284,64 | 1,024 | 0,00004 | 0,004 |
55 | Μοζαμβίκη | 30.066.048 | 103 | 34 | 69 | 4.173 | 0,014 | 4.051,46 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | ||
56 | Σουρινάμ | 581.372 | 10 | 1 | 9 | 0 | 404 | 0,069 | 4.040,00 | 10,000 | 0,00017 | 0,002 | |
57 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 711 | 19 | 523 | 169 | 8 | 28.697 | 0,816 | 4.036,15 | 2,672 | 0,00054 | 0,020 |
58 | Μαλαισία | 32.680.000 | 6.742 | 109 | 5.223 | 1.410 | 16 | 271.721 | 0,831 | 4.030,27 | 1,617 | 0,00033 | 0,021 |
59 | Ρεουνιόν | 859.959 | 436 | 354 | 82 | 5 | 17.200 | 2,000 | 3.944,95 | 0,000 | 0,00000 | 0,051 | |
60 | Κούβα | 11.209.628 | 1.783 | 77 | 1.229 | 477 | 7 | 69.182 | 0,617 | 3.880,09 | 4,319 | 0,00069 | 0,016 |
61 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.744 | 152 | 1.374 | 1.218 | 32 | 106.054 | 0,989 | 3.864,94 | 5,539 | 0,00142 | 0,026 |
62 | Τσεχία | 10.693.939 | 8.177 | 283 | 4.738 | 3.156 | 42 | 314.138 | 2,938 | 3.841,73 | 3,461 | 0,00265 | 0,076 |
63 | Βερμούδες | 63.779 | 119 | 8 | 66 | 45 | 4 | 4.489 | 7,038 | 3.772,27 | 6,723 | 0,01254 | 0,187 |
64 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.746 | 61 | 777 | 908 | 5 | 64.975 | 4,891 | 3.721,36 | 3,494 | 0,00459 | 0,131 |
65 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 5.409 | 9 | 2.182 | 3.218 | 5 | 196.128 | 11,950 | 3.625,96 | 0,166 | 0,00055 | 0,330 |
66 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 84 | 7 | 57 | 20 | 4 | 3.008 | 1,049 | 3.580,95 | 8,333 | 0,00244 | 0,029 |
67 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.313 | 425 | 1.007 | 1.881 | 45 | 114.719 | 1,174 | 3.462,69 | 12,828 | 0,00435 | 0,034 |
68 | Αγία Λουκία | 178.696 | 18 | 17 | 1 | 620 | 0,347 | 3.444,44 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
69 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 11.350 | 206 | 4.357 | 6.787 | 77 | 369.697 | 0,629 | 3.257,24 | 1,815 | 0,00035 | 0,019 |
70 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.032 | 45 | 727 | 260 | 7 | 33.266 | 0,284 | 3.223,45 | 4,360 | 0,00038 | 0,009 |
71 | Γκάνα | 30.280.811 | 5.127 | 22 | 494 | 5 | 5 | 162.184 | 0,536 | 3.163,33 | 0,429 | 0,00007 | 0,017 |
72 | Δανία | 5.822.763 | 10.591 | 533 | 8.328 | 1.730 | 43 | 334.260 | 5,741 | 3.156,08 | 5,033 | 0,00915 | 0,182 |
73 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 294 | 21 | 2 | 10.167 | 1,611 | 3.137,96 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 |
74 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 402 | 12,563 | 3.092,31 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||
75 | Ανατολικό Τιμόρ | 1.261.407 | 24 | 21 | 3 | 738 | 0,059 | 3.075,00 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||
76 | Ισλανδία | 364.260 | 1.801 | 10 | 1.776 | 15 | 54.791 | 15,042 | 3.042,25 | 0,555 | 0,00275 | 0,494 | |
77 | Πολωνία | 38.386.000 | 16.921 | 839 | 6.131 | 9.951 | 160 | 507.778 | 1,323 | 3.000,87 | 4,958 | 0,00219 | 0,044 |
78 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.023 | 95 | 476 | 1 | 51 | 58.713 | 0,839 | 2.902,27 | 4,696 | 0,00136 | 0,029 |
79 | Ισραήλ | 9.152.100 | 16.526 | 258 | 11.956 | 4.312 | 67 | 469.800 | 5,133 | 2.842,79 | 1,561 | 0,00282 | 0,181 |
80 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 147 | 143 | 4 | 4.155 | 12,220 | 2.826,53 | 0,000 | 0,00000 | 0,432 | ||
81 | Δομινίκα | 71.293 | 16 | 15 | 1 | 420 | 0,589 | 2.625,00 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
82 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.132 | 224 | 32 | 7.876 | 22 | 205.239 | 3,824 | 2.523,84 | 2,755 | 0,00417 | 0,152 |
83 | Ρωσία | 146.780.720 | 232.243 | 2.116 | 43.512 | 186.615 | 2.300 | 5.805.404 | 3,955 | 2.499,71 | 0,911 | 0,00144 | 0,158 |
84 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 143 | 10 | 133 | 3.498 | 0,074 | 2.446,15 | 0,000 | 0,00000 | 0,003 | ||
85 | Κουρασάο | 158.665 | 16 | 1 | 14 | 1 | 389 | 0,245 | 2.431,25 | 6,250 | 0,00063 | 0,010 | |
86 | Ινδία | 1.366.417.754 | 72.593 | 2.331 | 23.203 | 47.059 | 1.759.579 | 0,129 | 2.423,90 | 3,211 | 0,00017 | 0,005 | |
87 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 7 | 1 | 4 | 2 | 167 | 0,595 | 2.385,71 | 14,286 | 0,00356 | 0,025 | |
88 | Μαλάουι | 17.563.749 | 57 | 3 | 24 | 30 | 1 | 1.337 | 0,008 | 2.345,61 | 5,263 | 0,00002 | 0,000 |
89 | Ζάμπια | 17.885.422 | 441 | 7 | 117 | 317 | 1 | 10.270 | 0,057 | 2.328,80 | 1,587 | 0,00004 | 0,002 |
90 | Παραγουάη | 7.252.672 | 724 | 10 | 170 | 544 | 16.155 | 0,223 | 2.231,35 | 1,381 | 0,00014 | 0,010 | |
91 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 14 | 1 | 327 | 0,619 | 2.180,00 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||
92 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 801 | 7 | 517 | 277 | 6 | 17.299 | 0,338 | 2.159,68 | 0,874 | 0,00014 | 0,016 |
93 | Κροατία | 4.076.246 | 2.207 | 91 | 1.808 | 308 | 11 | 47.480 | 1,165 | 2.151,34 | 4,123 | 0,00223 | 0,054 |
94 | Μαδαγασκάρη | 26.251.309 | 186 | 101 | 85 | 1 | 3.968 | 0,015 | 2.133,33 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | |
95 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.003 | 275 | 4.300 | 1.428 | 34 | 126.500 | 2,289 | 2.107,28 | 4,581 | 0,00498 | 0,109 |
96 | Αυστρία | 8.902.600 | 15.961 | 623 | 14.148 | 1.190 | 59 | 329.314 | 3,699 | 2.063,24 | 3,903 | 0,00700 | 0,179 |
97 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.158 | 117 | 1.168 | 873 | 4 | 43.451 | 1,316 | 2.013,48 | 5,422 | 0,00354 | 0,065 |
98 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 116 | 8 | 107 | 1 | 2.334 | 0,171 | 2.012,07 | 6,897 | 0,00059 | 0,009 | |
99 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 27.913 | 1.163 | 3.013 | 23.737 | 113 | 553.855 | 5,389 | 1.984,22 | 4,167 | 0,01132 | 0,272 |
100 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 10.277 | 75 | 3.101 | 7.101 | 158 | 196.397 | 4,443 | 1.911,03 | 0,730 | 0,00170 | 0,233 |
101 | Μπουρουντί | 11.215.578 | 15 | 1 | 7 | 7 | 284 | 0,003 | 1.893,33 | 6,667 | 0,00001 | 0,000 | |
102 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 89 | 9 | 4 | 1.874 | 1,676 | 1.855,45 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 |
103 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25.157 | 6 | 6 | 110 | 0,437 | 1.833,33 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
104 | Μπαχάμες | 385.340 | 93 | 11 | 39 | 43 | 1 | 1.634 | 0,424 | 1.756,99 | 11,828 | 0,00285 | 0,024 |
105 | Ρουμανία | 19.405.000 | 15.778 | 991 | 7.685 | 7.102 | 238 | 269.183 | 1,387 | 1.706,07 | 6,281 | 0,00511 | 0,081 |
106 | Καναδάς | 37.894.799 | 69.981 | 4.993 | 32.994 | 31.994 | 502 | 1.135.984 | 2,998 | 1.623,27 | 7,135 | 0,01318 | 0,185 |
107 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 11.350 | 751 | 2.106 | 8.493 | 31 | 181.668 | 0,170 | 1.600,60 | 6,617 | 0,00070 | 0,011 |
108 | Γερμανία | 83.149.300 | 172.812 | 7.667 | 147.200 | 17.945 | 1.576 | 2.755.770 | 3,314 | 1.594,66 | 4,437 | 0,00922 | 0,208 |
109 | Σερβία | 6.963.764 | 10.243 | 220 | 3.600 | 6.423 | 23 | 151.304 | 2,173 | 1.477,15 | 2,148 | 0,00316 | 0,147 |
110 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 3.894 | 102 | 3.610 | 182 | 22 | 56.394 | 9,007 | 1.448,23 | 2,619 | 0,01629 | 0,622 |
111 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 505 | 9 | 90 | 406 | 7.271 | 0,267 | 1.439,80 | 1,782 | 0,00033 | 0,019 | |
112 | Ιαπωνία | 125.950.000 | 15.847 | 633 | 8.293 | 6.921 | 267 | 218.204 | 0,173 | 1.376,94 | 3,994 | 0,00050 | 0,013 |
113 | Αργεντινή | 44.938.712 | 6.278 | 317 | 1.862 | 4.099 | 170 | 85.158 | 0,189 | 1.356,45 | 5,049 | 0,00071 | 0,014 |
114 | Μαλδίβες | 374.775 | 897 | 3 | 29 | 865 | 2 | 11.775 | 3,142 | 1.312,71 | 0,334 | 0,00080 | 0,239 |
115 | Κολομβία | 48.258.494 | 11.613 | 479 | 2.825 | 8.309 | 130 | 151.396 | 0,314 | 1.303,68 | 4,125 | 0,00099 | 0,024 |
116 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 1.227 | 3 | 872 | 352 | 15.790 | 1,424 | 1.286,88 | 0,244 | 0,00027 | 0,111 | |
117 | Αλβανία | 2.862.427 | 876 | 31 | 682 | 163 | 1 | 10.802 | 0,377 | 1.233,11 | 3,539 | 0,00108 | 0,031 |
118 | Ιταλία | 60.238.522 | 219.814 | 30.739 | 106.590 | 82.488 | 999 | 2.606.652 | 4,327 | 1.185,84 | 13,984 | 0,05103 | 0,365 |
119 | Ουκρανία | 41.879.904 | 16.023 | 425 | 3 | 12 | 211 | 187.307 | 0,447 | 1.168,99 | 2,652 | 0,00101 | 0,038 |
120 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 1.674 | 92 | 1.205 | 377 | 21 | 19.430 | 0,935 | 1.160,69 | 5,496 | 0,00443 | 0,081 |
121 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 24.873 | 142 | 6.974 | 17.757 | 92 | 284.445 | 3,023 | 1.143,59 | 0,571 | 0,00151 | 0,264 |
122 | Νησί του Μαν | 83.314 | 330 | 23 | 271 | 36 | 21 | 3.773 | 4,529 | 1.143,33 | 6,970 | 0,02761 | 0,396 |
123 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 42.925 | 264 | 15.257 | 27.404 | 147 | 482.374 | 1,410 | 1.123,76 | 0,615 | 0,00077 | 0,125 |
124 | Ινδονησία | 269.603.400 | 14.749 | 1.007 | 3.063 | 10.679 | 165.128 | 0,061 | 1.119,59 | 6,828 | 0,00037 | 0,005 | |
125 | Μαρόκο | 35.587.000 | 6.380 | 188 | 2.930 | 3.262 | 1 | 70.679 | 0,199 | 1.107,82 | 2,947 | 0,00053 | 0,018 |
126 | Βέλγιο | 11.530.022 | 53.779 | 8.761 | 13.732 | 31.286 | 465 | 595.531 | 5,165 | 1.107,37 | 16,291 | 0,07598 | 0,466 |
127 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,56 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |
128 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.380 | 1.857 | 26.800 | 1.723 | 89 | 316.852 | 3,690 | 1.042,96 | 6,113 | 0,02163 | 0,354 |
129 | Τουρκία | 83.154.997 | 139.771 | 3.841 | 95.780 | 40.150 | 1.126 | 1.403.320 | 1,688 | 1.004,01 | 2,748 | 0,00462 | 0,168 |
130 | Νησιά της Μάγχης | 33.500 | 546 | 41 | 452 | 53 | 5.342 | 15,946 | 978,39 | 7,509 | 0,12239 | 1,630 | |
131 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 1.995 | 19 | 742 | 1.234 | 6 | 18.969 | 0,117 | 950,83 | 0,952 | 0,00012 | 0,012 |
132 | Αρμενία | 2.957.500 | 3.538 | 47 | 1.430 | 2.061 | 10 | 33.313 | 1,126 | 941,58 | 1,328 | 0,00159 | 0,120 |
133 | Πακιστάν | 207.774.520 | 32.674 | 724 | 8.555 | 23.395 | 111 | 305.851 | 0,147 | 936,07 | 2,216 | 0,00035 | 0,016 |
134 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 23.135 | 1.467 | 17.110 | 4.558 | 72 | 214.761 | 4,364 | 928,29 | 6,341 | 0,02981 | 0,470 |
135 | Χιλή | 19.107.216 | 31.721 | 335 | 14.125 | 17.261 | 494 | 294.057 | 1,539 | 927,01 | 1,056 | 0,00175 | 0,166 |
136 | Ισπανία | 47.100.396 | 269.520 | 26.960 | 180.470 | 62.130 | 1.534 | 2.467.761 | 5,239 | 915,61 | 10,003 | 0,05724 | 0,572 |
137 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 8 | 3 | 109 | 0,254 | 908,33 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | |
138 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 226.463 | 32.692 | N/A | 193.427 | 1.559 | 2.007.146 | 3,021 | 886,30 | 14,436 | 0,04921 | 0,341 |
139 | Γουιάνα | 782.766 | 109 | 10 | 36 | 63 | 6 | 930 | 0,119 | 853,21 | 9,174 | 0,00128 | 0,014 |
140 | Μπαγκλαντές | 163.046.161 | 16.660 | 250 | 3.147 | 13.263 | 1 | 136.638 | 0,084 | 820,16 | 1,501 | 0,00015 | 0,010 |
141 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 17 | 9 | 8 | 137 | 0,124 | 805,88 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | ||
142 | Νότιο Σουδάν | 11.062.113 | 156 | 2 | 154 | 1.247 | 0,011 | 799,36 | 0,000 | 0,00000 | 0,001 | ||
143 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 802 | 9 | 127 | 666 | 1 | 6.337 | 0,292 | 790,15 | 1,122 | 0,00041 | 0,037 |
144 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 1.730 | 21 | 818 | 891 | 13.663 | 0,052 | 789,77 | 1,214 | 0,00008 | 0,007 | |
145 | Γαλλία | 64.906.000 | 177.243 | 26.643 | 56.724 | 94.056 | 2.712 | 1.384.633 | 2,133 | 781,21 | 15,032 | 0,04105 | 0,273 |
146 | Περού | 32.625.948 | 68.822 | 1.961 | 22.406 | 44.455 | 785 | 512.869 | 1,572 | 745,21 | 2,849 | 0,00601 | 0,211 |
147 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 183 | 0,187 | 732,00 | 12,000 | 0,00306 | 0,026 |
148 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 24.671 | 21 | 3.225 | 21.425 | 24 | 175.604 | 3,079 | 711,78 | 0,085 | 0,00037 | 0,433 |
149 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.390.476 | 82.096 | 262.700 | 1.045.683 | 16.501 | 9.651.310 | 2,940 | 694,10 | 5,904 | 0,02501 | 0,424 |
150 | Νίγηρας | 22.314.743 | 832 | 46 | 637 | 149 | 5.598 | 0,025 | 672,84 | 5,529 | 0,00021 | 0,004 | |
