Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | ||
1 | Μονακό |
|
99 | 4 | 92 |
|
1 | 16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 | ||
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 174 | 153 | 21 | 8.733 | 25,683 | 5.018,966 | 0,000 | 0,00000 | 0,512 | ||||
3 | Ην. Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 37.642 | 274 | 20.337 | 17.031 | 1 | 2.145.493 | 21,959 | 5.699,732 | 0,728 | 0,00280 | 0,385 | ||
4 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 13.835 | 22 | 8.585 | 5.228 | 12 | 354.122 | 21,577 | 2.559,610 | 0,159 | 0,00134 | 0,843 | ||
5 | Ν. Κέυμαν | 65.813 | 160 | 1 | 85 | 74 | 13.253 | 20,137 | 8.283,125 | 0,625 | 0,00152 | 0,243 | |||
6 | Ισλανδία | 364.260 | 1.806 | 10 | 1.794 | 2 | 61.680 | 16,933 | 3.415,282 | 0,554 | 0,00275 | 0,496 | |||
7 | Ν. Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 535 | 16,719 | 4.115,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | ||||
8 | Μάλτα | 493.559 | 625 | 9 | 583 | 33 | 72.992 | 14,789 | 11.678,720 | 1,440 | 0,00182 | 0,127 | |||
9 | Κύπρος | 875.900 | 960 | 17 | 807 | 136 | 4 | 125.312 | 14,307 | 13.053,333 | 1,771 | 0,00194 | 0,110 | ||
10 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 680 | 42 | 428 | 210 | 1 | 4.749 | 14,145 | 698,382 | 6,176 | 0,12510 | 2,025 | ||
11 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.032 | 110 | 3.885 | 37 | 3 | 83.673 | 13,364 | 2.075,223 | 2,728 | 0,01757 | 0,644 | ||
12 | Βερμούδες | 63.779 | 141 | 9 | 113 | 19 | 2 | 7.679 | 12,040 | 5.446,099 | 6,383 | 0,01411 | 0,221 | ||
13 | Δανία | 5.822.763 | 11.875 | 586 | 10.653 | 636 | 17 | 684.557 | 11,757 | 5.764,691 | 4,935 | 0,01006 | 0,204 | ||
14 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.694 | 71 | 1.302 | 321 | 17 | 326.294 | 11,681 | 19.261,747 | 4,191 | 0,00254 | 0,061 | ||
15 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 322 | 5 | 129.768 | 10,254 | 38.506,825 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | |||
16 | Κατάρ | 2.795.484 | 65.495 | 49 | 40.935 | 24.511 | 238 | 246.362 | 8,813 | 376,154 | 0,075 | 0,00175 | 2,343 | ||
17 | Ισπανία | 47.100.396 | 288.058 | 27.134 | N/A | N/A | 617 | 4.063.843 | 8,628 | 1.410,772 | 9,420 | 0,05761 | 0,612 | ||
18 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 33.969 | 1.465 | 20.526 | 11.978 | 58 | 873.998 | 8,505 | 2.572,928 | 4,313 | 0,01426 | 0,331 | ||
19 | Ρωσία | 146.780.720 | 449.834 | 5.528 | 212.680 | 231.626 | 2 | 12.053.663 | 8,212 | 2.679,580 | 1,229 | 0,00377 | 0,306 | ||
20 | Βέλγιο | 11.530.022 | 58.907 | 9.566 | 16.112 | 33.229 | 137 | 912.165 | 7,911 | 1.548,483 | 16,239 | 0,08297 | 0,511 | ||
21 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 283.311 | 40.261 | N/A | N/A | 604 | 5.214.277 | 7,849 | 1.840,478 | 14,211 | 0,06060 | 0,426 | ||
22 | Μαλδίβες | 374.775 | 1.883 | 7 | 717 | 1.159 | 9 | 28.440 | 7,589 | 1.510,356 | 0,372 | 0,00187 | 0,502 | ||
23 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 46.868 | 259 | 22.066 | 24.543 | 92 | 697.013 | 7,408 | 1.487,183 | 0,553 | 0,00275 | 0,498 | ||
24 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 37.183 | 24 | 24.209 | 12.950 | 4 | 408.495 | 7,162 | 1.098,607 | 0,065 | 0,00042 | 0,652 | ||
25 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.163 | 1.670 | 22.698 | 795 | 36 | 348.416 | 7,079 | 1.384,636 | 6,637 | 0,03393 | 0,511 | ||
26 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 30.644 | 244 | 18.277 | 12.123 | 197 | 308.900 | 6,989 | 1.008,028 | 0,796 | 0,00552 | 0,693 | ||
27 | Ιταλία | 60.238.522 | 234.531 | 33.774 | 163.780 | 36.976 | 316 | 4.114.572 | 6,830 | 1.754,383 | 14,401 | 0,05607 | 0,389 | ||
28 | Ισραήλ | 9.152.100 | 17.562 | 291 | 15.026 | 2.245 | 30 | 622.323 | 6,800 | 3.543,577 | 1,657 | 0,00318 | 0,192 | ||
29 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.251 | 102 | 6.683 | 466 | 2 | 1.579.192 | 6,202 | 21.778,955 | 1,407 | 0,00040 | 0,028 | ||
30 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.123 | 6,149 | 1.524,702 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | |||
31 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 1.936.079 | 110.700 | 715.510 | 1.109.870 | 17 | 19.930.873 | 6,072 | 1.029,445 | 5,718 | 0,03373 | 0,590 | ||
32 | Λετονία | 1.905.800 | 1.085 | 25 | 781 | 279 | 3 | 115.461 | 6,058 | 10.641,567 | 2,304 | 0,00131 | 0,057 | ||
33 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 561 | 46 | 512 | 3 | 10.255 | 5,905 | 1.827,986 | 8,200 | 0,02649 | 0,323 | |||
34 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.504 | 22 | 1.481 | 1 | 288.987 | 5,836 | 19.214,561 | 1,463 | 0,00044 | 0,030 | |||
35 | Αυστρία | 8.902.600 | 16.843 | 672 | 15.742 | 429 | 20 | 479.449 | 5,385 | 2.846,577 | 3,990 | 0,00755 | 0,189 | ||
36 | Γερμανία | 83.149.300 | 185.371 | 8.759 | 168.500 | 8.112 | 595 | 4.348.880 | 5,230 | 2.346,041 | 4,725 | 0,01053 | 0,223 | ||
37 | Ελβετία | 8.586.550 | 30.936 | 1.921 | 28.600 | 415 | 29 | 415.915 | 4,844 | 1.344,437 | 6,210 | 0,02237 | 0,360 | ||
38 | Ανδόρρα | 77.543 | 852 | 51 | 741 | 60 | 7 | 3.750 | 4,836 | 440,141 | 5,986 | 0,06577 | 1,099 | ||
39 | Καναδάς | 37.894.799 | 94.325 | 7.702 | 52.545 | 34.078 | 2 | 1.824.857 | 4,816 | 1.934,648 | 8,165 | 0,02032 | 0,249 | ||
40 | Καζακστάν | 18.653.500 | 12.312 | 52 | 6.903 | 5.357 | 62 | 892.101 | 4,782 | 7.245,785 | 0,422 | 0,00028 | 0,066 | ||
41 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.510 | 238 | 8.138 | 134 | 6 | 252.232 | 4,699 | 2.963,948 | 2,797 | 0,00443 | 0,159 | ||
42 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 20.619 | 4,487 | 14.623,404 | 1,418 | 0,00044 | 0,031 | ||
43 | Τσεχία | 10.693.939 | 9.520 | 327 | 6.880 | 21.313 | 12 | 459.448 | 4,296 | 4.826,134 | 3,435 | 0,00306 | 0,089 | ||
44 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.241 | 3,996 | 17.238,462 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | ||||
45 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.479 | 109 | 1.359 | 11 | 83.529 | 3,989 | 5.647,667 | 7,370 | 0,00521 | 0,071 | |||
46 | Σερβία | 6.963.764 | 11.667 | 247 | 6.931 | 4.489 | 12 | 266.061 | 3,821 | 2.280,458 | 2,117 | 0,00355 | 0,168 | ||
47 | Φινλανδία | 5.526.774 | 6.941 | 322 | 5.800 | 819 | 8 | 198.647 | 3,594 | 2.861,936 | 4,639 | 0,00583 | 0,126 | ||
48 | Χιλή | 19.107.216 | 122.449 | 1.448 | 95.631 | 25.420 | 2 | 668.556 | 3,499 | 545,987 | 1,183 | 0,00758 | 0,641 | ||
49 | Περού | 32.625.948 | 183.198 | 5.031 | 76.228 | 101.939 | 1 | 1.135.831 | 3,481 | 620,002 | 2,746 | 0,01542 | 0,562 | ||
50 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.526 | 28 | 1.379 | 119 | 185.596 | 3,401 | 12.162,254 | 1,835 | 0,00051 | 0,028 | |||
51 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 6.860 | 82 | 3.871 | 2.907 | 66 | 328.385 | 3,262 | 4.786,953 | 1,195 | 0,00081 | 0,068 | ||
52 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 22 | 1 | 2 | 3.516 | 3,154 | 15.286,957 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | |||
53 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.123 | 26 | 1.707 | 2.390 | 34.551 | 3,117 | 838,006 | 0,631 | 0,00235 | 0,372 | |||
54 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 2.087 | 20 | 334 | 1.733 | 995.522 | 3,090 | 47.701,102 | 0,958 | 0,00006 | 0,006 | |||
55 | Τουρκία | 83.154.997 | 168.340 | 4.648 | 133.400 | 30.292 | 592 | 2.267.412 | 2,727 | 1.346,924 | 2,761 | 0,00559 | 0,202 | ||
56 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.058 | 25 | 1.523 | 510 | 9 | 7.600 | 2,719 | 369,291 | 1,215 | 0,00895 | 0,736 | ||
57 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.103 | 4 | 1.045 | 54 | 2 | 202.930 | 2,705 | 18.398,005 | 0,363 | 0,00005 | 0,015 | ||
58 | Σουηδία | 10.333.456 | 42.939 | 4.639 | N/A | N/A | 265 | 275.500 | 2,666 | 641,608 | 10,804 | 0,04489 | 0,416 | ||
59 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 95.748 | 642 | 70.616 | 24.490 | 1 | 908.972 | 2,656 | 949,338 | 0,671 | 0,00188 | 0,280 | ||
60 | Πολωνία | 38.386.000 | 25.410 | 1.137 | 12.410 | 11.863 | 160 | 1.014.937 | 2,644 | 3.994,242 | 4,475 | 0,00296 | 0,066 | ||
61 | Ρουμανία | 19.405.000 | 20.103 | 1.316 | 14.145 | 4.642 | 152 | 484.782 | 2,498 | 2.411,491 | 6,546 | 0,00678 | 0,104 | ||
62 | Μπουτάν | 748.931 | 48 | 11 | 37 | 18.238 | 2,435 | 37.995,833 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||||
63 | Ν. Καληδονία | 282.200 | 20 | 18 | 2 | 6.867 | 2,433 | 34.335,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | ||||
64 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | |||
65 | Ολλανδία | 17.423.980 | 47.152 | 6.005 | N/A | N/A | 97 | 388.113 | 2,227 | 823,110 | 12,735 | 0,03446 | 0,271 | ||
66 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 4.007 | 16 | 3.247 | 744 | 10 | 748.555 | 2,220 | 18.681,183 | 0,399 | 0,00005 | 0,012 | ||
67 | Ομάν | 4.644.736 | 15.086 | 72 | 3.451 | 11.563 | 60 | 102.644 | 2,210 | 680,392 | 0,477 | 0,00155 | 0,325 | ||
68 | Αρμενία | 2.957.500 | 11.817 | 183 | 3.513 | 8.121 | 10 | 65.161 | 2,203 | 551,417 | 1,549 | 0,00619 | 0,400 | ||
69 | Μολδαβία | 2.681.700 | 9.247 | 323 | 5.240 | 3.684 | 274 | 58.251 | 2,172 | 629,945 | 3,493 | 0,01204 | 0,345 | ||
70 | Γαλλία | 64.906.000 | 153.055 | 29.111 | 70.504 | 53.440 | 1.094 | 1.384.633 | 2,133 | 904,664 | 19,020 | 0,04485 | 0,236 | ||
71 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 2.606 | 159 | 1.968 | 479 | 4 | 69.654 | 2,110 | 2.672,832 | 6,101 | 0,00482 | 0,079 | ||
72 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 324 | 9 | 315 | 0 | 13.186 | 2,089 | 4.069,753 | 2,778 | 0,00143 | 0,051 | |||
73 | Ιορδανία | 10.309.000 | 784 | 9 | 571 | 204 | 5 | 213.815 | 2,074 | 27.272,321 | 1,148 | 0,00009 | 0,008 | ||
74 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 3.970 | 542 | 2.245 | 1.183 | 21 | 202.606 | 2,073 | 5.103,426 | 13,652 | 0,00555 | 0,041 | ||
75 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 92 | 7 | 81 | 4 | 1 | 5.812 | 2,028 | 6.317,391 | 7,609 | 0,00244 | 0,032 | ||
76 | Ρεουνιόν | 859.959 | 479 | 1 | 411 | 67 | 1 | 17.200 | 2,000 | 3.590,814 | 0,209 | 0,00012 | 0,056 | ||
77 | Κιργιζία | 6.389.500 | 1.936 | 22 | 1.340 | 574 | 5 | 124.434 | 1,947 | 6.427,376 | 1,136 | 0,00034 | 0,030 | ||
78 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 11.668 | 273 | 10.506 | 889 | 15 | 990.960 | 1,914 | 8.492,972 | 2,340 | 0,00053 | 0,023 | ||
79 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.138 | 1,912 | 2.116,832 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | |||
80 | Ελλάδα | 10.724.599 | 2.967 | 180 | 1.374 | 1.413 | 9 | 193.929 | 1,808 | 6.536,198 | 6,067 | 0,00168 | 0,028 | ||
81 | Παναμάς | 4.218.808 | 15.044 | 363 | 9.619 | 5.062 | 75 | 72.697 | 1,723 | 483,229 | 2,413 | 0,00860 | 0,357 | ||
82 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.266 | 116 | 6.610 | 1.540 | 6 | 560.738 | 1,716 | 6.783,668 | 1,403 | 0,00035 | 0,025 | ||
83 | Ολ. Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||||
84 | Κροατία | 4.076.246 | 2.247 | 103 | 2.113 | 31 | 3 | 68.267 | 1,675 | 3.038,140 | 4,584 | 0,00253 | 0,055 | ||
85 | Γεωργία | 3.723.500 | 805 | 13 | 650 | 142 | 6 | 61.395 | 1,649 | 7.626,708 | 1,615 | 0,00035 | 0,022 | ||
86 | Άγ. Μαρτίνος γαλλικός | 37.264 | 41 | 3 | 33 | 5 | 1 | 614 | 1,648 | 1.497,561 | 7,317 | 0,00805 | 0,110 | ||
87 | Β. Μακεδονία | 2.077.132 | 2.790 | 149 | 1.632 | 1.009 | 34 | 33.114 | 1,594 | 1.186,882 | 5,341 | 0,00717 | 0,134 | ||
88 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 2.849 | 53 | 1.249 | 1.547 | 58 | 101.604 | 1,515 | 3.566,304 | 1,860 | 0,00079 | 0,042 | ||
89 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.040 | 1,456 | 6.733,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||||
90 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 137 | 1,399 | 2.283,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | ||||
91 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 40.792 | 848 | 21.311 | 18.633 | 208 | 820.675 | 1,396 | 2.011,853 | 2,079 | 0,00144 | 0,069 | ||
92 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.312 | 28 | 768 | 516 | 6 | 92.175 | 1,344 | 7.025,534 | 2,134 | 0,00041 | 0,019 | ||
93 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 832 | 23 | 709 | 100 | 4 | 46.512 | 1,322 | 5.590,385 | 2,764 | 0,00065 | 0,024 | ||
94 | Γουαδελούπη | 376.879 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 4.975 | 1,320 | 3.033,537 | 8,537 | 0,00371 | 0,044 | ||
95 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 2.627 | 159 | 1.390 | 1.078 | 8 | 87.890 | 1,256 | 3.345,641 | 6,053 | 0,00227 | 0,038 | ||
96 | Ιράν | 82.913.906 | 167.156 | 8.134 | 129.740 | 29.281 | 3 | 1.040.289 | 1,255 | 622,346 | 4,866 | 0,00981 | 0,202 | ||
97 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | |||
98 | Άγ. Μαρτίνος ολλανδικός | 40.264 | 77 | 15 | 61 | 1 | 1 | 450 | 1,118 | 584,416 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | ||
99 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 40 | 1 | 23 | 16 | 24.006 | 1,011 | 60.015,000 | 2,500 | 0,00004 | 0,002 | |||
100 | Κούβα | 11.209.628 | 2.133 | 83 | 1.848 | 202 | 4 | 112.449 | 1,003 | 5.271,871 | 3,891 | 0,00074 | 0,019 | ||
101 | Ουκρανία | 41.879.904 | 25.964 | 762 | 11.372 | 13.830 | 298 | 403.551 | 0,964 | 1.554,271 | 2,935 | 0,00182 | 0,062 | ||
102 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 464 | 3 | 377 | 84 | 44.876 | 0,891 | 9.671,552 | 0,647 | 0,00006 | 0,009 | |||
103 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 18.708 | 525 | 11.736 | 6.447 | 110 | 90.141 | 0,863 | 481,831 | 2,806 | 0,00502 | 0,179 | ||
104 | Κολομβία | 48.258.494 | 35.120 | 1.087 | 12.921 | 21.112 | 335 | 374.592 | 0,776 | 1.066,606 | 3,095 | 0,00225 | 0,073 | ||
105 | Μαρόκο | 35.587.000 | 8.071 | 208 | 7.268 | 595 | 15 | 275.349 | 0,774 | 3.411,585 | 2,577 | 0,00058 | 0,023 | ||
106 | Άγ. Χρι/φορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 403 | 0,763 | 2.686,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | ||||
107 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 16 | 2 | 534 | 0,749 | 2.966,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | ||||
108 | Νεπάλ | 29.609.623 | 2.912 | 11 | 333 | 2.568 | 221.332 | 0,748 | 7.600,687 | 0,378 | 0,00004 | 0,010 | |||
109 | Γκάνα | 30.280.811 | 9.168 | 42 | 3.457 | 5.669 | 3 | 223.065 | 0,737 | 2.433,082 | 0,458 | 0,00014 | 0,030 | ||
110 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 2.955 | 21 | 818 | 2.116 | 15 | 15.689 | 0,722 | 530,931 | 0,711 | 0,00097 | 0,136 | ||
111 | Ιράκ | 39.127.900 | 9.846 | 285 | 4.573 | 4.988 | 63 | 281.901 | 0,720 | 2.863,102 | 2,895 | 0,00073 | 0,025 | ||
112 | Ισημερινός | 17.510.643 | 41.575 | 3.534 | 20.568 | 17.473 | 252 | 120.845 | 0,690 | 290,667 | 8,500 | 0,02018 | 0,237 | ||
113 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.204 | 0,674 | 6.336,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | ||||
114 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.102 | 58 | 2.971 | 73 | 1 | 420.529 | 0,632 | 13.556,705 | 1,870 | 0,00009 | 0,005 | ||
115 | Κουρασάο | 158.665 | 21 | 1 | 15 | 5 | 985 | 0,621 | 4.690,476 | 4,762 | 0,00063 | 0,013 | |||
116 | Βρ. Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 167 | 0,595 | 2.087,500 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | |||
117 | Ρουάντα | 12.374.397 | 410 | 2 | 280 | 128 | 72.510 | 0,586 | 17.685,366 | 0,488 | 0,00002 | 0,003 | |||
118 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 305 | 3 | 221 | 81 | 5 | 6.551 | 0,571 | 2.147,869 | 0,984 | 0,00026 | 0,027 | ||
119 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 1.306 | 12 | 200 | 1.094 | 8.268 | 0,568 | 633,078 | 0,919 | 0,00082 | 0,090 | |||
120 | Μπαχάμες | 385.340 | 102 | 11 | 55 | 36 | 2 | 2.134 | 0,554 | 2.092,157 | 10,784 | 0,00285 | 0,026 | ||
121 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.212 | 33 | 910 | 269 | 5 | 15.810 | 0,552 | 1.304,455 | 2,723 | 0,00115 | 0,042 | ||
122 | Άγι. Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 26 | 15 | 11 | 595 | 0,538 | 2.288,462 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | ||||
123 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 1.194 | 10 | 687 | 497 | 5 | 27.318 | 0,534 | 2.287,940 | 0,838 | 0,00020 | 0,023 | ||
124 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 591 | 10 | 368 | 213 | 1 | 13.813 | 0,507 | 2.337,225 | 1,692 | 0,00037 | 0,022 | ||
125 | Μογγολία | 3.238.479 | 191 | 70 | 121 | 15 | 15.807 | 0,488 | 8.275,916 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | |||
126 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.087 | 11 | 516 | 560 | 2 | 34.240 | 0,472 | 3.149,954 | 1,012 | 0,00015 | 0,015 | ||
127 | Βραζιλία | 210.147.125 | 621.877 | 34.212 | 288.650 | 299.013 | 8.318 | 986.365 | 0,469 | 158,611 | 5,501 | 0,01628 | 0,296 | ||
128 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.087 | 49 | 969 | 69 | 1 | 54.150 | 0,462 | 4.981,601 | 4,508 | 0,00042 | 0,009 | ||
129 | Αργεντινή | 44.938.712 | 20.197 | 615 | 6.088 | 13.494 | 274 | 183.862 | 0,409 | 910,343 | 3,045 | 0,00137 | 0,045 | ||
130 | Μπελίζ | 408.487 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.671 | 0,409 | 9.283,333 | 11,111 | 0,00049 | 0,004 | |||
131 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 20.626 | 987 | 4.330 | 15.309 | 82 | 398.914 | 0,374 | 1.934,035 | 4,785 | 0,00093 | 0,019 | ||
132 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 11 | 0 | 153 | 0,356 | 1.275,000 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | |||
133 | Ζιμπάμπουε | 15.159.624 | 237 | 4 | 31 | 202 | 50.920 | 0,336 | 21.485,232 | 1,688 | 0,00003 | 0,002 | |||
134 | Κε/αφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 1.288 | 4 | 23 | 1.261 | 15.881 | 0,335 | 1.232,997 | 0,311 | 0,00008 | 0,027 | |||
135 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.801 | 11 | 858 | 932 | 1 | 72.180 | 0,331 | 4.007,773 | 0,611 | 0,00005 | 0,008 | ||
136 | Ινδία | 1.366.417.754 | 236.001 | 6.649 | 113.230 | 116.121 | 8.944 | 4.386.379 | 0,321 | 1.858,627 | 2,817 | 0,00049 | 0,017 | ||
137 | Ταιβάν | 23.600.903 | 443 | 7 | 429 | 7 | 73.040 | 0,309 | 16.487,585 | 1,580 | 0,00003 | 0,002 | |||
138 | Πακιστάν | 207.774.520 | 89.249 | 1.838 | 31.198 | 56.213 | 111 | 638.323 | 0,307 | 715,216 | 2,059 | 0,00088 | 0,043 | ||
139 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 41 | 0,305 | 1.366,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||||
140 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 4.155 | 45 | 2.276 | 1.834 | 15 | 49.180 | 0,303 | 1.183,634 | 1,083 | 0,00028 | 0,026 | ||
141 | Μπενίν | 11.884.127 | 261 | 3 | 151 | 107 | 35.794 | 0,301 | 13.714,176 | 1,149 | 0,00003 | 0,002 | |||
142 | Τόγκο | 7.528.000 | 465 | 13 | 239 | 213 | 21.812 | 0,290 | 4.690,753 | 2,796 | 0,00017 | 0,006 | |||
143 | Φίτζι | 884.887 | 18 | 18 | 0 | 2.431 | 0,275 | 13.505,556 | 0,000 | 0,00000 | 0,002 | ||||
