Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Ανδόρρα | 77.543 | 1.098 | 53 | 893 |
|
3 | 137.457 | 177,266 | 12.518,852 | 4,827 | 0,06835 | 1,416 | |
2 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 411 | 358 | 53 | 2 | 90.706 | 173,770 | 22.069,586 | 0,000 | 0,00000 | 0,787 | ||
3 | Μονακό | 38.300 | 122 | 1 | 85 | 36 | 1 | 51.953 | 135,648 | 42.584,426 | 0,820 | 0,00261 | 0,319 | |
4 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 7.928 | 124 | 7.140 | 664 | 2 | 741.807 | 118,479 | 9.356,799 | 1,564 | 0,01980 | 1,266 | |
5 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 272 | 216 | 56 | 32.427 | 95,365 | 11.921,691 | 0,000 | 0,00000 | 0,800 | |||
6 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.256 | 70,500 | 17.353,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
7 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 68.511 | 378 | 59.472 | 8.661 | 6.755.457 | 69,141 | 9.860,398 | 0,552 | 0,00387 | 0,701 | ||
8 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 50.756 | 188 | 47.370 | 3.198 | 33 | 1.078.767 | 65,732 | 2.125,398 | 0,370 | 0,01146 | 3,093 | |
9 | Βερμούδες | 63.779 | 168 | 9 | 151 | 8 | 40.926 | 64,168 | 24.360,714 | 5,357 | 0,01411 | 0,263 | ||
10 | Ισλανδία | 364.260 | 2.087 | 10 | 1.964 | 113 | 208.384 | 57,207 | 9.984,859 | 0,479 | 0,00275 | 0,573 | ||
11 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 205 | 1 | 202 | 2 | 34.815 | 52,900 | 16.982,927 | 0,488 | 0,00152 | 0,311 | ||
12 | Δανία | 5.822.763 | 16.627 | 624 | 14.763 | 1.240 | 2 | 2.321.685 | 39,873 | 13.963,343 | 3,753 | 0,01072 | 0,286 | |
13 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 623 | 48 | 545 | 30 | 68.985 | 39,723 | 11.073,034 | 7,705 | 0,02764 | 0,359 | ||
14 | Μάλτα | 493.559 | 1.788 | 10 | 1.121 | 657 | 182.245 | 36,925 | 10.192,673 | 0,559 | 0,00203 | 0,362 | ||
15 | Κύπρος | 875.900 | 1.484 | 20 | 935 | 529 | 5 | 286.736 | 32,736 | 19.321,833 | 1,348 | 0,00228 | 0,169 | |
16 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 56.572 | 27 | 55.139 | 1.406 | 1.832.813 | 32,134 | 3.239,788 | 0,048 | 0,00047 | 0,992 | ||
17 | Μαλδίβες | 374.775 | 7.329 | 28 | 4.691 | 3 | 12 | 108.099 | 28,844 | 1.474,949 | 0,382 | 0,00747 | 1,956 | |
18 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 330.368 | 41.477 | N/A | N/A | 64 | 16.273.209 | 24,495 | 4.925,782 | 12,555 | 0,06243 | 0,497 | |
19 | Ισραήλ | 9.152.100 | 110.403 | 884 | 87.726 | 21.793 | 409 | 2.217.857 | 24,233 | 2.008,874 | 0,801 | 0,00966 | 1,206 | |
20 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 6.040.167 | 184.650 | 3.342.048 | 2.513.467 | 16 | 79.390.107 | 24,187 | 1.314,369 | 3,057 | 0,05625 | 1,840 | |
21 | Ρωσία | 146.780.720 | 975.576 | 16.804 | 792.561 | 166.211 | 2 | 35.400.000 | 24,118 | 3.628,626 | 1,722 | 0,01145 | 0,665 | |
22 | Αυστραλία | 25.464.116 | 25.322 | 572 | 20.366 | 4.384 | 35 | 5.972.680 | 23,455 | 23.586,920 | 2,259 | 0,00225 | 0,099 | |
23 | Λιθουανία | 2.793.471 | 2.762 | 85 | 1.802 | 875 | 5 | 623.841 | 22,332 | 22.586,568 | 3,077 | 0,00304 | 0,099 | |
24 | Κατάρ | 2.795.484 | 117.988 | 195 | 114.797 | 2.996 | 66 | 609.258 | 21,794 | 516,373 | 0,165 | 0,00698 | 4,221 | |
25 | Άγ. Βαρθολομαίος | 9.793 | 17 | 9 | 8 | 2.075 | 21,189 | 12.205,882 | 0,000 | 0,00000 | 0,174 | |||
26 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 710 | 42 | 658 | 10 | 6.678 | 19,890 | 940,563 | 5,915 | 0,12510 | 2,115 | ||
27 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 56.673 | 1.809 | 41.357 | 13.507 | 35 | 1.976.482 | 19,233 | 3.487,520 | 3,192 | 0,01760 | 0,551 | |
28 | Βέλγιο | 11.530.022 | 83.030 | 9.879 | 18.331 | 54.820 | 85 | 2.189.246 | 18,987 | 2.636,693 | 11,898 | 0,08568 | 0,720 | |
29 | Ισπανία | 47.100.396 | 451.792 | 28.996 | N/A | N/A | 715 | 8.517.446 | 18,084 | 1.885,258 | 6,418 | 0,06156 | 0,959 | |
30 | Αρούμπα | 111.837 | 1.848 | 8 | 608 | 1.232 | 7 | 20.212 | 18,073 | 1.093,723 | 0,433 | 0,00715 | 1,652 | |
31 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 355 | 10 | 335 | 10 | 227.409 | 17,970 | 64.058,873 | 2,817 | 0,00079 | 0,028 | ||
32 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 8.982 | 58 | 8.508 | 416 | 12 | 51.485 | 17,711 | 573,202 | 0,646 | 0,01995 | 3,090 | |
33 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 28.453 | 1.777 | 23.326 | 3.312 | 5 | 802.572 | 16,307 | 2.820,694 | 6,245 | 0,03611 | 0,578 | |
34 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 71.165 | 662 | 69.650 | 853 | 1.497.421 | 15,916 | 2.104,154 | 0,930 | 0,00704 | 0,756 | ||
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.702 | 22 | 1.554 | 126 | 10 | 719.320 | 14,527 | 42.263,220 | 1,293 | 0,00044 | 0,034 | |
36 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 311.855 | 3.785 | 286.255 | 21.815 | 2 | 4.792.192 | 14,005 | 1.536,673 | 1,214 | 0,01106 | 0,911 | |
37 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 3.699 | 38 | 2.749 | 912 | 76.576 | 13,911 | 2.070,181 | 1,027 | 0,00690 | 0,672 | ||
38 | Καναδάς | 37.894.799 | 126.780 | 9.101 | 112.771 | 4.908 | 45 | 5.246.341 | 13,844 | 4.138,146 | 7,179 | 0,02402 | 0,335 | |
39 | Ιταλία | 60.238.522 | 263.949 | 35.463 | 206.554 | 21.932 | 67 | 8.313.445 | 13,801 | 3.149,641 | 13,436 | 0,05887 | 0,438 | |
40 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 82.945 | 522 | 74.522 | 7.901 | 97 | 603.604 | 13,656 | 727,716 | 0,629 | 0,01181 | 1,877 | |
41 | Γερμανία | 83.149.300 | 240.558 | 9.359 | 214.233 | 16.966 | 245 | 11.208.091 | 13,479 | 4.659,205 | 3,891 | 0,01126 | 0,289 | |
42 | Καζακστάν | 18.653.500 | 105.243 | 1.523 | 94.713 | 9.007 | 221 | 2.434.444 | 13,051 | 2.313,165 | 1,447 | 0,00816 | 0,564 | |
43 | Σερβία | 6.963.764 | 31.099 | 707 | 29.533 | 859 | 36 | 904.343 | 12,986 | 2.907,949 | 2,273 | 0,01015 | 0,447 | |
44 | Λετονία | 1.905.800 | 1.366 | 34 | 1.163 | 169 | 244.827 | 12,846 | 17.922,914 | 2,489 | 0,00178 | 0,072 | ||
45 | Αυστρία | 8.902.600 | 26.361 | 733 | 22.317 | 3.311 | 24 | 1.133.243 | 12,729 | 4.298,938 | 2,781 | 0,00823 | 0,296 | |
46 | Μπουτάν | 748.931 | 183 | 118 | 65 | 94.848 | 12,664 | 51.829,508 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
47 | Νορβηγία | 5.367.580 | 10.542 | 264 | 9.348 | 930 | 1 | 669.717 | 12,477 | 6.352,846 | 2,504 | 0,00492 | 0,196 | |
48 | Χιλή | 19.107.216 | 404.102 | 11.072 | 377.922 | 15.108 | 1 | 2.303.242 | 12,054 | 569,966 | 2,740 | 0,05795 | 2,115 | |
49 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 6.662 | 11,879 | 47.585,714 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
50 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 9.794 | 11,756 | 2.914,881 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
51 | Ελβετία | 8.586.550 | 41.006 | 2.003 | 34.800 | 4.203 | 17 | 975.563 | 11,362 | 2.379,074 | 4,885 | 0,02333 | 0,478 | |
52 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.325 | 64 | 2.067 | 194 | 144.868 | 10,906 | 6.230,882 | 2,753 | 0,00482 | 0,175 | ||
53 | Μπρουνέι | 459.500 | 144 | 3 | 139 | 2 | 49.856 | 10,850 | 34.622,222 | 2,083 | 0,00065 | 0,031 | ||
54 | Σουηδία | 10.333.456 | 83.898 | 5.820 | N/A | N/A | 21 | 1.094.856 | 10,595 | 1.304,985 | 6,937 | 0,05632 | 0,812 | |
55 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 4.756 | 81 | 4.200 | 475 | 26 | 780.416 | 10,405 | 16.409,083 | 1,703 | 0,00108 | 0,063 | |
56 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.447 | 19 | 1.190 | 238 | 355.486 | 9,547 | 24.567,104 | 1,313 | 0,00051 | 0,039 | ||
57 | Περού | 32.625.948 | 613.378 | 28.124 | 421.877 | 163.377 | 2 | 3.055.850 | 9,366 | 498,200 | 4,585 | 0,08620 | 1,880 | |
58 | Γαλλία | 64.906.000 | 259.698 | 30.576 | 85.984 | 143.138 | 381 | 6.000.000 | 9,244 | 2.310,376 | 11,774 | 0,04711 | 0,400 | |
59 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 35.844 | 524 | 33.364 | 1.956 | 898.492 | 8,925 | 2.506,673 | 1,462 | 0,00521 | 0,356 | ||
60 | Ρουμανία | 19.405.000 | 83.150 | 3.459 | 36.677 | 43.014 | 492 | 1.730.420 | 8,917 | 2.081,082 | 4,160 | 0,01783 | 0,428 | |
61 | Ελλάδα | 10.724.599 | 9.531 | 254 | 3.804 | 5.473 | 35 | 903.492 | 8,424 | 9.479,509 | 2,665 | 0,00237 | 0,089 | |
62 | Ολλανδία | 17.423.980 | 68.624 | 6.218 | N/A | N/A | 36 | 1.455.274 | 8,352 | 2.120,649 | 9,061 | 0,03569 | 0,394 | |
63 | Τσεχία | 10.693.939 | 23.169 | 418 | 17.190 | 5.561 | 31 | 871.133 | 8,146 | 3.759,908 | 1,804 | 0,00391 | 0,217 | |
64 | Τουρκία | 83.154.997 | 263.998 | 6.209 | 240.792 | 16.997 | 862 | 6.727.860 | 8,091 | 2.548,451 | 2,352 | 0,00747 | 0,317 | |
65 | Μολδαβία | 2.681.700 | 35.546 | 977 | 24.156 | 10.413 | 575 | 207.925 | 7,753 | 584,946 | 2,749 | 0,03643 | 1,326 | |
66 | Ιορδανία | 10.309.000 | 1.801 | 15 | 1.364 | 422 | 3 | 791.172 | 7,675 | 43.929,595 | 0,833 | 0,00015 | 0,017 | |
67 | Παναμάς | 4.218.808 | 89.082 | 1.932 | 63.595 | 23.555 | 153 | 317.156 | 7,518 | 356,027 | 2,169 | 0,04579 | 2,112 | |
68 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 26 | 1 | 8 | 17 | 2.092 | 7,457 | 8.046,154 | 3,846 | 0,00356 | 0,093 | ||
69 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 198 | 5 | 52 | 141 | 11 | 2.756 | 7,396 | 1.391,919 | 2,525 | 0,01342 | 0,531 | |
70 | Γουαδελούπη | 376.879 | 935 | 15 | 289 | 631 | 6 | 27.868 | 7,394 | 2.980,535 | 1,604 | 0,00398 | 0,248 | |
71 | Σλοβενία | 2.094.060 | 2.755 | 133 | 2.199 | 423 | 154.801 | 7,392 | 5.618,911 | 4,828 | 0,00635 | 0,132 | ||
72 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 4.499 | 88 | 3.558 | 853 | 46.380 | 7,348 | 1.030,896 | 1,956 | 0,01394 | 0,713 | ||
73 | Λίβανος | 6.855.713 | 14.937 | 146 | 4.133 | 10.658 | 83 | 493.220 | 7,194 | 3.302,002 | 0,977 | 0,00213 | 0,218 | |
74 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 14.004 | 585 | 10.722 | 2.697 | 5 | 143.687 | 6,918 | 1.026,043 | 4,177 | 0,02816 | 0,674 | |
75 | Αρμενία | 2.957.500 | 43.270 | 864 | 36.988 | 5.418 | 200.507 | 6,780 | 463,386 | 1,997 | 0,02921 | 1,463 | ||
76 | Βραζιλία | 210.147.125 | 3.761.391 | 118.650 | 2.947.250 | 695.492 | 8 | 14.172.764 | 6,744 | 376,796 | 3,154 | 0,05646 | 1,790 | |
77 | Πολωνία | 38.386.000 | 64.689 | 2.010 | 44.097 | 18.582 | 82 | 2.577.726 | 6,715 | 3.984,798 | 3,107 | 0,00524 | 0,169 | |
78 | Ομάν | 4.644.736 | 85.005 | 650 | 79.608 | 4.747 | 153 | 309.212 | 6,657 | 363,757 | 0,765 | 0,01399 | 1,830 | |
79 | Κίνα | 1.400.050.000 | 85.004 | 4.634 | 80.046 | 324 | 5 | 90.410.000 | 6,458 | 106.359,701 | 5,452 | 0,00033 | 0,006 | |
80 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 618.286 | 13.628 | 531.338 | 73.320 | 539 | 3.617.982 | 6,156 | 585,163 | 2,204 | 0,02319 | 1,052 | |
81 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.383 | 60 | 5.307 | 16 | 66.447 | 5,994 | 1.234,386 | 1,115 | 0,00541 | 0,486 | ||
82 | Σλοβακία | 5.457.873 | 3.626 | 33 | 2.206 | 1.387 | 11 | 323.580 | 5,929 | 8.923,883 | 0,910 | 0,00060 | 0,066 | |
83 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 165 | 7 | 139 | 19 | 16.162 | 5,638 | 9.795,152 | 4,242 | 0,00244 | 0,058 | ||
84 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 442 | 17 | 179 | 246 | 8 | 2.263 | 5,620 | 511,991 | 3,846 | 0,04222 | 1,098 | |
85 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 24 | 0 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
86 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 15.908 | 594 | 11.044 | 4.270 | 65 | 392.089 | 5,601 | 2.464,728 | 3,734 | 0,00849 | 0,227 | |
87 | Φινλανδία | 5.526.774 | 8.019 | 335 | 7.200 | 484 | 1 | 305.929 | 5,535 | 3.815,052 | 4,178 | 0,00606 | 0,145 | |
88 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 18.920 | 582 | 12.480 | 5.858 | 180.590 | 5,471 | 954,493 | 3,076 | 0,01763 | 0,573 | ||
89 | Κολομβία | 48.258.494 | 582.022 | 18.468 | 417.793 | 145.761 | 1 | 2.619.712 | 5,428 | 450,105 | 3,173 | 0,03827 | 1,206 | |
90 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 41.965 | 351 | 32.931 | 8.683 | 86 | 1.723.801 | 5,350 | 4.107,711 | 0,836 | 0,00109 | 0,130 | |
91 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 8.468 | 53 | 7.066 | 1.349 | 2 | 113.295 | 5,215 | 1.337,919 | 0,626 | 0,00244 | 0,390 | |
92 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 464 | 3 | 102 | 359 | 3 | 2.234 | 5,201 | 481,466 | 0,647 | 0,00698 | 1,080 | |
93 | Μαρόκο | 35.587.000 | 57.085 | 1.011 | 41.901 | 14.173 | 31 | 1.846.260 | 5,188 | 3.234,230 | 1,771 | 0,00284 | 0,160 | |
94 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 0 | 3 | 0 | 662 | 4,921 | 22.066,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | ||
95 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 415 | 202 | 213 | 3 | 13.488 | 4,862 | 3.250,120 | 0,000 | 0,00000 | 0,150 | ||
96 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.543 | 43 | 1.322 | 178 | 4 | 164.738 | 4,682 | 10.676,474 | 2,787 | 0,00122 | 0,044 | |
97 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 1.633 | 6 | 224 | 1.403 | 1 | 109.547 | 4,613 | 6.708,328 | 0,367 | 0,00025 | 0,069 | |
98 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 25.284 | 694 | 13.291 | 11.299 | 297 | 305.492 | 4,556 | 1.208,242 | 2,745 | 0,01035 | 0,377 | |
99 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 23 | 23 | 0 | 12.370 | 4,383 | 53.782,609 | 0,000 | 0,00000 | 0,008 | |||
100 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 20.677 | 141 | 14.194 | 6.342 | 214.862 | 4,264 | 1.039,135 | 0,682 | 0,00280 | 0,410 | ||
101 | Κιργιζία | 6.389.500 | 43.459 | 1.057 | 37.492 | 4.910 | 24 | 267.718 | 4,190 | 616,024 | 2,432 | 0,01654 | 0,680 | |
102 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 5.379 | 614 | 3.757 | 1.008 | 8 | 405.067 | 4,145 | 7.530,526 | 11,415 | 0,00628 | 0,055 | |
103 | Ρεουνιόν | 859.959 | 1.410 | 6 | 692 | 712 | 2 | 35.419 | 4,119 | 2.511,986 | 0,426 | 0,00070 | 0,164 | |
104 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 40.338 | 297 | 37.116 | 2.925 | 139 | 1.377.915 | 4,086 | 3.415,923 | 0,736 | 0,00088 | 0,120 | |
105 | Κροατία | 4.076.246 | 9.192 | 177 | 6.595 | 2.420 | 13 | 160.236 | 3,931 | 1.743,211 | 1,926 | 0,00434 | 0,226 | |
106 | Ιράκ | 39.127.900 | 219.435 | 6.740 | 161.009 | 51.686 | 566 | 1.524.864 | 3,897 | 694,905 | 3,072 | 0,01723 | 0,561 | |
107 | Ιράν | 82.913.906 | 367.796 | 21.137 | 316.638 | 30.021 | 4 | 3.138.782 | 3,786 | 853,403 | 5,747 | 0,02549 | 0,444 | |
108 | Μαλαισία | 32.680.000 | 9.296 | 125 | 8.994 | 177 | 8 | 1.191.500 | 3,646 | 12.817,341 | 1,345 | 0,00038 | 0,028 | |
109 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 18.706 | 313 | 14.461 | 3.932 | 46 | 1.869.579 | 3,611 | 9.994,542 | 1,673 | 0,00060 | 0,036 | |
110 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 4.928 | 83 | 3.798 | 1.047 | 1 | 51.597 | 3,547 | 1.047,017 | 1,684 | 0,00571 | 0,339 | |
111 | Ουκρανία | 41.879.904 | 112.059 | 2.403 | 54.217 | 55.439 | 177 | 1.452.000 | 3,467 | 1.295,746 | 2,144 | 0,00574 | 0,268 | |
112 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 92.964 | 1.630 | 64.347 | 26.987 | 226 | 358.533 | 3,431 | 385,669 | 1,753 | 0,01560 | 0,890 | |
113 | Μαρτινίκα | 358.749 | 596 | 16 | 98 | 482 | 3 | 12.227 | 3,408 | 2.051,510 | 2,685 | 0,00446 | 0,166 | |
114 | Κούβα | 11.209.628 | 3.806 | 92 | 3.195 | 519 | 6 | 377.494 | 3,368 | 9.918,392 | 2,417 | 0,00082 | 0,034 | |
115 | Ρουάντα | 12.374.397 | 3.672 | 15 | 1.863 | 1.794 | 388.078 | 3,136 | 10.568,573 | 0,408 | 0,00012 | 0,030 | ||
116 | Αγία Λουκία | 178.696 | 26 | 25 | 1 | 5.269 | 2,949 | 20.265,385 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | |||
117 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 58 | 57 | 1 | 3.214 | 2,906 | 5.541,379 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||
118 | Δομινίκα | 71.293 | 20 | 18 | 2 | 2.022 | 2,836 | 10.110,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
119 | Ινδία | 1.366.417.754 | 3.384.575 | 61.694 | 2.583.063 | 739.818 | 9 | 38.576.510 | 2,823 | 1.139,774 | 1,823 | 0,00452 | 0,248 | |
120 | Μπαχάμες | 385.340 | 1.923 | 48 | 733 | 1.142 | 83 | 10.484 | 2,721 | 545,190 | 2,496 | 0,01246 | 0,499 | |
121 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 17 | 0 | 1.430 | 2,707 | 8.411,765 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
122 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 37.292 | 397 | 14.471 | 22.424 | 132 | 136.154 | 2,664 | 365,102 | 1,065 | 0,00777 | 0,730 | |
123 | Αργεντινή | 44.938.712 | 370.188 | 7.944 | 274.458 | 87.786 | 2 | 1.172.811 | 2,610 | 316,815 | 2,146 | 0,01768 | 0,824 | |
124 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 4.387 | 88 | 3.078 | 1.221 | 11 | 29.339 | 2,555 | 668,771 | 2,006 | 0,00766 | 0,382 | |
125 | Παραγουάη | 7.252.672 | 14.872 | 247 | 8.134 | 6.491 | 67 | 180.606 | 2,490 | 1.214,403 | 1,661 | 0,00341 | 0,205 | |
126 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 105 | 1 | 96 | 8 | 900 | 2,323 | 857,143 | 0,952 | 0,00258 | 0,271 | ||
127 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 205.581 | 3.234 | 133.990 | 68.357 | 841 | 2.437.423 | 2,284 | 1.185,627 | 1,573 | 0,00303 | 0,193 | |
128 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 6.712 | 60 | 2.776 | 3.876 | 19 | 55.596 | 2,220 | 828,308 | 0,894 | 0,00240 | 0,268 | |
129 | Νεπάλ | 29.609.623 | 35.529 | 183 | 20.073 | 15.273 | 647.881 | 2,188 | 1.823,527 | 0,515 | 0,00062 | 0,120 | ||
130 | Βολιβία | 11.633.371 | 112.094 | 4.726 | 50.397 | 56.971 | 71 | 239.073 | 2,055 | 213,279 | 4,216 | 0,04062 | 0,964 | |
131 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 1.804 | 19 | 846 | 939 | 4 | 55.099 | 2,021 | 3.054,268 | 1,053 | 0,00070 | 0,066 | |
132 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 94 | 3 | 89 | 2 | 1 | 1.875 | 1,915 | 1.994,681 | 3,191 | 0,00306 | 0,096 | |
133 | Αλβανία | 2.862.427 | 9.083 | 266 | 4.791 | 4.026 | 19 | 54.353 | 1,899 | 598,404 | 2,929 | 0,00929 | 0,317 | |
134 | Ισημερινός | 17.510.643 | 111.219 | 6.471 | 95.202 | 9.546 | 370 | 319.537 | 1,825 | 287,304 | 5,818 | 0,03695 | 0,635 | |
135 | Μπελίζ | 408.487 | 818 | 12 | 54 | 752 | 8 | 7.289 | 1,784 | 891,076 | 1,467 | 0,00294 | 0,200 | |
136 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 894 | 15 | 846 | 33 | 3.641 | 1,725 | 407,271 | 1,678 | 0,00711 | 0,424 | ||
137 | Μαυριτανία | 4.077.347 | 6.993 | 158 | 6.381 | 454 | 3 | 69.554 | 1,706 | 994,623 | 2,259 | 0,00388 | 0,172 | |
138 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 13 | 7 | 6 | 424 | 1,685 | 3.261,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,052 | |||
139 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 1.476 | 15 | 594 | 867 | 6 | 22.576 | 1,655 | 1.529,539 | 1,016 | 0,00110 | 0,108 | |
140 | Μογγολία | 3.238.479 | 301 | 291 | 10 | 1 | 51.656 | 1,595 | 17.161,462 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | ||
141 | Γουατεμάλα | 14.901.286 | 71.856 | 2.685 | 59.641 | 9.530 | 5 | 233.685 | 1,568 | 325,213 | 3,737 | 0,01802 | 0,482 | |
