Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουϊλα | 13,452 | 3 | 1 | 2 | 200 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||||
2 | Μπουτάν | 748,931 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8,953 | 1.195 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 122 | 117 | 5 | 1 | 7 | 5,768 | 0.035 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Κεντριαφρικανική Δημοκρατία | 4,745,185 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25,157 | 5 | 5 | 191 | 110 | 0.437 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | |||
6 | Τσαντ | 16,244,513 | 46 | 15 | 31 | 3 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
7 | Δομινίκα | 71,293 | 16 | 10 | 6 | 222 | 383 | 0.537 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||
8 | Ερυθραία | 3,497,117 | 39 | 11 | 28 | 11 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||||
9 | Νησιά Φερόες | 52,199 | 187 | 178 | 9 | 3,827 | 6,548 | 12.544 | 0.000 | 0.00000 | 0.358 | ||
10 | Νησιά Φόκλαντ | 3,200 | 13 | 11 | 2 | 3,736 | 353 | 11.031 | 0.000 | 0.00000 | 0.406 | ||
11 | Φίτζι | 884,887 | 18 | 10 | 8 | 20 | 900 | 0.102 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
12 | Γαλλική Πολυνησία | 277,400 | 57 | 41 | 16 | 1 | 203 | 2,069 | 0.746 | 0.000 | 0.00000 | 0.021 | |
13 | Γιβραλτάρ | 34,003 | 133 | 131 | 2 | 3,948 | 2,105 | 6.191 | 0.000 | 0.00000 | 0.391 | ||
14 | Γροιλανδία | 56,081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,200 | 2.140 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | ||
15 | Γρενάδα | 111,467 | 15 | 7 | 8 | 4 | 133 | 92 | 0.083 | 0.000 | 0.00000 | 0.013 | |
16 | Γουινέα-Μπισάο | 1,874,000 | 52 | 3 | 49 | 26 | 1,500 | 0.080 | 0.000 | 0.00000 | 0.003 | ||
17 | Λάος | 7,169,455 | 19 | 7 | 12 | 3 | 1,661 | 0.023 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
18 | Μακάο | 679,600 | 45 | 27 | 18 | 1 | 69 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | |||
19 | Μαδαγασκάρη | 26,251,309 | 123 | 62 | 61 | 1 | 4 | 2,357 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
20 | Μαλδίβες | 374,775 | 137 | 16 | 121 | 2 | 253 | 5,296 | 1.413 | 0.000 | 0.00000 | 0.037 | |
21 | Μογγολία | 3,238,479 | 37 | 9 | 28 | 11 | 7,292 | 0.225 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
22 | Μαζομβίκη | 30,066,048 | 70 | 12 | 58 | 2 | 1,575 | 0.005 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
23 | Ναμίμπια | 2,504,498 | 16 | 7 | 9 | 6 | 675 | 0.027 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
24 | Νεπάλ | 29,609,623 | 49 | 12 | 37 | 2 | 49,336 | 0.167 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
25 | Νέα Καληδονία | 282,200 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 3,952 | 1.400 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | |
26 | Παπούα Νέα Γουινέα | 8,776,109 | 8 | 8 | 0.9 | 604 | 0.007 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
27 | Ρεουνιόν | 859,959 | 412 | 300 | 112 | 2 | 460 | 0.000 | 0.00000 | 0.048 | |||
28 | Ρουάντα | 12,374,397 | 176 | 87 | 89 | 14 | 6,959 | 0.056 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
29 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52,823 | 15 | 2 | 13 | 282 | 260 | 0.492 | 0.000 | 0.00000 | 0.028 | ||
30 | Αγία Λουκία | 178,696 | 15 | 15 | 0 | 82 | 364 | 0.204 | 0.000 | 0.00000 | 0.008 | ||
31 | Σαιν Πιερ Μιγκελόν | 6,008 | 1 | 1 | 173 | 0.000 | 0.00000 | 0.017 | |||||
32 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211,028 | 4 | 4 | 18 | 19 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
33 | Σεϋχέλλες | 98,055 | 11 | 6 | 5 | 112 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | ||||
34 | Νότιο Σουδάν | 11,062,113 | 5 | 5 | 0.45 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||||
35 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9,793 | 6 | 6 | 0 | 607 | 0.000 | 0.00000 | 0.061 | ||||
36 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110,608 | 14 | 5 | 9 | 126 | 108 | 0.098 | 0.000 | 0.00000 | 0.013 | ||
37 | Ανατολικό Τιμόρ | 1,261,407 | 24 | 2 | 22 | 18 | 322 | 0.026 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
38 | Ουγκάντα | 42,720,000 | 75 | 46 | 29 | 2 | 18,921 | 0.044 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
39 | Βατικανό | 836 | 9 | 2 | 7 | 11,236 | 0.000 | 0.00000 | 1.077 | ||||
40 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 270 | 225 | 45 | 8 | 3 | 206,253 | 0.216 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
41 | Δυτική Σαχάρα | 582,463 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||||
42 | Υεμένη | 29,161,922 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
43 | Σιγκαπούρη | 5,703,600 | 12,693 | 12 | 1,002 | 11,679 | 24 | 2,170 | 121,774 | 2.135 | 0.095 | 0.00021 | 0.223 |
44 | Κατάρ | 2,795,484 | 9,358 | 10 | 929 | 8,419 | 72 | 3,248 | 79,705 | 2.851 | 0.107 | 0.00036 | 0.335 |
45 | Τζιμπουτί | 1,108,567 | 1,008 | 2 | 373 | 633 | 1,020 | 11,431 | 1.031 | 0.198 | 0.00018 | 0.091 | |
46 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 2,588 | 8 | 1,160 | 1,420 | 2 | 1,521 | 110,379 | 6.726 | 0.309 | 0.00049 | 0.158 |
47 | Χονγκ Κονγκ | 7,500,700 | 1,038 | 4 | 753 | 281 | 4 | 138 | 145,640 | 1.942 | 0.385 | 0.00005 | 0.014 |
48 | Ουζμπεκιστάν | 33,724,500 | 1,836 | 8 | 707 | 1,121 | 8 | 55 | 210 | 0.001 | 0.436 | 0.00002 | 0.005 |
49 | Ισημερινή Γουινέα | 1,454,789 | 214 | 1 | 7 | 206 | 153 | 854 | 0.059 | 0.467 | 0.00007 | 0.015 | |
50 | Ομάν | 4,644,736 | 1,905 | 10 | 329 | 1,566 | 3 | 373 | 0.525 | 0.00022 | 0.041 | ||
51 | Ισλανδία | 364,260 | 1,790 | 10 | 1,570 | 210 | 4 | 5,246 | 45,971 | 12.620 | 0.559 | 0.00275 | 0.491 |
52 | Γουινέα | 12,559,623 | 954 | 6 | 191 | 757 | 73 | 0.629 | 0.00005 | 0.008 | |||
53 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 2,892 | 19 | 656 | 2,217 | 58 | 677 | 0.657 | 0.00043 | 0.065 | ||
54 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9,770,529 | 9,281 | 64 | 1,760 | 7 | 1 | 938 | 790 | 0.008 | 0.690 | 0.00066 | 0.095 |
55 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 9,590 | 67 | 1,573 | 7,950 | 92 | 1,015 | 139,295 | 1.481 | 0.699 | 0.00071 | 0.102 |
56 | Μπρουνέι | 459,500 | 138 | 1 | 121 | 16 | 2 | 315 | 12,886 | 2.804 | 0.725 | 0.00022 | 0.030 |
57 | Γκάνα | 30,280,811 | 1,279 | 10 | 134 | 1,135 | 4 | 41 | 88,188 | 0.291 | 0.782 | 0.00003 | 0.004 |
58 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 484 | 4 | 92 | 388 | 95 | 27 | 0.001 | 0.826 | 0.00008 | 0.010 | |
59 | Σαουική Αραβία | 34,218,169 | 16,299 | 136 | 2,215 | 13,948 | 115 | 468 | 200 | 0.001 | 0.834 | 0.00040 | 0.048 |
60 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 687 | 6 | 216 | 465 | 7 | 135 | 12,342 | 0.241 | 0.873 | 0.00012 | 0.013 |
61 | Μάλτα | 493,559 | 448 | 4 | 249 | 195 | 2 | 1,015 | 27,981 | 5.669 | 0.893 | 0.00081 | 0.091 |
62 | Γαλλική Γουιάνα | 290,691 | 111 | 1 | 87 | 23 | 372 | 0.901 | 0.00034 | 0.038 | |||
63 | Ρωσία | 146,780,720 | 74,588 | 681 | 6,250 | 67,657 | 2,300 | 511 | 2,721,500 | 1.854 | 0.913 | 0.00046 | 0.051 |
64 | Καζακστάν | 18,653,500 | 2,601 | 25 | 646 | 1,930 | 31 | 139 | 180,502 | 0.968 | 0.961 | 0.00013 | 0.014 |
65 | Γεωργία | 3,723,500 | 456 | 5 | 139 | 312 | 6 | 114 | 9,699 | 0.260 | 1.096 | 0.00013 | 0.012 |
66 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550,483 | 90 | 1 | 1 | 88 | 162 | 791 | 0.144 | 1.111 | 0.00018 | 0.016 | |
67 | Μαγιότ | 279,471 | 354 | 4 | 144 | 206 | 4 | 1,298 | 2,200 | 0.787 | 1.130 | 0.00143 | 0.127 |
68 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 614 | 7 | 276 | 331 | 1 | 37 | 466 | 0.003 | 1.140 | 0.00004 | 0.004 |
69 | Αυστραλία | 25,464,116 | 6,695 | 80 | 5,372 | 1,243 | 43 | 263 | 494,257 | 1.941 | 1.195 | 0.00031 | 0.026 |
70 | Κιργιζία | 6,389,500 | 665 | 8 | 345 | 312 | 11 | 102 | 39,615 | 0.620 | 1.203 | 0.00013 | 0.010 |
71 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,461 | 18 | 1,118 | 325 | 1 | 303 | 115,015 | 2.323 | 1.232 | 0.00036 | 0.030 |
72 | Λιχτενστάιν | 38,749 | 81 | 1 | 55 | 25 | 2,124 | 900 | 2.323 | 1.235 | 0.00258 | 0.209 | |
73 | Σλοβακία | 5,457,873 | 1,373 | 17 | 386 | 970 | 7 | 251 | 66,089 | 1.211 | 1.238 | 0.00031 | 0.025 |
74 | Αζερμπαϊτζάν | 10,067,108 | 1,617 | 21 | 1,080 | 516 | 15 | 159 | 120,479 | 1.197 | 1.299 | 0.00021 | 0.016 |
75 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26,453,542 | 1,077 | 14 | 419 | 644 | 41 | 1.300 | 0.00005 | 0.004 | |||
76 | Ισραήλ | 9,152,100 | 15,148 | 198 | 6,159 | 8,791 | 130 | 1,750 | 302,691 | 3.307 | 1.307 | 0.00216 | 0.166 |
77 | Ταϊβάν | 23,600,903 | 429 | 6 | 275 | 148 | 18 | 59,840 | 0.254 | 1.399 | 0.00003 | 0.002 | |
78 | Χιλή | 19,107,216 | 12,858 | 181 | 6,746 | 5,931 | 418 | 673 | 149,212 | 0.781 | 1.408 | 0.00095 | 0.067 |
79 | Νησιά Κέυμαν | 65,813 | 70 | 1 | 8 | 61 | 3 | 1,065 | 940 | 1.428 | 1.429 | 0.00152 | 0.106 |
80 | Λετονία | 1,905,800 | 804 | 12 | 267 | 525 | 6 | 426 | 45,743 | 2.400 | 1.493 | 0.00063 | 0.042 |
81 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 452 | 7 | 118 | 327 | 2 | 21 | 13,850 | 0.064 | 1.549 | 0.00003 | 0.002 |
82 | Ιορδανία | 10,309,000 | 444 | 7 | 332 | 105 | 5 | 44 | 63,737 | 0.618 | 1.577 | 0.00007 | 0.004 |
83 | Αρμενία | 2,957,500 | 1,677 | 28 | 803 | 846 | 10 | 566 | 17,342 | 0.586 | 1.670 | 0.00095 | 0.057 |
84 | Μαλαισία | 32,680,000 | 5,742 | 98 | 3,762 | 1,882 | 36 | 177 | 126,970 | 0.389 | 1.707 | 0.00030 | 0.018 |
85 | Κύπρος | 875,900 | 810 | 14 | 148 | 648 | 15 | 671 | 43,542 | 4.971 | 1.728 | 0.00160 | 0.092 |
86 | Γκαμπόν | 2,172,579 | 172 | 3 | 26 | 143 | 1 | 77 | 572 | 0.026 | 1.744 | 0.00014 | 0.008 |
87 | Ταϋλάνδη | 66,558,935 | 2,907 | 51 | 2,547 | 309 | 61 | 42 | 142,589 | 0.214 | 1.754 | 0.00008 | 0.004 |
88 | Μπενίν | 11,884,127 | 54 | 1 | 27 | 26 | 4 | 1.852 | 0.00001 | 0.000 | |||
89 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 4,220 | 79 | 1,473 | 2,668 | 36 | 71 | 152,390 | 0.259 | 1.872 | 0.00013 | 0.007 |
90 | Μαυροβούνιο | 631,219 | 320 | 6 | 153 | 161 | 7 | 510 | 5,085 | 0.806 | 1.875 | 0.00095 | 0.051 |
91 | Σερβία | 6,963,764 | 7,779 | 151 | 1,152 | 6,476 | 91 | 890 | 59,938 | 0.861 | 1.941 | 0.00217 | 0.112 |
92 | Αρούμπα | 111,837 | 100 | 2 | 69 | 29 | 4 | 937 | 1,577 | 1.410 | 2.000 | 0.00179 | 0.089 |
93 | Πακιστάν | 207,774,520 | 12,227 | 256 | 2,755 | 9,216 | 111 | 55 | 138,147 | 0.066 | 2.094 | 0.00012 | 0.006 |
94 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 563 | 12 | 369 | 182 | 9 | 162 | 15,834 | 0.450 | 2.131 | 0.00034 | 0.016 |
95 | Νότια Κορέα | 51,780,579 | 10,718 | 240 | 8,635 | 1,843 | 55 | 209 | 595,161 | 1.149 | 2.239 | 0.00046 | 0.021 |
96 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 3,711 | 85 | 3,088 | 538 | 26 | 5,928 | 38,514 | 6.151 | 2.290 | 0.01358 | 0.593 |
97 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 288 | 7 | 28 | 253 | 97 | 2,518 | 0.092 | 2.431 | 0.00026 | 0.011 | |
98 | Σιέρρα Λεόνε | 7,901,454 | 82 | 2 | 10 | 70 | 10 | 2.439 | 0.00003 | 0.001 | |||
99 | Αιθιοπία | 112,078,730 | 122 | 3 | 29 | 90 | 1 | 12,688 | 0.011 | 2.459 | 0.00000 | 0.000 | |
100 | Ουκρανία | 41,879,904 | 8,125 | 201 | 782 | 7 | 104 | 186 | 83,577 | 0.200 | 2.474 | 0.00048 | 0.019 |
101 | Σουαζιλάνδη | 1,148,130 | 40 | 1 | 10 | 29 | 34 | 714 | 0.062 | 2.500 | 0.00009 | 0.003 | |
102 | Τουρκία | 83,154,997 | 107,770 | 2,706 | 25,582 | 79,485 | 1,782 | 1,278 | 868,565 | 1.045 | 2.511 | 0.00325 | 0.130 |
103 | Ισημερινός | 17,510,643 | 22,719 | 576 | 1,366 | 20,777 | 127 | 1,288 | 56,513 | 0.323 | 2.535 | 0.00329 | 0.130 |
104 | Γουατεμάλα | 14,901,286 | 430 | 11 | 30 | 389 | 5 | 24 | 7,200 | 0.048 | 2.558 | 0.00007 | 0.003 |
105 | Κροατία | 4,076,246 | 2,016 | 54 | 1,034 | 928 | 21 | 491 | 30,913 | 0.758 | 2.679 | 0.00132 | 0.049 |
106 | Νορβηγία | 5,367,580 | 7,493 | 201 | 32 | 7,260 | 50 | 1,382 | 155,125 | 2.890 | 2.683 | 0.00374 | 0.140 |
107 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 12,829 | 345 | 1,530 | 10,954 | 263 | 101 | 141,600 | 0.112 | 2.689 | 0.00027 | 0.010 |
108 | Μαυρίκιος | 1,265,475 | 331 | 9 | 295 | 27 | 3 | 260 | 13,374 | 1.057 | 2.719 | 0.00071 | 0.026 |
109 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 4,998 | 140 | 113 | 4,745 | 1 | 30 | 43,113 | 0.026 | 2.801 | 0.00009 | 0.003 |
110 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,635 | 46 | 228 | 1,361 | 6 | 1,233 | 47,331 | 3.563 | 2.813 | 0.00346 | 0.123 |
111 | Μολδαβία | 2,681,700 | 3,304 | 94 | 825 | 2,385 | 212 | 819 | 11,763 | 0.439 | 2.845 | 0.00351 | 0.123 |
112 | Λιθουανία | 2,793,471 | 1,426 | 41 | 460 | 925 | 17 | 524 | 98,948 | 3.542 | 2.875 | 0.00147 | 0.051 |
113 | Παναμάς | 4,218,808 | 5,338 | 154 | 319 | 4,865 | 87 | 1,237 | 24,304 | 0.576 | 2.885 | 0.00365 | 0.127 |
114 | Ελ Σαλβαδόρ | 6,704,864 | 274 | 8 | 75 | 191 | 2 | 42 | 17,423 | 0.260 | 2.920 | 0.00012 | 0.004 |
115 | Νιγηρία | 200,963,599 | 1,095 | 32 | 208 | 855 | 2 | 5 | 10,061 | 0.005 | 2.922 | 0.00002 | 0.001 |
116 | Περού | 32,625,948 | 21,648 | 634 | 7,496 | 13,518 | 505 | 657 | 198,349 | 0.608 | 2.929 | 0.00194 | 0.066 |
117 | Τσεχία | 10,693,939 | 7,333 | 218 | 2,453 | 4,662 | 71 | 685 | 210,705 | 1.970 | 2.973 | 0.00204 | 0.069 |
118 | Κογκό | 86,790,567 | 200 | 6 | 19 | 175 | 36 | 3.000 | 0.00001 | 0.000 | |||
119 | Ινδία | 1,366,417,754 | 24,942 | 780 | 5,498 | 18,664 | 18 | 579,957 | 0.042 | 3.127 | 0.00006 | 0.002 | |
120 | Βενεζουέλα | 32,219,521 | 318 | 10 | 132 | 176 | 4 | 11 | 394,125 | 1.223 | 3.145 | 0.00003 | 0.001 |
121 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 1,463 | 47 | 188 | 1,228 | 7 | 38 | 7,425 | 0.023 | 3.213 | 0.00015 | 0.005 |
122 | Λιβύη | 6,777,452 | 61 | 2 | 18 | 41 | 9 | 1,461 | 0.022 | 3.279 | 0.00003 | 0.001 | |
123 | Τανζανία | 57,637,628 | 299 | 10 | 48 | 241 | 7 | 5 | 3.344 | 0.00002 | 0.001 | ||
124 | Λίβανος | 6,855,713 | 704 | 24 | 143 | 537 | 44 | 103 | 26,467 | 0.386 | 3.409 | 0.00035 | 0.010 |
125 | Μυανμάρ | 54,817,919 | 144 | 5 | 10 | 129 | 3 | 6,256 | 0.011 | 3.472 | 0.00001 | 0.000 | |
126 | Καμερούν | 25,876,000 | 1,518 | 53 | 697 | 768 | 28 | 57 | 3.491 | 0.00020 | 0.006 | ||
127 | Νίγηρας | 22,314,743 | 681 | 24 | 289 | 368 | 28 | 4,832 | 0.022 | 3.524 | 0.00011 | 0.003 | |
128 | Αυστρία | 8,902,600 | 15,148 | 536 | 12,103 | 2,509 | 148 | 1,682 | 221,098 | 2.484 | 3.538 | 0.00602 | 0.170 |
129 | Ζάμπια | 17,885,422 | 84 | 3 | 37 | 44 | 1 | 5 | 2,586 | 0.014 | 3.571 | 0.00002 | 0.000 |
130 | Γερμανία | 83,149,300 | 155,420 | 5,805 | 109,800 | 39,813 | 2,908 | 1,855 | 2,072,669 | 2.493 | 3.735 | 0.00698 | 0.187 |
131 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 23,392 | 880 | 1,277 | 21,235 | 186 | 2,294 | 330,512 | 3.216 | 3.762 | 0.00856 | 0.228 |
132 | Αλβανία | 2,862,427 | 712 | 27 | 403 | 282 | 4 | 247 | 7,015 | 0.245 | 3.792 | 0.00094 | 0.025 |
133 | Κούβα | 11,209,628 | 1,337 | 51 | 437 | 849 | 11 | 118 | 37,991 | 0.339 | 3.815 | 0.00045 | 0.012 |
134 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 1,486 | 57 | 592 | 837 | 4 | 453 | 24,676 | 0.748 | 3.836 | 0.00173 | 0.045 |
135 | Παραγουάη | 7,252,672 | 223 | 9 | 78 | 136 | 1 | 31 | 6,917 | 0.095 | 4.036 | 0.00012 | 0.003 |
136 | Μαρόκο | 35,587,000 | 3,897 | 159 | 537 | 3,201 | 1 | 106 | 25,443 | 0.071 | 4.080 | 0.00045 | 0.011 |
137 | Κένυα | 47,564,296 | 343 | 14 | 98 | 231 | 2 | 6 | 17 | 0.000 | 4.082 | 0.00003 | 0.001 |
138 | Τυνησία | 11,722,038 | 922 | 38 | 194 | 690 | 20 | 78 | 19,849 | 0.169 | 4.121 | 0.00032 | 0.008 |
139 | Φινλανδία | 5,526,774 | 4,475 | 186 | 2,500 | 1,789 | 60 | 808 | 77,800 | 1.408 | 4.156 | 0.00337 | 0.081 |
140 | Μονακό | 38,300 | 94 | 4 | 41 | 49 | 2 | 2,395 | 4.255 | 0.01044 | 0.245 | ||
141 | Βόρεια Μακεδονία | 2,077,132 | 1,367 | 59 | 374 | 934 | 14 | 656 | 14,758 | 0.710 | 4.316 | 0.00284 | 0.066 |
142 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 1,247 | 55 | 197 | 995 | 37 | 179 | 27 | 0.000 | 4.411 | 0.00079 | 0.018 |
143 | Μποτσουάνα | 2,374,698 | 22 | 1 | 21 | 9 | 5,023 | 0.212 | 4.545 | 0.00004 | 0.001 | ||
144 | Κολομβία | 48,258,494 | 4,881 | 225 | 1,003 | 3,653 | 117 | 96 | 78,078 | 0.162 | 4.610 | 0.00047 | 0.010 |
145 | Σομαλία | 15,442,905 | 390 | 18 | 8 | 364 | 2 | 25 | 4.615 | 0.00012 | 0.003 | ||
146 | Πολωνία | 38,386,000 | 11,273 | 524 | 2,126 | 8,623 | 160 | 298 | 278,994 | 0.727 | 4.648 | 0.00137 | 0.029 |
147 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10,448,499 | 5,749 | 273 | 763 | 4,713 | 135 | 530 | 18,261 | 0.175 | 4.749 | 0.00261 | 0.055 |
148 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,763 | 86 | 1,224 | 453 | 44 | 68,224 | 0.174 | 4.878 | 0.00022 | 0.005 | |
149 | Δανία | 5,822,763 | 8,445 | 418 | 5,669 | 2,358 | 70 | 1,458 | 136,738 | 2.348 | 4.950 | 0.00718 | 0.145 |
150 | Αργεντινή | 44,938,712 | 3,607 | 179 | 1 | 2,398 | 144 | 80 | 47,406 | 0.105 | 4.963 | 0.00040 | 0.008 |
151 | Βερμούδες | 63,779 | 99 | 5 | 39 | 55 | 10 | 1,590 | 949 | 1.488 | 5.051 | 0.00784 | 0.155 |
152 | Ελλάδα | 10,724,599 | 2,506 | 130 | 577 | 1,799 | 47 | 240 | 63,087 | 0.588 | 5.188 | 0.00121 | 0.023 |
153 | Καναδάς | 37,894,799 | 44,364 | 2,350 | 15,469 | 26,545 | 557 | 1,175 | 669,588 | 1.767 | 5.297 | 0.00620 | 0.117 |
154 | Βολιβία | 11,633,371 | 807 | 44 | 54 | 709 | 3 | 69 | 4,995 | 0.043 | 5.452 | 0.00038 | 0.007 |
155 | Ανδόρρα | 77,543 | 731 | 40 | 344 | 347 | 17 | 9,461 | 1,673 | 2.158 | 5.472 | 0.05158 | 0.943 |
156 | Ελβετία | 8,586,550 | 28,894 | 1,593 | 21 | 6,301 | 204 | 3,339 | 235,252 | 2.740 | 5.513 | 0.01855 | 0.337 |
157 | Κίνα | 1,400,050,000 | 82,816 | 4,632 | 77,346 | 838 | 49 | 58 | 5.593 | 0.00033 | 0.006 | ||
158 | Η.Π.Α. | 328,239,523 | 944,810 | 53,194 | 110,720 | 780,896 | 15,100 | 2,854 | 5,171,621 | 1.576 | 5.630 | 0.01621 | 0.288 |
159 | Ρουμανία | 19,405,000 | 10,635 | 601 | 2,890 | 7,144 | 235 | 553 | 126,645 | 0.653 | 5.651 | 0.00310 | 0.055 |
160 | Μάλι | 19,658,031 | 370 | 21 | 91 | 258 | 18 | 2,172 | 0.011 | 5.676 | 0.00011 | 0.002 | |
161 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 18,561 | 1,063 | 9,233 | 8,265 | 142 | 3,759 | 111,584 | 2.267 | 5.727 | 0.02160 | 0.377 |
162 | Σλοβενία | 2,094,060 | 1,388 | 81 | 219 | 1,088 | 23 | 668 | 48,179 | 2.301 | 5.836 | 0.00387 | 0.066 |
163 | Νησί του Μαν | 83,314 | 308 | 18 | 243 | 47 | 22 | 3,622 | 2,796 | 3.356 | 5.844 | 0.02161 | 0.370 |
