Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας «δείκτη» % τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Μονακό | 38.300 | 99 | 4 | 93 | 2 |
|
16.200 | 42,298 | 16.363,636 | 4,040 | 0,01044 | 0,258 | |
2 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 176 | 174 | 2 | 10.117 | 29,753 | 5.748,295 | 0,000 | 0,00000 | 0,518 | |||
3 | Ην. Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 42.636 | 291 | 28.129 | 14.216 | 1 | 2.626.000 | 26,877 | 6.159,114 | 0,683 | 0,00298 | 0,436 | |
4 | Νησιά Κέυμαν | 65.813 | 187 | 1 | 115 | 71 | 17.227 | 26,176 | 9.212,299 | 0,535 | 0,00152 | 0,284 | ||
5 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 19.013 | 46 | 13.267 | 5.700 | 20 | 425.192 | 25,908 | 2.236,323 | 0,242 | 0,00280 | 1,159 | |
6 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 187 | 187 | 0 | 11.002 | 21,077 | 5.883,422 | 0,000 | 0,00000 | 0,358 | |||
7 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 671 | 20,969 | 5.161,538 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
8 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 4.072 | 110 | 3.931 | 31 | 1 | 110.946 | 17,720 | 2.724,607 | 2,701 | 0,01757 | 0,650 | |
9 | Ισλανδία | 364.260 | 1.810 | 10 | 1.796 | 4 | 63.198 | 17,350 | 3.491,602 | 0,552 | 0,00275 | 0,497 | ||
10 | Μάλτα | 493.559 | 650 | 9 | 603 | 38 | 1 | 82.817 | 16,780 | 12.741,077 | 1,385 | 0,00182 | 0,132 | |
11 | Κύπρος | 875.900 | 985 | 18 | 807 | 160 | 4 | 141.378 | 16,141 | 14.353,096 | 1,827 | 0,00206 | 0,112 | |
12 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 694 | 42 | 575 | 77 | 5.355 | 15,950 | 771,614 | 6,052 | 0,12510 | 2,067 | ||
13 | Δανία | 5.822.763 | 12.217 | 598 | 11.090 | 529 | 10 | 810.838 | 13,925 | 6.636,965 | 4,895 | 0,01027 | 0,210 | |
14 | Βερμούδες | 63.779 | 144 | 9 | 127 | 8 | 2 | 8.430 | 13,218 | 5.854,167 | 6,250 | 0,01411 | 0,226 | |
15 | Λιθουανία | 2.793.471 | 1.773 | 76 | 1.429 | 268 | 17 | 365.136 | 13,071 | 20.594,247 | 4,287 | 0,00272 | 0,063 | |
16 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 337 | 10 | 325 | 2 | 137.789 | 10,888 | 40.886,944 | 2,967 | 0,00079 | 0,027 | ||
17 | Κατάρ | 2.795.484 | 80.876 | 76 | 58.681 | 22.119 | 238 | 295.338 | 10,565 | 365,174 | 0,094 | 0,00272 | 2,893 | |
18 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 296.857 | 41.736 | N/A | N/A | 392 | 6.866.481 | 10,335 | 2.313,060 | 14,059 | 0,06282 | 0,447 | |
19 | Ρωσία | 146.780.720 | 537.210 | 7.091 | 284.540 | 245.580 | 2 | 15.161.152 | 10,329 | 2.822,202 | 1,320 | 0,00483 | 0,366 | |
20 | Ισπανία | 47.100.396 | 291.189 | 27.136 | N/A | N/A | 617 | 4.826.516 | 10,247 | 1.657,520 | 9,319 | 0,05761 | 0,618 | |
21 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 37.036 | 1.520 | 22.852 | 12.664 | 73 | 975.737 | 9,495 | 2.634,564 | 4,104 | 0,01479 | 0,360 | |
22 | Μαλδίβες | 374.775 | 2.065 | 8 | 1.540 | 517 | 9 | 35.533 | 9,481 | 1.720,726 | 0,387 | 0,00213 | 0,551 | |
23 | Βέλγιο | 11.530.022 | 60.100 | 9.661 | 16.610 | 33.829 | 84 | 1.036.321 | 8,988 | 1.724,328 | 16,075 | 0,08379 | 0,521 | |
24 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 40.818 | 26 | 30.366 | 10.426 | 2 | 488.695 | 8,568 | 1.197,254 | 0,064 | 0,00046 | 0,716 | |
25 | Ισραήλ | 9.152.100 | 19.338 | 302 | 15.438 | 3.598 | 36 | 772.074 | 8,436 | 3.992,522 | 1,562 | 0,00330 | 0,211 | |
26 | Ιταλία | 60.238.522 | 237.290 | 34.371 | 177.010 | 25.909 | 207 | 4.648.825 | 7,717 | 1.959,132 | 14,485 | 0,05706 | 0,394 | |
27 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 2.182.950 | 118.280 | 889.870 | 1.174.801 | 17 | 25.259.077 | 7,695 | 1.157,107 | 5,418 | 0,03603 | 0,665 | |
28 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 54.680 | 312 | 30.420 | 23.948 | 92 | 722.788 | 7,682 | 1.321,851 | 0,571 | 0,00332 | 0,581 | |
29 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 36.431 | 298 | 27.531 | 8.602 | 184 | 337.387 | 7,633 | 926,099 | 0,818 | 0,00674 | 0,824 | |
30 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 25.321 | 1.706 | 22.698 | 917 | 28 | 367.780 | 7,473 | 1.452,470 | 6,737 | 0,03466 | 0,514 | |
31 | Εσθονία | 1.328.360 | 1.974 | 69 | 1.717 | 188 | 96.638 | 7,275 | 4.895,542 | 3,495 | 0,00519 | 0,149 | ||
32 | Αυστραλία | 25.464.116 | 7.347 | 102 | 6.853 | 392 | 4 | 1.844.126 | 7,242 | 25.100,395 | 1,388 | 0,00040 | 0,029 | |
33 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 5.620 | 6,746 | 1.672,619 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
34 | Λετονία | 1.905.800 | 1.097 | 28 | 845 | 224 | 1 | 128.145 | 6,724 | 11.681,404 | 2,552 | 0,00147 | 0,058 | |
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.506 | 22 | 1.482 | 2 | 312.648 | 6,314 | 20.760,159 | 1,461 | 0,00044 | 0,030 | ||
36 | Καζακστάν | 18.653.500 | 15.192 | 81 | 9.388 | 5.723 | 77 | 1.159.989 | 6,219 | 7.635,525 | 0,533 | 0,00043 | 0,081 | |
37 | Αυστρία | 8.902.600 | 17.135 | 678 | 16.066 | 391 | 15 | 527.670 | 5,927 | 3.079,486 | 3,957 | 0,00762 | 0,192 | |
38 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 568 | 48 | 512 | 8 | 10.255 | 5,905 | 1.805,458 | 8,451 | 0,02764 | 0,327 | ||
39 | Καναδάς | 37.894.799 | 99.147 | 8.175 | 61.042 | 29.930 | 1.942 | 2.183.476 | 5,762 | 2.202,261 | 8,245 | 0,02157 | 0,262 | |
40 | Γερμανία | 83.149.300 | 188.044 | 8.885 | 172.600 | 6.559 | 425 | 4.694.147 | 5,645 | 2.496,302 | 4,725 | 0,01069 | 0,226 | |
41 | Ελβετία | 8.586.550 | 31.131 | 1.939 | 29 | 292 | 15 | 461.128 | 5,370 | 1.481,250 | 6,229 | 0,02258 | 0,363 | |
42 | Νορβηγία | 5.367.580 | 8.647 | 242 | 8.138 | 267 | 7 | 285.867 | 5,326 | 3.305,967 | 2,799 | 0,00451 | 0,161 | |
43 | Μπρουνέι | 459.500 | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 24.131 | 5,252 | 17.114,184 | 1,418 | 0,00044 | 0,031 | |
44 | Ανδόρρα | 77.543 | 853 | 51 | 789 | 13 | 8 | 3.750 | 4,836 | 439,625 | 5,979 | 0,06577 | 1,100 | |
45 | Γροιλανδία | 56.081 | 13 | 13 | 0 | 2.631 | 4,691 | 20.238,462 | 0,000 | 0,00000 | 0,023 | |||
46 | Τσεχία | 10.693.939 | 10.064 | 330 | 7.296 | 2.438 | 12 | 497.990 | 4,657 | 4.948,231 | 3,279 | 0,00309 | 0,094 | |
47 | Χιλή | 19.107.216 | 179.436 | 3.362 | 148.790 | 27.282 | 2 | 858.958 | 4,495 | 478,699 | 1,874 | 0,01760 | 0,939 | |
48 | Σερβία | 6.963.764 | 12.367 | 255 | 11.511 | 601 | 15 | 308.013 | 4,423 | 2.490,604 | 2,062 | 0,00366 | 0,178 | |
49 | Σλοβενία | 2.094.060 | 1.496 | 109 | 1.359 | 28 | 1 | 88.966 | 4,248 | 5.946,925 | 7,286 | 0,00521 | 0,071 | |
50 | Περού | 32.625.948 | 232.992 | 6.860 | 119.410 | 106.723 | 1 | 1.376.478 | 4,219 | 590,783 | 2,944 | 0,02103 | 0,714 | |
51 | Φινλανδία | 5.526.774 | 7.108 | 326 | 6.200 | 582 | 3 | 219.900 | 3,979 | 3.093,697 | 4,586 | 0,00590 | 0,129 | |
52 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 10.324 | 122 | 5.739 | 4.463 | 66 | 386.898 | 3,843 | 3.747,559 | 1,182 | 0,00121 | 0,103 | |
53 | Γρενάδα | 111.467 | 23 | 22 | 1 | 1 | 4.130 | 3,705 | 17.956,522 | 0,000 | 0,00000 | 0,021 | ||
54 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 4.501 | 43 | 3.183 | 1.275 | 40.855 | 3,685 | 907,687 | 0,955 | 0,00388 | 0,406 | ||
55 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 1.113 | 4 | 1.067 | 42 | 3 | 275.293 | 3,670 | 24.734,322 | 0,359 | 0,00005 | 0,015 | |
56 | Σλοβακία | 5.457.873 | 1.552 | 28 | 1.410 | 114 | 196.770 | 3,605 | 12.678,479 | 1,804 | 0,00051 | 0,028 | ||
57 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 3.062 | 26 | 835 | 2.201 | 5 | 1.081.542 | 3,357 | 35.321,424 | 0,849 | 0,00008 | 0,010 | |
58 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 132.048 | 1.011 | 87.890 | 43.147 | 2 | 1.126.653 | 3,293 | 853,215 | 0,766 | 0,00295 | 0,386 | |
59 | Τουρκία | 83.154.997 | 179.831 | 4.825 | 152.360 | 22.642 | 722 | 2.674.203 | 3,216 | 1.487,065 | 2,683 | 0,00580 | 0,216 | |
60 | Μαγιόττ | 279.471 | 2.310 | 29 | 2.058 | 223 | 13 | 8.800 | 3,149 | 380,952 | 1,255 | 0,01038 | 0,827 | |
61 | Πολωνία | 38.386.000 | 29.788 | 1.256 | 14.383 | 14.149 | 78 | 1.188.742 | 3,097 | 3.990,674 | 4,216 | 0,00327 | 0,078 | |
62 | Ομάν | 4.644.736 | 24.524 | 108 | 9.533 | 14.883 | 104 | 143.043 | 3,080 | 583,278 | 0,440 | 0,00233 | 0,528 | |
63 | Ρουμανία | 19.405.000 | 22.165 | 1.427 | 15.817 | 4.921 | 175 | 564.278 | 2,908 | 2.545,806 | 6,438 | 0,00735 | 0,114 | |
64 | Μπουτάν | 748.931 | 67 | 22 | 45 | 21.560 | 2,879 | 32.179,104 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | |||
65 | Αρμενία | 2.957.500 | 17.064 | 285 | 6.276 | 10.503 | 10 | 83.600 | 2,827 | 489,920 | 1,670 | 0,00964 | 0,577 | |
66 | Ιορδανία | 10.309.000 | 979 | 9 | 692 | 278 | 3 | 283.673 | 2,752 | 28.975,792 | 0,919 | 0,00009 | 0,009 | |
67 | Ολλανδία | 17.423.980 | 48.948 | 6.065 | N/A | N/A | 87 | 476.149 | 2,733 | 972,765 | 12,391 | 0,03481 | 0,281 | |
68 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 21 | 21 | 0 | 7.629 | 2,703 | 36.328,571 | 0,000 | 0,00000 | 0,007 | |||
69 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 4.076 | 563 | 2.485 | 1.028 | 19 | 235.377 | 2,409 | 5.774,706 | 13,813 | 0,00576 | 0,042 | |
70 | Ελλάδα | 10.724.599 | 3.134 | 184 | 1.374 | 1.576 | 13 | 254.854 | 2,376 | 8.131,908 | 5,871 | 0,00172 | 0,029 | |
71 | Μολδαβία | 2.681.700 | 11.879 | 411 | 6.794 | 4.674 | 378 | 63.328 | 2,361 | 533,109 | 3,460 | 0,01533 | 0,443 | |
72 | Κιργιζία | 6.389.500 | 2.472 | 28 | 1.847 | 597 | 12 | 150.612 | 2,357 | 6.092,718 | 1,133 | 0,00044 | 0,039 | |
73 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 97 | 7 | 83 | 7 | 1 | 6.732 | 2,349 | 6.940,206 | 7,216 | 0,00244 | 0,034 | |
74 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 3.040 | 165 | 2.162 | 713 | 4 | 77.494 | 2,348 | 2.549,145 | 5,428 | 0,00500 | 0,092 | |
75 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 82 | 1 | 55 | 26 | 900 | 2,323 | 1.097,561 | 1,220 | 0,00258 | 0,212 | ||
76 | Παναμάς | 4.218.808 | 21.422 | 448 | 13.766 | 7.208 | 102 | 93.646 | 2,220 | 437,149 | 2,091 | 0,01062 | 0,508 | |
77 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 5.293 | 19 | 4.019 | 1.255 | 16 | 748.555 | 2,220 | 14.142,358 | 0,359 | 0,00006 | 0,016 | |
78 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 12.155 | 278 | 10.760 | 1.117 | 15 | 1.119.767 | 2,163 | 9.212,398 | 2,287 | 0,00054 | 0,023 | |
79 | Γαλλία | 64.906.000 | 157.372 | 29.436 | 73.044 | 54.892 | 846 | 1.384.633 | 2,133 | 879,847 | 18,705 | 0,04535 | 0,242 | |
80 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 4.157 | 193 | 1.723 | 2.241 | 34 | 43.881 | 2,113 | 1.055,593 | 4,643 | 0,00929 | 0,200 | |
81 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 326 | 9 | 315 | 2 | 13.186 | 2,089 | 4.044,785 | 2,761 | 0,00143 | 0,052 | ||
82 | Γεωργία | 3.723.500 | 879 | 14 | 724 | 141 | 6 | 75.918 | 2,039 | 8.636,860 | 1,593 | 0,00038 | 0,024 | |
83 | Μαλαισία | 32.680.000 | 8.494 | 121 | 7.400 | 973 | 4 | 656.210 | 2,008 | 7.725,571 | 1,425 | 0,00037 | 0,026 | |
84 | Ρεουνιόν | 859.959 | 496 | 1 | 460 | 35 | 2 | 17.200 | 2,000 | 3.467,742 | 0,202 | 0,00012 | 0,058 | |
85 | Αρούμπα | 111.837 | 101 | 3 | 98 | 0 | 2.227 | 1,991 | 2.204,950 | 2,970 | 0,00268 | 0,090 | ||
86 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 73.533 | 1.568 | 39.867 | 32.098 | 208 | 1.148.933 | 1,955 | 1.562,473 | 2,132 | 0,00267 | 0,125 | |
87 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 3.826 | 76 | 1.927 | 1.823 | 138 | 125.759 | 1,876 | 3.286,958 | 1,986 | 0,00113 | 0,057 | |
88 | Άγ. Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 685 | 1,838 | 1.630,952 | 7,143 | 0,00805 | 0,113 | |
89 | Κροατία | 4.076.246 | 2.254 | 107 | 2.140 | 7 | 70.254 | 1,723 | 3.116,859 | 4,747 | 0,00262 | 0,055 | ||
90 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 7 | 7 | 0 | 424 | 1,685 | 6.057,143 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
91 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 60 | 60 | 0 | 4.578 | 1,650 | 7.630,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
92 | Λίβανος | 6.855.713 | 1.464 | 32 | 875 | 557 | 8 | 106.897 | 1,559 | 7.301,708 | 2,186 | 0,00047 | 0,021 | |
93 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 6 | 6 | 0 | 152 | 1,552 | 2.533,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,061 | |||
94 | Ιράν | 82.913.906 | 189.876 | 8.950 | 150.590 | 30.336 | 2.765 | 1.269.194 | 1,531 | 668,433 | 4,714 | 0,01079 | 0,229 | |
95 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 848 | 23 | 792 | 33 | 3 | 53.725 | 1,527 | 6.335,495 | 2,712 | 0,00065 | 0,024 | |
96 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 3.341 | 176 | 1.784 | 1.381 | 14 | 106.280 | 1,518 | 3.181,084 | 5,268 | 0,00251 | 0,048 | |
97 | Γουαδελούπη | 376.879 | 171 | 14 | 157 | 0 | 5.691 | 1,510 | 3.328,070 | 8,187 | 0,00371 | 0,045 | ||
98 | Μοντσερράτ | 4.922 | 11 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1,239 | 554,545 | 9,091 | 0,02032 | 0,223 | ||
99 | Μαρόκο | 35.587.000 | 8.885 | 212 | 7.828 | 845 | 7 | 439.272 | 1,234 | 4.943,973 | 2,386 | 0,00060 | 0,025 | |
100 | Κούβα | 11.209.628 | 2.262 | 84 | 1.965 | 213 | 5 | 136.249 | 1,215 | 6.023,386 | 3,714 | 0,00075 | 0,020 | |
101 | Νεπάλ | 29.609.623 | 6.211 | 19 | 1.041 | 5.151 | 358.019 | 1,209 | 5.764,273 | 0,306 | 0,00006 | 0,021 | ||
102 | Ουκρανία | 41.879.904 | 31.810 | 901 | 14.253 | 16.656 | 314 | 497.284 | 1,187 | 1.563,295 | 2,832 | 0,00215 | 0,076 | |
103 | Άγ. Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 77 | 15 | 62 | 0 | 1 | 477 | 1,185 | 619,481 | 19,481 | 0,03725 | 0,191 | |
104 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 60 | 1 | 24 | 35 | 1 | 26.800 | 1,129 | 44.666,667 | 1,667 | 0,00004 | 0,003 | |
105 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 4.033 | 27 | 1.334 | 2.672 | 15 | 23.243 | 1,070 | 576,320 | 0,669 | 0,00124 | 0,186 | |
106 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 23.271 | 605 | 14.025 | 8.641 | 145 | 110.781 | 1,060 | 476,047 | 2,600 | 0,00579 | 0,223 | |
107 | Κολομβία | 48.258.494 | 53.063 | 1.726 | 19.952 | 31.385 | 335 | 507.588 | 1,052 | 956,576 | 3,253 | 0,00358 | 0,110 | |
108 | Ιράκ | 39.127.900 | 21.315 | 652 | 9.271 | 11.392 | 150 | 380.005 | 0,971 | 1.782,806 | 3,059 | 0,00167 | 0,054 | |
109 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 505 | 3 | 415 | 87 | 44.876 | 0,891 | 8.886,337 | 0,594 | 0,00006 | 0,010 | ||
110 | Γκάνα | 30.280.811 | 11.964 | 54 | 4.258 | 7.652 | 6 | 254.331 | 0,840 | 2.125,802 | 0,451 | 0,00018 | 0,040 | |
111 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 15 | 15 | 0 | 417 | 0,789 | 2.780,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,028 | |||
112 | Βραζιλία | 210.147.125 | 891.556 | 44.118 | 464.770 | 382.664 | 8 | 1.628.482 | 0,775 | 182,656 | 4,948 | 0,02099 | 0,424 | |
113 | Ισημερινός | 17.510.643 | 47.322 | 3.929 | 23.349 | 20.044 | 230 | 134.833 | 0,770 | 284,927 | 8,303 | 0,02244 | 0,270 | |
114 | Ρουάντα | 12.374.397 | 612 | 2 | 338 | 272 | 94.059 | 0,760 | 15.369,118 | 0,327 | 0,00002 | 0,005 | ||
115 | Αγία Λουκία | 178.696 | 19 | 18 | 1 | 1.356 | 0,759 | 7.136,842 | 0,000 | 0,00000 | 0,011 | |||
116 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 8 | 1 | 7 | 0 | 212 | 0,756 | 2.650,000 | 12,500 | 0,00356 | 0,029 | ||
117 | Δομινίκα | 71.293 | 18 | 16 | 2 | 534 | 0,749 | 2.966,667 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
118 | Ταϋλάνδη | 66.558.935 | 3.135 | 58 | 2.993 | 84 | 1 | 468.175 | 0,703 | 14.933,812 | 1,850 | 0,00009 | 0,005 | |
119 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 662 | 12 | 177 | 473 | 1.464 | 0,694 | 221,148 | 1,813 | 0,00569 | 0,314 | ||
120 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 93 | 0,691 | 3.100,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
121 | Κουρασάο | 158.665 | 22 | 1 | 19 | 2 | 1.080 | 0,681 | 4.909,091 | 4,545 | 0,00063 | 0,014 | ||
122 | Παραγουάη | 7.252.672 | 1.296 | 12 | 673 | 611 | 2 | 48.081 | 0,663 | 3.709,954 | 0,926 | 0,00017 | 0,018 | |
123 | Αλβανία | 2.862.427 | 1.590 | 36 | 1.055 | 499 | 7 | 18.569 | 0,649 | 1.167,862 | 2,264 | 0,00126 | 0,056 | |
124 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 1.744 | 12 | 771 | 961 | 4 | 32.510 | 0,636 | 1.864,106 | 0,688 | 0,00023 | 0,034 | |
125 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 621 | 10 | 430 | 181 | 2 | 16.892 | 0,620 | 2.720,129 | 1,610 | 0,00037 | 0,023 | |
126 | Μπαχάμες | 385.340 | 103 | 11 | 68 | 24 | 1 | 2.261 | 0,587 | 2.195,146 | 10,680 | 0,00285 | 0,027 | |
127 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110.608 | 27 | 25 | 2 | 643 | 0,581 | 2.381,481 | 0,000 | 0,00000 | 0,024 | |||
128 | Μογγολία | 3.238.479 | 197 | 109 | 88 | 8 | 18.570 | 0,573 | 9.426,396 | 0,000 | 0,00000 | 0,006 | ||
129 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 506 | 4 | 249 | 253 | 5 | 6.551 | 0,571 | 1.294,664 | 0,791 | 0,00035 | 0,044 | |
130 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 12 | 1 | 11 | 0 | 245 | 0,570 | 2.041,667 | 8,333 | 0,00233 | 0,028 | ||
131 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 1.306 | 12 | 200 | 1.094 | 8.268 | 0,568 | 633,078 | 0,919 | 0,00082 | 0,090 | ||
132 | Αργεντινή | 44.938.712 | 32.785 | 854 | 9.891 | 22.040 | 274 | 239.941 | 0,534 | 731,862 | 2,605 | 0,00190 | 0,073 | |
133 | Τυνησία | 11.722.038 | 1.110 | 49 | 999 | 62 | 60.872 | 0,519 | 5.483,964 | 4,414 | 0,00042 | 0,009 | ||
134 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 26 | 3 | 20 | 3 | 1 | 489 | 0,500 | 1.880,769 | 11,538 | 0,00306 | 0,027 | |
135 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 26.420 | 1.098 | 6.252 | 19.070 | 417 | 516.590 | 0,484 | 1.955,299 | 4,156 | 0,00103 | 0,025 | |
136 | Μπελίζ | 408.487 | 21 | 2 | 16 | 3 | 1.912 | 0,468 | 9.104,762 | 9,524 | 0,00049 | 0,005 | ||
137 | Πακιστάν | 207.774.520 | 148.921 | 2.839 | 56.390 | 89.692 | 111 | 922.665 | 0,444 | 619,567 | 1,906 | 0,00137 | 0,072 | |
138 | Ινδία | 1.366.417.754 | 343.091 | 9.915 | 180.320 | 152.856 | 8.944 | 5.921.069 | 0,433 | 1.725,801 | 2,890 | 0,00073 | 0,025 | |
139 | Βολιβία | 11.633.371 | 19.073 | 632 | 3.430 | 15.011 | 71 | 47.372 | 0,407 | 248,372 | 3,314 | 0,00543 | 0,164 | |
140 | Σρι Λάνκα | 21.803.000 | 1.905 | 11 | 1.342 | 552 | 1 | 88.734 | 0,407 | 4.657,953 | 0,577 | 0,00005 | 0,009 | |
141 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.745.185 | 2.222 | 7 | 369 | 1.846 | 2 | 18.921 | 0,399 | 851,530 | 0,315 | 0,00015 | 0,047 | |
142 | Μπενίν | 11.884.127 | 483 | 9 | 232 | 242 | 2 | 46.103 | 0,388 | 9.545,135 | 1,863 | 0,00008 | 0,004 | |
143 | Σενεγάλη | 16.209.125 | 5.173 | 64 | 3.424 | 1.685 | 22 | 61.609 | 0,380 | 1.190,972 | 1,237 | 0,00039 | 0,032 | |
