Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά αύξουσα θνητότητα % έχει τον στόχο να αναδείξει το αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας χώρας στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων κρουσμάτων, συνυπολογιζομένων βέβαια των περιοριστικών όρων που παραπάνω αναφέρονται
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρού/ατα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Σύνολο ανα 1εκ. | Πραγμ/ντα τέστς | Τεστς/Πληθυσμός % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % |
1 | Ανγκουϊλα | 13,452 | 3 | 1 | 2 | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | |||
2 | Μπουτάν | 748,931 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8,765 | 1.170 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
3 | Καμπότζη | 16,486,542 | 122 | 110 | 12 | 1 | 7 | 5,768 | 0.035 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |
4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4,745,185 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
5 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικής | 25,157 | 5 | 5 | 191 | 110 | 0.437 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | |||
6 | Τσαντ | 16,244,513 | 33 | 8 | 25 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
7 | Δομινίκα | 71,293 | 16 | 8 | 8 | 222 | 345 | 0.484 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | ||
8 | Ισημερινή Γουινέα | 1,454,789 | 83 | 7 | 76 | 59 | 854 | 0.059 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | ||
9 | Ερυθραία | 3,497,117 | 39 | 3 | 36 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||
10 | Νησιά Φερόες | 52,199 | 185 | 178 | 7 | 3,786 | 6,171 | 11.822 | 0.000 | 0.00000 | 0.354 | ||
11 | Νησιά Φόκλαντ | 3,200 | 11 | 3 | 8 | 3,161 | 319 | 9.969 | 0.000 | 0.00000 | 0.344 | ||
12 | Φίτζι | 884,887 | 18 | 3 | 15 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
13 | Γαλλική Πολυνησία | 277,400 | 56 | 19 | 37 | 1 | 199 | 1,515 | 0.546 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | |
14 | Γιβραλτάρ | 34,003 | 132 | 120 | 12 | 1 | 3,918 | 1,912 | 5.623 | 0.000 | 0.00000 | 0.388 | |
15 | Γροιλανδία | 56,081 | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,101 | 1.963 | 0.000 | 0.00000 | 0.020 | ||
16 | Γρενάδα | 111,467 | 14 | 6 | 8 | 4 | 124 | 92 | 0.083 | 0.000 | 0.00000 | 0.013 | |
17 | Γουινέα-Μπισάο | 1,874,000 | 50 | 3 | 47 | 25 | 1,500 | 0.080 | 0.000 | 0.00000 | 0.003 | ||
18 | Λάος | 7,169,455 | 19 | 2 | 17 | 3 | 1,349 | 0.019 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
19 | Μακάο | 679,600 | 45 | 24 | 21 | 1 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.007 | ||
20 | Μαδαγασκάρη | 26,251,309 | 121 | 44 | 77 | 1 | 4 | 2,357 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
21 | Μαλδίβες | 374,775 | 83 | 16 | 67 | 2 | 154 | 4,139 | 1.104 | 0.000 | 0.00000 | 0.022 | |
22 | Μογγολία | 3,238,479 | 34 | 8 | 26 | 10 | 6,800 | 0.210 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
23 | Μονσεράτ | 4,922 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2,204 | 36 | 0.731 | 0.000 | 0.00000 | 0.223 | |
24 | Μοζαμβίκη | 30,066,048 | 39 | 8 | 31 | 1 | 1,163 | 0.004 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
25 | Ναμίμπια | 2,504,498 | 16 | 6 | 10 | 6 | 524 | 0.021 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
26 | Μεπάλ | 29,609,623 | 43 | 4 | 39 | 1 | 29,567 | 0.100 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
27 | Νέα Καληδονία | 282,200 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 3,552 | 1.259 | 0.000 | 0.00000 | 0.006 | |
28 | Παπούα Νεα Γουινέα | 8,776,109 | 7 | 7 | 0.8 | 604 | 0.007 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |||
29 | Ρεουνιόν | 859,959 | 410 | 238 | 172 | 2 | 458 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.048 | ||
30 | Ρουλαντα | 12,374,397 | 147 | 80 | 67 | 11 | 6,959 | 0.056 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||
31 | Άγιος Χριστόφορος κ Νέιβις | 52,823 | 15 | 15 | 282 | 247 | 0.468 | 0.000 | 0.00000 | 0.028 | |||
32 | Αγία Λουκία | 178,696 | 15 | 13 | 2 | 82 | 364 | 0.204 | 0.000 | 0.00000 | 0.008 | ||
33 | Σαιν Πιερ Μιγκελόν | 6,008 | 1 | 1 | 173 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.017 | ||||
34 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211,028 | 4 | 4 | 18 | 19 | 0.009 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | |||
35 | Σεϋχέλλες | 98,055 | 11 | 5 | 6 | 112 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | |||
36 | Σιέρα Λεόνε | 7,901,454 | 50 | 6 | 44 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | |||
37 | Νότιο Σουδάν | 11,062,113 | 4 | 4 | 0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
38 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9,793 | 6 | 5 | 1 | 607 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.061 | |||
39 | Άγιος Βικέντιος κ Γρεναδίνες | 110,608 | 12 | 2 | 10 | 108 | 94 | 0.085 | 0.000 | 0.00000 | 0.011 | ||
40 | Ανατολικό Τιμόρ | 1,261,407 | 23 | 1 | 22 | 17 | 322 | 0.026 | 0.000 | 0.00000 | 0.002 | ||
41 | Ουγκάντα | 42,720,000 | 58 | 38 | 20 | 1 | 13,742 | 0.032 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||
42 | Βατικανό | 836 | 9 | 2 | 7 | 11,236 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 1.077 | |||
43 | Βιετνάμ | 95,354,000 | 268 | 216 | 52 | 8 | 3 | 206,253 | 0.216 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
44 | Δυτική Σαχάρα | 582,463 | 6 | 6 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.001 | ||||
45 | Υεμένη | 29,161,922 | 1 | 1 | 0.03 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | ||||
46 | Σιγκαπούρη | 5,703,600 | 9,125 | 11 | 839 | 8,275 | 23 | 1,560 | 94,796 | 1.662 | 0.121 | 0.00019 | 0.160 |
47 | Κατάρ | 2,795,484 | 6,533 | 9 | 614 | 5,910 | 37 | 2,268 | 66,725 | 2.387 | 0.138 | 0.00032 | 0.234 |
48 | Τζιμουτί | 1,108,567 | 945 | 2 | 112 | 831 | 956 | 8,955 | 0.808 | 0.212 | 0.00018 | 0.085 | |
49 | Μπαχρέιν | 1,641,172 | 1,973 | 7 | 784 | 1,182 | 2 | 1,160 | 94,380 | 5.751 | 0.355 | 0.00043 | 0.120 |
50 | Ουζμπεκιστάν | 33,724,500 | 1,678 | 6 | 357 | 1,315 | 8 | 50 | 150 | 0.000 | 0.358 | 0.00002 | 0.005 |
51 | Χονγκ Κονγκ | 7,500,700 | 1,030 | 4 | 650 | 376 | 8 | 137 | 131,786 | 1.757 | 0.388 | 0.00005 | 0.014 |
52 | Κουβέιτ | 4,420,110 | 2,080 | 11 | 412 | 1,657 | 46 | 487 | 0.000 | 0.529 | 0.00025 | 0.047 | |
53 | Ομάν | 4,644,736 | 1,508 | 8 | 238 | 1,262 | 3 | 295 | 0.000 | 0.531 | 0.00017 | 0.032 | |
54 | Ισλανδία | 364,260 | 1,778 | 10 | 1,417 | 351 | 5 | 5,210 | 43,831 | 12.033 | 0.562 | 0.00275 | 0.488 |
55 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9,770,529 | 7,755 | 46 | 1,443 | 6,266 | 1 | 784 | 790 | 0.008 | 0.593 | 0.00047 | 0.079 |
56 | Μάλτα | 493,559 | 443 | 3 | 150 | 290 | 2 | 1,003 | 25,645 | 5.196 | 0.677 | 0.00061 | 0.090 |
57 | Μπρουνέι | 459,500 | 138 | 1 | 116 | 21 | 2 | 315 | 11,633 | 2.532 | 0.725 | 0.00022 | 0.030 |
58 | Λευκορωσία | 9,408,400 | 6,723 | 55 | 577 | 6,091 | 92 | 711 | 108,545 | 1.154 | 0.818 | 0.00058 | 0.071 |
59 | Γκαμπόν | 2,172,579 | 120 | 1 | 7 | 112 | 2 | 54 | 572 | 0.026 | 0.833 | 0.00005 | 0.006 |
60 | Παλαιστίνη | 5,038,918 | 466 | 4 | 71 | 391 | 91 | 17,329 | 0.344 | 0.858 | 0.00008 | 0.009 | |
61 | Γκάνα | 30,280,811 | 1,042 | 9 | 99 | 934 | 4 | 34 | 68,591 | 0.227 | 0.864 | 0.00003 | 0.003 |
62 | Ρωσία | 146,780,720 | 52,763 | 456 | 4 | 48,434 | 700 | 362 | 2,142,604 | 1.460 | 0.864 | 0.00031 | 0.036 |
63 | Γουινέα | 12,559,623 | 688 | 6 | 127 | 555 | 52 | 0.000 | 0.872 | 0.00005 | 0.005 | ||
64 | Νέα Ζηλανδία | 4,951,500 | 1,445 | 13 | 1,006 | 426 | 3 | 300 | 89,508 | 1.808 | 0.900 | 0.00026 | 0.029 |
65 | Κόστα Ρίκα | 5,111,238 | 662 | 6 | 124 | 532 | 8 | 130 | 10,879 | 0.213 | 0.906 | 0.00012 | 0.013 |
66 | Σαουδική Αραβία | 34,218,169 | 11,631 | 109 | 2 | 9,882 | 81 | 334 | 200 | 0.001 | 0.937 | 0.00032 | 0.034 |
67 | Καζακστάν | 18,653,500 | 1,995 | 19 | 489 | 1,487 | 22 | 106 | 126,727 | 0.679 | 0.952 | 0.00010 | 0.011 |
68 | Γεωργία | 3,723,500 | 408 | 4 | 97 | 307 | 6 | 102 | 7,611 | 0.204 | 0.980 | 0.00011 | 0.011 |
69 | Γαλλική Γουιάνα | 290,691 | 97 | 1 | 76 | 20 | 1 | 325 | 0.000 | 1.031 | 0.00034 | 0.033 | |
70 | Αυστραλία | 25,464,116 | 6,645 | 71 | 4,685 | 1,889 | 49 | 261 | 439 | 0.002 | 1.068 | 0.00028 | 0.026 |
71 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26,453,542 | 879 | 10 | 287 | 582 | 33 | 0.000 | 1.138 | 0.00004 | 0.003 | ||
72 | Σλοβακία | 5,457,873 | 1,199 | 14 | 258 | 927 | 7 | 220 | 49,428 | 0.906 | 1.168 | 0.00026 | 0.022 |
73 | Κιργιζία | 6,389,500 | 590 | 7 | 216 | 367 | 5 | 90 | 26,147 | 0.409 | 1.186 | 0.00011 | 0.009 |
74 | Λετονία | 1,905,800 | 748 | 9 | 133 | 606 | 3 | 397 | 37,972 | 1.992 | 1.203 | 0.00047 | 0.039 |
75 | Σενεγάλη | 16,209,125 | 412 | 5 | 242 | 165 | 1 | 25 | 466 | 0.003 | 1.214 | 0.00003 | 0.003 |
76 | Λιχτενστάιν | 38,749 | 81 | 1 | 55 | 25 | 2,124 | 900 | 2.323 | 1.235 | 0.00258 | 0.209 | |
77 | Μαγιότ | 279,471 | 311 | 4 | 117 | 190 | 4 | 1,140 | 2 | 0.001 | 1.286 | 0.00143 | 0.111 |
78 | Ισραήλ | 9,152,100 | 13,942 | 184 | 4,507 | 9,251 | 139 | 1,611 | 240,303 | 2.626 | 1.320 | 0.00201 | 0.152 |
79 | Αζερμπαϊτζάν | 10,067,108 | 1,480 | 20 | 865 | 595 | 16 | 146 | 102,764 | 1.021 | 1.351 | 0.00020 | 0.015 |
80 | Χιλή | 19,107,216 | 10,832 | 147 | 4,969 | 5,716 | 392 | 567 | 122,357 | 0.640 | 1.357 | 0.00077 | 0.057 |
81 | Ταϊβάν | 23,600,903 | 425 | 6 | 217 | 202 | 18 | 55,476 | 0.235 | 1.412 | 0.00003 | 0.002 | |
82 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550,483 | 67 | 1 | 1 | 65 | 121 | 0.000 | 1.493 | 0.00018 | 0.012 | ||
83 | Νησιά Κέυμαν | 65,813 | 66 | 1 | 7 | 58 | 3 | 1,004 | 778 | 1.182 | 1.515 | 0.00152 | 0.100 |
84 | Κύπριος | 875,900 | 784 | 12 | 98 | 674 | 15 | 649 | 37,081 | 4.233 | 1.531 | 0.00137 | 0.090 |
85 | Μαυροβούνιο | 631,219 | 313 | 5 | 101 | 207 | 7 | 498 | 5,085 | 0.806 | 1.597 | 0.00079 | 0.050 |
86 | Ιορδανία | 10,309,000 | 428 | 7 | 297 | 124 | 5 | 42 | 33 | 0.000 | 1.636 | 0.00007 | 0.004 |
87 | Νότια Αφρική | 58,775,022 | 3,465 | 58 | 1 | 2,352 | 36 | 58 | 126,937 | 0.216 | 1.674 | 0.00010 | 0.006 |
88 | Μαλαισία | 32,680,000 | 5,482 | 92 | 3,349 | 2,041 | 43 | 169 | 108,216 | 0.331 | 1.678 | 0.00028 | 0.017 |
89 | Ταϋλάνδη | 66,558,935 | 2,811 | 48 | 2,108 | 655 | 61 | 40 | 142,589 | 0.214 | 1.708 | 0.00007 | 0.004 |
90 | Αρμενία | 2,957,500 | 1,401 | 24 | 609 | 768 | 30 | 473 | 13,929 | 0.471 | 1.713 | 0.00081 | 0.047 |
91 | Μπενίν | 11,884,127 | 54 | 1 | 27 | 26 | 4 | 0.000 | 1.852 | 0.00001 | 0.000 | ||
92 | Σερβία | 6,963,764 | 6,890 | 130 | 977 | 5,783 | 101 | 789 | 45,355 | 0.651 | 1.887 | 0.00187 | 0.099 |
93 | Λιβύη | 6,777,452 | 51 | 1 | 15 | 35 | 7 | 808 | 0.012 | 1.961 | 0.00001 | 0.001 | |
94 | Ουρουγουάη | 3,518,552 | 535 | 11 | 313 | 211 | 13 | 154 | 13,396 | 0.381 | 2.056 | 0.00031 | 0.015 |
95 | Αρούμπα | 111,837 | 97 | 2 | 51 | 44 | 4 | 909 | 1,445 | 1.292 | 2.062 | 0.00179 | 0.087 |
96 | Πακιστάν | 207,774,520 | 9,565 | 201 | 2,073 | 7,291 | 46 | 43 | 111,806 | 0.054 | 2.101 | 0.00010 | 0.005 |
97 | Λουξεμβούργο | 626,108 | 3,618 | 78 | 670 | 2,870 | 32 | 5,780 | 34,962 | 5.584 | 2.156 | 0.01246 | 0.578 |
98 | Ν. Κορέα | 51,780,579 | 10,683 | 237 | 8,213 | 2,233 | 55 | 208 | 571,014 | 1.103 | 2.218 | 0.00046 | 0.021 |
99 | Σρι Λάνκα | 21,803,000 | 310 | 7 | 102 | 201 | 1 | 14 | 6,793 | 0.031 | 2.258 | 0.00003 | 0.001 |
100 | Ιαπωνία | 125,950,000 | 11,135 | 263 | 1,239 | 9,633 | 217 | 88 | 116,725 | 0.093 | 2.362 | 0.00021 | 0.009 |
101 | Τουρκία | 83,154,997 | 95,591 | 2,259 | 14,918 | 78,414 | 1,865 | 1,133 | 713,409 | 0.858 | 2.363 | 0.00272 | 0.115 |
102 | Γουατεμάλα | 14,901,286 | 294 | 7 | 24 | 263 | 3 | 16 | 7,200 | 0.048 | 2.381 | 0.00005 | 0.002 |
103 | Κροατία | 4,076,246 | 1,908 | 48 | 801 | 1,059 | 18 | 465 | 26,610 | 0.653 | 2.516 | 0.00118 | 0.047 |
104 | Νορβηγία | 5,367,580 | 7,191 | 182 | 32 | 6,977 | 58 | 1,326 | 145,279 | 2.707 | 2.531 | 0.00339 | 0.134 |
105 | Ουκρανία | 41,879,904 | 6,125 | 161 | 367 | 5,597 | 45 | 140 | 61,997 | 0.148 | 2.629 | 0.00038 | 0.015 |
106 | Αιθιοπία | 112,078,730 | 114 | 3 | 16 | 95 | 1 | 8,698 | 0.008 | 2.632 | 0.00000 | 0.000 | |
107 | Τζαμάικα | 2,726,667 | 223 | 6 | 27 | 190 | 75 | 1,889 | 0.069 | 2.691 | 0.00022 | 0.008 | |
108 | Περού | 32,625,948 | 17,837 | 484 | 6,982 | 10,371 | 380 | 541 | 155,724 | 0.477 | 2.713 | 0.00148 | 0.055 |
109 | Μαυρίκιος | 1,265,475 | 328 | 9 | 243 | 76 | 3 | 258 | 9,755 | 0.771 | 2.744 | 0.00071 | 0.026 |
110 | Μολδαβία | 2,681,700 | 2,614 | 72 | 505 | 2,037 | 212 | 648 | 11,763 | 0.439 | 2.754 | 0.00268 | 0.097 |
111 | Εσθονία | 1,328,360 | 1,552 | 43 | 169 | 1,340 | 9 | 1,170 | 42,213 | 3.178 | 2.771 | 0.00324 | 0.117 |
112 | Σομαλία | 15,442,905 | 286 | 8 | 4 | 274 | 2 | 18 | 0.000 | 2.797 | 0.00005 | 0.002 | |
113 | Λιθουανία | 2,793,471 | 1,350 | 38 | 298 | 1,014 | 17 | 496 | 70,753 | 2.533 | 2.815 | 0.00136 | 0.048 |
114 | Τσεχία | 10,693,939 | 6,961 | 201 | 1,753 | 5,007 | 390 | 650 | 178,617 | 1.670 | 2.888 | 0.00188 | 0.065 |
115 | Παναμάς | 4,218,808 | 4,658 | 136 | 204 | 4,318 | 98 | 1,080 | 20,996 | 0.498 | 2.920 | 0.00322 | 0.110 |
116 | Νησί του Μαν | 83,314 | 307 | 9 | 200 | 98 | 15 | 3,610 | 2,509 | 3.011 | 2.932 | 0.01080 | 0.368 |
117 | Νίγηρας | 22,314,743 | 655 | 20 | 124 | 511 | 27 | 4,715 | 0.021 | 3.053 | 0.00009 | 0.003 | |
118 | Λίβανος | 6,855,713 | 677 | 21 | 103 | 553 | 27 | 99 | 21,424 | 0.312 | 3.102 | 0.00031 | 0.010 |
119 | Ελ Σαλβαδόρ | 6,704,864 | 225 | 7 | 48 | 170 | 2 | 35 | 13,352 | 0.199 | 3.111 | 0.00010 | 0.003 |
120 | Ινδία | 1,366,417,754 | 18,985 | 603 | 3,273 | 15,109 | 14 | 401,586 | 0.029 | 3.176 | 0.00004 | 0.001 | |
121 | Μονακό | 38,300 | 94 | 3 | 26 | 65 | 2 | 2,395 | 0.000 | 3.191 | 0.00783 | 0.245 | |
122 | Σουαζιλάνδη | 1,148,130 | 31 | 1 | 8 | 22 | 27 | 714 | 0.062 | 3.226 | 0.00009 | 0.003 | |
123 | Μπαγκλαντές | 163,046,161 | 3,382 | 110 | 87 | 3,185 | 1 | 21 | 29,578 | 0.018 | 3.253 | 0.00007 | 0.002 |
124 | Αφγανιστάν | 32,225,560 | 1,092 | 36 | 150 | 906 | 7 | 28 | 6,422 | 0.020 | 3.297 | 0.00011 | 0.003 |
125 | Αυστρία | 8,902,600 | 14,873 | 491 | 10,971 | 3,411 | 196 | 1,651 | 189,018 | 2.123 | 3.301 | 0.00552 | 0.167 |
126 | Νιγηρία | 200,963,599 | 665 | 22 | 188 | 455 | 2 | 3 | 8,003 | 0.004 | 3.308 | 0.00001 | 0.000 |
127 | Κούβα | 11,209,628 | 1,137 | 38 | 309 | 790 | 18 | 100 | 30,416 | 0.271 | 3.342 | 0.00034 | 0.010 |
128 | Γερμανία | 83,149,300 | 148,020 | 4,948 | 95,200 | 47,876 | 2,889 | 1,767 | 1,728,357 | 2.079 | 3.343 | 0.00595 | 0.178 |
129 | Βενεζουέλα | 32,219,521 | 285 | 10 | 117 | 158 | 4 | 10 | 347,236 | 1.078 | 3.509 | 0.00003 | 0.001 |
130 | Φινλανδία | 5,526,774 | 4,014 | 141 | 2 | 1,873 | 63 | 724 | 61,800 | 1.118 | 3.513 | 0.00255 | 0.073 |
131 | Πορτογαλία | 10,276,617 | 21,379 | 762 | 917 | 19,700 | 213 | 2,097 | 271,962 | 2.646 | 3.564 | 0.00741 | 0.208 |
132 | Καμερούν | 25,876,000 | 1,163 | 43 | 329 | 791 | 33 | 44 | 0.000 | 3.697 | 0.00017 | 0.004 | |
133 | Κογκό | 86,790,567 | 160 | 6 | 16 | 138 | 29 | 0.000 | 3.750 | 0.00001 | 0.000 | ||
134 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 3,301,000 | 1,342 | 51 | 437 | 854 | 4 | 409 | 19,195 | 0.581 | 3.800 | 0.00154 | 0.041 |
135 | Παραγουάη | 7,252,672 | 208 | 8 | 53 | 147 | 1 | 29 | 5,501 | 0.076 | 3.846 | 0.00011 | 0.003 |
136 | Τανζανία | 57,637,628 | 254 | 10 | 11 | 233 | 4 | 4 | 0.000 | 3.937 | 0.00002 | 0.000 | |
137 | Μυανμάρ | 54,817,919 | 121 | 5 | 7 | 109 | 2 | 4,692 | 0.009 | 4.132 | 0.00001 | 0.000 | |
138 | Πολωνία | 38,386,000 | 9,586 | 401 | 1,297 | 8,158 | 160 | 260 | 224,355 | 0.584 | 4.183 | 0.00104 | 0.025 |
139 | Αλβανία | 2,862,427 | 609 | 26 | 345 | 238 | 10 | 212 | 6,017 | 0.210 | 4.269 | 0.00091 | 0.021 |
140 | Ζάμπια | 17,885,422 | 70 | 3 | 35 | 32 | 1 | 4 | 2,586 | 0.014 | 4.286 | 0.00002 | 0.000 |
141 | Τυνησία | 11,722,038 | 884 | 38 | 148 | 698 | 35 | 75 | 17,287 | 0.147 | 4.299 | 0.00032 | 0.008 |
142 | Β. Μακεδονία | 2,077,132 | 1,231 | 55 | 224 | 952 | 9 | 591 | 12,340 | 0.594 | 4.468 | 0.00265 | 0.059 |
143 | Μαρόκο | 35,587,000 | 3,209 | 145 | 393 | 2,671 | 1 | 87 | 18,100 | 0.051 | 4.519 | 0.00041 | 0.009 |
144 | Ιρλανδία | 4,921,500 | 16,040 | 730 | 77 | 15,233 | 315 | 3,248 | 90,646 | 1.842 | 4.551 | 0.01483 | 0.326 |
145 | Βουλγαρία | 7,000,039 | 975 | 45 | 170 | 760 | 34 | 140 | 26,417 | 0.377 | 4.615 | 0.00064 | 0.014 |
146 | Κένυα | 47,564,296 | 296 | 14 | 74 | 208 | 2 | 6 | 14,704 | 0.031 | 4.730 | 0.00003 | 0.001 |
147 | Κολομβία | 48,258,494 | 3,977 | 189 | 804 | 2,984 | 98 | 78 | 65,169 | 0.135 | 4.752 | 0.00039 | 0.008 |
148 | Καναδάς | 37,894,799 | 38,205 | 1,831 | 12,586 | 23,788 | 557 | 1,012 | 565,931 | 1.493 | 4.793 | 0.00483 | 0.101 |
149 | Δανία | 5,822,763 | 7,695 | 370 | 4,700 | 2,625 | 81 | 1,329 | 100,543 | 1.727 | 4.808 | 0.00635 | 0.132 |
150 | Νησία της Μάγχης | 33,500 | 496 | 24 | 256 | 216 | 2,853 | 3,320 | 9.910 | 4.839 | 0.07164 | 1.481 | |
151 | Αργεντιν'η | 44,938,712 | 3,031 | 147 | 840 | 2,044 | 123 | 67 | 36,611 | 0.081 | 4.850 | 0.00033 | 0.007 |
152 | Δομινικανή Δημοκρατία | 10,448,499 | 5,044 | 245 | 463 | 4,336 | 126 | 465 | 16,973 | 0.162 | 4.857 | 0.00234 | 0.048 |
153 | Μποτσουάνα | 2,374,698 | 20 | 1 | 19 | 9 | 4,432 | 0.187 | 5.000 | 0.00004 | 0.001 | ||
154 | Ισημερινός | 17,510,643 | 10,398 | 520 | 1,207 | 8,671 | 137 | 589 | 33,389 | 0.191 | 5.001 | 0.00297 | 0.059 |
155 | Ελλάδα | 10,724,599 | 2,401 | 121 | 577 | 1,703 | 59 | 230 | 55,666 | 0.519 | 5.040 | 0.00113 | 0.022 |
156 | Ανδόρρα | 77,543 | 717 | 37 | 282 | 398 | 17 | 9,280 | 1,673 | 2.158 | 5.160 | 0.04772 | 0.925 |
157 | Ιράκ | 39,127,900 | 1,602 | 83 | 1 | 423 | 40 | 60,837 | 0.155 | 5.181 | 0.00021 | 0.004 | |
158 | Αϊτή | 11,743,017 | 57 | 3 | 54 | 5 | 618 | 0.005 | 5.263 | 0.00003 | 0.000 | ||
159 | Ελβετία | 8,586,550 | 28,063 | 1,478 | 19,400 | 7,185 | 386 | 3,243 | 227,554 | 2.650 | 5.267 | 0.01721 | 0.327 |
160 | Ρουμανία | 19,405,000 | 9,242 | 498 | 2,153 | 6,591 | 245 | 480 | 101,552 | 0.523 | 5.388 | 0.00257 | 0.048 |
161 | Γουαδελούπη | 376,879 | 148 | 8 | 73 | 67 | 13 | 370 | 0.000 | 5.405 | 0.00212 | 0.039 | |
162 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37,264 | 37 | 2 | 19 | 16 | 5 | 957 | 0.000 | 5.405 | 0.00537 | 0.099 | |
163 | Μάλι | 19,658,031 | 258 | 14 | 57 | 187 | 13 | 0.000 | 5.426 | 0.00007 | 0.001 | ||
164 | Η.Π.Α. | 328,239,523 | 804,760 | 43,995 | 81,810 | 678,954 | 14,016 | 2,431 | 4,106,587 | 1.251 | 5.467 | 0.01340 | 0.245 |
165 | Κίνα | 1,400,050,000 | 82,758 | 4,632 | 77,123 | 1,003 | 82 | 57 | 0.000 | 5.597 | 0.00033 | 0.006 | |
166 | Βολιβία | 11,633,371 | 598 | 34 | 37 | 527 | 3 | 51 | 3,569 | 0.031 | 5.686 | 0.00029 | 0.005 |
