Του Καλλίνικου Κ. Νικολακόπουλου
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
Καλλίνικος Νικολακόπουλος: Σχετικά με τον συντάκτη
Ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός) - τακτική ενημέρωση
Ισχύουν βέβαια περιοριστικοί όροι όπως η χρονική εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο χρόνος και η έκταση λήψης των περιοριστικών μέτρων, το υπάρχον σύστημα υγείας κάθε χώρας (αμιγώς δημόσιο, μικτό ή ιδιωτικό), οι οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, η πληθυσμιακή ανάπτυξη κάθε χώρας, το είδος του πολιτεύματος κάθε χώρας, οι συνθήκες και η έκταση πραγματοποίησης των διαγνωστικών ελέγχων σε κάθε χώρα, η επάρκεια σε προληπτικά μέσα περιορισμού εξάπλωσης της νόσου σε κάθε χώρα (υγειονομικές μάσκες και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης) κλπ.
Διευκρινίσεις: Θνητότητα % = (Θάνατοι/Κρούσματα) Χ 100, Θνησιμότητα % = (Θάνατοι/Πληθυσμός) Χ 100, Νοσηρότητα % = (Κρούσματα/Πληθυσμός) Χ 100
Η ταξινόμηση κατά φθίνον ποσοστό % τεστς/πληθυσμός έχει τον στόχο να αναδείξει τα αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας χωρών στη διερεύνηση των νοσούντων-κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα υπάρχει στήλη με τον αμφίβολης αξίας και αποτελεσματικότητας 'δείκτη' %τεστς/κρούσματα για ενδεχόμενες συγκρίσεις.
Σημείωση: Oι υγειονομικοί δείκτες είναι χρησιμότατοι και για εξαγωγή υγειονομικών συμπερασμάτων και για αποτίμηση-αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά κυρίως για ανασχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών δημόσιας υγείας.
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: https://www.worldometers.info/coronavirus
α/α | Χώρα | Πληθυσμός | Κρούσματα | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές περιπτώσεις | Πραγμ/ντα δια/τικά τέστς | Πληθυσμός % | Τεστς/Κρούσματα % | Θνητότητα % | Θνησιμότητα % | Νοσηρότητα % | |
1 | Νησιά Φερόες | 52.199 | 413 | 379 |
|
1 | 101.926 | 195,264 | 24.679,419 | 0,000 | 0,00000 | 0,791 | ||
2 | Ανδόρρα | 77.543 | 1.215 | 53 | 928 | 234 | 3 | 137.457 | 177,266 | 11.313,333 | 4,362 | 0,06835 | 1,567 | |
3 | Μονακό | 38.300 | 147 | 1 | 97 | 49 | 1 | 51.953 | 135,648 | 35.342,177 | 0,680 | 0,00261 | 0,384 | |
4 | Γιβραλτάρ | 34.003 | 312 | 255 | 57 | 36.807 | 108,246 | 11.797,115 | 0,000 | 0,00000 | 0,918 | |||
5 | Λουξεμβούργο | 626.108 | 6.854 | 124 | 6.126 | 604 | 671.599 | 107,266 | 9.798,643 | 1,809 | 0,01980 | 1,095 | ||
6 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 9.770.529 | 73.471 | 388 | 63.652 | 9.431 | 7.488.142 | 76,640 | 10.191,970 | 0,528 | 0,00397 | 0,752 | ||
7 | Βερμούδες | 63.779 | 175 | 9 | 158 | 8 | 48.220 | 75,605 | 27.554,286 | 5,143 | 0,01411 | 0,274 | ||
8 | Νησιά Φόκλαντ | 3.200 | 13 | 13 | 0 | 2.256 | 70,500 | 17.353,846 | 0,000 | 0,00000 | 0,406 | |||
9 | Μπαχρέιν | 1.641.172 | 54.095 | 196 | 50.323 | 3.576 | 32 | 1.152.274 | 70,210 | 2.130,093 | 0,362 | 0,01194 | 3,296 | |
10 | Ισλανδία | 364.260 | 2.136 | 10 | 2.038 | 88 | 224.180 | 61,544 | 10.495,318 | 0,468 | 0,00275 | 0,586 | ||
11 | Νησιά της Μάγχης | 173.663 | 631 | 48 | 575 | 8 | 1 | 83.755 | 48,228 | 13.273,376 | 7,607 | 0,02764 | 0,363 | |
12 | Δανία | 5.822.763 | 17.736 | 627 | 15.671 | 1.438 | 3 | 2.647.496 | 45,468 | 14.927,244 | 3,535 | 0,01077 | 0,305 | |
13 | Μάλτα | 493.559 | 2.014 | 14 | 1.601 | 399 | 2 | 200.586 | 40,641 | 9.959,583 | 0,695 | 0,00284 | 0,408 | |
14 | Σιγκαπούρη | 5.703.600 | 56.982 | 27 | 56.267 | 688 | 2.068.284 | 36,263 | 3.629,715 | 0,047 | 0,00047 | 0,999 | ||
15 | Κύπρος | 875.900 | 1.507 | 21 | 1.237 | 249 | 5 | 312.813 | 35,713 | 20.757,332 | 1,393 | 0,00240 | 0,172 | |
16 | Μαλδίβες | 374.775 | 8.486 | 29 | 5.822 | 2.635 | 12 | 119.460 | 31,875 | 1.407,730 | 0,342 | 0,00774 | 2,264 | |
17 | Ηνωμένο Βασίλειο | 66.436.000 | 344.164 | 41.549 | N/A | N/A | 69 | 17.619.897 | 26,522 | 5.119,622 | 12,072 | 0,06254 | 0,518 | |
18 | Η.Π.Α. | 328.239.523 | 6.419.858 | 192.550 | 3.686.980 | 2.540.324 | 15 | 86.504.020 | 26,354 | 1.347,444 | 2,999 | 0,05866 | 1,956 | |
19 | Ισραήλ | 9.152.100 | 128.768 | 1.007 | 101.478 | 26.283 | 439 | 2.388.574 | 26,099 | 1.854,944 | 0,782 | 0,01100 | 1,407 | |
20 | Ρωσία | 146.780.720 | 1.020.310 | 17.759 | 838.126 | 164.425 | 2 | 38.100.000 | 25,957 | 3.734,159 | 1,741 | 0,01210 | 0,695 | |
21 | Αυστραλία | 25.464.116 | 26.207 | 748 | 22.330 | 3.129 | 27 | 6.590.788 | 25,883 | 25.148,960 | 2,854 | 0,00294 | 0,103 | |
22 | Λιθουανία | 2.793.471 | 3.040 | 86 | 1.952 | 1.002 | 663.899 | 23,766 | 21.838,783 | 2,829 | 0,00308 | 0,109 | ||
23 | Κατάρ | 2.795.484 | 119.864 | 202 | 116.780 | 2.882 | 51 | 654.973 | 23,430 | 546,430 | 0,169 | 0,00723 | 4,288 | |
24 | Άγιος Βαρθολομαίος | 9.793 | 18 | 13 | 5 | 2.075 | 21,189 | 11.527,778 | 0,000 | 0,00000 | 0,184 | |||
25 | Βέλγιο | 11.530.022 | 87.174 | 9.901 | 18.534 | 58.739 | 52 | 2.390.994 | 20,737 | 2.742,783 | 11,358 | 0,08587 | 0,756 | |
26 | Σαν Μαρίνο | 33.574 | 735 | 42 | 660 | 33 | 6.865 | 20,447 | 934,014 | 5,714 | 0,12510 | 2,189 | ||
27 | Πορτογαλία | 10.276.617 | 59.943 | 1.838 | 42.793 | 15.312 | 41 | 2.092.057 | 20,357 | 3.490,077 | 3,066 | 0,01789 | 0,583 | |
28 | Αρούμπα | 111.837 | 2.358 | 13 | 1.119 | 1.226 | 7 | 22.665 | 20,266 | 961,196 | 0,551 | 0,01162 | 2,108 | |
29 | Ισπανία | 47.100.396 | 517.133 | 29.418 | N/A | N/A | 976 | 9.210.337 | 19,555 | 1.781,038 | 5,689 | 0,06246 | 1,098 | |
30 | Γαλλική Γουιάνα | 290.691 | 9.322 | 62 | 8.870 | 390 | 7 | 56.109 | 19,302 | 601,899 | 0,665 | 0,02133 | 3,207 | |
31 | Ιρλανδία | 4.921.500 | 29.534 | 1.777 | 23.364 | 4.393 | 7 | 889.757 | 18,079 | 3.012,653 | 6,017 | 0,03611 | 0,600 | |
32 | Μαυρίκιος | 1.265.475 | 356 | 10 | 335 | 11 | 227.409 | 17,970 | 63.878,933 | 2,809 | 0,00079 | 0,028 | ||
33 | Σαιν Πιέρρ Μικελόν | 6.008 | 5 | 5 | 0 | 1.051 | 17,493 | 21.020,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,083 | |||
34 | Λευκορωσία | 9.408.400 | 72.663 | 705 | 71.843 | 115 | 1.574.991 | 16,740 | 2.167,528 | 0,970 | 0,00749 | 0,772 | ||
35 | Νέα Ζηλανδία | 4.951.500 | 1.767 | 24 | 1.631 | 112 | 2 | 807.460 | 16,307 | 45.696,661 | 1,358 | 0,00048 | 0,036 | |
36 | Σαουδική Αραβία | 34.218.169 | 319.932 | 4.049 | 295.843 | 20.041 | 1 | 5.364.471 | 15,677 | 1.676,753 | 1,266 | 0,01183 | 0,935 | |
37 | Ιταλία | 60.238.522 | 276.338 | 35.534 | 209.610 | 31.194 | 121 | 9.142.401 | 15,177 | 3.308,413 | 12,859 | 0,05899 | 0,459 | |
38 | Καναδάς | 37.894.799 | 131.467 | 9.143 | 116.118 | 6.206 | 54 | 5.697.380 | 15,035 | 4.333,696 | 6,955 | 0,02413 | 0,347 | |
39 | Γερμανία | 83.149.300 | 251.056 | 9.401 | 226.208 | 15.447 | 223 | 12.383.035 | 14,893 | 4.932,380 | 3,745 | 0,01131 | 0,302 | |
40 | Κουβέιτ | 4.420.110 | 88.963 | 540 | 79.903 | 8.520 | 91 | 640.634 | 14,494 | 720,113 | 0,607 | 0,01222 | 2,013 | |
41 | Νορβηγία | 5.367.580 | 11.254 | 264 | 9.348 | 1.642 | 1 | 777.459 | 14,484 | 6.908,290 | 2,346 | 0,00492 | 0,210 | |
42 | Μπουτάν | 748.931 | 228 | 150 | 78 | 106.814 | 14,262 | 46.848,246 | 0,000 | 0,00000 | 0,030 | |||
43 | Αυστρία | 8.902.600 | 29.087 | 735 | 24.828 | 3.524 | 28 | 1.247.807 | 14,016 | 4.289,913 | 2,527 | 0,00826 | 0,327 | |
44 | Σερβία | 6.963.764 | 31.849 | 723 | 30.529 | 597 | 38 | 974.411 | 13,993 | 3.059,471 | 2,270 | 0,01038 | 0,457 | |
45 | Πράσινο Ακρωτήρι | 550.483 | 4.275 | 42 | 3.611 | 622 | 76.576 | 13,911 | 1.791,251 | 0,982 | 0,00763 | 0,777 | ||
46 | Λετονία | 1.905.800 | 1.425 | 35 | 1.187 | 203 | 262.662 | 13,782 | 18.432,421 | 2,456 | 0,00184 | 0,075 | ||
47 | Χιλή | 19.107.216 | 420.434 | 11.551 | 392.967 | 15.916 | 908 | 2.575.313 | 13,478 | 612,537 | 2,747 | 0,06045 | 2,200 | |
48 | Βρετανικά Παρθένα Νησιά | 28.054 | 63 | 1 | 10 | 52 | 2 | 3.713 | 13,235 | 5.893,651 | 1,587 | 0,00356 | 0,225 | |
49 | Φινλανδία | 5.526.774 | 8.261 | 336 | 7.350 | 575 | 1 | 730.211 | 13,212 | 8.839,257 | 4,067 | 0,00608 | 0,149 | |
50 | Γαλλία | 64.906.000 | 317.706 | 30.724 | 87.206 | 199.776 | 464 | 8.500.000 | 13,096 | 2.675,429 | 9,671 | 0,04734 | 0,489 | |
51 | Καζακστάν | 18.653.500 | 106.225 | 1.588 | 99.018 | 5.619 | 221 | 2.434.444 | 13,051 | 2.291,781 | 1,495 | 0,00851 | 0,569 | |
52 | Ελβετία | 8.586.550 | 43.957 | 2.013 | 37.100 | 4.844 | 14 | 1.085.932 | 12,647 | 2.470,442 | 4,579 | 0,02344 | 0,512 | |
53 | Γροιλανδία | 56.081 | 14 | 14 | 0 | 6.946 | 12,386 | 49.614,286 | 0,000 | 0,00000 | 0,025 | |||
54 | Νησί του Μαν | 83.314 | 336 | 24 | 312 | 0 | 10.253 | 12,306 | 3.051,488 | 7,143 | 0,02881 | 0,403 | ||
55 | Εσθονία | 1.328.360 | 2.491 | 64 | 2.165 | 262 | 158.632 | 11,942 | 6.368,206 | 2,569 | 0,00482 | 0,188 | ||
56 | Μπρουνέι | 459.500 | 145 | 3 | 139 | 3 | 53.035 | 11,542 | 36.575,862 | 2,069 | 0,00065 | 0,032 | ||
57 | Κίνα | 1.400.050.000 | 85.112 | 4.634 | 80.284 | 194 | 3 | 160.000.000 | 11,428 | 187.987,593 | 5,445 | 0,00033 | 0,006 | |
58 | Σουηδία | 10.333.456 | 84.985 | 5.835 | N/A | N/A | 16 | 1.124.269 | 10,880 | 1.322,903 | 6,866 | 0,05647 | 0,822 | |
59 | Γεωργία | 3.723.500 | 1.621 | 19 | 1.302 | 300 | 404.061 | 10,852 | 24.926,650 | 1,172 | 0,00051 | 0,044 | ||
60 | Χογκ Κογκ | 7.500.700 | 4.858 | 94 | 4.492 | 272 | 23 | 780.415 | 10,405 | 16.064,533 | 1,935 | 0,00125 | 0,065 | |
61 | Περού | 32.625.948 | 676.848 | 29.554 | 498.523 | 148.771 | 1 | 3.320.012 | 10,176 | 490,511 | 4,366 | 0,09058 | 2,075 | |
62 | Ρουμανία | 19.405.000 | 93.864 | 3.850 | 40.028 | 49.986 | 476 | 1.923.620 | 9,913 | 2.049,369 | 4,102 | 0,01984 | 0,484 | |
63 | Αζερμπαϊτζάν | 10.067.108 | 37.192 | 545 | 34.565 | 2.082 | 956.492 | 9,501 | 2.571,768 | 1,465 | 0,00541 | 0,369 | ||
64 | Ελλάδα | 10.724.599 | 11.386 | 280 | 3.804 | 7.302 | 40 | 1.015.064 | 9,465 | 8.915,018 | 2,459 | 0,00261 | 0,106 | |
65 | Τουρκία | 83.154.997 | 278.228 | 6.620 | 250.092 | 21.516 | 1 | 7.682.697 | 9,239 | 2.761,295 | 2,379 | 0,00796 | 0,335 | |
66 | Τσεχία | 10.693.939 | 27.560 | 431 | 19.033 | 8.096 | 50 | 958.802 | 8,966 | 3.478,962 | 1,564 | 0,00403 | 0,258 | |
67 | Ιορδανία | 10.309.000 | 2.353 | 16 | 1.700 | 637 | 3 | 882.473 | 8,560 | 37.504,165 | 0,680 | 0,00016 | 0,023 | |
68 | Γουαδελούπη | 376.879 | 1.363 | 18 | 336 | 1.009 | 7 | 31.762 | 8,428 | 2.330,301 | 1,321 | 0,00478 | 0,362 | |
69 | Ολλανδία | 17.423.980 | 73.862 | 6.241 | N/A | N/A | 43 | 1.455.274 | 8,352 | 1.970,261 | 8,450 | 0,03582 | 0,424 | |
70 | Λίβανος | 6.855.713 | 20.011 | 187 | 5.868 | 13.956 | 105 | 572.248 | 8,347 | 2.859,667 | 0,934 | 0,00273 | 0,292 | |
71 | Παναμάς | 4.218.808 | 95.596 | 2.063 | 68.742 | 24.791 | 164 | 350.669 | 8,312 | 366,824 | 2,158 | 0,04890 | 2,266 | |
72 | Μαυροβούνιο | 631.219 | 5.275 | 106 | 4.203 | 966 | 51.314 | 8,129 | 972,777 | 2,009 | 0,01679 | 0,836 | ||
73 | Σλοβενία | 2.094.060 | 3.122 | 135 | 2.483 | 504 | 3 | 166.941 | 7,972 | 5.347,245 | 4,324 | 0,00645 | 0,149 | |
74 | Άγιος Μαρτίνος (γαλλικός) | 37.264 | 239 | 6 | 79 | 154 | 11 | 2.968 | 7,965 | 1.241,841 | 2,510 | 0,01610 | 0,641 | |
75 | Μολδαβία | 2.681.700 | 39.473 | 1.063 | 27.799 | 10.611 | 549 | 210.553 | 7,851 | 533,410 | 2,693 | 0,03964 | 1,472 | |
76 | Βόρεια Μακεδονία | 2.077.132 | 14.998 | 614 | 12.149 | 2.235 | 2 | 156.522 | 7,535 | 1.043,619 | 4,094 | 0,02956 | 0,722 | |
77 | Πολωνία | 38.386.000 | 70.387 | 2.113 | 52.346 | 15.928 | 77 | 2.841.344 | 7,402 | 4.036,745 | 3,002 | 0,00550 | 0,183 | |
78 | Αρμενία | 2.957.500 | 44.649 | 895 | 39.823 | 3.931 | 215.810 | 7,297 | 483,348 | 2,005 | 0,03026 | 1,510 | ||
79 | Βραζιλία | 210.147.125 | 4.093.586 | 125.660 | 3.278.243 | 689.684 | 8 | 14.408.116 | 6,856 | 351,968 | 3,070 | 0,05980 | 1,948 | |
80 | Μοντσερράτ | 4.922 | 13 | 1 | 12 | 0 | 328 | 6,664 | 2.523,077 | 7,692 | 0,02032 | 0,264 | ||
81 | Ομάν | 4.644.736 | 86.380 | 705 | 81.828 | 3.847 | 144 | 309.212 | 6,657 | 357,967 | 0,816 | 0,01518 | 1,860 | |
82 | Σλοβακία | 5.457.873 | 4.526 | 37 | 2.797 | 1.692 | 15 | 354.361 | 6,493 | 7.829,452 | 0,817 | 0,00068 | 0,083 | |
83 | Νότια Αφρική | 58.775.022 | 636.884 | 14.779 | 561.204 | 60.901 | 539 | 3.783.823 | 6,438 | 594,115 | 2,321 | 0,02515 | 1,084 | |
84 | Μπαρμπάντος | 286.641 | 178 | 7 | 153 | 18 | 17.979 | 6,272 | 10.100,562 | 3,933 | 0,00244 | 0,062 | ||
85 | Βουλγαρία | 7.000.039 | 16.954 | 665 | 12.046 | 4.243 | 56 | 436.395 | 6,234 | 2.573,994 | 3,922 | 0,00950 | 0,242 | |
86 | Τζιμπουτί | 1.108.567 | 5.387 | 60 | 5.327 | 0 | 68.856 | 6,211 | 1.278,188 | 1,114 | 0,00541 | 0,486 | ||
87 | Νησιά Τερκς κ Κέικος | 42.953 | 591 | 5 | 221 | 365 | 2 | 2.650 | 6,170 | 448,393 | 0,846 | 0,01164 | 1,376 | |
88 | Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικός) | 40.264 | 511 | 19 | 302 | 190 | 7 | 2.450 | 6,085 | 479,452 | 3,718 | 0,04719 | 1,269 | |
89 | Παλαιστίνη | 5.038.918 | 25.575 | 177 | 16.661 | 8.737 | 303.975 | 6,033 | 1.188,563 | 0,692 | 0,00351 | 0,508 | ||
90 | Ανγκουϊλλα | 13.452 | 3 | 3 | 0 | 808 | 6,007 | 26.933,333 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
91 | Κολομβία | 48.258.494 | 650.062 | 20.888 | 498.221 | 130.953 | 1 | 2.880.158 | 5,968 | 443,059 | 3,213 | 0,04328 | 1,347 | |
92 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.301.000 | 21.439 | 651 | 14.636 | 6.152 | 196.358 | 5,948 | 915,892 | 3,037 | 0,01972 | 0,649 | ||
93 | Μαρόκο | 35.587.000 | 70.160 | 1.329 | 53.929 | 14.902 | 189 | 2.046.496 | 5,751 | 2.916,899 | 1,894 | 0,00373 | 0,197 | |
94 | Γκαμπόν | 2.172.579 | 8.601 | 53 | 7.424 | 1.124 | 2 | 122.308 | 5,630 | 1.422,021 | 0,616 | 0,00244 | 0,396 | |
95 | Γρενάδα | 111.467 | 24 | 24 | 0 | 6.252 | 5,609 | 26.050,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,022 | |||
96 | Βενεζουέλα | 32.219.521 | 50.973 | 412 | 41.249 | 9.312 | 102 | 1.789.371 | 5,554 | 3.510,429 | 0,808 | 0,00128 | 0,158 | |
97 | Γαλλική Πολυνησία | 277.400 | 694 | 360 | 334 | 4 | 15.272 | 5,505 | 2.200,576 | 0,000 | 0,00000 | 0,250 | ||
98 | Μποτσουάνα | 2.374.698 | 2.002 | 8 | 493 | 1.501 | 1 | 128.016 | 5,391 | 6.394,406 | 0,400 | 0,00034 | 0,084 | |
99 | Σεϋχέλλες | 98.055 | 136 | 127 | 9 | 5.200 | 5,303 | 3.823,529 | 0,000 | 0,00000 | 0,139 | |||
100 | Ουρουγουάη | 3.518.552 | 1.653 | 45 | 1.446 | 162 | 2 | 180.739 | 5,137 | 10.933,999 | 2,722 | 0,00128 | 0,047 | |
101 | Ελ Σαλβαδόρ | 6.704.864 | 26.206 | 752 | 15.587 | 9.867 | 245 | 327.719 | 4,888 | 1.250,549 | 2,870 | 0,01122 | 0,391 | |
102 | Ουγγαρία | 9.772.756 | 7.892 | 624 | 3.952 | 3.316 | 9 | 460.235 | 4,709 | 5.831,665 | 7,907 | 0,00639 | 0,081 | |
103 | Κροατία | 4.076.246 | 11.739 | 197 | 9.771 | 2.771 | 19 | 187.851 | 4,608 | 1.600,230 | 1,678 | 0,00483 | 0,288 | |
104 | Νέα Καληδονία | 282.200 | 26 | 23 | 3 | 12.837 | 4,549 | 49.373,077 | 0,000 | 0,00000 | 0,009 | |||
105 | Ιράκ | 39.127.900 | 256.719 | 7.422 | 195.259 | 54.038 | 523 | 1.718.157 | 4,391 | 669,275 | 2,891 | 0,01897 | 0,656 | |
106 | Κιργιζία | 6.389.500 | 44.293 | 1.060 | 39.599 | 3.634 | 24 | 267.718 | 4,190 | 604,425 | 2,393 | 0,01659 | 0,693 | |
107 | Ρεουνιόν | 859.959 | 2.115 | 11 | 1.313 | 791 | 35.419 | 4,119 | 1.674,657 | 0,520 | 0,00128 | 0,246 | ||
108 | Ουζμπεκιστάν | 33.724.500 | 43.293 | 343 | 40.774 | 2.176 | 181 | 1.377.915 | 4,086 | 3.182,766 | 0,792 | 0,00102 | 0,128 | |
109 | Ιράν | 82.913.906 | 384.666 | 22.154 | 332.131 | 30.381 | 4 | 3.355.152 | 4,047 | 872,225 | 5,759 | 0,02672 | 0,464 | |
110 | Ουκρανία | 41.879.904 | 133.787 | 2.811 | 61.649 | 69.327 | 177 | 1.673.316 | 3,996 | 1.250,731 | 2,101 | 0,00671 | 0,319 | |
111 | Μαλαισία | 32.680.000 | 9.391 | 128 | 9.113 | 150 | 5 | 1.299.724 | 3,977 | 13.840,102 | 1,363 | 0,00039 | 0,029 | |
112 | Νότια Κορέα | 51.780.579 | 21.010 | 333 | 16.009 | 4.668 | 159 | 2.037.045 | 3,934 | 9.695,597 | 1,585 | 0,00064 | 0,041 | |
113 | Κούβα | 11.209.628 | 4.266 | 100 | 3.487 | 679 | 4 | 420.273 | 3,749 | 9.851,688 | 2,344 | 0,00089 | 0,038 | |
114 | Δομικανή Δημοκρατία | 10.448.499 | 98.776 | 2 | 71.901 | 25.035 | 210 | 391.190 | 3,744 | 396,037 | 0,002 | 0,00002 | 0,945 | |
115 | Μαρτινίκα | 358.749 | 758 | 18 | 98 | 642 | 5 | 13.395 | 3,734 | 1.767,150 | 2,375 | 0,00502 | 0,211 | |
116 | Ισημερινή Γουινέα | 1.454.789 | 4.972 | 83 | 4.413 | 476 | 54.174 | 3,724 | 1.089,582 | 1,669 | 0,00571 | 0,342 | ||
117 | Ολλανδικά Νησιά της Καραϊβικης | 25.157 | 18 | 7 | 11 | 900 | 3,578 | 5.000,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,072 | |||
118 | Ινδία | 1.366.417.754 | 4.110.833 | 70.678 | 3.177.667 | 862.488 | 9 | 47.738.491 | 3,494 | 1.161,285 | 1,719 | 0,00517 | 0,301 | |
119 | Ρουάντα | 12.374.397 | 4.304 | 18 | 2.191 | 2.095 | 431.992 | 3,491 | 10.036,989 | 0,418 | 0,00015 | 0,035 | ||
120 | Αγία Λουκία | 178.696 | 26 | 26 | 0 | 5.835 | 3,265 | 22.442,308 | 0,000 | 0,00000 | 0,015 | |||
121 | Μπαχάμες | 385.340 | 2.476 | 55 | 948 | 1.473 | 83 | 12.541 | 3,255 | 506,502 | 2,221 | 0,01427 | 0,643 | |
122 | Άγ. Χριστόφορος κ Νέιβις | 52.823 | 17 | 17 | 0 | 1.635 | 3,095 | 9.617,647 | 0,000 | 0,00000 | 0,032 | |||
123 | Κόστα Ρίκα | 5.111.238 | 46.920 | 478 | 18.211 | 28.231 | 200 | 156.466 | 3,061 | 333,474 | 1,019 | 0,00935 | 0,918 | |
124 | Αργεντινή | 44.938.712 | 461.882 | 9.685 | 340.381 | 111.816 | 2 | 1.374.524 | 3,059 | 297,592 | 2,097 | 0,02155 | 1,028 | |
125 | Δομινίκα | 71.293 | 22 | 18 | 4 | 2.077 | 2,913 | 9.440,909 | 0,000 | 0,00000 | 0,031 | |||
126 | Παραγουάη | 7.252.672 | 20.654 | 398 | 10.523 | 9.733 | 87 | 204.220 | 2,816 | 988,767 | 1,927 | 0,00549 | 0,285 | |
127 | Ναμίμπια | 2.504.498 | 8.514 | 87 | 3.643 | 4.784 | 16 | 68.937 | 2,753 | 809,690 | 1,022 | 0,00347 | 0,340 | |
128 | Σουαζιλάνδη | 1.148.130 | 4.780 | 94 | 3.844 | 842 | 11 | 30.327 | 2,641 | 634,456 | 1,967 | 0,00819 | 0,416 | |
129 | Φιλιππίνες | 106.700.000 | 234.570 | 3.790 | 161.668 | 69.112 | 922 | 2.772.075 | 2,598 | 1.181,769 | 1,616 | 0,00355 | 0,220 | |
130 | Νεπάλ | 29.609.623 | 45.277 | 280 | 27.127 | 17.870 | 757.963 | 2,560 | 1.674,057 | 0,618 | 0,00095 | 0,153 | ||
131 | Λιχτενστάιν | 38.749 | 107 | 1 | 97 | 9 | 900 | 2,323 | 841,121 | 0,935 | 0,00258 | 0,276 | ||
132 | Τζαμάικα | 2.726.667 | 2.964 | 30 | 922 | 2.012 | 7 | 62.258 | 2,283 | 2.100,472 | 1,012 | 0,00110 | 0,109 | |
133 | Μπελίζ | 408.487 | 1.152 | 15 | 271 | 866 | 3 | 9.073 | 2,221 | 787,587 | 1,302 | 0,00367 | 0,282 | |
134 | Αλβανία | 2.862.427 | 10.102 | 312 | 5.976 | 3.814 | 12 | 62.658 | 2,189 | 620,253 | 3,088 | 0,01090 | 0,353 | |
135 | Βολιβία | 11.633.371 | 119.580 | 5.343 | 67.844 | 46.393 | 71 | 250.550 | 2,154 | 209,525 | 4,468 | 0,04593 | 1,028 | |
136 | Αντίγκουα κ Μπαρμπούντα | 97.895 | 95 | 3 | 91 | 1 | 1 | 2.066 | 2,110 | 2.174,737 | 3,158 | 0,00306 | 0,097 | |
137 | Ισημερινός | 17.510.643 | 118.045 | 6.724 | 102.304 | 9.017 | 415 | 349.060 | 1,993 | 295,701 | 5,696 | 0,03840 | 0,674 | |
138 | Σάο Τόμε κ Πρινσίπε | 211.028 | 897 | 15 | 859 | 23 | 4.042 | 1,915 | 450,613 | 1,672 | 0,00711 | 0,425 | ||
139 | Λιβύη | 6.777.452 | 17.094 | 272 | 2.025 | 14.797 | 127.851 | 1,886 | 747,929 | 1,591 | 0,00401 | 0,252 | ||
140 | Τρίνινταντ κ Τομπάγκο | 1.363.985 | 2.142 | 32 | 717 | 1.393 | 16 | 24.692 | 1,810 | 1.152,754 | 1,494 | 0,00235 | 0,157 | |
141 | Μογγολία | 3.238.479 | 310 | 296 | 14 | 1 | 56.573 | 1,747 | 18.249,355 | 0,000 | 0,00000 | 0,010 | ||
